Urban Population Share by Country (1960–2024)
Share of population living in urban areas for 230 countries and regions from 1960 to 2024, sourced from World Bank data.
| # | Entity | Code | Year | Urban population (% of total population) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1960 | 8.122552 |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1961 | 8.389595 |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1962 | 8.662664 |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1963 | 8.942709 |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1964 | 9.231134 |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1965 | 9.529344 |
| 7 | Afghanistan | AFG | 1966 | 9.838739 |
| 8 | Afghanistan | AFG | 1967 | 10.1607275 |
| 9 | Afghanistan | AFG | 1968 | 10.496712 |
| 10 | Afghanistan | AFG | 1969 | 10.848095 |
| 11 | Afghanistan | AFG | 1970 | 11.229766 |
| 12 | Afghanistan | AFG | 1971 | 11.666036 |
| 13 | Afghanistan | AFG | 1972 | 12.161984 |
| 14 | Afghanistan | AFG | 1973 | 12.691691 |
| 15 | Afghanistan | AFG | 1974 | 13.234771 |
| 16 | Afghanistan | AFG | 1975 | 13.770839 |
| 17 | Afghanistan | AFG | 1976 | 14.279508 |
| 18 | Afghanistan | AFG | 1977 | 14.740396 |
| 19 | Afghanistan | AFG | 1978 | 15.133115 |
| 20 | Afghanistan | AFG | 1979 | 15.437601 |
| 21 | Afghanistan | AFG | 1980 | 15.681 |
| 22 | Afghanistan | AFG | 1981 | 15.903757 |
| 23 | Afghanistan | AFG | 1982 | 16.107378 |
| 24 | Afghanistan | AFG | 1983 | 16.293665 |
| 25 | Afghanistan | AFG | 1984 | 16.464426 |
| 26 | Afghanistan | AFG | 1985 | 16.621466 |
| 27 | Afghanistan | AFG | 1986 | 16.76659 |
| 28 | Afghanistan | AFG | 1987 | 16.901604 |
| 29 | Afghanistan | AFG | 1988 | 17.02831 |
| 30 | Afghanistan | AFG | 1989 | 17.14852 |
| 31 | Afghanistan | AFG | 1990 | 17.264034 |
| 32 | Afghanistan | AFG | 1991 | 17.37666 |
| 33 | Afghanistan | AFG | 1992 | 17.488203 |
| 34 | Afghanistan | AFG | 1993 | 17.600468 |
| 35 | Afghanistan | AFG | 1994 | 17.71526 |
| 36 | Afghanistan | AFG | 1995 | 17.834385 |
| 37 | Afghanistan | AFG | 1996 | 17.959648 |
| 38 | Afghanistan | AFG | 1997 | 18.092857 |
| 39 | Afghanistan | AFG | 1998 | 18.235815 |
| 40 | Afghanistan | AFG | 1999 | 18.390327 |
| 41 | Afghanistan | AFG | 2000 | 18.558199 |
| 42 | Afghanistan | AFG | 2001 | 18.741238 |
| 43 | Afghanistan | AFG | 2002 | 18.941248 |
| 44 | Afghanistan | AFG | 2003 | 19.160034 |
| 45 | Afghanistan | AFG | 2004 | 19.399359 |
| 46 | Afghanistan | AFG | 2005 | 19.70591 |
| 47 | Afghanistan | AFG | 2006 | 20.110453 |
| 48 | Afghanistan | AFG | 2007 | 20.590658 |
| 49 | Afghanistan | AFG | 2008 | 21.124147 |
| 50 | Afghanistan | AFG | 2009 | 21.688547 |
| 51 | Afghanistan | AFG | 2010 | 22.26148 |
| 52 | Afghanistan | AFG | 2011 | 22.82057 |
| 53 | Afghanistan | AFG | 2012 | 23.34344 |
| 54 | Afghanistan | AFG | 2013 | 23.807714 |
| 55 | Afghanistan | AFG | 2014 | 24.191017 |
| 56 | Afghanistan | AFG | 2015 | 24.464912 |
| 57 | Afghanistan | AFG | 2016 | 24.658834 |
| 58 | Afghanistan | AFG | 2017 | 24.835281 |
| 59 | Afghanistan | AFG | 2018 | 24.999165 |
| 60 | Afghanistan | AFG | 2019 | 25.143726 |
| 61 | Afghanistan | AFG | 2020 | 25.26221 |
| 62 | Afghanistan | AFG | 2021 | 25.347862 |
| 63 | Afghanistan | AFG | 2022 | 25.393925 |
| 64 | Afghanistan | AFG | 2023 | 25.473053 |
| 65 | Afghanistan | AFG | 2024 | 25.700735 |
| 66 | Albania | ALB | 1960 | 30.842068 |
| 67 | Albania | ALB | 1961 | 30.982752 |
| 68 | Albania | ALB | 1962 | 31.07319 |
| 69 | Albania | ALB | 1963 | 31.139805 |
| 70 | Albania | ALB | 1964 | 31.190632 |
| 71 | Albania | ALB | 1965 | 31.233706 |
| 72 | Albania | ALB | 1966 | 31.277061 |
| 73 | Albania | ALB | 1967 | 31.328732 |
| 74 | Albania | ALB | 1968 | 31.396753 |
| 75 | Albania | ALB | 1969 | 31.490166 |
| 76 | Albania | ALB | 1970 | 31.619013 |
| 77 | Albania | ALB | 1971 | 31.783218 |
| 78 | Albania | ALB | 1972 | 31.975458 |
| 79 | Albania | ALB | 1973 | 32.189064 |
| 80 | Albania | ALB | 1974 | 32.417366 |
| 81 | Albania | ALB | 1975 | 32.653698 |
| 82 | Albania | ALB | 1976 | 32.891396 |
| 83 | Albania | ALB | 1977 | 33.123787 |
| 84 | Albania | ALB | 1978 | 33.344204 |
| 85 | Albania | ALB | 1979 | 33.545956 |
| 86 | Albania | ALB | 1980 | 33.73294 |
| 87 | Albania | ALB | 1981 | 33.90863 |
| 88 | Albania | ALB | 1982 | 34.07898 |
| 89 | Albania | ALB | 1983 | 34.249268 |
| 90 | Albania | ALB | 1984 | 34.42477 |
| 91 | Albania | ALB | 1985 | 34.610767 |
| 92 | Albania | ALB | 1986 | 34.812542 |
| 93 | Albania | ALB | 1987 | 35.035366 |
| 94 | Albania | ALB | 1988 | 35.284523 |
| 95 | Albania | ALB | 1989 | 35.56699 |
| 96 | Albania | ALB | 1990 | 35.89705 |
| 97 | Albania | ALB | 1991 | 36.282413 |
| 98 | Albania | ALB | 1992 | 36.718426 |
| 99 | Albania | ALB | 1993 | 37.201626 |
| 100 | Albania | ALB | 1994 | 37.728535 |
1–100 of 14950
Rows per page:
1 / 150
Urban Population Share by Country (1960–2024) — Analysis
Key Findings
- Global urban population share rose from 34% in 1960 to 58% in 2024, a near-doubling in 64 years
- Latin America & Caribbean leads developing regions at 82% urban, rivaling Europe & Central Asia (74%)
- Sub-Saharan Africa remains the least urbanized region (42%) but is urbanizing the fastest in percentage-point terms
- Five countries actually de-urbanized since 1960 — Antigua and Barbuda dropped 15 percentage points to just 24% urban
- Among large nations, China's urbanization was the most dramatic: 16% in 1960 to 65% in 2024
Visualizations
Urbanization Trajectories: Major Economies
Least Urbanized Countries in 2024
Fastest Urbanizing Countries (1960–2024)
Urbanization by World Region