Share of Electricity from Renewables by Country (1985–2025)
Percentage of electricity generated from renewable sources for 226 countries and regions, tracking the global shift from 19% in 2000 to over 31% by 2024.
1–500 of 7647
Rows per page:
1 / 16
| # | Entity | Code | Year | Renewables |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEAN (Ember) | 2000 | 19.347086 | |
| 2 | ASEAN (Ember) | 2001 | 19.06632 | |
| 3 | ASEAN (Ember) | 2002 | 17.664303 | |
| 4 | ASEAN (Ember) | 2003 | 16.670303 | |
| 5 | ASEAN (Ember) | 2004 | 15.697803 | |
| 6 | ASEAN (Ember) | 2005 | 15.150645 | |
| 7 | ASEAN (Ember) | 2006 | 15.763987 | |
| 8 | ASEAN (Ember) | 2007 | 15.685596 | |
| 9 | ASEAN (Ember) | 2008 | 16.49447 | |
| 10 | ASEAN (Ember) | 2009 | 16.697353 | |
| 11 | ASEAN (Ember) | 2010 | 16.484205 | |
| 12 | ASEAN (Ember) | 2011 | 18.78373 | |
| 13 | ASEAN (Ember) | 2012 | 19.621428 | |
| 14 | ASEAN (Ember) | 2013 | 20.341099 | |
| 15 | ASEAN (Ember) | 2014 | 19.956713 | |
| 16 | ASEAN (Ember) | 2015 | 18.362871 | |
| 17 | ASEAN (Ember) | 2016 | 20.078588 | |
| 18 | ASEAN (Ember) | 2017 | 23.420065 | |
| 19 | ASEAN (Ember) | 2018 | 23.442444 | |
| 20 | ASEAN (Ember) | 2019 | 20.959234 | |
| 21 | ASEAN (Ember) | 2020 | 23.207512 | |
| 22 | ASEAN (Ember) | 2021 | 25.812054 | |
| 23 | ASEAN (Ember) | 2022 | 28.070433 | |
| 24 | ASEAN (Ember) | 2023 | 26.145872 | |
| 25 | ASEAN (Ember) | 2024 | 25.839457 | |
| 26 | Afghanistan | AFG | 2000 | 64.583336 |
| 27 | Afghanistan | AFG | 2001 | 72.46377 |
| 28 | Afghanistan | AFG | 2002 | 78.873245 |
| 29 | Afghanistan | AFG | 2003 | 69.23077 |
| 30 | Afghanistan | AFG | 2004 | 70.88608 |
| 31 | Afghanistan | AFG | 2005 | 71.95122 |
| 32 | Afghanistan | AFG | 2006 | 71.111115 |
| 33 | Afghanistan | AFG | 2007 | 74.25742 |
| 34 | Afghanistan | AFG | 2008 | 69.230774 |
| 35 | Afghanistan | AFG | 2009 | 87.64045 |
| 36 | Afghanistan | AFG | 2010 | 85.22727 |
| 37 | Afghanistan | AFG | 2011 | 77.92208 |
| 38 | Afghanistan | AFG | 2012 | 84.09091 |
| 39 | Afghanistan | AFG | 2013 | 80.180176 |
| 40 | Afghanistan | AFG | 2014 | 86.2069 |
| 41 | Afghanistan | AFG | 2015 | 87.28814 |
| 42 | Afghanistan | AFG | 2016 | 87.6033 |
| 43 | Afghanistan | AFG | 2017 | 86.50794 |
| 44 | Afghanistan | AFG | 2018 | 82.90599 |
| 45 | Afghanistan | AFG | 2019 | 87.67123 |
| 46 | Afghanistan | AFG | 2020 | 89.830505 |
| 47 | Afghanistan | AFG | 2021 | 87.735855 |
| 48 | Afghanistan | AFG | 2022 | 86.458336 |
| 49 | Afghanistan | AFG | 2023 | 86.59793 |
| 50 | Africa | OWID_AFR | 1985 | 19.197453 |
| 51 | Africa | OWID_AFR | 1986 | 19.179014 |
| 52 | Africa | OWID_AFR | 1987 | 17.738724 |
| 53 | Africa | OWID_AFR | 1988 | 18.361076 |
| 54 | Africa | OWID_AFR | 1989 | 18.553274 |
| 55 | Africa | OWID_AFR | 1990 | 18.213531 |
| 56 | Africa | OWID_AFR | 1991 | 18.923704 |
| 57 | Africa | OWID_AFR | 1992 | 17.907707 |
| 58 | Africa | OWID_AFR | 1993 | 16.997448 |
| 59 | Africa | OWID_AFR | 1994 | 16.636066 |
| 60 | Africa | OWID_AFR | 1995 | 16.759401 |
| 61 | Africa | OWID_AFR | 1996 | 16.63599 |
| 62 | Africa | OWID_AFR | 1997 | 16.273134 |
| 63 | Africa | OWID_AFR | 1998 | 16.825008 |
| 64 | Africa | OWID_AFR | 1999 | 17.299374 |
| 65 | Africa | OWID_AFR | 2000 | 17.570509 |
| 66 | Africa | OWID_AFR | 2001 | 18.132154 |
| 67 | Africa | OWID_AFR | 2002 | 18.04835 |
| 68 | Africa | OWID_AFR | 2003 | 16.865696 |
| 69 | Africa | OWID_AFR | 2004 | 16.849335 |
| 70 | Africa | OWID_AFR | 2005 | 16.754347 |
| 71 | Africa | OWID_AFR | 2006 | 16.697342 |
| 72 | Africa | OWID_AFR | 2007 | 16.4692 |
| 73 | Africa | OWID_AFR | 2008 | 16.487316 |
| 74 | Africa | OWID_AFR | 2009 | 17.067469 |
| 75 | Africa | OWID_AFR | 2010 | 17.287586 |
| 76 | Africa | OWID_AFR | 2011 | 17.32369 |
| 77 | Africa | OWID_AFR | 2012 | 16.894285 |
| 78 | Africa | OWID_AFR | 2013 | 17.236216 |
| 79 | Africa | OWID_AFR | 2014 | 17.896847 |
| 80 | Africa | OWID_AFR | 2015 | 18.037495 |
| 81 | Africa | OWID_AFR | 2016 | 18.002977 |
| 82 | Africa | OWID_AFR | 2017 | 18.79063 |
| 83 | Africa | OWID_AFR | 2018 | 19.660986 |
| 84 | Africa | OWID_AFR | 2019 | 20.549744 |
| 85 | Africa | OWID_AFR | 2020 | 22.18772 |
| 86 | Africa | OWID_AFR | 2021 | 22.730186 |
| 87 | Africa | OWID_AFR | 2022 | 23.939102 |
| 88 | Africa (EI) | 1985 | 19.197453 | |
| 89 | Africa (EI) | 1986 | 19.179014 | |
| 90 | Africa (EI) | 1987 | 17.738724 | |
| 91 | Africa (EI) | 1988 | 18.361076 | |
| 92 | Africa (EI) | 1989 | 18.553274 | |
| 93 | Africa (EI) | 1990 | 18.213531 | |
| 94 | Africa (EI) | 1991 | 18.923704 | |
| 95 | Africa (EI) | 1992 | 17.907707 | |
| 96 | Africa (EI) | 1993 | 16.997448 | |
| 97 | Africa (EI) | 1994 | 16.636066 | |
| 98 | Africa (EI) | 1995 | 16.759401 | |
| 99 | Africa (EI) | 1996 | 16.63599 | |
| 100 | Africa (EI) | 1997 | 16.273134 | |
| 101 | Africa (EI) | 1998 | 16.825008 | |
| 102 | Africa (EI) | 1999 | 17.299374 | |
| 103 | Africa (EI) | 2000 | 17.663467 | |
| 104 | Africa (EI) | 2001 | 18.22552 | |
| 105 | Africa (EI) | 2002 | 18.015913 | |
| 106 | Africa (EI) | 2003 | 16.85889 | |
| 107 | Africa (EI) | 2004 | 16.834484 | |
| 108 | Africa (EI) | 2005 | 16.544893 | |
| 109 | Africa (EI) | 2006 | 16.51169 | |
| 110 | Africa (EI) | 2007 | 16.287794 | |
| 111 | Africa (EI) | 2008 | 16.304438 | |
| 112 | Africa (EI) | 2009 | 16.646013 | |
| 113 | Africa (EI) | 2010 | 16.949453 | |
| 114 | Africa (EI) | 2011 | 17.10131 | |
| 115 | Africa (EI) | 2012 | 16.420832 | |
| 116 | Africa (EI) | 2013 | 16.938572 | |
| 117 | Africa (EI) | 2014 | 17.739647 | |
| 118 | Africa (EI) | 2015 | 17.78756 | |
| 119 | Africa (EI) | 2016 | 17.887278 | |
| 120 | Africa (EI) | 2017 | 18.570623 | |
| 121 | Africa (EI) | 2018 | 19.498468 | |
| 122 | Africa (EI) | 2019 | 20.261904 | |
| 123 | Africa (EI) | 2020 | 22.217075 | |
| 124 | Africa (EI) | 2021 | 22.663895 | |
| 125 | Africa (EI) | 2022 | 23.290396 | |
| 126 | Africa (EI) | 2023 | 24.25782 | |
| 127 | Africa (EI) | 2024 | 23.944122 | |
| 128 | Africa (Ember) | 2000 | 17.570509 | |
| 129 | Africa (Ember) | 2001 | 18.132154 | |
| 130 | Africa (Ember) | 2002 | 18.04835 | |
| 131 | Africa (Ember) | 2003 | 16.865696 | |
| 132 | Africa (Ember) | 2004 | 16.849335 | |
| 133 | Africa (Ember) | 2005 | 16.754347 | |
| 134 | Africa (Ember) | 2006 | 16.697342 | |
| 135 | Africa (Ember) | 2007 | 16.4692 | |
| 136 | Africa (Ember) | 2008 | 16.487316 | |
| 137 | Africa (Ember) | 2009 | 17.067469 | |
| 138 | Africa (Ember) | 2010 | 17.285273 | |
| 139 | Africa (Ember) | 2011 | 17.321428 | |
| 140 | Africa (Ember) | 2012 | 16.89219 | |
| 141 | Africa (Ember) | 2013 | 17.234123 | |
| 142 | Africa (Ember) | 2014 | 17.894749 | |
| 143 | Africa (Ember) | 2015 | 18.03544 | |
| 144 | Africa (Ember) | 2016 | 18.000967 | |
| 145 | Africa (Ember) | 2017 | 18.788584 | |
| 146 | Africa (Ember) | 2018 | 19.658918 | |
| 147 | Africa (Ember) | 2019 | 20.547632 | |
| 148 | Africa (Ember) | 2020 | 22.185396 | |
| 149 | Africa (Ember) | 2021 | 22.727926 | |
| 150 | Africa (Ember) | 2022 | 23.93677 | |
| 151 | Africa (Ember) | 2023 | 24.83055 | |
| 152 | Africa (Ember) | 2024 | 24.426857 | |
| 153 | Albania | ALB | 2000 | 96.1945 |
| 154 | Albania | ALB | 2001 | 95.39295 |
| 155 | Albania | ALB | 2002 | 93.80054 |
| 156 | Albania | ALB | 2003 | 97.89674 |
| 157 | Albania | ALB | 2004 | 97.47747 |
| 158 | Albania | ALB | 2005 | 98.7013 |
| 159 | Albania | ALB | 2006 | 98.21428 |
| 160 | Albania | ALB | 2007 | 97.526505 |
| 161 | Albania | ALB | 2008 | 100 |
| 162 | Albania | ALB | 2009 | 100 |
| 163 | Albania | ALB | 2010 | 100 |
| 164 | Albania | ALB | 2011 | 98.56802 |
| 165 | Albania | ALB | 2012 | 100 |
| 166 | Albania | ALB | 2013 | 100 |
| 167 | Albania | ALB | 2014 | 100 |
| 168 | Albania | ALB | 2015 | 100 |
| 169 | Albania | ALB | 2016 | 100 |
| 170 | Albania | ALB | 2017 | 100 |
| 171 | Albania | ALB | 2018 | 100 |
| 172 | Albania | ALB | 2019 | 100 |
| 173 | Albania | ALB | 2020 | 100 |
| 174 | Albania | ALB | 2021 | 100 |
| 175 | Albania | ALB | 2022 | 100 |
| 176 | Albania | ALB | 2023 | 100 |
| 177 | Algeria | DZA | 1985 | 5.263158 |
| 178 | Algeria | DZA | 1986 | 1.9258916 |
| 179 | Algeria | DZA | 1987 | 3.9223392 |
| 180 | Algeria | DZA | 1988 | 1.3103251 |
| 181 | Algeria | DZA | 1989 | 1.4748107 |
| 182 | Algeria | DZA | 1990 | 0.83830106 |
| 183 | Algeria | DZA | 1991 | 1.6892477 |
| 184 | Algeria | DZA | 1992 | 1.0882643 |
| 185 | Algeria | DZA | 1993 | 1.8182755 |
| 186 | Algeria | DZA | 1994 | 0.83488405 |
| 187 | Algeria | DZA | 1995 | 0.97895 |
| 188 | Algeria | DZA | 1996 | 0.65362644 |
| 189 | Algeria | DZA | 1997 | 0.34888592 |
| 190 | Algeria | DZA | 1998 | 0.9242542 |
| 191 | Algeria | DZA | 1999 | 0.8199701 |
| 192 | Algeria | DZA | 2000 | 0.1968504 |
| 193 | Algeria | DZA | 2001 | 0.26296017 |
| 194 | Algeria | DZA | 2002 | 0.21699819 |
| 195 | Algeria | DZA | 2003 | 0.8792695 |
| 196 | Algeria | DZA | 2004 | 0.8 |
| 197 | Algeria | DZA | 2005 | 1.6219405 |
| 198 | Algeria | DZA | 2006 | 0.6244678 |
| 199 | Algeria | DZA | 2007 | 0.5915569 |
| 200 | Algeria | DZA | 2008 | 0.695998 |
| 201 | Algeria | DZA | 2009 | 0.7792208 |
| 202 | Algeria | DZA | 2010 | 0.37174723 |
| 203 | Algeria | DZA | 2011 | 0.97618115 |
| 204 | Algeria | DZA | 2012 | 1.0801394 |
| 205 | Algeria | DZA | 2013 | 0.5510102 |
| 206 | Algeria | DZA | 2014 | 0.388984 |
| 207 | Algeria | DZA | 2015 | 0.31958166 |
| 208 | Algeria | DZA | 2016 | 0.4786036 |
| 209 | Algeria | DZA | 2017 | 0.84133035 |
| 210 | Algeria | DZA | 2018 | 1.0684038 |
| 211 | Algeria | DZA | 2019 | 1.0660459 |
| 212 | Algeria | DZA | 2020 | 1.1087313 |
| 213 | Algeria | DZA | 2021 | 0.9462617 |
| 214 | Algeria | DZA | 2022 | 0.94019896 |
| 215 | Algeria | DZA | 2023 | 0.94496363 |
| 216 | American Samoa | ASM | 2000 | 0 |
| 217 | American Samoa | ASM | 2001 | 0 |
| 218 | American Samoa | ASM | 2002 | 0 |
| 219 | American Samoa | ASM | 2003 | 0 |
| 220 | American Samoa | ASM | 2004 | 0 |
| 221 | American Samoa | ASM | 2005 | 0 |
| 222 | American Samoa | ASM | 2006 | 0 |
| 223 | American Samoa | ASM | 2007 | 0 |
| 224 | American Samoa | ASM | 2008 | 0 |
| 225 | American Samoa | ASM | 2009 | 0 |
| 226 | American Samoa | ASM | 2010 | 0 |
| 227 | American Samoa | ASM | 2011 | 0 |
| 228 | American Samoa | ASM | 2012 | 0 |
| 229 | American Samoa | ASM | 2013 | 0 |
| 230 | American Samoa | ASM | 2014 | 0 |
| 231 | American Samoa | ASM | 2015 | 0 |
| 232 | American Samoa | ASM | 2016 | 0 |
| 233 | American Samoa | ASM | 2017 | 0 |
| 234 | American Samoa | ASM | 2018 | 0 |
| 235 | American Samoa | ASM | 2019 | 0 |
| 236 | American Samoa | ASM | 2020 | 0 |
| 237 | American Samoa | ASM | 2021 | 0 |
| 238 | American Samoa | ASM | 2022 | 5.5555553 |
| 239 | American Samoa | ASM | 2023 | 0 |
| 240 | Angola | AGO | 2000 | 63.194443 |
| 241 | Angola | AGO | 2001 | 62.19512 |
| 242 | Angola | AGO | 2002 | 64.77273 |
| 243 | Angola | AGO | 2003 | 62.311558 |
| 244 | Angola | AGO | 2004 | 78.125 |
| 245 | Angola | AGO | 2005 | 84.410645 |
| 246 | Angola | AGO | 2006 | 85.23489 |
| 247 | Angola | AGO | 2007 | 76.85185 |
| 248 | Angola | AGO | 2008 | 77.77778 |
| 249 | Angola | AGO | 2009 | 66.59878 |
| 250 | Angola | AGO | 2010 | 67.948715 |
| 251 | Angola | AGO | 2011 | 71.024734 |
| 252 | Angola | AGO | 2012 | 70.98446 |
| 253 | Angola | AGO | 2013 | 58.03681 |
| 254 | Angola | AGO | 2014 | 52.82427 |
| 255 | Angola | AGO | 2015 | 54.60123 |
| 256 | Angola | AGO | 2016 | 58.56102 |
| 257 | Angola | AGO | 2017 | 71.41535 |
| 258 | Angola | AGO | 2018 | 79.45205 |
| 259 | Angola | AGO | 2019 | 73.19849 |
| 260 | Angola | AGO | 2020 | 75.60976 |
| 261 | Angola | AGO | 2021 | 75.43027 |
| 262 | Angola | AGO | 2022 | 75.56326 |
| 263 | Angola | AGO | 2023 | 76.4214 |
| 264 | Antigua and Barbuda | ATG | 2000 | 0 |
| 265 | Antigua and Barbuda | ATG | 2001 | 0 |
| 266 | Antigua and Barbuda | ATG | 2002 | 0 |
| 267 | Antigua and Barbuda | ATG | 2003 | 0 |
| 268 | Antigua and Barbuda | ATG | 2004 | 0 |
| 269 | Antigua and Barbuda | ATG | 2005 | 0 |
| 270 | Antigua and Barbuda | ATG | 2006 | 0 |
| 271 | Antigua and Barbuda | ATG | 2007 | 0 |
| 272 | Antigua and Barbuda | ATG | 2008 | 0 |
| 273 | Antigua and Barbuda | ATG | 2009 | 0 |
| 274 | Antigua and Barbuda | ATG | 2010 | 0 |
| 275 | Antigua and Barbuda | ATG | 2011 | 0 |
| 276 | Antigua and Barbuda | ATG | 2012 | 0 |
| 277 | Antigua and Barbuda | ATG | 2013 | 0 |
| 278 | Antigua and Barbuda | ATG | 2014 | 0 |
| 279 | Antigua and Barbuda | ATG | 2015 | 2.857143 |
| 280 | Antigua and Barbuda | ATG | 2016 | 0 |
| 281 | Antigua and Barbuda | ATG | 2017 | 2.857143 |
| 282 | Antigua and Barbuda | ATG | 2018 | 2.7777777 |
| 283 | Antigua and Barbuda | ATG | 2019 | 2.7777777 |
| 284 | Antigua and Barbuda | ATG | 2020 | 5.714286 |
| 285 | Antigua and Barbuda | ATG | 2021 | 5.714286 |
| 286 | Antigua and Barbuda | ATG | 2022 | 5.5555553 |
| 287 | Antigua and Barbuda | ATG | 2023 | 5.5555553 |
| 288 | Argentina | ARG | 1985 | 45.853027 |
| 289 | Argentina | ARG | 1986 | 43.152367 |
| 290 | Argentina | ARG | 1987 | 42.24961 |
| 291 | Argentina | ARG | 1988 | 29.299517 |
| 292 | Argentina | ARG | 1989 | 26.135784 |
| 293 | Argentina | ARG | 1990 | 34.989185 |
| 294 | Argentina | ARG | 1991 | 29.710293 |
| 295 | Argentina | ARG | 1992 | 34.389725 |
| 296 | Argentina | ARG | 1993 | 38.57245 |
| 297 | Argentina | ARG | 1994 | 41.73245 |
| 298 | Argentina | ARG | 1995 | 39.635246 |
| 299 | Argentina | ARG | 1996 | 32.54642 |
| 300 | Argentina | ARG | 1997 | 38.80356 |
| 301 | Argentina | ARG | 1998 | 36.01876 |
| 302 | Argentina | ARG | 1999 | 26.866888 |
| 303 | Argentina | ARG | 2000 | 32.59159 |
| 304 | Argentina | ARG | 2001 | 41.036167 |
| 305 | Argentina | ARG | 2002 | 43.00745 |
| 306 | Argentina | ARG | 2003 | 37.75388 |
| 307 | Argentina | ARG | 2004 | 31.318571 |
| 308 | Argentina | ARG | 2005 | 33.295506 |
| 309 | Argentina | ARG | 2006 | 34.505863 |
| 310 | Argentina | ARG | 2007 | 28.49718 |
| 311 | Argentina | ARG | 2008 | 26.617996 |
| 312 | Argentina | ARG | 2009 | 29.30837 |
| 313 | Argentina | ARG | 2010 | 27.595238 |
| 314 | Argentina | ARG | 2011 | 25.18341 |
| 315 | Argentina | ARG | 2012 | 22.783413 |
| 316 | Argentina | ARG | 2013 | 24.933668 |
| 317 | Argentina | ARG | 2014 | 24.931429 |
| 318 | Argentina | ARG | 2015 | 23.676249 |
| 319 | Argentina | ARG | 2016 | 21.39557 |
| 320 | Argentina | ARG | 2017 | 23.13028 |
| 321 | Argentina | ARG | 2018 | 23.995096 |
| 322 | Argentina | ARG | 2019 | 24.926538 |
| 323 | Argentina | ARG | 2020 | 25.31803 |
| 324 | Argentina | ARG | 2021 | 24.18544 |
| 325 | Argentina | ARG | 2022 | 29.0296 |
| 326 | Argentina | ARG | 2023 | 34.767097 |
| 327 | Argentina | ARG | 2024 | 34.384632 |
| 328 | Armenia | ARM | 2000 | 21.626297 |
| 329 | Armenia | ARM | 2001 | 16.72474 |
| 330 | Armenia | ARM | 2002 | 30.885122 |
| 331 | Armenia | ARM | 2003 | 36.981133 |
| 332 | Armenia | ARM | 2004 | 34.19689 |
| 333 | Armenia | ARM | 2005 | 28.782896 |
| 334 | Armenia | ARM | 2006 | 31.698772 |
| 335 | Armenia | ARM | 2007 | 32.27513 |
| 336 | Armenia | ARM | 2008 | 30.16949 |
| 337 | Armenia | ARM | 2009 | 36.764706 |
| 338 | Armenia | ARM | 2010 | 40.510365 |
| 339 | Armenia | ARM | 2011 | 34.119278 |
| 340 | Armenia | ARM | 2012 | 29.411764 |
| 341 | Armenia | ARM | 2013 | 28.704943 |
| 342 | Armenia | ARM | 2014 | 26.162018 |
| 343 | Armenia | ARM | 2015 | 28.874172 |
| 344 | Armenia | ARM | 2016 | 32.816902 |
| 345 | Armenia | ARM | 2017 | 29.880478 |
| 346 | Armenia | ARM | 2018 | 30.434782 |
| 347 | Armenia | ARM | 2019 | 32.17624 |
| 348 | Armenia | ARM | 2020 | 25.13089 |
| 349 | Armenia | ARM | 2021 | 32.253887 |
| 350 | Armenia | ARM | 2022 | 34.10931 |
| 351 | Armenia | ARM | 2023 | 27.976881 |
| 352 | Armenia | ARM | 2024 | 29.921259 |
| 353 | Aruba | ABW | 2000 | 0 |
| 354 | Aruba | ABW | 2001 | 0 |
| 355 | Aruba | ABW | 2002 | 0 |
| 356 | Aruba | ABW | 2003 | 0 |
| 357 | Aruba | ABW | 2004 | 0 |
| 358 | Aruba | ABW | 2005 | 0 |
| 359 | Aruba | ABW | 2006 | 0 |
| 360 | Aruba | ABW | 2007 | 0 |
| 361 | Aruba | ABW | 2008 | 0 |
| 362 | Aruba | ABW | 2009 | 3.1578946 |
| 363 | Aruba | ABW | 2010 | 11.702127 |
| 364 | Aruba | ABW | 2011 | 11.827957 |
| 365 | Aruba | ABW | 2012 | 15.217391 |
| 366 | Aruba | ABW | 2013 | 15.957447 |
| 367 | Aruba | ABW | 2014 | 17.021276 |
| 368 | Aruba | ABW | 2015 | 18.556702 |
| 369 | Aruba | ABW | 2016 | 14.893617 |
| 370 | Aruba | ABW | 2017 | 14.432989 |
| 371 | Aruba | ABW | 2018 | 16.494844 |
| 372 | Aruba | ABW | 2019 | 17.171717 |
| 373 | Aruba | ABW | 2020 | 17.171717 |
| 374 | Aruba | ABW | 2021 | 17 |
| 375 | Aruba | ABW | 2022 | 17 |
| 376 | Asia | OWID_ASI | 1985 | 18.012844 |
| 377 | Asia | OWID_ASI | 1986 | 17.209082 |
| 378 | Asia | OWID_ASI | 1987 | 16.420391 |
| 379 | Asia | OWID_ASI | 1988 | 17.54758 |
| 380 | Asia | OWID_ASI | 1989 | 16.80514 |
| 381 | Asia | OWID_ASI | 1990 | 16.310287 |
| 382 | Asia | OWID_ASI | 1991 | 15.668343 |
| 383 | Asia | OWID_ASI | 1992 | 14.943642 |
| 384 | Asia | OWID_ASI | 1993 | 15.741279 |
| 385 | Asia | OWID_ASI | 1994 | 14.602355 |
| 386 | Asia | OWID_ASI | 1995 | 14.892394 |
| 387 | Asia | OWID_ASI | 1996 | 14.105186 |
| 388 | Asia | OWID_ASI | 1997 | 13.530116 |
| 389 | Asia | OWID_ASI | 1998 | 13.910143 |
| 390 | Asia | OWID_ASI | 1999 | 13.03741 |
| 391 | Asia | OWID_ASI | 2000 | 12.723629 |
| 392 | Asia | OWID_ASI | 2001 | 13.129212 |
| 393 | Asia | OWID_ASI | 2002 | 12.822124 |
| 394 | Asia | OWID_ASI | 2003 | 12.498824 |
| 395 | Asia | OWID_ASI | 2004 | 13.363945 |
| 396 | Asia | OWID_ASI | 2005 | 13.132583 |
| 397 | Asia | OWID_ASI | 2006 | 13.366625 |
| 398 | Asia | OWID_ASI | 2007 | 12.99729 |
| 399 | Asia | OWID_ASI | 2008 | 14.321906 |
| 400 | Asia | OWID_ASI | 2009 | 13.835233 |
| 401 | Asia | OWID_ASI | 2010 | 14.761265 |
| 402 | Asia | OWID_ASI | 2011 | 14.289466 |
| 403 | Asia | OWID_ASI | 2012 | 15.805883 |
| 404 | Asia | OWID_ASI | 2013 | 16.370089 |
| 405 | Asia | OWID_ASI | 2014 | 17.325674 |
| 406 | Asia | OWID_ASI | 2015 | 18.337635 |
| 407 | Asia | OWID_ASI | 2016 | 18.952848 |
| 408 | Asia | OWID_ASI | 2017 | 19.589907 |
| 409 | Asia | OWID_ASI | 2018 | 20.19322 |
| 410 | Asia | OWID_ASI | 2019 | 21.544018 |
| 411 | Asia | OWID_ASI | 2020 | 22.747505 |
| 412 | Asia | OWID_ASI | 2021 | 23.322712 |
| 413 | Asia | OWID_ASI | 2022 | 24.710085 |
| 414 | Asia | OWID_ASI | 2023 | 25.013144 |
| 415 | Asia (Ember) | 2000 | 13.626633 | |
| 416 | Asia (Ember) | 2001 | 14.2695265 | |
| 417 | Asia (Ember) | 2002 | 13.6877775 | |
| 418 | Asia (Ember) | 2003 | 13.289847 | |
| 419 | Asia (Ember) | 2004 | 14.0380945 | |
| 420 | Asia (Ember) | 2005 | 13.848941 | |
| 421 | Asia (Ember) | 2006 | 14.045434 | |
| 422 | Asia (Ember) | 2007 | 13.825409 | |
| 423 | Asia (Ember) | 2008 | 15.577191 | |
| 424 | Asia (Ember) | 2009 | 15.02462 | |
| 425 | Asia (Ember) | 2010 | 15.855365 | |
| 426 | Asia (Ember) | 2011 | 15.288488 | |
| 427 | Asia (Ember) | 2012 | 16.926815 | |
| 428 | Asia (Ember) | 2013 | 17.49068 | |
| 429 | Asia (Ember) | 2014 | 18.839455 | |
| 430 | Asia (Ember) | 2015 | 19.801285 | |
| 431 | Asia (Ember) | 2016 | 20.398645 | |
| 432 | Asia (Ember) | 2017 | 21.220415 | |
| 433 | Asia (Ember) | 2018 | 21.777863 | |
| 434 | Asia (Ember) | 2019 | 22.785234 | |
| 435 | Asia (Ember) | 2020 | 24.226025 | |
| 436 | Asia (Ember) | 2021 | 25.01832 | |
| 437 | Asia (Ember) | 2022 | 26.406384 | |
| 438 | Asia (Ember) | 2023 | 26.698004 | |
| 439 | Asia (Ember) | 2024 | 28.879316 | |
| 440 | Asia Pacific (EI) | 1985 | 19.778847 | |
| 441 | Asia Pacific (EI) | 1986 | 19.275162 | |
| 442 | Asia Pacific (EI) | 1987 | 17.704214 | |
| 443 | Asia Pacific (EI) | 1988 | 18.161242 | |
| 444 | Asia Pacific (EI) | 1989 | 18.107698 | |
| 445 | Asia Pacific (EI) | 1990 | 17.080734 | |
| 446 | Asia Pacific (EI) | 1991 | 16.449926 | |
| 447 | Asia Pacific (EI) | 1992 | 15.282185 | |
| 448 | Asia Pacific (EI) | 1993 | 15.887373 | |
| 449 | Asia Pacific (EI) | 1994 | 14.810846 | |
| 450 | Asia Pacific (EI) | 1995 | 15.184355 | |
| 451 | Asia Pacific (EI) | 1996 | 14.166805 | |
| 452 | Asia Pacific (EI) | 1997 | 13.695842 | |
| 453 | Asia Pacific (EI) | 1998 | 14.183757 | |
| 454 | Asia Pacific (EI) | 1999 | 13.46554 | |
| 455 | Asia Pacific (EI) | 2000 | 13.288682 | |
| 456 | Asia Pacific (EI) | 2001 | 13.846216 | |
| 457 | Asia Pacific (EI) | 2002 | 13.248993 | |
| 458 | Asia Pacific (EI) | 2003 | 12.753416 | |
| 459 | Asia Pacific (EI) | 2004 | 13.706731 | |
| 460 | Asia Pacific (EI) | 2005 | 13.437438 | |
| 461 | Asia Pacific (EI) | 2006 | 13.744468 | |
| 462 | Asia Pacific (EI) | 2007 | 13.559369 | |
| 463 | Asia Pacific (EI) | 2008 | 15.29365 | |
| 464 | Asia Pacific (EI) | 2009 | 14.783162 | |
| 465 | Asia Pacific (EI) | 2010 | 15.530313 | |
| 466 | Asia Pacific (EI) | 2011 | 15.173733 | |
| 467 | Asia Pacific (EI) | 2012 | 16.581064 | |
| 468 | Asia Pacific (EI) | 2013 | 17.452217 | |
| 469 | Asia Pacific (EI) | 2014 | 18.79085 | |
| 470 | Asia Pacific (EI) | 2015 | 19.742304 | |
| 471 | Asia Pacific (EI) | 2016 | 20.429295 | |
| 472 | Asia Pacific (EI) | 2017 | 21.202627 | |
| 473 | Asia Pacific (EI) | 2018 | 21.911242 | |
| 474 | Asia Pacific (EI) | 2019 | 22.938366 | |
| 475 | Asia Pacific (EI) | 2020 | 24.49575 | |
| 476 | Asia Pacific (EI) | 2021 | 25.32813 | |
| 477 | Asia Pacific (EI) | 2022 | 26.787737 | |
| 478 | Asia Pacific (EI) | 2023 | 27.127728 | |
| 479 | Asia Pacific (EI) | 2024 | 29.281088 | |
| 480 | Australia | AUS | 1985 | 11.640787 |
| 481 | Australia | AUS | 1986 | 11.183614 |
| 482 | Australia | AUS | 1987 | 10.369839 |
| 483 | Australia | AUS | 1988 | 10.507794 |
| 484 | Australia | AUS | 1989 | 9.947415 |
| 485 | Australia | AUS | 1990 | 9.9702215 |
| 486 | Australia | AUS | 1991 | 10.368503 |
| 487 | Australia | AUS | 1992 | 10.299597 |
| 488 | Australia | AUS | 1993 | 10.323703 |
| 489 | Australia | AUS | 1994 | 9.9148655 |
| 490 | Australia | AUS | 1995 | 9.407731 |
