Forest Cover by Country (1990-2025)
Share of land area covered by forest for 220+ countries from 1990 to 2025, showing global deforestation trends and regional gains.
| # | Entity | Code | Year | Share of land covered by forest | Share of land covered by forest (Annotations) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1990 | 1.8543152 | |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1991 | 1.8543152 | |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1992 | 1.8543152 | |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1993 | 1.8543152 | |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1994 | 1.8543152 | |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1995 | 1.8543152 | |
| 7 | Afghanistan | AFG | 1996 | 1.8543152 | |
| 8 | Afghanistan | AFG | 1997 | 1.8543152 | |
| 9 | Afghanistan | AFG | 1998 | 1.8543152 | |
| 10 | Afghanistan | AFG | 1999 | 1.8543152 | |
| 11 | Afghanistan | AFG | 2000 | 1.8543152 | |
| 12 | Afghanistan | AFG | 2001 | 1.8543152 | |
| 13 | Afghanistan | AFG | 2002 | 1.8543152 | |
| 14 | Afghanistan | AFG | 2003 | 1.8543152 | |
| 15 | Afghanistan | AFG | 2004 | 1.8543152 | |
| 16 | Afghanistan | AFG | 2005 | 1.8543152 | |
| 17 | Afghanistan | AFG | 2006 | 1.8543152 | |
| 18 | Afghanistan | AFG | 2007 | 1.8543152 | |
| 19 | Afghanistan | AFG | 2008 | 1.8543152 | |
| 20 | Afghanistan | AFG | 2009 | 1.8543152 | |
| 21 | Afghanistan | AFG | 2010 | 1.8543152 | |
| 22 | Afghanistan | AFG | 2011 | 1.8543152 | |
| 23 | Afghanistan | AFG | 2012 | 1.8543152 | |
| 24 | Afghanistan | AFG | 2013 | 1.8543152 | |
| 25 | Afghanistan | AFG | 2014 | 1.8543152 | |
| 26 | Afghanistan | AFG | 2015 | 1.8543152 | |
| 27 | Afghanistan | AFG | 2016 | 1.8543152 | |
| 28 | Afghanistan | AFG | 2017 | 1.8543152 | |
| 29 | Afghanistan | AFG | 2018 | 1.8543152 | |
| 30 | Afghanistan | AFG | 2019 | 1.8543152 | |
| 31 | Afghanistan | AFG | 2020 | 1.8543152 | |
| 32 | Afghanistan | AFG | 2021 | 1.8543152 | |
| 33 | Afghanistan | AFG | 2022 | 1.8543152 | |
| 34 | Afghanistan | AFG | 2023 | 1.8543152 | |
| 35 | Afghanistan | AFG | 2024 | 1.8543152 | |
| 36 | Afghanistan | AFG | 2025 | 1.8543152 | |
| 37 | Albania | ALB | 1990 | 28.78832 | |
| 38 | Albania | ALB | 1991 | 28.717154 | |
| 39 | Albania | ALB | 1992 | 28.645985 | |
| 40 | Albania | ALB | 1993 | 28.574818 | |
| 41 | Albania | ALB | 1994 | 28.503649 | |
| 42 | Albania | ALB | 1995 | 28.432482 | |
| 43 | Albania | ALB | 1996 | 28.361315 | |
| 44 | Albania | ALB | 1997 | 28.290146 | |
| 45 | Albania | ALB | 1998 | 28.218979 | |
| 46 | Albania | ALB | 1999 | 28.14781 | |
| 47 | Albania | ALB | 2000 | 28.076643 | |
| 48 | Albania | ALB | 2001 | 28.12325 | |
| 49 | Albania | ALB | 2002 | 28.169853 | |
| 50 | Albania | ALB | 2003 | 28.21646 | |
| 51 | Albania | ALB | 2004 | 28.263065 | |
| 52 | Albania | ALB | 2005 | 28.309671 | |
| 53 | Albania | ALB | 2006 | 28.356277 | |
| 54 | Albania | ALB | 2007 | 28.402884 | |
| 55 | Albania | ALB | 2008 | 28.44949 | |
| 56 | Albania | ALB | 2009 | 28.496096 | |
| 57 | Albania | ALB | 2010 | 28.5427 | |
| 58 | Albania | ALB | 2011 | 28.652992 | |
| 59 | Albania | ALB | 2012 | 28.763285 | |
| 60 | Albania | ALB | 2013 | 28.873577 | |
| 61 | Albania | ALB | 2014 | 28.98387 | |
| 62 | Albania | ALB | 2015 | 29.09416 | |
| 63 | Albania | ALB | 2016 | 30.143942 | |
| 64 | Albania | ALB | 2017 | 31.193722 | |
| 65 | Albania | ALB | 2018 | 32.243504 | |
| 66 | Albania | ALB | 2019 | 33.293285 | |
| 67 | Albania | ALB | 2020 | 34.343067 | |
| 68 | Albania | ALB | 2021 | 34.343067 | |
| 69 | Albania | ALB | 2022 | 34.343067 | |
| 70 | Albania | ALB | 2023 | 34.343067 | |
| 71 | Albania | ALB | 2024 | 34.343067 | |
| 72 | Albania | ALB | 2025 | 34.343067 | |
| 73 | Algeria | DZA | 1990 | 0.72004473 | |
| 74 | Algeria | DZA | 1991 | 0.7197617 | |
| 75 | Algeria | DZA | 1992 | 0.7194787 | |
| 76 | Algeria | DZA | 1993 | 0.7191957 | |
| 77 | Algeria | DZA | 1994 | 0.7189128 | |
| 78 | Algeria | DZA | 1995 | 0.7186298 | |
| 79 | Algeria | DZA | 1996 | 0.7183468 | |
| 80 | Algeria | DZA | 1997 | 0.71806383 | |
| 81 | Algeria | DZA | 1998 | 0.7177808 | |
| 82 | Algeria | DZA | 1999 | 0.7174978 | |
| 83 | Algeria | DZA | 2000 | 0.7172148 | |
| 84 | Algeria | DZA | 2001 | 0.71693146 | |
| 85 | Algeria | DZA | 2002 | 0.71664804 | |
| 86 | Algeria | DZA | 2003 | 0.7163646 | |
| 87 | Algeria | DZA | 2004 | 0.7160812 | |
| 88 | Algeria | DZA | 2005 | 0.71579784 | |
| 89 | Algeria | DZA | 2006 | 0.7155144 | |
| 90 | Algeria | DZA | 2007 | 0.715231 | |
| 91 | Algeria | DZA | 2008 | 0.7149476 | |
| 92 | Algeria | DZA | 2009 | 0.71466416 | |
| 93 | Algeria | DZA | 2010 | 0.7143808 | |
| 94 | Algeria | DZA | 2011 | 0.7140978 | |
| 95 | Algeria | DZA | 2012 | 0.7138148 | |
| 96 | Algeria | DZA | 2013 | 0.71353185 | |
| 97 | Algeria | DZA | 2014 | 0.71324885 | |
| 98 | Algeria | DZA | 2015 | 0.71296585 | |
| 99 | Algeria | DZA | 2016 | 0.71268284 | |
| 100 | Algeria | DZA | 2017 | 0.7123999 |
1–100 of 7970
Rows per page:
1 / 80
Forest Cover by Country (1990-2025) — Analysis
Key Findings
- Global deforestation slowed after 2000 — the 1990s saw 0.8 pp loss per decade vs. 0.5 pp per decade since
- West Africa was hit hardest: Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, and Gambia each lost 49-61% of their 1990 forest cover
- Vietnam nearly doubled its forest share from 29.9% to 47.2%, the largest absolute gain of any country
- China added 7.5 pp of forest cover (16.7% to 24.2%), reforesting an area proportionally larger than Spain's total gain
- Uruguay saw the most dramatic relative transformation: forest cover surged 130% from 5.0% to 11.6%
Visualizations
Diverging Paths: Reforestation vs. Deforestation
Countries with Greatest Forest Gain (1990-2025)
Countries with Greatest Forest Loss (1990-2025)
Global Forest Cover Trend