Forest Cover by Country (1990-2025)
Share of land area covered by forest for 220+ countries from 1990 to 2025, showing global deforestation trends and regional gains.
1–500 of 7970
Rows per page:
1 / 16
| # | Entity | Code | Year | Share of land covered by forest | Share of land covered by forest (Annotations) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1990 | 1.8543152 | |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1991 | 1.8543152 | |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1992 | 1.8543152 | |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1993 | 1.8543152 | |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1994 | 1.8543152 | |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1995 | 1.8543152 | |
| 7 | Afghanistan | AFG | 1996 | 1.8543152 | |
| 8 | Afghanistan | AFG | 1997 | 1.8543152 | |
| 9 | Afghanistan | AFG | 1998 | 1.8543152 | |
| 10 | Afghanistan | AFG | 1999 | 1.8543152 | |
| 11 | Afghanistan | AFG | 2000 | 1.8543152 | |
| 12 | Afghanistan | AFG | 2001 | 1.8543152 | |
| 13 | Afghanistan | AFG | 2002 | 1.8543152 | |
| 14 | Afghanistan | AFG | 2003 | 1.8543152 | |
| 15 | Afghanistan | AFG | 2004 | 1.8543152 | |
| 16 | Afghanistan | AFG | 2005 | 1.8543152 | |
| 17 | Afghanistan | AFG | 2006 | 1.8543152 | |
| 18 | Afghanistan | AFG | 2007 | 1.8543152 | |
| 19 | Afghanistan | AFG | 2008 | 1.8543152 | |
| 20 | Afghanistan | AFG | 2009 | 1.8543152 | |
| 21 | Afghanistan | AFG | 2010 | 1.8543152 | |
| 22 | Afghanistan | AFG | 2011 | 1.8543152 | |
| 23 | Afghanistan | AFG | 2012 | 1.8543152 | |
| 24 | Afghanistan | AFG | 2013 | 1.8543152 | |
| 25 | Afghanistan | AFG | 2014 | 1.8543152 | |
| 26 | Afghanistan | AFG | 2015 | 1.8543152 | |
| 27 | Afghanistan | AFG | 2016 | 1.8543152 | |
| 28 | Afghanistan | AFG | 2017 | 1.8543152 | |
| 29 | Afghanistan | AFG | 2018 | 1.8543152 | |
| 30 | Afghanistan | AFG | 2019 | 1.8543152 | |
| 31 | Afghanistan | AFG | 2020 | 1.8543152 | |
| 32 | Afghanistan | AFG | 2021 | 1.8543152 | |
| 33 | Afghanistan | AFG | 2022 | 1.8543152 | |
| 34 | Afghanistan | AFG | 2023 | 1.8543152 | |
| 35 | Afghanistan | AFG | 2024 | 1.8543152 | |
| 36 | Afghanistan | AFG | 2025 | 1.8543152 | |
| 37 | Albania | ALB | 1990 | 28.78832 | |
| 38 | Albania | ALB | 1991 | 28.717154 | |
| 39 | Albania | ALB | 1992 | 28.645985 | |
| 40 | Albania | ALB | 1993 | 28.574818 | |
| 41 | Albania | ALB | 1994 | 28.503649 | |
| 42 | Albania | ALB | 1995 | 28.432482 | |
| 43 | Albania | ALB | 1996 | 28.361315 | |
| 44 | Albania | ALB | 1997 | 28.290146 | |
| 45 | Albania | ALB | 1998 | 28.218979 | |
| 46 | Albania | ALB | 1999 | 28.14781 | |
| 47 | Albania | ALB | 2000 | 28.076643 | |
| 48 | Albania | ALB | 2001 | 28.12325 | |
| 49 | Albania | ALB | 2002 | 28.169853 | |
| 50 | Albania | ALB | 2003 | 28.21646 | |
| 51 | Albania | ALB | 2004 | 28.263065 | |
| 52 | Albania | ALB | 2005 | 28.309671 | |
| 53 | Albania | ALB | 2006 | 28.356277 | |
| 54 | Albania | ALB | 2007 | 28.402884 | |
| 55 | Albania | ALB | 2008 | 28.44949 | |
| 56 | Albania | ALB | 2009 | 28.496096 | |
| 57 | Albania | ALB | 2010 | 28.5427 | |
| 58 | Albania | ALB | 2011 | 28.652992 | |
| 59 | Albania | ALB | 2012 | 28.763285 | |
| 60 | Albania | ALB | 2013 | 28.873577 | |
| 61 | Albania | ALB | 2014 | 28.98387 | |
| 62 | Albania | ALB | 2015 | 29.09416 | |
| 63 | Albania | ALB | 2016 | 30.143942 | |
| 64 | Albania | ALB | 2017 | 31.193722 | |
| 65 | Albania | ALB | 2018 | 32.243504 | |
| 66 | Albania | ALB | 2019 | 33.293285 | |
| 67 | Albania | ALB | 2020 | 34.343067 | |
| 68 | Albania | ALB | 2021 | 34.343067 | |
| 69 | Albania | ALB | 2022 | 34.343067 | |
| 70 | Albania | ALB | 2023 | 34.343067 | |
| 71 | Albania | ALB | 2024 | 34.343067 | |
| 72 | Albania | ALB | 2025 | 34.343067 | |
| 73 | Algeria | DZA | 1990 | 0.72004473 | |
| 74 | Algeria | DZA | 1991 | 0.7197617 | |
| 75 | Algeria | DZA | 1992 | 0.7194787 | |
| 76 | Algeria | DZA | 1993 | 0.7191957 | |
| 77 | Algeria | DZA | 1994 | 0.7189128 | |
| 78 | Algeria | DZA | 1995 | 0.7186298 | |
| 79 | Algeria | DZA | 1996 | 0.7183468 | |
| 80 | Algeria | DZA | 1997 | 0.71806383 | |
| 81 | Algeria | DZA | 1998 | 0.7177808 | |
| 82 | Algeria | DZA | 1999 | 0.7174978 | |
| 83 | Algeria | DZA | 2000 | 0.7172148 | |
| 84 | Algeria | DZA | 2001 | 0.71693146 | |
| 85 | Algeria | DZA | 2002 | 0.71664804 | |
| 86 | Algeria | DZA | 2003 | 0.7163646 | |
| 87 | Algeria | DZA | 2004 | 0.7160812 | |
| 88 | Algeria | DZA | 2005 | 0.71579784 | |
| 89 | Algeria | DZA | 2006 | 0.7155144 | |
| 90 | Algeria | DZA | 2007 | 0.715231 | |
| 91 | Algeria | DZA | 2008 | 0.7149476 | |
| 92 | Algeria | DZA | 2009 | 0.71466416 | |
| 93 | Algeria | DZA | 2010 | 0.7143808 | |
| 94 | Algeria | DZA | 2011 | 0.7140978 | |
| 95 | Algeria | DZA | 2012 | 0.7138148 | |
| 96 | Algeria | DZA | 2013 | 0.71353185 | |
| 97 | Algeria | DZA | 2014 | 0.71324885 | |
| 98 | Algeria | DZA | 2015 | 0.71296585 | |
| 99 | Algeria | DZA | 2016 | 0.71268284 | |
| 100 | Algeria | DZA | 2017 | 0.7123999 | |
| 101 | Algeria | DZA | 2018 | 0.7121169 | |
| 102 | Algeria | DZA | 2019 | 0.7118339 | |
| 103 | Algeria | DZA | 2020 | 0.7115509 | |
| 104 | Algeria | DZA | 2021 | 0.71126795 | |
| 105 | Algeria | DZA | 2022 | 0.71098495 | |
| 106 | Algeria | DZA | 2023 | 0.71070194 | |
| 107 | Algeria | DZA | 2024 | 0.710419 | |
| 108 | Algeria | DZA | 2025 | 0.710136 | |
| 109 | American Samoa | ASM | 1990 | 90.35 | |
| 110 | American Samoa | ASM | 1991 | 90.18 | |
| 111 | American Samoa | ASM | 1992 | 90.01 | |
| 112 | American Samoa | ASM | 1993 | 89.84 | |
| 113 | American Samoa | ASM | 1994 | 89.67 | |
| 114 | American Samoa | ASM | 1995 | 89.5 | |
| 115 | American Samoa | ASM | 1996 | 89.33 | |
| 116 | American Samoa | ASM | 1997 | 89.16 | |
| 117 | American Samoa | ASM | 1998 | 88.99 | |
| 118 | American Samoa | ASM | 1999 | 88.82 | |
| 119 | American Samoa | ASM | 2000 | 88.65 | |
| 120 | American Samoa | ASM | 2001 | 87.88 | |
| 121 | American Samoa | ASM | 2002 | 87.11 | |
| 122 | American Samoa | ASM | 2003 | 86.34 | |
| 123 | American Samoa | ASM | 2004 | 85.57 | |
| 124 | American Samoa | ASM | 2005 | 84.8 | |
| 125 | American Samoa | ASM | 2006 | 84.03 | |
| 126 | American Samoa | ASM | 2007 | 83.26 | |
| 127 | American Samoa | ASM | 2008 | 82.49 | |
| 128 | American Samoa | ASM | 2009 | 81.72 | |
| 129 | American Samoa | ASM | 2010 | 80.950005 | |
| 130 | American Samoa | ASM | 2011 | 80.61001 | |
| 131 | American Samoa | ASM | 2012 | 80.27 | |
| 132 | American Samoa | ASM | 2013 | 79.93 | |
| 133 | American Samoa | ASM | 2014 | 79.59 | |
| 134 | American Samoa | ASM | 2015 | 79.25 | |
| 135 | American Samoa | ASM | 2016 | 79.25 | |
| 136 | American Samoa | ASM | 2017 | 79.25 | |
| 137 | American Samoa | ASM | 2018 | 79.25 | |
| 138 | American Samoa | ASM | 2019 | 79.25 | |
| 139 | American Samoa | ASM | 2020 | 79.25 | |
| 140 | American Samoa | ASM | 2021 | 79.25 | |
| 141 | American Samoa | ASM | 2022 | 79.25 | |
| 142 | American Samoa | ASM | 2023 | 79.25 | |
| 143 | American Samoa | ASM | 2024 | 79.25 | |
| 144 | American Samoa | ASM | 2025 | 79.25 | |
| 145 | Andorra | AND | 1990 | 37.638298 | |
| 146 | Andorra | AND | 1991 | 37.553192 | |
| 147 | Andorra | AND | 1992 | 37.468086 | |
| 148 | Andorra | AND | 1993 | 37.38298 | |
| 149 | Andorra | AND | 1994 | 37.29787 | |
| 150 | Andorra | AND | 1995 | 37.212765 | |
| 151 | Andorra | AND | 1996 | 37.12766 | |
| 152 | Andorra | AND | 1997 | 37.042553 | |
| 153 | Andorra | AND | 1998 | 36.957447 | |
| 154 | Andorra | AND | 1999 | 36.87234 | |
| 155 | Andorra | AND | 2000 | 36.787235 | |
| 156 | Andorra | AND | 2001 | 36.95532 | |
| 157 | Andorra | AND | 2002 | 37.123405 | |
| 158 | Andorra | AND | 2003 | 37.29149 | |
| 159 | Andorra | AND | 2004 | 37.459576 | |
| 160 | Andorra | AND | 2005 | 37.62766 | |
| 161 | Andorra | AND | 2006 | 37.795746 | |
| 162 | Andorra | AND | 2007 | 37.96383 | |
| 163 | Andorra | AND | 2008 | 38.131916 | |
| 164 | Andorra | AND | 2009 | 38.3 | |
| 165 | Andorra | AND | 2010 | 38.468086 | |
| 166 | Andorra | AND | 2011 | 38.557446 | |
| 167 | Andorra | AND | 2012 | 38.64681 | |
| 168 | Andorra | AND | 2013 | 38.73617 | |
| 169 | Andorra | AND | 2014 | 38.82553 | |
| 170 | Andorra | AND | 2015 | 38.914894 | |
| 171 | Andorra | AND | 2016 | 38.859573 | |
| 172 | Andorra | AND | 2017 | 38.804256 | |
| 173 | Andorra | AND | 2018 | 38.748936 | |
| 174 | Andorra | AND | 2019 | 38.69362 | |
| 175 | Andorra | AND | 2020 | 38.638298 | |
| 176 | Andorra | AND | 2021 | 38.66383 | |
| 177 | Andorra | AND | 2022 | 38.68936 | |
| 178 | Andorra | AND | 2023 | 38.714893 | |
| 179 | Andorra | AND | 2024 | 38.740425 | |
| 180 | Andorra | AND | 2025 | 38.765957 | |
| 181 | Angola | AGO | 1990 | 62.190815 | |
| 182 | Angola | AGO | 1991 | 62.068874 | |
| 183 | Angola | AGO | 1992 | 61.946938 | |
| 184 | Angola | AGO | 1993 | 61.824997 | |
| 185 | Angola | AGO | 1994 | 61.703064 | |
| 186 | Angola | AGO | 1995 | 61.58112 | |
| 187 | Angola | AGO | 1996 | 61.45918 | |
| 188 | Angola | AGO | 1997 | 61.337246 | |
| 189 | Angola | AGO | 1998 | 61.215305 | |
| 190 | Angola | AGO | 1999 | 61.093365 | |
| 191 | Angola | AGO | 2000 | 60.971428 | |
| 192 | Angola | AGO | 2001 | 60.562325 | |
| 193 | Angola | AGO | 2002 | 60.153217 | |
| 194 | Angola | AGO | 2003 | 59.744118 | |
| 195 | Angola | AGO | 2004 | 59.33501 | |
| 196 | Angola | AGO | 2005 | 58.925907 | |
| 197 | Angola | AGO | 2006 | 58.5168 | |
| 198 | Angola | AGO | 2007 | 58.1077 | |
| 199 | Angola | AGO | 2008 | 57.698597 | |
| 200 | Angola | AGO | 2009 | 57.28949 | |
| 201 | Angola | AGO | 2010 | 56.88039 | |
| 202 | Angola | AGO | 2011 | 56.471287 | |
| 203 | Angola | AGO | 2012 | 56.06218 | |
| 204 | Angola | AGO | 2013 | 55.65308 | |
| 205 | Angola | AGO | 2014 | 55.243977 | |
| 206 | Angola | AGO | 2015 | 54.83487 | |
| 207 | Angola | AGO | 2016 | 54.425762 | |
| 208 | Angola | AGO | 2017 | 54.01666 | |
| 209 | Angola | AGO | 2018 | 53.607555 | |
| 210 | Angola | AGO | 2019 | 53.198452 | |
| 211 | Angola | AGO | 2020 | 52.789345 | |
| 212 | Angola | AGO | 2021 | 52.38024 | |
| 213 | Angola | AGO | 2022 | 51.971138 | |
| 214 | Angola | AGO | 2023 | 51.562035 | |
| 215 | Angola | AGO | 2024 | 51.152927 | |
| 216 | Angola | AGO | 2025 | 50.743828 | |
| 217 | Antigua and Barbuda | ATG | 1990 | 22.977272 | |
| 218 | Antigua and Barbuda | ATG | 1991 | 22.827272 | |
| 219 | Antigua and Barbuda | ATG | 1992 | 22.677273 | |
| 220 | Antigua and Barbuda | ATG | 1993 | 22.527273 | |
| 221 | Antigua and Barbuda | ATG | 1994 | 22.377274 | |
| 222 | Antigua and Barbuda | ATG | 1995 | 22.227272 | |
| 223 | Antigua and Barbuda | ATG | 1996 | 22.077272 | |
| 224 | Antigua and Barbuda | ATG | 1997 | 21.927273 | |
| 225 | Antigua and Barbuda | ATG | 1998 | 21.777273 | |
| 226 | Antigua and Barbuda | ATG | 1999 | 21.627274 | |
| 227 | Antigua and Barbuda | ATG | 2000 | 21.477272 | |
| 228 | Antigua and Barbuda | ATG | 2001 | 21.325 | |
| 229 | Antigua and Barbuda | ATG | 2002 | 21.172728 | |
| 230 | Antigua and Barbuda | ATG | 2003 | 21.020454 | |
| 231 | Antigua and Barbuda | ATG | 2004 | 20.868181 | |
| 232 | Antigua and Barbuda | ATG | 2005 | 20.71591 | |
| 233 | Antigua and Barbuda | ATG | 2006 | 20.563637 | |
| 234 | Antigua and Barbuda | ATG | 2007 | 20.411364 | |
| 235 | Antigua and Barbuda | ATG | 2008 | 20.25909 | |
| 236 | Antigua and Barbuda | ATG | 2009 | 20.106817 | |
| 237 | Antigua and Barbuda | ATG | 2010 | 19.954546 | |
| 238 | Antigua and Barbuda | ATG | 2011 | 19.804546 | |
| 239 | Antigua and Barbuda | ATG | 2012 | 19.654545 | |
| 240 | Antigua and Barbuda | ATG | 2013 | 19.504545 | |
| 241 | Antigua and Barbuda | ATG | 2014 | 19.354546 | |
| 242 | Antigua and Barbuda | ATG | 2015 | 19.204546 | |
| 243 | Antigua and Barbuda | ATG | 2016 | 19.054546 | |
| 244 | Antigua and Barbuda | ATG | 2017 | 18.904545 | |
| 245 | Antigua and Barbuda | ATG | 2018 | 18.754545 | |
| 246 | Antigua and Barbuda | ATG | 2019 | 18.604546 | |
| 247 | Antigua and Barbuda | ATG | 2020 | 18.454546 | |
| 248 | Antigua and Barbuda | ATG | 2021 | 18.304546 | |
| 249 | Antigua and Barbuda | ATG | 2022 | 18.154545 | |
| 250 | Antigua and Barbuda | ATG | 2023 | 18.004545 | |
| 251 | Antigua and Barbuda | ATG | 2024 | 17.854546 | |
| 252 | Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 17.704546 | |
| 253 | Argentina | ARG | 1990 | 20.458883 | |
| 254 | Argentina | ARG | 1991 | 20.365799 | |
| 255 | Argentina | ARG | 1992 | 20.272717 | |
| 256 | Argentina | ARG | 1993 | 20.179632 | |
| 257 | Argentina | ARG | 1994 | 20.08655 | |
| 258 | Argentina | ARG | 1995 | 19.993467 | |
| 259 | Argentina | ARG | 1996 | 19.900383 | |
| 260 | Argentina | ARG | 1997 | 19.8073 | |
| 261 | Argentina | ARG | 1998 | 19.714216 | |
| 262 | Argentina | ARG | 1999 | 19.621134 | |
| 263 | Argentina | ARG | 2000 | 19.52805 | |
| 264 | Argentina | ARG | 2001 | 19.39231 | |
| 265 | Argentina | ARG | 2002 | 19.25657 | |
| 266 | Argentina | ARG | 2003 | 19.12083 | |
| 267 | Argentina | ARG | 2004 | 18.985092 | |
| 268 | Argentina | ARG | 2005 | 18.849352 | |
| 269 | Argentina | ARG | 2006 | 18.713612 | |
| 270 | Argentina | ARG | 2007 | 18.577873 | |
| 271 | Argentina | ARG | 2008 | 18.442135 | |
| 272 | Argentina | ARG | 2009 | 18.306395 | |
| 273 | Argentina | ARG | 2010 | 18.170654 | |
| 274 | Argentina | ARG | 2011 | 18.07686 | |
| 275 | Argentina | ARG | 2012 | 17.983067 | |
| 276 | Argentina | ARG | 2013 | 17.889273 | |
| 277 | Argentina | ARG | 2014 | 17.795477 | |
| 278 | Argentina | ARG | 2015 | 17.701683 | |
| 279 | Argentina | ARG | 2016 | 17.63237 | |
| 280 | Argentina | ARG | 2017 | 17.563059 | |
| 281 | Argentina | ARG | 2018 | 17.493746 | |
| 282 | Argentina | ARG | 2019 | 17.424435 | |
| 283 | Argentina | ARG | 2020 | 17.355122 | |
| 284 | Argentina | ARG | 2021 | 17.289526 | |
| 285 | Argentina | ARG | 2022 | 17.223928 | |
| 286 | Argentina | ARG | 2023 | 17.158333 | |
| 287 | Argentina | ARG | 2024 | 17.092735 | |
| 288 | Argentina | ARG | 2025 | 17.027138 | |
| 289 | Armenia | ARM | 1990 | 11.757288 | |
| 290 | Armenia | ARM | 1991 | 11.749948 | |
| 291 | Armenia | ARM | 1992 | 11.742606 | |
| 292 | Armenia | ARM | 1993 | 11.735265 | |
| 293 | Armenia | ARM | 1994 | 11.727924 | |
| 294 | Armenia | ARM | 1995 | 11.720583 | |
| 295 | Armenia | ARM | 1996 | 11.713242 | |
| 296 | Armenia | ARM | 1997 | 11.705901 | |
| 297 | Armenia | ARM | 1998 | 11.69856 | |
| 298 | Armenia | ARM | 1999 | 11.691218 | |
| 299 | Armenia | ARM | 2000 | 11.683878 | |
| 300 | Armenia | ARM | 2001 | 11.682649 | |
| 301 | Armenia | ARM | 2002 | 11.681419 | |
| 302 | Armenia | ARM | 2003 | 11.68019 | |
| 303 | Armenia | ARM | 2004 | 11.67896 | |
| 304 | Armenia | ARM | 2005 | 11.677731 | |
| 305 | Armenia | ARM | 2006 | 11.676501 | |
| 306 | Armenia | ARM | 2007 | 11.675272 | |
| 307 | Armenia | ARM | 2008 | 11.674043 | |
| 308 | Armenia | ARM | 2009 | 11.672813 | |
| 309 | Armenia | ARM | 2010 | 11.671584 | |
| 310 | Armenia | ARM | 2011 | 11.685001 | |
| 311 | Armenia | ARM | 2012 | 11.69842 | |
| 312 | Armenia | ARM | 2013 | 11.711837 | |
| 313 | Armenia | ARM | 2014 | 11.725255 | |
| 314 | Armenia | ARM | 2015 | 11.738672 | |
| 315 | Armenia | ARM | 2016 | 11.737408 | |
| 316 | Armenia | ARM | 2017 | 11.736143 | |
| 317 | Armenia | ARM | 2018 | 11.734879 | |
| 318 | Armenia | ARM | 2019 | 11.733614 | |
| 319 | Armenia | ARM | 2020 | 11.732349 | |
| 320 | Armenia | ARM | 2021 | 11.732912 | |
| 321 | Armenia | ARM | 2022 | 11.733474 | |
| 322 | Armenia | ARM | 2023 | 11.7340355 | |
| 323 | Armenia | ARM | 2024 | 11.734598 | |
| 324 | Armenia | ARM | 2025 | 11.73516 | |
| 325 | Aruba | ABW | 1990 | 2.7222223 | |
| 326 | Aruba | ABW | 1991 | 2.7222223 | |
| 327 | Aruba | ABW | 1992 | 2.7222223 | |
| 328 | Aruba | ABW | 1993 | 2.7222223 | |
| 329 | Aruba | ABW | 1994 | 2.7222223 | |
| 330 | Aruba | ABW | 1995 | 2.7222223 | |
| 331 | Aruba | ABW | 1996 | 2.7222223 | |
| 332 | Aruba | ABW | 1997 | 2.7222223 | |
| 333 | Aruba | ABW | 1998 | 2.7222223 | |
| 334 | Aruba | ABW | 1999 | 2.7222223 | |
| 335 | Aruba | ABW | 2000 | 2.7222223 | |
| 336 | Aruba | ABW | 2001 | 2.7222223 | |
| 337 | Aruba | ABW | 2002 | 2.7222223 | |
| 338 | Aruba | ABW | 2003 | 2.7222223 | |
| 339 | Aruba | ABW | 2004 | 2.7222223 | |
| 340 | Aruba | ABW | 2005 | 2.7222223 | |
| 341 | Aruba | ABW | 2006 | 2.7222223 | |
| 342 | Aruba | ABW | 2007 | 2.7222223 | |
| 343 | Aruba | ABW | 2008 | 2.7222223 | |
| 344 | Aruba | ABW | 2009 | 2.7222223 | |
| 345 | Aruba | ABW | 2010 | 2.7222223 | |
| 346 | Aruba | ABW | 2011 | 2.7222223 | |
| 347 | Aruba | ABW | 2012 | 2.7222223 | |
| 348 | Aruba | ABW | 2013 | 2.7222223 | |
| 349 | Aruba | ABW | 2014 | 2.7222223 | |
| 350 | Aruba | ABW | 2015 | 2.7222223 | |
| 351 | Aruba | ABW | 2016 | 2.7222223 | |
| 352 | Aruba | ABW | 2017 | 2.7222223 | |
| 353 | Aruba | ABW | 2018 | 2.7222223 | |
| 354 | Aruba | ABW | 2019 | 2.7222223 | |
| 355 | Aruba | ABW | 2020 | 2.7222223 | |
| 356 | Aruba | ABW | 2021 | 2.7222223 | |
| 357 | Aruba | ABW | 2022 | 2.7222223 | |
| 358 | Aruba | ABW | 2023 | 2.7222223 | |
| 359 | Aruba | ABW | 2024 | 2.7222223 | |
| 360 | Aruba | ABW | 2025 | 2.7222223 | |
| 361 | Australia | AUS | 1990 | 17.49536 | |
| 362 | Australia | AUS | 1991 | 17.473682 | |
| 363 | Australia | AUS | 1992 | 17.452007 | |
| 364 | Australia | AUS | 1993 | 17.43033 | |
| 365 | Australia | AUS | 1994 | 17.408653 | |
| 366 | Australia | AUS | 1995 | 17.386976 | |
| 367 | Australia | AUS | 1996 | 17.365301 | |
| 368 | Australia | AUS | 1997 | 17.343624 | |
| 369 | Australia | AUS | 1998 | 17.321947 | |
| 370 | Australia | AUS | 1999 | 17.300272 | |
| 371 | Australia | AUS | 2000 | 17.278595 | |
| 372 | Australia | AUS | 2001 | 17.256023 | |
| 373 | Australia | AUS | 2002 | 17.233454 | |
| 374 | Australia | AUS | 2003 | 17.210882 | |
| 375 | Australia | AUS | 2004 | 17.18831 | |
| 376 | Australia | AUS | 2005 | 17.165741 | |
| 377 | Australia | AUS | 2006 | 17.14317 | |
| 378 | Australia | AUS | 2007 | 17.120598 | |
| 379 | Australia | AUS | 2008 | 17.098028 | |
| 380 | Australia | AUS | 2009 | 17.075457 | |
| 381 | Australia | AUS | 2010 | 17.052887 | |
| 382 | Australia | AUS | 2011 | 17.087633 | |
| 383 | Australia | AUS | 2012 | 17.12238 | |
| 384 | Australia | AUS | 2013 | 17.157127 | |
| 385 | Australia | AUS | 2014 | 17.191874 | |
| 386 | Australia | AUS | 2015 | 17.226622 | |
| 387 | Australia | AUS | 2016 | 17.246996 | |
| 388 | Australia | AUS | 2017 | 17.26737 | |
| 389 | Australia | AUS | 2018 | 17.287745 | |
| 390 | Australia | AUS | 2019 | 17.308119 | |
| 391 | Australia | AUS | 2020 | 17.328495 | |
| 392 | Australia | AUS | 2021 | 17.335526 | |
| 393 | Australia | AUS | 2022 | 17.34256 | |
| 394 | Australia | AUS | 2023 | 17.349592 | |
| 395 | Australia | AUS | 2024 | 17.356625 | |
| 396 | Australia | AUS | 2025 | 17.363657 | |
| 397 | Austria | AUT | 1990 | 45.754604 | |
| 398 | Austria | AUT | 1991 | 45.830307 | |
| 399 | Austria | AUT | 1992 | 45.90601 | |
| 400 | Austria | AUT | 1993 | 45.981712 | |
| 401 | Austria | AUT | 1994 | 46.057415 | |
| 402 | Austria | AUT | 1995 | 46.133118 | |
| 403 | Austria | AUT | 1996 | 46.20882 | |
| 404 | Austria | AUT | 1997 | 46.284527 | |
| 405 | Austria | AUT | 1998 | 46.36023 | |
| 406 | Austria | AUT | 1999 | 46.435932 | |
| 407 | Austria | AUT | 2000 | 46.511635 | |
| 408 | Austria | AUT | 2001 | 46.54011 | |
| 409 | Austria | AUT | 2002 | 46.56859 | |
| 410 | Austria | AUT | 2003 | 46.59707 | |
| 411 | Austria | AUT | 2004 | 46.625546 | |
| 412 | Austria | AUT | 2005 | 46.654022 | |
| 413 | Austria | AUT | 2006 | 46.682503 | |
| 414 | Austria | AUT | 2007 | 46.71098 | |
| 415 | Austria | AUT | 2008 | 46.739456 | |
| 416 | Austria | AUT | 2009 | 46.767937 | |
| 417 | Austria | AUT | 2010 | 46.796413 | |
| 418 | Austria | AUT | 2011 | 46.830563 | |
| 419 | Austria | AUT | 2012 | 46.86471 | |
| 420 | Austria | AUT | 2013 | 46.89886 | |
| 421 | Austria | AUT | 2014 | 46.93301 | |
| 422 | Austria | AUT | 2015 | 46.96716 | |
| 423 | Austria | AUT | 2016 | 47.00131 | |
| 424 | Austria | AUT | 2017 | 47.035458 | |
| 425 | Austria | AUT | 2018 | 47.069607 | |
| 426 | Austria | AUT | 2019 | 47.103756 | |
| 427 | Austria | AUT | 2020 | 47.137905 | |
| 428 | Austria | AUT | 2021 | 47.172054 | |
| 429 | Austria | AUT | 2022 | 47.206203 | |
| 430 | Austria | AUT | 2023 | 47.240353 | |
| 431 | Austria | AUT | 2024 | 47.2745 | |
| 432 | Austria | AUT | 2025 | 47.30865 | |
| 433 | Azerbaijan | AZE | 1990 | 11.430611 | |
| 434 | Azerbaijan | AZE | 1991 | 11.482009 | |
| 435 | Azerbaijan | AZE | 1992 | 11.533406 | |
| 436 | Azerbaijan | AZE | 1993 | 11.584804 | |
| 437 | Azerbaijan | AZE | 1994 | 11.636201 | |
| 438 | Azerbaijan | AZE | 1995 | 11.687598 | |
| 439 | Azerbaijan | AZE | 1996 | 11.738996 | |
| 440 | Azerbaijan | AZE | 1997 | 11.790393 | |
| 441 | Azerbaijan | AZE | 1998 | 11.841791 | |
| 442 | Azerbaijan | AZE | 1999 | 11.893188 | |
| 443 | Azerbaijan | AZE | 2000 | 11.944586 | |
| 444 | Azerbaijan | AZE | 2001 | 11.999359 | |
| 445 | Azerbaijan | AZE | 2002 | 12.0541315 | |
| 446 | Azerbaijan | AZE | 2003 | 12.108905 | |
| 447 | Azerbaijan | AZE | 2004 | 12.163678 | |
| 448 | Azerbaijan | AZE | 2005 | 12.2184515 | |
| 449 | Azerbaijan | AZE | 2006 | 12.273225 | |
| 450 | Azerbaijan | AZE | 2007 | 12.327997 | |
| 451 | Azerbaijan | AZE | 2008 | 12.382771 | |
| 452 | Azerbaijan | AZE | 2009 | 12.437544 | |
| 453 | Azerbaijan | AZE | 2010 | 12.492317 | |
| 454 | Azerbaijan | AZE | 2011 | 12.602178 | |
| 455 | Azerbaijan | AZE | 2012 | 12.712039 | |
| 456 | Azerbaijan | AZE | 2013 | 12.821899 | |
| 457 | Azerbaijan | AZE | 2014 | 12.931761 | |
| 458 | Azerbaijan | AZE | 2015 | 13.041621 | |
| 459 | Azerbaijan | AZE | 2016 | 13.243195 | |
| 460 | Azerbaijan | AZE | 2017 | 13.444767 | |
| 461 | Azerbaijan | AZE | 2018 | 13.64634 | |
| 462 | Azerbaijan | AZE | 2019 | 13.847913 | |
| 463 | Azerbaijan | AZE | 2020 | 14.049486 | |
| 464 | Azerbaijan | AZE | 2021 | 14.176455 | |
| 465 | Azerbaijan | AZE | 2022 | 14.303424 | |
| 466 | Azerbaijan | AZE | 2023 | 14.430393 | |
| 467 | Azerbaijan | AZE | 2024 | 14.557363 | |
| 468 | Azerbaijan | AZE | 2025 | 14.684332 | |
| 469 | Bahamas | BHS | 1990 | 50.935066 | |
| 470 | Bahamas | BHS | 1991 | 50.935066 | |
| 471 | Bahamas | BHS | 1992 | 50.935066 | |
| 472 | Bahamas | BHS | 1993 | 50.935066 | |
| 473 | Bahamas | BHS | 1994 | 50.935066 | |
| 474 | Bahamas | BHS | 1995 | 50.935066 | |
| 475 | Bahamas | BHS | 1996 | 50.935066 | |
| 476 | Bahamas | BHS | 1997 | 50.935066 | |
| 477 | Bahamas | BHS | 1998 | 50.935066 | |
| 478 | Bahamas | BHS | 1999 | 50.935066 | |
| 479 | Bahamas | BHS | 2000 | 50.935066 | |
| 480 | Bahamas | BHS | 2001 | 50.935066 | |
| 481 | Bahamas | BHS | 2002 | 50.935066 | |
| 482 | Bahamas | BHS | 2003 | 50.935066 | |
