Female Labor Force Participation Rate by Country (1990–2025)
Female labor force participation rates for 200 countries from 1990 to 2025, showing global convergence with dramatic gains in Malta, Saudi Arabia, and Chile.
1–500 of 7186
Rows per page:
1 / 15
| # | Entity | Code | Year | Female labor force participation rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1990 | 15.739 |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1991 | 15.695 |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1992 | 15.618 |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1993 | 15.506 |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1994 | 15.358 |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1995 | 15.194 |
| 7 | Afghanistan | AFG | 1996 | 15.015 |
| 8 | Afghanistan | AFG | 1997 | 14.819 |
| 9 | Afghanistan | AFG | 1998 | 14.625 |
| 10 | Afghanistan | AFG | 1999 | 14.443 |
| 11 | Afghanistan | AFG | 2000 | 14.294 |
| 12 | Afghanistan | AFG | 2001 | 14.196 |
| 13 | Afghanistan | AFG | 2002 | 14.152 |
| 14 | Afghanistan | AFG | 2003 | 14.154 |
| 15 | Afghanistan | AFG | 2004 | 14.205 |
| 16 | Afghanistan | AFG | 2005 | 14.302 |
| 17 | Afghanistan | AFG | 2006 | 14.452 |
| 18 | Afghanistan | AFG | 2007 | 14.67 |
| 19 | Afghanistan | AFG | 2008 | 14.944 |
| 20 | Afghanistan | AFG | 2009 | 15.248 |
| 21 | Afghanistan | AFG | 2010 | 15.572 |
| 22 | Afghanistan | AFG | 2011 | 15.893 |
| 23 | Afghanistan | AFG | 2012 | 16.208 |
| 24 | Afghanistan | AFG | 2013 | 17.138 |
| 25 | Afghanistan | AFG | 2014 | 18.107 |
| 26 | Afghanistan | AFG | 2015 | 19.113 |
| 27 | Afghanistan | AFG | 2016 | 20.156 |
| 28 | Afghanistan | AFG | 2017 | 21.24 |
| 29 | Afghanistan | AFG | 2018 | 19.805 |
| 30 | Afghanistan | AFG | 2019 | 18.298 |
| 31 | Afghanistan | AFG | 2020 | 16.474 |
| 32 | Afghanistan | AFG | 2021 | 14.616 |
| 33 | Afghanistan | AFG | 2022 | 5.159 |
| 34 | Afghanistan | AFG | 2023 | 5.145 |
| 35 | Afghanistan | AFG | 2024 | 5.123 |
| 36 | Afghanistan | AFG | 2025 | 5.086 |
| 37 | Albania | ALB | 1990 | 53.47 |
| 38 | Albania | ALB | 1991 | 59.052 |
| 39 | Albania | ALB | 1992 | 60.357 |
| 40 | Albania | ALB | 1993 | 58.56 |
| 41 | Albania | ALB | 1994 | 57.037 |
| 42 | Albania | ALB | 1995 | 54.819 |
| 43 | Albania | ALB | 1996 | 53.351 |
| 44 | Albania | ALB | 1997 | 55.15 |
| 45 | Albania | ALB | 1998 | 53.714 |
| 46 | Albania | ALB | 1999 | 51.824 |
| 47 | Albania | ALB | 2000 | 50.831 |
| 48 | Albania | ALB | 2001 | 49.68 |
| 49 | Albania | ALB | 2002 | 49.088 |
| 50 | Albania | ALB | 2003 | 48.461 |
| 51 | Albania | ALB | 2004 | 47.845 |
| 52 | Albania | ALB | 2005 | 47.242 |
| 53 | Albania | ALB | 2006 | 46.652 |
| 54 | Albania | ALB | 2007 | 46.076 |
| 55 | Albania | ALB | 2008 | 45.514 |
| 56 | Albania | ALB | 2009 | 45.955 |
| 57 | Albania | ALB | 2010 | 46.835 |
| 58 | Albania | ALB | 2011 | 52.561 |
| 59 | Albania | ALB | 2012 | 48.936 |
| 60 | Albania | ALB | 2013 | 43.783 |
| 61 | Albania | ALB | 2014 | 43.958 |
| 62 | Albania | ALB | 2015 | 47.117 |
| 63 | Albania | ALB | 2016 | 49.888 |
| 64 | Albania | ALB | 2017 | 49.736 |
| 65 | Albania | ALB | 2018 | 51.406 |
| 66 | Albania | ALB | 2019 | 52.931 |
| 67 | Albania | ALB | 2020 | 52.252 |
| 68 | Albania | ALB | 2021 | 52.523 |
| 69 | Albania | ALB | 2022 | 56.407 |
| 70 | Albania | ALB | 2023 | 57.963 |
| 71 | Albania | ALB | 2024 | 58.154 |
| 72 | Albania | ALB | 2025 | 58.567 |
| 73 | Algeria | DZA | 1990 | 11.705 |
| 74 | Algeria | DZA | 1991 | 11.674 |
| 75 | Algeria | DZA | 1992 | 11.663 |
| 76 | Algeria | DZA | 1993 | 11.574 |
| 77 | Algeria | DZA | 1994 | 11.539 |
| 78 | Algeria | DZA | 1995 | 11.624 |
| 79 | Algeria | DZA | 1996 | 11.737 |
| 80 | Algeria | DZA | 1997 | 11.763 |
| 81 | Algeria | DZA | 1998 | 11.823 |
| 82 | Algeria | DZA | 1999 | 11.914 |
| 83 | Algeria | DZA | 2000 | 12.026 |
| 84 | Algeria | DZA | 2001 | 12.16 |
| 85 | Algeria | DZA | 2002 | 12.318 |
| 86 | Algeria | DZA | 2003 | 12.503 |
| 87 | Algeria | DZA | 2004 | 12.713 |
| 88 | Algeria | DZA | 2005 | 12.954 |
| 89 | Algeria | DZA | 2006 | 13.225 |
| 90 | Algeria | DZA | 2007 | 13.528 |
| 91 | Algeria | DZA | 2008 | 13.865 |
| 92 | Algeria | DZA | 2009 | 14.234 |
| 93 | Algeria | DZA | 2010 | 14.418 |
| 94 | Algeria | DZA | 2011 | 14.614 |
| 95 | Algeria | DZA | 2012 | 14.821 |
| 96 | Algeria | DZA | 2013 | 15.036 |
| 97 | Algeria | DZA | 2014 | 15.256 |
| 98 | Algeria | DZA | 2015 | 15.258 |
| 99 | Algeria | DZA | 2016 | 15.031 |
| 100 | Algeria | DZA | 2017 | 14.919 |
| 101 | Algeria | DZA | 2018 | 14.801 |
| 102 | Algeria | DZA | 2019 | 14.677 |
| 103 | Algeria | DZA | 2020 | 13.206 |
| 104 | Algeria | DZA | 2021 | 13.433 |
| 105 | Algeria | DZA | 2022 | 14.331 |
| 106 | Algeria | DZA | 2023 | 14.338 |
| 107 | Algeria | DZA | 2024 | 14.306 |
| 108 | Algeria | DZA | 2025 | 14.142 |
| 109 | Angola | AGO | 1990 | 75.604 |
| 110 | Angola | AGO | 1991 | 75.555 |
| 111 | Angola | AGO | 1992 | 75.511 |
| 112 | Angola | AGO | 1993 | 75.473 |
| 113 | Angola | AGO | 1994 | 75.442 |
| 114 | Angola | AGO | 1995 | 75.426 |
| 115 | Angola | AGO | 1996 | 75.425 |
| 116 | Angola | AGO | 1997 | 75.434 |
| 117 | Angola | AGO | 1998 | 75.451 |
| 118 | Angola | AGO | 1999 | 75.471 |
| 119 | Angola | AGO | 2000 | 75.495 |
| 120 | Angola | AGO | 2001 | 75.522 |
| 121 | Angola | AGO | 2002 | 75.548 |
| 122 | Angola | AGO | 2003 | 75.574 |
| 123 | Angola | AGO | 2004 | 75.597 |
| 124 | Angola | AGO | 2005 | 75.615 |
| 125 | Angola | AGO | 2006 | 75.626 |
| 126 | Angola | AGO | 2007 | 75.633 |
| 127 | Angola | AGO | 2008 | 75.633 |
| 128 | Angola | AGO | 2009 | 75.627 |
| 129 | Angola | AGO | 2010 | 75.621 |
| 130 | Angola | AGO | 2011 | 74.865 |
| 131 | Angola | AGO | 2012 | 74.633 |
| 132 | Angola | AGO | 2013 | 74.4 |
| 133 | Angola | AGO | 2014 | 74.167 |
| 134 | Angola | AGO | 2015 | 73.933 |
| 135 | Angola | AGO | 2016 | 73.697 |
| 136 | Angola | AGO | 2017 | 73.461 |
| 137 | Angola | AGO | 2018 | 73.224 |
| 138 | Angola | AGO | 2019 | 72.985 |
| 139 | Angola | AGO | 2020 | 71.342 |
| 140 | Angola | AGO | 2021 | 74.695 |
| 141 | Angola | AGO | 2022 | 74.018 |
| 142 | Angola | AGO | 2023 | 72.318 |
| 143 | Angola | AGO | 2024 | 72.359 |
| 144 | Angola | AGO | 2025 | 72.224 |
| 145 | Argentina | ARG | 1990 | 43.117 |
| 146 | Argentina | ARG | 1991 | 44.64 |
| 147 | Argentina | ARG | 1992 | 46.08 |
| 148 | Argentina | ARG | 1993 | 47.546 |
| 149 | Argentina | ARG | 1994 | 48.662 |
| 150 | Argentina | ARG | 1995 | 48.503 |
| 151 | Argentina | ARG | 1996 | 49.453 |
| 152 | Argentina | ARG | 1997 | 50.698 |
| 153 | Argentina | ARG | 1998 | 51.287 |
| 154 | Argentina | ARG | 1999 | 50.751 |
| 155 | Argentina | ARG | 2000 | 50.537 |
| 156 | Argentina | ARG | 2001 | 49.755 |
| 157 | Argentina | ARG | 2002 | 47.938 |
| 158 | Argentina | ARG | 2003 | 48.936 |
| 159 | Argentina | ARG | 2004 | 49.963 |
| 160 | Argentina | ARG | 2005 | 49.098 |
| 161 | Argentina | ARG | 2006 | 49.738 |
| 162 | Argentina | ARG | 2007 | 48.901 |
| 163 | Argentina | ARG | 2008 | 48.064 |
| 164 | Argentina | ARG | 2009 | 48.789 |
| 165 | Argentina | ARG | 2010 | 47.689 |
| 166 | Argentina | ARG | 2011 | 47.947 |
| 167 | Argentina | ARG | 2012 | 48.055 |
| 168 | Argentina | ARG | 2013 | 47.642 |
| 169 | Argentina | ARG | 2014 | 47.417 |
| 170 | Argentina | ARG | 2015 | 47.498 |
| 171 | Argentina | ARG | 2016 | 47.582 |
| 172 | Argentina | ARG | 2017 | 47.666 |
| 173 | Argentina | ARG | 2018 | 49.146 |
| 174 | Argentina | ARG | 2019 | 50 |
| 175 | Argentina | ARG | 2020 | 46.486 |
| 176 | Argentina | ARG | 2021 | 50.26 |
| 177 | Argentina | ARG | 2022 | 51.868 |
| 178 | Argentina | ARG | 2023 | 52.958 |
| 179 | Argentina | ARG | 2024 | 52.281 |
| 180 | Argentina | ARG | 2025 | 52.469 |
| 181 | Armenia | ARM | 1990 | 57.601 |
| 182 | Armenia | ARM | 1991 | 57.536 |
| 183 | Armenia | ARM | 1992 | 57.275 |
| 184 | Armenia | ARM | 1993 | 56.808 |
| 185 | Armenia | ARM | 1994 | 56.26 |
| 186 | Armenia | ARM | 1995 | 55.715 |
| 187 | Armenia | ARM | 1996 | 55.239 |
| 188 | Armenia | ARM | 1997 | 54.822 |
| 189 | Armenia | ARM | 1998 | 54.56 |
| 190 | Armenia | ARM | 1999 | 54.477 |
| 191 | Armenia | ARM | 2000 | 54.459 |
| 192 | Armenia | ARM | 2001 | 54.317 |
| 193 | Armenia | ARM | 2002 | 54.029 |
| 194 | Armenia | ARM | 2003 | 53.753 |
| 195 | Armenia | ARM | 2004 | 53.518 |
| 196 | Armenia | ARM | 2005 | 53.338 |
| 197 | Armenia | ARM | 2006 | 53.243 |
| 198 | Armenia | ARM | 2007 | 53.273 |
| 199 | Armenia | ARM | 2008 | 52.96 |
| 200 | Armenia | ARM | 2009 | 54.373 |
| 201 | Armenia | ARM | 2010 | 54.4 |
| 202 | Armenia | ARM | 2011 | 54.222 |
| 203 | Armenia | ARM | 2012 | 53.928 |
| 204 | Armenia | ARM | 2013 | 53.878 |
| 205 | Armenia | ARM | 2014 | 53.835 |
| 206 | Armenia | ARM | 2015 | 53.826 |
| 207 | Armenia | ARM | 2016 | 53.881 |
| 208 | Armenia | ARM | 2017 | 53.766 |
| 209 | Armenia | ARM | 2018 | 53.631 |
| 210 | Armenia | ARM | 2019 | 50.799 |
| 211 | Armenia | ARM | 2020 | 54.317 |
| 212 | Armenia | ARM | 2021 | 55.118 |
| 213 | Armenia | ARM | 2022 | 50.24 |
| 214 | Armenia | ARM | 2023 | 51.517 |
| 215 | Armenia | ARM | 2024 | 51.586 |
| 216 | Armenia | ARM | 2025 | 51.057 |
| 217 | Australia | AUS | 1990 | 52.307 |
| 218 | Australia | AUS | 1991 | 52.038 |
| 219 | Australia | AUS | 1992 | 51.996 |
| 220 | Australia | AUS | 1993 | 51.77 |
| 221 | Australia | AUS | 1994 | 52.67 |
| 222 | Australia | AUS | 1995 | 53.675 |
| 223 | Australia | AUS | 1996 | 53.859 |
| 224 | Australia | AUS | 1997 | 53.66 |
| 225 | Australia | AUS | 1998 | 53.721 |
| 226 | Australia | AUS | 1999 | 53.727 |
| 227 | Australia | AUS | 2000 | 54.618 |
| 228 | Australia | AUS | 2001 | 55.158 |
| 229 | Australia | AUS | 2002 | 55.355 |
| 230 | Australia | AUS | 2003 | 56.013 |
| 231 | Australia | AUS | 2004 | 55.774 |
| 232 | Australia | AUS | 2005 | 57.048 |
| 233 | Australia | AUS | 2006 | 57.582 |
| 234 | Australia | AUS | 2007 | 58.135 |
| 235 | Australia | AUS | 2008 | 58.603 |
| 236 | Australia | AUS | 2009 | 58.792 |
| 237 | Australia | AUS | 2010 | 58.676 |
| 238 | Australia | AUS | 2011 | 58.931 |
| 239 | Australia | AUS | 2012 | 58.833 |
| 240 | Australia | AUS | 2013 | 58.739 |
| 241 | Australia | AUS | 2014 | 58.704 |
| 242 | Australia | AUS | 2015 | 59.151 |
| 243 | Australia | AUS | 2016 | 59.381 |
| 244 | Australia | AUS | 2017 | 59.877 |
| 245 | Australia | AUS | 2018 | 60.628 |
| 246 | Australia | AUS | 2019 | 61.031 |
| 247 | Australia | AUS | 2020 | 60.136 |
| 248 | Australia | AUS | 2021 | 61.516 |
| 249 | Australia | AUS | 2022 | 62.524 |
| 250 | Australia | AUS | 2023 | 62.576 |
| 251 | Australia | AUS | 2024 | 62.647 |
| 252 | Australia | AUS | 2025 | 62.513 |
| 253 | Austria | AUT | 1990 | 43.096 |
| 254 | Austria | AUT | 1991 | 43.647 |
| 255 | Austria | AUT | 1992 | 45.051 |
| 256 | Austria | AUT | 1993 | 45.647 |
| 257 | Austria | AUT | 1994 | 48.112 |
| 258 | Austria | AUT | 1995 | 48.714 |
| 259 | Austria | AUT | 1996 | 48.267 |
| 260 | Austria | AUT | 1997 | 48.253 |
| 261 | Austria | AUT | 1998 | 48.82 |
| 262 | Austria | AUT | 1999 | 48.998 |
| 263 | Austria | AUT | 2000 | 48.991 |
| 264 | Austria | AUT | 2001 | 48.861 |
| 265 | Austria | AUT | 2002 | 50.127 |
| 266 | Austria | AUT | 2003 | 50.232 |
| 267 | Austria | AUT | 2004 | 50.059 |
| 268 | Austria | AUT | 2005 | 50.866 |
| 269 | Austria | AUT | 2006 | 51.541 |
| 270 | Austria | AUT | 2007 | 52.379 |
| 271 | Austria | AUT | 2008 | 52.872 |
| 272 | Austria | AUT | 2009 | 53.539 |
| 273 | Austria | AUT | 2010 | 53.648 |
| 274 | Austria | AUT | 2011 | 53.942 |
| 275 | Austria | AUT | 2012 | 54.446 |
| 276 | Austria | AUT | 2013 | 54.711 |
| 277 | Austria | AUT | 2014 | 54.763 |
| 278 | Austria | AUT | 2015 | 54.827 |
| 279 | Austria | AUT | 2016 | 55.349 |
| 280 | Austria | AUT | 2017 | 55.351 |
| 281 | Austria | AUT | 2018 | 55.426 |
| 282 | Austria | AUT | 2019 | 55.514 |
| 283 | Austria | AUT | 2020 | 55.224 |
| 284 | Austria | AUT | 2021 | 55.35 |
| 285 | Austria | AUT | 2022 | 55.688 |
| 286 | Austria | AUT | 2023 | 55.812 |
| 287 | Austria | AUT | 2024 | 55.408 |
| 288 | Austria | AUT | 2025 | 55.059 |
| 289 | Azerbaijan | AZE | 1990 | 64.26 |
| 290 | Azerbaijan | AZE | 1991 | 64.489 |
| 291 | Azerbaijan | AZE | 1992 | 66.843 |
| 292 | Azerbaijan | AZE | 1993 | 69.968 |
| 293 | Azerbaijan | AZE | 1994 | 73.087 |
| 294 | Azerbaijan | AZE | 1995 | 75.155 |
| 295 | Azerbaijan | AZE | 1996 | 75.293 |
| 296 | Azerbaijan | AZE | 1997 | 74.902 |
| 297 | Azerbaijan | AZE | 1998 | 74.02 |
| 298 | Azerbaijan | AZE | 1999 | 73.434 |
| 299 | Azerbaijan | AZE | 2000 | 72.205 |
| 300 | Azerbaijan | AZE | 2001 | 70.283 |
| 301 | Azerbaijan | AZE | 2002 | 68.823 |
| 302 | Azerbaijan | AZE | 2003 | 66.626 |
| 303 | Azerbaijan | AZE | 2004 | 64.222 |
| 304 | Azerbaijan | AZE | 2005 | 62.978 |
| 305 | Azerbaijan | AZE | 2006 | 61.162 |
| 306 | Azerbaijan | AZE | 2007 | 56.405 |
| 307 | Azerbaijan | AZE | 2008 | 56.428 |
| 308 | Azerbaijan | AZE | 2009 | 58.092 |
| 309 | Azerbaijan | AZE | 2010 | 59.793 |
| 310 | Azerbaijan | AZE | 2011 | 59.434 |
| 311 | Azerbaijan | AZE | 2012 | 59.237 |
| 312 | Azerbaijan | AZE | 2013 | 59.364 |
| 313 | Azerbaijan | AZE | 2014 | 60.244 |
| 314 | Azerbaijan | AZE | 2015 | 61.096 |
| 315 | Azerbaijan | AZE | 2016 | 62.043 |
| 316 | Azerbaijan | AZE | 2017 | 62.213 |
| 317 | Azerbaijan | AZE | 2018 | 62.63 |
| 318 | Azerbaijan | AZE | 2019 | 62.441 |
| 319 | Azerbaijan | AZE | 2020 | 64.382 |
| 320 | Azerbaijan | AZE | 2021 | 61.174 |
| 321 | Azerbaijan | AZE | 2022 | 62.165 |
| 322 | Azerbaijan | AZE | 2023 | 61.748 |
| 323 | Azerbaijan | AZE | 2024 | 61.35 |
| 324 | Azerbaijan | AZE | 2025 | 60.759 |
| 325 | Bahamas | BHS | 1990 | 64.326 |
| 326 | Bahamas | BHS | 1991 | 64.788 |
| 327 | Bahamas | BHS | 1992 | 65.238 |
| 328 | Bahamas | BHS | 1993 | 65.668 |
| 329 | Bahamas | BHS | 1994 | 66.07 |
| 330 | Bahamas | BHS | 1995 | 66.492 |
| 331 | Bahamas | BHS | 1996 | 66.883 |
| 332 | Bahamas | BHS | 1997 | 67.244 |
| 333 | Bahamas | BHS | 1998 | 67.574 |
| 334 | Bahamas | BHS | 1999 | 67.853 |
| 335 | Bahamas | BHS | 2000 | 68.089 |
| 336 | Bahamas | BHS | 2001 | 68.303 |
| 337 | Bahamas | BHS | 2002 | 68.495 |
| 338 | Bahamas | BHS | 2003 | 68.668 |
| 339 | Bahamas | BHS | 2004 | 68.825 |
| 340 | Bahamas | BHS | 2005 | 68.965 |
| 341 | Bahamas | BHS | 2006 | 69.101 |
| 342 | Bahamas | BHS | 2007 | 69.225 |
| 343 | Bahamas | BHS | 2008 | 69.337 |
| 344 | Bahamas | BHS | 2009 | 69.433 |
| 345 | Bahamas | BHS | 2010 | 69.521 |
| 346 | Bahamas | BHS | 2011 | 69.633 |
| 347 | Bahamas | BHS | 2012 | 69.764 |
| 348 | Bahamas | BHS | 2013 | 69.915 |
| 349 | Bahamas | BHS | 2014 | 70.09 |
| 350 | Bahamas | BHS | 2015 | 70.291 |
| 351 | Bahamas | BHS | 2016 | 70.509 |
| 352 | Bahamas | BHS | 2017 | 70.76 |
| 353 | Bahamas | BHS | 2018 | 71.023 |
| 354 | Bahamas | BHS | 2019 | 71.252 |
| 355 | Bahamas | BHS | 2020 | 65.17 |
| 356 | Bahamas | BHS | 2021 | 66.863 |
| 357 | Bahamas | BHS | 2022 | 70.887 |
| 358 | Bahamas | BHS | 2023 | 71.014 |
| 359 | Bahamas | BHS | 2024 | 70.973 |
| 360 | Bahamas | BHS | 2025 | 70.728 |
| 361 | Bahrain | BHR | 1990 | 29.681 |
| 362 | Bahrain | BHR | 1991 | 29.122 |
| 363 | Bahrain | BHR | 1992 | 29.71 |
| 364 | Bahrain | BHR | 1993 | 30.226 |
| 365 | Bahrain | BHR | 1994 | 30.73 |
| 366 | Bahrain | BHR | 1995 | 31.238 |
| 367 | Bahrain | BHR | 1996 | 31.771 |
| 368 | Bahrain | BHR | 1997 | 32.342 |
| 369 | Bahrain | BHR | 1998 | 32.956 |
| 370 | Bahrain | BHR | 1999 | 33.597 |
| 371 | Bahrain | BHR | 2000 | 34.267 |
| 372 | Bahrain | BHR | 2001 | 34.91 |
| 373 | Bahrain | BHR | 2002 | 35.493 |
| 374 | Bahrain | BHR | 2003 | 36.073 |
| 375 | Bahrain | BHR | 2004 | 36.673 |
| 376 | Bahrain | BHR | 2005 | 37.61 |
| 377 | Bahrain | BHR | 2006 | 38.62 |
| 378 | Bahrain | BHR | 2007 | 39.727 |
| 379 | Bahrain | BHR | 2008 | 40.943 |
| 380 | Bahrain | BHR | 2009 | 42.274 |
| 381 | Bahrain | BHR | 2010 | 43.59 |
| 382 | Bahrain | BHR | 2011 | 42.579 |
| 383 | Bahrain | BHR | 2012 | 42.806 |
| 384 | Bahrain | BHR | 2013 | 42.952 |
| 385 | Bahrain | BHR | 2014 | 43.095 |
| 386 | Bahrain | BHR | 2015 | 43.369 |
| 387 | Bahrain | BHR | 2016 | 43.543 |
| 388 | Bahrain | BHR | 2017 | 43.581 |
| 389 | Bahrain | BHR | 2018 | 43.209 |
| 390 | Bahrain | BHR | 2019 | 42.516 |
| 391 | Bahrain | BHR | 2020 | 41.047 |
| 392 | Bahrain | BHR | 2021 | 41.196 |
| 393 | Bahrain | BHR | 2022 | 42.205 |
| 394 | Bahrain | BHR | 2023 | 42.382 |
| 395 | Bahrain | BHR | 2024 | 42.406 |
| 396 | Bahrain | BHR | 2025 | 42.294 |
| 397 | Bangladesh | BGD | 1990 | 24.207 |
| 398 | Bangladesh | BGD | 1991 | 24.564 |
| 399 | Bangladesh | BGD | 1992 | 24.977 |
| 400 | Bangladesh | BGD | 1993 | 25.434 |
| 401 | Bangladesh | BGD | 1994 | 25.931 |
| 402 | Bangladesh | BGD | 1995 | 26.467 |
| 403 | Bangladesh | BGD | 1996 | 27.021 |
| 404 | Bangladesh | BGD | 1997 | 27.531 |
| 405 | Bangladesh | BGD | 1998 | 27.966 |
| 406 | Bangladesh | BGD | 1999 | 28.345 |
| 407 | Bangladesh | BGD | 2000 | 28.671 |
| 408 | Bangladesh | BGD | 2001 | 28.878 |
| 409 | Bangladesh | BGD | 2002 | 28.98 |
| 410 | Bangladesh | BGD | 2003 | 29.055 |
| 411 | Bangladesh | BGD | 2004 | 29.123 |
| 412 | Bangladesh | BGD | 2005 | 29.194 |
| 413 | Bangladesh | BGD | 2006 | 29.241 |
| 414 | Bangladesh | BGD | 2007 | 30.797 |
| 415 | Bangladesh | BGD | 2008 | 32.398 |
| 416 | Bangladesh | BGD | 2009 | 34.041 |
| 417 | Bangladesh | BGD | 2010 | 35.723 |
| 418 | Bangladesh | BGD | 2011 | 35.021 |
| 419 | Bangladesh | BGD | 2012 | 34.316 |
| 420 | Bangladesh | BGD | 2013 | 33.616 |
| 421 | Bangladesh | BGD | 2014 | 33.571 |
| 422 | Bangladesh | BGD | 2015 | 33.531 |
| 423 | Bangladesh | BGD | 2016 | 33.497 |
| 424 | Bangladesh | BGD | 2017 | 36.676 |
| 425 | Bangladesh | BGD | 2018 | 38.056 |
| 426 | Bangladesh | BGD | 2019 | 39.33 |
| 427 | Bangladesh | BGD | 2020 | 40.323 |
| 428 | Bangladesh | BGD | 2021 | 42.181 |
| 429 | Bangladesh | BGD | 2022 | 43.687 |
| 430 | Bangladesh | BGD | 2023 | 41.874 |
| 431 | Bangladesh | BGD | 2024 | 38.708 |
| 432 | Bangladesh | BGD | 2025 | 38.649 |
| 433 | Barbados | BRB | 1990 | 60.938 |
| 434 | Barbados | BRB | 1991 | 60.931 |
| 435 | Barbados | BRB | 1992 | 60.871 |
| 436 | Barbados | BRB | 1993 | 61.48 |
| 437 | Barbados | BRB | 1994 | 62.085 |
| 438 | Barbados | BRB | 1995 | 63.353 |
| 439 | Barbados | BRB | 1996 | 63.609 |
| 440 | Barbados | BRB | 1997 | 63.033 |
| 441 | Barbados | BRB | 1998 | 63.249 |
| 442 | Barbados | BRB | 1999 | 63.418 |
| 443 | Barbados | BRB | 2000 | 63.612 |
| 444 | Barbados | BRB | 2001 | 63.804 |
| 445 | Barbados | BRB | 2002 | 63.93 |
| 446 | Barbados | BRB | 2003 | 64.051 |
| 447 | Barbados | BRB | 2004 | 64.711 |
| 448 | Barbados | BRB | 2005 | 64.689 |
| 449 | Barbados | BRB | 2006 | 64.675 |
| 450 | Barbados | BRB | 2007 | 64.677 |
| 451 | Barbados | BRB | 2008 | 64.646 |
| 452 | Barbados | BRB | 2009 | 64.545 |
| 453 | Barbados | BRB | 2010 | 64.422 |
| 454 | Barbados | BRB | 2011 | 64.298 |
| 455 | Barbados | BRB | 2012 | 62.881 |
| 456 | Barbados | BRB | 2013 | 63.997 |
| 457 | Barbados | BRB | 2014 | 63.225 |
| 458 | Barbados | BRB | 2015 | 61.731 |
| 459 | Barbados | BRB | 2016 | 62.528 |
| 460 | Barbados | BRB | 2017 | 62.517 |
| 461 | Barbados | BRB | 2018 | 61.625 |
| 462 | Barbados | BRB | 2019 | 61.588 |
| 463 | Barbados | BRB | 2020 | 59.687 |
| 464 | Barbados | BRB | 2021 | 58.963 |
| 465 | Barbados | BRB | 2022 | 61.109 |
| 466 | Barbados | BRB | 2023 | 61.146 |
| 467 | Barbados | BRB | 2024 | 61.371 |
| 468 | Barbados | BRB | 2025 | 61.03 |
| 469 | Belarus | BLR | 1990 | 53.101 |
| 470 | Belarus | BLR | 1991 | 52.885 |
| 471 | Belarus | BLR | 1992 | 52.792 |
| 472 | Belarus | BLR | 1993 | 52.706 |
| 473 | Belarus | BLR | 1994 | 52.844 |
| 474 | Belarus | BLR | 1995 | 53.079 |
| 475 | Belarus | BLR | 1996 | 52.865 |
| 476 | Belarus | BLR | 1997 | 52.499 |
| 477 | Belarus | BLR | 1998 | 52.483 |
| 478 | Belarus | BLR | 1999 | 52.723 |
| 479 | Belarus | BLR | 2000 | 53.472 |
| 480 | Belarus | BLR | 2001 | 54.121 |
| 481 | Belarus | BLR | 2002 | 54.578 |
| 482 | Belarus | BLR | 2003 | 54.932 |
| 483 | Belarus | BLR | 2004 | 55.18 |
| 484 | Belarus | BLR | 2005 | 55.418 |
| 485 | Belarus | BLR | 2006 | 55.723 |
| 486 | Belarus | BLR | 2007 | 56.055 |
| 487 | Belarus | BLR | 2008 | 56.488 |
| 488 | Belarus | BLR | 2009 | 56.961 |
| 489 | Belarus | BLR | 2010 | 57.407 |
| 490 | Belarus | BLR | 2011 | 57.832 |
| 491 | Belarus | BLR | 2012 | 58.162 |
| 492 | Belarus | BLR | 2013 | 58.402 |
| 493 | Belarus | BLR | 2014 | 58.566 |
| 494 | Belarus | BLR | 2015 | 58.668 |
| 495 | Belarus | BLR | 2016 | 58.75 |
| 496 | Belarus | BLR | 2017 | 58.591 |
| 497 | Belarus | BLR | 2018 | 58.081 |
| 498 | Belarus | BLR | 2019 | 58.277 |
| 499 | Belarus | BLR | 2020 | 57.884 |
| 500 | Belarus | BLR | 2021 | 58.024 |
Double-click to expand