Smoking Prevalence Among Adults by Country (2000–2022)
Age-standardized smoking and tobacco use rates for 176 countries from 2000 to 2022, showing a global decline from 30% to 20%.
| # | Entity | Code | Year | Share of adults who smoke or use tobacco (age-standardized) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 2000 | 39.2 |
| 2 | Afghanistan | AFG | 2005 | 34.2 |
| 3 | Afghanistan | AFG | 2007 | 32.5 |
| 4 | Afghanistan | AFG | 2010 | 30.2 |
| 5 | Afghanistan | AFG | 2015 | 26.6 |
| 6 | Afghanistan | AFG | 2020 | 23.7 |
| 7 | Afghanistan | AFG | 2021 | 23.2 |
| 8 | Afghanistan | AFG | 2022 | 22.7 |
| 9 | Africa | 2000 | 18.858574 | |
| 10 | Africa | 2005 | 16.488525 | |
| 11 | Africa | 2007 | 15.693813 | |
| 12 | Africa | 2010 | 14.600124 | |
| 13 | Africa | 2015 | 13.099403 | |
| 14 | Africa | 2020 | 11.882005 | |
| 15 | Africa | 2021 | 11.672057 | |
| 16 | Africa | 2022 | 11.470823 | |
| 17 | Albania | ALB | 2000 | 35.4 |
| 18 | Albania | ALB | 2005 | 31.6 |
| 19 | Albania | ALB | 2007 | 30.2 |
| 20 | Albania | ALB | 2010 | 28.3 |
| 21 | Albania | ALB | 2015 | 25.4 |
| 22 | Albania | ALB | 2020 | 22.9 |
| 23 | Albania | ALB | 2021 | 22.4 |
| 24 | Albania | ALB | 2022 | 21.9 |
| 25 | Algeria | DZA | 2000 | 22.9 |
| 26 | Algeria | DZA | 2005 | 22.3 |
| 27 | Algeria | DZA | 2007 | 22.2 |
| 28 | Algeria | DZA | 2010 | 21.7 |
| 29 | Algeria | DZA | 2015 | 21.3 |
| 30 | Algeria | DZA | 2020 | 21.2 |
| 31 | Algeria | DZA | 2021 | 21.2 |
| 32 | Algeria | DZA | 2022 | 21.2 |
| 33 | Andorra | AND | 2000 | 36 |
| 34 | Andorra | AND | 2005 | 35.8 |
| 35 | Andorra | AND | 2007 | 35.7 |
| 36 | Andorra | AND | 2010 | 35.7 |
| 37 | Andorra | AND | 2015 | 35.8 |
| 38 | Andorra | AND | 2020 | 36 |
| 39 | Andorra | AND | 2021 | 36.1 |
| 40 | Andorra | AND | 2022 | 36.3 |
| 41 | Argentina | ARG | 2000 | 34.3 |
| 42 | Argentina | ARG | 2005 | 31.5 |
| 43 | Argentina | ARG | 2007 | 30.5 |
| 44 | Argentina | ARG | 2010 | 29 |
| 45 | Argentina | ARG | 2015 | 26.6 |
| 46 | Argentina | ARG | 2020 | 24.6 |
| 47 | Argentina | ARG | 2021 | 24.2 |
| 48 | Argentina | ARG | 2022 | 23.8 |
| 49 | Armenia | ARM | 2000 | 32.6 |
| 50 | Armenia | ARM | 2005 | 30.8 |
| 51 | Armenia | ARM | 2007 | 30 |
| 52 | Armenia | ARM | 2010 | 28.8 |
| 53 | Armenia | ARM | 2015 | 27.2 |
| 54 | Armenia | ARM | 2020 | 25.8 |
| 55 | Armenia | ARM | 2021 | 25.3 |
| 56 | Armenia | ARM | 2022 | 24.9 |
| 57 | Asia | 2000 | 38.108116 | |
| 58 | Asia | 2005 | 34.12527 | |
| 59 | Asia | 2007 | 32.621563 | |
| 60 | Asia | 2010 | 30.589636 | |
| 61 | Asia | 2015 | 27.618008 | |
| 62 | Asia | 2020 | 25.130436 | |
| 63 | Asia | 2021 | 24.630396 | |
| 64 | Asia | 2022 | 24.236012 | |
| 65 | Australia | AUS | 2000 | 24.5 |
| 66 | Australia | AUS | 2005 | 21.2 |
| 67 | Australia | AUS | 2007 | 20 |
| 68 | Australia | AUS | 2010 | 18.4 |
| 69 | Australia | AUS | 2015 | 15.9 |
| 70 | Australia | AUS | 2020 | 13.7 |
| 71 | Australia | AUS | 2021 | 13.4 |
| 72 | Australia | AUS | 2022 | 13.1 |
| 73 | Austria | AUT | 2000 | 52.5 |
| 74 | Austria | AUT | 2005 | 44.4 |
| 75 | Austria | AUT | 2007 | 41.3 |
| 76 | Austria | AUT | 2010 | 37.2 |
| 77 | Austria | AUT | 2015 | 31.5 |
| 78 | Austria | AUT | 2020 | 26.6 |
| 79 | Austria | AUT | 2021 | 25.7 |
| 80 | Austria | AUT | 2022 | 24.9 |
| 81 | Azerbaijan | AZE | 2000 | 28.8 |
| 82 | Azerbaijan | AZE | 2005 | 26.1 |
| 83 | Azerbaijan | AZE | 2007 | 25.2 |
| 84 | Azerbaijan | AZE | 2010 | 24 |
| 85 | Azerbaijan | AZE | 2015 | 22 |
| 86 | Azerbaijan | AZE | 2020 | 20.2 |
| 87 | Azerbaijan | AZE | 2021 | 19.9 |
| 88 | Azerbaijan | AZE | 2022 | 19.6 |
| 89 | Bahamas | BHS | 2000 | 12.1 |
| 90 | Bahamas | BHS | 2005 | 11.7 |
| 91 | Bahamas | BHS | 2007 | 11.6 |
| 92 | Bahamas | BHS | 2010 | 11.5 |
| 93 | Bahamas | BHS | 2015 | 11.4 |
| 94 | Bahamas | BHS | 2020 | 11.3 |
| 95 | Bahamas | BHS | 2021 | 11.3 |
| 96 | Bahamas | BHS | 2022 | 11.3 |
| 97 | Bahrain | BHR | 2000 | 22 |
| 98 | Bahrain | BHR | 2005 | 20 |
| 99 | Bahrain | BHR | 2007 | 19.4 |
| 100 | Bahrain | BHR | 2010 | 18.3 |
1–100 of 1408
Rows per page:
1 / 15
Smoking Prevalence Among Adults by Country (2000–2022) — Analysis
Key Findings
- The global average smoking rate dropped 34% in 22 years, from 30.4% (2000) to 20.0% (2022)
- Nepal saw the steepest absolute decline, falling 36.4 percentage points (64.7% to 28.3%)
- Peru achieved the largest relative reduction at nearly 80% (34.7% to 7.1%)
- Pacific island nations Nauru (48.3%) and Kiribati (39.7%) remain among the highest-prevalence countries in 2022
- West African countries dominate the lowest rates: Nigeria (3.3%), Ghana (3.4%), and Ethiopia (5.2%)
Visualizations
Steepest Declines: Top 5 Countries (2000–2022)
Countries Where Smoking Increased (2000–2022)
Lowest Smoking Rates in 2022
Highest Smoking Rates in 2022