Mammal Heart Rate, Lifespan, and Body Mass (AnAge Verified)
Heart rate (bpm), maximum lifespan (years), and body mass (kg) for 109 mammal species from the AnAge verified database.
1–109 of 109
Rows per page:
1 / 1
| # | common_name | scientific_name | heart_rate_bpm | lifespan_years | body_mass_kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etruscan shrew | Suncus etruscus | 835 | 3.2 | 0.002 |
| 2 | Star-nosed mole | Condylura cristata | 600 | 2.5 | 0.055 |
| 3 | European hedgehog | Erinaceus europaeus | 250 | 11.7 | 0.75 |
| 4 | House mouse | Mus musculus | 580 | 4.0 | 0.02 |
| 5 | Deer mouse | Peromyscus maniculatus | 500 | 8.3 | 0.02 |
| 6 | Syrian hamster | Mesocricetus auratus | 400 | 3.9 | 0.105 |
| 7 | Mongolian gerbil | Meriones unguiculatus | 330 | 6.3 | 0.053 |
| 8 | Brown rat | Rattus norvegicus | 360 | 3.8 | 0.3 |
| 9 | Eastern chipmunk | Tamias striatus | 350 | 9.5 | 0.096 |
| 10 | Guinea pig | Cavia porcellus | 280 | 12.0 | 0.728 |
| 11 | Eastern gray squirrel | Sciurus carolinensis | 250 | 23.6 | 0.533 |
| 12 | European rabbit | Oryctolagus cuniculus | 220 | 13.0 | 1.8 |
| 13 | Naked mole rat | Heterocephalus glaber | 200 | 31.0 | 0.035 |
| 14 | Damaraland mole-rat | Fukomys damarensis | 200 | 15.5 | 0.18 |
| 15 | American beaver | Castor canadensis | 80 | 23.4 | 20.25 |
| 16 | Capybara | Hydrochoerus hydrochaeris | 90 | 15.1 | 55.0 |
| 17 | North American porcupine | Erethizon dorsatum | 280 | 23.4 | 8.6 |
| 18 | Nine-banded armadillo | Dasypus novemcinctus | 220 | 22.3 | 5.5 |
| 19 | Giant anteater | Myrmecophaga tridactyla | 100 | 31.0 | 28.5 |
| 20 | Two-toed sloth | Bradypus tridactylus | 80 | 41.0 | 6.25 |
| 21 | Vampire bat | Desmodus rotundus | 350 | 29.2 | 0.033 |
| 22 | Brandt's bat | Myotis brandtii | 400 | 41.0 | 0.007 |
| 23 | Greater horseshoe bat | Rhinolophus ferrumequinum | 300 | 30.5 | 0.023 |
| 24 | Indian flying fox | Pteropus medius | 150 | 44.0 | 1.175 |
| 25 | Meerkat | Suricata suricatta | 220 | 20.6 | 0.776 |
| 26 | Ferret | Mustela putorius furo | 230 | 11.1 | 0.809 |
| 27 | Striped skunk | Mephitis mephitis | 180 | 13.9 | 3.5 |
| 28 | Raccoon | Procyon lotor | 200 | 21.0 | 6.0 |
| 29 | River otter | Lontra canadensis | 130 | 27.0 | 9.0 |
| 30 | Wolverine | Gulo gulo | 100 | 19.5 | 16.333 |
| 31 | Sea otter | Enhydra lutris | 130 | 27.0 | 25.85 |
| 32 | Red fox | Vulpes vulpes | 110 | 21.3 | 4.132 |
| 33 | Coyote | Canis latrans | 110 | 21.8 | 13.25 |
| 34 | Gray wolf | Canis lupus | 75 | 20.6 | 26.625 |
| 35 | Domestic dog | Canis familiaris | 90 | 27.0 | 40.0 |
| 36 | Domestic cat | Felis catus | 150 | 30.0 | 3.9 |
| 37 | Eurasian lynx | Lynx lynx | 100 | 26.0 | 23.0 |
| 38 | Cougar | Puma concolor | 120 | 27.0 | 63.0 |
| 39 | Cheetah | Acinonyx jubatus | 120 | 20.5 | 53.5 |
| 40 | Leopard | Panthera pardus | 70 | 27.3 | 53.75 |
| 41 | Jaguar | Panthera onca | 80 | 28.0 | 81.15 |
| 42 | Lion | Panthera leo | 45 | 28.0 | 175.0 |
| 43 | Tiger | Panthera tigris | 70 | 26.3 | 119.7 |
| 44 | Snow leopard | Panthera uncia | 90 | 21.2 | 50.0 |
| 45 | Spotted hyena | Crocuta crocuta | 70 | 41.1 | 63.0 |
| 46 | Red panda | Ailurus fulgens | 100 | 19.0 | 4.325 |
| 47 | Giant panda | Ailuropoda melanoleuca | 80 | 36.8 | 117.5 |
| 48 | American black bear | Ursus americanus | 60 | 34.0 | 154.25 |
| 49 | Brown bear | Ursus arctos | 50 | 40.0 | 277.5 |
| 50 | Polar bear | Ursus maritimus | 50 | 43.8 | 475.0 |
| 51 | California sea lion | Zalophus californianus | 100 | 35.7 | 180.0 |
| 52 | Harbor seal | Phoca vitulina | 110 | 47.6 | 115.0 |
| 53 | Common marmoset | Callithrix jacchus | 240 | 22.8 | 0.255 |
| 54 | Squirrel monkey | Saimiri sciureus | 230 | 30.2 | 0.925 |
| 55 | Ring-tailed lemur | Lemur catta | 200 | 37.3 | 2.555 |
| 56 | Aye-aye | Daubentonia madagascariensis | 200 | 32.3 | 2.278 |
| 57 | Capuchin monkey | Cebus imitator | 180 | 54.0 | 2.655 |
| 58 | Spider monkey | Ateles geoffroyi | 160 | 47.1 | 7.268 |
| 59 | Rhesus macaque | Macaca mulatta | 180 | 40.0 | 8.235 |
| 60 | Olive baboon | Papio anubis | 110 | 37.5 | 18.0 |
| 61 | Orangutan | Pongo abelii | 60 | 59.0 | 64.475 |
| 62 | Bonobo | Pan paniscus | 60 | 55.0 | 39.925 |
| 63 | Chimpanzee | Pan troglodytes | 60 | 68.0 | 44.984 |
| 64 | Gorilla | Gorilla gorilla | 50 | 60.1 | 139.842 |
| 65 | Human | Homo sapiens | 65 | 122.5 | 62.035 |
| 66 | Pig | Sus scrofa domesticus | 70 | 27.0 | 130.0 |
| 67 | Sheep | Ovis aries | 75 | 22.8 | 80.0 |
| 68 | Goat | Capra hircus | 85 | 20.8 | 61.0 |
| 69 | Cow | Bos taurus | 55 | 20.0 | 750.0 |
| 70 | Yak | Bos grunniens | 50 | 26.3 | 667.0 |
| 71 | Water buffalo | Bubalus bubalis | 50 | 34.9 | 725.0 |
| 72 | American bison | Bison bison | 60 | 33.5 | 630.0 |
| 73 | White-tailed deer | Odocoileus virginianus | 95 | 23.0 | 87.0 |
| 74 | Reindeer | Rangifer tarandus | 60 | 21.8 | 101.25 |
| 75 | Impala | Aepyceros melampus | 95 | 25.6 | 52.5 |
| 76 | Mountain goat | Oreamnos americanus | 75 | 20.8 | 90.0 |
| 77 | Alpaca | Vicugna pacos | 60 | 25.8 | 62.0 |
| 78 | Llama | Lama glama | 60 | 28.9 | 140.0 |
| 79 | Plains zebra | Equus quagga | 40 | 38.0 | 280.0 |
| 80 | Horse | Equus caballus | 36 | 57.0 | 300.0 |
| 81 | Donkey | Equus africanus asinus | 50 | 47.0 | 164.998 |
| 82 | Dromedary camel | Camelus dromedarius | 35 | 28.4 | 434.0 |
| 83 | Giraffe | Giraffa camelopardalis | 65 | 39.5 | 800.0 |
| 84 | Brazilian tapir | Tapirus terrestris | 60 | 39.6 | 250.0 |
| 85 | White rhinoceros | Ceratotherium simum | 40 | 45.0 | 2,175.0 |
| 86 | Hippopotamus | Hippopotamus amphibius | 70 | 61.2 | 3,750.0 |
| 87 | Pygmy hippopotamus | Choeropsis liberiensis | 70 | 42.3 | 215.0 |
| 88 | African elephant | Loxodonta africana | 28 | 65.0 | 4,800.0 |
| 89 | Asian elephant | Elephas maximus | 30 | 79.6 | 3,178.0 |
| 90 | Echidna | Tachyglossus aculeatus | 70 | 49.5 | 3.5 |
| 91 | Platypus | Ornithorhynchus anatinus | 140 | 22.6 | 1.25 |
| 92 | Red kangaroo | Osphranter rufus | 100 | 25.0 | 55.0 |
| 93 | Koala | Phascolarctos cinereus | 80 | 22.1 | 9.3 |
| 94 | Common wombat | Vombatus ursinus | 75 | 30.0 | 25.5 |
| 95 | Virginia opossum | Didelphis virginiana | 200 | 6.6 | 3.0 |
| 96 | Tasmanian devil | Sarcophilus harrisii | 110 | 13.0 | 6.5 |
| 97 | Harbor porpoise | Phocoena phocoena | 100 | 20.4 | 52.5 |
| 98 | Bottlenose dolphin | Tursiops truncatus | 100 | 51.6 | 200.0 |
| 99 | Humpback whale | Megaptera novaeangliae | 30 | 95.0 | 30,000.0 |
| 100 | Beluga whale | Delphinapterus leucas | 25 | 40.0 | 1,430.0 |
| 101 | Narwhal | Monodon monoceros | 25 | 50.0 | 1,250.0 |
| 102 | West Indian manatee | Trichechus manatus | 60 | 69.0 | 322.0 |
| 103 | Orca | Orcinus orca | 30 | 90.0 | 3,987.5 |
| 104 | Sperm whale | Physeter macrocephalus | 10 | 77.0 | 28,500.0 |
| 105 | Bowhead whale | Balaena mysticetus | 12 | 211.0 | 100,000.0 |
| 106 | Blue whale | Balaenoptera musculus | 9 | 110.0 | 136,000.0 |
| 107 | Snowshoe hare | Lepus americanus | 250 | 8.0 | 1.6 |
| 108 | Walrus | Odobenus rosmarus | 50 | 40.0 | 1,012.5 |
| 109 | Moose | Alces alces | 50 | 22.0 | 386.0 |
Double-click to expand