GGEPIL Chittorgarh Waste Management Billing (Jan 2025 – May 2026)
12,913 invoices totaling ₹1.03B across 258 industrial customers, covering billing amounts, GST, waste types, and chemical properties.
1–100 of 12913
Rows per page:
1 / 130
| # | COMPANY_CODE | SALES_ORGANIZATION | SALESORGANIZATION_DESCR | DISTRI_CHANNEL | DISTRI_CHANNEL_NAME | DIVISION | DIVISION_NAME | BILL_DOC_TYPE | BILL_DOC_TYPE_NAME | CUSTOMER_CODE | CUSTOMER_NAME | BILL_TO_PARTY_CODE | BILL_TO_PARTY_NAME | MAST_SALESOFFICENAME | MAST_REGION | INDUSTRY_SECTOR | BILLING_DOCUMENT | BILLING_QTY | BILLING_DOC_ITEM | BILLING_DATE | INVOICE_CREATION_DATE | INVOICE_CREATION_TIME | BILLING_BLOCK | BILLING_BLOCK_DESCR | ACC_TRANSFER_STATUS | +105 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,149 | 34.02 | 10 | 2025-05-24 00:00:00 | 2025-05-24 00:00:00 | 23:30:35 | C | |||
| 2 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,152 | 33.2 | 10 | 2025-05-25 00:00:00 | 2025-05-25 00:00:00 | 18:14:41 | C | |||
| 3 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,174 | 34.31 | 10 | 2025-05-28 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | 07:55:36 | C | |||
| 4 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,181 | 34.21 | 10 | 2025-05-28 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | 19:48:18 | C | |||
| 5 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,201 | 32.875 | 10 | 2025-05-30 00:00:00 | 2025-05-30 00:00:00 | 16:36:33 | C | |||
| 6 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,204 | 29.955 | 10 | 2025-05-30 00:00:00 | 2025-05-30 00:00:00 | 22:30:05 | C | |||
| 7 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,205 | 31.605 | 10 | 2025-05-30 00:00:00 | 2025-05-30 00:00:00 | 22:34:02 | C | |||
| 8 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,206 | 33.21 | 10 | 2025-05-30 00:00:00 | 2025-05-30 00:00:00 | 23:16:11 | C | |||
| 9 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,212 | 28.72 | 10 | 2025-05-31 00:00:00 | 2025-05-31 00:00:00 | 23:21:28 | C | |||
| 10 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,227 | 32.89 | 10 | 2025-06-02 00:00:00 | 2025-06-02 00:00:00 | 13:21:43 | C | |||
| 11 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,234 | 25.65 | 10 | 2025-06-03 00:00:00 | 2025-06-03 00:00:00 | 19:16:16 | C | |||
| 12 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,241 | 28.96 | 10 | 2025-06-04 00:00:00 | 2025-06-04 00:00:00 | 22:10:10 | C | |||
| 13 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,245 | 30.23 | 10 | 2025-06-06 00:00:00 | 2025-06-06 00:00:00 | 12:38:54 | C | |||
| 14 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,325 | 32.975 | 10 | 2025-06-13 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | 13:01:59 | C | |||
| 15 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,328 | 32.125 | 10 | 2025-06-13 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | 17:59:50 | C | |||
| 16 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,332 | 30.535 | 10 | 2025-06-13 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | 22:27:05 | C | |||
| 17 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,338 | 23.11 | 10 | 2025-06-14 00:00:00 | 2025-06-14 00:00:00 | 14:49:18 | C | |||
| 18 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,361 | 32.71 | 10 | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 19:11:05 | C | |||
| 19 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,368 | 26.23 | 10 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-17 00:00:00 | 18:11:03 | C | |||
| 20 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,373 | 29.945 | 10 | 2025-06-17 00:00:00 | 2025-06-17 00:00:00 | 22:17:52 | C | |||
| 21 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,378 | 33.515 | 10 | 2025-06-18 00:00:00 | 2025-06-18 00:00:00 | 16:53:47 | C | |||
| 22 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,384 | 30.27 | 10 | 2025-06-18 00:00:00 | 2025-06-18 00:00:00 | 22:09:52 | C | |||
| 23 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,396 | 32.92 | 10 | 2025-06-20 00:00:00 | 2025-06-20 00:00:00 | 16:30:44 | C | |||
| 24 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,397 | 28.98 | 10 | 2025-06-20 00:00:00 | 2025-06-20 00:00:00 | 17:15:02 | C | |||
| 25 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,415 | 29.17 | 10 | 2025-06-22 00:00:00 | 2025-06-22 00:00:00 | 14:03:27 | C | |||
| 26 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,416 | 32.5 | 10 | 2025-06-22 00:00:00 | 2025-06-22 00:00:00 | 18:10:42 | C | |||
| 27 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,424 | 34.24 | 10 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 | 17:20:14 | C | |||
| 28 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,425 | 34.02 | 10 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 | 19:01:03 | C | |||
| 29 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,426 | 31.58 | 10 | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 | 23:17:53 | C | |||
| 30 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,438 | 32.205 | 10 | 2025-06-25 00:00:00 | 2025-06-25 00:00:00 | 20:27:20 | C | |||
| 31 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,439 | 33.1 | 10 | 2025-06-25 00:00:00 | 2025-06-25 00:00:00 | 21:47:04 | C | |||
| 32 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,449 | 27.45 | 10 | 2025-06-26 00:00:00 | 2025-06-26 00:00:00 | 22:31:38 | C | |||
| 33 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,484 | 34.195 | 10 | 2025-06-29 00:00:00 | 2025-06-29 00:00:00 | 18:22:33 | C | |||
| 34 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,521 | 28.735 | 10 | 2025-07-02 00:00:00 | 2025-07-02 00:00:00 | 18:17:17 | C | |||
| 35 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,527 | 34.9 | 10 | 2025-07-02 00:00:00 | 2025-07-02 00:00:00 | 21:30:56 | C | |||
| 36 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,650 | 34.93 | 10 | 2025-07-12 00:00:00 | 2025-07-12 00:00:00 | 16:10:58 | C | |||
| 37 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,657 | 33.92 | 10 | 2025-07-12 00:00:00 | 2025-07-12 00:00:00 | 22:27:24 | C | |||
| 38 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,705 | 31.82 | 10 | 2025-07-15 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 | 22:25:48 | C | |||
| 39 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,710 | 33.59 | 10 | 2025-07-16 00:00:00 | 2025-07-16 00:00:00 | 13:17:09 | C | |||
| 40 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,716 | 27.88 | 10 | 2025-07-16 00:00:00 | 2025-07-16 00:00:00 | 22:15:08 | C | |||
| 41 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,734 | 33.52 | 10 | 2025-07-18 00:00:00 | 2025-07-18 00:00:00 | 17:41:16 | C | |||
| 42 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,840 | 33.78 | 10 | 2025-07-25 00:00:00 | 2025-07-25 00:00:00 | 08:47:40 | C | |||
| 43 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,862 | 33.25 | 10 | 2025-07-27 00:00:00 | 2025-07-27 00:00:00 | 20:33:18 | C | |||
| 44 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,908,863 | 34.78 | 10 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-07-28 00:00:00 | 14:54:57 | C | |||
| 45 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,052 | 34.77 | 10 | 2025-08-10 00:00:00 | 2025-08-10 00:00:00 | 22:57:05 | C | |||
| 46 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,056 | 31.19 | 10 | 2025-08-11 00:00:00 | 2025-08-11 00:00:00 | 14:05:35 | C | |||
| 47 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,063 | 32.9 | 10 | 2025-08-12 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 08:57:02 | C | |||
| 48 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,088 | 32.15 | 10 | 2025-08-13 00:00:00 | 2025-08-13 00:00:00 | 19:53:20 | C | |||
| 49 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,091 | 24.35 | 10 | 2025-08-13 00:00:00 | 2025-08-13 00:00:00 | 23:34:23 | C | |||
| 50 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,104 | 32.07 | 10 | 2025-08-14 00:00:00 | 2025-08-14 00:00:00 | 21:45:29 | C | |||
| 51 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,122 | 21.69 | 10 | 2025-08-15 00:00:00 | 2025-08-15 00:00:00 | 20:26:11 | C | |||
| 52 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,124 | 33.37 | 10 | 2025-08-15 00:00:00 | 2025-08-15 00:00:00 | 21:43:49 | C | |||
| 53 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,125 | 28.83 | 10 | 2025-08-16 00:00:00 | 2025-08-16 00:00:00 | 09:54:45 | C | |||
| 54 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,126 | 31.19 | 10 | 2025-08-16 00:00:00 | 2025-08-16 00:00:00 | 10:35:12 | C | |||
| 55 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,160 | 32.22 | 10 | 2025-08-18 00:00:00 | 2025-08-18 00:00:00 | 19:10:43 | C | |||
| 56 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,206 | 30.68 | 10 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-08-21 00:00:00 | 16:22:55 | C | |||
| 57 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,207 | 31.31 | 10 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-08-21 00:00:00 | 16:24:45 | C | |||
| 58 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,213 | 29.32 | 10 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-08-21 00:00:00 | 20:29:31 | C | |||
| 59 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,221 | 24.46 | 10 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-22 00:00:00 | 16:14:25 | C | |||
| 60 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,224 | 34.56 | 10 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-22 00:00:00 | 17:03:30 | C | |||
| 61 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,226 | 30.13 | 10 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-22 00:00:00 | 17:58:03 | C | |||
| 62 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,229 | 27.65 | 10 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-22 00:00:00 | 20:32:58 | C | |||
| 63 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,332 | 28.83 | 10 | 2025-08-30 00:00:00 | 2025-08-30 00:00:00 | 23:12:33 | C | |||
| 64 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,361 | 37.41 | 10 | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 22:05:13 | C | |||
| 65 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,479 | 32.4 | 10 | 2025-09-08 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 16:27:53 | C | |||
| 66 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,488 | 29.28 | 10 | 2025-09-08 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 21:08:00 | C | |||
| 67 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,489 | 32.43 | 10 | 2025-09-08 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 23:25:18 | C | |||
| 68 | 12 | 1,203 | GGEPIL - Chittorgarh | 99 | STO Channel | 10 | Common | ZSUB | Invoice | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | 4,200,000,020 | J K CEMENT WORKS - MANGROL | Rajasthan | CHITTORGARH | Other | 2,243,909,517 | 30.67 | 10 | 2025-09-10 00:00:00 | 2025-09-10 00:00:00 | 18:26:26 | C | |||
