Dutch Balance Sheet Template (Balans)
A blank Dutch accounting template with balance sheet, investment budget, and profit-and-loss categories — no numeric data.
| # | Debet | Credit | Investeringsbegroting | Begrote winst en verliesrekening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaste Activa | Eigen vermogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bedrijfsruimte 1 | Eigen vermogen | Vaste Activa | Begrote omzet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bedrijfsruimte 2 | Bedrijfsruimte 1 | Verkoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Inventaris | wow floris boris | Lang vreemd vermogen | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | Bedrijfsruimte 2 | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | Totale opbrengsten | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris | wow floris boris |
| 5 | goed he | Hypothecaire lening | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | Inventaris | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | goed he | ||
| 6 | Vlottende Activa | Begrote kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Debiteuren | Kort vreemd vermogen | Vlottende Activa | Loon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Voorraden | Crediteuren | Debiteuren | Inkoop materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Voorraden | Energiekosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Liquide middelen | Onderhoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bank | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | Liquide middelen | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | Onroerendezaakbelasting | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | periode 4 | |
| 12 | Bank | Huur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Totaal: | Totaal: | Totale kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Totaal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | resultaat voor belastingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Financieringsplan | ^Verwerkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Eigen vermogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Eigen vermogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lang vreemd vermogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Hypothecaire lening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kort vreemd vermogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Crediteuren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Totaal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |
1–30 of 30
Rows per page:
1 / 1