BTW 2025 Structural Data: Demographics, Economy & Education by Constituency
Socioeconomic profiles of all 299 German federal election constituencies — population, income, unemployment, education, and housing indicators.
1–100 of 316
Rows per page:
1 / 4
| # | land | wahlkreis_nr | wahlkreis_name | gemeinden_anzahl | flaeche_km2 | bevoelkerung_gesamt_1000 | bevoelkerung_deutsche_1000 | bevoelkerung_auslaender_prozent | bevoelkerungsdichte_ew_km2 | geburten_saldo_je_1000 | wanderung_saldo_je_1000 | alter_unter_18_prozent | alter_18_24_prozent | alter_25_34_prozent | alter_35_59_prozent | alter_60_74_prozent | alter_75_plus_prozent | boden_siedlung_verkehr_prozent | boden_vegetation_gewaesser_prozent | fertiggestellte_wohnungen_je_1000 | wohnungsbestand_je_1000 | wohnflaeche_je_wohnung | wohnflaeche_je_ew | pkw_bestand_je_1000 | pkw_elektro_hybrid_prozent | +27 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holstein | 1 | Flensburg – Schleswig | 124 | 2,128.1 | 301.2 | 271.7 | 9.8 | 141.5 | -6.1 | 18 | 16.9 | 7.7 | 12.3 | 32.1 | 19.2 | 11.7 | 12.6 | 87.4 | 5.2 | 527.7 | 94.4 | 49.8 | 597.8 | 5.7 | |
| 2 | Schleswig-Holstein | 2 | Nordfriesland – Dithmarschen Nord | 197 | 2,777.9 | 239.1 | 216.7 | 9.4 | 86.1 | -7.1 | 16.3 | 15.7 | 7 | 11.5 | 32.5 | 20.9 | 12.5 | 11.2 | 88.8 | 6.5 | 604.9 | 94.6 | 57.2 | 632.9 | 5.9 | |
| 3 | Schleswig-Holstein | 3 | Steinburg – Dithmarschen Süd | 178 | 2,000 | 223.6 | 205.6 | 8 | 111.8 | -6.4 | 17.7 | 16.5 | 6.6 | 10.9 | 33.7 | 20.5 | 11.9 | 11.7 | 88.3 | 3.4 | 512.8 | 97.8 | 50.1 | 631.5 | 5.2 | |
| 4 | Schleswig-Holstein | 4 | Rendsburg-Eckernförde | 163 | 2,165.4 | 255.9 | 238.2 | 6.9 | 118.2 | -6 | 17.5 | 17 | 6.5 | 10.3 | 34 | 20.3 | 12 | 11.6 | 88.4 | 4.3 | 508.8 | 99.1 | 50.4 | 648 | 6.2 | |
| 5 | Schleswig-Holstein | 5 | Kiel | 3 | 143 | 273.7 | 238.9 | 12.7 | 1,913.8 | -3.1 | 9.8 | 15.1 | 10.1 | 17.3 | 31.4 | 15.8 | 10.3 | 54.5 | 45.5 | 2.6 | 545.5 | 72 | 39.3 | 460.9 | 6.3 | |
| 6 | Schleswig-Holstein | 6 | Plön – Neumünster | 92 | 1,302.4 | 223 | 203.4 | 8.8 | 171.2 | -7.4 | 17.9 | 16.3 | 6.7 | 10.8 | 33 | 20 | 13.1 | 12.5 | 87.5 | 3.9 | 519.4 | 91.1 | 47.3 | 602.7 | 6 | |
| 7 | Schleswig-Holstein | 7 | Pinneberg | 49 | 664.3 | 323.8 | 281.8 | 13 | 487.4 | -4.5 | 16.3 | 17.4 | 6.7 | 10.9 | 35 | 18.1 | 11.9 | 22.4 | 77.6 | 4.8 | 497.1 | 91.6 | 45.5 | 560 | 6.7 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | 8 | Segeberg – Stormarn-Mitte | 95 | 1,333.5 | 326.7 | 294.3 | 9.9 | 245 | -4.5 | 17.5 | 17.4 | 6.6 | 10.5 | 35.5 | 18.4 | 11.6 | 15.8 | 84.2 | 5.9 | 488.2 | 96.1 | 46.9 | 623.9 | 6.8 | |
| 9 | Schleswig-Holstein | 9 | Ostholstein – Stormarn-Nord | 49 | 1,533.7 | 221.7 | 205.5 | 7.3 | 144.6 | -9 | 17.5 | 14.8 | 6 | 9.5 | 33.3 | 22.3 | 14.1 | 12.6 | 87.4 | 4.2 | 584 | 90.9 | 53.1 | 652.1 | 5.7 | |
| 10 | Schleswig-Holstein | 10 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd | 126 | 1,349.9 | 328.1 | 294.2 | 10.3 | 243 | -6 | 18.8 | 17.6 | 6.4 | 9.7 | 34.6 | 18.6 | 13.1 | 15.7 | 84.3 | 3.4 | 486.7 | 95.9 | 46.7 | 613.7 | 6.4 | |
| 11 | Schleswig-Holstein | 11 | Lübeck | 28 | 406.2 | 236.4 | 208 | 12 | 582 | -6.5 | 14.2 | 15.5 | 7.8 | 13.4 | 32.8 | 18.2 | 12.3 | 24.6 | 75.4 | 3 | 553.5 | 75.7 | 41.9 | 481.5 | 6.1 | |
| 12 | Schleswig-Holstein | 901 | Land insgesamt | 1,104 | 15,804.3 | 2,953.2 | 2,658.3 | 10 | 186.9 | -5.9 | 16.5 | 16.5 | 7.1 | 11.5 | 33.6 | 19.2 | 12.2 | 13.7 | 86.3 | 4.3 | 526.2 | 90.8 | 47.8 | 590.5 | 6.1 | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 12 | Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I | 127 | 3,640.9 | 269.6 | 250.1 | 7.2 | 74 | -6.9 | 23.5 | 16.6 | 6 | 9.1 | 34.5 | 22.4 | 11.3 | 9.1 | 90.9 | 2.5 | 554.4 | 81.5 | 45.2 | 555.2 | 4.5 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 13 | Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I | 119 | 3,936.9 | 250.2 | 236.4 | 5.5 | 63.6 | -9.1 | 22.1 | 15.8 | 5.2 | 7.7 | 34 | 25 | 12.3 | 9.1 | 90.9 | 2.6 | 563.2 | 83.3 | 46.9 | 601.1 | 4.2 | |
| 15 | Mecklenburg-Vorpommern | 14 | Rostock – Landkreis Rostock II | 36 | 994.4 | 274.2 | 255.8 | 6.7 | 275.7 | -6.5 | 15.4 | 15.2 | 8 | 11.9 | 32.6 | 20.1 | 12.1 | 15.7 | 84.3 | 4 | 586.4 | 71 | 41.6 | 465 | 5.8 | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | 15 | Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I | 111 | 3,475.5 | 283.2 | 265.8 | 6.1 | 81.5 | -9.9 | 17.8 | 14.9 | 6.6 | 9.5 | 33.1 | 23.7 | 12.2 | 9.3 | 90.7 | 4.4 | 633.4 | 75.8 | 48 | 579.9 | 4.6 | |
| 17 | Mecklenburg-Vorpommern | 16 | Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II | 158 | 4,968.5 | 257 | 241.9 | 5.9 | 51.7 | -11.3 | 21.1 | 15.2 | 5.6 | 7.4 | 32.5 | 26.6 | 12.6 | 8 | 92 | 2.4 | 624 | 78.9 | 49.2 | 574.7 | 4.4 | |
| 18 | Mecklenburg-Vorpommern | 17 | Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III | 175 | 6,277.7 | 243.8 | 233.3 | 4.3 | 38.8 | -11.1 | 19.6 | 15.8 | 5.1 | 7.4 | 33.8 | 25.5 | 12.4 | 7 | 93 | 1.6 | 592.8 | 80.4 | 47.7 | 593.6 | 4.5 | |
| 19 | Mecklenburg-Vorpommern | 913 | Land insgesamt | 726 | 23,294.8 | 1,578 | 1,483.3 | 6 | 67.7 | -9.1 | 19.8 | 15.6 | 6.1 | 8.9 | 33.4 | 23.8 | 12.2 | 8.6 | 91.4 | 3 | 592.8 | 78.3 | 46.4 | 560.4 | 4.6 | |
| 20 | Hamburg | 18 | Hamburg-Mitte | 1 | 118.4 | 358.8 | 273.8 | 23.7 | 3,031 | -0.7 | 20.8 | 17.1 | 7.8 | 16.3 | 34.8 | 14.4 | 9.4 | 58.5 | 41.5 | 3.2 | 539.2 | 74.8 | 40.3 | 439.1 | 9.4 | |
| 21 | Hamburg | 19 | Hamburg-Altona | 1 | 77.9 | 265.5 | 221 | 16.8 | 3,407.9 | -0.7 | 20.8 | 17.1 | 7.8 | 16.3 | 34.8 | 14.4 | 9.4 | 58.5 | 41.5 | 3.2 | 539.2 | 74.8 | 40.3 | 439.1 | 9.4 | |
| 22 | Hamburg | 20 | Hamburg-Eimsbüttel | 1 | 49.8 | 261.1 | 221.5 | 15.2 | 5,242.8 | -0.7 | 20.8 | 17.1 | 7.8 | 16.3 | 34.8 | 14.4 | 9.4 | 58.5 | 41.5 | 3.2 | 539.2 | 74.8 | 40.3 | 439.1 | 9.4 | |
| 23 | Hamburg | 21 | Hamburg-Nord | 1 | 115 | 291.6 | 255 | 12.6 | 2,535.7 | -0.6 | 20.8 | 17.1 | 7.8 | 16.3 | 34.8 | 14.4 | 9.4 | 58.5 | 41.5 | 3.2 | 539.2 | 74.8 | 40.3 | 439.1 | 9.4 | |
| 24 | Hamburg | 22 | Hamburg-Wandsbek | 1 | 78.8 | 329.1 | 268.7 | 18.4 | 4,178.1 | -0.7 | 20.8 | 17.1 | 7.8 | 16.3 | 34.8 | 14.4 | 9.4 | 58.5 | 41.5 | 3.2 | 539.2 | 74.8 | 40.3 | 439.1 | 9.4 | |
| 25 | Hamburg | 23 | Hamburg-Bergedorf – Harburg | 1 | 315.2 | 345.4 | 262.3 | 24 | 1,095.8 | -0.7 | 20.8 | 17.1 | 7.8 | 16.3 | 34.8 | 14.4 | 9.4 | 58.5 | 41.5 | 3.2 | 539.2 | 74.8 | 40.3 | 439.1 | 9.4 | |
| 26 | Hamburg | 902 | Land insgesamt | 1 | 755.1 | 1,851.6 | 1,502.3 | 18.9 | 2,452.2 | -0.7 | 20.8 | 17.1 | 7.8 | 16.3 | 34.8 | 14.4 | 9.4 | 58.5 | 41.5 | 3.2 | 539.2 | 74.8 | 40.3 | 439.1 | 9.4 | |
| 27 | Niedersachsen | 24 | Aurich – Emden | 25 | 1,399.7 | 238.7 | 219.3 | 8.1 | 170.5 | -6.2 | 18.2 | 16.5 | 7.3 | 11.5 | 32.8 | 20.8 | 11 | 16.3 | 83.7 | 3.3 | 541.8 | 99.4 | 53.8 | 614.4 | 4.8 | |
| 28 | Niedersachsen | 25 | Unterems | 56 | 2,597.8 | 321.6 | 280.9 | 12.7 | 123.8 | -3 | 18.3 | 18 | 7.6 | 12.1 | 33.6 | 19.2 | 9.5 | 14.7 | 85.3 | 4.1 | 479.8 | 113.4 | 54.4 | 635.2 | 5.1 | |
| 29 | Niedersachsen | 26 | Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund | 28 | 1,373.5 | 232.5 | 212.7 | 8.5 | 169.3 | -7.9 | 22 | 15.9 | 6.9 | 11.6 | 31.3 | 21.1 | 13.4 | 16.4 | 83.6 | 1.9 | 578.8 | 93.8 | 54.3 | 627 | 4.8 | |
| 30 | Niedersachsen | 27 | Oldenburg – Ammerland | 7 | 833.7 | 303.5 | 271.6 | 10.5 | 364.1 | -3 | 17.2 | 16.4 | 8.3 | 14.2 | 32.4 | 18 | 10.7 | 23.2 | 76.8 | 4.4 | 533.4 | 95.7 | 51 | 572.3 | 6.3 | |
| 31 | Niedersachsen | 28 | Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land | 25 | 1,952.1 | 303 | 267.2 | 11.8 | 155.2 | -4.5 | 16.7 | 17.4 | 7.2 | 11.2 | 33.3 | 19.6 | 11.3 | 14.9 | 85.1 | 2.4 | 488.7 | 102.1 | 49.9 | 609.9 | 5.4 | |
| 32 | Niedersachsen | 29 | Cuxhaven – Stade II | 45 | 2,575.3 | 236.1 | 219.3 | 7.1 | 91.7 | -7.1 | 17.5 | 16.9 | 6.3 | 10.2 | 32.7 | 21.4 | 12.4 | 11.4 | 88.6 | 5.7 | 538.7 | 102.8 | 55.4 | 642.6 | 5.2 | |
| 33 | Niedersachsen | 30 | Stade I – Rotenburg II | 60 | 1,972.8 | 260.4 | 232.5 | 10.7 | 132 | -4.1 | 20.6 | 17.7 | 7.2 | 11.8 | 33.7 | 18.8 | 10.8 | 13.2 | 86.8 | 4.7 | 496.8 | 104.2 | 51.7 | 659.6 | 5.9 | |
| 34 | Niedersachsen | 31 | Mittelems | 48 | 2,353.4 | 326 | 283.7 | 13 | 138.5 | -2.7 | 21.2 | 18.2 | 7.4 | 12.2 | 33.5 | 18.9 | 9.8 | 15.1 | 84.9 | 4.3 | 457 | 115.2 | 52.6 | 625.2 | 5.9 | |
| 35 | Niedersachsen | 32 | Cloppenburg – Vechta | 23 | 2,234.6 | 322.9 | 277.3 | 14.1 | 144.5 | 0.6 | 17.6 | 20 | 8.6 | 13.3 | 33.3 | 17 | 7.7 | 16.9 | 83.1 | 6.5 | 432.3 | 121 | 52.3 | 618.2 | 5.9 | |
| 36 | Niedersachsen | 33 | Diepholz – Nienburg I | 59 | 2,490.9 | 251.4 | 228 | 9.3 | 100.9 | -4.4 | 22.5 | 17.1 | 6.8 | 11 | 33.8 | 20 | 11.3 | 13.1 | 86.9 | 4.1 | 473.4 | 111.8 | 52.9 | 661.8 | 6.1 | |
| 37 | Niedersachsen | 34 | Osterholz – Verden | 22 | 1,442 | 252.1 | 231.2 | 8.3 | 174.8 | -4.5 | 20.3 | 17.9 | 6.6 | 10.4 | 33.6 | 19.9 | 11.7 | 15.6 | 84.4 | 2.5 | 482.1 | 109.7 | 52.9 | 652.1 | 5.5 | |
| 38 | Niedersachsen | 35 | Rotenburg I – Heidekreis | 44 | 2,734.5 | 217.7 | 198.3 | 8.9 | 79.6 | -5.3 | 22.5 | 17.3 | 7.3 | 11.5 | 33 | 19.8 | 11.1 | 11.2 | 88.8 | 4.4 | 500.4 | 105.4 | 52.8 | 672.9 | 5.1 | |
| 39 | Niedersachsen | 36 | Harburg | 42 | 1,248.5 | 264.8 | 239.8 | 9.4 | 212.1 | -3.4 | 20.4 | 17.7 | 6.7 | 10.6 | 34.6 | 18.6 | 11.8 | 17.4 | 82.6 | 4.3 | 487.5 | 105.4 | 51.4 | 651.2 | 6.8 | |
| 40 | Niedersachsen | 37 | Lüchow-Dannenberg – Lüneburg | 70 | 2,555.2 | 226.2 | 208.7 | 7.7 | 88.5 | -4.8 | 18.4 | 16.8 | 7.6 | 11.4 | 33.7 | 19.4 | 11.1 | 10.2 | 89.8 | 1.6 | 528.8 | 98.3 | 52 | 618.2 | 5.8 | |
| 41 | Niedersachsen | 38 | Osnabrück-Land | 29 | 1,916.3 | 264 | 236.7 | 10.3 | 137.8 | -2.8 | 17.2 | 18.5 | 7.4 | 11.6 | 33.3 | 19.2 | 10.1 | 14.4 | 85.6 | 4.9 | 467.7 | 110 | 51.5 | 667.7 | 5.9 | |
| 42 | Niedersachsen | 39 | Stadt Osnabrück | 6 | 325.3 | 257.9 | 224.2 | 13.1 | 792.8 | -3 | 15.4 | 16 | 9.6 | 15.1 | 31.7 | 17.3 | 10.3 | 34.7 | 65.3 | 3.1 | 524.2 | 90.6 | 47.5 | 583.6 | 7.3 | |
| 43 | Niedersachsen | 40 | Nienburg II – Schaumburg | 60 | 1,576.6 | 248.1 | 222.2 | 10.4 | 157.4 | -7.6 | 19.4 | 16.8 | 6.9 | 10.8 | 32.8 | 20.5 | 12.1 | 15.4 | 84.6 | 2.4 | 512.4 | 103.9 | 53.2 | 663 | 5.7 | |
| 44 | Niedersachsen | 41 | Stadt Hannover I | 1 | 112.9 | 253.2 | 200 | 21 | 2,242.7 | -2 | 19.4 | 15.8 | 8.8 | 17.5 | 32.6 | 15.5 | 9.8 | 69.9 | 30.1 | 8.1 | 591.4 | 75.3 | 44.5 | 525.6 | 6.8 | |
| 45 | Niedersachsen | 42 | Stadt Hannover II | 1 | 91.4 | 267.1 | 213.2 | 20.2 | 2,922.1 | -2 | 19.4 | 15.8 | 8.8 | 17.5 | 32.6 | 15.5 | 9.8 | 69.9 | 30.1 | 8.1 | 591.4 | 75.3 | 44.5 | 525.6 | 6.8 | |
| 46 | Niedersachsen | 43 | Hannover-Land I | 8 | 1,135.7 | 305.5 | 267.2 | 12.5 | 269 | -5.3 | 15 | 17.7 | 6.8 | 10.6 | 33.7 | 18.8 | 12.5 | 18.9 | 81.1 | 2.6 | 502.9 | 100 | 50.3 | 525.6 | 6.8 | |
| 47 | Niedersachsen | 44 | Celle – Uelzen | 48 | 3,013.4 | 264.7 | 241.4 | 8.8 | 87.8 | -7.3 | 19.7 | 16.9 | 6.8 | 10.8 | 32.7 | 20.5 | 12.2 | 10.6 | 89.4 | 2.2 | 537.3 | 102.8 | 55.2 | 648.5 | 5.2 | |
| 48 | Niedersachsen | 45 | Gifhorn – Peine | 35 | 1,819.6 | 286 | 259.8 | 9.2 | 157.2 | -4 | 16.5 | 18.7 | 6.7 | 10.6 | 34.2 | 19.5 | 10.3 | 13.9 | 86.1 | 3.3 | 484.9 | 110.5 | 53.6 | 636.3 | 5.3 | |
| 49 | Niedersachsen | 46 | Hameln-Pyrmont – Holzminden | 42 | 1,802.4 | 233.1 | 206.6 | 11.4 | 129.3 | -8.5 | 21 | 16.4 | 6.7 | 10.7 | 31.7 | 21.3 | 13.2 | 12.2 | 87.8 | 1.9 | 556.8 | 98.1 | 54.6 | 651.3 | 5.1 | |
| 50 | Niedersachsen | 47 | Hannover-Land II | 12 | 957.1 | 313.2 | 275 | 12.2 | 327.2 | -5.2 | 18 | 17.9 | 6.6 | 10.3 | 33.7 | 19.3 | 12.1 | 18.3 | 81.7 | 2.4 | 503.9 | 98.6 | 49.7 | 525.6 | 6.8 | |
| 51 | Niedersachsen | 48 | Hildesheim | 20 | 1,208.3 | 268.3 | 241 | 10.2 | 222.1 | -6.6 | 19.6 | 16.1 | 7.7 | 11.9 | 32.4 | 19.8 | 12 | 15.9 | 84.1 | 1.6 | 541.5 | 96 | 52 | 612.4 | 5.5 | |
| 52 | Niedersachsen | 49 | Salzgitter – Wolfenbüttel | 36 | 1,238.4 | 264.9 | 230.9 | 12.9 | 213.9 | -6.8 | 14.7 | 17.2 | 7 | 11.1 | 32.7 | 19.9 | 12.1 | 15.6 | 84.4 | 2.1 | 539.4 | 94.4 | 50.9 | 602.9 | 5.1 | |
| 53 | Niedersachsen | 50 | Braunschweig | 1 | 192.7 | 253.5 | 221.6 | 12.6 | 1,315.7 | -4.3 | 15.9 | 15 | 8.4 | 16.5 | 32.4 | 16.5 | 11.2 | 47.2 | 52.8 | 2.2 | 559.4 | 80.2 | 44.9 | 582.3 | 9.7 | |
| 54 | Niedersachsen | 51 | Helmstedt – Wolfsburg | 37 | 1,165.2 | 246.9 | 214.1 | 13.3 | 211.9 | -5 | 20.1 | 17.7 | 6.4 | 11.9 | 33.8 | 18.9 | 11.3 | 16.1 | 83.9 | 3.5 | 534.9 | 95.4 | 51.1 | 806.5 | 9.7 | |
| 55 | Niedersachsen | 52 | Goslar – Northeim – Göttingen II | 20 | 2,125.5 | 237 | 213.6 | 9.9 | 111.5 | -10.6 | 18.8 | 14.8 | 6.7 | 10.7 | 31.9 | 22.1 | 13.7 | 11.5 | 88.5 | 0.9 | 604.9 | 93.2 | 56.4 | 658.3 | 5.7 | |
| 56 | Niedersachsen | 53 | Göttingen I | 32 | 1,265.2 | 287.8 | 253.5 | 11.9 | 227.5 | -4.7 | 20.2 | 15.7 | 8.8 | 14.1 | 31.2 | 19 | 11.2 | 15.5 | 84.5 | 2.4 | 545.9 | 88.4 | 48.2 | 566.9 | 6.1 | |
| 57 | Niedersachsen | 903 | Land insgesamt | 941 | 47,709.9 | 8,008.1 | 7,091.5 | 11.4 | 167.9 | -4.7 | 18.7 | 17.1 | 7.4 | 12.2 | 33 | 19.1 | 11.2 | 14.7 | 85.3 | 3.6 | 518.2 | 99.3 | 51.5 | 619 | 6.1 | |
| 58 | Bremen | 54 | Bremen I | 1 | 154.5 | 364.4 | 290.7 | 20.2 | 2,358.4 | -2.4 | 13.7 | 17 | 8.1 | 14.8 | 32.7 | 16.6 | 10.8 | 59.6 | 40.4 | 2.4 | 520.2 | 78.8 | 41 | 425 | 6.7 | |
| 59 | Bremen | 55 | Bremen II – Bremerhaven | 1 | 265.1 | 338.2 | 255.4 | 24.5 | 1,275.9 | -3 | 17.1 | 17.6 | 8.2 | 14.1 | 32.1 | 17.3 | 10.7 | 55.1 | 44.9 | 2.3 | 530.8 | 77.9 | 41.3 | 431.1 | 6.6 | |
| 60 | Bremen | 904 | Land insgesamt | 2 | 419.6 | 702.7 | 546.1 | 22.3 | 1,674.5 | -2.7 | 15.3 | 17.3 | 8.2 | 14.5 | 32.4 | 16.9 | 10.8 | 56.8 | 43.2 | 2.3 | 525.3 | 78.4 | 41.2 | 427.9 | 6.6 | |
| 61 | Brandenburg | 56 | Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I | 66 | 5,673.6 | 210.7 | 197.7 | 6.2 | 37.1 | -9.9 | 20.5 | 15.3 | 5.5 | 8.1 | 33.6 | 24.9 | 12.6 | 7.1 | 92.9 | 3.4 | 567.4 | 83.7 | 47.5 | 597.7 | 4.3 | |
| 62 | Brandenburg | 57 | Uckermark – Barnim I | 51 | 4,251.6 | 221.7 | 208.4 | 6 | 52.1 | -10.1 | 17.2 | 15.6 | 5.4 | 7.8 | 33.4 | 24.6 | 13.3 | 7.4 | 92.6 | 3.3 | 565 | 82.4 | 46.5 | 578.9 | 5.1 | |
| 63 | Brandenburg | 58 | Oberhavel – Havelland II | 25 | 2,206.2 | 314.3 | 297.1 | 5.5 | 142.5 | -6.4 | 21.4 | 17.1 | 6.1 | 8.1 | 36.5 | 21 | 11.2 | 12.3 | 87.7 | 5.4 | 489.5 | 91.3 | 44.7 | 579.8 | 6.1 | |
| 64 | Brandenburg | 59 | Märkisch-Oderland – Barnim II | 49 | 2,463.7 | 286.6 | 272.5 | 4.9 | 116.4 | -7.4 | 22.3 | 17 | 5.2 | 7.3 | 35.9 | 23.1 | 11.4 | 12.6 | 87.4 | 5.8 | 508.2 | 89.7 | 45.6 | 601.8 | 5.7 | |
| 65 | Brandenburg | 60 | Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I | 38 | 3,266.7 | 254.4 | 236.5 | 7 | 77.9 | -9.6 | 25.1 | 16.1 | 5.4 | 8.3 | 34.1 | 23 | 13 | 9.3 | 90.7 | 4.9 | 544.6 | 82.8 | 45.1 | 564.4 | 6.2 | |
| 66 | Brandenburg | 61 | Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II | 8 | 556.2 | 309.8 | 279.3 | 9.8 | 556.9 | -3.9 | 17.2 | 17.8 | 7.3 | 11.1 | 35.6 | 17.6 | 10.5 | 25.3 | 74.7 | 5.9 | 516.7 | 81.5 | 42.1 | 494.1 | 6.6 | |
| 67 | Brandenburg | 62 | Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III | 50 | 3,886.5 | 306.9 | 285.1 | 7.1 | 79 | -6.3 | 25.5 | 17 | 5.7 | 8.9 | 36 | 21 | 11.4 | 10.6 | 89.4 | 7.3 | 515.1 | 88.7 | 45.7 | 614.6 | 6.2 | |
| 68 | Brandenburg | 63 | Frankfurt (Oder) – Oder-Spree | 38 | 2,404.6 | 237.6 | 215.7 | 9.2 | 98.8 | -9.8 | 28.8 | 15.7 | 5.9 | 8.3 | 33.2 | 23.7 | 13.3 | 10.9 | 89.1 | 3.9 | 557.5 | 81.2 | 45.2 | 580.4 | 5.1 | |
| 69 | Brandenburg | 64 | Cottbus – Spree-Neiße | 30 | 1,822.6 | 205.4 | 189.3 | 7.8 | 112.7 | -10 | 18.2 | 15 | 5.7 | 8.7 | 32.4 | 24.4 | 13.7 | 14.8 | 85.2 | 2.7 | 601.5 | 78.3 | 47.1 | 583.8 | 4.6 | |
| 70 | Brandenburg | 65 | Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz | 58 | 3,122.6 | 207.2 | 197.5 | 4.7 | 66.3 | -11.1 | 18 | 14.8 | 4.9 | 7 | 33.5 | 25.3 | 14.5 | 11.6 | 88.4 | 1.2 | 593.1 | 80.8 | 47.9 | 622.6 | 4 | |
| 71 | Brandenburg | 912 | Land insgesamt | 413 | 29,654.4 | 2,554.5 | 2,379 | 6.9 | 86.1 | -8.1 | 21.6 | 16.3 | 5.8 | 8.5 | 34.6 | 22.5 | 12.3 | 10.3 | 89.7 | 4.6 | 540.2 | 84.3 | 45.5 | 579.8 | 5.5 | |
| 72 | Sachsen-Anhalt | 66 | Altmark – Jerichower Land | 46 | 6,330 | 276.3 | 262.2 | 5.1 | 43.6 | -10.4 | 18.4 | 15.6 | 5.3 | 7.8 | 33.9 | 24.9 | 12.5 | 7.9 | 92.1 | 1.2 | 594.9 | 87.4 | 52 | 612.5 | 4 | |
| 73 | Sachsen-Anhalt | 67 | Börde – Salzlandkreis | 49 | 3,184.2 | 263.3 | 250.8 | 4.7 | 82.7 | -10.2 | 15.9 | 15.8 | 5.2 | 7.9 | 34.8 | 24.1 | 12.2 | 11.6 | 88.4 | 1.9 | 586.1 | 85.7 | 50.2 | 614.5 | 4.1 | |
| 74 | Sachsen-Anhalt | 68 | Harz | 22 | 2,346.3 | 240.6 | 229 | 4.8 | 102.5 | -12.9 | 19.7 | 14.3 | 5.7 | 7.8 | 33.1 | 24.7 | 14.4 | 10.7 | 89.3 | 1.5 | 627.7 | 79.7 | 50.1 | 594.8 | 4.7 | |
| 75 | Sachsen-Anhalt | 69 | Magdeburg | 5 | 592 | 296.7 | 262.5 | 11.5 | 501.1 | -8.1 | 19.9 | 15.5 | 8.1 | 12.5 | 31.2 | 19.5 | 13.2 | 25.4 | 74.6 | 3.5 | 607.1 | 71 | 43.1 | 481.5 | 5.5 | |
| 76 | Sachsen-Anhalt | 70 | Anhalt – Dessau – Wittenberg | 14 | 2,982.9 | 276.8 | 258.2 | 6.7 | 92.8 | -11.9 | 22 | 14.5 | 5.2 | 7.9 | 32.5 | 24.7 | 15.1 | 10.8 | 89.2 | 2 | 627.8 | 79.2 | 49.7 | 595.1 | 4.8 | |
| 77 | Sachsen-Anhalt | 71 | Halle | 6 | 612.6 | 283.8 | 252.6 | 11 | 463.3 | -6.6 | 20.8 | 16.1 | 8.7 | 12.2 | 31.8 | 18.6 | 12.6 | 24.7 | 75.3 | 2.1 | 624.1 | 70.6 | 44.1 | 458.6 | 5.8 | |
| 78 | Sachsen-Anhalt | 72 | Burgenland – Saalekreis | 38 | 1,773 | 256.3 | 234.4 | 8.5 | 144.6 | -11.6 | 19.1 | 15.7 | 5.6 | 8.2 | 33.5 | 23.3 | 13.7 | 17.1 | 82.9 | 1.1 | 600.1 | 77.8 | 46.7 | 600.9 | 4.6 | |
| 79 | Sachsen-Anhalt | 73 | Mansfeld | 38 | 2,733.8 | 250.9 | 241.7 | 3.7 | 91.8 | -11.4 | 11 | 14.6 | 5.2 | 7 | 33.6 | 25.6 | 14.1 | 12 | 88 | 1.6 | 596.9 | 82.8 | 49.4 | 615.7 | 4.7 | |
| 80 | Sachsen-Anhalt | 915 | Land insgesamt | 218 | 20,554.8 | 2,144.6 | 1,991.3 | 7.1 | 104.3 | -10.3 | 18.5 | 15.3 | 6.2 | 9 | 33 | 23.1 | 13.4 | 11.6 | 88.4 | 1.9 | 608.2 | 79 | 48.1 | 569 | 4.7 | |
| 81 | Berlin | 74 | Berlin-Mitte | 1 | 39.4 | 310.7 | 240.1 | 22.7 | 7,886.1 | 3.2 | 53.9 | 16.8 | 7.3 | 16.3 | 34.5 | 15.4 | 9.7 | 96.4 | 3.6 | 6.2 | 671.1 | 65.2 | 43.7 | 339.7 | 9 | |
| 82 | Berlin | 75 | Berlin-Pankow | 1 | 96.7 | 355 | 273.7 | 22.9 | 3,671 | -0.5 | 24 | 16.8 | 7.3 | 16.3 | 34.5 | 15.4 | 9.7 | 67.3 | 32.7 | 3.1 | 568.6 | 72.3 | 41.1 | 339.7 | 9 | |
