Yellowhammer Breeding Success, Insect Abundance and Predation (1995-2007)
| # | Bird | Year | mp.ter.lod | clutch.size | hatch | fledge | dont.hatch | dont.fledge | exposure | height | Ins.Total | Broadleaf.crop | Cereal.crop | Permanent.pasture | Spring.AES | WBSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YH1995L10 | 1995 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 23294536.08 | 12494.6057 | 10321.84291 | 0 | 2302.87794 | 0 |
| 2 | YH1995L10 | 1995 | 0 | NA | 2 | 2 | NA | 0 | NA | 0 | 26299634.6 | 12438.44765 | 13656.03619 | 0 | 1667.074882 | 0 |
| 3 | YH1995L11 | 1995 | 0 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | NA | 0 | 13693164.71 | 15970.46191 | 0 | 14318.03237 | 492.283451 | 0 |
| 4 | YH1995L12 | 1995 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29935708.43 | 3472.072996 | 20160.56714 | 0 | 4625.303956 | 0 |
| 5 | YH1995L12 | 1995 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | NA | 0 | 31084417.81 | 0 | 21347.31965 | 0 | 6571.759831 | 1240.393289 |
| 6 | YH1995L14 | 1995 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.4 | 17952678.58 | 15127.6175 | 2584.977355 | 0 | 11066.00408 | 595.972358 |
| 7 | YH1995L17 | 1995 | 0 | 4 | 3 | NA | 1 | NA | NA | 0 | 34243083.47 | 0 | 28842.95093 | 0 | 1777.704041 | 134.651126 |
| 8 | YH1995L19 | 1995 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 20908347.91 | 16240.121 | 5549.968376 | 0 | 5456.045984 | 2403.239573 |
| 9 | YH1995L19 | 1995 | 0 | 4 | 1 | NA | 3 | NA | 2 | 1.7 | 21069095.28 | 16035.17286 | 5863.271873 | 0 | 5216.745977 | 2672.210145 |
| 10 | YH1995L2 | 1995 | 0 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | NA | 2 | 28193558.21 | 8929.851712 | 16388.97887 | 0 | 3409.005319 | 1759.096657 |
| 11 | YH1995L2 | 1995 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29164574.24 | 6119.388418 | 18866.79302 | 0 | 3631.134325 | 1868.081214 |
| 12 | YH1995L25 | 1995 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27013253.79 | 13276.50908 | 13581.19148 | 0 | 2245.201405 | 1406.628726 |
| 13 | YH1995L26 | 1995 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17704566.74 | 10894.85277 | 5917.213733 | 11471.16108 | 1897.272353 | 0 |
| 14 | YH1995L27 | 1995 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | 20211392.15 | 15628.89903 | 5814.689174 | 0 | 2937.80505 | 2072.206276 |
| 15 | YH1995L28 | 1995 | 0 | NA | 3 | 1 | NA | 2 | 2 | 0 | 16960264.27 | 14265.7794 | 3883.611409 | 5764.341347 | 1405.311266 | 0 |
| 16 | YH1995L3 | 1995 | 0 | 4 | 2 | NA | 2 | NA | 2 | 0 | 23629608.72 | 7854.929626 | 13314.46126 | 0 | 3894.976323 | 4024.321054 |
| 17 | YH1995L32 | 1995 | 0 | NA | 3 | 1 | NA | 2 | 2 | 0 | 20770992.24 | 4646.15871 | 12434.40527 | 8364.783115 | 2241.575682 | 0 |
| 18 | YH1995L36 | 1995 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 24154821.53 | 14666.38172 | 10088.86959 | 0 | 2358.932929 | 3286.90933 |
| 19 | YH1995L37 | 1995 | 0 | 2 | 2 | NA | 0 | NA | 3 | 0.1 | 25213834.54 | 15041.65552 | 10988.39466 | 0 | 1637.89449 | 0 |
| 20 | YH1995L4 | 1995 | 0 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | 3 | 0.2 | 32935813.12 | 0 | 26112.69375 | 0 | 3953.891443 | 0 |
| 21 | YH1995L40 | 1995 | 0 | 4 | 2 | NA | 2 | NA | 2 | 0.3 | 29147897.74 | 0 | 20884.43538 | 0 | 5754.606591 | 3472.388201 |
| 22 | YH1995L5 | 1995 | 0 | 2 | 2 | NA | 0 | NA | NA | 0 | 21496810.81 | 8531.506101 | 11204.47938 | 3830.5827 | 1984.041172 | 0 |
| 23 | YH1995L6 | 1995 | 0 | NA | 4 | 4 | NA | 0 | NA | 1.6 | 17478491.17 | 540.965336 | 12264.62922 | 13462.99152 | 1659.827226 | 0 |
| 24 | YH1995L6 | 1995 | 0 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | 1 | 0.15 | 17902631.18 | 0 | 13031.46716 | 13789.16851 | 1494.118637 | 0 |
| 25 | YH1995L7 | 1995 | 0 | 4 | 3 | NA | 1 | NA | NA | 0 | 13403301.84 | 0 | 8318.000505 | 13328.31559 | 3757.748611 | 0 |
| 26 | YH1995L8 | 1995 | 0 | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | 0.2 | 19808228.5 | 7444.512529 | 10488.4992 | 0 | 2329.75766 | 0 |
| 27 | YH1995L9 | 1995 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | NA | 0 | 26510088.06 | 12525.15239 | 13649.43959 | 0 | 2240.91657 | 0 |
| 28 | YH1997L1 | 1997 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 9899326.688 | 8248.562477 | 13459.64562 | 2195.283236 | 575.892441 | 0 |
| 29 | YH1997L12 | 1997 | 0 | 4 | 3 | NA | 1 | NA | 2 | 0.6 | 12365471.3 | 11018.7026 | 15195.73753 | 0 | 1206.977643 | 1337.476653 |
| 30 | YH1997L16 | 1997 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 13137547.12 | 23000.9537 | 0 | 0 | 2188.582348 | 3944.949977 |
| 31 | YH1997L16 | 1997 | 0 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | 2 | 0.2 | 13131181.57 | 22958.08886 | 0 | 0 | 2146.130697 | 4039.712679 |
| 32 | YH1997L17 | 1997 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 12777706.42 | 16478.97406 | 7855.696759 | 0 | 3570.794704 | 1307.998945 |
| 33 | YH1997L18 | 1997 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12254536.76 | 3258.034735 | 23226.57593 | 0 | 2570.561329 | 0 |
| 34 | YH1997L20 | 1997 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12662605.47 | 26302.93553 | 0 | 3150.651079 | 778.827973 | 0 |
| 35 | YH1997L21 | 1997 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11194161.91 | 0 | 24714.67989 | 0 | 2194.695068 | 0 |
| 36 | YH1997L22 | 1997 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.6 | 12961070.24 | 14693.47401 | 14344.94996 | 0 | 1014.542015 | 0 |
| 37 | YH1997L23 | 1997 | 0 | NA | 4 | 4 | NA | 0 | 2 | 0.5 | 12902071.1 | 7930.940062 | 19582.56943 | 0 | 2250.502874 | 0 |
| 38 | YH1997L23 | 1997 | 0 | 4 | 3 | NA | 1 | NA | 2 | 0.05 | 13114481.93 | 11661.68429 | 16246.76221 | 0 | 2142.009819 | 0 |
| 39 | YH1997L25 | 1997 | 0 | NA | 3 | 3 | NA | 0 | 3 | 0 | 13086451.79 | 14488.2901 | 8632.19926 | 0 | 3529.851157 | 3215.50846 |
| 40 | YH1997L26 | 1997 | 0 | 4 | 1 | NA | 3 | NA | 1 | 0.4 | 7695451.35 | 0 | 14843.91331 | 8707.40821 | 0 | 0 |
| 41 | YH1997L27 | 1997 | 0 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | 3 | 0.4 | 11145934.87 | 0 | 24332.29096 | 0 | 2367.763381 | 0 |
| 42 | YH1997L28 | 1997 | 0 | 4 | 3 | NA | 1 | NA | 2 | 0.9 | 12203328.68 | 1025.989703 | 23052.00363 | 0 | 2785.249683 | 2131.509694 |
| 43 | YH1997L29 | 1997 | 0 | 3 | 1 | NA | 2 | NA | 2 | 0.5 | 12533534.52 | 12754.31086 | 10018.42987 | 0 | 3780.375822 | 1625.318388 |
| 44 | YH1997L32 | 1997 | 0 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | NA | 0.8 | 7788132.568 | 0 | 12323.42136 | 13415.22767 | 373.625139 | 0 |
| 45 | YH1997L4 | 1997 | 0 | 3 | 2 | NA | 1 | NA | NA | 0.7 | 8942096.535 | 0 | 15421.06562 | 9346.57357 | 1846.76964 | 0 |
| 46 | YH1997L4 | 1997 | 0 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | 2 | 0.35 | 8016522.014 | 0 | 12465.95432 | 10784.21679 | 1851.557882 | 0 |
| 47 | YH1997L5 | 1997 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13004790.31 | 13167.0304 | 15942.39086 | 0 | 1115.894778 | 0 |
| 48 | YH1997L6 | 1997 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.05 | 11283652.05 | 0 | 24350.37105 | 0 | 3108.608416 | 0 |
| 49 | YH1997L8 | 1997 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 11290341.87 | 0 | 24402.25651 | 0 | 3034.298298 | 0 |
| 50 | YH1997L9 | 1997 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 12302256.12 | 0 | 23627.33873 | 0 | 2730.467618 | 3021.698809 |
| 51 | YH1998L1 | 1998 | 0 | NA | 2 | 2 | NA | 0 | 3 | 1.8 | 10302810.44 | 25950.93192 | 0 | 0 | 979.010274 | 3575.456756 |
| 52 | YH1998L1 | 1998 | 0 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | 2 | 0.25 | 10279768.21 | 25924.88911 | 0 | 0 | 1037.967469 | 3518.30106 |
| 53 | YH1998L10 | 1998 | 0 | 4 | 3 | NA | 1 | NA | 1 | 0 | 9050515.071 | 119.371044 | 25279.1741 | 0 | 3051.36353 | 658.612824 |
| 54 | YH1998L11 | 1998 | 0 | NA | 3 | 3 | NA | 0 | 2 | 0.2 | 9844054.584 | 1813.589058 | 23803.3122 | 0 | 3681.828098 | 1197.593551 |
| 55 | YH1998L11 | 1998 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 9893074.95 | 3277.181205 | 22284.8299 | 0 | 3592.97757 | 1346.347635 |
| 56 | YH1998L12 | 1998 | 0 | NA | 3 | 2 | NA | 1 | 2 | 0.05 | 9248041.585 | 0 | 24763.95563 | 1615.666494 | 3794.636515 | 99.272673 |
| 57 | YH1998L15 | 1998 | 0 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | 2 | 0.3 | 6406737.047 | 8551.9972 | 5802.239264 | 10352.86997 | 1781.424098 | 0 |
| 58 | YH1998L16 | 1998 | 0 | NA | 4 | 3 | NA | 1 | 2 | 0.05 | 8749180.088 | 15257.97193 | 12194.49532 | 0 | 465.462029 | 0 |
| 59 | YH1998L17 | 1998 | 0 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | 1 | 0.5 | 9377587.892 | 0 | 20154.93395 | 0 | 4923.641262 | 3518.226347 |
| 60 | YH1998L18 | 1998 | 0 | 4 | 3 | NA | 1 | NA | 2 | 0.7 | 8920505.614 | 0 | 23387.56595 | 0 | 4248.527004 | 497.361944 |
| 61 | YH1998L2 | 1998 | 0 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | 2 | 0 | 7042657.206 | 15794.88993 | 0 | 11264.46737 | 1175.658104 | 692.636221 |
| 62 | YH1998L20 | 1998 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.8 | 7575281.918 | 0 | 16967.81107 | 9972.693129 | 3239.422971 | 0 |
| 63 | YH1998L4 | 1998 | 0 | NA | 4 | NA | NA | NA | 2 | 0 | 8429150.807 | 25433.2549 | 0 | 0 | 874.841118 | 0 |
| 64 | YH1998L5 | 1998 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9632028.777 | 15770.95461 | 12208.62511 | 0 | 2393.572083 | 0 |
| 65 | YH1998L6 | 1998 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 9572781.565 | 15232.03504 | 12779.81461 | 0 | 2274.168309 | 0 |
| 66 | YH1998L7 | 1998 | 0 | NA | 3 | 3 | NA | 0 | 2 | 0.05 | 9469805.225 | 3410.856835 | 20502.02053 | 0 | 2628.701573 | 2497.247449 |
| 67 | YH1998L8 | 1998 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 9024228.075 | 0 | 24923.57025 | 0 | 2616.09772 | 1239.176846 |
| 68 | YH1998L9 | 1998 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 7249114.765 | 16090.4697 | 0 | 11544.63631 | 3105.266556 | 0 |
| 69 | YH2001L16 | 2001 | 0 | NA | 3 | 3 | NA | 0 | 2 | 0.2 | 5534101.087 | 13578.70361 | 6273.482996 | 0 | 646.160644 | 0 |
| 70 | YH2001L17 | 2001 | 0 | NA | 3 | NA | NA | NA | 2 | 0.4 | 8145071.942 | 10865.98981 | 12405.1969 | 0 | 2440.502037 | 4431.96383 |
| 71 | YH2001L2 | 2001 | 0 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | 2 | 0 | 7559980.674 | 11474.52771 | 14276.84171 | 0 | 807.420539 | 0 |
| 72 | YH2001L4 | 2001 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 8213207.557 | 11048.09249 | 12324.35385 | 0 | 2160.745608 | 5003.155671 |
| 73 | YH2001L5 | 2001 | 0 | 4 | 2 | NA | 2 | NA | 2 | 0 | 7927004.671 | 14862.13132 | 11451.05245 | 0 | 1646.185967 | 0 |
| 74 | YH2001L6 | 2001 | 0 | 3 | 1 | NA | 2 | NA | 2 | 0 | 8080747.183 | 12298.41209 | 13971.99941 | 0 | 1662.682018 | 0 |
| 75 | YH2001L7 | 2001 | 0 | NA | 3 | NA | NA | NA | 2 | 0 | 6711652.397 | 25712.58645 | 0 | 0 | 1140.17673 | 0 |
| 76 | YH2001L8 | 2001 | 0 | 4 | 3 | NA | 1 | NA | 2 | 0 | 6595239.541 | 25446.61244 | 0 | 0 | 874.857047 | 0 |
| 77 | YH2001L9 | 2001 | 0 | 4 | 3 | NA | 1 | NA | 2 | 0.05 | 6484472.76 | 3707.391393 | 7984.495222 | 12449.84304 | 1986.222496 | 0 |
| 78 | YH2002L1 | 2002 | 5 | NA | 2 | NA | NA | NA | 2 | 0.2 | 6791868.268 | 0 | 11169.32692 | 0 | 2362.656785 | 0 |
| 79 | YH2002L11 | 2002 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 13447265.51 | 0 | 24824.87413 | 0 | 2850.43755 | 0 |
| 80 | YH2002L13 | 2002 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 13038562.53 | 0 | 15854.52224 | 14182.84057 | 0 | 0 |
| 81 | YH2002L15 | 2002 | 5 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | 3 | 0.8 | 15283565.97 | 12355.53193 | 14770.64594 | 0 | 840.866499 | 1009.703344 |
| 82 | YH2002L2 | 2002 | 5 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | 2 | 0.3 | 16451043.11 | 14790.42556 | 13723.80015 | 0 | 1547.554822 | 0 |
| 83 | YH2002L3 | 2002 | 5 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | 2 | 0 | 16193465.99 | 14879.99328 | 11099.38619 | 0 | 974.00947 | 3576.697536 |
| 84 | YH2002L4 | 2002 | 5 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | 2 | 0 | 16204052.17 | 14896.59231 | 11103.24205 | 0 | 969.616174 | 3581.792308 |
| 85 | YH2002L5 | 2002 | 5 | NA | 2 | NA | NA | NA | 2 | 0.5 | 11278258.62 | 7124.180225 | 13989.42062 | 0 | 658.768936 | 0 |
| 86 | YH2002L5 | 2002 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 12487633.8 | 8749.308337 | 14475.987 | 0 | 655.398193 | 0 |
| 87 | YH2002L6 | 2002 | 5 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | 3 | 0.45 | 15167724.94 | 14956.36626 | 12407.24081 | 0 | 468.920064 | 0 |
| 88 | YH2002L6 | 2002 | 5 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | 2 | 0.1 | 14785193.1 | 14894.62498 | 11513.3722 | 0 | 568.948699 | 0 |
| 89 | YH2002L7 | 2002 | 5 | 4 | 3 | NA | 1 | NA | 2 | 0.1 | 15178475.04 | 14799.11821 | 12638.13123 | 0 | 466.535491 | 0 |
| 90 | YH20038 | 2003 | 4 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | 2 | 0.05 | 10233475.19 | 1378.220301 | 12828.63837 | 13687.82904 | 541.138558 | 0 |
| 91 | YH2003L1 | 2003 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 12832937.44 | 14847.90556 | 11123.15463 | 0 | 975.651446 | 3574.732535 |
| 92 | YH2003L10 | 2003 | 4 | NA | 2 | NA | NA | NA | 2 | 0.35 | 12136179.44 | 0 | 24924.37472 | 0 | 4991.192677 | 0 |
| 93 | YH2003L11 | 2003 | 4 | 3 | 3 | NA | 0 | NA | 2 | 0.1 | 10887818.18 | 15370.11714 | 9750.031777 | 0 | 570.138037 | 0 |
| 94 | YH2003L4 | 2003 | 4 | 4 | 2 | NA | 2 | NA | 2 | 0.3 | 11754254.26 | 15498.22034 | 11866.06535 | 0 | 468.221536 | 0 |
| 95 | YH2003L4 | 2003 | 4 | NA | 2 | 1 | NA | 1 | 1 | 0.15 | 11736693.01 | 15545.21228 | 11770.6786 | 0 | 468.441687 | 0 |
| 96 | YH2003L5 | 2003 | 4 | 4 | 4 | NA | 0 | NA | 2 | 0.5 | 11574701.15 | 12079.28699 | 15119.78332 | 0 | 489.12096 | 0 |
| 97 | YH2003L6 | 2003 | 4 | 2 | 2 | NA | 0 | NA | 2 | 0.4 | 6911350.652 | 367.097809 | 12297.61333 | 5813.572283 | 0 | 0 |
| 98 | YH2003L7 | 2003 | 4 | NA | 3 | NA | NA | NA | 2 | 0.65 | 11781948.4 | 12610.86881 | 13272.85954 | 0 | 2202.893405 | 0 |
| 99 | YH2004L10 | 2004 | 5 | NA | 3 | 2 | NA | 1 | 2 | 0.2 | 5635635.284 | 0 | 27409.41969 | 0 | 468.549853 | 0 |
| 100 | YH2004L14 | 2004 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 8406166.263 | 17527.83951 | 0 | 0 | 13189.69967 | 31.314576 |
Yellowhammer Breeding Success, Insect Abundance and Predation (1995-2007) — Analysis
About this dataset
This dataset, compiled from UK Zenodo archive (#6502251), tracks 157 yellowhammer breeding attempts across farmland sites, linking nest outcomes to agri-environment scheme coverage, predation pressure, and insect food availability. The most striking finding is a simultaneous double squeeze: mammalian predator territory load rose strongly with year (r²=0.79), while insect abundance near nest sites plummeted roughly 80% from 23.3M in 1995 to 4.7M in 2007 (r²=0.41 negative correlation with year). Despite this, per-nest breeding success held surprisingly stable — median clutch 4 eggs, median hatch 3, median fledge 3 — suggesting individual pairs can still raise chicks but that population-level declines are driven by cumulative landscape pressures rather than acute nest failure. The cereal/broadleaf crop tension (r²=0.52 negative correlation) underscores the land-use bind: as cereal monocultures expand, the structurally diverse field margins and scrub edges yellowhammers need for nesting shrink. Spring Agri-Environment Scheme uptake (median 2,000 ha, peaking at 13,000 ha) stands out as the primary conservation tool available to reverse these trends, making this dataset a key reference for evaluating whether UK farmland bird policies are working.
Breeding Ecology Summary
- Insect prey availability collapsed 80% between 1995 and 2007, with the steepest drop in the final years (8.6M in 2006 to 4.7M in 2007)
- Magpie predation pressure was absent until 2002, then escalated rapidly to 15 territorial lodgings by 2007
- Despite these dual pressures, clutch size remained relatively stable (3.7 in 1995 vs 3.4 in 2007)
- Hatching success fluctuated between 74% and 97% with no clear directional trend, suggesting nest-level resilience
- Cereal cropland dominated the surrounding landscape at roughly 13,500 units on average — double the next largest land use category