World's Longest Bridges by Length, Country, and Traffic Type
363 bridges ranked by total length in km, with completion year, traffic type, country, and main span data spanning 1634–2026.
1–100 of 423
Rows per page:
1 / 5
| # | Name | Length | Main span | Completed | Planned compleation | Traffic | Country | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ft | m | ft | m | ft | ||||||
| 2 | Danyang–Kunshan Grand Bridge | 164.8 | (Viaduct) | 2,010 | High-speed rail | China | Guinness: Longest bridge (any type), 2011 | ||||
| 3 | Beijing–Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 4 | Changhua–Kaohsiung Viaduct | 157.317 | (Viaduct) | 2,004 | High-speed rail | Taiwan | |||||
| 5 | Taiwan High Speed Rail | ||||||||||
| 6 | Kita–Yaita Viaduct | 114.424 | (Viaduct) | 1,982 | High-speed rail | Japan | |||||
| 7 | Tōhoku Shinkansen | ||||||||||
| 8 | Tianjin Grand Bridge | 113.7 | (Viaduct) | 2,010 | High-speed rail | China | Guinness: Second longest bridge (any type), 2011 | ||||
| 9 | Beijing–Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 10 | Cangde Grand Bridge | 105.881 | (Viaduct) | 2,010 | High-speed rail | China | |||||
| 11 | Beijing–Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 12 | Weinan Weihe Grand Bridge | 79.732 | (Viaduct) | 2,008 | High-speed rail | China | |||||
| 13 | Zhengxi Passenger Railway | ||||||||||
| 14 | Burapha Withi Expressway | 54 | (Viaduct) | 2,000 | Expressway | Thailand | Guinness: Longest Road Bridge, 2000 | ||||
| 15 | Beijing Grand Bridge | 48.153 | (Viaduct) | 2,010 | High-speed rail | China | |||||
| 16 | Beijing–Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 17 | Metro Manila Skyway System | 39.2 | (Viaduct) | 2,021 | Expressway | Philippines | |||||
| 18 | Lake Pontchartrain Causeway | 38.442 | (Viaduct) | 1956 (SB) | Highway | United States | Guinness: Longest bridge over water (continuous), 1969 | ||||
| 19 | 1969 (NB) | ||||||||||
| 20 | Line 1, Wuhan Metro Bridge | 37.788 | (Viaduct) | 2,009 | Metro | China | |||||
| 21 | Manchac Swamp Bridge | 36.71 | (Viaduct) | 1,979 | Highway | United States | |||||
| 22 | Sheikh Mohammed bin Zayed Skyway | 36.4 | (Viaduct) | 2,019 | Expressway | Indonesia | |||||
| 23 | Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway | 36.14 | (Viaduct) | 2,019 | Highway | Kuwait | |||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | Yangcun Bridge | 35.812 | (Viaduct) | 2,007 | High-speed rail | China | |||||
| 26 | Beijing-Tianjin Intercity Railway | ||||||||||
| 27 | 1.47 | Hangzhou Bay Bridge | 35.673 | 1.47 | 448 | 1.47 | 2,007 | Expressway | China | ||
| 28 | 4.89 | Runyang Bridge | 35.66 | 4.89 | 1.49 | 4.89 | 2,005 | Expressway | China | ||
| 29 | Line 1 – Lima Metro | 34.6 | (Viaduct) | 2,014 | Metro | Peru | |||||
| 30 | 1.3 | Donghai Bridge | 32.5 | 1.3 | 400 | 1.3 | 2,005 | Expressway | China | ||
| 31 | 2,360 (x2) | Huangmaohai Sea-crossing Channel | 31.22 | 2,360 (x2) | 720 | 2,360 (x2) | 2,024 | Expressway | China | ||
| 32 | 850 | Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Bridge | 30 | 850 | 260 | 850 | 2,020 | Highway | Brunei | ||
| 33 | Shanghai Maglev line | 29.908 | (Viaduct) | 2,003 | Maglev | China | |||||
| 34 | Delhi Metro Blue Line | 29.808 | (Viaduct) | 2,010 | Metro | India | |||||
| 35 | (Dwarka Sector 8-Rama Krishna Ashram Marg) | ||||||||||
| 36 | Atchafalaya Basin Bridge | 29.29 | (Viaduct) | 1,973 | Highway | United States | |||||
| 37 | Yanshi Bridge | 28.543 | (Viaduct) | 2,009 | High-speed rail | China | |||||
| 38 | Zhengzhou–Xi'an High-Speed Railway | ||||||||||
| 39 | 850 | Jiaozhou Bay Bridge | 26.707 | 850 | 260 | 850 | 2,011 | Expressway | China | ||
| 40 | 2.03 | Jintang Bridge | 26.54 | 2.03 | 620 | 2.03 | 2,009 | Expressway | China | ||
| 41 | Manila LRT Line 1 | 26 | (Viaduct) | 2,024 | Metro | Philippines | |||||
| 42 | Jinbin Light Rail No. 1 Bridge (Guanghualu – Babaocun) | 25.8 | (Viaduct) | 2,003 | Metro | China | |||||
| 43 | East West MRT line (Redhill – Tuas Link) | 25.7 | (Viaduct) | 2,017 | Metro | Singapore | |||||
| 44 | Suvarnabhumi Airport Link | 24.5 | (Viaduct) | 2,010 | Rail | Thailand | |||||
| 45 | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel | 24.14 | (Viaduct) | 1964 (NB) | Highway | United States | |||||
| 46 | 1999 (SB) | ||||||||||
| 47 | 820 | Penang Second Bridge | 24 | 820 | 250 | 820 | 2,014 | Highway | Malaysia | ||
| 48 | MRT Kajang Line Northern Elevated Section | 23.1 | (Viaduct) | 2,016 | Metro | Malaysia | |||||
| 49 | 1.51 | Bridge section of Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge | 22.9 | 1.51 | 460 | 1.51 | 2,018 | Expressway | China | Guinness: Longest bridge over water (aggregate), October 2018 | |
| 50 | 5.466 | Shenzhen-Zhongshan Bridge | 22.5 | 5.466 | 1.666 | 5.466 | 2,024 | Expressway | China | ||
| 51 | Liangshui River Bridge | 21.563 | (Viaduct) | 2,007 | High-speed rail | China | |||||
| 52 | Beijing-Tianjin Intercity Railway | ||||||||||
| 53 | 2.6 | Incheon Bridge | 21.38 | 2.6 | 800 | 2.6 | 2,009 | Highway | South Korea | ||
| 54 | Yongding New River Bridge | 21.133 | (Viaduct) | 2,007 | High-speed rail | China | |||||
| 55 | Beijing-Tianjin Intercity Railway | ||||||||||
| 56 | 6th October Bridge | 20.5 | (Viaduct) | 1,996 | Road | Egypt | |||||
| 57 | MRT Line 6 | 20.1 | (Viaduct) | 2,022 | Metro | Bangladesh | |||||
| 58 | C215 Viaduct | 20 | (Viaduct) | 2,007 | High-speed rail | Taiwan | |||||
| 59 | Taiwan High Speed Rail | ||||||||||
| 60 | Dhaka Elevated Expressway | 19.73 | (Viaduct) | 2,023 | Expressway | Bangladesh | |||||
| 61 | Hami Grade Separation Bridge | 19.3 | (Viaduct) | 2,014 | High-speed rail | China | |||||
| 62 | Lanzhou–Urumqi High-Speed Railway | ||||||||||
| 63 | MRT Kajang Line Southern Elevated Section | 19 | (Viaduct) | 2,017 | Metro | Malaysia | |||||
| 64 | Dwarka Expressway flyover | 18.9 | (Viaduct) | 2,024 | Expressway | India | |||||
| 65 | 2,025 | ||||||||||
| 66 | Niya River Grand Bridge | 18.628 | (Viaduct) | 2,022 | Rail | China | |||||
| 67 | Hotan–Ruoqiang railway | ||||||||||
| 68 | 420 | Cangzhou–Dezhou Grand Bridge | 18.2 | 420 | 128 | 420 | 2,010 | High-speed rail | China | ||
| 69 | Beijing–Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 70 | 590 (x2) | Mumbai Trans Harbour Link | 18.187 | 590 (x2) | 180 | 590 (x2) | 2,024 | Expressway | India | ||
| 71 | 745 (x2) | Crimean Bridge (Kerch Strait) | 18.1 | 745 (x2) | 227 | 745 (x2) | 2,018 | Road and rail | Russia and Ukraine | ||
| 72 | Aérotrain Test Track | 18 | (Viaduct) | 1,965 | Rail (prototype) | France | No longer in use | ||||
| 73 | Bonnet Carré Spillway Bridge | 17.702 | (Viaduct) | 1,972 | Highway | United States | |||||
| 74 | Chittagong Elevated Expressway | 16.5 | (Viaduct) | 2,023 | Expressway | Bangladesh | |||||
| 75 | 1.745 | Pingtan Strait Rail-Road Bridge [zh] | 16.322 | 1.745 | 532 | 1.745 | 2,020 | Highway and rail | China | ||
| 76 | Green line (Taichung MRT) | 15.65 | (Viaduct) | 2,020 | Metro | Taiwan | |||||
| 77 | Eastern Freeway South Stretch | 15.595 | (Viaduct) | 2,013 | Expressway | India | |||||
| 78 | Cross Beijing Ring Roads Bridge | 15.595 | (Viaduct) | 2,007 | High-speed rail | China | |||||
| 79 | Beijing-Tianjin Intercity Railway | ||||||||||
| 80 | Borommaratchachonnani Elevated Highway | 14 | (Viaduct) | 1,998 | Expressway | Thailand | |||||
| 81 | Manila LRT Line 2 | 13.8 | (Viaduct) | 2,004 | Metro | Philippines | |||||
| 82 | 738 | Penang Bridge | 13.5 | 738 | 225 | 738 | 1,985 | Highway | Malaysia | ||
| 83 | Kam Sheung Road-Tuen Mun viaduct (part of West Rail line) | 13.4 | (Viaduct) | 2,003 | Rail | Hong Kong | |||||
| 84 | Louisiana Highway 1 Bridge | 13.3 | (Viaduct) | 2,009 | Highway | United States | |||||
| 85 | 980 | Rio–Niterói Bridge | 13.29 | 980 | 300 | 980 | 1,974 | Road | Brazil | ||
| 86 | Ir. Wiyoto Wiyono Toll Road | 13.2 | (Viaduct) | 1,990 | Highway | Indonesia | |||||
| 87 | 5.77 | Nanjing Xianxin Yangtze River Bridge | 13.17 | 5.77 | 1.76 | 5.77 | 2,025 | Highway | China | ||
| 88 | 3.6 | Great Seto Bridge | 13.1 | 3.6 | 1.1 | 3.6 | 1,988 | Highway and rail | Japan | ||
| 89 | Taoyuan Airport MRT (2k+900~15k+930 from Airport Terminal 1 station) | 13.03 | (Viaduct) | 2,017 | Metro | Taiwan | |||||
| 90 | 1.306 | Bhumibol Bridge | 13 | 1.306 | 398 | 1.306 | 2,006 | Road | Thailand | ||
| 91 | 720 (x43) | Confederation Bridge | 12.9 | 720 (x43) | 220 | 720 (x43) | 1,997 | Highway | Canada | Longest bridge over ice-covered water. | |
| 92 | 5.538 | Nansha Bridge | 12.891 | 5.538 | 1.688 | 5.538 | 2,019 | Expressway | China | ||
| 93 | Jubilee Parkway | 12.875 | (Viaduct) | 1,978 | Highway | United States | |||||
| 94 | Rudong Yangkou Yellow Sea Bridge | 12.6 | ? | 2,008 | Road | China | |||||
| 95 | 112 (x380) | Digha-AIIMS Elevated Tollway | 12.5 | 112 (x380) | 34 | 112 (x380) | 2,020 | Highway | India | ||
| 96 | Multan Metrobus elevated section | 12.5 | ? | 2,017 | Elevated BRT | Pakistan | |||||
| 97 | 1.38 | Vasco da Gama Bridge | 17.185 | 1.38 | 420 | 1.38 | 1,998 | Highway | Portugal | ||
| 98 | 1.15 | Rosario-Victoria Bridge | 12.282 | 1.15 | 350 | 1.15 | 2,003 | Road | Argentina | ||
| 99 | North South MRT line (Lentor North – Marsiling) | 12.2 | (Viaduct) | 1,996 | Metro | Singapore | |||||
| 100 | Emsland test facility | 12 | (Viaduct) | 1,985 | Maglev | Germany |
Double-click to expand