World's Longest Bridges by Length, Country, and Traffic Type
363 bridges ranked by total length in km, with completion year, traffic type, country, and main span data spanning 1634–2026.
1–250 of 423
Rows per page:
1 / 2
| # | Name | Length | Main span | Completed | Planned compleation | Traffic | Country | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ft | m | ft | m | ft | ||||||
| 2 | Danyang–Kunshan Grand Bridge | 164.8 | (Viaduct) | 2010 | High-speed rail | China | Guinness: Longest bridge (any type), 2011 | ||||
| 3 | Beijing–Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 4 | Changhua–Kaohsiung Viaduct | 157.317 | (Viaduct) | 2004 | High-speed rail | Taiwan | |||||
| 5 | Taiwan High Speed Rail | ||||||||||
| 6 | Kita–Yaita Viaduct | 114.424 | (Viaduct) | 1982 | High-speed rail | Japan | |||||
| 7 | Tōhoku Shinkansen | ||||||||||
| 8 | Tianjin Grand Bridge | 113.7 | (Viaduct) | 2010 | High-speed rail | China | Guinness: Second longest bridge (any type), 2011 | ||||
| 9 | Beijing–Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 10 | Cangde Grand Bridge | 105.881 | (Viaduct) | 2010 | High-speed rail | China | |||||
| 11 | Beijing–Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 12 | Weinan Weihe Grand Bridge | 79.732 | (Viaduct) | 2008 | High-speed rail | China | |||||
| 13 | Zhengxi Passenger Railway | ||||||||||
| 14 | Burapha Withi Expressway | 54 | (Viaduct) | 2000 | Expressway | Thailand | Guinness: Longest Road Bridge, 2000 | ||||
| 15 | Beijing Grand Bridge | 48.153 | (Viaduct) | 2010 | High-speed rail | China | |||||
| 16 | Beijing–Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 17 | Metro Manila Skyway System | 39.2 | (Viaduct) | 2021 | Expressway | Philippines | |||||
| 18 | Lake Pontchartrain Causeway | 38.442 | (Viaduct) | 1956 (SB) | Highway | United States | Guinness: Longest bridge over water (continuous), 1969 | ||||
| 19 | 1969 (NB) | ||||||||||
| 20 | Line 1, Wuhan Metro Bridge | 37.788 | (Viaduct) | 2009 | Metro | China | |||||
| 21 | Manchac Swamp Bridge | 36.71 | (Viaduct) | 1979 | Highway | United States | |||||
| 22 | Sheikh Mohammed bin Zayed Skyway | 36.4 | (Viaduct) | 2019 | Expressway | Indonesia | |||||
| 23 | Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway | 36.14 | (Viaduct) | 2019 | Highway | Kuwait | |||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | Yangcun Bridge | 35.812 | (Viaduct) | 2007 | High-speed rail | China | |||||
| 26 | Beijing-Tianjin Intercity Railway | ||||||||||
| 27 | 1.47 | Hangzhou Bay Bridge | 35.673 | 1.47 | 448 | 1.47 | 2007 | Expressway | China | ||
| 28 | 4.89 | Runyang Bridge | 35.66 | 4.89 | 1.49 | 4.89 | 2005 | Expressway | China | ||
| 29 | Line 1 – Lima Metro | 34.6 | (Viaduct) | 2014 | Metro | Peru | |||||
| 30 | 1.3 | Donghai Bridge | 32.5 | 1.3 | 400 | 1.3 | 2005 | Expressway | China | ||
| 31 | 2,360 (x2) | Huangmaohai Sea-crossing Channel | 31.22 | 2,360 (x2) | 720 | 2,360 (x2) | 2024 | Expressway | China | ||
| 32 | 850 | Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Bridge | 30 | 850 | 260 | 850 | 2020 | Highway | Brunei | ||
| 33 | Shanghai Maglev line | 29.908 | (Viaduct) | 2003 | Maglev | China | |||||
| 34 | Delhi Metro Blue Line | 29.808 | (Viaduct) | 2010 | Metro | India | |||||
| 35 | (Dwarka Sector 8-Rama Krishna Ashram Marg) | ||||||||||
| 36 | Atchafalaya Basin Bridge | 29.29 | (Viaduct) | 1973 | Highway | United States | |||||
| 37 | Yanshi Bridge | 28.543 | (Viaduct) | 2009 | High-speed rail | China | |||||
| 38 | Zhengzhou–Xi'an High-Speed Railway | ||||||||||
| 39 | 850 | Jiaozhou Bay Bridge | 26.707 | 850 | 260 | 850 | 2011 | Expressway | China | ||
| 40 | 2.03 | Jintang Bridge | 26.54 | 2.03 | 620 | 2.03 | 2009 | Expressway | China | ||
| 41 | Manila LRT Line 1 | 26 | (Viaduct) | 2024 | Metro | Philippines | |||||
| 42 | Jinbin Light Rail No. 1 Bridge (Guanghualu – Babaocun) | 25.8 | (Viaduct) | 2003 | Metro | China | |||||
| 43 | East West MRT line (Redhill – Tuas Link) | 25.7 | (Viaduct) | 2017 | Metro | Singapore | |||||
| 44 | Suvarnabhumi Airport Link | 24.5 | (Viaduct) | 2010 | Rail | Thailand | |||||
| 45 | Chesapeake Bay Bridge-Tunnel | 24.14 | (Viaduct) | 1964 (NB) | Highway | United States | |||||
| 46 | 1999 (SB) | ||||||||||
| 47 | 820 | Penang Second Bridge | 24 | 820 | 250 | 820 | 2014 | Highway | Malaysia | ||
| 48 | MRT Kajang Line Northern Elevated Section | 23.1 | (Viaduct) | 2016 | Metro | Malaysia | |||||
| 49 | 1.51 | Bridge section of Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge | 22.9 | 1.51 | 460 | 1.51 | 2018 | Expressway | China | Guinness: Longest bridge over water (aggregate), October 2018 | |
| 50 | 5.466 | Shenzhen-Zhongshan Bridge | 22.5 | 5.466 | 1.666 | 5.466 | 2024 | Expressway | China | ||
| 51 | Liangshui River Bridge | 21.563 | (Viaduct) | 2007 | High-speed rail | China | |||||
| 52 | Beijing-Tianjin Intercity Railway | ||||||||||
| 53 | 2.6 | Incheon Bridge | 21.38 | 2.6 | 800 | 2.6 | 2009 | Highway | South Korea | ||
| 54 | Yongding New River Bridge | 21.133 | (Viaduct) | 2007 | High-speed rail | China | |||||
| 55 | Beijing-Tianjin Intercity Railway | ||||||||||
| 56 | 6th October Bridge | 20.5 | (Viaduct) | 1996 | Road | Egypt | |||||
| 57 | MRT Line 6 | 20.1 | (Viaduct) | 2022 | Metro | Bangladesh | |||||
| 58 | C215 Viaduct | 20 | (Viaduct) | 2007 | High-speed rail | Taiwan | |||||
| 59 | Taiwan High Speed Rail | ||||||||||
| 60 | Dhaka Elevated Expressway | 19.73 | (Viaduct) | 2023 | Expressway | Bangladesh | |||||
| 61 | Hami Grade Separation Bridge | 19.3 | (Viaduct) | 2014 | High-speed rail | China | |||||
| 62 | Lanzhou–Urumqi High-Speed Railway | ||||||||||
| 63 | MRT Kajang Line Southern Elevated Section | 19 | (Viaduct) | 2017 | Metro | Malaysia | |||||
| 64 | Dwarka Expressway flyover | 18.9 | (Viaduct) | 2024 | Expressway | India | |||||
| 65 | 2025 | ||||||||||
| 66 | Niya River Grand Bridge | 18.628 | (Viaduct) | 2022 | Rail | China | |||||
| 67 | Hotan–Ruoqiang railway | ||||||||||
| 68 | 420 | Cangzhou–Dezhou Grand Bridge | 18.2 | 420 | 128 | 420 | 2010 | High-speed rail | China | ||
| 69 | Beijing–Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 70 | 590 (x2) | Mumbai Trans Harbour Link | 18.187 | 590 (x2) | 180 | 590 (x2) | 2024 | Expressway | India | ||
| 71 | 745 (x2) | Crimean Bridge (Kerch Strait) | 18.1 | 745 (x2) | 227 | 745 (x2) | 2018 | Road and rail | Russia and Ukraine | ||
| 72 | Aérotrain Test Track | 18 | (Viaduct) | 1965 | Rail (prototype) | France | No longer in use | ||||
| 73 | Bonnet Carré Spillway Bridge | 17.702 | (Viaduct) | 1972 | Highway | United States | |||||
| 74 | Chittagong Elevated Expressway | 16.5 | (Viaduct) | 2023 | Expressway | Bangladesh | |||||
| 75 | 1.745 | Pingtan Strait Rail-Road Bridge [zh] | 16.322 | 1.745 | 532 | 1.745 | 2020 | Highway and rail | China | ||
| 76 | Green line (Taichung MRT) | 15.65 | (Viaduct) | 2020 | Metro | Taiwan | |||||
| 77 | Eastern Freeway South Stretch | 15.595 | (Viaduct) | 2013 | Expressway | India | |||||
| 78 | Cross Beijing Ring Roads Bridge | 15.595 | (Viaduct) | 2007 | High-speed rail | China | |||||
| 79 | Beijing-Tianjin Intercity Railway | ||||||||||
| 80 | Borommaratchachonnani Elevated Highway | 14 | (Viaduct) | 1998 | Expressway | Thailand | |||||
| 81 | Manila LRT Line 2 | 13.8 | (Viaduct) | 2004 | Metro | Philippines | |||||
| 82 | 738 | Penang Bridge | 13.5 | 738 | 225 | 738 | 1985 | Highway | Malaysia | ||
| 83 | Kam Sheung Road-Tuen Mun viaduct (part of West Rail line) | 13.4 | (Viaduct) | 2003 | Rail | Hong Kong | |||||
| 84 | Louisiana Highway 1 Bridge | 13.3 | (Viaduct) | 2009 | Highway | United States | |||||
| 85 | 980 | Rio–Niterói Bridge | 13.29 | 980 | 300 | 980 | 1974 | Road | Brazil | ||
| 86 | Ir. Wiyoto Wiyono Toll Road | 13.2 | (Viaduct) | 1990 | Highway | Indonesia | |||||
| 87 | 5.77 | Nanjing Xianxin Yangtze River Bridge | 13.17 | 5.77 | 1.76 | 5.77 | 2025 | Highway | China | ||
| 88 | 3.6 | Great Seto Bridge | 13.1 | 3.6 | 1.1 | 3.6 | 1988 | Highway and rail | Japan | ||
| 89 | Taoyuan Airport MRT (2k+900~15k+930 from Airport Terminal 1 station) | 13.03 | (Viaduct) | 2017 | Metro | Taiwan | |||||
| 90 | 1.306 | Bhumibol Bridge | 13 | 1.306 | 398 | 1.306 | 2006 | Road | Thailand | ||
| 91 | 720 (x43) | Confederation Bridge | 12.9 | 720 (x43) | 220 | 720 (x43) | 1997 | Highway | Canada | Longest bridge over ice-covered water. | |
| 92 | 5.538 | Nansha Bridge | 12.891 | 5.538 | 1.688 | 5.538 | 2019 | Expressway | China | ||
| 93 | Jubilee Parkway | 12.875 | (Viaduct) | 1978 | Highway | United States | |||||
| 94 | Rudong Yangkou Yellow Sea Bridge | 12.6 | ? | 2008 | Road | China | |||||
| 95 | 112 (x380) | Digha-AIIMS Elevated Tollway | 12.5 | 112 (x380) | 34 | 112 (x380) | 2020 | Highway | India | ||
| 96 | Multan Metrobus elevated section | 12.5 | ? | 2017 | Elevated BRT | Pakistan | |||||
| 97 | 1.38 | Vasco da Gama Bridge | 17.185 | 1.38 | 420 | 1.38 | 1998 | Highway | Portugal | ||
| 98 | 1.15 | Rosario-Victoria Bridge | 12.282 | 1.15 | 350 | 1.15 | 2003 | Road | Argentina | ||
| 99 | North South MRT line (Lentor North – Marsiling) | 12.2 | (Viaduct) | 1996 | Metro | Singapore | |||||
| 100 | Emsland test facility | 12 | (Viaduct) | 1985 | Maglev | Germany | |||||
| 101 | Nanjing Qinhuai River Bridge | 12 | ? | 2010 | High-speed rail | China | |||||
| 102 | Beijing-Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 103 | 436 | Lezíria Bridge | 11.902 | 436 | 133 | 436 | 2007 | Highway | Portugal | ||
| 104 | Third Mainland Bridge | 11.8 | (Viaduct) | 1991 | Road | Nigeria | |||||
| 105 | Qingshuihe Bridge | 11.7 | (Viaduct) | 2006 | Rail | China | |||||
| 106 | Qingzang Railway | ||||||||||
| 107 | P. V. Narasimha Rao Expressway | 11.6 | (Viaduct) | 2009 | Highway | India | |||||
| 108 | NAIA Expressway | 11.6 | (Viaduct) | 2016 | Expressway | Philippines | |||||
| 109 | Taoyuan Airport MRT (19k+600~31k+100 from Airport Terminal 1 station) | 11.5 | (Viaduct) | 2017 | Metro | Taiwan | |||||
| 110 | 757 | San Mateo–Hayward Bridge | 11.27 | 757 | 230.8 | 757 | 1967 | Highway | United States | ||
| 111 | 3.583 | Hutong Yangtze River Bridge | 11.072 | 3.583 | 1.092 | 3.583 | 2020 | Expressway and rail | China | ||
| 112 | Zhenjiang Beijing–Hangzhou Canal Bridge | 11 | ? | 2010 | High-speed rail | China | |||||
| 113 | Beijing-Shanghai High-Speed Railway | ||||||||||
| 114 | Seven Mile Bridge | 10.887 | (Viaduct) | 1982 | Highway | United States | |||||
| 115 | Shashangou Bridge | 10.69 | (Viaduct) | 2019 | Rail | China | |||||
| 116 | Shandong-Henan Yellow River Bridge | 10.282 | ? | 1985 | Rail | China | |||||
| 117 | 1,404 (x6) | Jiaxing-Shaoxing Sea Bridge | 10.138 | 1,404 (x6) | 428 | 1,404 (x6) | 2013 | Expressway | China | ||
| 118 | G. D. Naidu Elevated Expressway | 10.1 | (Viaduct) | 2025 | Highway | India | |||||
| 119 | 3.858 | Changtai Yangtze River Bridge | 10.03 | 3.858 | 1.176 | 3.858 | 2025 | Expressway (& future rail) | China | ||
| 120 | 1.024 | Wuhu Yangtze River Bridge | 10.02 | 1.024 | 312 | 1.024 | 2000 | Expressway and rail | China | ||
| 121 | Bangalore Elevated Tollway | 9.945 | (Viaduct) | 2010 | Highway | India | |||||
| 122 | 2.4 | Shanghai Yangtze River Bridge | 9.97 | 2.4 | 730 | 2.4 | 2009 | Road (& future rail) | China | ||
| 123 | Viadotto Coltano | 9.86 | (Viaduct) | 1993 | Expressway | Italy | |||||
| 124 | 801 | General W.K. Wilson Jr. Bridge | 9.786 | 801 | 244 | 801 | 1980 | Highway | United States | ||
| 125 | 490 (x65) | Kacchi Dargah–Bidupur Bridge | 9.76 | 490 (x65) | 150 | 490 (x65) | 2025 | Road | India | ||
| 126 | (partially) | ||||||||||
| 127 | 1.05 | Southern viaduct of Western High-Speed Diameter | 9.378 | 1.05 | 320 | 1.05 | 2016 | Highway | Russia | ||
| 128 | Jeongji Viaduct | 9.315 | (Viaduct) | 2015 | High-speed rail | South Korea | |||||
| 129 | Norfolk Southern Lake Pontchartrain Bridge | 9.3 | (Viaduct) | 1884 | Rail | United States | |||||
| 130 | Transjakarta Corridor 13 | 9.3 | (Viaduct) | 2017 | Elevated BRT | Indonesia | |||||
| 131 | 1.102 | Nanjing Dashengguan Yangtze River Bridge | 9.273 | 1.102 | 336 | 1.102 | 2010 | High-speed rail and metro | China | ||
| 132 | 160 (x183) | Dhola–Sadiya Bridge | 9.15 | 160 (x183) | 50 | 160 (x183) | 2017 | Road | India | ||
| 133 | Chacahoula Swamp Bridge | 9.005 | (Viaduct) | 1995 | Highway | United States | |||||
| 134 | 790 | Northern viaduct of Western High-Speed Diameter | 8.794 | 790 | 240 | 790 | 2016 | Highway | Russia | ||
| 135 | 1.28 | Cebu-Cordova Link Expressway | 8.9 | 1.28 | 390 | 1.28 | 2022 | Highway | Philippines | ||
| 136 | Frank Davis "Naturally N'Awlins" Memorial Bridge | 8.851 | (Viaduct) | 1962 | Highway | United States | |||||
| 137 | 2011 | ||||||||||
| 138 | 1.07 | Richmond–San Rafael Bridge | 8.851 | 1.07 | 326 | 1.07 | 1956 | Highway | United States | ||
| 139 | Nichupté Vehicular Bridge | 8.8 | (Viaduct) | 2026 | Road | Mexico | |||||
| 140 | 771 | General Rafael Urdaneta Bridge | 8.678 | 771 | 235 | 771 | 1962 | Road | Venezuela | ||
| 141 | Metro Bus corridor-Rawalpindi Section | 8.6 | (Viaduct) | 2015 | Elevated BRT | Pakistan | |||||
| 142 | Yimlakut Bridge | 8.6 | (Viaduct) | 2022 | Rail | China | |||||
| 143 | Hotan–Ruoqiang railway | ||||||||||
| 144 | Virginia Dare Memorial Bridge | 8.369 | (Viaduct) | 2002 | Highway | United States | |||||
| 145 | 1.975 | Yangpu Bridge | 8.354 | 1.975 | 602 | 1.975 | 1993 | Road | China | ||
| 146 | 890 | Rạch Miễu Bridge | 8.331 | 890 | 270 | 890 | 2009 | Road | Vietnam | ||
| 147 | Bali Mandara Toll Road | 8.3 | (Viaduct) | 2013 | Road | Indonesia | |||||
| 148 | Lahore Metrobus elevated section | 8.3 | (Viaduct) | 2013 | Elevated BRT | Pakistan | |||||
| 149 | NLEX Harbor Link (Segment 10) | 8.25 | (Viaduct) | 2020 | Expressway | Philippines | |||||
| 150 | 761 | Xiasha Bridge | 8.23 | 761 | 232 | 761 | 1991 | Expressway | China | ||
| 151 | 3.57 | Sutong Bridge | 8.206 | 3.57 | 1.088 | 3.57 | 2008 | Expressway | China | ||
| 152 | 3.799 | Mackinac Bridge | 8.038 | 3.799 | 1.158 | 3.799 | 1957 | Highway | United States | ||
| 153 | LaBranche Wetlands Bridge | 7.902 | (Viaduct) | 1992 | Highway | United States | |||||
| 154 | 1.61 | Öresund Bridge | 7.845 | 1.61 | 490 | 1.61 | 1999 | Highway and rail | Denmark and | ||
| 155 | Sweden | ||||||||||
| 156 | NLEX Connector | 7.7 | (Viaduct) | 2023 | Expressway | Philippines | |||||
| 157 | (partially) | ||||||||||
| 158 | Maestri Bridge | 7.693 | (Viaduct) | 1928 | Highway | United States | |||||
| 159 | 709 | Jiujiang Yangtze River Bridge | 7.675 | 709 | 216 | 709 | 1992 | Highway and rail | China | ||
| 160 | 1.6 | Gwangan Bridge | 7.42 | 1.6 | 500 | 1.6 | 2002 | Highway | South Korea | ||
| 161 | Fichera Viaduct [fr] | 7.35 | (Viaduct) | 1975 | Expressway | Italy | |||||
| 162 | Jamal Abdul Nasser Bridge | 7.333 | (Viaduct) | 2016 | Highway | Kuwait | |||||
| 163 | 1.54 | Seohae Bridge | 7.31 | 1.54 | 470 | 1.54 | 2000 | Highway | South Korea | ||
| 164 | Madurai Natham road flyover | 7.3 | (Viaduct) | 2023 | Road | India | |||||
| 165 | 2.13 | Cheonsa Bridge | 7.224 | 2.13 | 650 | 2.13 | 2019 | Road | South Korea | ||
| 166 | 476 | Tongjiang-Nizhneleninskoye railway bridge | 7.194 | 476 | 145 | 476 | 2021 | Rail | China and | ||
| 167 | Russia | ||||||||||
| 168 | Ershilipu Bridge | 7.093 | ? | 2014 | High-speed rail | China | |||||
| 169 | Lanzhou–Urumqi High-Speed Railway | ||||||||||
| 170 | 415 | James River Bridge | 7,071.4 | 415 | 126.5 | 415 | 1928 | Highway | United States | ||
| 171 | (rebuilt 1982) | ||||||||||
| 172 | 791 | Huey P. Long Bridge | 7.009 | 791 | 241 | 791 | 1936 | Rail | United States | ||
| 173 | Gardiner Expressway | 6.8 | (Viaduct) | 1966 | Highway | Canada | |||||
| 174 | 1.51 | Dalian Xinghai Bay Bridge [fr] | 6.8 | 1.51 | 460 | 1.51 | 2015 | Highway | China | ||
| 175 | 5.328 | Great Belt Bridge (Eastern) | 6.79 | 5.328 | 1.624 | 5.328 | 1998 | Highway | Denmark | ||
| 176 | 520 | Nanjing Yangtze River Bridge | 6.772 | 520 | 160 | 520 | 1968 | Highway and rail | China | ||
| 177 | 2.257 | Xiangshan Harbor Bridge | 6.761 | 2.257 | 688 | 2.257 | 2012 | Highway | China | ||
| 178 | 1.201 | Sunshine Skyway Bridge | 6.7 | 1.201 | 366 | 1.201 | 1987 | Highway | United States | ||
| 179 | Dibang River Bridge | 6.63 | (Viaduct) | 2018 | Road | India | |||||
| 180 | 360 | Great Belt Bridge (Western) | 6.611 | 360 | 110 | 360 | 1998 | Highway and rail | Denmark | ||
| 181 | 3.602 | Longmen Bridge | 6.597 | 3.602 | 1.098 | 3.602 | 2024 | Expressway | China | ||
| 182 | 367 (x21) | Thanlwin Bridge (Mawlamyaing) | 6.589 | 367 (x21) | 112 | 367 (x21) | 2006 | Road and rail | Myanmar | ||
| 183 | 256 (x3) | St. George Island Bridge | 6.566 | 256 (x3) | 78 | 256 (x3) | 2004 | Road | United States | ||
| 184 | 1.23 | Astoria–Megler Bridge | 6.545 | 1.23 | 375 | 1.23 | 1966 | Highway | United States | ||
| 185 | 1.601 | Chesapeake Bay Bridge (eastbound) | 6.484 | 1.601 | 488 | 1.601 | 1952 | Highway | United States | ||
| 186 | 360 | Saale-Elster Viaduct | 6.465 | 360 | 110 | 360 | 2013 | High-speed rail | Germany | ||
| 187 | Erfurt–Leipzig/Halle high-speed railway | ||||||||||
| 188 | 1.601 | Chesapeake Bay Bridge (westbound) | 6.415 | 1.601 | 488 | 1.601 | 1973 | Highway | United States | ||
| 189 | 3.583 | Wufengshan Yangtze River Bridge | 6.409 | 3.583 | 1.092 | 3.583 | 2020 | Expressway and rail | China | ||
| 190 | 390 (x22) | Pakokku Bridge | 6.278 | 390 (x22) | 120 | 390 (x22) | 2011 | Road and rail | Myanmar | ||
| 191 | 390 (x16) | Ayeyarwady-Nyaungdon Bridge | 6.262 | 390 (x16) | 120 | 390 (x16) | 2011 | Road and rail | Myanmar | ||
| 192 | 490 (x41) | The Padma Multipurpose Bridge | 6.15 | 490 (x41) | 150 | 490 (x41) | 2022 | Road and rail | Bangladesh | ||
| 193 | 430 | Öland Bridge | 6.072 | 430 | 130 | 430 | 1972 | Highway | Sweden | ||
| 194 | Bleiswijk Railway Viaduct | 6 | (Viaduct) | 2006 | High-speed rail | Netherlands | |||||
| 195 | 899 | Hernando de Soto Bridge | 5.954 | 899 | 274 | 899 | 1973 | Highway | United States | ||
| 196 | 720 (x22) | President Bridge | 5.825 | 720 (x22) | 220 | 720 (x22) | 2009 | Highway | Russia | ||
| 197 | 223 | Mid-Bay Bridge | 5.793 | 223 | 68 | 223 | 1993 | Road | United States | ||
| 198 | 397 (x45) | Mahatma Gandhi Setu | 5.75 | 397 (x45) | 121 | 397 (x45) | 1982 | Road | India | ||
| 199 | Lepence Bridge | 5.75 | (Viaduct) | 2019 | Highway | Kosovo | |||||
| 200 | 551 | Pulaski Skyway | 5.636 | 551 | 168 | 551 | 1932 | Highway | United States | ||
| 201 | Garden City Skyway | 5.633 | (Viaduct) | 1963 | Highway | Canada | |||||
| 202 | Albemarle Sound Bridge | 5.627 | ? | 1990 | Road | United States | |||||
| 203 | Garcon Point Bridge | 5.616 | (Viaduct) | 1999 | Road | United States | |||||
| 204 | Bromford Viaduct | 5.6 | (Viaduct) | 1971 | Road | United Kingdom | |||||
| 205 | 820 (x2) | Bandra-Worli Sea Link | 5.575 | 820 (x2) | 250 | 820 (x2) | 2009 | Road | India | ||
| 206 | Hong Kong–Shenzhen Western Corridor | 5.545 | (Viaduct) | 2006 | Expressway | Hong Kong | |||||
| 207 | Island Eastern Corridor (Causeway Bay to Quarry Bay section) | 5.5 | (Viaduct) | 1983 | Road | Hong Kong | |||||
| 208 | 490 (x2) | Tan Vu-Lach Huyen Bridge [vi] | 5.44 | 490 (x2) | 150 | 490 (x2) | 2017 | Highway | Vietnam | ||
| 209 | Morello Viaduct [fr] | 5.44 | (Viaduct) | 1970 | Expressway | Italy | |||||
| 210 | 1.424 | Suramadu Bridge | 5.438 | 1.424 | 434 | 1.424 | 2009 | Road | Indonesia | ||
| 211 | 400 | Dauphin Island Bridge | 5.43 | 400 | 122 | 400 | 1982 | Road | United States | ||
| 212 | 390 | Littoral viaduct | 5.409 | 390 | 120 | 390 | 2022 | Road | Réunion | ||
| 213 | Xinkai River Bridge of Beijing-Tianjin Intercity Railway | 5.371 | ? | 2007 | High-speed rail | China | |||||
| 214 | 720 | Libertador General San Martín Bridge | 5.366 | 720 | 220 | 720 | 1976 | Road | Uruguay and | ||
| 215 | Argentina | ||||||||||
| 216 | Hanjiang Bridge of Haoji Railway | 5.242 | ? | 2019 | Rail | China | |||||
| 217 | Yolo Causeway | 5.2 | (Viaduct) | 1916 | Highway | United States | |||||
| 218 | 1962 | ||||||||||
| 219 | 490 | King Fahd Causeway Bridge I | 5.194 | 490 | 150 | 490 | 1986 | Road | Saudi Arabia and | ||
| 220 | Bahrain | ||||||||||
| 221 | 1.02 | Hell Gate Bridge | 5.182 | 1.02 | 310 | 1.02 | 1917 | Rail | United States | ||
| 222 | 335 (x7) | Rupsha Rail Bridge | 5.13 | 335 (x7) | 102 | 335 (x7) | 2023 | Rail | Bangladesh | ||
| 223 | 1.496 | Second Severn Crossing | 5.128 | 1.496 | 456 | 1.496 | 1996 | Road | United Kingdom | ||
| 224 | 312 (x48) | Zeeland Bridge | 5.022 | 312 (x48) | 95 | 312 (x48) | 1965 | Road | Netherlands | ||
| 225 | 660 (x4) | Kinmen Bridge | 5 | 660 (x4) | 200 | 660 (x4) | 2022 | Road | Taiwan | ||
| 226 | 568 (x2) | Bolte Bridge | 5 | 568 (x2) | 173 | 568 (x2) | 1999 | Freeway | Australia | ||
| 227 | Candaba Viaduct | 5 | (Viaduct) | 1977 | Highway | Philippines | |||||
| 228 | 1.21 | New Tappan Zee Bridge | 4.989 | 1.21 | 370 | 1.21 | 2017 | Highway | United States | ||
| 229 | 325 (x49) | Jamuna Bridge | 4.98 | 325 (x49) | 99 | 325 (x49) | 1998 | Road and rail | Bangladesh | ||
| 230 | 250 | Buckman Bridge | 4.968 | 250 | 76.2 | 250 | 1970 | Highway | United States | ||
| 231 | 410 (x39) | Bogibeel Bridge | 4.94 | 410 (x39) | 125 | 410 (x39) | 2018 | Road and rail | India | ||
| 232 | Hongjecheon Bridge | 4.937 | (Viaduct) | 1996 | Highway | South Korea | |||||
| 233 | 377 | Pensacola Bay Bridge | 4.92 | 377 | 115 | 377 | 1931 | Highway | United States | ||
| 234 | (rebuilt 1960) | ||||||||||
| 235 | (rebuilt 2021) | ||||||||||
| 236 | Howard Frankland Bridge (Southbound) | 4.846 | (Viaduct) | 1990 | Highway | United States | |||||
| 237 | Howard Frankland Bridge (Northbound) | 4.838 | (Viaduct) | 1960 | Highway | United States | |||||
| 238 | North–South Motorway | 4.8 | (Viaduct) | 2014 | Expressway | Australia | |||||
| 239 | Jamuna Railway Bridge | 4.8 | (Viaduct) | 2025 | Rail | Bangladesh | |||||
| 240 | Gran Manglar Viaduct [es] | 4.73 | (Viaduct) | 2018 | Road | Colombia | |||||
| 241 | 390 | Ogooué Bridge | 4.707 | 390 | 120 | 390 | 2019 | Road | Gabon | ||
| 242 | Moscow Monorail Viaduct | 4.7 | (Viaduct) | 2004 | Metro | Russia | closed, is under the conversion to the park | ||||
| 243 | Tar Bridge on Washington Bypass | 4.7 | (Viaduct) | 2010 | Highway | United States | |||||
| 244 | 1.234 | Dingziwan Cross-Sea Bridge | 4.7 | 1.234 | 376 | 1.234 | 2012 | Highway | China | ||
| 245 | 1.84 | Third Incheon Bridge | 4.68 | 1.84 | 560 | 1.84 | 2026 | Highway | South Korea | ||
| 246 | 130 (x99) | Vembanad Rail Bridge | 4.62 | 130 (x99) | 40 | 130 (x99) | 2011 | Rail | India | ||
| 247 | 6.637 | Çanakkale 1915 Bridge | 4.608 | 6.637 | 2.023 | 6.637 | 2022 | Highway | Turkey | ||
| 248 | 390 | Nkomi Laguna Bridge | 4.577 | 390 | 120 | 390 | 2019 | Road | Gabon | ||
| 249 | 404 (x36) | Digha–Sonpur Bridge | 4.556 | 404 (x36) | 123 | 404 (x36) | 2016 | Road and rail | India | ||
| 250 | Wright Memorial Bridge (Westbound) | 4.55 | (Viaduct) | 1930 | Road | United States |
Double-click to expand