World Happiness Scores by Country (2011–2025)
Self-reported life satisfaction scores for 178 countries from 2011 to 2025, based on the World Happiness Report.
1–500 of 2270
Rows per page:
1 / 5
| # | Entity | Code | Year | Self-reported life satisfaction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 2011 | 4.258 |
| 2 | Afghanistan | AFG | 2012 | 4.04 |
| 3 | Afghanistan | AFG | 2014 | 3.575 |
| 4 | Afghanistan | AFG | 2015 | 3.36 |
| 5 | Afghanistan | AFG | 2016 | 3.794 |
| 6 | Afghanistan | AFG | 2017 | 3.632 |
| 7 | Afghanistan | AFG | 2018 | 3.203 |
| 8 | Afghanistan | AFG | 2019 | 2.5669 |
| 9 | Afghanistan | AFG | 2020 | 2.523 |
| 10 | Afghanistan | AFG | 2021 | 2.404 |
| 11 | Afghanistan | AFG | 2022 | 1.859 |
| 12 | Afghanistan | AFG | 2023 | 1.721 |
| 13 | Afghanistan | AFG | 2024 | 1.364 |
| 14 | Afghanistan | AFG | 2025 | 1.446 |
| 15 | Africa | OWID_AFR | 2011 | 4.453846 |
| 16 | Africa | OWID_AFR | 2012 | 4.618466 |
| 17 | Africa | OWID_AFR | 2014 | 4.4764366 |
| 18 | Africa | OWID_AFR | 2015 | 4.397037 |
| 19 | Africa | OWID_AFR | 2016 | 4.4602103 |
| 20 | Africa | OWID_AFR | 2017 | 4.449756 |
| 21 | Africa | OWID_AFR | 2018 | 4.5171247 |
| 22 | Africa | OWID_AFR | 2019 | 4.463035 |
| 23 | Africa | OWID_AFR | 2020 | 4.553698 |
| 24 | Africa | OWID_AFR | 2021 | 4.5199776 |
| 25 | Africa | OWID_AFR | 2022 | 4.4281425 |
| 26 | Africa | OWID_AFR | 2023 | 4.386864 |
| 27 | Africa | OWID_AFR | 2024 | 4.3908195 |
| 28 | Africa | OWID_AFR | 2025 | 4.4443088 |
| 29 | Albania | ALB | 2011 | 5.134 |
| 30 | Albania | ALB | 2012 | 5.55 |
| 31 | Albania | ALB | 2014 | 4.959 |
| 32 | Albania | ALB | 2015 | 4.655 |
| 33 | Albania | ALB | 2016 | 4.644 |
| 34 | Albania | ALB | 2017 | 4.586 |
| 35 | Albania | ALB | 2018 | 4.719 |
| 36 | Albania | ALB | 2019 | 4.8827 |
| 37 | Albania | ALB | 2020 | 5.117 |
| 38 | Albania | ALB | 2021 | 5.199 |
| 39 | Albania | ALB | 2022 | 5.277 |
| 40 | Albania | ALB | 2023 | 5.304 |
| 41 | Albania | ALB | 2024 | 5.411 |
| 42 | Albania | ALB | 2025 | 5.662 |
| 43 | Algeria | DZA | 2011 | 5.368 |
| 44 | Algeria | DZA | 2012 | 5.422 |
| 45 | Algeria | DZA | 2014 | 5.605 |
| 46 | Algeria | DZA | 2015 | 6.355 |
| 47 | Algeria | DZA | 2016 | 5.872 |
| 48 | Algeria | DZA | 2017 | 5.295 |
| 49 | Algeria | DZA | 2018 | 5.211 |
| 50 | Algeria | DZA | 2019 | 5.0051 |
| 51 | Algeria | DZA | 2020 | 4.887 |
| 52 | Algeria | DZA | 2021 | 5.122 |
| 53 | Algeria | DZA | 2022 | 5.329 |
| 54 | Algeria | DZA | 2023 | 5.364 |
| 55 | Algeria | DZA | 2024 | 5.571 |
| 56 | Algeria | DZA | 2025 | 5.714 |
| 57 | Angola | AGO | 2011 | 4.178 |
| 58 | Angola | AGO | 2012 | 5.589 |
| 59 | Angola | AGO | 2014 | 4.033 |
| 60 | Angola | AGO | 2015 | 3.866 |
| 61 | Angola | AGO | 2016 | 3.795 |
| 62 | Angola | AGO | 2017 | 3.795 |
| 63 | Argentina | ARG | 2011 | 6.242 |
| 64 | Argentina | ARG | 2012 | 6.562 |
| 65 | Argentina | ARG | 2014 | 6.574 |
| 66 | Argentina | ARG | 2015 | 6.65 |
| 67 | Argentina | ARG | 2016 | 6.599 |
| 68 | Argentina | ARG | 2017 | 6.388 |
| 69 | Argentina | ARG | 2018 | 6.086 |
| 70 | Argentina | ARG | 2019 | 5.9747 |
| 71 | Argentina | ARG | 2020 | 5.929 |
| 72 | Argentina | ARG | 2021 | 5.967 |
| 73 | Argentina | ARG | 2022 | 6.024 |
| 74 | Argentina | ARG | 2023 | 6.188 |
| 75 | Argentina | ARG | 2024 | 6.397 |
| 76 | Argentina | ARG | 2025 | 6.43 |
| 77 | Armenia | ARM | 2011 | 4.474 |
| 78 | Armenia | ARM | 2012 | 4.316 |
| 79 | Armenia | ARM | 2014 | 4.35 |
| 80 | Armenia | ARM | 2015 | 4.36 |
| 81 | Armenia | ARM | 2016 | 4.376 |
| 82 | Armenia | ARM | 2017 | 4.321 |
| 83 | Armenia | ARM | 2018 | 4.559 |
| 84 | Armenia | ARM | 2019 | 4.6768 |
| 85 | Armenia | ARM | 2020 | 5.283 |
| 86 | Armenia | ARM | 2021 | 5.399 |
| 87 | Armenia | ARM | 2022 | 5.342 |
| 88 | Armenia | ARM | 2023 | 5.455 |
| 89 | Armenia | ARM | 2024 | 5.494 |
| 90 | Armenia | ARM | 2025 | 5.584 |
| 91 | Asia | OWID_ASI | 2011 | 4.982614 |
| 92 | Asia | OWID_ASI | 2012 | 5.0313606 |
| 93 | Asia | OWID_ASI | 2014 | 5.0074577 |
| 94 | Asia | OWID_ASI | 2015 | 4.981026 |
| 95 | Asia | OWID_ASI | 2016 | 4.9749727 |
| 96 | Asia | OWID_ASI | 2017 | 4.9183135 |
| 97 | Asia | OWID_ASI | 2018 | 4.8491173 |
| 98 | Asia | OWID_ASI | 2019 | 4.7312956 |
| 99 | Asia | OWID_ASI | 2020 | 4.8435636 |
| 100 | Asia | OWID_ASI | 2021 | 4.889135 |
| 101 | Asia | OWID_ASI | 2022 | 5.004606 |
| 102 | Asia | OWID_ASI | 2023 | 5.078239 |
| 103 | Asia | OWID_ASI | 2024 | 5.19059 |
| 104 | Asia | OWID_ASI | 2025 | 5.315357 |
| 105 | Australia | AUS | 2011 | 7.345 |
| 106 | Australia | AUS | 2012 | 7.35 |
| 107 | Australia | AUS | 2014 | 7.284 |
| 108 | Australia | AUS | 2015 | 7.313 |
| 109 | Australia | AUS | 2016 | 7.284 |
| 110 | Australia | AUS | 2017 | 7.272 |
| 111 | Australia | AUS | 2018 | 7.228 |
| 112 | Australia | AUS | 2019 | 7.2228 |
| 113 | Australia | AUS | 2020 | 7.183 |
| 114 | Australia | AUS | 2021 | 7.162 |
| 115 | Australia | AUS | 2022 | 7.095 |
| 116 | Australia | AUS | 2023 | 7.057 |
| 117 | Australia | AUS | 2024 | 6.974 |
| 118 | Australia | AUS | 2025 | 6.916 |
| 119 | Austria | AUT | 2011 | 7.227 |
| 120 | Austria | AUT | 2012 | 7.369 |
| 121 | Austria | AUT | 2014 | 7.2 |
| 122 | Austria | AUT | 2015 | 7.119 |
| 123 | Austria | AUT | 2016 | 7.006 |
| 124 | Austria | AUT | 2017 | 7.139 |
| 125 | Austria | AUT | 2018 | 7.246 |
| 126 | Austria | AUT | 2019 | 7.2942 |
| 127 | Austria | AUT | 2020 | 7.268 |
| 128 | Austria | AUT | 2021 | 7.163 |
| 129 | Austria | AUT | 2022 | 7.097 |
| 130 | Austria | AUT | 2023 | 6.905 |
| 131 | Austria | AUT | 2024 | 6.81 |
| 132 | Austria | AUT | 2025 | 6.845 |
| 133 | Azerbaijan | AZE | 2011 | 4.582 |
| 134 | Azerbaijan | AZE | 2012 | 4.604 |
| 135 | Azerbaijan | AZE | 2014 | 5.212 |
| 136 | Azerbaijan | AZE | 2015 | 5.291 |
| 137 | Azerbaijan | AZE | 2016 | 5.234 |
| 138 | Azerbaijan | AZE | 2017 | 5.201 |
| 139 | Azerbaijan | AZE | 2018 | 5.208 |
| 140 | Azerbaijan | AZE | 2019 | 5.1648 |
| 141 | Azerbaijan | AZE | 2020 | 5.171 |
| 142 | Azerbaijan | AZE | 2021 | 5.173 |
| 143 | Azerbaijan | AZE | 2023 | 4.893 |
| 144 | Azerbaijan | AZE | 2024 | 4.875 |
| 145 | Azerbaijan | AZE | 2025 | 4.993 |
| 146 | Bahrain | BHR | 2011 | 5.568 |
| 147 | Bahrain | BHR | 2012 | 5.312 |
| 148 | Bahrain | BHR | 2014 | 5.96 |
| 149 | Bahrain | BHR | 2015 | 6.218 |
| 150 | Bahrain | BHR | 2016 | 6.087 |
| 151 | Bahrain | BHR | 2017 | 6.105 |
| 152 | Bahrain | BHR | 2018 | 6.199 |
| 153 | Bahrain | BHR | 2019 | 6.2273 |
| 154 | Bahrain | BHR | 2020 | 6.647 |
| 155 | Bahrain | BHR | 2021 | 6.647 |
| 156 | Bahrain | BHR | 2022 | 6.173 |
| 157 | Bahrain | BHR | 2023 | 5.959 |
| 158 | Bahrain | BHR | 2024 | 6.03 |
| 159 | Bahrain | BHR | 2025 | 6.254 |
| 160 | Bangladesh | BGD | 2011 | 4.807 |
| 161 | Bangladesh | BGD | 2012 | 4.804 |
| 162 | Bangladesh | BGD | 2014 | 4.694 |
| 163 | Bangladesh | BGD | 2015 | 4.643 |
| 164 | Bangladesh | BGD | 2016 | 4.608 |
| 165 | Bangladesh | BGD | 2017 | 4.5 |
| 166 | Bangladesh | BGD | 2018 | 4.456 |
| 167 | Bangladesh | BGD | 2019 | 4.8328 |
| 168 | Bangladesh | BGD | 2020 | 5.025 |
| 169 | Bangladesh | BGD | 2021 | 5.155 |
| 170 | Bangladesh | BGD | 2022 | 4.282 |
| 171 | Bangladesh | BGD | 2023 | 3.886 |
| 172 | Bangladesh | BGD | 2024 | 3.851 |
| 173 | Bangladesh | BGD | 2025 | 4.319 |
| 174 | Belarus | BLR | 2011 | 5.566 |
| 175 | Belarus | BLR | 2012 | 5.504 |
| 176 | Belarus | BLR | 2014 | 5.813 |
| 177 | Belarus | BLR | 2015 | 5.802 |
| 178 | Belarus | BLR | 2016 | 5.569 |
| 179 | Belarus | BLR | 2017 | 5.483 |
| 180 | Belarus | BLR | 2018 | 5.323 |
| 181 | Belarus | BLR | 2019 | 5.5399 |
| 182 | Belarus | BLR | 2020 | 5.534 |
| 183 | Belarus | BLR | 2021 | 5.821 |
| 184 | Belgium | BEL | 2011 | 7.113 |
| 185 | Belgium | BEL | 2012 | 6.967 |
| 186 | Belgium | BEL | 2014 | 6.937 |
| 187 | Belgium | BEL | 2015 | 6.929 |
| 188 | Belgium | BEL | 2016 | 6.891 |
| 189 | Belgium | BEL | 2017 | 6.927 |
| 190 | Belgium | BEL | 2018 | 6.923 |
| 191 | Belgium | BEL | 2019 | 6.8635 |
| 192 | Belgium | BEL | 2020 | 6.834 |
| 193 | Belgium | BEL | 2021 | 6.805 |
| 194 | Belgium | BEL | 2022 | 6.859 |
| 195 | Belgium | BEL | 2023 | 6.894 |
| 196 | Belgium | BEL | 2024 | 6.91 |
| 197 | Belgium | BEL | 2025 | 6.926 |
| 198 | Belize | BLZ | 2011 | 6.451 |
| 199 | Belize | BLZ | 2015 | 5.956 |
| 200 | Belize | BLZ | 2016 | 5.956 |
| 201 | Belize | BLZ | 2017 | 5.956 |
| 202 | Belize | BLZ | 2024 | 6.711 |
| 203 | Belize | BLZ | 2025 | 6.711 |
| 204 | Benin | BEN | 2011 | 3.493 |
| 205 | Benin | BEN | 2012 | 3.528 |
| 206 | Benin | BEN | 2014 | 3.34 |
| 207 | Benin | BEN | 2015 | 3.484 |
| 208 | Benin | BEN | 2016 | 3.657 |
| 209 | Benin | BEN | 2017 | 4.141 |
| 210 | Benin | BEN | 2018 | 4.883 |
| 211 | Benin | BEN | 2019 | 5.216 |
| 212 | Benin | BEN | 2020 | 5.045 |
| 213 | Benin | BEN | 2021 | 4.623 |
| 214 | Benin | BEN | 2022 | 4.374 |
| 215 | Benin | BEN | 2023 | 4.377 |
| 216 | Benin | BEN | 2024 | 4.357 |
| 217 | Benin | BEN | 2025 | 4.393 |
| 218 | Bhutan | BTN | 2014 | 5.253 |
| 219 | Bhutan | BTN | 2015 | 5.196 |
| 220 | Bhutan | BTN | 2016 | 5.011 |
| 221 | Bhutan | BTN | 2017 | 5.082 |
| 222 | Bhutan | BTN | 2018 | 5.082 |
| 223 | Bolivia | BOL | 2011 | 5.633 |
| 224 | Bolivia | BOL | 2012 | 5.857 |
| 225 | Bolivia | BOL | 2014 | 5.89 |
| 226 | Bolivia | BOL | 2015 | 5.822 |
| 227 | Bolivia | BOL | 2016 | 5.823 |
| 228 | Bolivia | BOL | 2017 | 5.752 |
| 229 | Bolivia | BOL | 2018 | 5.779 |
| 230 | Bolivia | BOL | 2019 | 5.7475 |
| 231 | Bolivia | BOL | 2020 | 5.716 |
| 232 | Bolivia | BOL | 2021 | 5.6 |
| 233 | Bolivia | BOL | 2022 | 5.684 |
| 234 | Bolivia | BOL | 2023 | 5.784 |
| 235 | Bolivia | BOL | 2024 | 5.868 |
| 236 | Bolivia | BOL | 2025 | 5.835 |
| 237 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2011 | 4.857 |
| 238 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2012 | 4.813 |
| 239 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2014 | 4.949 |
| 240 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2015 | 5.163 |
| 241 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2016 | 5.182 |
| 242 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2017 | 5.129 |
| 243 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2018 | 5.386 |
| 244 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2019 | 5.6741 |
| 245 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2020 | 5.813 |
| 246 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2021 | 5.768 |
| 247 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2022 | 5.633 |
| 248 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2023 | 5.877 |
| 249 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2024 | 6.136 |
| 250 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 6.381 |
| 251 | Botswana | BWA | 2011 | 4.581 |
| 252 | Botswana | BWA | 2012 | 3.97 |
| 253 | Botswana | BWA | 2014 | 4.332 |
| 254 | Botswana | BWA | 2015 | 3.974 |
| 255 | Botswana | BWA | 2016 | 3.766 |
| 256 | Botswana | BWA | 2017 | 3.59 |
| 257 | Botswana | BWA | 2018 | 3.488 |
| 258 | Botswana | BWA | 2019 | 3.4789 |
| 259 | Botswana | BWA | 2020 | 3.467 |
| 260 | Botswana | BWA | 2021 | 3.471 |
| 261 | Botswana | BWA | 2022 | 3.435 |
| 262 | Botswana | BWA | 2023 | 3.383 |
| 263 | Botswana | BWA | 2024 | 3.438 |
| 264 | Botswana | BWA | 2025 | 3.464 |
| 265 | Brazil | BRA | 2011 | 6.697 |
| 266 | Brazil | BRA | 2012 | 6.849 |
| 267 | Brazil | BRA | 2014 | 6.983 |
| 268 | Brazil | BRA | 2015 | 6.952 |
| 269 | Brazil | BRA | 2016 | 6.635 |
| 270 | Brazil | BRA | 2017 | 6.419 |
| 271 | Brazil | BRA | 2018 | 6.3 |
| 272 | Brazil | BRA | 2019 | 6.3756 |
| 273 | Brazil | BRA | 2020 | 6.33 |
| 274 | Brazil | BRA | 2021 | 6.293 |
| 275 | Brazil | BRA | 2022 | 6.125 |
| 276 | Brazil | BRA | 2023 | 6.272 |
| 277 | Brazil | BRA | 2024 | 6.494 |
| 278 | Brazil | BRA | 2025 | 6.634 |
| 279 | Bulgaria | BGR | 2011 | 3.889 |
| 280 | Bulgaria | BGR | 2012 | 3.981 |
| 281 | Bulgaria | BGR | 2014 | 4.218 |
| 282 | Bulgaria | BGR | 2015 | 4.217 |
| 283 | Bulgaria | BGR | 2016 | 4.714 |
| 284 | Bulgaria | BGR | 2017 | 4.933 |
| 285 | Bulgaria | BGR | 2018 | 5.011 |
| 286 | Bulgaria | BGR | 2019 | 5.1015 |
| 287 | Bulgaria | BGR | 2020 | 5.266 |
| 288 | Bulgaria | BGR | 2021 | 5.371 |
| 289 | Bulgaria | BGR | 2022 | 5.466 |
| 290 | Bulgaria | BGR | 2023 | 5.463 |
| 291 | Bulgaria | BGR | 2024 | 5.554 |
| 292 | Bulgaria | BGR | 2025 | 5.703 |
| 293 | Burkina Faso | BFA | 2011 | 3.926 |
| 294 | Burkina Faso | BFA | 2012 | 4.259 |
| 295 | Burkina Faso | BFA | 2014 | 3.587 |
| 296 | Burkina Faso | BFA | 2015 | 3.739 |
| 297 | Burkina Faso | BFA | 2016 | 4.032 |
| 298 | Burkina Faso | BFA | 2017 | 4.424 |
| 299 | Burkina Faso | BFA | 2018 | 4.587 |
| 300 | Burkina Faso | BFA | 2019 | 4.7687 |
| 301 | Burkina Faso | BFA | 2020 | 4.834 |
| 302 | Burkina Faso | BFA | 2021 | 4.67 |
| 303 | Burkina Faso | BFA | 2022 | 4.638 |
| 304 | Burkina Faso | BFA | 2023 | 4.548 |
| 305 | Burkina Faso | BFA | 2024 | 4.383 |
| 306 | Burkina Faso | BFA | 2025 | 4.455 |
| 307 | Burundi | BDI | 2011 | 3.678 |
| 308 | Burundi | BDI | 2012 | 3.706 |
| 309 | Burundi | BDI | 2014 | 2.906 |
| 310 | Burundi | BDI | 2015 | 2.905 |
| 311 | Burundi | BDI | 2016 | 2.905 |
| 312 | Burundi | BDI | 2017 | 2.905 |
| 313 | Burundi | BDI | 2018 | 3.775 |
| 314 | Burundi | BDI | 2019 | 3.7753 |
| 315 | Burundi | BDI | 2020 | 3.775 |
| 316 | Cambodia | KHM | 2011 | 4.101 |
| 317 | Cambodia | KHM | 2012 | 4.067 |
| 318 | Cambodia | KHM | 2014 | 3.819 |
| 319 | Cambodia | KHM | 2015 | 3.907 |
| 320 | Cambodia | KHM | 2016 | 4.168 |
| 321 | Cambodia | KHM | 2017 | 4.433 |
| 322 | Cambodia | KHM | 2018 | 4.7 |
| 323 | Cambodia | KHM | 2019 | 4.8484 |
| 324 | Cambodia | KHM | 2020 | 4.83 |
| 325 | Cambodia | KHM | 2021 | 4.64 |
| 326 | Cambodia | KHM | 2022 | 4.393 |
| 327 | Cambodia | KHM | 2023 | 4.341 |
| 328 | Cambodia | KHM | 2024 | 4.341 |
| 329 | Cambodia | KHM | 2025 | 4.462 |
| 330 | Cameroon | CMR | 2011 | 4.376 |
| 331 | Cameroon | CMR | 2012 | 4.42 |
| 332 | Cameroon | CMR | 2014 | 4.252 |
| 333 | Cameroon | CMR | 2015 | 4.513 |
| 334 | Cameroon | CMR | 2016 | 4.695 |
| 335 | Cameroon | CMR | 2017 | 4.975 |
| 336 | Cameroon | CMR | 2018 | 5.044 |
| 337 | Cameroon | CMR | 2019 | 5.0849 |
| 338 | Cameroon | CMR | 2020 | 5.142 |
| 339 | Cameroon | CMR | 2021 | 5.048 |
| 340 | Cameroon | CMR | 2022 | 4.973 |
| 341 | Cameroon | CMR | 2023 | 4.874 |
| 342 | Cameroon | CMR | 2024 | 4.887 |
| 343 | Cameroon | CMR | 2025 | 5.083 |
| 344 | Canada | CAN | 2011 | 7.499 |
| 345 | Canada | CAN | 2012 | 7.477 |
| 346 | Canada | CAN | 2014 | 7.427 |
| 347 | Canada | CAN | 2015 | 7.404 |
| 348 | Canada | CAN | 2016 | 7.316 |
| 349 | Canada | CAN | 2017 | 7.328 |
| 350 | Canada | CAN | 2018 | 7.278 |
| 351 | Canada | CAN | 2019 | 7.2321 |
| 352 | Canada | CAN | 2020 | 7.103 |
| 353 | Canada | CAN | 2021 | 7.025 |
| 354 | Canada | CAN | 2022 | 6.961 |
| 355 | Canada | CAN | 2023 | 6.9 |
| 356 | Canada | CAN | 2024 | 6.803 |
| 357 | Canada | CAN | 2025 | 6.741 |
| 358 | Central African Republic | CAF | 2011 | 3.568 |
| 359 | Central African Republic | CAF | 2012 | 3.623 |
| 360 | Central African Republic | CAF | 2014 | 3.678 |
| 361 | Central African Republic | CAF | 2016 | 2.693 |
| 362 | Central African Republic | CAF | 2017 | 3.083 |
| 363 | Central African Republic | CAF | 2018 | 3.083 |
| 364 | Central African Republic | CAF | 2019 | 3.4759 |
| 365 | Chad | TCD | 2011 | 3.919 |
| 366 | Chad | TCD | 2012 | 4.056 |
| 367 | Chad | TCD | 2014 | 3.667 |
| 368 | Chad | TCD | 2015 | 3.763 |
| 369 | Chad | TCD | 2016 | 3.936 |
| 370 | Chad | TCD | 2017 | 4.301 |
| 371 | Chad | TCD | 2018 | 4.35 |
| 372 | Chad | TCD | 2019 | 4.4227 |
| 373 | Chad | TCD | 2020 | 4.355 |
| 374 | Chad | TCD | 2021 | 4.251 |
| 375 | Chad | TCD | 2022 | 4.397 |
| 376 | Chad | TCD | 2023 | 4.471 |
| 377 | Chad | TCD | 2024 | 4.384 |
| 378 | Chad | TCD | 2025 | 4.385 |
| 379 | Chile | CHL | 2011 | 6.128 |
| 380 | Chile | CHL | 2012 | 6.587 |
| 381 | Chile | CHL | 2014 | 6.67 |
| 382 | Chile | CHL | 2015 | 6.705 |
| 383 | Chile | CHL | 2016 | 6.652 |
| 384 | Chile | CHL | 2017 | 6.476 |
| 385 | Chile | CHL | 2018 | 6.444 |
| 386 | Chile | CHL | 2019 | 6.2285 |
| 387 | Chile | CHL | 2020 | 6.172 |
| 388 | Chile | CHL | 2021 | 6.172 |
| 389 | Chile | CHL | 2022 | 6.334 |
| 390 | Chile | CHL | 2023 | 6.36 |
| 391 | Chile | CHL | 2024 | 6.361 |
| 392 | Chile | CHL | 2025 | 6.302 |
| 393 | China | CHN | 2011 | 4.68 |
| 394 | China | CHN | 2012 | 4.978 |
| 395 | China | CHN | 2014 | 5.14 |
| 396 | China | CHN | 2015 | 5.245 |
| 397 | China | CHN | 2016 | 5.273 |
| 398 | China | CHN | 2017 | 5.246 |
| 399 | China | CHN | 2018 | 5.191 |
| 400 | China | CHN | 2019 | 5.1239 |
| 401 | China | CHN | 2020 | 5.339 |
| 402 | China | CHN | 2021 | 5.585 |
| 403 | China | CHN | 2022 | 5.818 |
| 404 | China | CHN | 2023 | 5.973 |
| 405 | China | CHN | 2024 | 5.921 |
| 406 | China | CHN | 2025 | 6.074 |
| 407 | Colombia | COL | 2011 | 6.202 |
| 408 | Colombia | COL | 2012 | 6.416 |
| 409 | Colombia | COL | 2014 | 6.477 |
| 410 | Colombia | COL | 2015 | 6.481 |
| 411 | Colombia | COL | 2016 | 6.357 |
| 412 | Colombia | COL | 2017 | 6.26 |
| 413 | Colombia | COL | 2018 | 6.125 |
| 414 | Colombia | COL | 2019 | 6.1634 |
| 415 | Colombia | COL | 2020 | 6.012 |
| 416 | Colombia | COL | 2021 | 5.781 |
| 417 | Colombia | COL | 2022 | 5.63 |
| 418 | Colombia | COL | 2023 | 5.695 |
| 419 | Colombia | COL | 2024 | 6.004 |
| 420 | Colombia | COL | 2025 | 6.04 |
| 421 | Comoros | COM | 2011 | 3.7 |
| 422 | Comoros | COM | 2012 | 3.851 |
| 423 | Comoros | COM | 2014 | 3.956 |
| 424 | Comoros | COM | 2015 | 3.956 |
| 425 | Comoros | COM | 2018 | 3.973 |
| 426 | Comoros | COM | 2019 | 4.2886 |
| 427 | Comoros | COM | 2020 | 4.289 |
| 428 | Comoros | COM | 2021 | 4.609 |
| 429 | Comoros | COM | 2022 | 3.545 |
| 430 | Comoros | COM | 2023 | 3.566 |
| 431 | Comoros | COM | 2024 | 3.754 |
| 432 | Comoros | COM | 2025 | 3.925 |
| 433 | Congo | COG | 2011 | 3.82 |
| 434 | Congo | COG | 2012 | 4.297 |
| 435 | Congo | COG | 2014 | 3.989 |
| 436 | Congo | COG | 2015 | 4.236 |
| 437 | Congo | COG | 2016 | 4.291 |
| 438 | Congo | COG | 2017 | 4.559 |
| 439 | Congo | COG | 2018 | 4.812 |
| 440 | Congo | COG | 2019 | 5.1944 |
| 441 | Congo | COG | 2020 | 5.342 |
| 442 | Congo | COG | 2021 | 5.075 |
| 443 | Congo | COG | 2022 | 5.267 |
| 444 | Congo | COG | 2023 | 5.221 |
| 445 | Congo | COG | 2024 | 5.03 |
| 446 | Congo | COG | 2025 | 4.456 |
| 447 | Costa Rica | CRI | 2011 | 7.251 |
| 448 | Costa Rica | CRI | 2012 | 7.257 |
| 449 | Costa Rica | CRI | 2014 | 7.226 |
| 450 | Costa Rica | CRI | 2015 | 7.087 |
| 451 | Costa Rica | CRI | 2016 | 7.079 |
| 452 | Costa Rica | CRI | 2017 | 7.072 |
| 453 | Costa Rica | CRI | 2018 | 7.167 |
| 454 | Costa Rica | CRI | 2019 | 7.1214 |
| 455 | Costa Rica | CRI | 2020 | 7.069 |
| 456 | Costa Rica | CRI | 2021 | 6.582 |
| 457 | Costa Rica | CRI | 2022 | 6.609 |
| 458 | Costa Rica | CRI | 2023 | 6.955 |
| 459 | Costa Rica | CRI | 2024 | 7.274 |
| 460 | Costa Rica | CRI | 2025 | 7.439 |
| 461 | Cote d'Ivoire | CIV | 2011 | 4.197 |
| 462 | Cote d'Ivoire | CIV | 2014 | 3.655 |
| 463 | Cote d'Ivoire | CIV | 2015 | 3.916 |
| 464 | Cote d'Ivoire | CIV | 2016 | 4.18 |
| 465 | Cote d'Ivoire | CIV | 2017 | 4.671 |
| 466 | Cote d'Ivoire | CIV | 2018 | 4.944 |
| 467 | Cote d'Ivoire | CIV | 2019 | 5.2333 |
| 468 | Cote d'Ivoire | CIV | 2020 | 5.306 |
| 469 | Cote d'Ivoire | CIV | 2021 | 5.235 |
| 470 | Cote d'Ivoire | CIV | 2022 | 5.053 |
| 471 | Cote d'Ivoire | CIV | 2023 | 5.08 |
| 472 | Cote d'Ivoire | CIV | 2024 | 5.102 |
| 473 | Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 5.148 |
| 474 | Croatia | HRV | 2011 | 5.623 |
| 475 | Croatia | HRV | 2012 | 5.661 |
| 476 | Croatia | HRV | 2014 | 5.759 |
| 477 | Croatia | HRV | 2015 | 5.488 |
| 478 | Croatia | HRV | 2016 | 5.293 |
| 479 | Croatia | HRV | 2017 | 5.321 |
| 480 | Croatia | HRV | 2018 | 5.432 |
| 481 | Croatia | HRV | 2019 | 5.5047 |
| 482 | Croatia | HRV | 2020 | 5.882 |
| 483 | Croatia | HRV | 2021 | 6.125 |
| 484 | Croatia | HRV | 2022 | 6.125 |
| 485 | Croatia | HRV | 2023 | 5.942 |
| 486 | Croatia | HRV | 2024 | 5.87 |
| 487 | Croatia | HRV | 2025 | 6.009 |
| 488 | Cuba | CUB | 2011 | 5.418 |
| 489 | Cyprus | CYP | 2011 | 6.416 |
| 490 | Cyprus | CYP | 2012 | 6.466 |
| 491 | Cyprus | CYP | 2014 | 5.689 |
| 492 | Cyprus | CYP | 2015 | 5.546 |
| 493 | Cyprus | CYP | 2016 | 5.621 |
| 494 | Cyprus | CYP | 2017 | 5.762 |
| 495 | Cyprus | CYP | 2018 | 6.046 |
| 496 | Cyprus | CYP | 2019 | 6.159 |
| 497 | Cyprus | CYP | 2020 | 6.223 |
| 498 | Cyprus | CYP | 2021 | 6.221 |
| 499 | Cyprus | CYP | 2022 | 6.13 |
| 500 | Cyprus | CYP | 2023 | 6.068 |
Double-click to expand