US Senate Average Age by Congress (1789-2025)
Mean and median age of US Senators for each Congress from the 1st (1789) to the 119th (2025), showing a long-term aging trend.
| # | congress | mean_age | median_age | n | year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46.67857142857143 | 46.5 | 28 | 1789 |
| 2 | 2 | 45.3 | 44.5 | 30 | 1791 |
| 3 | 3 | 44.0625 | 40.5 | 32 | 1793 |
| 4 | 4 | 44.333333333333336 | 43.0 | 42 | 1795 |
| 5 | 5 | 45.09090909090909 | 44.5 | 44 | 1797 |
| 6 | 6 | 44.973684210526315 | 43.5 | 38 | 1799 |
| 7 | 7 | 44.97222222222222 | 44.5 | 36 | 1801 |
| 8 | 8 | 46.54545454545455 | 46.0 | 44 | 1803 |
| 9 | 9 | 47.945945945945944 | 48.0 | 37 | 1805 |
| 10 | 10 | 48.82051282051282 | 47.0 | 39 | 1807 |
| 11 | 11 | 47.36363636363637 | 48.0 | 44 | 1809 |
| 12 | 12 | 47.7027027027027 | 46.0 | 37 | 1811 |
| 13 | 13 | 46.15555555555556 | 45.0 | 45 | 1813 |
| 14 | 14 | 44.46511627906977 | 45.0 | 43 | 1815 |
| 15 | 15 | 44.955555555555556 | 45.0 | 45 | 1817 |
| 16 | 16 | 45.86274509803921 | 46.0 | 51 | 1819 |
| 17 | 17 | 47.62264150943396 | 48.0 | 53 | 1821 |
| 18 | 18 | 48.094339622641506 | 47.0 | 53 | 1823 |
| 19 | 19 | 48.36666666666667 | 47.5 | 60 | 1825 |
| 20 | 20 | 48.264150943396224 | 47.0 | 53 | 1827 |
| 21 | 21 | 47.833333333333336 | 47.0 | 54 | 1829 |
| 22 | 22 | 48.0 | 48.0 | 55 | 1831 |
| 23 | 23 | 48.160714285714285 | 48.0 | 56 | 1833 |
| 24 | 24 | 47.714285714285715 | 48.0 | 63 | 1835 |
| 25 | 25 | 48.05084745762712 | 49.0 | 59 | 1837 |
| 26 | 26 | 49.13333333333333 | 50.0 | 60 | 1839 |
| 27 | 27 | 49.16949152542373 | 47.0 | 59 | 1841 |
| 28 | 28 | 48.916666666666664 | 48.0 | 60 | 1843 |
| 29 | 29 | 50.10606060606061 | 49.0 | 66 | 1845 |
| 30 | 30 | 49.625 | 49.5 | 72 | 1847 |
| 31 | 31 | 50.40845070422535 | 49.0 | 71 | 1849 |
| 32 | 32 | 49.95890410958904 | 49.0 | 73 | 1851 |
| 33 | 33 | 50.1 | 48.5 | 70 | 1853 |
| 34 | 34 | 50.734375 | 49.0 | 64 | 1855 |
| 35 | 35 | 50.77777777777778 | 49.0 | 72 | 1857 |
| 36 | 36 | 49.94285714285714 | 49.0 | 70 | 1859 |
| 37 | 37 | 49.82432432432432 | 49.0 | 74 | 1861 |
| 38 | 38 | 50.6 | 49.0 | 55 | 1863 |
| 39 | 39 | 50.54237288135593 | 50.0 | 59 | 1865 |
| 40 | 40 | 49.289855072463766 | 48.0 | 69 | 1867 |
| 41 | 41 | 50.175 | 49.0 | 80 | 1869 |
| 42 | 42 | 51.48 | 51.0 | 75 | 1871 |
| 43 | 43 | 51.075949367088604 | 50.0 | 79 | 1873 |
| 44 | 44 | 52.146341463414636 | 51.0 | 82 | 1875 |
| 45 | 45 | 52.74390243902439 | 52.0 | 82 | 1877 |
| 46 | 46 | 54.123456790123456 | 53.0 | 81 | 1879 |
| 47 | 47 | 53.71764705882353 | 53.0 | 85 | 1881 |
| 48 | 48 | 54.43589743589744 | 54.0 | 78 | 1883 |
| 49 | 49 | 55.79761904761905 | 56.0 | 84 | 1885 |
| 50 | 50 | 57.142857142857146 | 57.0 | 77 | 1887 |
| 51 | 51 | 57.714285714285715 | 57.0 | 91 | 1889 |
| 52 | 52 | 57.166666666666664 | 57.0 | 96 | 1891 |
| 53 | 53 | 56.802083333333336 | 57.0 | 96 | 1893 |
| 54 | 54 | 56.27777777777778 | 56.5 | 90 | 1895 |
| 55 | 55 | 56.177083333333336 | 56.0 | 96 | 1897 |
| 56 | 56 | 56.22105263157895 | 56.0 | 95 | 1899 |
| 57 | 57 | 57.54255319148936 | 58.0 | 94 | 1901 |
| 58 | 58 | 58.86021505376344 | 59.0 | 93 | 1903 |
| 59 | 59 | 58.357142857142854 | 58.0 | 98 | 1905 |
| 60 | 60 | 58.205882352941174 | 57.0 | 102 | 1907 |
| 61 | 61 | 57.56310679611651 | 57.0 | 103 | 1909 |
| 62 | 62 | 56.31818181818182 | 56.0 | 110 | 1911 |
| 63 | 63 | 57.17821782178218 | 56.0 | 101 | 1913 |
| 64 | 64 | 57.23 | 57.0 | 100 | 1915 |
| 65 | 65 | 56.171171171171174 | 56.0 | 111 | 1917 |
| 66 | 66 | 56.98019801980198 | 57.0 | 101 | 1919 |
| 67 | 67 | 57.51401869158879 | 58.0 | 107 | 1921 |
| 68 | 68 | 57.55769230769231 | 59.0 | 104 | 1923 |
| 69 | 69 | 57.285714285714285 | 57.0 | 105 | 1925 |
| 70 | 70 | 57.42718446601942 | 58.0 | 103 | 1927 |
| 71 | 71 | 58.36697247706422 | 58.0 | 109 | 1929 |
| 72 | 72 | 57.68867924528302 | 57.0 | 106 | 1931 |
| 73 | 73 | 58.14563106796116 | 58.0 | 103 | 1933 |
| 74 | 74 | 57.301886792452834 | 58.0 | 106 | 1935 |
| 75 | 75 | 57.794392523364486 | 59.0 | 107 | 1937 |
| 76 | 76 | 57.61538461538461 | 60.0 | 104 | 1939 |
| 77 | 77 | 58.00917431192661 | 58.0 | 109 | 1941 |
| 78 | 78 | 58.17307692307692 | 59.0 | 104 | 1943 |
| 79 | 79 | 58.81651376146789 | 58.0 | 109 | 1945 |
| 80 | 80 | 57.183673469387756 | 56.5 | 98 | 1947 |
| 81 | 81 | 57.30275229357798 | 57.0 | 109 | 1949 |
| 82 | 82 | 57.42424242424242 | 56.0 | 99 | 1951 |
| 83 | 83 | 57.78378378378378 | 57.0 | 111 | 1953 |
| 84 | 84 | 57.93939393939394 | 59.0 | 99 | 1955 |
| 85 | 85 | 58.396039603960396 | 59.0 | 101 | 1957 |
| 86 | 86 | 58.42718446601942 | 58.0 | 103 | 1959 |
| 87 | 87 | 58.10476190476191 | 59.0 | 105 | 1961 |
| 88 | 88 | 57.55882352941177 | 58.5 | 102 | 1963 |
| 89 | 89 | 58.49514563106796 | 59.0 | 103 | 1965 |
| 90 | 90 | 58.495049504950494 | 60.0 | 101 | 1967 |
| 91 | 91 | 57.35294117647059 | 57.0 | 102 | 1969 |
| 92 | 92 | 57.22330097087379 | 57.0 | 103 | 1971 |
| 93 | 93 | 56.48039215686274 | 56.0 | 102 | 1973 |
| 94 | 94 | 56.445544554455445 | 56.0 | 101 | 1975 |
| 95 | 95 | 55.43269230769231 | 55.0 | 104 | 1977 |
| 96 | 96 | 53.554455445544555 | 53.0 | 101 | 1979 |
| 97 | 97 | 53.2970297029703 | 52.0 | 101 | 1981 |
| 98 | 98 | 54.475247524752476 | 53.0 | 101 | 1983 |
| 99 | 99 | 55.20792079207921 | 54.0 | 101 | 1985 |
| 100 | 100 | 55.45544554455446 | 54.0 | 101 | 1987 |
1–100 of 119
Rows per page:
1 / 2
US Senate Average Age by Congress (1789-2025) — Analysis
Mean Age at Key Points in History
Senate Size Over Time
Mean and Median Age Over Time
Key Trends in Senate Age
- Mean age rose 37% over 236 years: from 46.7 in the 1st Congress (1789) to 64.2 in the 119th (2025)
- The youngest-ever Senate was the 3rd Congress (1793) with a mean age of just 44.1
- Mean age first crossed 60 in 2003 (108th Congress) and has stayed above 60 ever since
- The Senate nearly quadrupled from 28 members in 1789 to 100+ today, yet aging accelerated as it grew
- Median age now exceeds the mean (65 vs 64.2), indicating the typical Senator is even older than the average suggests