US Real GDP, Quarterly (1947–2026)
Quarterly US real GDP in chained 2017 dollars, covering 318 observations from Q1 1947 to Q2 2026 across every major recession and expansion. Source: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=GDPC1
1–318 of 318
Rows per page:
1 / 1
| # | date | real_gdp_billions_2017_usd |
|---|---|---|
| 1 | 1947-01-01 | 2,182.681 |
| 2 | 1947-04-01 | 2,176.892 |
| 3 | 1947-07-01 | 2,172.432 |
| 4 | 1947-10-01 | 2,206.452 |
| 5 | 1948-01-01 | 2,239.682 |
| 6 | 1948-04-01 | 2,276.690 |
| 7 | 1948-07-01 | 2,289.770 |
| 8 | 1948-10-01 | 2,292.364 |
| 9 | 1949-01-01 | 2,260.807 |
| 10 | 1949-04-01 | 2,253.128 |
| 11 | 1949-07-01 | 2,276.424 |
| 12 | 1949-10-01 | 2,257.352 |
| 13 | 1950-01-01 | 2,346.104 |
| 14 | 1950-04-01 | 2,417.682 |
| 15 | 1950-07-01 | 2,511.127 |
| 16 | 1950-10-01 | 2,559.214 |
| 17 | 1951-01-01 | 2,593.967 |
| 18 | 1951-04-01 | 2,638.898 |
| 19 | 1951-07-01 | 2,693.259 |
| 20 | 1951-10-01 | 2,699.156 |
| 21 | 1952-01-01 | 2,727.954 |
| 22 | 1952-04-01 | 2,733.800 |
| 23 | 1952-07-01 | 2,753.517 |
| 24 | 1952-10-01 | 2,843.941 |
| 25 | 1953-01-01 | 2,896.811 |
| 26 | 1953-04-01 | 2,919.206 |
| 27 | 1953-07-01 | 2,902.785 |
| 28 | 1953-10-01 | 2,858.845 |
| 29 | 1954-01-01 | 2,845.192 |
| 30 | 1954-04-01 | 2,848.305 |
| 31 | 1954-07-01 | 2,880.482 |
| 32 | 1954-10-01 | 2,936.852 |
| 33 | 1955-01-01 | 3,020.746 |
| 34 | 1955-04-01 | 3,069.910 |
| 35 | 1955-07-01 | 3,111.379 |
| 36 | 1955-10-01 | 3,130.068 |
| 37 | 1956-01-01 | 3,117.922 |
| 38 | 1956-04-01 | 3,143.694 |
| 39 | 1956-07-01 | 3,140.874 |
| 40 | 1956-10-01 | 3,192.570 |
| 41 | 1957-01-01 | 3,213.011 |
| 42 | 1957-04-01 | 3,205.970 |
| 43 | 1957-07-01 | 3,237.386 |
| 44 | 1957-10-01 | 3,203.894 |
| 45 | 1958-01-01 | 3,120.724 |
| 46 | 1958-04-01 | 3,141.224 |
| 47 | 1958-07-01 | 3,213.884 |
| 48 | 1958-10-01 | 3,289.032 |
| 49 | 1959-01-01 | 3,352.129 |
| 50 | 1959-04-01 | 3,427.667 |
| 51 | 1959-07-01 | 3,430.057 |
| 52 | 1959-10-01 | 3,439.832 |
| 53 | 1960-01-01 | 3,517.181 |
| 54 | 1960-04-01 | 3,498.246 |
| 55 | 1960-07-01 | 3,515.385 |
| 56 | 1960-10-01 | 3,470.278 |
| 57 | 1961-01-01 | 3,493.703 |
| 58 | 1961-04-01 | 3,553.021 |
| 59 | 1961-07-01 | 3,621.252 |
| 60 | 1961-10-01 | 3,692.289 |
| 61 | 1962-01-01 | 3,758.147 |
| 62 | 1962-04-01 | 3,792.149 |
| 63 | 1962-07-01 | 3,838.776 |
| 64 | 1962-10-01 | 3,851.421 |
| 65 | 1963-01-01 | 3,893.482 |
| 66 | 1963-04-01 | 3,937.183 |
| 67 | 1963-07-01 | 4,023.755 |
| 68 | 1963-10-01 | 4,050.147 |
| 69 | 1964-01-01 | 4,135.553 |
| 70 | 1964-04-01 | 4,180.592 |
| 71 | 1964-07-01 | 4,245.918 |
| 72 | 1964-10-01 | 4,259.046 |
| 73 | 1965-01-01 | 4,362.111 |
| 74 | 1965-04-01 | 4,417.225 |
| 75 | 1965-07-01 | 4,515.427 |
| 76 | 1965-10-01 | 4,619.458 |
| 77 | 1966-01-01 | 4,731.888 |
| 78 | 1966-04-01 | 4,748.046 |
| 79 | 1966-07-01 | 4,788.254 |
| 80 | 1966-10-01 | 4,827.537 |
| 81 | 1967-01-01 | 4,870.299 |
| 82 | 1967-04-01 | 4,873.287 |
| 83 | 1967-07-01 | 4,919.392 |
| 84 | 1967-10-01 | 4,956.477 |
| 85 | 1968-01-01 | 5,057.553 |
| 86 | 1968-04-01 | 5,142.033 |
| 87 | 1968-07-01 | 5,181.859 |
| 88 | 1968-10-01 | 5,202.212 |
| 89 | 1969-01-01 | 5,283.597 |
| 90 | 1969-04-01 | 5,299.625 |
| 91 | 1969-07-01 | 5,334.600 |
| 92 | 1969-10-01 | 5,308.556 |
| 93 | 1970-01-01 | 5,300.652 |
| 94 | 1970-04-01 | 5,308.164 |
| 95 | 1970-07-01 | 5,357.077 |
| 96 | 1970-10-01 | 5,299.672 |
| 97 | 1971-01-01 | 5,443.619 |
| 98 | 1971-04-01 | 5,473.059 |
| 99 | 1971-07-01 | 5,518.072 |
| 100 | 1971-10-01 | 5,531.032 |
| 101 | 1972-01-01 | 5,632.649 |
| 102 | 1972-04-01 | 5,760.470 |
| 103 | 1972-07-01 | 5,814.854 |
| 104 | 1972-10-01 | 5,912.220 |
| 105 | 1973-01-01 | 6,058.544 |
| 106 | 1973-04-01 | 6,124.506 |
| 107 | 1973-07-01 | 6,092.301 |
| 108 | 1973-10-01 | 6,150.131 |
| 109 | 1974-01-01 | 6,097.258 |
| 110 | 1974-04-01 | 6,111.751 |
| 111 | 1974-07-01 | 6,053.978 |
| 112 | 1974-10-01 | 6,030.464 |
| 113 | 1975-01-01 | 5,957.035 |
| 114 | 1975-04-01 | 5,999.610 |
| 115 | 1975-07-01 | 6,102.326 |
| 116 | 1975-10-01 | 6,184.530 |
| 117 | 1976-01-01 | 6,323.649 |
| 118 | 1976-04-01 | 6,370.025 |
| 119 | 1976-07-01 | 6,404.895 |
| 120 | 1976-10-01 | 6,451.177 |
| 121 | 1977-01-01 | 6,527.703 |
| 122 | 1977-04-01 | 6,654.466 |
| 123 | 1977-07-01 | 6,774.457 |
| 124 | 1977-10-01 | 6,774.592 |
| 125 | 1978-01-01 | 6,796.260 |
| 126 | 1978-04-01 | 7,058.920 |
| 127 | 1978-07-01 | 7,129.915 |
| 128 | 1978-10-01 | 7,225.750 |
| 129 | 1979-01-01 | 7,238.727 |
| 130 | 1979-04-01 | 7,246.454 |
| 131 | 1979-07-01 | 7,300.281 |
| 132 | 1979-10-01 | 7,318.535 |
| 133 | 1980-01-01 | 7,341.557 |
| 134 | 1980-04-01 | 7,190.289 |
| 135 | 1980-07-01 | 7,181.743 |
| 136 | 1980-10-01 | 7,315.677 |
| 137 | 1981-01-01 | 7,459.022 |
| 138 | 1981-04-01 | 7,403.745 |
| 139 | 1981-07-01 | 7,492.405 |
| 140 | 1981-10-01 | 7,410.768 |
| 141 | 1982-01-01 | 7,295.631 |
| 142 | 1982-04-01 | 7,328.912 |
| 143 | 1982-07-01 | 7,300.896 |
| 144 | 1982-10-01 | 7,303.817 |
| 145 | 1983-01-01 | 7,400.066 |
| 146 | 1983-04-01 | 7,568.456 |
| 147 | 1983-07-01 | 7,719.746 |
| 148 | 1983-10-01 | 7,880.794 |
| 149 | 1984-01-01 | 8,034.847 |
| 150 | 1984-04-01 | 8,173.670 |
| 151 | 1984-07-01 | 8,252.465 |
| 152 | 1984-10-01 | 8,320.199 |
| 153 | 1985-01-01 | 8,400.820 |
| 154 | 1985-04-01 | 8,474.787 |
| 155 | 1985-07-01 | 8,604.220 |
| 156 | 1985-10-01 | 8,668.188 |
| 157 | 1986-01-01 | 8,749.127 |
| 158 | 1986-04-01 | 8,788.524 |
| 159 | 1986-07-01 | 8,872.601 |
| 160 | 1986-10-01 | 8,920.193 |
| 161 | 1987-01-01 | 8,986.367 |
| 162 | 1987-04-01 | 9,083.256 |
| 163 | 1987-07-01 | 9,162.024 |
| 164 | 1987-10-01 | 9,319.332 |
| 165 | 1988-01-01 | 9,367.502 |
| 166 | 1988-04-01 | 9,490.594 |
| 167 | 1988-07-01 | 9,546.206 |
| 168 | 1988-10-01 | 9,673.405 |
| 169 | 1989-01-01 | 9,771.725 |
| 170 | 1989-04-01 | 9,846.293 |
| 171 | 1989-07-01 | 9,919.228 |
| 172 | 1989-10-01 | 9,938.767 |
| 173 | 1990-01-01 | 10,047.386 |
| 174 | 1990-04-01 | 10,083.855 |
| 175 | 1990-07-01 | 10,090.569 |
| 176 | 1990-10-01 | 9,998.704 |
| 177 | 1991-01-01 | 9,951.916 |
| 178 | 1991-04-01 | 10,029.510 |
| 179 | 1991-07-01 | 10,080.195 |
| 180 | 1991-10-01 | 10,115.329 |
| 181 | 1992-01-01 | 10,236.435 |
| 182 | 1992-04-01 | 10,347.429 |
| 183 | 1992-07-01 | 10,449.673 |
| 184 | 1992-10-01 | 10,558.648 |
| 185 | 1993-01-01 | 10,576.275 |
| 186 | 1993-04-01 | 10,637.847 |
| 187 | 1993-07-01 | 10,688.606 |
| 188 | 1993-10-01 | 10,833.987 |
| 189 | 1994-01-01 | 10,939.116 |
| 190 | 1994-04-01 | 11,087.361 |
| 191 | 1994-07-01 | 11,152.176 |
| 192 | 1994-10-01 | 11,279.932 |
| 193 | 1995-01-01 | 11,319.951 |
| 194 | 1995-04-01 | 11,353.721 |
| 195 | 1995-07-01 | 11,450.310 |
| 196 | 1995-10-01 | 11,528.067 |
| 197 | 1996-01-01 | 11,614.418 |
| 198 | 1996-04-01 | 11,808.140 |
| 199 | 1996-07-01 | 11,914.063 |
| 200 | 1996-10-01 | 12,037.775 |
| 201 | 1997-01-01 | 12,115.472 |
| 202 | 1997-04-01 | 12,317.221 |
| 203 | 1997-07-01 | 12,471.010 |
| 204 | 1997-10-01 | 12,577.495 |
| 205 | 1998-01-01 | 12,703.742 |
| 206 | 1998-04-01 | 12,821.339 |
| 207 | 1998-07-01 | 12,982.752 |
| 208 | 1998-10-01 | 13,191.670 |
| 209 | 1999-01-01 | 13,315.597 |
| 210 | 1999-04-01 | 13,426.748 |
| 211 | 1999-07-01 | 13,604.771 |
| 212 | 1999-10-01 | 13,827.980 |
| 213 | 2000-01-01 | 13,878.147 |
| 214 | 2000-04-01 | 14,130.908 |
| 215 | 2000-07-01 | 14,145.312 |
| 216 | 2000-10-01 | 14,229.765 |
| 217 | 2001-01-01 | 14,183.120 |
| 218 | 2001-04-01 | 14,271.694 |
| 219 | 2001-07-01 | 14,214.516 |
| 220 | 2001-10-01 | 14,253.574 |
| 221 | 2002-01-01 | 14,372.785 |
| 222 | 2002-04-01 | 14,460.848 |
| 223 | 2002-07-01 | 14,519.633 |
| 224 | 2002-10-01 | 14,537.580 |
| 225 | 2003-01-01 | 14,614.141 |
| 226 | 2003-04-01 | 14,743.567 |
| 227 | 2003-07-01 | 14,988.782 |
| 228 | 2003-10-01 | 15,162.760 |
| 229 | 2004-01-01 | 15,248.680 |
| 230 | 2004-04-01 | 15,366.850 |
| 231 | 2004-07-01 | 15,512.619 |
| 232 | 2004-10-01 | 15,670.880 |
| 233 | 2005-01-01 | 15,844.727 |
| 234 | 2005-04-01 | 15,922.782 |
| 235 | 2005-07-01 | 16,047.587 |
| 236 | 2005-10-01 | 16,136.734 |
| 237 | 2006-01-01 | 16,353.835 |
| 238 | 2006-04-01 | 16,396.151 |
| 239 | 2006-07-01 | 16,420.738 |
| 240 | 2006-10-01 | 16,561.866 |
| 241 | 2007-01-01 | 16,611.690 |
| 242 | 2007-04-01 | 16,713.314 |
| 243 | 2007-07-01 | 16,809.587 |
| 244 | 2007-10-01 | 16,915.191 |
| 245 | 2008-01-01 | 16,843.003 |
| 246 | 2008-04-01 | 16,943.291 |
| 247 | 2008-07-01 | 16,854.295 |
| 248 | 2008-10-01 | 16,485.350 |
| 249 | 2009-01-01 | 16,298.262 |
| 250 | 2009-04-01 | 16,269.145 |
| 251 | 2009-07-01 | 16,326.281 |
| 252 | 2009-10-01 | 16,502.754 |
| 253 | 2010-01-01 | 16,582.710 |
| 254 | 2010-04-01 | 16,743.162 |
| 255 | 2010-07-01 | 16,872.266 |
| 256 | 2010-10-01 | 16,960.864 |
| 257 | 2011-01-01 | 16,920.632 |
| 258 | 2011-04-01 | 17,035.114 |
| 259 | 2011-07-01 | 17,031.313 |
| 260 | 2011-10-01 | 17,222.583 |
| 261 | 2012-01-01 | 17,367.010 |
| 262 | 2012-04-01 | 17,444.525 |
| 263 | 2012-07-01 | 17,469.650 |
| 264 | 2012-10-01 | 17,489.852 |
| 265 | 2013-01-01 | 17,662.400 |
| 266 | 2013-04-01 | 17,709.671 |
| 267 | 2013-07-01 | 17,860.450 |
| 268 | 2013-10-01 | 18,016.147 |
| 269 | 2014-01-01 | 17,953.974 |
| 270 | 2014-04-01 | 18,185.911 |
| 271 | 2014-07-01 | 18,406.941 |
| 272 | 2014-10-01 | 18,500.031 |
| 273 | 2015-01-01 | 18,666.621 |
| 274 | 2015-04-01 | 18,782.243 |
| 275 | 2015-07-01 | 18,857.418 |
| 276 | 2015-10-01 | 18,892.206 |
| 277 | 2016-01-01 | 19,001.690 |
| 278 | 2016-04-01 | 19,062.709 |
| 279 | 2016-07-01 | 19,197.938 |
| 280 | 2016-10-01 | 19,304.352 |
| 281 | 2017-01-01 | 19,398.343 |
| 282 | 2017-04-01 | 19,506.949 |
| 283 | 2017-07-01 | 19,660.766 |
| 284 | 2017-10-01 | 19,882.352 |
| 285 | 2018-01-01 | 20,044.077 |
| 286 | 2018-04-01 | 20,150.476 |
| 287 | 2018-07-01 | 20,276.154 |
| 288 | 2018-10-01 | 20,304.874 |
| 289 | 2019-01-01 | 20,431.641 |
| 290 | 2019-04-01 | 20,602.275 |
| 291 | 2019-07-01 | 20,843.322 |
| 292 | 2019-10-01 | 20,985.448 |
| 293 | 2020-01-01 | 20,709.212 |
| 294 | 2020-04-01 | 19,077.992 |
| 295 | 2020-07-01 | 20,558.879 |
| 296 | 2020-10-01 | 20,791.917 |
| 297 | 2021-01-01 | 21,082.134 |
| 298 | 2021-04-01 | 21,440.929 |
| 299 | 2021-07-01 | 21,617.828 |
| 300 | 2021-10-01 | 21,988.737 |
| 301 | 2022-01-01 | 21,932.710 |
| 302 | 2022-04-01 | 21,967.045 |
| 303 | 2022-07-01 | 22,125.625 |
| 304 | 2022-10-01 | 22,278.345 |
| 305 | 2023-01-01 | 22,439.607 |
| 306 | 2023-04-01 | 22,580.499 |
| 307 | 2023-07-01 | 22,840.989 |
| 308 | 2023-10-01 | 23,033.780 |
| 309 | 2024-01-01 | 23,082.119 |
| 310 | 2024-04-01 | 23,286.508 |
| 311 | 2024-07-01 | 23,478.570 |
| 312 | 2024-10-01 | 23,586.542 |
| 313 | 2025-01-01 | 23,548.210 |
| 314 | 2025-04-01 | 23,770.976 |
| 315 | 2025-07-01 | 24,026.834 |
| 316 | 2025-10-01 | 24,055.749 |
| 317 | 2026-01-01 | 24,180.419 |
| 318 | 2026-04-01 | 24,270.599 |
Double-click to expand