US Population by State (2020 Census)
Population of all 50 US states and DC from the 2020 Census, ranked by size with percentage of national total.
1–52 of 52
Rows per page:
1 / 1
| # | rank | state | state_code | 2020_census | percent_of_total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | California | CA | 39,538,223 | 0.1191 |
| 2 | 2.0 | Texas | TX | 29,145,505 | 0.0874 |
| 3 | 3.0 | Florida | FL | 21,538,187 | 0.0647 |
| 4 | 4.0 | New York | NY | 20,201,249 | 0.0586 |
| 5 | 5.0 | Pennsylvania | PA | 13,002,700 | 0.0386 |
| 6 | 6.0 | Illinois | IL | 12,801,989 | 0.0382 |
| 7 | 7.0 | Ohio | OH | 11,799,448 | 0.0352 |
| 8 | 8.0 | Georgia | GA | 10,711,908 | 0.032 |
| 9 | 9.0 | North Carolina | NC | 10,439,388 | 0.0316 |
| 10 | 10.0 | Michigan | MI | 10,077,331 | 0.0301 |
| 11 | 11.0 | New Jersey | NJ | 9,288,994 | 0.0268 |
| 12 | 12.0 | Virginia | VA | 8,631,393 | 0.0257 |
| 13 | 13.0 | Washington | WA | 7,705,281 | 0.0229 |
| 14 | 14.0 | Arizona | AZ | 7,151,502 | 0.0219 |
| 15 | 15.0 | Massachusetts | MA | 7,029,917 | 0.0209 |
| 16 | 16.0 | Tennessee | TN | 6,910,840 | 0.0206 |
| 17 | 17.0 | Indiana | IN | 6,785,528 | 0.0203 |
| 18 | 18.0 | Maryland | MD | 6,177,224 | 0.0185 |
| 19 | 19.0 | Missouri | MO | 6,154,913 | 0.0182 |
| 20 | 20.0 | Wisconsin | WI | 5,893,718 | 0.0175 |
| 21 | 21.0 | Colorado | CO | 5,773,714 | 0.0174 |
| 22 | 22.0 | Minnesota | MN | 5,706,494 | 0.017 |
| 23 | 23.0 | South Carolina | SC | 5,118,425 | 0.0155 |
| 24 | 24.0 | Alabama | AL | 5,024,279 | 0.0148 |
| 25 | 25.0 | Louisiana | LA | 4,657,757 | 0.014 |
| 26 | 26.0 | Kentucky | KY | 4,505,836 | 0.0135 |
| 27 | 27.0 | Oregon | OR | 4,237,256 | 0.0127 |
| 28 | 28.0 | Oklahoma | OK | 3,959,353 | 0.0119 |
| 29 | 29.0 | Connecticut | CT | 3,605,944 | 0.0107 |
| 30 | 30.0 | Utah | UT | 3,205,958 | 0.0097 |
| 31 | 31.0 | Iowa | IA | 3,271,616 | 0.0095 |
| 32 | 32.0 | Nevada | NV | 3,104,614 | 0.0093 |
| 33 | 33.0 | Arkansas | AR | 3,011,524 | 0.0091 |
| 34 | 34.0 | Mississippi | MS | 2,961,279 | 0.009 |
| 35 | 35.0 | Kansas | KS | 2,937,880 | 0.0088 |
| 36 | 36.0 | New Mexico | NM | 2,117,522 | 0.0063 |
| 37 | 37.0 | Nebraska | NE | 1,961,504 | 0.0058 |
| 38 | 38.0 | Idaho | ID | 1,839,106 | 0.0054 |
| 39 | 39.0 | West Virginia | WV | 1,793,716 | 0.0054 |
| 40 | 40.0 | Hawaii | HI | 1,455,271 | 0.0043 |
| 41 | 41.0 | New Hampshire | NH | 1,377,529 | 0.0041 |
| 42 | 42.0 | Maine | ME | 1,362,359 | 0.0041 |
| 43 | 43.0 | Rhode Island | RI | 1,097,379 | 0.0032 |
| 44 | 44.0 | Montana | MT | 1,084,225 | 0.0032 |
| 45 | 45.0 | Delaware | DE | 989,948 | 0.0029 |
| 46 | 46.0 | South Dakota | SD | 886,667 | 0.0027 |
| 47 | 47.0 | North Dakota | ND | 779,094 | 0.0023 |
| 48 | 48.0 | Alaska | AK | 733,391 | 0.0022 |
| 49 | 49.0 | DC | DC | 689,545 | 0.0021 |
| 50 | 50.0 | Vermont | VT | 643,077 | 0.0019 |
| 51 | 51.0 | Wyoming | WY | 576,851 | 0.0017 |
| 52 | Total U.S. | Total | 331,449,281 |
Double-click to expand