US Nonfarm Payroll Employment (1939–2026)

Monthly US nonfarm payroll employment in thousands, January 1939 through June 2026, covering WWII, every recession, and the COVID-19 shock. Source: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=PAYEMS
# date
employment_thousands
1 1939-01-01 29,923
2 1939-02-01 30,100
3 1939-03-01 30,280
4 1939-04-01 30,094
5 1939-05-01 30,299
6 1939-06-01 30,502
7 1939-07-01 30,419
8 1939-08-01 30,663
9 1939-09-01 31,031
10 1939-10-01 31,411
11 1939-11-01 31,470
12 1939-12-01 31,542
13 1940-01-01 31,603
14 1940-02-01 31,715
15 1940-03-01 31,825
16 1940-04-01 31,701
17 1940-05-01 31,879
18 1940-06-01 31,977
19 1940-07-01 31,942
20 1940-08-01 32,352
21 1940-09-01 32,810
22 1940-10-01 33,267
23 1940-11-01 33,669
24 1940-12-01 34,174
25 1941-01-01 34,481
26 1941-02-01 34,843
27 1941-03-01 35,092
28 1941-04-01 35,468
29 1941-05-01 36,182
30 1941-06-01 36,650
31 1941-07-01 37,137
32 1941-08-01 37,544
33 1941-09-01 37,835
34 1941-10-01 37,949
35 1941-11-01 38,024
36 1941-12-01 38,104
37 1942-01-01 38,347
38 1942-02-01 38,512
39 1942-03-01 38,935
40 1942-04-01 39,352
41 1942-05-01 39,771
42 1942-06-01 40,029
43 1942-07-01 40,472
44 1942-08-01 40,988
45 1942-09-01 41,259
46 1942-10-01 41,515
47 1942-11-01 41,674
48 1942-12-01 41,915
49 1943-01-01 42,172
50 1943-02-01 42,393
51 1943-03-01 42,552
52 1943-04-01 42,647
53 1943-05-01 42,596
54 1943-06-01 42,781
55 1943-07-01 42,700
56 1943-08-01 42,546
57 1943-09-01 42,492
58 1943-10-01 42,675
59 1943-11-01 42,821
60 1943-12-01 42,746
61 1944-01-01 42,654
62 1944-02-01 42,538
63 1944-03-01 42,294
64 1944-04-01 42,063
65 1944-05-01 41,985
66 1944-06-01 41,947
67 1944-07-01 41,904
68 1944-08-01 41,850
69 1944-09-01 41,679
70 1944-10-01 41,708
71 1944-11-01 41,711
72 1944-12-01 41,860
73 1945-01-01 41,895
74 1945-02-01 41,897
75 1945-03-01 41,798
76 1945-04-01 41,446
77 1945-05-01 41,304
78 1945-06-01 41,149
79 1945-07-01 40,874
80 1945-08-01 40,466
81 1945-09-01 38,507
82 1945-10-01 38,600
83 1945-11-01 38,996
84 1945-12-01 39,110
85 1946-01-01 39,829
86 1946-02-01 39,244
87 1946-03-01 40,195
88 1946-04-01 40,913
89 1946-05-01 41,349
90 1946-06-01 41,735
91 1946-07-01 42,153
92 1946-08-01 42,642
93 1946-09-01 42,915
94 1946-10-01 43,093
95 1946-11-01 43,395
96 1946-12-01 43,379
97 1947-01-01 43,535
98 1947-02-01 43,557
99 1947-03-01 43,607
100 1947-04-01 43,499
101 1947-05-01 43,638
102 1947-06-01 43,810
103 1947-07-01 43,743
104 1947-08-01 43,960
105 1947-09-01 44,203
106 1947-10-01 44,411
107 1947-11-01 44,484
108 1947-12-01 44,581
109 1948-01-01 44,679
110 1948-02-01 44,533
111 1948-03-01 44,683
112 1948-04-01 44,379
113 1948-05-01 44,796
114 1948-06-01 45,034
115 1948-07-01 45,160
116 1948-08-01 45,178
117 1948-09-01 45,294
118 1948-10-01 45,245
119 1948-11-01 45,192
120 1948-12-01 45,032
121 1949-01-01 44,668
122 1949-02-01 44,497
123 1949-03-01 44,240
124 1949-04-01 44,236
125 1949-05-01 43,984
126 1949-06-01 43,739
127 1949-07-01 43,531
128 1949-08-01 43,624
129 1949-09-01 43,780
130 1949-10-01 42,942
131 1949-11-01 43,242
132 1949-12-01 43,522
133 1950-01-01 43,526
134 1950-02-01 43,297
135 1950-03-01 43,954
136 1950-04-01 44,382
137 1950-05-01 44,718
138 1950-06-01 45,083
139 1950-07-01 45,454
140 1950-08-01 46,192
141 1950-09-01 46,438
142 1950-10-01 46,706
143 1950-11-01 46,776
144 1950-12-01 46,861
145 1951-01-01 47,288
146 1951-02-01 47,577
147 1951-03-01 47,873
148 1951-04-01 47,861
149 1951-05-01 47,952
150 1951-06-01 48,064
151 1951-07-01 48,061
152 1951-08-01 48,012
153 1951-09-01 47,954
154 1951-10-01 48,006
155 1951-11-01 48,147
156 1951-12-01 48,314
157 1952-01-01 48,296
158 1952-02-01 48,522
159 1952-03-01 48,504
160 1952-04-01 48,620
161 1952-05-01 48,642
162 1952-06-01 48,282
163 1952-07-01 48,143
164 1952-08-01 48,924
165 1952-09-01 49,320
166 1952-10-01 49,597
167 1952-11-01 49,816
168 1952-12-01 50,166
169 1953-01-01 50,144
170 1953-02-01 50,339
171 1953-03-01 50,473
172 1953-04-01 50,435
173 1953-05-01 50,490
174 1953-06-01 50,519
175 1953-07-01 50,536
176 1953-08-01 50,489
177 1953-09-01 50,368
178 1953-10-01 50,240
179 1953-11-01 49,908
180 1953-12-01 49,703
181 1954-01-01 49,469
182 1954-02-01 49,382
183 1954-03-01 49,157
184 1954-04-01 49,179
185 1954-05-01 48,965
186 1954-06-01 48,895
187 1954-07-01 48,835
188 1954-08-01 48,826
189 1954-09-01 48,886
190 1954-10-01 48,942
191 1954-11-01 49,180
192 1954-12-01 49,331
193 1955-01-01 49,496
194 1955-02-01 49,644
195 1955-03-01 49,962
196 1955-04-01 50,248
197 1955-05-01 50,512
198 1955-06-01 50,790
199 1955-07-01 50,987
200 1955-08-01 51,111
201 1955-09-01 51,266
202 1955-10-01 51,429
203 1955-11-01 51,592
204 1955-12-01 51,805
205 1956-01-01 51,975
206 1956-02-01 52,167
207 1956-03-01 52,294
208 1956-04-01 52,375
209 1956-05-01 52,506
210 1956-06-01 52,586
211 1956-07-01 51,955
212 1956-08-01 52,631
213 1956-09-01 52,604
214 1956-10-01 52,777
215 1956-11-01 52,821
216 1956-12-01 52,929
217 1957-01-01 52,887
218 1957-02-01 53,097
219 1957-03-01 53,156
220 1957-04-01 53,238
221 1957-05-01 53,150
222 1957-06-01 53,067
223 1957-07-01 53,123
224 1957-08-01 53,128
225 1957-09-01 52,934
226 1957-10-01 52,763
227 1957-11-01 52,558
228 1957-12-01 52,384
229 1958-01-01 52,076
230 1958-02-01 51,576
231 1958-03-01 51,299
232 1958-04-01 51,027
233 1958-05-01 50,914
234 1958-06-01 50,914
235 1958-07-01 51,039
236 1958-08-01 51,233
237 1958-09-01 51,506
238 1958-10-01 51,485
239 1958-11-01 51,944
240 1958-12-01 52,085
241 1959-01-01 52,478
242 1959-02-01 52,688
243 1959-03-01 53,014
244 1959-04-01 53,321
245 1959-05-01 53,550
246 1959-06-01 53,681
247 1959-07-01 53,804
248 1959-08-01 53,336
249 1959-09-01 53,428
250 1959-10-01 53,358
251 1959-11-01 53,634
252 1959-12-01 54,174
253 1960-01-01 54,274
254 1960-02-01 54,513
255 1960-03-01 54,454
256 1960-04-01 54,813
257 1960-05-01 54,475
258 1960-06-01 54,348
259 1960-07-01 54,306
260 1960-08-01 54,272
261 1960-09-01 54,227
262 1960-10-01 54,142
263 1960-11-01 53,961
264 1960-12-01 53,742
265 1961-01-01 53,683
266 1961-02-01 53,557
267 1961-03-01 53,659
268 1961-04-01 53,627
269 1961-05-01 53,786
270 1961-06-01 53,977
271 1961-07-01 54,123
272 1961-08-01 54,298
273 1961-09-01 54,388
274 1961-10-01 54,522
275 1961-11-01 54,742
276 1961-12-01 54,872
277 1962-01-01 54,891
278 1962-02-01 55,188
279 1962-03-01 55,275
280 1962-04-01 55,602
281 1962-05-01 55,628
282 1962-06-01 55,644
283 1962-07-01 55,746
284 1962-08-01 55,838
285 1962-09-01 55,978
286 1962-10-01 56,041
287 1962-11-01 56,056
288 1962-12-01 56,028
289 1963-01-01 56,115
290 1963-02-01 56,230
291 1963-03-01 56,320
292 1963-04-01 56,580
293 1963-05-01 56,616
294 1963-06-01 56,659
295 1963-07-01 56,794
296 1963-08-01 56,910
297 1963-09-01 57,078
298 1963-10-01 57,283
299 1963-11-01 57,255
300 1963-12-01 57,361
301 1964-01-01 57,487
302 1964-02-01 57,753
303 1964-03-01 57,897
304 1964-04-01 57,922
305 1964-05-01 58,089
306 1964-06-01 58,219
307 1964-07-01 58,412
308 1964-08-01 58,619
309 1964-09-01 58,903
310 1964-10-01 58,793
311 1964-11-01 59,218
312 1964-12-01 59,421
313 1965-01-01 59,582
314 1965-02-01 59,800
315 1965-03-01 60,003
316 1965-04-01 60,259
317 1965-05-01 60,491
318 1965-06-01 60,690
319 1965-07-01 60,965
320 1965-08-01 61,228
321 1965-09-01 61,490
322 1965-10-01 61,719
323 1965-11-01 61,996
324 1965-12-01 62,322
325 1966-01-01 62,529
326 1966-02-01 62,796
327 1966-03-01 63,192
328 1966-04-01 63,437
329 1966-05-01 63,712
330 1966-06-01 64,111
331 1966-07-01 64,301
332 1966-08-01 64,507
333 1966-09-01 64,643
334 1966-10-01 64,854
335 1966-11-01 65,019
336 1966-12-01 65,199
337 1967-01-01 65,407
338 1967-02-01 65,429
339 1967-03-01 65,530
340 1967-04-01 65,466
341 1967-05-01 65,620
342 1967-06-01 65,750
343 1967-07-01 65,888
344 1967-08-01 66,143
345 1967-09-01 66,164
346 1967-10-01 66,225
347 1967-11-01 66,703
348 1967-12-01 66,900
349 1968-01-01 66,804
350 1968-02-01 67,215
351 1968-03-01 67,295
352 1968-04-01 67,556
353 1968-05-01 67,652
354 1968-06-01 67,905
355 1968-07-01 68,126
356 1968-08-01 68,330
357 1968-09-01 68,484
358 1968-10-01 68,721
359 1968-11-01 68,984
360 1968-12-01 69,248
361 1969-01-01 69,439
362 1969-02-01 69,699
363 1969-03-01 69,905
364 1969-04-01 70,072
365 1969-05-01 70,328
366 1969-06-01 70,636
367 1969-07-01 70,729
368 1969-08-01 71,008
369 1969-09-01 70,914
370 1969-10-01 71,121
371 1969-11-01 71,086
372 1969-12-01 71,241
373 1970-01-01 71,176
374 1970-02-01 71,305
375 1970-03-01 71,451
376 1970-04-01 71,348
377 1970-05-01 71,124
378 1970-06-01 71,029
379 1970-07-01 71,053
380 1970-08-01 70,937
381 1970-09-01 70,944
382 1970-10-01 70,521
383 1970-11-01 70,409
384 1970-12-01 70,792
385 1971-01-01 70,865
386 1971-02-01 70,807
387 1971-03-01 70,860
388 1971-04-01 71,036
389 1971-05-01 71,247
390 1971-06-01 71,254
391 1971-07-01 71,315
392 1971-08-01 71,373
393 1971-09-01 71,614
394 1971-10-01 71,642
395 1971-11-01 71,847
396 1971-12-01 72,109
397 1972-01-01 72,441
398 1972-02-01 72,648
399 1972-03-01 72,944
400 1972-04-01 73,162
401 1972-05-01 73,469
402 1972-06-01 73,758
403 1972-07-01 73,709
404 1972-08-01 74,141
405 1972-09-01 74,264
406 1972-10-01 74,674
407 1972-11-01 74,973
408 1972-12-01 75,268
409 1973-01-01 75,617
410 1973-02-01 76,014
411 1973-03-01 76,284
412 1973-04-01 76,455
413 1973-05-01 76,648
414 1973-06-01 76,887
415 1973-07-01 76,913
416 1973-08-01 77,168
417 1973-09-01 77,276
418 1973-10-01 77,607
419 1973-11-01 77,920
420 1973-12-01 78,031
421 1974-01-01 78,100
422 1974-02-01 78,254
423 1974-03-01 78,296
424 1974-04-01 78,382
425 1974-05-01 78,549
426 1974-06-01 78,604
427 1974-07-01 78,636
428 1974-08-01 78,619
429 1974-09-01 78,610
430 1974-10-01 78,630
431 1974-11-01 78,265
432 1974-12-01 77,652
433 1975-01-01 77,293
434 1975-02-01 76,918
435 1975-03-01 76,648
436 1975-04-01 76,460
437 1975-05-01 76,624
438 1975-06-01 76,521
439 1975-07-01 76,770
440 1975-08-01 77,153
441 1975-09-01 77,228
442 1975-10-01 77,540
443 1975-11-01 77,685
444 1975-12-01 78,017
445 1976-01-01 78,503
446 1976-02-01 78,816
447 1976-03-01 79,048
448 1976-04-01 79,292
449 1976-05-01 79,312
450 1976-06-01 79,376
451 1976-07-01 79,547
452 1976-08-01 79,704
453 1976-09-01 79,892
454 1976-10-01 79,911
455 1976-11-01 80,240
456 1976-12-01 80,448
457 1977-01-01 80,690
458 1977-02-01 80,988
459 1977-03-01 81,391
460 1977-04-01 81,728
461 1977-05-01 82,088
462 1977-06-01 82,488
463 1977-07-01 82,834
464 1977-08-01 83,075
465 1977-09-01 83,532
466 1977-10-01 83,800
467 1977-11-01 84,173
468 1977-12-01 84,410
469 1978-01-01 84,594
470 1978-02-01 84,948
471 1978-03-01 85,460
472 1978-04-01 86,162
473 1978-05-01 86,509
474 1978-06-01 86,950
475 1978-07-01 87,204
476 1978-08-01 87,483
477 1978-09-01 87,621
478 1978-10-01 87,956
479 1978-11-01 88,391
480 1978-12-01 88,671
481 1979-01-01 88,808
482 1979-02-01 89,055
483 1979-03-01 89,479
484 1979-04-01 89,417
485 1979-05-01 89,789
486 1979-06-01 90,108
487 1979-07-01 90,217
488 1979-08-01 90,300
489 1979-09-01 90,327
490 1979-10-01 90,481
491 1979-11-01 90,573
492 1979-12-01 90,672
493 1980-01-01 90,800
494 1980-02-01 90,883
495 1980-03-01 90,994
496 1980-04-01 90,849
497 1980-05-01 90,420
498 1980-06-01 90,101
499 1980-07-01 89,840
500 1980-08-01 90,099
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/us-nonfarm-payroll-employment-1939-2026?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.