US Industrial Production Index (1919–2026)
Monthly U.S. industrial output index tracking 107 years of manufacturing, mining, and utilities activity from the Great Depression to today. Source: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=INDPRO
1–500 of 1290
Rows per page:
1 / 3
| # | date | industrial_production_index |
|---|---|---|
| 1 | 1919-01-01 | 4.8739 |
| 2 | 1919-02-01 | 4.6585 |
| 3 | 1919-03-01 | 4.5238 |
| 4 | 1919-04-01 | 4.6046 |
| 5 | 1919-05-01 | 4.6315 |
| 6 | 1919-06-01 | 4.9277 |
| 7 | 1919-07-01 | 5.2239 |
| 8 | 1919-08-01 | 5.3047 |
| 9 | 1919-09-01 | 5.1970 |
| 10 | 1919-10-01 | 5.1432 |
| 11 | 1919-11-01 | 5.0624 |
| 12 | 1919-12-01 | 5.1432 |
| 13 | 1920-01-01 | 5.6279 |
| 14 | 1920-02-01 | 5.6279 |
| 15 | 1920-03-01 | 5.5201 |
| 16 | 1920-04-01 | 5.2239 |
| 17 | 1920-05-01 | 5.3586 |
| 18 | 1920-06-01 | 5.4124 |
| 19 | 1920-07-01 | 5.2778 |
| 20 | 1920-08-01 | 5.3047 |
| 21 | 1920-09-01 | 5.1162 |
| 22 | 1920-10-01 | 4.9008 |
| 23 | 1920-11-01 | 4.4969 |
| 24 | 1920-12-01 | 4.2276 |
| 25 | 1921-01-01 | 3.9853 |
| 26 | 1921-02-01 | 3.9045 |
| 27 | 1921-03-01 | 3.7968 |
| 28 | 1921-04-01 | 3.7968 |
| 29 | 1921-05-01 | 3.9045 |
| 30 | 1921-06-01 | 3.8776 |
| 31 | 1921-07-01 | 3.8506 |
| 32 | 1921-08-01 | 3.9853 |
| 33 | 1921-09-01 | 4.0122 |
| 34 | 1921-10-01 | 4.2545 |
| 35 | 1921-11-01 | 4.2007 |
| 36 | 1921-12-01 | 4.1738 |
| 37 | 1922-01-01 | 4.3353 |
| 38 | 1922-02-01 | 4.5238 |
| 39 | 1922-03-01 | 4.7662 |
| 40 | 1922-04-01 | 4.6046 |
| 41 | 1922-05-01 | 4.8470 |
| 42 | 1922-06-01 | 5.0893 |
| 43 | 1922-07-01 | 5.0893 |
| 44 | 1922-08-01 | 4.9816 |
| 45 | 1922-09-01 | 5.2509 |
| 46 | 1922-10-01 | 5.5471 |
| 47 | 1922-11-01 | 5.7894 |
| 48 | 1922-12-01 | 5.9510 |
| 49 | 1923-01-01 | 5.8163 |
| 50 | 1923-02-01 | 5.8971 |
| 51 | 1923-03-01 | 6.0856 |
| 52 | 1923-04-01 | 6.2203 |
| 53 | 1923-05-01 | 6.3010 |
| 54 | 1923-06-01 | 6.2472 |
| 55 | 1923-07-01 | 6.1933 |
| 56 | 1923-08-01 | 6.0856 |
| 57 | 1923-09-01 | 5.9510 |
| 58 | 1923-10-01 | 5.9241 |
| 59 | 1923-11-01 | 5.9241 |
| 60 | 1923-12-01 | 5.7894 |
| 61 | 1924-01-01 | 5.9240 |
| 62 | 1924-02-01 | 6.0318 |
| 63 | 1924-03-01 | 5.9241 |
| 64 | 1924-04-01 | 5.7356 |
| 65 | 1924-05-01 | 5.4932 |
| 66 | 1924-06-01 | 5.2509 |
| 67 | 1924-07-01 | 5.1701 |
| 68 | 1924-08-01 | 5.3586 |
| 69 | 1924-09-01 | 5.5471 |
| 70 | 1924-10-01 | 5.6817 |
| 71 | 1924-11-01 | 5.7894 |
| 72 | 1924-12-01 | 5.9510 |
| 73 | 1925-01-01 | 6.1395 |
| 74 | 1925-02-01 | 6.1395 |
| 75 | 1925-03-01 | 6.1395 |
| 76 | 1925-04-01 | 6.1933 |
| 77 | 1925-05-01 | 6.1664 |
| 78 | 1925-06-01 | 6.1125 |
| 79 | 1925-07-01 | 6.2741 |
| 80 | 1925-08-01 | 6.1664 |
| 81 | 1925-09-01 | 6.0856 |
| 82 | 1925-10-01 | 6.3280 |
| 83 | 1925-11-01 | 6.4626 |
| 84 | 1925-12-01 | 6.5434 |
| 85 | 1926-01-01 | 6.4357 |
| 86 | 1926-02-01 | 6.4357 |
| 87 | 1926-03-01 | 6.5165 |
| 88 | 1926-04-01 | 6.5165 |
| 89 | 1926-05-01 | 6.4626 |
| 90 | 1926-06-01 | 6.5434 |
| 91 | 1926-07-01 | 6.5703 |
| 92 | 1926-08-01 | 6.6511 |
| 93 | 1926-09-01 | 6.7588 |
| 94 | 1926-10-01 | 6.7588 |
| 95 | 1926-11-01 | 6.7319 |
| 96 | 1926-12-01 | 6.7050 |
| 97 | 1927-01-01 | 6.6780 |
| 98 | 1927-02-01 | 6.7319 |
| 99 | 1927-03-01 | 6.8127 |
| 100 | 1927-04-01 | 6.6511 |
| 101 | 1927-05-01 | 6.7050 |
| 102 | 1927-06-01 | 6.6780 |
| 103 | 1927-07-01 | 6.5972 |
| 104 | 1927-08-01 | 6.5972 |
| 105 | 1927-09-01 | 6.4895 |
| 106 | 1927-10-01 | 6.3549 |
| 107 | 1927-11-01 | 6.3549 |
| 108 | 1927-12-01 | 6.3818 |
| 109 | 1928-01-01 | 6.5165 |
| 110 | 1928-02-01 | 6.5703 |
| 111 | 1928-03-01 | 6.6242 |
| 112 | 1928-04-01 | 6.5972 |
| 113 | 1928-05-01 | 6.6780 |
| 114 | 1928-06-01 | 6.7319 |
| 115 | 1928-07-01 | 6.8127 |
| 116 | 1928-08-01 | 6.9473 |
| 117 | 1928-09-01 | 7.0012 |
| 118 | 1928-10-01 | 7.1358 |
| 119 | 1928-11-01 | 7.2704 |
| 120 | 1928-12-01 | 7.4051 |
| 121 | 1929-01-01 | 7.5128 |
| 122 | 1929-02-01 | 7.4858 |
| 123 | 1929-03-01 | 7.5128 |
| 124 | 1929-04-01 | 7.6474 |
| 125 | 1929-05-01 | 7.7821 |
| 126 | 1929-06-01 | 7.8359 |
| 127 | 1929-07-01 | 7.9436 |
| 128 | 1929-08-01 | 7.8628 |
| 129 | 1929-09-01 | 7.8090 |
| 130 | 1929-10-01 | 7.6743 |
| 131 | 1929-11-01 | 7.2974 |
| 132 | 1929-12-01 | 6.9742 |
| 133 | 1930-01-01 | 6.9742 |
| 134 | 1930-02-01 | 6.9473 |
| 135 | 1930-03-01 | 6.8396 |
| 136 | 1930-04-01 | 6.7857 |
| 137 | 1930-05-01 | 6.6780 |
| 138 | 1930-06-01 | 6.4895 |
| 139 | 1930-07-01 | 6.1933 |
| 140 | 1930-08-01 | 6.0587 |
| 141 | 1930-09-01 | 5.9510 |
| 142 | 1930-10-01 | 5.7894 |
| 143 | 1930-11-01 | 5.6548 |
| 144 | 1930-12-01 | 5.5201 |
| 145 | 1931-01-01 | 5.4932 |
| 146 | 1931-02-01 | 5.5201 |
| 147 | 1931-03-01 | 5.6279 |
| 148 | 1931-04-01 | 5.6548 |
| 149 | 1931-05-01 | 5.5740 |
| 150 | 1931-06-01 | 5.4394 |
| 151 | 1931-07-01 | 5.3586 |
| 152 | 1931-08-01 | 5.1701 |
| 153 | 1931-09-01 | 4.9277 |
| 154 | 1931-10-01 | 4.7392 |
| 155 | 1931-11-01 | 4.6854 |
| 156 | 1931-12-01 | 4.6585 |
| 157 | 1932-01-01 | 4.5238 |
| 158 | 1932-02-01 | 4.4161 |
| 159 | 1932-03-01 | 4.3623 |
| 160 | 1932-04-01 | 4.0661 |
| 161 | 1932-05-01 | 3.9314 |
| 162 | 1932-06-01 | 3.7968 |
| 163 | 1932-07-01 | 3.6891 |
| 164 | 1932-08-01 | 3.7968 |
| 165 | 1932-09-01 | 4.0391 |
| 166 | 1932-10-01 | 4.1738 |
| 167 | 1932-11-01 | 4.1738 |
| 168 | 1932-12-01 | 4.0930 |
| 169 | 1933-01-01 | 4.0122 |
| 170 | 1933-02-01 | 4.0391 |
| 171 | 1933-03-01 | 3.7968 |
| 172 | 1933-04-01 | 4.0661 |
| 173 | 1933-05-01 | 4.7392 |
| 174 | 1933-06-01 | 5.4663 |
| 175 | 1933-07-01 | 5.9779 |
| 176 | 1933-08-01 | 5.7356 |
| 177 | 1933-09-01 | 5.4124 |
| 178 | 1933-10-01 | 5.1432 |
| 179 | 1933-11-01 | 4.8470 |
| 180 | 1933-12-01 | 4.8739 |
| 181 | 1934-01-01 | 5.0354 |
| 182 | 1934-02-01 | 5.2778 |
| 183 | 1934-03-01 | 5.5201 |
| 184 | 1934-04-01 | 5.5201 |
| 185 | 1934-05-01 | 5.6278 |
| 186 | 1934-06-01 | 5.5201 |
| 187 | 1934-07-01 | 5.1432 |
| 188 | 1934-08-01 | 5.0893 |
| 189 | 1934-09-01 | 4.7931 |
| 190 | 1934-10-01 | 5.0085 |
| 191 | 1934-11-01 | 5.0624 |
| 192 | 1934-12-01 | 5.3855 |
| 193 | 1935-01-01 | 5.8163 |
| 194 | 1935-02-01 | 5.9241 |
| 195 | 1935-03-01 | 5.8971 |
| 196 | 1935-04-01 | 5.7894 |
| 197 | 1935-05-01 | 5.7894 |
| 198 | 1935-06-01 | 5.8702 |
| 199 | 1935-07-01 | 5.8702 |
| 200 | 1935-08-01 | 6.0856 |
| 201 | 1935-09-01 | 6.2472 |
| 202 | 1935-10-01 | 6.4357 |
| 203 | 1935-11-01 | 6.5703 |
| 204 | 1935-12-01 | 6.6511 |
| 205 | 1936-01-01 | 6.5434 |
| 206 | 1936-02-01 | 6.3818 |
| 207 | 1936-03-01 | 6.4626 |
| 208 | 1936-04-01 | 6.8665 |
| 209 | 1936-05-01 | 7.0012 |
| 210 | 1936-06-01 | 7.1358 |
| 211 | 1936-07-01 | 7.2704 |
| 212 | 1936-08-01 | 7.3781 |
| 213 | 1936-09-01 | 7.5128 |
| 214 | 1936-10-01 | 7.6205 |
| 215 | 1936-11-01 | 7.8359 |
| 216 | 1936-12-01 | 8.0783 |
| 217 | 1937-01-01 | 8.0513 |
| 218 | 1937-02-01 | 8.1590 |
| 219 | 1937-03-01 | 8.3475 |
| 220 | 1937-04-01 | 8.3475 |
| 221 | 1937-05-01 | 8.3745 |
| 222 | 1937-06-01 | 8.2667 |
| 223 | 1937-07-01 | 8.3206 |
| 224 | 1937-08-01 | 8.2667 |
| 225 | 1937-09-01 | 7.9975 |
| 226 | 1937-10-01 | 7.4051 |
| 227 | 1937-11-01 | 6.6780 |
| 228 | 1937-12-01 | 6.0856 |
| 229 | 1938-01-01 | 5.9510 |
| 230 | 1938-02-01 | 5.8971 |
| 231 | 1938-03-01 | 5.8971 |
| 232 | 1938-04-01 | 5.7894 |
| 233 | 1938-05-01 | 5.6548 |
| 234 | 1938-06-01 | 5.7086 |
| 235 | 1938-07-01 | 6.0318 |
| 236 | 1938-08-01 | 6.3549 |
| 237 | 1938-09-01 | 6.5434 |
| 238 | 1938-10-01 | 6.7050 |
| 239 | 1938-11-01 | 6.9742 |
| 240 | 1938-12-01 | 7.0550 |
| 241 | 1939-01-01 | 7.0550 |
| 242 | 1939-02-01 | 7.1089 |
| 243 | 1939-03-01 | 7.1358 |
| 244 | 1939-04-01 | 7.1089 |
| 245 | 1939-05-01 | 7.0819 |
| 246 | 1939-06-01 | 7.2435 |
| 247 | 1939-07-01 | 7.4589 |
| 248 | 1939-08-01 | 7.5666 |
| 249 | 1939-09-01 | 8.0244 |
| 250 | 1939-10-01 | 8.4283 |
| 251 | 1939-11-01 | 8.6437 |
| 252 | 1939-12-01 | 8.6437 |
| 253 | 1940-01-01 | 8.5360 |
| 254 | 1940-02-01 | 8.2667 |
| 255 | 1940-03-01 | 8.0783 |
| 256 | 1940-04-01 | 8.2398 |
| 257 | 1940-05-01 | 8.4822 |
| 258 | 1940-06-01 | 8.7514 |
| 259 | 1940-07-01 | 8.8592 |
| 260 | 1940-08-01 | 8.9130 |
| 261 | 1940-09-01 | 9.1015 |
| 262 | 1940-10-01 | 9.2361 |
| 263 | 1940-11-01 | 9.4516 |
| 264 | 1940-12-01 | 9.7747 |
| 265 | 1941-01-01 | 10.0170 |
| 266 | 1941-02-01 | 10.3132 |
| 267 | 1941-03-01 | 10.6364 |
| 268 | 1941-04-01 | 10.6633 |
| 269 | 1941-05-01 | 11.1480 |
| 270 | 1941-06-01 | 11.2288 |
| 271 | 1941-07-01 | 11.3634 |
| 272 | 1941-08-01 | 11.4981 |
| 273 | 1941-09-01 | 11.4981 |
| 274 | 1941-10-01 | 11.6058 |
| 275 | 1941-11-01 | 11.6596 |
| 276 | 1941-12-01 | 11.8481 |
| 277 | 1942-01-01 | 12.0905 |
| 278 | 1942-02-01 | 12.3059 |
| 279 | 1942-03-01 | 12.4405 |
| 280 | 1942-04-01 | 12.0905 |
| 281 | 1942-05-01 | 12.1174 |
| 282 | 1942-06-01 | 12.1443 |
| 283 | 1942-07-01 | 12.4405 |
| 284 | 1942-08-01 | 12.8175 |
| 285 | 1942-09-01 | 13.1137 |
| 286 | 1942-10-01 | 13.5445 |
| 287 | 1942-11-01 | 13.8677 |
| 288 | 1942-12-01 | 14.1908 |
| 289 | 1943-01-01 | 14.3255 |
| 290 | 1943-02-01 | 14.7024 |
| 291 | 1943-03-01 | 14.8102 |
| 292 | 1943-04-01 | 14.9986 |
| 293 | 1943-05-01 | 15.1063 |
| 294 | 1943-06-01 | 15.0256 |
| 295 | 1943-07-01 | 15.4833 |
| 296 | 1943-08-01 | 15.8064 |
| 297 | 1943-09-01 | 16.2104 |
| 298 | 1943-10-01 | 16.4527 |
| 299 | 1943-11-01 | 16.6681 |
| 300 | 1943-12-01 | 16.4527 |
| 301 | 1944-01-01 | 16.6412 |
| 302 | 1944-02-01 | 16.7758 |
| 303 | 1944-03-01 | 16.7489 |
| 304 | 1944-04-01 | 16.7489 |
| 305 | 1944-05-01 | 16.6412 |
| 306 | 1944-06-01 | 16.5874 |
| 307 | 1944-07-01 | 16.5604 |
| 308 | 1944-08-01 | 16.7758 |
| 309 | 1944-09-01 | 16.6681 |
| 310 | 1944-10-01 | 16.7220 |
| 311 | 1944-11-01 | 16.5873 |
| 312 | 1944-12-01 | 16.5335 |
| 313 | 1945-01-01 | 16.3719 |
| 314 | 1945-02-01 | 16.3181 |
| 315 | 1945-03-01 | 16.2104 |
| 316 | 1945-04-01 | 15.9142 |
| 317 | 1945-05-01 | 15.4833 |
| 318 | 1945-06-01 | 15.1333 |
| 319 | 1945-07-01 | 14.7832 |
| 320 | 1945-08-01 | 13.2483 |
| 321 | 1945-09-01 | 12.0635 |
| 322 | 1945-10-01 | 11.5788 |
| 323 | 1945-11-01 | 12.0097 |
| 324 | 1945-12-01 | 12.0635 |
| 325 | 1946-01-01 | 11.3903 |
| 326 | 1946-02-01 | 10.8249 |
| 327 | 1946-03-01 | 11.9558 |
| 328 | 1946-04-01 | 11.7404 |
| 329 | 1946-05-01 | 11.3096 |
| 330 | 1946-06-01 | 12.0097 |
| 331 | 1946-07-01 | 12.4136 |
| 332 | 1946-08-01 | 12.8714 |
| 333 | 1946-09-01 | 13.1137 |
| 334 | 1946-10-01 | 13.3560 |
| 335 | 1946-11-01 | 13.4368 |
| 336 | 1946-12-01 | 13.5176 |
| 337 | 1947-01-01 | 13.6792 |
| 338 | 1947-02-01 | 13.7600 |
| 339 | 1947-03-01 | 13.8407 |
| 340 | 1947-04-01 | 13.7330 |
| 341 | 1947-05-01 | 13.7869 |
| 342 | 1947-06-01 | 13.7869 |
| 343 | 1947-07-01 | 13.7061 |
| 344 | 1947-08-01 | 13.7869 |
| 345 | 1947-09-01 | 13.8946 |
| 346 | 1947-10-01 | 14.0292 |
| 347 | 1947-11-01 | 14.2177 |
| 348 | 1947-12-01 | 14.2716 |
| 349 | 1948-01-01 | 14.3524 |
| 350 | 1948-02-01 | 14.3793 |
| 351 | 1948-03-01 | 14.2177 |
| 352 | 1948-04-01 | 14.2447 |
| 353 | 1948-05-01 | 14.4870 |
| 354 | 1948-06-01 | 14.6755 |
| 355 | 1948-07-01 | 14.6755 |
| 356 | 1948-08-01 | 14.6216 |
| 357 | 1948-09-01 | 14.5139 |
| 358 | 1948-10-01 | 14.6217 |
| 359 | 1948-11-01 | 14.4332 |
| 360 | 1948-12-01 | 14.2985 |
| 361 | 1949-01-01 | 14.1639 |
| 362 | 1949-02-01 | 14.0292 |
| 363 | 1949-03-01 | 13.7600 |
| 364 | 1949-04-01 | 13.6792 |
| 365 | 1949-05-01 | 13.4907 |
| 366 | 1949-06-01 | 13.4638 |
| 367 | 1949-07-01 | 13.4368 |
| 368 | 1949-08-01 | 13.5715 |
| 369 | 1949-09-01 | 13.7061 |
| 370 | 1949-10-01 | 13.1945 |
| 371 | 1949-11-01 | 13.5446 |
| 372 | 1949-12-01 | 13.7869 |
| 373 | 1950-01-01 | 14.0292 |
| 374 | 1950-02-01 | 14.0831 |
| 375 | 1950-03-01 | 14.5409 |
| 376 | 1950-04-01 | 15.0255 |
| 377 | 1950-05-01 | 15.3756 |
| 378 | 1950-06-01 | 15.8334 |
| 379 | 1950-07-01 | 16.3450 |
| 380 | 1950-08-01 | 16.8566 |
| 381 | 1950-09-01 | 16.7489 |
| 382 | 1950-10-01 | 16.8566 |
| 383 | 1950-11-01 | 16.8297 |
| 384 | 1950-12-01 | 17.1259 |
| 385 | 1951-01-01 | 17.1797 |
| 386 | 1951-02-01 | 17.2875 |
| 387 | 1951-03-01 | 17.3682 |
| 388 | 1951-04-01 | 17.3952 |
| 389 | 1951-05-01 | 17.3413 |
| 390 | 1951-06-01 | 17.2605 |
| 391 | 1951-07-01 | 16.9913 |
| 392 | 1951-08-01 | 16.8297 |
| 393 | 1951-09-01 | 16.9374 |
| 394 | 1951-10-01 | 16.9105 |
| 395 | 1951-11-01 | 17.0451 |
| 396 | 1951-12-01 | 17.1528 |
| 397 | 1952-01-01 | 17.3413 |
| 398 | 1952-02-01 | 17.4490 |
| 399 | 1952-03-01 | 17.5029 |
| 400 | 1952-04-01 | 17.3413 |
| 401 | 1952-05-01 | 17.1798 |
| 402 | 1952-06-01 | 17.0182 |
| 403 | 1952-07-01 | 16.7489 |
| 404 | 1952-08-01 | 17.8260 |
| 405 | 1952-09-01 | 18.4723 |
| 406 | 1952-10-01 | 18.6608 |
| 407 | 1952-11-01 | 19.0378 |
| 408 | 1952-12-01 | 19.1455 |
| 409 | 1953-01-01 | 19.1993 |
| 410 | 1953-02-01 | 19.3070 |
| 411 | 1953-03-01 | 19.4686 |
| 412 | 1953-04-01 | 19.5494 |
| 413 | 1953-05-01 | 19.6571 |
| 414 | 1953-06-01 | 19.5763 |
| 415 | 1953-07-01 | 19.8187 |
| 416 | 1953-08-01 | 19.7109 |
| 417 | 1953-09-01 | 19.3070 |
| 418 | 1953-10-01 | 19.1455 |
| 419 | 1953-11-01 | 18.6877 |
| 420 | 1953-12-01 | 18.2299 |
| 421 | 1954-01-01 | 18.0953 |
| 422 | 1954-02-01 | 18.1492 |
| 423 | 1954-03-01 | 18.0414 |
| 424 | 1954-04-01 | 17.9337 |
| 425 | 1954-05-01 | 18.0414 |
| 426 | 1954-06-01 | 18.0953 |
| 427 | 1954-07-01 | 18.1222 |
| 428 | 1954-08-01 | 18.0953 |
| 429 | 1954-09-01 | 18.1222 |
| 430 | 1954-10-01 | 18.3377 |
| 431 | 1954-11-01 | 18.6338 |
| 432 | 1954-12-01 | 18.8762 |
| 433 | 1955-01-01 | 19.3070 |
| 434 | 1955-02-01 | 19.5494 |
| 435 | 1955-03-01 | 20.0071 |
| 436 | 1955-04-01 | 20.2495 |
| 437 | 1955-05-01 | 20.5726 |
| 438 | 1955-06-01 | 20.5996 |
| 439 | 1955-07-01 | 20.7611 |
| 440 | 1955-08-01 | 20.7342 |
| 441 | 1955-09-01 | 20.8688 |
| 442 | 1955-10-01 | 21.2189 |
| 443 | 1955-11-01 | 21.2727 |
| 444 | 1955-12-01 | 21.3535 |
| 445 | 1956-01-01 | 21.4882 |
| 446 | 1956-02-01 | 21.2997 |
| 447 | 1956-03-01 | 21.2997 |
| 448 | 1956-04-01 | 21.4612 |
| 449 | 1956-05-01 | 21.2728 |
| 450 | 1956-06-01 | 21.0843 |
| 451 | 1956-07-01 | 20.4380 |
| 452 | 1956-08-01 | 21.2727 |
| 453 | 1956-09-01 | 21.7574 |
| 454 | 1956-10-01 | 21.9459 |
| 455 | 1956-11-01 | 21.7574 |
| 456 | 1956-12-01 | 22.0806 |
| 457 | 1957-01-01 | 21.9998 |
| 458 | 1957-02-01 | 22.2152 |
| 459 | 1957-03-01 | 22.1883 |
| 460 | 1957-04-01 | 21.8921 |
| 461 | 1957-05-01 | 21.8113 |
| 462 | 1957-06-01 | 21.8652 |
| 463 | 1957-07-01 | 21.9998 |
| 464 | 1957-08-01 | 21.9998 |
| 465 | 1957-09-01 | 21.8113 |
| 466 | 1957-10-01 | 21.4882 |
| 467 | 1957-11-01 | 20.9765 |
| 468 | 1957-12-01 | 20.5726 |
| 469 | 1958-01-01 | 20.1956 |
| 470 | 1958-02-01 | 19.7648 |
| 471 | 1958-03-01 | 19.5225 |
| 472 | 1958-04-01 | 19.1993 |
| 473 | 1958-05-01 | 19.3878 |
| 474 | 1958-06-01 | 19.8994 |
| 475 | 1958-07-01 | 20.1956 |
| 476 | 1958-08-01 | 20.5995 |
| 477 | 1958-09-01 | 20.7881 |
| 478 | 1958-10-01 | 21.0304 |
| 479 | 1958-11-01 | 21.6497 |
| 480 | 1958-12-01 | 21.6767 |
| 481 | 1959-01-01 | 21.9998 |
| 482 | 1959-02-01 | 22.4306 |
| 483 | 1959-03-01 | 22.7538 |
| 484 | 1959-04-01 | 23.2384 |
| 485 | 1959-05-01 | 23.5885 |
| 486 | 1959-06-01 | 23.6155 |
| 487 | 1959-07-01 | 23.0500 |
| 488 | 1959-08-01 | 22.2691 |
| 489 | 1959-09-01 | 22.2421 |
| 490 | 1959-10-01 | 22.0806 |
| 491 | 1959-11-01 | 22.2152 |
| 492 | 1959-12-01 | 23.5885 |
| 493 | 1960-01-01 | 24.2078 |
| 494 | 1960-02-01 | 23.9924 |
| 495 | 1960-03-01 | 23.7770 |
| 496 | 1960-04-01 | 23.5885 |
| 497 | 1960-05-01 | 23.5616 |
| 498 | 1960-06-01 | 23.2654 |
| 499 | 1960-07-01 | 23.1846 |
| 500 | 1960-08-01 | 23.1577 |
Double-click to expand