US Housing Starts (1959–2026)

Monthly US housing starts (annualized, thousands) from January 1959 to June 2026, covering every major boom and bust cycle. Source: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=HOUST
# date
housing_starts_thousands
1 1959-01-01 1,657
2 1959-02-01 1,667
3 1959-03-01 1,620
4 1959-04-01 1,590
5 1959-05-01 1,498
6 1959-06-01 1,503
7 1959-07-01 1,547
8 1959-08-01 1,430
9 1959-09-01 1,540
10 1959-10-01 1,355
11 1959-11-01 1,416
12 1959-12-01 1,601
13 1960-01-01 1,460
14 1960-02-01 1,503
15 1960-03-01 1,109
16 1960-04-01 1,289
17 1960-05-01 1,271
18 1960-06-01 1,247
19 1960-07-01 1,197
20 1960-08-01 1,344
21 1960-09-01 1,097
22 1960-10-01 1,246
23 1960-11-01 1,246
24 1960-12-01 1,063
25 1961-01-01 1,183
26 1961-02-01 1,226
27 1961-03-01 1,312
28 1961-04-01 1,166
29 1961-05-01 1,228
30 1961-06-01 1,382
31 1961-07-01 1,335
32 1961-08-01 1,312
33 1961-09-01 1,429
34 1961-10-01 1,415
35 1961-11-01 1,385
36 1961-12-01 1,365
37 1962-01-01 1,361
38 1962-02-01 1,278
39 1962-03-01 1,443
40 1962-04-01 1,524
41 1962-05-01 1,483
42 1962-06-01 1,404
43 1962-07-01 1,450
44 1962-08-01 1,517
45 1962-09-01 1,324
46 1962-10-01 1,533
47 1962-11-01 1,622
48 1962-12-01 1,564
49 1963-01-01 1,244
50 1963-02-01 1,456
51 1963-03-01 1,534
52 1963-04-01 1,689
53 1963-05-01 1,641
54 1963-06-01 1,588
55 1963-07-01 1,614
56 1963-08-01 1,639
57 1963-09-01 1,763
58 1963-10-01 1,779
59 1963-11-01 1,622
60 1963-12-01 1,491
61 1964-01-01 1,603
62 1964-02-01 1,820
63 1964-03-01 1,517
64 1964-04-01 1,448
65 1964-05-01 1,467
66 1964-06-01 1,550
67 1964-07-01 1,562
68 1964-08-01 1,569
69 1964-09-01 1,455
70 1964-10-01 1,524
71 1964-11-01 1,486
72 1964-12-01 1,484
73 1965-01-01 1,361
74 1965-02-01 1,433
75 1965-03-01 1,423
76 1965-04-01 1,438
77 1965-05-01 1,478
78 1965-06-01 1,488
79 1965-07-01 1,529
80 1965-08-01 1,432
81 1965-09-01 1,482
82 1965-10-01 1,452
83 1965-11-01 1,460
84 1965-12-01 1,656
85 1966-01-01 1,370
86 1966-02-01 1,378
87 1966-03-01 1,394
88 1966-04-01 1,352
89 1966-05-01 1,265
90 1966-06-01 1,194
91 1966-07-01 1,086
92 1966-08-01 1,119
93 1966-09-01 1,046
94 1966-10-01 843
95 1966-11-01 961
96 1966-12-01 990
97 1967-01-01 1,067
98 1967-02-01 1,123
99 1967-03-01 1,056
100 1967-04-01 1,091
101 1967-05-01 1,304
102 1967-06-01 1,248
103 1967-07-01 1,364
104 1967-08-01 1,407
105 1967-09-01 1,421
106 1967-10-01 1,491
107 1967-11-01 1,538
108 1967-12-01 1,308
109 1968-01-01 1,380
110 1968-02-01 1,520
111 1968-03-01 1,466
112 1968-04-01 1,554
113 1968-05-01 1,408
114 1968-06-01 1,405
115 1968-07-01 1,512
116 1968-08-01 1,495
117 1968-09-01 1,556
118 1968-10-01 1,569
119 1968-11-01 1,630
120 1968-12-01 1,548
121 1969-01-01 1,769
122 1969-02-01 1,705
123 1969-03-01 1,561
124 1969-04-01 1,524
125 1969-05-01 1,583
126 1969-06-01 1,528
127 1969-07-01 1,368
128 1969-08-01 1,358
129 1969-09-01 1,507
130 1969-10-01 1,381
131 1969-11-01 1,229
132 1969-12-01 1,327
133 1970-01-01 1,085
134 1970-02-01 1,305
135 1970-03-01 1,319
136 1970-04-01 1,264
137 1970-05-01 1,290
138 1970-06-01 1,385
139 1970-07-01 1,517
140 1970-08-01 1,399
141 1970-09-01 1,534
142 1970-10-01 1,580
143 1970-11-01 1,647
144 1970-12-01 1,893
145 1971-01-01 1,828
146 1971-02-01 1,741
147 1971-03-01 1,910
148 1971-04-01 1,986
149 1971-05-01 2,049
150 1971-06-01 2,026
151 1971-07-01 2,083
152 1971-08-01 2,158
153 1971-09-01 2,041
154 1971-10-01 2,128
155 1971-11-01 2,182
156 1971-12-01 2,295
157 1972-01-01 2,494
158 1972-02-01 2,390
159 1972-03-01 2,334
160 1972-04-01 2,249
161 1972-05-01 2,221
162 1972-06-01 2,254
163 1972-07-01 2,252
164 1972-08-01 2,382
165 1972-09-01 2,481
166 1972-10-01 2,485
167 1972-11-01 2,421
168 1972-12-01 2,366
169 1973-01-01 2,481
170 1973-02-01 2,289
171 1973-03-01 2,365
172 1973-04-01 2,084
173 1973-05-01 2,266
174 1973-06-01 2,067
175 1973-07-01 2,123
176 1973-08-01 2,051
177 1973-09-01 1,874
178 1973-10-01 1,677
179 1973-11-01 1,724
180 1973-12-01 1,526
181 1974-01-01 1,451
182 1974-02-01 1,752
183 1974-03-01 1,555
184 1974-04-01 1,607
185 1974-05-01 1,426
186 1974-06-01 1,513
187 1974-07-01 1,316
188 1974-08-01 1,142
189 1974-09-01 1,150
190 1974-10-01 1,070
191 1974-11-01 1,026
192 1974-12-01 975
193 1975-01-01 1,032
194 1975-02-01 904
195 1975-03-01 993
196 1975-04-01 1,005
197 1975-05-01 1,121
198 1975-06-01 1,087
199 1975-07-01 1,226
200 1975-08-01 1,260
201 1975-09-01 1,264
202 1975-10-01 1,344
203 1975-11-01 1,360
204 1975-12-01 1,321
205 1976-01-01 1,367
206 1976-02-01 1,538
207 1976-03-01 1,421
208 1976-04-01 1,395
209 1976-05-01 1,459
210 1976-06-01 1,495
211 1976-07-01 1,401
212 1976-08-01 1,550
213 1976-09-01 1,720
214 1976-10-01 1,629
215 1976-11-01 1,641
216 1976-12-01 1,804
217 1977-01-01 1,527
218 1977-02-01 1,943
219 1977-03-01 2,063
220 1977-04-01 1,892
221 1977-05-01 1,971
222 1977-06-01 1,893
223 1977-07-01 2,058
224 1977-08-01 2,020
225 1977-09-01 1,949
226 1977-10-01 2,042
227 1977-11-01 2,042
228 1977-12-01 2,142
229 1978-01-01 1,718
230 1978-02-01 1,738
231 1978-03-01 2,032
232 1978-04-01 2,197
233 1978-05-01 2,075
234 1978-06-01 2,070
235 1978-07-01 2,092
236 1978-08-01 1,996
237 1978-09-01 1,970
238 1978-10-01 1,981
239 1978-11-01 2,094
240 1978-12-01 2,044
241 1979-01-01 1,630
242 1979-02-01 1,520
243 1979-03-01 1,847
244 1979-04-01 1,748
245 1979-05-01 1,876
246 1979-06-01 1,913
247 1979-07-01 1,760
248 1979-08-01 1,778
249 1979-09-01 1,832
250 1979-10-01 1,681
251 1979-11-01 1,524
252 1979-12-01 1,498
253 1980-01-01 1,341
254 1980-02-01 1,350
255 1980-03-01 1,047
256 1980-04-01 1,051
257 1980-05-01 927
258 1980-06-01 1,196
259 1980-07-01 1,269
260 1980-08-01 1,436
261 1980-09-01 1,471
262 1980-10-01 1,523
263 1980-11-01 1,510
264 1980-12-01 1,482
265 1981-01-01 1,547
266 1981-02-01 1,246
267 1981-03-01 1,306
268 1981-04-01 1,360
269 1981-05-01 1,140
270 1981-06-01 1,045
271 1981-07-01 1,041
272 1981-08-01 940
273 1981-09-01 911
274 1981-10-01 873
275 1981-11-01 837
276 1981-12-01 910
277 1982-01-01 843
278 1982-02-01 866
279 1982-03-01 931
280 1982-04-01 917
281 1982-05-01 1,025
282 1982-06-01 902
283 1982-07-01 1,166
284 1982-08-01 1,046
285 1982-09-01 1,144
286 1982-10-01 1,173
287 1982-11-01 1,372
288 1982-12-01 1,303
289 1983-01-01 1,586
290 1983-02-01 1,699
291 1983-03-01 1,606
292 1983-04-01 1,472
293 1983-05-01 1,776
294 1983-06-01 1,733
295 1983-07-01 1,785
296 1983-08-01 1,910
297 1983-09-01 1,710
298 1983-10-01 1,715
299 1983-11-01 1,785
300 1983-12-01 1,688
301 1984-01-01 1,897
302 1984-02-01 2,260
303 1984-03-01 1,663
304 1984-04-01 1,851
305 1984-05-01 1,774
306 1984-06-01 1,843
307 1984-07-01 1,732
308 1984-08-01 1,586
309 1984-09-01 1,698
310 1984-10-01 1,590
311 1984-11-01 1,689
312 1984-12-01 1,612
313 1985-01-01 1,711
314 1985-02-01 1,632
315 1985-03-01 1,800
316 1985-04-01 1,821
317 1985-05-01 1,680
318 1985-06-01 1,676
319 1985-07-01 1,684
320 1985-08-01 1,743
321 1985-09-01 1,676
322 1985-10-01 1,834
323 1985-11-01 1,698
324 1985-12-01 1,942
325 1986-01-01 1,972
326 1986-02-01 1,848
327 1986-03-01 1,876
328 1986-04-01 1,933
329 1986-05-01 1,854
330 1986-06-01 1,847
331 1986-07-01 1,782
332 1986-08-01 1,807
333 1986-09-01 1,687
334 1986-10-01 1,681
335 1986-11-01 1,623
336 1986-12-01 1,833
337 1987-01-01 1,774
338 1987-02-01 1,784
339 1987-03-01 1,726
340 1987-04-01 1,614
341 1987-05-01 1,628
342 1987-06-01 1,594
343 1987-07-01 1,575
344 1987-08-01 1,605
345 1987-09-01 1,695
346 1987-10-01 1,515
347 1987-11-01 1,656
348 1987-12-01 1,400
349 1988-01-01 1,271
350 1988-02-01 1,473
351 1988-03-01 1,532
352 1988-04-01 1,573
353 1988-05-01 1,421
354 1988-06-01 1,478
355 1988-07-01 1,467
356 1988-08-01 1,493
357 1988-09-01 1,492
358 1988-10-01 1,522
359 1988-11-01 1,569
360 1988-12-01 1,563
361 1989-01-01 1,621
362 1989-02-01 1,425
363 1989-03-01 1,422
364 1989-04-01 1,339
365 1989-05-01 1,331
366 1989-06-01 1,397
367 1989-07-01 1,427
368 1989-08-01 1,332
369 1989-09-01 1,279
370 1989-10-01 1,410
371 1989-11-01 1,351
372 1989-12-01 1,251
373 1990-01-01 1,551
374 1990-02-01 1,437
375 1990-03-01 1,289
376 1990-04-01 1,248
377 1990-05-01 1,212
378 1990-06-01 1,177
379 1990-07-01 1,171
380 1990-08-01 1,115
381 1990-09-01 1,110
382 1990-10-01 1,014
383 1990-11-01 1,145
384 1990-12-01 969
385 1991-01-01 798
386 1991-02-01 965
387 1991-03-01 921
388 1991-04-01 1,001
389 1991-05-01 996
390 1991-06-01 1,036
391 1991-07-01 1,063
392 1991-08-01 1,049
393 1991-09-01 1,015
394 1991-10-01 1,079
395 1991-11-01 1,103
396 1991-12-01 1,079
397 1992-01-01 1,176
398 1992-02-01 1,250
399 1992-03-01 1,297
400 1992-04-01 1,099
401 1992-05-01 1,214
402 1992-06-01 1,145
403 1992-07-01 1,139
404 1992-08-01 1,226
405 1992-09-01 1,186
406 1992-10-01 1,244
407 1992-11-01 1,214
408 1992-12-01 1,227
409 1993-01-01 1,210
410 1993-02-01 1,210
411 1993-03-01 1,083
412 1993-04-01 1,258
413 1993-05-01 1,260
414 1993-06-01 1,280
415 1993-07-01 1,254
416 1993-08-01 1,300
417 1993-09-01 1,343
418 1993-10-01 1,392
419 1993-11-01 1,376
420 1993-12-01 1,533
421 1994-01-01 1,272
422 1994-02-01 1,337
423 1994-03-01 1,564
424 1994-04-01 1,465
425 1994-05-01 1,526
426 1994-06-01 1,409
427 1994-07-01 1,439
428 1994-08-01 1,450
429 1994-09-01 1,474
430 1994-10-01 1,450
431 1994-11-01 1,511
432 1994-12-01 1,455
433 1995-01-01 1,407
434 1995-02-01 1,316
435 1995-03-01 1,249
436 1995-04-01 1,267
437 1995-05-01 1,314
438 1995-06-01 1,281
439 1995-07-01 1,461
440 1995-08-01 1,416
441 1995-09-01 1,369
442 1995-10-01 1,369
443 1995-11-01 1,452
444 1995-12-01 1,431
445 1996-01-01 1,467
446 1996-02-01 1,491
447 1996-03-01 1,424
448 1996-04-01 1,516
449 1996-05-01 1,504
450 1996-06-01 1,467
451 1996-07-01 1,472
452 1996-08-01 1,557
453 1996-09-01 1,475
454 1996-10-01 1,392
455 1996-11-01 1,489
456 1996-12-01 1,370
457 1997-01-01 1,355
458 1997-02-01 1,486
459 1997-03-01 1,457
460 1997-04-01 1,492
461 1997-05-01 1,442
462 1997-06-01 1,494
463 1997-07-01 1,437
464 1997-08-01 1,390
465 1997-09-01 1,546
466 1997-10-01 1,520
467 1997-11-01 1,510
468 1997-12-01 1,566
469 1998-01-01 1,525
470 1998-02-01 1,584
471 1998-03-01 1,567
472 1998-04-01 1,540
473 1998-05-01 1,536
474 1998-06-01 1,641
475 1998-07-01 1,698
476 1998-08-01 1,614
477 1998-09-01 1,582
478 1998-10-01 1,715
479 1998-11-01 1,660
480 1998-12-01 1,792
481 1999-01-01 1,748
482 1999-02-01 1,670
483 1999-03-01 1,710
484 1999-04-01 1,553
485 1999-05-01 1,611
486 1999-06-01 1,559
487 1999-07-01 1,669
488 1999-08-01 1,648
489 1999-09-01 1,635
490 1999-10-01 1,608
491 1999-11-01 1,648
492 1999-12-01 1,708
493 2000-01-01 1,636
494 2000-02-01 1,737
495 2000-03-01 1,604
496 2000-04-01 1,626
497 2000-05-01 1,575
498 2000-06-01 1,559
499 2000-07-01 1,463
500 2000-08-01 1,541
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/us-housing-starts-1959-2026?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.