US Federal Receipts, Outlays & Deficit (FY2015–FY2026)
Monthly and fiscal-year U.S. Treasury gross receipts, outlays, and deficit/surplus from March 2015 through June 2026. Source: https://api.fiscaldata.treasury.gov/services/api/fiscal_service/v1/accounting/mts/mts_table_1
1–500 of 2040
Rows per page:
1 / 5
| # | record_date | classification_desc | current_month_gross_rcpt_amt | current_month_gross_outly_amt | current_month_dfct_sur_amt | record_fiscal_year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-03-31 | FY 2014 | null | null | null | 2015 |
| 2 | 2015-03-31 | September | 351,244,071,276.02 | 245,441,413,562.49 | -105,802,657,713.53 | 2015 |
| 3 | 2015-03-31 | October | 411,646,108,248.86 | 623,942,954,253.58 | 212,296,846,004.72 | 2015 |
| 4 | 2015-03-31 | Year-to-Date | 4,440,170,214,009.65 | 5,363,002,291,717.50 | 922,832,077,707.85 | 2015 |
| 5 | 2015-03-31 | November | 373,888,932,220.20 | 565,933,264,390.70 | 192,044,332,170.50 | 2015 |
| 6 | 2015-03-31 | December | 620,368,114,228.09 | 565,283,357,968.24 | -55,084,756,259.85 | 2015 |
| 7 | 2015-03-31 | January | 602,739,580,802.00 | 630,535,605,967.68 | 27,796,025,165.68 | 2015 |
| 8 | 2015-03-31 | February | 283,737,244,663.48 | 669,618,530,589.09 | 385,881,285,925.61 | 2015 |
| 9 | 2015-03-31 | March | 450,033,112,164.00 | 539,837,967,376.05 | 89,804,855,212.05 | 2015 |
| 10 | 2015-03-31 | April | 414,236,584,956.40 | 307,383,258,231.10 | -106,853,326,725.30 | 2015 |
| 11 | 2015-03-31 | May | 199,889,137,642.73 | 329,860,032,889.84 | 129,970,895,247.11 | 2015 |
| 12 | 2015-03-31 | June | 323,646,150,190.70 | 253,127,426,153.20 | -70,518,724,037.50 | 2015 |
| 13 | 2015-03-31 | July | 214,492,940,315.16 | 309,113,491,611.90 | 94,620,551,296.74 | 2015 |
| 14 | 2015-03-31 | August | 194,248,237,302.01 | 322,924,988,723.63 | 128,676,751,421.62 | 2015 |
| 15 | 2015-03-31 | FY 2015 | null | null | null | 2015 |
| 16 | 2015-04-30 | FY 2014 | null | null | null | 2015 |
| 17 | 2015-04-30 | October | 411,646,108,248.86 | 623,942,954,253.58 | 212,296,846,004.72 | 2015 |
| 18 | 2015-04-30 | November | 373,888,932,220.20 | 565,933,264,390.70 | 192,044,332,170.50 | 2015 |
| 19 | 2015-04-30 | March | 450,033,112,164.00 | 539,845,743,455.88 | 89,812,631,291.88 | 2015 |
| 20 | 2015-04-30 | May | 199,889,137,642.73 | 329,860,032,889.84 | 129,970,895,247.11 | 2015 |
| 21 | 2015-04-30 | June | 323,646,150,190.70 | 253,127,426,153.20 | -70,518,724,037.50 | 2015 |
| 22 | 2015-04-30 | July | 214,492,940,315.16 | 309,113,491,611.90 | 94,620,551,296.74 | 2015 |
| 23 | 2015-04-30 | August | 194,248,237,302.01 | 322,924,988,723.63 | 128,676,751,421.62 | 2015 |
| 24 | 2015-04-30 | September | 351,244,850,035.65 | 245,441,413,562.49 | -105,803,436,473.16 | 2015 |
| 25 | 2015-04-30 | FY 2015 | null | null | null | 2015 |
| 26 | 2015-04-30 | December | 620,368,114,228.09 | 565,283,357,968.24 | -55,084,756,259.85 | 2015 |
| 27 | 2015-04-30 | January | 602,739,580,802.00 | 630,535,605,967.68 | 27,796,025,165.68 | 2015 |
| 28 | 2015-04-30 | February | 283,737,244,663.48 | 669,618,530,589.09 | 385,881,285,925.61 | 2015 |
| 29 | 2015-04-30 | April | 886,037,825,746.92 | 622,470,420,582.37 | -263,567,405,164.55 | 2015 |
| 30 | 2015-04-30 | Year-to-Date | 4,911,972,233,559.80 | 5,678,097,230,148.60 | 766,124,996,588.80 | 2015 |
| 31 | 2015-05-31 | June | 323,646,150,190.70 | 253,127,426,153.20 | -70,518,724,037.50 | 2015 |
| 32 | 2015-05-31 | July | 214,492,940,315.16 | 309,113,491,611.90 | 94,620,551,296.74 | 2015 |
| 33 | 2015-05-31 | February | 283,737,244,663.48 | 669,618,530,589.09 | 385,881,285,925.61 | 2015 |
| 34 | 2015-05-31 | March | 450,033,112,164.00 | 539,845,743,455.88 | 89,812,631,291.88 | 2015 |
| 35 | 2015-05-31 | April | 886,037,825,746.92 | 622,475,283,668.51 | -263,562,542,078.41 | 2015 |
| 36 | 2015-05-31 | September | 351,244,850,035.65 | 245,441,413,562.49 | -105,803,436,473.16 | 2015 |
| 37 | 2015-05-31 | FY 2014 | null | null | null | 2015 |
| 38 | 2015-05-31 | December | 620,368,114,228.09 | 565,283,357,968.24 | -55,084,756,259.85 | 2015 |
| 39 | 2015-05-31 | January | 602,739,580,802.00 | 630,535,605,967.68 | 27,796,025,165.68 | 2015 |
| 40 | 2015-05-31 | FY 2015 | null | null | null | 2015 |
| 41 | 2015-05-31 | October | 411,646,108,248.86 | 623,942,954,253.58 | 212,296,846,004.72 | 2015 |
| 42 | 2015-05-31 | November | 373,888,932,220.20 | 565,933,264,390.70 | 192,044,332,170.50 | 2015 |
| 43 | 2015-05-31 | August | 194,248,237,302.01 | 322,924,988,723.63 | 128,676,751,421.62 | 2015 |
| 44 | 2015-05-31 | May | 412,274,965,060.42 | 624,631,138,726.57 | 212,356,173,666.15 | 2015 |
| 45 | 2015-05-31 | Year-to-Date | 5,124,358,060,977.49 | 5,972,873,199,071.47 | 848,515,138,093.98 | 2015 |
| 46 | 2015-06-30 | FY 2014 | null | null | null | 2015 |
| 47 | 2015-06-30 | October | 411,646,108,248.86 | 623,942,954,253.58 | 212,296,846,004.72 | 2015 |
| 48 | 2015-06-30 | Year-to-Date | 5,467,291,114,338.27 | 6,264,030,488,430.71 | 796,739,374,092.44 | 2015 |
| 49 | 2015-06-30 | November | 373,888,932,220.20 | 565,933,264,390.70 | 192,044,332,170.50 | 2015 |
| 50 | 2015-06-30 | December | 620,368,114,228.09 | 565,283,357,968.24 | -55,084,756,259.85 | 2015 |
| 51 | 2015-06-30 | January | 602,739,580,802.00 | 630,535,605,967.68 | 27,796,025,165.68 | 2015 |
| 52 | 2015-06-30 | February | 283,737,244,663.48 | 669,618,530,589.09 | 385,881,285,925.61 | 2015 |
| 53 | 2015-06-30 | March | 450,033,112,164.00 | 539,845,743,455.88 | 89,812,631,291.88 | 2015 |
| 54 | 2015-06-30 | April | 886,037,825,746.92 | 622,475,283,668.51 | -263,562,542,078.41 | 2015 |
| 55 | 2015-06-30 | May | 412,274,965,060.42 | 624,631,138,726.57 | 212,356,173,666.15 | 2015 |
| 56 | 2015-06-30 | June | 666,579,203,551.48 | 544,284,715,512.44 | -122,294,488,039.04 | 2015 |
| 57 | 2015-06-30 | July | 214,492,940,315.16 | 309,113,491,611.90 | 94,620,551,296.74 | 2015 |
| 58 | 2015-06-30 | August | 194,248,237,302.01 | 322,924,988,723.63 | 128,676,751,421.62 | 2015 |
| 59 | 2015-06-30 | September | 351,244,850,035.65 | 245,441,413,562.49 | -105,803,436,473.16 | 2015 |
| 60 | 2015-06-30 | FY 2015 | null | null | null | 2015 |
| 61 | 2015-07-31 | FY 2014 | null | null | null | 2015 |
| 62 | 2015-07-31 | June | 666,579,203,551.48 | 545,573,975,724.72 | -121,005,227,826.76 | 2015 |
| 63 | 2015-07-31 | August | 194,248,237,302.01 | 322,924,988,723.63 | 128,676,751,421.62 | 2015 |
| 64 | 2015-07-31 | September | 351,244,850,035.65 | 245,441,413,562.49 | -105,803,436,473.16 | 2015 |
| 65 | 2015-07-31 | FY 2015 | null | null | null | 2015 |
| 66 | 2015-07-31 | October | 411,646,108,248.86 | 623,942,954,253.58 | 212,296,846,004.72 | 2015 |
| 67 | 2015-07-31 | November | 373,888,932,220.20 | 565,933,264,390.70 | 192,044,332,170.50 | 2015 |
| 68 | 2015-07-31 | December | 620,368,114,228.09 | 565,283,357,968.24 | -55,084,756,259.85 | 2015 |
| 69 | 2015-07-31 | January | 602,739,580,802.00 | 630,535,605,967.68 | 27,796,025,165.68 | 2015 |
| 70 | 2015-07-31 | February | 283,737,244,663.48 | 669,618,530,589.09 | 385,881,285,925.61 | 2015 |
| 71 | 2015-07-31 | March | 450,033,112,164.00 | 539,845,743,455.88 | 89,812,631,291.88 | 2015 |
| 72 | 2015-07-31 | April | 886,037,825,746.92 | 622,475,283,668.51 | -263,562,542,078.41 | 2015 |
| 73 | 2015-07-31 | Year-to-Date | 5,692,784,481,805.95 | 6,641,682,422,869.82 | 948,897,941,063.87 | 2015 |
| 74 | 2015-07-31 | May | 412,274,965,060.42 | 626,313,679,372.87 | 214,038,714,312.45 | 2015 |
| 75 | 2015-07-31 | July | 439,986,307,782.84 | 683,793,625,192.43 | 243,807,317,409.59 | 2015 |
| 76 | 2015-08-31 | FY 2014 | null | null | null | 2015 |
| 77 | 2015-08-31 | October | 411,646,108,248.86 | 623,942,954,253.58 | 212,296,846,004.72 | 2015 |
| 78 | 2015-08-31 | November | 373,888,932,220.20 | 565,933,264,390.70 | 192,044,332,170.50 | 2015 |
| 79 | 2015-08-31 | December | 620,368,114,228.09 | 565,283,357,968.24 | -55,084,756,259.85 | 2015 |
| 80 | 2015-08-31 | January | 602,739,580,802.00 | 630,535,605,967.68 | 27,796,025,165.68 | 2015 |
| 81 | 2015-08-31 | February | 283,737,244,663.48 | 669,618,530,589.09 | 385,881,285,925.61 | 2015 |
| 82 | 2015-08-31 | March | 450,033,112,164.00 | 539,845,743,455.88 | 89,812,631,291.88 | 2015 |
| 83 | 2015-08-31 | April | 886,037,825,746.92 | 622,475,283,668.51 | -263,562,542,078.41 | 2015 |
| 84 | 2015-08-31 | May | 412,274,965,060.42 | 626,313,679,372.87 | 214,038,714,312.45 | 2015 |
| 85 | 2015-08-31 | June | 666,579,203,551.48 | 545,573,975,724.72 | -121,005,227,826.76 | 2015 |
| 86 | 2015-08-31 | July | 439,986,307,782.84 | 683,793,625,192.43 | 243,807,317,409.59 | 2015 |
| 87 | 2015-08-31 | August | 405,085,074,507.88 | 598,182,345,842.01 | 193,097,271,334.13 | 2015 |
| 88 | 2015-08-31 | September | 351,244,850,035.65 | 245,441,413,562.49 | -105,803,436,473.16 | 2015 |
| 89 | 2015-08-31 | Year-to-Date | 5,903,621,319,011.82 | 6,916,939,779,988.20 | 1,013,318,460,976.38 | 2015 |
| 90 | 2015-08-31 | FY 2015 | null | null | null | 2015 |
| 91 | 2015-09-30 | FY 2014 | null | null | null | 2015 |
| 92 | 2015-09-30 | October | 411,646,108,248.86 | 623,945,220,338.58 | 212,299,112,089.72 | 2015 |
| 93 | 2015-09-30 | November | 373,888,932,220.20 | 565,933,264,390.70 | 192,044,332,170.50 | 2015 |
| 94 | 2015-09-30 | December | 620,368,114,228.09 | 565,283,357,968.24 | -55,084,756,259.85 | 2015 |
| 95 | 2015-09-30 | January | 602,739,580,802.00 | 630,535,605,967.68 | 27,796,025,165.68 | 2015 |
| 96 | 2015-09-30 | February | 283,737,244,663.48 | 669,618,530,589.09 | 385,881,285,925.61 | 2015 |
| 97 | 2015-09-30 | March | 450,033,112,164.00 | 539,845,743,455.88 | 89,812,631,291.88 | 2015 |
| 98 | 2015-09-30 | April | 886,037,825,746.92 | 622,475,283,668.51 | -263,562,542,078.41 | 2015 |
| 99 | 2015-09-30 | May | 412,274,965,060.42 | 626,313,679,372.87 | 214,038,714,312.45 | 2015 |
| 100 | 2015-09-30 | June | 666,579,203,551.48 | 545,573,975,724.72 | -121,005,227,826.76 | 2015 |
| 101 | 2015-09-30 | July | 439,986,307,782.84 | 683,793,625,192.43 | 243,807,317,409.59 | 2015 |
| 102 | 2015-09-30 | August | 405,085,074,507.88 | 598,181,946,154.70 | 193,096,871,646.82 | 2015 |
| 103 | 2015-09-30 | September | 716,717,689,781.89 | 519,853,722,214.35 | -196,863,967,567.54 | 2015 |
| 104 | 2015-09-30 | Year-to-Date | 6,269,094,158,758.06 | 7,191,353,955,037.75 | 922,259,796,279.69 | 2015 |
| 105 | 2015-09-30 | FY 2015 | null | null | null | 2015 |
| 106 | 2015-10-31 | August | 210,836,837,205.87 | 275,256,957,431.07 | 64,420,120,225.20 | 2016 |
| 107 | 2015-10-31 | September | 365,450,292,984.87 | 274,386,457,209.13 | -91,063,835,775.74 | 2016 |
| 108 | 2015-10-31 | FY 2016 | null | null | null | 2016 |
| 109 | 2015-10-31 | Year-to-Date | 3,459,746,899,543.10 | 4,035,174,537,799.37 | 575,427,638,256.27 | 2016 |
| 110 | 2015-10-31 | FY 2015 | null | null | null | 2016 |
| 111 | 2015-10-31 | October | 423,764,932,661.86 | 682,009,934,565.97 | 258,245,001,904.11 | 2016 |
| 112 | 2015-10-31 | November | 191,436,201,539.20 | 248,254,199,624.25 | 56,817,998,085.05 | 2016 |
| 113 | 2015-10-31 | December | 335,326,986,648.69 | 333,462,621,387.56 | -1,864,365,261.13 | 2016 |
| 114 | 2015-10-31 | January | 306,742,437,759.99 | 324,288,687,505.46 | 17,546,249,745.47 | 2016 |
| 115 | 2015-10-31 | February | 139,388,383,802.26 | 331,738,151,089.56 | 192,349,767,287.30 | 2016 |
| 116 | 2015-10-31 | March | 234,187,337,903.69 | 287,105,173,913.88 | 52,917,836,010.19 | 2016 |
| 117 | 2015-10-31 | April | 471,801,240,790.52 | 315,092,025,437.41 | -156,709,215,353.11 | 2016 |
| 118 | 2015-10-31 | May | 212,385,827,417.69 | 296,453,646,483.03 | 84,067,819,065.34 | 2016 |
| 119 | 2015-10-31 | June | 342,933,053,360.78 | 292,446,549,571.52 | -50,486,503,789.26 | 2016 |
| 120 | 2015-10-31 | July | 225,493,367,467.68 | 374,680,133,580.53 | 149,186,766,112.85 | 2016 |
| 121 | 2015-11-30 | FY 2015 | null | null | null | 2016 |
| 122 | 2015-11-30 | December | 335,326,986,648.69 | 333,462,621,387.56 | -1,864,365,261.13 | 2016 |
| 123 | 2015-11-30 | January | 306,742,437,759.99 | 324,288,687,505.46 | 17,546,249,745.47 | 2016 |
| 124 | 2015-11-30 | February | 139,388,383,802.26 | 331,738,151,089.56 | 192,349,767,287.30 | 2016 |
| 125 | 2015-11-30 | March | 234,187,337,903.69 | 287,105,173,913.88 | 52,917,836,010.19 | 2016 |
| 126 | 2015-11-30 | April | 471,801,240,790.52 | 315,092,025,437.41 | -156,709,215,353.11 | 2016 |
| 127 | 2015-11-30 | May | 212,385,827,417.69 | 296,453,646,483.03 | 84,067,819,065.34 | 2016 |
| 128 | 2015-11-30 | FY 2016 | null | null | null | 2016 |
| 129 | 2015-11-30 | October | 423,764,932,661.86 | 682,027,271,420.32 | 258,262,338,758.46 | 2016 |
| 130 | 2015-11-30 | June | 342,933,053,360.78 | 292,446,549,571.52 | -50,486,503,789.26 | 2016 |
| 131 | 2015-11-30 | July | 225,493,367,467.68 | 374,680,133,580.53 | 149,186,766,112.85 | 2016 |
| 132 | 2015-11-30 | August | 210,836,837,205.87 | 275,256,957,431.07 | 64,420,120,225.20 | 2016 |
| 133 | 2015-11-30 | September | 365,450,292,984.87 | 274,386,457,209.13 | -91,063,835,775.74 | 2016 |
| 134 | 2015-11-30 | November | 396,404,001,473.82 | 517,774,919,137.81 | 121,370,917,663.99 | 2016 |
| 135 | 2015-11-30 | Year-to-Date | 3,664,714,699,477.72 | 4,304,712,594,167.28 | 639,997,894,689.56 | 2016 |
| 136 | 2015-12-31 | January | 306,742,437,759.99 | 324,288,687,505.46 | 17,546,249,745.47 | 2016 |
| 137 | 2015-12-31 | February | 139,388,383,802.26 | 331,738,151,089.56 | 192,349,767,287.30 | 2016 |
| 138 | 2015-12-31 | March | 234,187,337,903.69 | 287,105,173,913.88 | 52,917,836,010.19 | 2016 |
| 139 | 2015-12-31 | April | 471,801,240,790.52 | 315,092,025,437.41 | -156,709,215,353.11 | 2016 |
| 140 | 2015-12-31 | November | 396,404,001,473.82 | 517,774,134,527.81 | 121,370,133,053.99 | 2016 |
| 141 | 2015-12-31 | December | 684,957,699,445.09 | 697,537,278,037.46 | 12,579,578,592.37 | 2016 |
| 142 | 2015-12-31 | August | 210,836,837,205.87 | 275,256,957,431.07 | 64,420,120,225.20 | 2016 |
| 143 | 2015-12-31 | September | 365,450,292,984.87 | 274,386,457,209.13 | -91,063,835,775.74 | 2016 |
| 144 | 2015-12-31 | Year-to-Date | 4,014,345,412,274.12 | 4,668,786,466,207.18 | 654,441,053,933.06 | 2016 |
| 145 | 2015-12-31 | FY 2016 | null | null | null | 2016 |
| 146 | 2015-12-31 | May | 212,385,827,417.69 | 296,453,646,483.03 | 84,067,819,065.34 | 2016 |
| 147 | 2015-12-31 | June | 342,933,053,360.78 | 292,446,549,571.52 | -50,486,503,789.26 | 2016 |
| 148 | 2015-12-31 | July | 225,493,367,467.68 | 374,680,133,580.53 | 149,186,766,112.85 | 2016 |
| 149 | 2015-12-31 | FY 2015 | null | null | null | 2016 |
| 150 | 2015-12-31 | October | 423,764,932,661.86 | 682,027,271,420.32 | 258,262,338,758.46 | 2016 |
| 151 | 2016-01-31 | July | 225,493,367,467.68 | 374,680,133,580.53 | 149,186,766,112.85 | 2016 |
| 152 | 2016-01-31 | August | 210,836,837,205.87 | 275,248,342,431.07 | 64,411,505,225.20 | 2016 |
| 153 | 2016-01-31 | September | 365,450,292,984.87 | 274,571,457,209.13 | -90,878,835,775.74 | 2016 |
| 154 | 2016-01-31 | June | 342,933,053,360.78 | 292,446,549,571.52 | -50,486,503,789.26 | 2016 |
| 155 | 2016-01-31 | FY 2015 | null | null | null | 2016 |
| 156 | 2016-01-31 | February | 139,388,383,802.26 | 331,738,151,089.56 | 192,349,767,287.30 | 2016 |
| 157 | 2016-01-31 | March | 234,187,337,903.69 | 287,105,173,913.88 | 52,917,836,010.19 | 2016 |
| 158 | 2016-01-31 | April | 471,801,240,790.52 | 315,092,025,437.41 | -156,709,215,353.11 | 2016 |
| 159 | 2016-01-31 | May | 212,385,827,417.69 | 296,453,646,483.03 | 84,067,819,065.34 | 2016 |
| 160 | 2016-01-31 | FY 2016 | null | null | null | 2016 |
| 161 | 2016-01-31 | October | 423,764,932,661.86 | 682,035,886,420.32 | 258,270,953,758.46 | 2016 |
| 162 | 2016-01-31 | November | 396,404,001,473.82 | 517,774,134,527.81 | 121,370,133,053.99 | 2016 |
| 163 | 2016-01-31 | December | 684,957,699,445.09 | 697,537,278,037.46 | 12,579,578,592.37 | 2016 |
| 164 | 2016-01-31 | January | 620,321,418,841.17 | 582,704,380,071.75 | -37,617,038,769.42 | 2016 |
| 165 | 2016-01-31 | Year-to-Date | 4,327,924,393,355.30 | 4,927,387,158,773.47 | 599,462,765,418.17 | 2016 |
| 166 | 2016-02-29 | FY 2015 | null | null | null | 2016 |
| 167 | 2016-02-29 | June | 342,933,053,360.78 | 292,446,549,571.52 | -50,486,503,789.26 | 2016 |
| 168 | 2016-02-29 | July | 225,493,367,467.68 | 374,680,133,580.53 | 149,186,766,112.85 | 2016 |
| 169 | 2016-02-29 | August | 210,836,837,205.87 | 275,248,342,431.07 | 64,411,505,225.20 | 2016 |
| 170 | 2016-02-29 | September | 365,450,292,984.87 | 274,578,165,133.46 | -90,872,127,851.41 | 2016 |
| 171 | 2016-02-29 | FY 2016 | null | null | null | 2016 |
| 172 | 2016-02-29 | March | 234,187,337,903.69 | 287,105,173,913.88 | 52,917,836,010.19 | 2016 |
| 173 | 2016-02-29 | Year-to-Date | 4,497,071,248,870.50 | 5,289,154,729,644.21 | 792,083,480,773.71 | 2016 |
| 174 | 2016-02-29 | October | 423,764,932,661.86 | 682,035,886,420.32 | 258,270,953,758.46 | 2016 |
| 175 | 2016-02-29 | November | 396,404,001,473.82 | 517,774,134,527.81 | 121,370,133,053.99 | 2016 |
| 176 | 2016-02-29 | December | 684,957,699,445.09 | 697,537,278,037.46 | 12,579,578,592.37 | 2016 |
| 177 | 2016-02-29 | January | 620,321,418,841.17 | 582,704,385,796.60 | -37,617,033,044.57 | 2016 |
| 178 | 2016-02-29 | February | 308,535,239,317.46 | 693,499,008,311.12 | 384,963,768,993.66 | 2016 |
| 179 | 2016-02-29 | April | 471,801,240,790.52 | 315,092,025,437.41 | -156,709,215,353.11 | 2016 |
| 180 | 2016-02-29 | May | 212,385,827,417.69 | 296,453,646,483.03 | 84,067,819,065.34 | 2016 |
| 181 | 2016-03-31 | FY 2015 | null | null | null | 2016 |
| 182 | 2016-03-31 | November | 396,404,001,473.82 | 517,774,134,527.81 | 121,370,133,053.99 | 2016 |
| 183 | 2016-03-31 | December | 684,957,699,445.09 | 697,537,278,037.46 | 12,579,578,592.37 | 2016 |
| 184 | 2016-03-31 | January | 620,321,418,841.17 | 582,704,385,796.60 | -37,617,033,044.57 | 2016 |
| 185 | 2016-03-31 | February | 308,535,239,317.46 | 693,495,008,311.12 | 384,959,768,993.66 | 2016 |
| 186 | 2016-03-31 | March | 462,035,164,865.02 | 622,995,731,613.99 | 160,960,566,748.97 | 2016 |
| 187 | 2016-03-31 | April | 471,801,240,790.52 | 315,092,025,437.41 | -156,709,215,353.11 | 2016 |
| 188 | 2016-03-31 | May | 212,385,827,417.69 | 296,453,646,483.03 | 84,067,819,065.34 | 2016 |
| 189 | 2016-03-31 | June | 342,933,053,360.78 | 292,446,549,571.52 | -50,486,503,789.26 | 2016 |
| 190 | 2016-03-31 | July | 225,493,367,467.68 | 374,680,133,580.53 | 149,186,766,112.85 | 2016 |
| 191 | 2016-03-31 | August | 210,836,837,205.87 | 275,248,342,431.07 | 64,411,505,225.20 | 2016 |
| 192 | 2016-03-31 | September | 365,450,292,984.87 | 274,578,769,335.46 | -90,871,523,649.41 | 2016 |
| 193 | 2016-03-31 | FY 2016 | null | null | null | 2016 |
| 194 | 2016-03-31 | Year-to-Date | 4,724,919,075,831.83 | 5,625,041,891,546.32 | 900,122,815,714.49 | 2016 |
| 195 | 2016-03-31 | October | 423,764,932,661.86 | 682,035,886,420.32 | 258,270,953,758.46 | 2016 |
| 196 | 2016-04-30 | August | 210,836,837,205.87 | 275,248,342,431.07 | 64,411,505,225.20 | 2016 |
| 197 | 2016-04-30 | FY 2015 | null | null | null | 2016 |
| 198 | 2016-04-30 | September | 365,450,292,984.87 | 274,578,769,335.46 | -90,871,523,649.41 | 2016 |
| 199 | 2016-04-30 | FY 2016 | null | null | null | 2016 |
| 200 | 2016-04-30 | October | 423,764,932,661.86 | 682,035,886,420.32 | 258,270,953,758.46 | 2016 |
| 201 | 2016-04-30 | November | 396,404,001,473.82 | 517,774,134,527.81 | 121,370,133,053.99 | 2016 |
| 202 | 2016-04-30 | December | 684,957,699,445.09 | 697,537,278,037.46 | 12,579,578,592.37 | 2016 |
| 203 | 2016-04-30 | January | 620,321,418,841.17 | 582,704,385,796.60 | -37,617,033,044.57 | 2016 |
| 204 | 2016-04-30 | Year-to-Date | 5,163,351,420,266.36 | 5,957,022,364,144.17 | 793,670,943,877.81 | 2016 |
| 205 | 2016-04-30 | February | 308,535,239,317.46 | 693,495,008,311.12 | 384,959,768,993.66 | 2016 |
| 206 | 2016-04-30 | March | 462,035,164,865.02 | 622,995,731,613.99 | 160,960,566,748.97 | 2016 |
| 207 | 2016-04-30 | April | 910,233,585,225.05 | 647,072,498,035.26 | -263,161,087,189.79 | 2016 |
| 208 | 2016-04-30 | May | 212,385,827,417.69 | 296,453,646,483.03 | 84,067,819,065.34 | 2016 |
| 209 | 2016-04-30 | June | 342,933,053,360.78 | 292,446,549,571.52 | -50,486,503,789.26 | 2016 |
| 210 | 2016-04-30 | July | 225,493,367,467.68 | 374,680,133,580.53 | 149,186,766,112.85 | 2016 |
| 211 | 2016-05-31 | FY 2015 | null | null | null | 2016 |
| 212 | 2016-05-31 | March | 462,035,164,865.02 | 622,995,731,613.99 | 160,960,566,748.97 | 2016 |
| 213 | 2016-05-31 | April | 910,233,582,279.23 | 647,072,457,916.14 | -263,161,124,363.09 | 2016 |
| 214 | 2016-05-31 | May | 436,989,258,814.13 | 573,564,490,724.01 | 136,575,231,909.88 | 2016 |
| 215 | 2016-05-31 | June | 342,933,053,360.78 | 292,446,549,571.52 | -50,486,503,789.26 | 2016 |
| 216 | 2016-05-31 | July | 225,493,367,467.68 | 374,680,133,580.53 | 149,186,766,112.85 | 2016 |
| 217 | 2016-05-31 | August | 210,836,837,205.87 | 275,248,342,431.07 | 64,411,505,225.20 | 2016 |
| 218 | 2016-05-31 | September | 365,450,292,984.87 | 274,578,769,335.46 | -90,871,523,649.41 | 2016 |
| 219 | 2016-05-31 | October | 423,764,932,661.86 | 682,035,886,420.32 | 258,270,953,758.46 | 2016 |
| 220 | 2016-05-31 | November | 396,404,001,473.82 | 517,774,134,527.81 | 121,370,133,053.99 | 2016 |
| 221 | 2016-05-31 | December | 684,957,699,445.09 | 697,537,278,037.46 | 12,579,578,592.37 | 2016 |
| 222 | 2016-05-31 | January | 620,321,418,841.17 | 582,704,385,796.60 | -37,617,033,044.57 | 2016 |
| 223 | 2016-05-31 | February | 308,535,239,317.46 | 693,503,623,311.12 | 384,968,383,993.66 | 2016 |
| 224 | 2016-05-31 | Year-to-Date | 5,387,954,848,716.98 | 6,234,141,783,266.03 | 846,186,934,549.05 | 2016 |
| 225 | 2016-05-31 | FY 2016 | null | null | null | 2016 |
| 226 | 2016-06-30 | July | 225,493,367,467.68 | 374,680,133,580.53 | 149,186,766,112.85 | 2016 |
| 227 | 2016-06-30 | August | 210,836,837,205.87 | 275,248,342,431.07 | 64,411,505,225.20 | 2016 |
| 228 | 2016-06-30 | September | 365,450,292,984.87 | 274,578,769,335.46 | -90,871,523,649.41 | 2016 |
| 229 | 2016-06-30 | FY 2015 | null | null | null | 2016 |
| 230 | 2016-06-30 | October | 423,764,932,661.86 | 682,035,886,420.32 | 258,270,953,758.46 | 2016 |
| 231 | 2016-06-30 | November | 396,404,001,473.82 | 517,774,134,527.81 | 121,370,133,053.99 | 2016 |
| 232 | 2016-06-30 | December | 684,957,699,445.09 | 697,537,278,037.46 | 12,579,578,592.37 | 2016 |
| 233 | 2016-06-30 | January | 620,321,418,841.17 | 582,704,385,796.60 | -37,617,033,044.57 | 2016 |
| 234 | 2016-06-30 | February | 308,535,239,317.46 | 693,503,623,311.12 | 384,968,383,993.66 | 2016 |
| 235 | 2016-06-30 | March | 462,035,164,865.02 | 622,995,731,613.99 | 160,960,566,748.97 | 2016 |
| 236 | 2016-06-30 | April | 910,233,582,279.23 | 647,072,457,916.14 | -263,161,124,363.09 | 2016 |
| 237 | 2016-06-30 | May | 436,989,370,947.44 | 573,564,602,816.75 | 136,575,231,869.31 | 2016 |
| 238 | 2016-06-30 | June | 672,505,276,104.88 | 615,766,784,875.46 | -56,738,491,229.42 | 2016 |
| 239 | 2016-06-30 | Year-to-Date | 5,717,527,183,594.39 | 6,557,462,130,662.71 | 839,934,947,068.32 | 2016 |
| 240 | 2016-06-30 | FY 2016 | null | null | null | 2016 |
| 241 | 2016-07-31 | August | 210,836,837,205.87 | 275,248,342,431.07 | 64,411,505,225.20 | 2016 |
| 242 | 2016-07-31 | September | 365,450,292,984.87 | 274,582,186,896.00 | -90,868,106,088.87 | 2016 |
| 243 | 2016-07-31 | November | 396,404,001,473.82 | 517,774,134,527.81 | 121,370,133,053.99 | 2016 |
| 244 | 2016-07-31 | December | 684,957,699,445.09 | 697,537,278,037.46 | 12,579,578,592.37 | 2016 |
| 245 | 2016-07-31 | January | 620,321,418,841.17 | 582,704,385,796.60 | -37,617,033,044.57 | 2016 |
| 246 | 2016-07-31 | Year-to-Date | 5,927,524,847,830.34 | 6,880,278,448,881.00 | 952,753,601,050.66 | 2016 |
| 247 | 2016-07-31 | February | 308,535,239,317.46 | 693,503,623,311.12 | 384,968,383,993.66 | 2016 |
| 248 | 2016-07-31 | March | 462,035,164,865.02 | 622,995,731,613.99 | 160,960,566,748.97 | 2016 |
