US Death Rates by Sex at Ages 20, 30, and 40 (1959–2023)

Annual probability of death (qx per 1,000) for US males and females at ages 20, 30, and 40 from 1959 to 2023.
30-Year-Old American Men Die at Higher Rates Than in 1959
# year
sex
age
qx_per_1000
1 1959 female 20 0.7
2 1959 female 30 1.03
3 1959 female 40 2.32
4 1959 male 20 1.81
5 1959 male 30 1.86
6 1959 male 40 3.74
7 1960 female 20 0.64
8 1960 female 30 1.12
9 1960 female 40 2.42
10 1960 male 20 1.83
11 1960 male 30 1.81
12 1960 male 40 3.78
13 1961 female 20 0.6
14 1961 female 30 1.09
15 1961 female 40 2.25
16 1961 male 20 1.7
17 1961 male 30 1.88
18 1961 male 40 3.75
19 1962 female 20 0.66
20 1962 female 30 1.03
21 1962 female 40 2.31
22 1962 male 20 1.65
23 1962 male 30 1.84
24 1962 male 40 3.76
25 1963 female 20 0.67
26 1963 female 30 1.04
27 1963 female 40 2.29
28 1963 male 20 1.73
29 1963 male 30 1.84
30 1963 male 40 3.81
31 1964 female 20 0.64
32 1964 female 30 1.05
33 1964 female 40 2.29
34 1964 male 20 1.74
35 1964 male 30 1.92
36 1964 male 40 3.92
37 1965 female 20 0.68
38 1965 female 30 1.05
39 1965 female 40 2.37
40 1965 male 20 1.74
41 1965 male 30 1.99
42 1965 male 40 3.95
43 1966 female 20 0.63
44 1966 female 30 1.08
45 1966 female 40 2.36
46 1966 male 20 1.81
47 1966 male 30 2.0
48 1966 male 40 3.88
49 1967 female 20 0.73
50 1967 female 30 1.01
51 1967 female 40 2.35
52 1967 male 20 1.94
53 1967 male 30 1.97
54 1967 male 40 3.94
55 1968 female 20 0.73
56 1968 female 30 1.06
57 1968 female 40 2.5
58 1968 male 20 2.02
59 1968 male 30 2.12
60 1968 male 40 4.13
61 1969 female 20 0.71
62 1969 female 30 1.0
63 1969 female 40 2.37
64 1969 male 20 2.19
65 1969 male 30 2.13
66 1969 male 40 4.07
67 1970 female 20 0.73
68 1970 female 30 0.99
69 1970 female 40 2.34
70 1970 male 20 2.15
71 1970 male 30 2.11
72 1970 male 40 4.07
73 1971 female 20 0.7
74 1971 female 30 0.98
75 1971 female 40 2.35
76 1971 male 20 2.06
77 1971 male 30 2.12
78 1971 male 40 3.78
79 1972 female 20 0.71
80 1972 female 30 0.97
81 1972 female 40 2.15
82 1972 male 20 2.12
83 1972 male 30 2.01
84 1972 male 40 3.85
85 1973 female 20 0.74
86 1973 female 30 1.0
87 1973 female 40 2.22
88 1973 male 20 2.18
89 1973 male 30 2.21
90 1973 male 40 3.9
91 1974 female 20 0.65
92 1974 female 30 0.87
93 1974 female 40 2.03
94 1974 male 20 2.01
95 1974 male 30 1.97
96 1974 male 40 3.58
97 1975 female 20 0.65
98 1975 female 30 0.85
99 1975 female 40 2.01
100 1975 male 20 2.01
101 1975 male 30 1.95
102 1975 male 40 3.5
103 1976 female 20 0.65
104 1976 female 30 0.73
105 1976 female 40 1.89
106 1976 male 20 1.9
107 1976 male 30 1.73
108 1976 male 40 3.31
109 1977 female 20 0.64
110 1977 female 30 0.8
111 1977 female 40 1.79
112 1977 male 20 1.99
113 1977 male 30 1.85
114 1977 male 40 3.06
115 1978 female 20 0.63
116 1978 female 30 0.74
117 1978 female 40 1.74
118 1978 male 20 1.98
119 1978 male 30 1.8
120 1978 male 40 3.09
121 1979 female 20 0.6
122 1979 female 30 0.71
123 1979 female 40 1.6
124 1979 male 20 2.0
125 1979 male 30 1.9
126 1979 male 40 3.03
127 1980 female 20 0.61
128 1980 female 30 0.76
129 1980 female 40 1.67
130 1980 male 20 1.99
131 1980 male 30 1.89
132 1980 male 40 3.08
133 1981 female 20 0.56
134 1981 female 30 0.75
135 1981 female 40 1.54
136 1981 male 20 1.79
137 1981 male 30 1.91
138 1981 male 40 2.96
139 1982 female 20 0.55
140 1982 female 30 0.67
141 1982 female 40 1.51
142 1982 male 20 1.63
143 1982 male 30 1.79
144 1982 male 40 2.72
145 1983 female 20 0.53
146 1983 female 30 0.65
147 1983 female 40 1.48
148 1983 male 20 1.54
149 1983 male 30 1.7
150 1983 male 40 2.74
151 1984 female 20 0.51
152 1984 female 30 0.69
153 1984 female 40 1.46
154 1984 male 20 1.57
155 1984 male 30 1.75
156 1984 male 40 2.81
157 1985 female 20 0.49
158 1985 female 30 0.67
159 1985 female 40 1.42
160 1985 male 20 1.5
161 1985 male 30 1.81
162 1985 male 40 2.79
163 1986 female 20 0.53
164 1986 female 30 0.69
165 1986 female 40 1.38
166 1986 male 20 1.7
167 1986 male 30 2.02
168 1986 male 40 2.69
169 1987 female 20 0.5
170 1987 female 30 0.75
171 1987 female 40 1.48
172 1987 male 20 1.59
173 1987 male 30 1.96
174 1987 male 40 2.97
175 1988 female 20 0.5
176 1988 female 30 0.75
177 1988 female 40 1.37
178 1988 male 20 1.64
179 1988 male 30 2.08
180 1988 male 40 2.97
181 1989 female 20 0.5
182 1989 female 30 0.74
183 1989 female 40 1.44
184 1989 male 20 1.49
185 1989 male 30 1.98
186 1989 male 40 3.05
187 1990 female 20 0.48
188 1990 female 30 0.76
189 1990 female 40 1.36
190 1990 male 20 1.58
191 1990 male 30 2.03
192 1990 male 40 3.07
193 1991 female 20 0.51
194 1991 female 30 0.77
195 1991 female 40 1.4
196 1991 male 20 1.64
197 1991 male 30 2.03
198 1991 male 40 3.17
199 1992 female 20 0.47
200 1992 female 30 0.69
201 1992 female 40 1.4
202 1992 male 20 1.53
203 1992 male 30 2.01
204 1992 male 40 3.26
205 1993 female 20 0.47
206 1993 female 30 0.72
207 1993 female 40 1.5
208 1993 male 20 1.6
209 1993 male 30 2.08
210 1993 male 40 3.31
211 1994 female 20 0.48
212 1994 female 30 0.74
213 1994 female 40 1.46
214 1994 male 20 1.59
215 1994 male 30 2.05
216 1994 male 40 3.38
217 1995 female 20 0.49
218 1995 female 30 0.76
219 1995 female 40 1.48
220 1995 male 20 1.55
221 1995 male 30 1.99
222 1995 male 40 3.29
223 1996 female 20 0.45
224 1996 female 30 0.68
225 1996 female 40 1.48
226 1996 male 20 1.5
227 1996 male 30 1.61
228 1996 male 40 3.0
229 1997 female 20 0.46
230 1997 female 30 0.64
231 1997 female 40 1.45
232 1997 male 20 1.39
233 1997 male 30 1.46
234 1997 male 40 2.69
235 1998 female 20 0.43
236 1998 female 30 0.63
237 1998 female 40 1.4
238 1998 male 20 1.34
239 1998 male 30 1.33
240 1998 male 40 2.53
241 1999 female 20 0.46
242 1999 female 30 0.63
243 1999 female 40 1.39
244 1999 male 20 1.31
245 1999 male 30 1.28
246 1999 male 40 2.48
247 2000 female 20 0.46
248 2000 female 30 0.6
249 2000 female 40 1.45
250 2000 male 20 1.37
251 2000 male 30 1.29
252 2000 male 40 2.58
253 2001 female 20 0.45
254 2001 female 30 0.66
255 2001 female 40 1.52
256 2001 male 20 1.35
257 2001 male 30 1.43
258 2001 male 40 2.59
259 2002 female 20 0.45
260 2002 female 30 0.64
261 2002 female 40 1.51
262 2002 male 20 1.37
263 2002 male 30 1.43
264 2002 male 40 2.69
265 2003 female 20 0.48
266 2003 female 30 0.63
267 2003 female 40 1.52
268 2003 male 20 1.39
269 2003 male 30 1.41
270 2003 male 40 2.55
271 2004 female 20 0.46
272 2004 female 30 0.6
273 2004 female 40 1.48
274 2004 male 20 1.32
275 2004 male 30 1.29
276 2004 male 40 2.45
277 2005 female 20 0.46
278 2005 female 30 0.65
279 2005 female 40 1.42
280 2005 male 20 1.35
281 2005 male 30 1.42
282 2005 male 40 2.48
283 2006 female 20 0.45
284 2006 female 30 0.63
285 2006 female 40 1.38
286 2006 male 20 1.41
287 2006 male 30 1.45
288 2006 male 40 2.44
289 2007 female 20 0.44
290 2007 female 30 0.64
291 2007 female 40 1.41
292 2007 male 20 1.32
293 2007 male 30 1.48
294 2007 male 40 2.31
295 2008 female 20 0.43
296 2008 female 30 0.64
297 2008 female 40 1.36
298 2008 male 20 1.3
299 2008 male 30 1.49
300 2008 male 40 2.18
301 2009 female 20 0.39
302 2009 female 30 0.68
303 2009 female 40 1.37
304 2009 male 20 1.19
305 2009 male 30 1.41
306 2009 male 40 2.21
307 2010 female 20 0.4
308 2010 female 30 0.68
309 2010 female 40 1.26
310 2010 male 20 1.13
311 2010 male 30 1.42
312 2010 male 40 2.05
313 2011 female 20 0.38
314 2011 female 30 0.67
315 2011 female 40 1.31
316 2011 male 20 1.1
317 2011 male 30 1.42
318 2011 male 40 2.17
319 2012 female 20 0.39
320 2012 female 30 0.7
321 2012 female 40 1.28
322 2012 male 20 1.1
323 2012 male 30 1.44
324 2012 male 40 2.14
325 2013 female 20 0.4
326 2013 female 30 0.66
327 2013 female 40 1.31
328 2013 male 20 1.05
329 2013 male 30 1.49
330 2013 male 40 2.12
331 2014 female 20 0.38
332 2014 female 30 0.64
333 2014 female 40 1.29
334 2014 male 20 1.05
335 2014 male 30 1.46
336 2014 male 40 2.11
337 2015 female 20 0.41
338 2015 female 30 0.74
339 2015 female 40 1.32
340 2015 male 20 1.12
341 2015 male 30 1.59
342 2015 male 40 2.2
343 2016 female 20 0.43
344 2016 female 30 0.79
345 2016 female 40 1.39
346 2016 male 20 1.18
347 2016 male 30 1.77
348 2016 male 40 2.36
349 2017 female 20 0.43
350 2017 female 30 0.82
351 2017 female 40 1.46
352 2017 male 20 1.21
353 2017 male 30 1.8
354 2017 male 40 2.57
355 2018 female 20 0.43
356 2018 female 30 0.86
357 2018 female 40 1.41
358 2018 male 20 1.09
359 2018 male 30 1.84
360 2018 male 40 2.51
361 2019 female 20 0.41
362 2019 female 30 0.83
363 2019 female 40 1.45
364 2019 male 20 1.12
365 2019 male 30 1.84
366 2019 male 40 2.71
367 2020 female 20 0.46
368 2020 female 30 1.0
369 2020 female 40 1.73
370 2020 male 20 1.36
371 2020 male 30 2.34
372 2020 male 40 3.33
373 2021 female 20 0.55
374 2021 female 30 1.1
375 2021 female 40 2.04
376 2021 male 20 1.4
377 2021 male 30 2.59
378 2021 male 40 3.78
379 2022 female 20 0.5
380 2022 female 30 0.98
381 2022 female 40 1.81
382 2022 male 20 1.28
383 2022 male 30 2.33
384 2022 male 40 3.35
385 2023 female 20 0.4426
386 2023 female 30 0.8984
387 2023 female 40 1.6604
388 2023 male 20 1.1753
389 2023 male 30 2.127
390 2023 male 40 3.1762
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

US Death Rates by Sex at Ages 20, 30, and 40 (1959–2023) — Analysis

U.S. Annual Death Rate at Ages 20, 30, 40 (1959–2023)

Premium
U.S. Annual Death Rate at Ages 20, 30, 40 (1959–2023) for men and women

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/us-death-rates-by-sex-at-ages-20-30-and-40-1959-2023?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.