US Consumer Price Index (1947–2026)

Monthly CPI values from January 1947 to June 2026, tracking US inflation across eight decades of economic history. Source: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=CPIAUCSL
# date
cpi_index
1 1947-01-01 21.480
2 1947-02-01 21.620
3 1947-03-01 22.000
4 1947-04-01 22.000
5 1947-05-01 21.950
6 1947-06-01 22.080
7 1947-07-01 22.230
8 1947-08-01 22.400
9 1947-09-01 22.840
10 1947-10-01 22.910
11 1947-11-01 23.060
12 1947-12-01 23.410
13 1948-01-01 23.680
14 1948-02-01 23.670
15 1948-03-01 23.500
16 1948-04-01 23.820
17 1948-05-01 24.010
18 1948-06-01 24.150
19 1948-07-01 24.400
20 1948-08-01 24.430
21 1948-09-01 24.360
22 1948-10-01 24.310
23 1948-11-01 24.160
24 1948-12-01 24.050
25 1949-01-01 24.010
26 1949-02-01 23.910
27 1949-03-01 23.910
28 1949-04-01 23.920
29 1949-05-01 23.910
30 1949-06-01 23.920
31 1949-07-01 23.700
32 1949-08-01 23.700
33 1949-09-01 23.750
34 1949-10-01 23.670
35 1949-11-01 23.700
36 1949-12-01 23.610
37 1950-01-01 23.510
38 1950-02-01 23.610
39 1950-03-01 23.640
40 1950-04-01 23.650
41 1950-05-01 23.770
42 1950-06-01 23.880
43 1950-07-01 24.070
44 1950-08-01 24.200
45 1950-09-01 24.340
46 1950-10-01 24.500
47 1950-11-01 24.600
48 1950-12-01 24.980
49 1951-01-01 25.380
50 1951-02-01 25.830
51 1951-03-01 25.880
52 1951-04-01 25.920
53 1951-05-01 25.990
54 1951-06-01 25.930
55 1951-07-01 25.910
56 1951-08-01 25.860
57 1951-09-01 26.030
58 1951-10-01 26.160
59 1951-11-01 26.320
60 1951-12-01 26.470
61 1952-01-01 26.450
62 1952-02-01 26.410
63 1952-03-01 26.390
64 1952-04-01 26.460
65 1952-05-01 26.470
66 1952-06-01 26.530
67 1952-07-01 26.680
68 1952-08-01 26.690
69 1952-09-01 26.630
70 1952-10-01 26.690
71 1952-11-01 26.690
72 1952-12-01 26.710
73 1953-01-01 26.640
74 1953-02-01 26.590
75 1953-03-01 26.630
76 1953-04-01 26.690
77 1953-05-01 26.700
78 1953-06-01 26.770
79 1953-07-01 26.790
80 1953-08-01 26.850
81 1953-09-01 26.890
82 1953-10-01 26.950
83 1953-11-01 26.850
84 1953-12-01 26.870
85 1954-01-01 26.940
86 1954-02-01 26.990
87 1954-03-01 26.930
88 1954-04-01 26.860
89 1954-05-01 26.930
90 1954-06-01 26.940
91 1954-07-01 26.860
92 1954-08-01 26.850
93 1954-09-01 26.810
94 1954-10-01 26.720
95 1954-11-01 26.780
96 1954-12-01 26.770
97 1955-01-01 26.770
98 1955-02-01 26.820
99 1955-03-01 26.790
100 1955-04-01 26.790
101 1955-05-01 26.770
102 1955-06-01 26.710
103 1955-07-01 26.760
104 1955-08-01 26.720
105 1955-09-01 26.850
106 1955-10-01 26.820
107 1955-11-01 26.880
108 1955-12-01 26.870
109 1956-01-01 26.830
110 1956-02-01 26.860
111 1956-03-01 26.890
112 1956-04-01 26.930
113 1956-05-01 27.030
114 1956-06-01 27.150
115 1956-07-01 27.290
116 1956-08-01 27.310
117 1956-09-01 27.350
118 1956-10-01 27.510
119 1956-11-01 27.510
120 1956-12-01 27.630
121 1957-01-01 27.670
122 1957-02-01 27.800
123 1957-03-01 27.860
124 1957-04-01 27.930
125 1957-05-01 28.000
126 1957-06-01 28.110
127 1957-07-01 28.190
128 1957-08-01 28.280
129 1957-09-01 28.320
130 1957-10-01 28.320
131 1957-11-01 28.410
132 1957-12-01 28.470
133 1958-01-01 28.640
134 1958-02-01 28.700
135 1958-03-01 28.870
136 1958-04-01 28.940
137 1958-05-01 28.940
138 1958-06-01 28.910
139 1958-07-01 28.890
140 1958-08-01 28.940
141 1958-09-01 28.910
142 1958-10-01 28.910
143 1958-11-01 28.950
144 1958-12-01 28.970
145 1959-01-01 29.010
146 1959-02-01 29.000
147 1959-03-01 28.970
148 1959-04-01 28.980
149 1959-05-01 29.040
150 1959-06-01 29.110
151 1959-07-01 29.150
152 1959-08-01 29.180
153 1959-09-01 29.250
154 1959-10-01 29.350
155 1959-11-01 29.350
156 1959-12-01 29.410
157 1960-01-01 29.370
158 1960-02-01 29.410
159 1960-03-01 29.410
160 1960-04-01 29.540
161 1960-05-01 29.570
162 1960-06-01 29.610
163 1960-07-01 29.550
164 1960-08-01 29.610
165 1960-09-01 29.610
166 1960-10-01 29.750
167 1960-11-01 29.780
168 1960-12-01 29.810
169 1961-01-01 29.840
170 1961-02-01 29.840
171 1961-03-01 29.840
172 1961-04-01 29.810
173 1961-05-01 29.840
174 1961-06-01 29.840
175 1961-07-01 29.920
176 1961-08-01 29.940
177 1961-09-01 29.980
178 1961-10-01 29.980
179 1961-11-01 29.980
180 1961-12-01 30.010
181 1962-01-01 30.040
182 1962-02-01 30.110
183 1962-03-01 30.170
184 1962-04-01 30.210
185 1962-05-01 30.240
186 1962-06-01 30.210
187 1962-07-01 30.220
188 1962-08-01 30.280
189 1962-09-01 30.420
190 1962-10-01 30.380
191 1962-11-01 30.380
192 1962-12-01 30.380
193 1963-01-01 30.440
194 1963-02-01 30.480
195 1963-03-01 30.510
196 1963-04-01 30.480
197 1963-05-01 30.510
198 1963-06-01 30.610
199 1963-07-01 30.690
200 1963-08-01 30.750
201 1963-09-01 30.720
202 1963-10-01 30.750
203 1963-11-01 30.780
204 1963-12-01 30.880
205 1964-01-01 30.940
206 1964-02-01 30.910
207 1964-03-01 30.940
208 1964-04-01 30.950
209 1964-05-01 30.980
210 1964-06-01 31.010
211 1964-07-01 31.020
212 1964-08-01 31.050
213 1964-09-01 31.080
214 1964-10-01 31.120
215 1964-11-01 31.210
216 1964-12-01 31.250
217 1965-01-01 31.280
218 1965-02-01 31.280
219 1965-03-01 31.310
220 1965-04-01 31.380
221 1965-05-01 31.480
222 1965-06-01 31.610
223 1965-07-01 31.580
224 1965-08-01 31.550
225 1965-09-01 31.620
226 1965-10-01 31.650
227 1965-11-01 31.750
228 1965-12-01 31.850
229 1966-01-01 31.880
230 1966-02-01 32.080
231 1966-03-01 32.180
232 1966-04-01 32.280
233 1966-05-01 32.350
234 1966-06-01 32.380
235 1966-07-01 32.450
236 1966-08-01 32.650
237 1966-09-01 32.750
238 1966-10-01 32.850
239 1966-11-01 32.880
240 1966-12-01 32.920
241 1967-01-01 32.900
242 1967-02-01 33.000
243 1967-03-01 33.000
244 1967-04-01 33.100
245 1967-05-01 33.100
246 1967-06-01 33.300
247 1967-07-01 33.400
248 1967-08-01 33.500
249 1967-09-01 33.600
250 1967-10-01 33.700
251 1967-11-01 33.900
252 1967-12-01 34.000
253 1968-01-01 34.100
254 1968-02-01 34.200
255 1968-03-01 34.300
256 1968-04-01 34.400
257 1968-05-01 34.500
258 1968-06-01 34.700
259 1968-07-01 34.900
260 1968-08-01 35.000
261 1968-09-01 35.100
262 1968-10-01 35.300
263 1968-11-01 35.400
264 1968-12-01 35.600
265 1969-01-01 35.700
266 1969-02-01 35.800
267 1969-03-01 36.100
268 1969-04-01 36.300
269 1969-05-01 36.400
270 1969-06-01 36.600
271 1969-07-01 36.800
272 1969-08-01 36.900
273 1969-09-01 37.100
274 1969-10-01 37.300
275 1969-11-01 37.500
276 1969-12-01 37.700
277 1970-01-01 37.900
278 1970-02-01 38.100
279 1970-03-01 38.300
280 1970-04-01 38.500
281 1970-05-01 38.600
282 1970-06-01 38.800
283 1970-07-01 38.900
284 1970-08-01 39.000
285 1970-09-01 39.200
286 1970-10-01 39.400
287 1970-11-01 39.600
288 1970-12-01 39.800
289 1971-01-01 39.900
290 1971-02-01 39.900
291 1971-03-01 40.000
292 1971-04-01 40.100
293 1971-05-01 40.300
294 1971-06-01 40.500
295 1971-07-01 40.600
296 1971-08-01 40.700
297 1971-09-01 40.800
298 1971-10-01 40.900
299 1971-11-01 41.000
300 1971-12-01 41.100
301 1972-01-01 41.200
302 1972-02-01 41.400
303 1972-03-01 41.400
304 1972-04-01 41.500
305 1972-05-01 41.600
306 1972-06-01 41.700
307 1972-07-01 41.800
308 1972-08-01 41.900
309 1972-09-01 42.100
310 1972-10-01 42.200
311 1972-11-01 42.400
312 1972-12-01 42.500
313 1973-01-01 42.700
314 1973-02-01 43.000
315 1973-03-01 43.400
316 1973-04-01 43.700
317 1973-05-01 43.900
318 1973-06-01 44.200
319 1973-07-01 44.200
320 1973-08-01 45.000
321 1973-09-01 45.200
322 1973-10-01 45.600
323 1973-11-01 45.900
324 1973-12-01 46.300
325 1974-01-01 46.800
326 1974-02-01 47.300
327 1974-03-01 47.800
328 1974-04-01 48.100
329 1974-05-01 48.600
330 1974-06-01 49.000
331 1974-07-01 49.300
332 1974-08-01 49.900
333 1974-09-01 50.600
334 1974-10-01 51.000
335 1974-11-01 51.500
336 1974-12-01 51.900
337 1975-01-01 52.300
338 1975-02-01 52.600
339 1975-03-01 52.800
340 1975-04-01 53.000
341 1975-05-01 53.100
342 1975-06-01 53.500
343 1975-07-01 54.000
344 1975-08-01 54.200
345 1975-09-01 54.600
346 1975-10-01 54.900
347 1975-11-01 55.300
348 1975-12-01 55.600
349 1976-01-01 55.800
350 1976-02-01 55.900
351 1976-03-01 56.000
352 1976-04-01 56.100
353 1976-05-01 56.400
354 1976-06-01 56.700
355 1976-07-01 57.000
356 1976-08-01 57.300
357 1976-09-01 57.600
358 1976-10-01 57.900
359 1976-11-01 58.100
360 1976-12-01 58.400
361 1977-01-01 58.700
362 1977-02-01 59.300
363 1977-03-01 59.600
364 1977-04-01 60.000
365 1977-05-01 60.200
366 1977-06-01 60.500
367 1977-07-01 60.800
368 1977-08-01 61.100
369 1977-09-01 61.300
370 1977-10-01 61.600
371 1977-11-01 62.000
372 1977-12-01 62.300
373 1978-01-01 62.700
374 1978-02-01 63.000
375 1978-03-01 63.400
376 1978-04-01 63.900
377 1978-05-01 64.500
378 1978-06-01 65.000
379 1978-07-01 65.500
380 1978-08-01 65.900
381 1978-09-01 66.500
382 1978-10-01 67.100
383 1978-11-01 67.500
384 1978-12-01 67.900
385 1979-01-01 68.500
386 1979-02-01 69.200
387 1979-03-01 69.900
388 1979-04-01 70.600
389 1979-05-01 71.400
390 1979-06-01 72.200
391 1979-07-01 73.000
392 1979-08-01 73.700
393 1979-09-01 74.400
394 1979-10-01 75.200
395 1979-11-01 76.000
396 1979-12-01 76.900
397 1980-01-01 78.000
398 1980-02-01 79.000
399 1980-03-01 80.100
400 1980-04-01 80.900
401 1980-05-01 81.700
402 1980-06-01 82.500
403 1980-07-01 82.600
404 1980-08-01 83.200
405 1980-09-01 83.900
406 1980-10-01 84.700
407 1980-11-01 85.600
408 1980-12-01 86.400
409 1981-01-01 87.200
410 1981-02-01 88.000
411 1981-03-01 88.600
412 1981-04-01 89.100
413 1981-05-01 89.700
414 1981-06-01 90.500
415 1981-07-01 91.500
416 1981-08-01 92.200
417 1981-09-01 93.100
418 1981-10-01 93.400
419 1981-11-01 93.800
420 1981-12-01 94.100
421 1982-01-01 94.400
422 1982-02-01 94.700
423 1982-03-01 94.700
424 1982-04-01 95.000
425 1982-05-01 95.900
426 1982-06-01 97.000
427 1982-07-01 97.500
428 1982-08-01 97.700
429 1982-09-01 97.700
430 1982-10-01 98.100
431 1982-11-01 98.000
432 1982-12-01 97.700
433 1983-01-01 97.900
434 1983-02-01 98.000
435 1983-03-01 98.100
436 1983-04-01 98.800
437 1983-05-01 99.200
438 1983-06-01 99.400
439 1983-07-01 99.800
440 1983-08-01 100.100
441 1983-09-01 100.400
442 1983-10-01 100.800
443 1983-11-01 101.100
444 1983-12-01 101.400
445 1984-01-01 102.100
446 1984-02-01 102.600
447 1984-03-01 102.900
448 1984-04-01 103.300
449 1984-05-01 103.500
450 1984-06-01 103.700
451 1984-07-01 104.100
452 1984-08-01 104.400
453 1984-09-01 104.700
454 1984-10-01 105.100
455 1984-11-01 105.300
456 1984-12-01 105.500
457 1985-01-01 105.700
458 1985-02-01 106.300
459 1985-03-01 106.800
460 1985-04-01 107.000
461 1985-05-01 107.200
462 1985-06-01 107.500
463 1985-07-01 107.700
464 1985-08-01 107.900
465 1985-09-01 108.100
466 1985-10-01 108.500
467 1985-11-01 109.000
468 1985-12-01 109.500
469 1986-01-01 109.900
470 1986-02-01 109.700
471 1986-03-01 109.100
472 1986-04-01 108.700
473 1986-05-01 109.000
474 1986-06-01 109.400
475 1986-07-01 109.500
476 1986-08-01 109.600
477 1986-09-01 110.000
478 1986-10-01 110.200
479 1986-11-01 110.400
480 1986-12-01 110.800
481 1987-01-01 111.400
482 1987-02-01 111.800
483 1987-03-01 112.200
484 1987-04-01 112.700
485 1987-05-01 113.000
486 1987-06-01 113.500
487 1987-07-01 113.800
488 1987-08-01 114.300
489 1987-09-01 114.700
490 1987-10-01 115.000
491 1987-11-01 115.400
492 1987-12-01 115.600
493 1988-01-01 116.000
494 1988-02-01 116.200
495 1988-03-01 116.500
496 1988-04-01 117.200
497 1988-05-01 117.500
498 1988-06-01 118.000
499 1988-07-01 118.500
500 1988-08-01 119.000
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/us-consumer-price-index-1947-2026?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.