Canada and US Deaths by Age and Sex (1959–2023)

Normalized mortality distributions by 5-year age group and sex across 13 periods for the USA and Canada.
# period_label
period_start_year
period_end_year
age_label
male_deaths
female_deaths
total_deaths
male_share_of_deaths
share_of_period_deaths
1 1959–63 1959 1963 0–4 16,573.0 12,929.0 29,502.0 0.56176 0.0295
2 1959–63 1959 1963 5–9 1,293.0 962.0 2,255.0 0.57339 0.00226
3 1959–63 1959 1963 10–14 1,314.0 767.0 2,081.0 0.63143 0.00208
4 1959–63 1959 1963 15–19 3,068.0 1,301.0 4,369.0 0.70222 0.00437
5 1959–63 1959 1963 20–24 4,243.0 1,698.0 5,941.0 0.71419 0.00594
6 1959–63 1959 1963 25–29 4,053.0 2,115.0 6,168.0 0.6571 0.00617
7 1959–63 1959 1963 30–34 4,713.0 2,932.0 7,645.0 0.61648 0.00765
8 1959–63 1959 1963 35–39 6,698.0 4,326.0 11,024.0 0.60758 0.01102
9 1959–63 1959 1963 40–44 10,348.0 6,468.0 16,816.0 0.61537 0.01682
10 1959–63 1959 1963 45–49 16,525.0 9,735.0 26,260.0 0.62928 0.02626
11 1959–63 1959 1963 50–54 25,774.0 14,330.0 40,104.0 0.64268 0.0401
12 1959–63 1959 1963 55–59 36,062.0 20,109.0 56,171.0 0.642 0.05617
13 1959–63 1959 1963 60–64 48,197.0 29,393.0 77,590.0 0.62118 0.07759
14 1959–63 1959 1963 65–69 60,330.0 41,836.0 102,166.0 0.59051 0.10217
15 1959–63 1959 1963 70–74 67,353.0 58,605.0 125,958.0 0.53473 0.12596
16 1959–63 1959 1963 75–79 67,891.0 75,986.0 143,877.0 0.47187 0.14388
17 1959–63 1959 1963 80–84 61,277.0 85,541.0 146,818.0 0.41737 0.14682
18 1959–63 1959 1963 85–89 40,979.0 73,101.0 114,080.0 0.35921 0.11408
19 1959–63 1959 1963 90–94 17,778.0 41,160.0 58,938.0 0.30164 0.05894
20 1959–63 1959 1963 95–99 4,765.0 13,952.0 18,717.0 0.25458 0.01872
21 1959–63 1959 1963 100+ 764.0 2,750.0 3,514.0 0.21742 0.00351
22 1964–68 1964 1968 0–4 14,985.0 11,718.0 26,703.0 0.56117 0.0267
23 1964–68 1964 1968 5–9 1,231.0 893.0 2,124.0 0.57957 0.00212
24 1964–68 1964 1968 10–14 1,262.0 735.0 1,997.0 0.63195 0.002
25 1964–68 1964 1968 15–19 3,558.0 1,384.0 4,942.0 0.71995 0.00494
26 1964–68 1964 1968 20–24 4,552.0 1,747.0 6,299.0 0.72265 0.0063
27 1964–68 1964 1968 25–29 4,467.0 2,091.0 6,558.0 0.68115 0.00656
28 1964–68 1964 1968 30–34 5,114.0 2,968.0 8,082.0 0.63276 0.00808
29 1964–68 1964 1968 35–39 7,057.0 4,389.0 11,446.0 0.61655 0.01145
30 1964–68 1964 1968 40–44 10,775.0 6,601.0 17,376.0 0.62011 0.01738
31 1964–68 1964 1968 45–49 16,482.0 9,778.0 26,260.0 0.62765 0.02626
32 1964–68 1964 1968 50–54 25,521.0 14,251.0 39,772.0 0.64168 0.03977
33 1964–68 1964 1968 55–59 36,503.0 19,792.0 56,295.0 0.64842 0.0563
34 1964–68 1964 1968 60–64 48,851.0 27,963.0 76,814.0 0.63596 0.07681
35 1964–68 1964 1968 65–69 60,390.0 40,546.0 100,936.0 0.5983 0.10094
36 1964–68 1964 1968 70–74 68,297.0 56,626.0 124,923.0 0.54671 0.12492
37 1964–68 1964 1968 75–79 67,665.0 73,760.0 141,425.0 0.47845 0.14143
38 1964–68 1964 1968 80–84 59,710.0 85,195.0 144,905.0 0.41206 0.14491
39 1964–68 1964 1968 85–89 40,105.0 75,934.0 116,039.0 0.34562 0.11604
40 1964–68 1964 1968 90–94 17,878.0 44,571.0 62,449.0 0.28628 0.06245
41 1964–68 1964 1968 95–99 4,811.0 15,802.0 20,613.0 0.2334 0.02061
42 1964–68 1964 1968 100+ 791.0 3,244.0 4,035.0 0.19603 0.00404
43 1969–73 1969 1973 0–4 12,610.0 9,840.0 22,450.0 0.56169 0.02245
44 1969–73 1969 1973 5–9 1,197.0 856.0 2,053.0 0.58305 0.00205
45 1969–73 1969 1973 10–14 1,234.0 731.0 1,965.0 0.62799 0.00197
46 1969–73 1969 1973 15–19 3,887.0 1,509.0 5,396.0 0.72035 0.0054
47 1969–73 1969 1973 20–24 5,273.0 1,786.0 7,059.0 0.74699 0.00706
48 1969–73 1969 1973 25–29 4,791.0 2,049.0 6,840.0 0.70044 0.00684
49 1969–73 1969 1973 30–34 5,282.0 2,803.0 8,085.0 0.65331 0.00809
50 1969–73 1969 1973 35–39 7,175.0 4,241.0 11,416.0 0.6285 0.01142
51 1969–73 1969 1973 40–44 10,700.0 6,447.0 17,147.0 0.62402 0.01715
52 1969–73 1969 1973 45–49 16,442.0 9,624.0 26,066.0 0.63078 0.02607
53 1969–73 1969 1973 50–54 24,266.0 13,665.0 37,931.0 0.63974 0.03793
54 1969–73 1969 1973 55–59 35,281.0 19,330.0 54,611.0 0.64604 0.05461
55 1969–73 1969 1973 60–64 48,091.0 27,065.0 75,156.0 0.63988 0.07516
56 1969–73 1969 1973 65–69 59,240.0 38,023.0 97,263.0 0.60907 0.09727
57 1969–73 1969 1973 70–74 67,882.0 53,997.0 121,879.0 0.55696 0.12188
58 1969–73 1969 1973 75–79 69,924.0 72,253.0 142,177.0 0.49181 0.14218
59 1969–73 1969 1973 80–84 59,944.0 83,914.0 143,858.0 0.41669 0.14386
60 1969–73 1969 1973 85–89 40,945.0 78,443.0 119,388.0 0.34296 0.11939
61 1969–73 1969 1973 90–94 19,270.0 49,868.0 69,138.0 0.27872 0.06914
62 1969–73 1969 1973 95–99 5,536.0 19,113.0 24,649.0 0.22459 0.02465
63 1969–73 1969 1973 100+ 1,022.0 4,409.0 5,431.0 0.18818 0.00543
64 1974–78 1974 1978 0–4 10,096.0 8,007.0 18,103.0 0.5577 0.0181
65 1974–78 1974 1978 5–9 999.0 688.0 1,687.0 0.59218 0.00169
66 1974–78 1974 1978 10–14 1,081.0 624.0 1,705.0 0.63402 0.00171
67 1974–78 1974 1978 15–19 3,515.0 1,334.0 4,849.0 0.72489 0.00485
68 1974–78 1974 1978 20–24 4,842.0 1,592.0 6,434.0 0.75256 0.00643
69 1974–78 1974 1978 25–29 4,501.0 1,760.0 6,261.0 0.71889 0.00626
70 1974–78 1974 1978 30–34 4,671.0 2,271.0 6,942.0 0.67286 0.00694
71 1974–78 1974 1978 35–39 6,230.0 3,411.0 9,641.0 0.6462 0.00964
72 1974–78 1974 1978 40–44 9,289.0 5,487.0 14,776.0 0.62865 0.01478
73 1974–78 1974 1978 45–49 14,607.0 8,405.0 23,012.0 0.63476 0.02301
74 1974–78 1974 1978 50–54 22,090.0 12,365.0 34,455.0 0.64113 0.03446
75 1974–78 1974 1978 55–59 31,898.0 17,768.0 49,666.0 0.64225 0.04967
76 1974–78 1974 1978 60–64 44,806.0 25,397.0 70,203.0 0.63823 0.07021
77 1974–78 1974 1978 65–69 57,076.0 34,812.0 91,888.0 0.62115 0.09189
78 1974–78 1974 1978 70–74 67,027.0 48,982.0 116,009.0 0.57777 0.11601
79 1974–78 1974 1978 75–79 71,030.0 66,790.0 137,820.0 0.51538 0.13783
80 1974–78 1974 1978 80–84 65,594.0 83,412.0 149,006.0 0.44021 0.14901
81 1974–78 1974 1978 85–89 47,292.0 83,719.0 131,011.0 0.36098 0.13102
82 1974–78 1974 1978 90–94 24,101.0 59,693.0 83,794.0 0.28762 0.0838
83 1974–78 1974 1978 95–99 7,653.0 26,283.0 33,936.0 0.22551 0.03394
84 1974–78 1974 1978 100+ 1,594.0 7,161.0 8,755.0 0.18207 0.00876
85 1979–83 1979 1983 0–4 8,037.0 6,427.0 14,464.0 0.55566 0.01447
86 1979–83 1979 1983 5–9 832.0 594.0 1,426.0 0.58345 0.00143
87 1979–83 1979 1983 10–14 898.0 538.0 1,436.0 0.62535 0.00144
88 1979–83 1979 1983 15–19 3,153.0 1,208.0 4,361.0 0.723 0.00436
89 1979–83 1979 1983 20–24 4,480.0 1,444.0 5,924.0 0.75625 0.00592
90 1979–83 1979 1983 25–29 4,422.0 1,607.0 6,029.0 0.73345 0.00603
91 1979–83 1979 1983 30–34 4,521.0 1,981.0 6,502.0 0.69532 0.0065
92 1979–83 1979 1983 35–39 5,573.0 2,915.0 8,488.0 0.65657 0.00849
93 1979–83 1979 1983 40–44 8,126.0 4,619.0 12,745.0 0.63758 0.01275
94 1979–83 1979 1983 45–49 12,806.0 7,370.0 20,176.0 0.63471 0.02018
95 1979–83 1979 1983 50–54 19,949.0 11,359.0 31,308.0 0.63719 0.03131
96 1979–83 1979 1983 55–59 29,499.0 16,779.0 46,278.0 0.63743 0.04628
97 1979–83 1979 1983 60–64 41,201.0 24,390.0 65,591.0 0.62815 0.0656
98 1979–83 1979 1983 65–69 54,644.0 33,991.0 88,635.0 0.61651 0.08864
99 1979–83 1979 1983 70–74 66,950.0 47,424.0 114,374.0 0.58536 0.11438
100 1979–83 1979 1983 75–79 72,716.0 63,437.0 136,153.0 0.53408 0.13616
101 1979–83 1979 1983 80–84 70,342.0 82,493.0 152,835.0 0.46025 0.15285
102 1979–83 1979 1983 85–89 52,415.0 85,763.0 138,178.0 0.37933 0.13819
103 1979–83 1979 1983 90–94 27,944.0 65,136.0 93,080.0 0.30021 0.09309
104 1979–83 1979 1983 95–99 9,406.0 31,046.0 40,452.0 0.23252 0.04045
105 1979–83 1979 1983 100+ 2,073.0 9,422.0 11,495.0 0.18034 0.0115
106 1984–88 1984 1988 0–4 6,974.0 5,552.0 12,526.0 0.55676 0.01253
107 1984–88 1984 1988 5–9 711.0 505.0 1,216.0 0.5847 0.00122
108 1984–88 1984 1988 10–14 857.0 502.0 1,359.0 0.63061 0.00136
109 1984–88 1984 1988 15–19 2,876.0 1,159.0 4,035.0 0.71276 0.00404
110 1984–88 1984 1988 20–24 4,054.0 1,334.0 5,388.0 0.75241 0.00539
111 1984–88 1984 1988 25–29 4,201.0 1,545.0 5,746.0 0.73112 0.00575
112 1984–88 1984 1988 30–34 4,908.0 1,994.0 6,902.0 0.7111 0.0069
113 1984–88 1984 1988 35–39 5,906.0 2,764.0 8,670.0 0.6812 0.00867
114 1984–88 1984 1988 40–44 7,796.0 4,209.0 12,005.0 0.6494 0.01201
115 1984–88 1984 1988 45–49 11,612.0 6,768.0 18,380.0 0.63177 0.01838
116 1984–88 1984 1988 50–54 18,195.0 10,796.0 28,991.0 0.62761 0.02899
117 1984–88 1984 1988 55–59 27,564.0 16,292.0 43,856.0 0.62851 0.04386
118 1984–88 1984 1988 60–64 39,612.0 24,360.0 63,972.0 0.61921 0.06397
119 1984–88 1984 1988 65–69 52,177.0 33,927.0 86,104.0 0.60598 0.08611
120 1984–88 1984 1988 70–74 66,657.0 47,400.0 114,057.0 0.58442 0.11406
121 1984–88 1984 1988 75–79 74,085.0 62,825.0 136,910.0 0.54112 0.13691
122 1984–88 1984 1988 80–84 73,649.0 81,379.0 155,028.0 0.47507 0.15503
123 1984–88 1984 1988 85–89 56,110.0 87,293.0 143,403.0 0.39127 0.14341
124 1984–88 1984 1988 90–94 30,176.0 67,693.0 97,869.0 0.30833 0.09787
125 1984–88 1984 1988 95–99 9,873.0 32,272.0 42,145.0 0.23426 0.04215
126 1984–88 1984 1988 100+ 2,016.0 9,387.0 11,403.0 0.1768 0.0114
127 1989–93 1989 1993 0–4 6,163.0 4,964.0 11,127.0 0.55388 0.01113
128 1989–93 1989 1993 5–9 615.0 463.0 1,078.0 0.5705 0.00108
129 1989–93 1989 1993 10–14 794.0 479.0 1,273.0 0.62372 0.00127
130 1989–93 1989 1993 15–19 3,028.0 1,138.0 4,166.0 0.72684 0.00417
131 1989–93 1989 1993 20–24 3,974.0 1,269.0 5,243.0 0.75796 0.00524
132 1989–93 1989 1993 25–29 4,354.0 1,551.0 5,905.0 0.73734 0.00591
133 1989–93 1989 1993 30–34 5,367.0 2,068.0 7,435.0 0.72186 0.00744
134 1989–93 1989 1993 35–39 6,660.0 2,836.0 9,496.0 0.70135 0.0095
135 1989–93 1989 1993 40–44 8,217.0 4,040.0 12,257.0 0.67039 0.01226
136 1989–93 1989 1993 45–49 11,221.0 6,318.0 17,539.0 0.63977 0.01754
137 1989–93 1989 1993 50–54 16,446.0 10,006.0 26,452.0 0.62173 0.02645
138 1989–93 1989 1993 55–59 25,029.0 15,529.0 40,558.0 0.61712 0.04056
139 1989–93 1989 1993 60–64 36,369.0 23,142.0 59,511.0 0.61113 0.05952
140 1989–93 1989 1993 65–69 49,171.0 32,832.0 82,003.0 0.59962 0.08201
141 1989–93 1989 1993 70–74 62,267.0 45,740.0 108,007.0 0.57651 0.10802
142 1989–93 1989 1993 75–79 72,446.0 60,871.0 133,317.0 0.54341 0.13333
143 1989–93 1989 1993 80–84 76,904.0 79,986.0 156,890.0 0.49018 0.1569
144 1989–93 1989 1993 85–89 61,482.0 87,650.0 149,132.0 0.41227 0.14914
145 1989–93 1989 1993 90–94 34,983.0 71,861.0 106,844.0 0.32742 0.10685
146 1989–93 1989 1993 95–99 11,998.0 36,066.0 48,064.0 0.24963 0.04807
147 1989–93 1989 1993 100+ 2,503.0 11,115.0 13,618.0 0.1838 0.01362
148 1994–98 1994 1998 0–4 5,044.0 4,147.0 9,191.0 0.5488 0.00919
149 1994–98 1994 1998 5–9 522.0 401.0 923.0 0.56555 0.00092
150 1994–98 1994 1998 10–14 707.0 453.0 1,160.0 0.60948 0.00116
151 1994–98 1994 1998 15–19 2,737.0 1,068.0 3,805.0 0.71932 0.00381
152 1994–98 1994 1998 20–24 3,662.0 1,187.0 4,849.0 0.75521 0.00485
153 1994–98 1994 1998 25–29 3,660.0 1,450.0 5,110.0 0.71624 0.00511
154 1994–98 1994 1998 30–34 4,667.0 2,024.0 6,691.0 0.6975 0.00669
155 1994–98 1994 1998 35–39 6,027.0 2,922.0 8,949.0 0.67348 0.00895
156 1994–98 1994 1998 40–44 8,108.0 4,164.0 12,272.0 0.66069 0.01227
157 1994–98 1994 1998 45–49 10,826.0 6,091.0 16,917.0 0.63995 0.01692
158 1994–98 1994 1998 50–54 15,368.0 9,455.0 24,823.0 0.6191 0.02482
159 1994–98 1994 1998 55–59 22,805.0 14,673.0 37,478.0 0.60849 0.03748
160 1994–98 1994 1998 60–64 33,956.0 22,447.0 56,403.0 0.60202 0.05641
161 1994–98 1994 1998 65–69 46,376.0 31,970.0 78,346.0 0.59194 0.07835
162 1994–98 1994 1998 70–74 60,595.0 45,402.0 105,997.0 0.57167 0.106
163 1994–98 1994 1998 75–79 71,891.0 60,694.0 132,585.0 0.54223 0.13259
164 1994–98 1994 1998 80–84 80,909.0 81,449.0 162,358.0 0.49834 0.16237
165 1994–98 1994 1998 85–89 67,775.0 90,009.0 157,784.0 0.42954 0.15779
166 1994–98 1994 1998 90–94 38,985.0 73,627.0 112,612.0 0.34619 0.11262
167 1994–98 1994 1998 95–99 12,949.0 36,038.0 48,987.0 0.26434 0.04899
168 1994–98 1994 1998 100+ 2,429.0 10,281.0 12,710.0 0.19111 0.01271
169 1999–03 1999 2003 0–4 4,622.0 3,758.0 8,380.0 0.55155 0.00838
170 1999–03 1999 2003 5–9 429.0 346.0 775.0 0.55355 0.00078
171 1999–03 1999 2003 10–14 583.0 388.0 971.0 0.60041 0.00097
172 1999–03 1999 2003 15–19 2,285.0 974.0 3,259.0 0.70114 0.00326
173 1999–03 1999 2003 20–24 3,418.0 1,170.0 4,588.0 0.74499 0.00459
174 1999–03 1999 2003 25–29 3,240.0 1,335.0 4,575.0 0.7082 0.00458
175 1999–03 1999 2003 30–34 3,654.0 1,820.0 5,474.0 0.66752 0.00547
176 1999–03 1999 2003 35–39 4,981.0 2,814.0 7,795.0 0.639 0.0078
177 1999–03 1999 2003 40–44 7,264.0 4,283.0 11,547.0 0.62908 0.01155
178 1999–03 1999 2003 45–49 10,632.0 6,203.0 16,835.0 0.63154 0.01684
179 1999–03 1999 2003 50–54 14,706.0 9,040.0 23,746.0 0.6193 0.02375
180 1999–03 1999 2003 55–59 21,290.0 13,928.0 35,218.0 0.60452 0.03522
181 1999–03 1999 2003 60–64 30,870.0 21,229.0 52,099.0 0.59253 0.0521
182 1999–03 1999 2003 65–69 42,893.0 30,922.0 73,815.0 0.58109 0.07382
183 1999–03 1999 2003 70–74 57,591.0 43,960.0 101,551.0 0.56711 0.10155
184 1999–03 1999 2003 75–79 71,796.0 61,069.0 132,865.0 0.54037 0.13287
185 1999–03 1999 2003 80–84 83,723.0 83,375.0 167,098.0 0.50104 0.1671
186 1999–03 1999 2003 85–89 74,885.0 93,835.0 168,720.0 0.44384 0.16872
187 1999–03 1999 2003 90–94 44,415.0 75,793.0 120,208.0 0.36948 0.12021
188 1999–03 1999 2003 95–99 14,324.0 35,023.0 49,347.0 0.29027 0.04935
189 1999–03 1999 2003 100+ 2,401.0 8,704.0 11,105.0 0.21621 0.01111
190 2004–08 2004 2008 0–4 4,457.0 3,649.0 8,106.0 0.54984 0.00811
191 2004–08 2004 2008 5–9 380.0 312.0 692.0 0.54913 0.00069
192 2004–08 2004 2008 10–14 488.0 338.0 826.0 0.5908 0.00083
193 2004–08 2004 2008 15–19 2,130.0 888.0 3,018.0 0.70577 0.00302
194 2004–08 2004 2008 20–24 3,537.0 1,174.0 4,711.0 0.7508 0.00471
195 2004–08 2004 2008 25–29 3,533.0 1,381.0 4,914.0 0.71897 0.00491
196 2004–08 2004 2008 30–34 3,654.0 1,782.0 5,436.0 0.67219 0.00544
197 2004–08 2004 2008 35–39 4,577.0 2,622.0 7,199.0 0.63578 0.0072
198 2004–08 2004 2008 40–44 6,754.0 4,159.0 10,913.0 0.61889 0.01091
199 2004–08 2004 2008 45–49 10,149.0 6,308.0 16,457.0 0.6167 0.01646
200 2004–08 2004 2008 50–54 14,819.0 8,909.0 23,728.0 0.62454 0.02373
201 2004–08 2004 2008 55–59 20,011.0 12,644.0 32,655.0 0.6128 0.03266
202 2004–08 2004 2008 60–64 28,018.0 19,180.0 47,198.0 0.59363 0.0472
203 2004–08 2004 2008 65–69 38,176.0 27,937.0 66,113.0 0.57744 0.06612
204 2004–08 2004 2008 70–74 51,657.0 40,691.0 92,348.0 0.55937 0.09235
205 2004–08 2004 2008 75–79 67,214.0 57,512.0 124,726.0 0.53889 0.12473
206 2004–08 2004 2008 80–84 83,344.0 80,874.0 164,218.0 0.50752 0.16423
207 2004–08 2004 2008 85–89 80,751.0 95,574.0 176,325.0 0.45797 0.17634
208 2004–08 2004 2008 90–94 53,841.0 82,329.0 136,170.0 0.3954 0.13618
209 2004–08 2004 2008 95–99 18,998.0 40,774.0 59,772.0 0.31784 0.05978
210 2004–08 2004 2008 100+ 3,496.0 10,908.0 14,404.0 0.24271 0.01441
211 2009–13 2009 2013 0–4 3,922.0 3,233.0 7,155.0 0.54815 0.00716
212 2009–13 2009 2013 5–9 324.0 260.0 584.0 0.55479 0.00058
213 2009–13 2009 2013 10–14 412.0 295.0 707.0 0.58274 0.00071
214 2009–13 2009 2013 15–19 1,655.0 694.0 2,349.0 0.70456 0.00235
215 2009–13 2009 2013 20–24 3,090.0 1,103.0 4,193.0 0.73694 0.00419
216 2009–13 2009 2013 25–29 3,348.0 1,396.0 4,744.0 0.70573 0.00474
217 2009–13 2009 2013 30–34 3,657.0 1,839.0 5,496.0 0.66539 0.0055
218 2009–13 2009 2013 35–39 4,293.0 2,516.0 6,809.0 0.63049 0.00681
219 2009–13 2009 2013 40–44 5,969.0 3,812.0 9,781.0 0.61026 0.00978
220 2009–13 2009 2013 45–49 9,266.0 6,012.0 15,278.0 0.60649 0.01528
221 2009–13 2009 2013 50–54 14,157.0 8,970.0 23,127.0 0.61214 0.02313
222 2009–13 2009 2013 55–59 20,175.0 12,380.0 32,555.0 0.61972 0.03256
223 2009–13 2009 2013 60–64 26,828.0 17,634.0 44,462.0 0.60339 0.04447
224 2009–13 2009 2013 65–69 35,783.0 25,894.0 61,677.0 0.58017 0.06168
225 2009–13 2009 2013 70–74 48,276.0 37,803.0 86,079.0 0.56083 0.08609
226 2009–13 2009 2013 75–79 63,686.0 54,625.0 118,311.0 0.53829 0.11832
227 2009–13 2009 2013 80–84 81,952.0 78,640.0 160,592.0 0.51031 0.16061
228 2009–13 2009 2013 85–89 84,217.0 96,163.0 180,380.0 0.46689 0.1804
229 2009–13 2009 2013 90–94 60,841.0 87,040.0 147,881.0 0.41142 0.14789
230 2009–13 2009 2013 95–99 23,461.0 46,155.0 69,616.0 0.33701 0.06962
231 2009–13 2009 2013 100+ 4,677.0 13,461.0 18,138.0 0.25786 0.01814
232 2014–18 2014 2018 0–4 3,685.0 3,043.0 6,728.0 0.54771 0.00673
233 2014–18 2014 2018 5–9 322.0 262.0 584.0 0.55137 0.00058
234 2014–18 2014 2018 10–14 427.0 303.0 730.0 0.58493 0.00073
235 2014–18 2014 2018 15–19 1,691.0 715.0 2,406.0 0.70283 0.00241
236 2014–18 2014 2018 20–24 3,263.0 1,189.0 4,452.0 0.73293 0.00445
237 2014–18 2014 2018 25–29 3,883.0 1,599.0 5,482.0 0.70832 0.00548
238 2014–18 2014 2018 30–34 4,387.0 2,148.0 6,535.0 0.67131 0.00654
239 2014–18 2014 2018 35–39 5,094.0 2,853.0 7,947.0 0.641 0.00795
240 2014–18 2014 2018 40–44 6,249.0 3,907.0 10,156.0 0.6153 0.01016
241 2014–18 2014 2018 45–49 8,961.0 5,834.0 14,795.0 0.60568 0.0148
242 2014–18 2014 2018 50–54 13,769.0 8,949.0 22,718.0 0.60608 0.02272
243 2014–18 2014 2018 55–59 20,263.0 12,974.0 33,237.0 0.60965 0.03324
244 2014–18 2014 2018 60–64 27,634.0 17,736.0 45,370.0 0.60908 0.04537
245 2014–18 2014 2018 65–69 35,131.0 24,713.0 59,844.0 0.58704 0.05985
246 2014–18 2014 2018 70–74 46,717.0 36,539.0 83,256.0 0.56112 0.08326
247 2014–18 2014 2018 75–79 61,371.0 52,892.0 114,263.0 0.5371 0.11427
248 2014–18 2014 2018 80–84 79,091.0 77,473.0 156,564.0 0.50517 0.15657
249 2014–18 2014 2018 85–89 84,222.0 95,382.0 179,604.0 0.46893 0.17962
250 2014–18 2014 2018 90–94 63,209.0 88,904.0 152,113.0 0.41554 0.15212
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/us-canada-mortality-by-age-1959-2023?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.