US 10-Year Treasury Yield (1962–2026)

Daily 10-year Treasury note yields from 1962 to 2026, covering the Volcker peak (15.84%), the COVID-era historic low (0.52%), and the 2022 rate-hike cycle. Source: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DGS10
# date
yield_pct
1 1962-01-02 4.06
2 1962-01-03 4.03
3 1962-01-04 3.99
4 1962-01-05 4.02
5 1962-01-08 4.03
6 1962-01-09 4.05
7 1962-01-10 4.07
8 1962-01-11 4.08
9 1962-01-12 4.08
10 1962-01-15 4.10
11 1962-01-16 4.13
12 1962-01-17 4.12
13 1962-01-18 4.11
14 1962-01-19 4.11
15 1962-01-22 4.09
16 1962-01-23 4.11
17 1962-01-24 4.10
18 1962-01-25 4.11
19 1962-01-26 4.11
20 1962-01-29 4.12
21 1962-01-30 4.11
22 1962-01-31 4.10
23 1962-02-01 4.09
24 1962-02-02 4.08
25 1962-02-05 4.07
26 1962-02-06 4.06
27 1962-02-07 4.07
28 1962-02-08 4.07
29 1962-02-09 4.05
30 1962-02-13 4.03
31 1962-02-14 4.03
32 1962-02-15 4.02
33 1962-02-16 4.02
34 1962-02-19 4.01
35 1962-02-20 4.05
36 1962-02-21 4.03
37 1962-02-23 4.02
38 1962-02-26 4.00
39 1962-02-27 4.01
40 1962-02-28 4.00
41 1962-03-01 3.98
42 1962-03-02 3.98
43 1962-03-05 4.00
44 1962-03-06 4.01
45 1962-03-07 4.00
46 1962-03-08 3.98
47 1962-03-09 3.96
48 1962-03-12 3.94
49 1962-03-13 3.92
50 1962-03-14 3.93
51 1962-03-15 3.96
52 1962-03-16 3.96
53 1962-03-19 3.93
54 1962-03-20 3.91
55 1962-03-21 3.86
56 1962-03-22 3.83
57 1962-03-23 3.87
58 1962-03-26 3.89
59 1962-03-27 3.90
60 1962-03-28 3.90
61 1962-03-29 3.90
62 1962-03-30 3.86
63 1962-04-02 3.86
64 1962-04-03 3.83
65 1962-04-04 3.78
66 1962-04-05 3.84
67 1962-04-06 3.81
68 1962-04-09 3.83
69 1962-04-10 3.83
70 1962-04-11 3.87
71 1962-04-12 3.86
72 1962-04-13 3.85
73 1962-04-16 3.83
74 1962-04-17 3.82
75 1962-04-18 3.81
76 1962-04-19 3.82
77 1962-04-23 3.86
78 1962-04-24 3.87
79 1962-04-25 3.88
80 1962-04-26 3.89
81 1962-04-27 3.86
82 1962-04-30 3.86
83 1962-05-01 3.85
84 1962-05-02 3.86
85 1962-05-03 3.86
86 1962-05-04 3.87
87 1962-05-07 3.86
88 1962-05-08 3.85
89 1962-05-09 3.82
90 1962-05-10 3.83
91 1962-05-11 3.82
92 1962-05-14 3.85
93 1962-05-15 3.87
94 1962-05-16 3.86
95 1962-05-17 3.87
96 1962-05-18 3.93
97 1962-05-21 3.94
98 1962-05-22 3.93
99 1962-05-23 3.91
100 1962-05-24 3.90
101 1962-05-25 3.88
102 1962-05-28 3.87
103 1962-05-29 3.89
104 1962-05-31 3.90
105 1962-06-01 3.89
106 1962-06-04 3.88
107 1962-06-05 3.89
108 1962-06-06 3.89
109 1962-06-07 3.87
110 1962-06-08 3.86
111 1962-06-11 3.87
112 1962-06-12 3.86
113 1962-06-13 3.87
114 1962-06-14 3.90
115 1962-06-15 3.89
116 1962-06-18 3.91
117 1962-06-19 3.93
118 1962-06-20 3.92
119 1962-06-21 3.90
120 1962-06-22 3.90
121 1962-06-25 3.95
122 1962-06-26 3.97
123 1962-06-27 3.96
124 1962-06-28 3.98
125 1962-06-29 4.00
126 1962-07-02 4.00
127 1962-07-03 4.00
128 1962-07-05 4.00
129 1962-07-06 4.02
130 1962-07-09 4.05
131 1962-07-10 4.02
132 1962-07-11 3.99
133 1962-07-12 4.00
134 1962-07-13 4.00
135 1962-07-16 4.01
136 1962-07-17 4.03
137 1962-07-18 4.02
138 1962-07-19 4.02
139 1962-07-20 4.01
140 1962-07-23 4.00
141 1962-07-24 4.01
142 1962-07-25 4.02
143 1962-07-26 4.01
144 1962-07-27 4.02
145 1962-07-30 4.03
146 1962-07-31 4.04
147 1962-08-01 4.03
148 1962-08-02 4.00
149 1962-08-03 4.01
150 1962-08-06 4.01
151 1962-08-07 4.02
152 1962-08-08 4.01
153 1962-08-09 3.99
154 1962-08-10 3.99
155 1962-08-13 3.99
156 1962-08-14 3.98
157 1962-08-15 3.98
158 1962-08-16 3.96
159 1962-08-17 3.96
160 1962-08-20 3.94
161 1962-08-21 3.94
162 1962-08-22 3.95
163 1962-08-23 3.95
164 1962-08-24 3.95
165 1962-08-27 3.95
166 1962-08-28 3.96
167 1962-08-29 3.96
168 1962-08-30 3.95
169 1962-08-31 3.96
170 1962-09-04 3.96
171 1962-09-05 3.97
172 1962-09-06 3.99
173 1962-09-07 4.01
174 1962-09-10 4.00
175 1962-09-11 4.00
176 1962-09-12 4.00
177 1962-09-13 3.99
178 1962-09-14 3.99
179 1962-09-17 3.99
180 1962-09-18 3.98
181 1962-09-19 3.99
182 1962-09-20 3.98
183 1962-09-21 3.98
184 1962-09-24 3.97
185 1962-09-25 3.96
186 1962-09-26 3.95
187 1962-09-27 3.95
188 1962-09-28 3.94
189 1962-10-01 3.93
190 1962-10-02 3.92
191 1962-10-03 3.90
192 1962-10-04 3.90
193 1962-10-05 3.92
194 1962-10-08 3.93
195 1962-10-09 3.95
196 1962-10-10 3.93
197 1962-10-11 3.94
198 1962-10-15 3.94
199 1962-10-16 3.94
200 1962-10-17 3.94
201 1962-10-18 3.92
202 1962-10-19 3.88
203 1962-10-22 3.91
204 1962-10-23 3.94
205 1962-10-24 3.94
206 1962-10-25 3.94
207 1962-10-26 3.93
208 1962-10-29 3.92
209 1962-10-30 3.92
210 1962-10-31 3.92
211 1962-11-01 3.92
212 1962-11-02 3.91
213 1962-11-05 3.91
214 1962-11-07 3.91
215 1962-11-08 3.90
216 1962-11-09 3.89
217 1962-11-13 3.90
218 1962-11-14 3.91
219 1962-11-15 3.91
220 1962-11-16 3.93
221 1962-11-19 3.93
222 1962-11-20 3.93
223 1962-11-21 3.92
224 1962-11-23 3.92
225 1962-11-26 3.93
226 1962-11-27 3.92
227 1962-11-28 3.92
228 1962-11-29 3.92
229 1962-11-30 3.92
230 1962-12-03 3.93
231 1962-12-04 3.94
232 1962-12-05 3.93
233 1962-12-06 3.92
234 1962-12-07 3.91
235 1962-12-10 3.90
236 1962-12-11 3.89
237 1962-12-12 3.88
238 1962-12-13 3.88
239 1962-12-14 3.87
240 1962-12-17 3.85
241 1962-12-18 3.83
242 1962-12-19 3.84
243 1962-12-20 3.83
244 1962-12-21 3.81
245 1962-12-24 3.79
246 1962-12-26 3.79
247 1962-12-27 3.81
248 1962-12-28 3.84
249 1962-12-31 3.85
250 1963-01-02 3.82
251 1963-01-03 3.81
252 1963-01-04 3.84
253 1963-01-07 3.83
254 1963-01-08 3.81
255 1963-01-09 3.82
256 1963-01-10 3.81
257 1963-01-11 3.80
258 1963-01-14 3.81
259 1963-01-15 3.80
260 1963-01-16 3.80
261 1963-01-17 3.82
262 1963-01-18 3.84
263 1963-01-21 3.85
264 1963-01-22 3.86
265 1963-01-23 3.86
266 1963-01-24 3.86
267 1963-01-25 3.85
268 1963-01-28 3.86
269 1963-01-29 3.86
270 1963-01-30 3.86
271 1963-01-31 3.87
272 1963-02-01 3.88
273 1963-02-04 3.89
274 1963-02-05 3.90
275 1963-02-06 3.91
276 1963-02-07 3.91
277 1963-02-08 3.91
278 1963-02-11 3.92
279 1963-02-13 3.92
280 1963-02-14 3.91
281 1963-02-15 3.91
282 1963-02-18 3.91
283 1963-02-19 3.93
284 1963-02-20 3.94
285 1963-02-21 3.95
286 1963-02-25 3.95
287 1963-02-26 3.95
288 1963-02-27 3.95
289 1963-02-28 3.94
290 1963-03-01 3.93
291 1963-03-04 3.92
292 1963-03-05 3.92
293 1963-03-06 3.91
294 1963-03-07 3.92
295 1963-03-08 3.92
296 1963-03-11 3.92
297 1963-03-12 3.92
298 1963-03-13 3.92
299 1963-03-14 3.92
300 1963-03-15 3.92
301 1963-03-18 3.92
302 1963-03-19 3.92
303 1963-03-20 3.92
304 1963-03-21 3.92
305 1963-03-22 3.93
306 1963-03-25 3.94
307 1963-03-26 3.96
308 1963-03-27 3.96
309 1963-03-28 3.96
310 1963-03-29 3.95
311 1963-04-01 3.95
312 1963-04-02 3.96
313 1963-04-03 3.96
314 1963-04-04 3.95
315 1963-04-05 3.95
316 1963-04-08 3.97
317 1963-04-09 3.98
318 1963-04-10 4.00
319 1963-04-11 4.00
320 1963-04-15 4.01
321 1963-04-16 4.00
322 1963-04-17 4.00
323 1963-04-18 3.99
324 1963-04-19 3.97
325 1963-04-22 3.97
326 1963-04-23 3.97
327 1963-04-24 3.96
328 1963-04-25 3.95
329 1963-04-26 3.95
330 1963-04-29 3.95
331 1963-04-30 3.95
332 1963-05-01 3.94
333 1963-05-02 3.94
334 1963-05-03 3.93
335 1963-05-06 3.92
336 1963-05-07 3.91
337 1963-05-08 3.92
338 1963-05-09 3.93
339 1963-05-10 3.93
340 1963-05-13 3.92
341 1963-05-14 3.91
342 1963-05-15 3.91
343 1963-05-16 3.90
344 1963-05-17 3.92
345 1963-05-20 3.93
346 1963-05-21 3.92
347 1963-05-22 3.92
348 1963-05-23 3.93
349 1963-05-24 3.95
350 1963-05-27 3.95
351 1963-05-28 3.96
352 1963-05-29 3.96
353 1963-05-31 3.96
354 1963-06-03 3.98
355 1963-06-04 3.98
356 1963-06-05 3.98
357 1963-06-06 3.99
358 1963-06-07 3.99
359 1963-06-10 3.99
360 1963-06-11 3.98
361 1963-06-12 3.99
362 1963-06-13 3.99
363 1963-06-14 3.99
364 1963-06-17 4.00
365 1963-06-18 4.00
366 1963-06-19 4.00
367 1963-06-20 4.00
368 1963-06-21 4.00
369 1963-06-24 4.00
370 1963-06-25 4.00
371 1963-06-26 4.00
372 1963-06-27 4.00
373 1963-06-28 4.00
374 1963-07-01 4.01
375 1963-07-02 4.03
376 1963-07-03 4.03
377 1963-07-05 4.04
378 1963-07-08 4.05
379 1963-07-09 4.04
380 1963-07-10 4.03
381 1963-07-11 4.04
382 1963-07-12 4.03
383 1963-07-15 4.02
384 1963-07-16 4.02
385 1963-07-17 4.03
386 1963-07-18 4.02
387 1963-07-19 4.02
388 1963-07-22 4.02
389 1963-07-23 4.02
390 1963-07-24 4.01
391 1963-07-25 4.01
392 1963-07-26 3.99
393 1963-07-29 3.99
394 1963-07-30 4.00
395 1963-07-31 4.00
396 1963-08-01 3.99
397 1963-08-02 3.99
398 1963-08-05 3.99
399 1963-08-06 4.00
400 1963-08-07 4.01
401 1963-08-08 4.00
402 1963-08-09 4.00
403 1963-08-12 4.01
404 1963-08-13 4.02
405 1963-08-14 4.02
406 1963-08-15 4.01
407 1963-08-16 4.00
408 1963-08-19 3.99
409 1963-08-20 3.99
410 1963-08-21 4.00
411 1963-08-22 4.00
412 1963-08-23 4.00
413 1963-08-26 4.00
414 1963-08-27 4.00
415 1963-08-28 4.00
416 1963-08-29 4.01
417 1963-08-30 4.02
418 1963-09-03 4.03
419 1963-09-04 4.04
420 1963-09-05 4.08
421 1963-09-06 4.09
422 1963-09-09 4.09
423 1963-09-10 4.09
424 1963-09-11 4.09
425 1963-09-12 4.09
426 1963-09-13 4.09
427 1963-09-16 4.09
428 1963-09-17 4.09
429 1963-09-18 4.08
430 1963-09-19 4.08
431 1963-09-20 4.07
432 1963-09-23 4.07
433 1963-09-24 4.08
434 1963-09-25 4.08
435 1963-09-26 4.08
436 1963-09-27 4.07
437 1963-09-30 4.07
438 1963-10-01 4.07
439 1963-10-02 4.07
440 1963-10-03 4.07
441 1963-10-04 4.08
442 1963-10-07 4.08
443 1963-10-08 4.09
444 1963-10-09 4.10
445 1963-10-10 4.10
446 1963-10-11 4.10
447 1963-10-14 4.10
448 1963-10-15 4.11
449 1963-10-16 4.11
450 1963-10-17 4.12
451 1963-10-18 4.12
452 1963-10-21 4.12
453 1963-10-22 4.11
454 1963-10-23 4.12
455 1963-10-24 4.11
456 1963-10-25 4.12
457 1963-10-28 4.12
458 1963-10-29 4.13
459 1963-10-30 4.14
460 1963-10-31 4.15
461 1963-11-01 4.15
462 1963-11-04 4.15
463 1963-11-06 4.17
464 1963-11-07 4.17
465 1963-11-08 4.16
466 1963-11-12 4.16
467 1963-11-13 4.15
468 1963-11-14 4.12
469 1963-11-15 4.11
470 1963-11-18 4.11
471 1963-11-19 4.10
472 1963-11-20 4.09
473 1963-11-21 4.10
474 1963-11-22 4.09
475 1963-11-26 4.08
476 1963-11-27 4.08
477 1963-11-29 4.08
478 1963-12-02 4.09
479 1963-12-03 4.10
480 1963-12-04 4.10
481 1963-12-05 4.11
482 1963-12-06 4.11
483 1963-12-09 4.10
484 1963-12-10 4.10
485 1963-12-11 4.12
486 1963-12-12 4.12
487 1963-12-13 4.13
488 1963-12-16 4.15
489 1963-12-17 4.15
490 1963-12-18 4.15
491 1963-12-19 4.14
492 1963-12-20 4.15
493 1963-12-23 4.15
494 1963-12-24 4.15
495 1963-12-26 4.15
496 1963-12-27 4.15
497 1963-12-30 4.14
498 1963-12-31 4.14
499 1964-01-02 4.14
500 1964-01-03 4.15
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/us-10-year-treasury-yield-1962-2026?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.