Turni del Personale — Maggio 2026
Calendario turni giornalieri per 7 posizioni lavorative nel mese di maggio 2026, con orari di ingresso e copertura settimanale.
1–21 of 21
Rows per page:
1 / 1
| # | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-03 00:00:00 | 2026-05-04 00:00:00 | 2026-05-05 00:00:00 | 2026-05-06 00:00:00 | 2026-05-07 00:00:00 | 2026-05-08 00:00:00 | 2026-05-09 00:00:00 | 2026-05-10 00:00:00 | 2026-05-11 00:00:00 | 2026-05-12 00:00:00 | 2026-05-13 00:00:00 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | 2026-05-16 00:00:00 | 2026-05-17 00:00:00 | 2026-05-18 00:00:00 | 2026-05-19 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 | 2026-05-21 00:00:00 | 2026-05-22 00:00:00 | 2026-05-23 00:00:00 | +13 cols → | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEN | SAB | DOM | LUN | MART | MERC | GIO | VEN | SAB | DOM | LUN | MART | MERC | GIO | VEN | SAB | DOM | LUN | MART | MERC | GIO | VEN | SAB | |||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 3 | F | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | ||||||||||
| 4 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | |||||||||
| 5 | T | T | 07:30:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 10-17:00 | 14-17.12 | 08:00:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 11:00:00 | 08:30:00 | F | F | ||||||||
| 6 | PG | PG | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 10:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 10-17:00 | 14-17.12 | 08:00:00 | 10-17:00 | 14-17.12 | 09:00:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:00:00 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 104 | F | F | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 14:00:00 | 104 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | |||||||||
| 8 | 2 | 2 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 10:00:00 | 09:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | |||||||||
| 9 | 3 | 3 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 11 | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | A2 | A2 | Dal prossimo mese turneranno anche Portolesi e Bertola sul sabato | |||||||||||||||||||||||
| 13 | A3 | A3 | La prima settimana per il totem copre Anna dalle 08:00 alle 13:00, dalle 14 alle 16 a giro. | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | B1 | B1 | Totem 08:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Sportello | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Prelievi | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Prelievi coperti da Bonate | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Back-office | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | * | CK |
Double-click to expand