Total Fertility Rate by Country, 1960-2023 (World Bank)
Fertility rates (TFR), population, and country codes for countries worldwide from 1960 to 2023, sourced from the World Bank.
1–500 of 13856
Rows per page:
1 / 28
| # | country_code | country | year | tfr | population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFG | Afghanistan | 1960 | 7.282 | 9,035,043 |
| 2 | AFG | Afghanistan | 1961 | 7.284 | 9,214,083 |
| 3 | AFG | Afghanistan | 1962 | 7.292 | 9,404,406 |
| 4 | AFG | Afghanistan | 1963 | 7.302 | 9,604,487 |
| 5 | AFG | Afghanistan | 1964 | 7.304 | 9,814,318 |
| 6 | AFG | Afghanistan | 1965 | 7.305 | 10,036,008 |
| 7 | AFG | Afghanistan | 1966 | 7.32 | 10,266,395 |
| 8 | AFG | Afghanistan | 1967 | 7.339 | 10,505,959 |
| 9 | AFG | Afghanistan | 1968 | 7.363 | 10,756,922 |
| 10 | AFG | Afghanistan | 1969 | 7.389 | 11,017,409 |
| 11 | AFG | Afghanistan | 1970 | 7.4 | 11,290,128 |
| 12 | AFG | Afghanistan | 1971 | 7.432 | 11,567,667 |
| 13 | AFG | Afghanistan | 1972 | 7.453 | 11,853,696 |
| 14 | AFG | Afghanistan | 1973 | 7.487 | 12,157,999 |
| 15 | AFG | Afghanistan | 1974 | 7.526 | 12,469,127 |
| 16 | AFG | Afghanistan | 1975 | 7.542 | 12,773,954 |
| 17 | AFG | Afghanistan | 1976 | 7.561 | 13,059,851 |
| 18 | AFG | Afghanistan | 1977 | 7.591 | 13,340,756 |
| 19 | AFG | Afghanistan | 1978 | 7.599 | 13,611,441 |
| 20 | AFG | Afghanistan | 1979 | 7.612 | 13,655,567 |
| 21 | AFG | Afghanistan | 1980 | 7.643 | 13,169,311 |
| 22 | AFG | Afghanistan | 1981 | 7.617 | 11,937,581 |
| 23 | AFG | Afghanistan | 1982 | 7.6 | 10,991,378 |
| 24 | AFG | Afghanistan | 1983 | 7.57 | 10,917,982 |
| 25 | AFG | Afghanistan | 1984 | 7.554 | 11,190,221 |
| 26 | AFG | Afghanistan | 1985 | 7.55 | 11,426,852 |
| 27 | AFG | Afghanistan | 1986 | 7.553 | 11,420,074 |
| 28 | AFG | Afghanistan | 1987 | 7.548 | 11,387,818 |
| 29 | AFG | Afghanistan | 1988 | 7.551 | 11,523,298 |
| 30 | AFG | Afghanistan | 1989 | 7.559 | 11,874,088 |
| 31 | AFG | Afghanistan | 1990 | 7.576 | 12,045,660 |
| 32 | AFG | Afghanistan | 1991 | 7.631 | 12,238,879 |
| 33 | AFG | Afghanistan | 1992 | 7.703 | 13,278,974 |
| 34 | AFG | Afghanistan | 1993 | 7.761 | 14,943,172 |
| 35 | AFG | Afghanistan | 1994 | 7.767 | 16,250,794 |
| 36 | AFG | Afghanistan | 1995 | 7.767 | 17,065,836 |
| 37 | AFG | Afghanistan | 1996 | 7.757 | 17,763,266 |
| 38 | AFG | Afghanistan | 1997 | 7.732 | 18,452,091 |
| 39 | AFG | Afghanistan | 1998 | 7.693 | 19,159,996 |
| 40 | AFG | Afghanistan | 1999 | 7.641 | 19,887,785 |
| 41 | AFG | Afghanistan | 2000 | 7.566 | 20,130,327 |
| 42 | AFG | Afghanistan | 2001 | 7.453 | 20,284,307 |
| 43 | AFG | Afghanistan | 2002 | 7.32 | 21,378,117 |
| 44 | AFG | Afghanistan | 2003 | 7.174 | 22,733,049 |
| 45 | AFG | Afghanistan | 2004 | 7.018 | 23,560,654 |
| 46 | AFG | Afghanistan | 2005 | 6.858 | 24,404,567 |
| 47 | AFG | Afghanistan | 2006 | 6.686 | 25,424,094 |
| 48 | AFG | Afghanistan | 2007 | 6.508 | 25,909,852 |
| 49 | AFG | Afghanistan | 2008 | 6.392 | 26,482,622 |
| 50 | AFG | Afghanistan | 2009 | 6.295 | 27,466,101 |
| 51 | AFG | Afghanistan | 2010 | 6.195 | 28,284,089 |
| 52 | AFG | Afghanistan | 2011 | 6.094 | 29,347,708 |
| 53 | AFG | Afghanistan | 2012 | 5.985 | 30,560,034 |
| 54 | AFG | Afghanistan | 2013 | 5.879 | 31,622,704 |
| 55 | AFG | Afghanistan | 2014 | 5.77 | 32,792,523 |
| 56 | AFG | Afghanistan | 2015 | 5.652 | 33,831,764 |
| 57 | AFG | Afghanistan | 2016 | 5.542 | 34,700,612 |
| 58 | AFG | Afghanistan | 2017 | 5.433 | 35,688,935 |
| 59 | AFG | Afghanistan | 2018 | 5.327 | 36,743,039 |
| 60 | AFG | Afghanistan | 2019 | 5.238 | 37,856,121 |
| 61 | AFG | Afghanistan | 2020 | 5.145 | 39,068,979 |
| 62 | AFG | Afghanistan | 2021 | 5.039 | 40,000,412 |
| 63 | AFG | Afghanistan | 2022 | 4.932 | 40,578,842 |
| 64 | AFG | Afghanistan | 2023 | 4.84 | 41,454,761 |
| 65 | ALB | Albania | 1960 | 6.383 | 1,608,800 |
| 66 | ALB | Albania | 1961 | 6.273 | 1,659,800 |
| 67 | ALB | Albania | 1962 | 6.106 | 1,711,319 |
| 68 | ALB | Albania | 1963 | 5.927 | 1,762,621 |
| 69 | ALB | Albania | 1964 | 5.714 | 1,814,135 |
| 70 | ALB | Albania | 1965 | 5.474 | 1,864,791 |
| 71 | ALB | Albania | 1966 | 5.325 | 1,914,573 |
| 72 | ALB | Albania | 1967 | 5.31 | 1,965,598 |
| 73 | ALB | Albania | 1968 | 5.317 | 2,022,272 |
| 74 | ALB | Albania | 1969 | 5.287 | 2,081,695 |
| 75 | ALB | Albania | 1970 | 5.158 | 2,135,479 |
| 76 | ALB | Albania | 1971 | 5.083 | 2,187,853 |
| 77 | ALB | Albania | 1972 | 4.979 | 2,243,126 |
| 78 | ALB | Albania | 1973 | 4.829 | 2,296,752 |
| 79 | ALB | Albania | 1974 | 4.7 | 2,350,124 |
| 80 | ALB | Albania | 1975 | 4.566 | 2,404,831 |
| 81 | ALB | Albania | 1976 | 4.374 | 2,458,526 |
| 82 | ALB | Albania | 1977 | 4.204 | 2,513,546 |
| 83 | ALB | Albania | 1978 | 3.996 | 2,566,266 |
| 84 | ALB | Albania | 1979 | 3.782 | 2,617,832 |
| 85 | ALB | Albania | 1980 | 3.59 | 2,671,997 |
| 86 | ALB | Albania | 1981 | 3.468 | 2,726,056 |
| 87 | ALB | Albania | 1982 | 3.416 | 2,784,278 |
| 88 | ALB | Albania | 1983 | 3.319 | 2,843,960 |
| 89 | ALB | Albania | 1984 | 3.282 | 2,904,429 |
| 90 | ALB | Albania | 1985 | 3.214 | 2,964,762 |
| 91 | ALB | Albania | 1986 | 3.141 | 3,022,635 |
| 92 | ALB | Albania | 1987 | 3.106 | 3,083,605 |
| 93 | ALB | Albania | 1988 | 3.069 | 3,142,336 |
| 94 | ALB | Albania | 1989 | 3.03 | 3,227,943 |
| 95 | ALB | Albania | 1990 | 3.014 | 3,286,542 |
| 96 | ALB | Albania | 1991 | 2.956 | 3,266,790 |
| 97 | ALB | Albania | 1992 | 2.885 | 3,247,039 |
| 98 | ALB | Albania | 1993 | 2.811 | 3,227,287 |
| 99 | ALB | Albania | 1994 | 2.798 | 3,207,536 |
| 100 | ALB | Albania | 1995 | 2.762 | 3,187,784 |
| 101 | ALB | Albania | 1996 | 2.666 | 3,168,033 |
| 102 | ALB | Albania | 1997 | 2.535 | 3,148,281 |
| 103 | ALB | Albania | 1998 | 2.425 | 3,128,530 |
| 104 | ALB | Albania | 1999 | 2.313 | 3,108,778 |
| 105 | ALB | Albania | 2000 | 2.217 | 3,089,027 |
| 106 | ALB | Albania | 2001 | 2.141 | 3,060,173 |
| 107 | ALB | Albania | 2002 | 2.002 | 3,051,010 |
| 108 | ALB | Albania | 2003 | 2.006 | 3,039,616 |
| 109 | ALB | Albania | 2004 | 1.889 | 3,026,939 |
| 110 | ALB | Albania | 2005 | 1.787 | 3,011,487 |
| 111 | ALB | Albania | 2006 | 1.686 | 2,992,547 |
| 112 | ALB | Albania | 2007 | 1.633 | 2,970,017 |
| 113 | ALB | Albania | 2008 | 1.616 | 2,947,314 |
| 114 | ALB | Albania | 2009 | 1.638 | 2,927,519 |
| 115 | ALB | Albania | 2010 | 1.653 | 2,913,021 |
| 116 | ALB | Albania | 2011 | 1.677 | 2,905,195 |
| 117 | ALB | Albania | 2012 | 1.719 | 2,860,708 |
| 118 | ALB | Albania | 2013 | 1.741 | 2,816,902 |
| 119 | ALB | Albania | 2014 | 1.721 | 2,773,767 |
| 120 | ALB | Albania | 2015 | 1.631 | 2,731,293 |
| 121 | ALB | Albania | 2016 | 1.555 | 2,689,469 |
| 122 | ALB | Albania | 2017 | 1.486 | 2,648,285 |
| 123 | ALB | Albania | 2018 | 1.415 | 2,607,733 |
| 124 | ALB | Albania | 2019 | 1.395 | 2,567,801 |
| 125 | ALB | Albania | 2020 | 1.371 | 2,528,480 |
| 126 | ALB | Albania | 2021 | 1.365 | 2,489,762 |
| 127 | ALB | Albania | 2022 | 1.355 | 2,451,636 |
| 128 | ALB | Albania | 2023 | 1.348 | 2,414,095 |
| 129 | DZA | Algeria | 1960 | 7.503 | 11,424,922 |
| 130 | DZA | Algeria | 1961 | 7.564 | 11,628,883 |
| 131 | DZA | Algeria | 1962 | 7.607 | 11,800,771 |
| 132 | DZA | Algeria | 1963 | 7.649 | 11,982,118 |
| 133 | DZA | Algeria | 1964 | 7.672 | 12,179,813 |
| 134 | DZA | Algeria | 1965 | 7.711 | 12,365,976 |
| 135 | DZA | Algeria | 1966 | 7.71 | 12,590,069 |
| 136 | DZA | Algeria | 1967 | 7.712 | 12,876,118 |
| 137 | DZA | Algeria | 1968 | 7.711 | 13,172,614 |
| 138 | DZA | Algeria | 1969 | 7.709 | 13,475,960 |
| 139 | DZA | Algeria | 1970 | 7.704 | 13,783,719 |
| 140 | DZA | Algeria | 1971 | 7.671 | 14,098,936 |
| 141 | DZA | Algeria | 1972 | 7.634 | 14,427,072 |
| 142 | DZA | Algeria | 1973 | 7.592 | 14,771,147 |
| 143 | DZA | Algeria | 1974 | 7.545 | 15,133,502 |
| 144 | DZA | Algeria | 1975 | 7.485 | 15,678,596 |
| 145 | DZA | Algeria | 1976 | 7.405 | 16,409,170 |
| 146 | DZA | Algeria | 1977 | 7.312 | 17,015,994 |
| 147 | DZA | Algeria | 1978 | 7.211 | 17,506,974 |
| 148 | DZA | Algeria | 1979 | 7.119 | 18,036,655 |
| 149 | DZA | Algeria | 1980 | 6.994 | 18,607,174 |
| 150 | DZA | Algeria | 1981 | 6.845 | 19,220,704 |
| 151 | DZA | Algeria | 1982 | 6.675 | 19,872,348 |
| 152 | DZA | Algeria | 1983 | 6.496 | 20,558,115 |
| 153 | DZA | Algeria | 1984 | 6.283 | 21,271,969 |
| 154 | DZA | Algeria | 1985 | 6.035 | 22,008,544 |
| 155 | DZA | Algeria | 1986 | 5.645 | 22,745,499 |
| 156 | DZA | Algeria | 1987 | 5.298 | 23,443,624 |
| 157 | DZA | Algeria | 1988 | 5.023 | 24,109,536 |
| 158 | DZA | Algeria | 1989 | 4.761 | 24,754,485 |
| 159 | DZA | Algeria | 1990 | 4.509 | 25,375,810 |
| 160 | DZA | Algeria | 1991 | 4.366 | 25,987,928 |
| 161 | DZA | Algeria | 1992 | 4.274 | 26,628,568 |
| 162 | DZA | Algeria | 1993 | 4.076 | 27,277,048 |
| 163 | DZA | Algeria | 1994 | 3.914 | 27,887,279 |
| 164 | DZA | Algeria | 1995 | 3.487 | 28,470,191 |
| 165 | DZA | Algeria | 1996 | 3.139 | 29,033,044 |
| 166 | DZA | Algeria | 1997 | 2.886 | 29,579,301 |
| 167 | DZA | Algeria | 1998 | 2.691 | 30,054,133 |
| 168 | DZA | Algeria | 1999 | 2.62 | 30,474,354 |
| 169 | DZA | Algeria | 2000 | 2.59 | 30,903,893 |
| 170 | DZA | Algeria | 2001 | 2.519 | 31,331,221 |
| 171 | DZA | Algeria | 2002 | 2.429 | 31,750,835 |
| 172 | DZA | Algeria | 2003 | 2.451 | 32,175,818 |
| 173 | DZA | Algeria | 2004 | 2.5 | 32,628,286 |
| 174 | DZA | Algeria | 2005 | 2.562 | 33,109,249 |
| 175 | DZA | Algeria | 2006 | 2.628 | 33,623,506 |
| 176 | DZA | Algeria | 2007 | 2.704 | 34,189,416 |
| 177 | DZA | Algeria | 2008 | 2.785 | 34,816,961 |
| 178 | DZA | Algeria | 2009 | 2.825 | 35,490,445 |
| 179 | DZA | Algeria | 2010 | 2.875 | 36,188,236 |
| 180 | DZA | Algeria | 2011 | 2.899 | 36,903,376 |
| 181 | DZA | Algeria | 2012 | 2.996 | 37,646,166 |
| 182 | DZA | Algeria | 2013 | 2.997 | 38,414,171 |
| 183 | DZA | Algeria | 2014 | 3.084 | 39,205,031 |
| 184 | DZA | Algeria | 2015 | 3.091 | 40,019,529 |
| 185 | DZA | Algeria | 2016 | 3.091 | 40,850,721 |
| 186 | DZA | Algeria | 2017 | 3.09 | 41,689,299 |
| 187 | DZA | Algeria | 2018 | 3.019 | 42,505,035 |
| 188 | DZA | Algeria | 2019 | 2.997 | 43,294,546 |
| 189 | DZA | Algeria | 2020 | 2.94 | 44,042,091 |
| 190 | DZA | Algeria | 2021 | 2.87 | 44,761,099 |
| 191 | DZA | Algeria | 2022 | 2.817 | 45,477,389 |
| 192 | DZA | Algeria | 2023 | 2.766 | 46,164,219 |
| 193 | ASM | American Samoa | 1960 | 6.578 | 20,133 |
| 194 | ASM | American Samoa | 1961 | 6.575 | 20,666 |
| 195 | ASM | American Samoa | 1962 | 6.603 | 21,298 |
| 196 | ASM | American Samoa | 1963 | 6.687 | 21,966 |
| 197 | ASM | American Samoa | 1964 | 6.78 | 22,673 |
| 198 | ASM | American Samoa | 1965 | 6.73 | 23,406 |
| 199 | ASM | American Samoa | 1966 | 6.618 | 24,136 |
| 200 | ASM | American Samoa | 1967 | 6.461 | 24,863 |
| 201 | ASM | American Samoa | 1968 | 6.281 | 25,614 |
| 202 | ASM | American Samoa | 1969 | 6.122 | 26,375 |
| 203 | ASM | American Samoa | 1970 | 5.953 | 27,026 |
| 204 | ASM | American Samoa | 1971 | 5.765 | 27,533 |
| 205 | ASM | American Samoa | 1972 | 5.519 | 27,995 |
| 206 | ASM | American Samoa | 1973 | 5.297 | 28,436 |
| 207 | ASM | American Samoa | 1974 | 5.139 | 28,875 |
| 208 | ASM | American Samoa | 1975 | 5.013 | 29,390 |
| 209 | ASM | American Samoa | 1976 | 4.932 | 29,959 |
| 210 | ASM | American Samoa | 1977 | 4.953 | 30,521 |
| 211 | ASM | American Samoa | 1978 | 4.873 | 31,076 |
| 212 | ASM | American Samoa | 1979 | 4.756 | 31,611 |
| 213 | ASM | American Samoa | 1980 | 4.627 | 32,403 |
| 214 | ASM | American Samoa | 1981 | 4.498 | 33,584 |
| 215 | ASM | American Samoa | 1982 | 4.37 | 34,909 |
| 216 | ASM | American Samoa | 1983 | 4.267 | 36,271 |
| 217 | ASM | American Samoa | 1984 | 4.25 | 37,667 |
| 218 | ASM | American Samoa | 1985 | 4.255 | 39,103 |
| 219 | ASM | American Samoa | 1986 | 4.276 | 40,571 |
| 220 | ASM | American Samoa | 1987 | 4.298 | 42,072 |
| 221 | ASM | American Samoa | 1988 | 4.314 | 43,615 |
| 222 | ASM | American Samoa | 1989 | 4.41 | 45,191 |
| 223 | ASM | American Samoa | 1990 | 4.472 | 46,640 |
| 224 | ASM | American Samoa | 1991 | 4.528 | 47,882 |
| 225 | ASM | American Samoa | 1992 | 4.557 | 49,038 |
| 226 | ASM | American Samoa | 1993 | 4.605 | 50,159 |
| 227 | ASM | American Samoa | 1994 | 4.384 | 51,251 |
| 228 | ASM | American Samoa | 1995 | 4.121 | 52,316 |
| 229 | ASM | American Samoa | 1996 | 3.944 | 53,353 |
| 230 | ASM | American Samoa | 1997 | 3.887 | 54,362 |
| 231 | ASM | American Samoa | 1998 | 3.878 | 55,334 |
| 232 | ASM | American Samoa | 1999 | 3.891 | 56,248 |
| 233 | ASM | American Samoa | 2000 | 3.89 | 56,855 |
| 234 | ASM | American Samoa | 2001 | 3.87 | 57,053 |
| 235 | ASM | American Samoa | 2002 | 3.866 | 57,062 |
| 236 | ASM | American Samoa | 2003 | 3.91 | 56,971 |
| 237 | ASM | American Samoa | 2004 | 3.945 | 56,818 |
| 238 | ASM | American Samoa | 2005 | 3.863 | 56,617 |
| 239 | ASM | American Samoa | 2006 | 3.685 | 56,374 |
| 240 | ASM | American Samoa | 2007 | 3.509 | 56,113 |
| 241 | ASM | American Samoa | 2008 | 3.42 | 55,828 |
| 242 | ASM | American Samoa | 2009 | 3.359 | 55,528 |
| 243 | ASM | American Samoa | 2010 | 3.292 | 55,228 |
| 244 | ASM | American Samoa | 2011 | 3.169 | 54,895 |
| 245 | ASM | American Samoa | 2012 | 3.043 | 54,489 |
| 246 | ASM | American Samoa | 2013 | 2.932 | 54,006 |
| 247 | ASM | American Samoa | 2014 | 2.852 | 53,466 |
| 248 | ASM | American Samoa | 2015 | 2.78 | 52,878 |
| 249 | ASM | American Samoa | 2016 | 2.699 | 52,245 |
| 250 | ASM | American Samoa | 2017 | 2.598 | 51,586 |
| 251 | ASM | American Samoa | 2018 | 2.494 | 50,908 |
| 252 | ASM | American Samoa | 2019 | 2.404 | 50,209 |
| 253 | ASM | American Samoa | 2020 | 2.36 | 49,761 |
| 254 | ASM | American Samoa | 2021 | 2.327 | 49,225 |
| 255 | ASM | American Samoa | 2022 | 2.305 | 48,342 |
| 256 | ASM | American Samoa | 2023 | 2.286 | 47,521 |
| 257 | AND | Andorra | 1960 | 2.545 | 9,510 |
| 258 | AND | Andorra | 1961 | 2.543 | 10,283 |
| 259 | AND | Andorra | 1962 | 2.548 | 11,086 |
| 260 | AND | Andorra | 1963 | 2.602 | 11,915 |
| 261 | AND | Andorra | 1964 | 2.689 | 12,764 |
| 262 | AND | Andorra | 1965 | 2.715 | 13,634 |
| 263 | AND | Andorra | 1966 | 2.759 | 14,626 |
| 264 | AND | Andorra | 1967 | 2.78 | 15,837 |
| 265 | AND | Andorra | 1968 | 2.77 | 17,176 |
| 266 | AND | Andorra | 1969 | 2.769 | 18,555 |
| 267 | AND | Andorra | 1970 | 2.787 | 19,977 |
| 268 | AND | Andorra | 1971 | 2.832 | 21,442 |
| 269 | AND | Andorra | 1972 | 2.905 | 22,957 |
| 270 | AND | Andorra | 1973 | 2.826 | 24,523 |
| 271 | AND | Andorra | 1974 | 2.735 | 26,130 |
| 272 | AND | Andorra | 1975 | 2.458 | 27,773 |
| 273 | AND | Andorra | 1976 | 2.207 | 29,436 |
| 274 | AND | Andorra | 1977 | 2.029 | 31,097 |
| 275 | AND | Andorra | 1978 | 1.884 | 32,735 |
| 276 | AND | Andorra | 1979 | 1.795 | 34,306 |
| 277 | AND | Andorra | 1980 | 1.83 | 35,782 |
| 278 | AND | Andorra | 1981 | 1.797 | 37,169 |
| 279 | AND | Andorra | 1982 | 1.726 | 38,764 |
| 280 | AND | Andorra | 1983 | 1.574 | 40,565 |
| 281 | AND | Andorra | 1984 | 1.475 | 42,273 |
| 282 | AND | Andorra | 1985 | 1.434 | 43,825 |
| 283 | AND | Andorra | 1986 | 1.397 | 45,734 |
| 284 | AND | Andorra | 1987 | 1.367 | 47,653 |
| 285 | AND | Andorra | 1988 | 1.365 | 49,416 |
| 286 | AND | Andorra | 1989 | 1.395 | 50,620 |
| 287 | AND | Andorra | 1990 | 1.401 | 52,597 |
| 288 | AND | Andorra | 1991 | 1.397 | 56,667 |
| 289 | AND | Andorra | 1992 | 1.373 | 60,200 |
| 290 | AND | Andorra | 1993 | 1.334 | 63,272 |
| 291 | AND | Andorra | 1994 | 1.317 | 64,612 |
| 292 | AND | Andorra | 1995 | 1.319 | 63,912 |
| 293 | AND | Andorra | 1996 | 1.329 | 63,984 |
| 294 | AND | Andorra | 1997 | 1.354 | 64,700 |
| 295 | AND | Andorra | 1998 | 1.383 | 65,382 |
| 296 | AND | Andorra | 1999 | 1.421 | 65,710 |
| 297 | AND | Andorra | 2000 | 1.273 | 65,685 |
| 298 | AND | Andorra | 2001 | 1.305 | 65,852 |
| 299 | AND | Andorra | 2002 | 1.265 | 66,506 |
| 300 | AND | Andorra | 2003 | 1.18 | 69,486 |
| 301 | AND | Andorra | 2004 | 1.229 | 74,325 |
| 302 | AND | Andorra | 2005 | 1.224 | 77,421 |
| 303 | AND | Andorra | 2006 | 1.234 | 79,585 |
| 304 | AND | Andorra | 2007 | 1.189 | 81,877 |
| 305 | AND | Andorra | 2008 | 1.25 | 83,495 |
| 306 | AND | Andorra | 2009 | 1.208 | 83,888 |
| 307 | AND | Andorra | 2010 | 1.275 | 80,706 |
| 308 | AND | Andorra | 2011 | 1.321 | 77,783 |
| 309 | AND | Andorra | 2012 | 1.26 | 76,834 |
| 310 | AND | Andorra | 2013 | 1.142 | 75,194 |
| 311 | AND | Andorra | 2014 | 1.168 | 73,737 |
| 312 | AND | Andorra | 2015 | 1.223 | 72,174 |
| 313 | AND | Andorra | 2016 | 1.184 | 72,181 |
| 314 | AND | Andorra | 2017 | 1.129 | 73,763 |
| 315 | AND | Andorra | 2018 | 1.053 | 75,162 |
| 316 | AND | Andorra | 2019 | 1.045 | 76,474 |
| 317 | AND | Andorra | 2020 | 1.028 | 77,380 |
| 318 | AND | Andorra | 2021 | 1.058 | 78,364 |
| 319 | AND | Andorra | 2022 | 1.071 | 79,705 |
| 320 | AND | Andorra | 2023 | 1.082 | 80,856 |
| 321 | AGO | Angola | 1960 | 6.708 | 5,231,654 |
| 322 | AGO | Angola | 1961 | 6.79 | 5,301,583 |
| 323 | AGO | Angola | 1962 | 6.872 | 5,354,310 |
| 324 | AGO | Angola | 1963 | 6.954 | 5,408,320 |
| 325 | AGO | Angola | 1964 | 7.036 | 5,464,187 |
| 326 | AGO | Angola | 1965 | 7.116 | 5,521,981 |
| 327 | AGO | Angola | 1966 | 7.194 | 5,581,386 |
| 328 | AGO | Angola | 1967 | 7.267 | 5,641,807 |
| 329 | AGO | Angola | 1968 | 7.332 | 5,702,699 |
| 330 | AGO | Angola | 1969 | 7.388 | 5,763,685 |
| 331 | AGO | Angola | 1970 | 7.434 | 5,852,788 |
| 332 | AGO | Angola | 1971 | 7.467 | 5,991,102 |
| 333 | AGO | Angola | 1972 | 7.488 | 6,174,262 |
| 334 | AGO | Angola | 1973 | 7.498 | 6,388,528 |
| 335 | AGO | Angola | 1974 | 7.5 | 6,613,367 |
| 336 | AGO | Angola | 1975 | 7.494 | 6,842,947 |
| 337 | AGO | Angola | 1976 | 7.485 | 7,074,664 |
| 338 | AGO | Angola | 1977 | 7.475 | 7,317,829 |
| 339 | AGO | Angola | 1978 | 7.467 | 7,576,734 |
| 340 | AGO | Angola | 1979 | 7.461 | 7,847,207 |
| 341 | AGO | Angola | 1980 | 7.459 | 8,133,872 |
| 342 | AGO | Angola | 1981 | 7.459 | 8,435,607 |
| 343 | AGO | Angola | 1982 | 7.461 | 8,751,648 |
| 344 | AGO | Angola | 1983 | 7.462 | 9,082,983 |
| 345 | AGO | Angola | 1984 | 7.459 | 9,425,917 |
| 346 | AGO | Angola | 1985 | 7.451 | 9,779,120 |
| 347 | AGO | Angola | 1986 | 7.435 | 10,139,450 |
| 348 | AGO | Angola | 1987 | 7.409 | 10,497,858 |
| 349 | AGO | Angola | 1988 | 7.373 | 10,861,291 |
| 350 | AGO | Angola | 1989 | 7.328 | 11,238,562 |
| 351 | AGO | Angola | 1990 | 7.272 | 11,626,360 |
| 352 | AGO | Angola | 1991 | 7.208 | 12,023,529 |
| 353 | AGO | Angola | 1992 | 7.138 | 12,423,712 |
| 354 | AGO | Angola | 1993 | 7.065 | 12,827,135 |
| 355 | AGO | Angola | 1994 | 6.99 | 13,249,764 |
| 356 | AGO | Angola | 1995 | 6.918 | 13,699,778 |
| 357 | AGO | Angola | 1996 | 6.851 | 14,170,973 |
| 358 | AGO | Angola | 1997 | 6.789 | 14,660,413 |
| 359 | AGO | Angola | 1998 | 6.732 | 15,159,370 |
| 360 | AGO | Angola | 1999 | 6.683 | 15,667,235 |
| 361 | AGO | Angola | 2000 | 6.639 | 16,194,869 |
| 362 | AGO | Angola | 2001 | 6.601 | 16,747,208 |
| 363 | AGO | Angola | 2002 | 6.567 | 17,327,699 |
| 364 | AGO | Angola | 2003 | 6.533 | 17,943,712 |
| 365 | AGO | Angola | 2004 | 6.499 | 18,600,423 |
| 366 | AGO | Angola | 2005 | 6.461 | 19,291,161 |
| 367 | AGO | Angola | 2006 | 6.419 | 20,015,279 |
| 368 | AGO | Angola | 2007 | 6.372 | 20,778,561 |
| 369 | AGO | Angola | 2008 | 6.32 | 21,578,655 |
| 370 | AGO | Angola | 2009 | 6.26 | 22,414,773 |
| 371 | AGO | Angola | 2010 | 6.194 | 23,294,825 |
| 372 | AGO | Angola | 2011 | 6.12 | 24,218,352 |
| 373 | AGO | Angola | 2012 | 6.039 | 25,177,394 |
| 374 | AGO | Angola | 2013 | 5.953 | 26,165,620 |
| 375 | AGO | Angola | 2014 | 5.864 | 27,160,769 |
| 376 | AGO | Angola | 2015 | 5.774 | 28,157,798 |
| 377 | AGO | Angola | 2016 | 5.686 | 29,183,070 |
| 378 | AGO | Angola | 2017 | 5.6 | 30,234,839 |
| 379 | AGO | Angola | 2018 | 5.519 | 31,297,155 |
| 380 | AGO | Angola | 2019 | 5.442 | 32,375,632 |
| 381 | AGO | Angola | 2020 | 5.371 | 33,451,132 |
| 382 | AGO | Angola | 2021 | 5.304 | 34,532,429 |
| 383 | AGO | Angola | 2022 | 5.209 | 35,635,029 |
| 384 | AGO | Angola | 2023 | 5.124 | 36,749,906 |
| 385 | ATG | Antigua and Barbuda | 1960 | 4.602 | 55,603 |
| 386 | ATG | Antigua and Barbuda | 1961 | 4.559 | 56,540 |
| 387 | ATG | Antigua and Barbuda | 1962 | 4.547 | 57,336 |
| 388 | ATG | Antigua and Barbuda | 1963 | 4.536 | 58,138 |
| 389 | ATG | Antigua and Barbuda | 1964 | 4.484 | 59,020 |
| 390 | ATG | Antigua and Barbuda | 1965 | 4.416 | 59,970 |
| 391 | ATG | Antigua and Barbuda | 1966 | 4.322 | 60,900 |
| 392 | ATG | Antigua and Barbuda | 1967 | 4.178 | 61,837 |
| 393 | ATG | Antigua and Barbuda | 1968 | 4.014 | 62,809 |
| 394 | ATG | Antigua and Barbuda | 1969 | 3.829 | 63,819 |
| 395 | ATG | Antigua and Barbuda | 1970 | 3.628 | 64,528 |
| 396 | ATG | Antigua and Barbuda | 1971 | 3.455 | 64,729 |
| 397 | ATG | Antigua and Barbuda | 1972 | 3.287 | 64,615 |
| 398 | ATG | Antigua and Barbuda | 1973 | 3.126 | 64,342 |
| 399 | ATG | Antigua and Barbuda | 1974 | 2.932 | 64,058 |
| 400 | ATG | Antigua and Barbuda | 1975 | 2.77 | 63,839 |
| 401 | ATG | Antigua and Barbuda | 1976 | 2.78 | 63,762 |
| 402 | ATG | Antigua and Barbuda | 1977 | 2.784 | 63,862 |
| 403 | ATG | Antigua and Barbuda | 1978 | 2.573 | 64,038 |
| 404 | ATG | Antigua and Barbuda | 1979 | 2.632 | 64,274 |
| 405 | ATG | Antigua and Barbuda | 1980 | 2.311 | 64,513 |
