Total Fertility Rate by Country (1960-2023, World Bank)
Total fertility rates for 217 countries from 1960 to 2023, sourced from the World Bank. Global TFR has halved from 4.8 to 2.2 children per woman.
| # | country_code | country | year | tfr | population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFG | Afghanistan | 1960 | 7.282 | 9035043 |
| 2 | AFG | Afghanistan | 1961 | 7.284 | 9214083 |
| 3 | AFG | Afghanistan | 1962 | 7.292 | 9404406 |
| 4 | AFG | Afghanistan | 1963 | 7.302 | 9604487 |
| 5 | AFG | Afghanistan | 1964 | 7.304 | 9814318 |
| 6 | AFG | Afghanistan | 1965 | 7.305 | 10036008 |
| 7 | AFG | Afghanistan | 1966 | 7.32 | 10266395 |
| 8 | AFG | Afghanistan | 1967 | 7.339 | 10505959 |
| 9 | AFG | Afghanistan | 1968 | 7.363 | 10756922 |
| 10 | AFG | Afghanistan | 1969 | 7.389 | 11017409 |
| 11 | AFG | Afghanistan | 1970 | 7.4 | 11290128 |
| 12 | AFG | Afghanistan | 1971 | 7.432 | 11567667 |
| 13 | AFG | Afghanistan | 1972 | 7.453 | 11853696 |
| 14 | AFG | Afghanistan | 1973 | 7.487 | 12157999 |
| 15 | AFG | Afghanistan | 1974 | 7.526 | 12469127 |
| 16 | AFG | Afghanistan | 1975 | 7.542 | 12773954 |
| 17 | AFG | Afghanistan | 1976 | 7.561 | 13059851 |
| 18 | AFG | Afghanistan | 1977 | 7.591 | 13340756 |
| 19 | AFG | Afghanistan | 1978 | 7.599 | 13611441 |
| 20 | AFG | Afghanistan | 1979 | 7.612 | 13655567 |
| 21 | AFG | Afghanistan | 1980 | 7.643 | 13169311 |
| 22 | AFG | Afghanistan | 1981 | 7.617 | 11937581 |
| 23 | AFG | Afghanistan | 1982 | 7.6 | 10991378 |
| 24 | AFG | Afghanistan | 1983 | 7.57 | 10917982 |
| 25 | AFG | Afghanistan | 1984 | 7.554 | 11190221 |
| 26 | AFG | Afghanistan | 1985 | 7.55 | 11426852 |
| 27 | AFG | Afghanistan | 1986 | 7.553 | 11420074 |
| 28 | AFG | Afghanistan | 1987 | 7.548 | 11387818 |
| 29 | AFG | Afghanistan | 1988 | 7.551 | 11523298 |
| 30 | AFG | Afghanistan | 1989 | 7.559 | 11874088 |
| 31 | AFG | Afghanistan | 1990 | 7.576 | 12045660 |
| 32 | AFG | Afghanistan | 1991 | 7.631 | 12238879 |
| 33 | AFG | Afghanistan | 1992 | 7.703 | 13278974 |
| 34 | AFG | Afghanistan | 1993 | 7.761 | 14943172 |
| 35 | AFG | Afghanistan | 1994 | 7.767 | 16250794 |
| 36 | AFG | Afghanistan | 1995 | 7.767 | 17065836 |
| 37 | AFG | Afghanistan | 1996 | 7.757 | 17763266 |
| 38 | AFG | Afghanistan | 1997 | 7.732 | 18452091 |
| 39 | AFG | Afghanistan | 1998 | 7.693 | 19159996 |
| 40 | AFG | Afghanistan | 1999 | 7.641 | 19887785 |
| 41 | AFG | Afghanistan | 2000 | 7.566 | 20130327 |
| 42 | AFG | Afghanistan | 2001 | 7.453 | 20284307 |
| 43 | AFG | Afghanistan | 2002 | 7.32 | 21378117 |
| 44 | AFG | Afghanistan | 2003 | 7.174 | 22733049 |
| 45 | AFG | Afghanistan | 2004 | 7.018 | 23560654 |
| 46 | AFG | Afghanistan | 2005 | 6.858 | 24404567 |
| 47 | AFG | Afghanistan | 2006 | 6.686 | 25424094 |
| 48 | AFG | Afghanistan | 2007 | 6.508 | 25909852 |
| 49 | AFG | Afghanistan | 2008 | 6.392 | 26482622 |
| 50 | AFG | Afghanistan | 2009 | 6.295 | 27466101 |
| 51 | AFG | Afghanistan | 2010 | 6.195 | 28284089 |
| 52 | AFG | Afghanistan | 2011 | 6.094 | 29347708 |
| 53 | AFG | Afghanistan | 2012 | 5.985 | 30560034 |
| 54 | AFG | Afghanistan | 2013 | 5.879 | 31622704 |
| 55 | AFG | Afghanistan | 2014 | 5.77 | 32792523 |
| 56 | AFG | Afghanistan | 2015 | 5.652 | 33831764 |
| 57 | AFG | Afghanistan | 2016 | 5.542 | 34700612 |
| 58 | AFG | Afghanistan | 2017 | 5.433 | 35688935 |
| 59 | AFG | Afghanistan | 2018 | 5.327 | 36743039 |
| 60 | AFG | Afghanistan | 2019 | 5.238 | 37856121 |
| 61 | AFG | Afghanistan | 2020 | 5.145 | 39068979 |
| 62 | AFG | Afghanistan | 2021 | 5.039 | 40000412 |
| 63 | AFG | Afghanistan | 2022 | 4.932 | 40578842 |
| 64 | AFG | Afghanistan | 2023 | 4.84 | 41454761 |
| 65 | ALB | Albania | 1960 | 6.383 | 1608800 |
| 66 | ALB | Albania | 1961 | 6.273 | 1659800 |
| 67 | ALB | Albania | 1962 | 6.106 | 1711319 |
| 68 | ALB | Albania | 1963 | 5.927 | 1762621 |
| 69 | ALB | Albania | 1964 | 5.714 | 1814135 |
| 70 | ALB | Albania | 1965 | 5.474 | 1864791 |
| 71 | ALB | Albania | 1966 | 5.325 | 1914573 |
| 72 | ALB | Albania | 1967 | 5.31 | 1965598 |
| 73 | ALB | Albania | 1968 | 5.317 | 2022272 |
| 74 | ALB | Albania | 1969 | 5.287 | 2081695 |
| 75 | ALB | Albania | 1970 | 5.158 | 2135479 |
| 76 | ALB | Albania | 1971 | 5.083 | 2187853 |
| 77 | ALB | Albania | 1972 | 4.979 | 2243126 |
| 78 | ALB | Albania | 1973 | 4.829 | 2296752 |
| 79 | ALB | Albania | 1974 | 4.7 | 2350124 |
| 80 | ALB | Albania | 1975 | 4.566 | 2404831 |
| 81 | ALB | Albania | 1976 | 4.374 | 2458526 |
| 82 | ALB | Albania | 1977 | 4.204 | 2513546 |
| 83 | ALB | Albania | 1978 | 3.996 | 2566266 |
| 84 | ALB | Albania | 1979 | 3.782 | 2617832 |
| 85 | ALB | Albania | 1980 | 3.59 | 2671997 |
| 86 | ALB | Albania | 1981 | 3.468 | 2726056 |
| 87 | ALB | Albania | 1982 | 3.416 | 2784278 |
| 88 | ALB | Albania | 1983 | 3.319 | 2843960 |
| 89 | ALB | Albania | 1984 | 3.282 | 2904429 |
| 90 | ALB | Albania | 1985 | 3.214 | 2964762 |
| 91 | ALB | Albania | 1986 | 3.141 | 3022635 |
| 92 | ALB | Albania | 1987 | 3.106 | 3083605 |
| 93 | ALB | Albania | 1988 | 3.069 | 3142336 |
| 94 | ALB | Albania | 1989 | 3.03 | 3227943 |
| 95 | ALB | Albania | 1990 | 3.014 | 3286542 |
| 96 | ALB | Albania | 1991 | 2.956 | 3266790 |
| 97 | ALB | Albania | 1992 | 2.885 | 3247039 |
| 98 | ALB | Albania | 1993 | 2.811 | 3227287 |
| 99 | ALB | Albania | 1994 | 2.798 | 3207536 |
| 100 | ALB | Albania | 1995 | 2.762 | 3187784 |
1–100 of 13856
Rows per page:
1 / 139
Total Fertility Rate by Country (1960-2023, World Bank) — Analysis
Largest Fertility Declines Since 1960
Highest Fertility Rates in 2023
Lowest Fertility Rates in 2023
Fertility Trajectories: Six Countries That Tell the Story
Global Fertility Rate Trend (1960-2023)
Key Findings
- The population-weighted global TFR fell 54% from 4.76 (1960) to 2.18 (2023), crossing below the 2.1 replacement level around 2018
- China's one-child policy drove a dramatic drop from 4.45 to 1.00 — the largest decline among major countries
- India crossed below replacement in 2021 at 1.98, a pivotal shift for the world's most populous nation
- Sub-Saharan Africa remains the outlier: Niger, Chad, and Somalia still exceed 6 children per woman
- Brazil's decline mirrors China's trajectory — from 6.05 to 1.62 — but through voluntary demographic transition rather than policy mandate