Top 100 Chess Player Ratings Over Age
FIDE ratings of top 100 chess players tracked over approximate age, including player name, rank, date, and rating across quarterly snapshots.
| # | player | rank | date | age_approx | rating | id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | 1 | 2003-04-01 | 13.25 | 2356 | 1503014 |
| 2 | Carlsen, Magnus | 1 | 2003-07-01 | 13.5 | 2385 | 1503014 |
| 3 | Carlsen, Magnus | 1 | 2003-10-01 | 13.75 | 2450 | 1503014 |
| 4 | Carlsen, Magnus | 1 | 2004-01-01 | 14.0 | 2484 | 1503014 |
| 5 | Carlsen, Magnus | 1 | 2004-04-01 | 14.25 | 2552 | 1503014 |
| 6 | Carlsen, Magnus | 1 | 2004-07-01 | 14.5 | 2567 | 1503014 |
| 7 | Carlsen, Magnus | 1 | 2004-10-01 | 14.75 | 2581 | 1503014 |
| 8 | Carlsen, Magnus | 1 | 2005-01-01 | 15.0 | 2553 | 1503014 |
| 9 | Carlsen, Magnus | 1 | 2005-04-01 | 15.25 | 2548 | 1503014 |
| 10 | Carlsen, Magnus | 1 | 2005-07-01 | 15.5 | 2528 | 1503014 |
| 11 | Carlsen, Magnus | 1 | 2005-10-01 | 15.75 | 2570 | 1503014 |
| 12 | Carlsen, Magnus | 1 | 2006-01-01 | 16.0 | 2625 | 1503014 |
| 13 | Carlsen, Magnus | 1 | 2006-04-01 | 16.25 | 2646 | 1503014 |
| 14 | Carlsen, Magnus | 1 | 2006-07-01 | 16.5 | 2675 | 1503014 |
| 15 | Carlsen, Magnus | 1 | 2006-10-01 | 16.75 | 2698 | 1503014 |
| 16 | Carlsen, Magnus | 1 | 2007-01-01 | 17.0 | 2690 | 1503014 |
| 17 | Carlsen, Magnus | 1 | 2007-04-01 | 17.25 | 2693 | 1503014 |
| 18 | Carlsen, Magnus | 1 | 2007-07-01 | 17.5 | 2710 | 1503014 |
| 19 | Carlsen, Magnus | 1 | 2007-10-01 | 17.75 | 2714 | 1503014 |
| 20 | Carlsen, Magnus | 1 | 2008-01-01 | 18.0 | 2733 | 1503014 |
| 21 | Carlsen, Magnus | 1 | 2008-04-01 | 18.25 | 2765 | 1503014 |
| 22 | Carlsen, Magnus | 1 | 2008-07-01 | 18.5 | 2775 | 1503014 |
| 23 | Carlsen, Magnus | 1 | 2008-10-01 | 18.75 | 2786 | 1503014 |
| 24 | Carlsen, Magnus | 1 | 2009-01-01 | 19.0 | 2776 | 1503014 |
| 25 | Carlsen, Magnus | 1 | 2009-04-01 | 19.25 | 2770 | 1503014 |
| 26 | Carlsen, Magnus | 1 | 2009-07-01 | 19.5 | 2772 | 1503014 |
| 27 | Carlsen, Magnus | 1 | 2009-09-01 | 19.666666666666668 | 2772 | 1503014 |
| 28 | Carlsen, Magnus | 1 | 2009-11-01 | 19.833333333333332 | 2801 | 1503014 |
| 29 | Carlsen, Magnus | 1 | 2010-01-01 | 20.0 | 2810 | 1503014 |
| 30 | Carlsen, Magnus | 1 | 2010-03-01 | 20.166666666666668 | 2813 | 1503014 |
| 31 | Carlsen, Magnus | 1 | 2010-05-01 | 20.333333333333332 | 2813 | 1503014 |
| 32 | Carlsen, Magnus | 1 | 2010-07-01 | 20.5 | 2826 | 1503014 |
| 33 | Carlsen, Magnus | 1 | 2010-09-01 | 20.666666666666668 | 2826 | 1503014 |
| 34 | Carlsen, Magnus | 1 | 2010-11-01 | 20.833333333333332 | 2802 | 1503014 |
| 35 | Carlsen, Magnus | 1 | 2011-01-01 | 21.0 | 2814 | 1503014 |
| 36 | Carlsen, Magnus | 1 | 2011-03-01 | 21.166666666666668 | 2815 | 1503014 |
| 37 | Carlsen, Magnus | 1 | 2011-05-01 | 21.333333333333332 | 2815 | 1503014 |
| 38 | Carlsen, Magnus | 1 | 2011-07-01 | 21.5 | 2821 | 1503014 |
| 39 | Carlsen, Magnus | 1 | 2011-09-01 | 21.666666666666668 | 2823 | 1503014 |
| 40 | Carlsen, Magnus | 1 | 2011-11-01 | 21.833333333333332 | 2826 | 1503014 |
| 41 | Carlsen, Magnus | 1 | 2012-01-01 | 22.0 | 2835 | 1503014 |
| 42 | Carlsen, Magnus | 1 | 2012-03-01 | 22.166666666666668 | 2835 | 1503014 |
| 43 | Carlsen, Magnus | 1 | 2012-05-01 | 22.333333333333332 | 2835 | 1503014 |
| 44 | Carlsen, Magnus | 1 | 2012-07-01 | 22.5 | 2837 | 1503014 |
| 45 | Carlsen, Magnus | 1 | 2012-08-01 | 22.583333333333332 | 2837 | 1503014 |
| 46 | Carlsen, Magnus | 1 | 2012-09-01 | 22.666666666666668 | 2843 | 1503014 |
| 47 | Carlsen, Magnus | 1 | 2012-10-01 | 22.75 | 2843 | 1503014 |
| 48 | Carlsen, Magnus | 1 | 2012-11-01 | 22.833333333333332 | 2848 | 1503014 |
| 49 | Carlsen, Magnus | 1 | 2012-12-01 | 22.916666666666668 | 2848 | 1503014 |
| 50 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-01-01 | 23.0 | 2861 | 1503014 |
| 51 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-02-01 | 23.083333333333332 | 2872 | 1503014 |
| 52 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-03-01 | 23.166666666666668 | 2872 | 1503014 |
| 53 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-04-01 | 23.25 | 2872 | 1503014 |
| 54 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-05-01 | 23.333333333333332 | 2868 | 1503014 |
| 55 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-06-01 | 23.416666666666668 | 2864 | 1503014 |
| 56 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-07-01 | 23.5 | 2862 | 1503014 |
| 57 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-08-01 | 23.583333333333332 | 2862 | 1503014 |
| 58 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-09-01 | 23.666666666666668 | 2862 | 1503014 |
| 59 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-10-01 | 23.75 | 2870 | 1503014 |
| 60 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-11-01 | 23.833333333333332 | 2870 | 1503014 |
| 61 | Carlsen, Magnus | 1 | 2013-12-01 | 23.916666666666668 | 2872 | 1503014 |
| 62 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-01-01 | 24.0 | 2872 | 1503014 |
| 63 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-02-01 | 24.083333333333332 | 2872 | 1503014 |
| 64 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-03-01 | 24.166666666666668 | 2881 | 1503014 |
| 65 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-04-01 | 24.25 | 2881 | 1503014 |
| 66 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-05-01 | 24.333333333333332 | 2882 | 1503014 |
| 67 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-06-01 | 24.416666666666668 | 2881 | 1503014 |
| 68 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-07-01 | 24.5 | 2877 | 1503014 |
| 69 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-08-01 | 24.583333333333332 | 2877 | 1503014 |
| 70 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-09-01 | 24.666666666666668 | 2870 | 1503014 |
| 71 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-10-01 | 24.75 | 2863 | 1503014 |
| 72 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-11-01 | 24.833333333333332 | 2863 | 1503014 |
| 73 | Carlsen, Magnus | 1 | 2014-12-01 | 24.916666666666668 | 2862 | 1503014 |
| 74 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-01-01 | 25.0 | 2862 | 1503014 |
| 75 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-02-01 | 25.083333333333332 | 2865 | 1503014 |
| 76 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-03-01 | 25.166666666666668 | 2863 | 1503014 |
| 77 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-04-01 | 25.25 | 2863 | 1503014 |
| 78 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-05-01 | 25.333333333333332 | 2876 | 1503014 |
| 79 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-06-01 | 25.416666666666668 | 2876 | 1503014 |
| 80 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-07-01 | 25.5 | 2853 | 1503014 |
| 81 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-08-01 | 25.583333333333332 | 2853 | 1503014 |
| 82 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-09-01 | 25.666666666666668 | 2853 | 1503014 |
| 83 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-10-01 | 25.75 | 2850 | 1503014 |
| 84 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-11-01 | 25.833333333333332 | 2850 | 1503014 |
| 85 | Carlsen, Magnus | 1 | 2015-12-01 | 25.916666666666668 | 2834 | 1503014 |
| 86 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-01-01 | 26.0 | 2844 | 1503014 |
| 87 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-02-01 | 26.083333333333332 | 2844 | 1503014 |
| 88 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-03-01 | 26.166666666666668 | 2851 | 1503014 |
| 89 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-04-01 | 26.25 | 2851 | 1503014 |
| 90 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-05-01 | 26.333333333333332 | 2851 | 1503014 |
| 91 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-06-01 | 26.416666666666668 | 2855 | 1503014 |
| 92 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-07-01 | 26.5 | 2855 | 1503014 |
| 93 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-08-01 | 26.583333333333332 | 2857 | 1503014 |
| 94 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-09-01 | 26.666666666666668 | 2857 | 1503014 |
| 95 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-10-01 | 26.75 | 2853 | 1503014 |
| 96 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-11-01 | 26.833333333333332 | 2853 | 1503014 |
| 97 | Carlsen, Magnus | 1 | 2016-12-01 | 26.916666666666668 | 2840 | 1503014 |
| 98 | Carlsen, Magnus | 1 | 2017-01-01 | 27.0 | 2840 | 1503014 |
| 99 | Carlsen, Magnus | 1 | 2017-02-01 | 27.083333333333332 | 2838 | 1503014 |
| 100 | Carlsen, Magnus | 1 | 2017-03-01 | 27.166666666666668 | 2838 | 1503014 |
1–100 of 19533
Rows per page:
1 / 196