Top 100 Chess Player Ratings Over Age
FIDE ratings of top 100 chess players tracked over approximate age, including player name, rank, date, and rating across quarterly snapshots.
1–500 of 19533
Rows per page:
1 / 40
| # | player | date | age_approx | rating | id |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | 2003-04-01 | 13.25 | 2,356 | 1,503,014 |
| 2 | Carlsen, Magnus | 2003-07-01 | 13.5 | 2,385 | 1,503,014 |
| 3 | Carlsen, Magnus | 2003-10-01 | 13.75 | 2,450 | 1,503,014 |
| 4 | Carlsen, Magnus | 2004-01-01 | 14.0 | 2,484 | 1,503,014 |
| 5 | Carlsen, Magnus | 2004-04-01 | 14.25 | 2,552 | 1,503,014 |
| 6 | Carlsen, Magnus | 2004-07-01 | 14.5 | 2,567 | 1,503,014 |
| 7 | Carlsen, Magnus | 2004-10-01 | 14.75 | 2,581 | 1,503,014 |
| 8 | Carlsen, Magnus | 2005-01-01 | 15.0 | 2,553 | 1,503,014 |
| 9 | Carlsen, Magnus | 2005-04-01 | 15.25 | 2,548 | 1,503,014 |
| 10 | Carlsen, Magnus | 2005-07-01 | 15.5 | 2,528 | 1,503,014 |
| 11 | Carlsen, Magnus | 2005-10-01 | 15.75 | 2,570 | 1,503,014 |
| 12 | Carlsen, Magnus | 2006-01-01 | 16.0 | 2,625 | 1,503,014 |
| 13 | Carlsen, Magnus | 2006-04-01 | 16.25 | 2,646 | 1,503,014 |
| 14 | Carlsen, Magnus | 2006-07-01 | 16.5 | 2,675 | 1,503,014 |
| 15 | Carlsen, Magnus | 2006-10-01 | 16.75 | 2,698 | 1,503,014 |
| 16 | Carlsen, Magnus | 2007-01-01 | 17.0 | 2,690 | 1,503,014 |
| 17 | Carlsen, Magnus | 2007-04-01 | 17.25 | 2,693 | 1,503,014 |
| 18 | Carlsen, Magnus | 2007-07-01 | 17.5 | 2,710 | 1,503,014 |
| 19 | Carlsen, Magnus | 2007-10-01 | 17.75 | 2,714 | 1,503,014 |
| 20 | Carlsen, Magnus | 2008-01-01 | 18.0 | 2,733 | 1,503,014 |
| 21 | Carlsen, Magnus | 2008-04-01 | 18.25 | 2,765 | 1,503,014 |
| 22 | Carlsen, Magnus | 2008-07-01 | 18.5 | 2,775 | 1,503,014 |
| 23 | Carlsen, Magnus | 2008-10-01 | 18.75 | 2,786 | 1,503,014 |
| 24 | Carlsen, Magnus | 2009-01-01 | 19.0 | 2,776 | 1,503,014 |
| 25 | Carlsen, Magnus | 2009-04-01 | 19.25 | 2,770 | 1,503,014 |
| 26 | Carlsen, Magnus | 2009-07-01 | 19.5 | 2,772 | 1,503,014 |
| 27 | Carlsen, Magnus | 2009-09-01 | 19.666666666666668 | 2,772 | 1,503,014 |
| 28 | Carlsen, Magnus | 2009-11-01 | 19.833333333333332 | 2,801 | 1,503,014 |
| 29 | Carlsen, Magnus | 2010-01-01 | 20.0 | 2,810 | 1,503,014 |
| 30 | Carlsen, Magnus | 2010-03-01 | 20.166666666666668 | 2,813 | 1,503,014 |
| 31 | Carlsen, Magnus | 2010-05-01 | 20.333333333333332 | 2,813 | 1,503,014 |
| 32 | Carlsen, Magnus | 2010-07-01 | 20.5 | 2,826 | 1,503,014 |
| 33 | Carlsen, Magnus | 2010-09-01 | 20.666666666666668 | 2,826 | 1,503,014 |
| 34 | Carlsen, Magnus | 2010-11-01 | 20.833333333333332 | 2,802 | 1,503,014 |
| 35 | Carlsen, Magnus | 2011-01-01 | 21.0 | 2,814 | 1,503,014 |
| 36 | Carlsen, Magnus | 2011-03-01 | 21.166666666666668 | 2,815 | 1,503,014 |
| 37 | Carlsen, Magnus | 2011-05-01 | 21.333333333333332 | 2,815 | 1,503,014 |
| 38 | Carlsen, Magnus | 2011-07-01 | 21.5 | 2,821 | 1,503,014 |
| 39 | Carlsen, Magnus | 2011-09-01 | 21.666666666666668 | 2,823 | 1,503,014 |
| 40 | Carlsen, Magnus | 2011-11-01 | 21.833333333333332 | 2,826 | 1,503,014 |
| 41 | Carlsen, Magnus | 2012-01-01 | 22.0 | 2,835 | 1,503,014 |
| 42 | Carlsen, Magnus | 2012-03-01 | 22.166666666666668 | 2,835 | 1,503,014 |
| 43 | Carlsen, Magnus | 2012-05-01 | 22.333333333333332 | 2,835 | 1,503,014 |
| 44 | Carlsen, Magnus | 2012-07-01 | 22.5 | 2,837 | 1,503,014 |
| 45 | Carlsen, Magnus | 2012-08-01 | 22.583333333333332 | 2,837 | 1,503,014 |
| 46 | Carlsen, Magnus | 2012-09-01 | 22.666666666666668 | 2,843 | 1,503,014 |
| 47 | Carlsen, Magnus | 2012-10-01 | 22.75 | 2,843 | 1,503,014 |
| 48 | Carlsen, Magnus | 2012-11-01 | 22.833333333333332 | 2,848 | 1,503,014 |
| 49 | Carlsen, Magnus | 2012-12-01 | 22.916666666666668 | 2,848 | 1,503,014 |
| 50 | Carlsen, Magnus | 2013-01-01 | 23.0 | 2,861 | 1,503,014 |
| 51 | Carlsen, Magnus | 2013-02-01 | 23.083333333333332 | 2,872 | 1,503,014 |
| 52 | Carlsen, Magnus | 2013-03-01 | 23.166666666666668 | 2,872 | 1,503,014 |
| 53 | Carlsen, Magnus | 2013-04-01 | 23.25 | 2,872 | 1,503,014 |
| 54 | Carlsen, Magnus | 2013-05-01 | 23.333333333333332 | 2,868 | 1,503,014 |
| 55 | Carlsen, Magnus | 2013-06-01 | 23.416666666666668 | 2,864 | 1,503,014 |
| 56 | Carlsen, Magnus | 2013-07-01 | 23.5 | 2,862 | 1,503,014 |
| 57 | Carlsen, Magnus | 2013-08-01 | 23.583333333333332 | 2,862 | 1,503,014 |
| 58 | Carlsen, Magnus | 2013-09-01 | 23.666666666666668 | 2,862 | 1,503,014 |
| 59 | Carlsen, Magnus | 2013-10-01 | 23.75 | 2,870 | 1,503,014 |
| 60 | Carlsen, Magnus | 2013-11-01 | 23.833333333333332 | 2,870 | 1,503,014 |
| 61 | Carlsen, Magnus | 2013-12-01 | 23.916666666666668 | 2,872 | 1,503,014 |
| 62 | Carlsen, Magnus | 2014-01-01 | 24.0 | 2,872 | 1,503,014 |
| 63 | Carlsen, Magnus | 2014-02-01 | 24.083333333333332 | 2,872 | 1,503,014 |
| 64 | Carlsen, Magnus | 2014-03-01 | 24.166666666666668 | 2,881 | 1,503,014 |
| 65 | Carlsen, Magnus | 2014-04-01 | 24.25 | 2,881 | 1,503,014 |
| 66 | Carlsen, Magnus | 2014-05-01 | 24.333333333333332 | 2,882 | 1,503,014 |
| 67 | Carlsen, Magnus | 2014-06-01 | 24.416666666666668 | 2,881 | 1,503,014 |
| 68 | Carlsen, Magnus | 2014-07-01 | 24.5 | 2,877 | 1,503,014 |
| 69 | Carlsen, Magnus | 2014-08-01 | 24.583333333333332 | 2,877 | 1,503,014 |
| 70 | Carlsen, Magnus | 2014-09-01 | 24.666666666666668 | 2,870 | 1,503,014 |
| 71 | Carlsen, Magnus | 2014-10-01 | 24.75 | 2,863 | 1,503,014 |
| 72 | Carlsen, Magnus | 2014-11-01 | 24.833333333333332 | 2,863 | 1,503,014 |
| 73 | Carlsen, Magnus | 2014-12-01 | 24.916666666666668 | 2,862 | 1,503,014 |
| 74 | Carlsen, Magnus | 2015-01-01 | 25.0 | 2,862 | 1,503,014 |
| 75 | Carlsen, Magnus | 2015-02-01 | 25.083333333333332 | 2,865 | 1,503,014 |
| 76 | Carlsen, Magnus | 2015-03-01 | 25.166666666666668 | 2,863 | 1,503,014 |
| 77 | Carlsen, Magnus | 2015-04-01 | 25.25 | 2,863 | 1,503,014 |
| 78 | Carlsen, Magnus | 2015-05-01 | 25.333333333333332 | 2,876 | 1,503,014 |
| 79 | Carlsen, Magnus | 2015-06-01 | 25.416666666666668 | 2,876 | 1,503,014 |
| 80 | Carlsen, Magnus | 2015-07-01 | 25.5 | 2,853 | 1,503,014 |
| 81 | Carlsen, Magnus | 2015-08-01 | 25.583333333333332 | 2,853 | 1,503,014 |
| 82 | Carlsen, Magnus | 2015-09-01 | 25.666666666666668 | 2,853 | 1,503,014 |
| 83 | Carlsen, Magnus | 2015-10-01 | 25.75 | 2,850 | 1,503,014 |
| 84 | Carlsen, Magnus | 2015-11-01 | 25.833333333333332 | 2,850 | 1,503,014 |
| 85 | Carlsen, Magnus | 2015-12-01 | 25.916666666666668 | 2,834 | 1,503,014 |
| 86 | Carlsen, Magnus | 2016-01-01 | 26.0 | 2,844 | 1,503,014 |
| 87 | Carlsen, Magnus | 2016-02-01 | 26.083333333333332 | 2,844 | 1,503,014 |
| 88 | Carlsen, Magnus | 2016-03-01 | 26.166666666666668 | 2,851 | 1,503,014 |
| 89 | Carlsen, Magnus | 2016-04-01 | 26.25 | 2,851 | 1,503,014 |
| 90 | Carlsen, Magnus | 2016-05-01 | 26.333333333333332 | 2,851 | 1,503,014 |
| 91 | Carlsen, Magnus | 2016-06-01 | 26.416666666666668 | 2,855 | 1,503,014 |
| 92 | Carlsen, Magnus | 2016-07-01 | 26.5 | 2,855 | 1,503,014 |
| 93 | Carlsen, Magnus | 2016-08-01 | 26.583333333333332 | 2,857 | 1,503,014 |
| 94 | Carlsen, Magnus | 2016-09-01 | 26.666666666666668 | 2,857 | 1,503,014 |
| 95 | Carlsen, Magnus | 2016-10-01 | 26.75 | 2,853 | 1,503,014 |
| 96 | Carlsen, Magnus | 2016-11-01 | 26.833333333333332 | 2,853 | 1,503,014 |
| 97 | Carlsen, Magnus | 2016-12-01 | 26.916666666666668 | 2,840 | 1,503,014 |
| 98 | Carlsen, Magnus | 2017-01-01 | 27.0 | 2,840 | 1,503,014 |
| 99 | Carlsen, Magnus | 2017-02-01 | 27.083333333333332 | 2,838 | 1,503,014 |
| 100 | Carlsen, Magnus | 2017-03-01 | 27.166666666666668 | 2,838 | 1,503,014 |
| 101 | Carlsen, Magnus | 2017-04-01 | 27.25 | 2,838 | 1,503,014 |
| 102 | Carlsen, Magnus | 2017-05-01 | 27.333333333333332 | 2,832 | 1,503,014 |
| 103 | Carlsen, Magnus | 2017-06-01 | 27.416666666666668 | 2,832 | 1,503,014 |
| 104 | Carlsen, Magnus | 2017-07-01 | 27.5 | 2,822 | 1,503,014 |
| 105 | Carlsen, Magnus | 2017-08-01 | 27.583333333333332 | 2,822 | 1,503,014 |
| 106 | Carlsen, Magnus | 2017-09-01 | 27.666666666666668 | 2,827 | 1,503,014 |
| 107 | Carlsen, Magnus | 2017-10-01 | 27.75 | 2,826 | 1,503,014 |
| 108 | Carlsen, Magnus | 2017-11-01 | 27.833333333333332 | 2,837 | 1,503,014 |
| 109 | Carlsen, Magnus | 2017-12-01 | 27.916666666666668 | 2,837 | 1,503,014 |
| 110 | Carlsen, Magnus | 2018-01-01 | 28.0 | 2,834 | 1,503,014 |
| 111 | Carlsen, Magnus | 2018-02-01 | 28.083333333333332 | 2,843 | 1,503,014 |
| 112 | Carlsen, Magnus | 2018-03-01 | 28.166666666666668 | 2,843 | 1,503,014 |
| 113 | Carlsen, Magnus | 2018-04-01 | 28.25 | 2,843 | 1,503,014 |
| 114 | Carlsen, Magnus | 2018-05-01 | 28.333333333333332 | 2,843 | 1,503,014 |
| 115 | Carlsen, Magnus | 2018-06-01 | 28.416666666666668 | 2,843 | 1,503,014 |
| 116 | Carlsen, Magnus | 2018-07-01 | 28.5 | 2,842 | 1,503,014 |
| 117 | Carlsen, Magnus | 2018-08-01 | 28.583333333333332 | 2,842 | 1,503,014 |
| 118 | Carlsen, Magnus | 2018-09-01 | 28.666666666666668 | 2,839 | 1,503,014 |
| 119 | Carlsen, Magnus | 2018-10-01 | 28.75 | 2,839 | 1,503,014 |
| 120 | Carlsen, Magnus | 2018-11-01 | 28.833333333333332 | 2,835 | 1,503,014 |
| 121 | Carlsen, Magnus | 2018-12-01 | 28.916666666666668 | 2,835 | 1,503,014 |
| 122 | Carlsen, Magnus | 2019-01-01 | 29.0 | 2,835 | 1,503,014 |
| 123 | Carlsen, Magnus | 2019-02-01 | 29.083333333333332 | 2,845 | 1,503,014 |
| 124 | Carlsen, Magnus | 2019-03-01 | 29.166666666666668 | 2,845 | 1,503,014 |
| 125 | Carlsen, Magnus | 2019-04-01 | 29.25 | 2,845 | 1,503,014 |
| 126 | Carlsen, Magnus | 2019-05-01 | 29.333333333333332 | 2,861 | 1,503,014 |
| 127 | Carlsen, Magnus | 2019-06-01 | 29.416666666666668 | 2,875 | 1,503,014 |
| 128 | Carlsen, Magnus | 2019-07-01 | 29.5 | 2,872 | 1,503,014 |
| 129 | Carlsen, Magnus | 2019-08-01 | 29.583333333333332 | 2,882 | 1,503,014 |
| 130 | Carlsen, Magnus | 2019-09-01 | 29.666666666666668 | 2,876 | 1,503,014 |
| 131 | Carlsen, Magnus | 2019-10-01 | 29.75 | 2,876 | 1,503,014 |
| 132 | Carlsen, Magnus | 2019-11-01 | 29.833333333333332 | 2,870 | 1,503,014 |
| 133 | Carlsen, Magnus | 2019-12-01 | 29.916666666666668 | 2,872 | 1,503,014 |
| 134 | Carlsen, Magnus | 2020-01-01 | 30.0 | 2,872 | 1,503,014 |
| 135 | Carlsen, Magnus | 2020-02-01 | 30.083333333333332 | 2,862 | 1,503,014 |
| 136 | Carlsen, Magnus | 2020-03-01 | 30.166666666666668 | 2,862 | 1,503,014 |
| 137 | Carlsen, Magnus | 2020-04-01 | 30.25 | 2,863 | 1,503,014 |
| 138 | Carlsen, Magnus | 2020-05-01 | 30.333333333333332 | 2,863 | 1,503,014 |
| 139 | Carlsen, Magnus | 2020-06-01 | 30.416666666666668 | 2,863 | 1,503,014 |
| 140 | Carlsen, Magnus | 2020-07-01 | 30.5 | 2,863 | 1,503,014 |
| 141 | Carlsen, Magnus | 2020-08-01 | 30.583333333333332 | 2,863 | 1,503,014 |
| 142 | Carlsen, Magnus | 2020-09-01 | 30.666666666666668 | 2,863 | 1,503,014 |
| 143 | Carlsen, Magnus | 2020-10-01 | 30.75 | 2,863 | 1,503,014 |
| 144 | Carlsen, Magnus | 2020-11-01 | 30.833333333333332 | 2,862 | 1,503,014 |
| 145 | Carlsen, Magnus | 2020-12-01 | 30.916666666666668 | 2,862 | 1,503,014 |
| 146 | Carlsen, Magnus | 2021-01-01 | 31.0 | 2,862 | 1,503,014 |
| 147 | Carlsen, Magnus | 2021-02-01 | 31.083333333333332 | 2,862 | 1,503,014 |
| 148 | Carlsen, Magnus | 2021-03-01 | 31.166666666666668 | 2,847 | 1,503,014 |
| 149 | Carlsen, Magnus | 2021-04-01 | 31.25 | 2,847 | 1,503,014 |
| 150 | Carlsen, Magnus | 2021-05-01 | 31.333333333333332 | 2,847 | 1,503,014 |
| 151 | Carlsen, Magnus | 2021-06-01 | 31.416666666666668 | 2,847 | 1,503,014 |
| 152 | Carlsen, Magnus | 2021-07-01 | 31.5 | 2,847 | 1,503,014 |
| 153 | Carlsen, Magnus | 2021-08-01 | 31.583333333333332 | 2,847 | 1,503,014 |
| 154 | Carlsen, Magnus | 2021-09-01 | 31.666666666666668 | 2,855 | 1,503,014 |
| 155 | Carlsen, Magnus | 2021-10-01 | 31.75 | 2,855 | 1,503,014 |
| 156 | Carlsen, Magnus | 2021-11-01 | 31.833333333333332 | 2,855 | 1,503,014 |
| 157 | Carlsen, Magnus | 2021-12-01 | 31.916666666666668 | 2,856 | 1,503,014 |
| 158 | Carlsen, Magnus | 2022-01-01 | 32.0 | 2,865 | 1,503,014 |
| 159 | Carlsen, Magnus | 2022-02-01 | 32.083333333333336 | 2,865 | 1,503,014 |
| 160 | Carlsen, Magnus | 2022-03-01 | 32.166666666666664 | 2,864 | 1,503,014 |
| 161 | Carlsen, Magnus | 2022-04-01 | 32.25 | 2,864 | 1,503,014 |
| 162 | Carlsen, Magnus | 2022-05-01 | 32.333333333333336 | 2,864 | 1,503,014 |
| 163 | Carlsen, Magnus | 2022-06-01 | 32.416666666666664 | 2,864 | 1,503,014 |
| 164 | Carlsen, Magnus | 2022-07-01 | 32.5 | 2,864 | 1,503,014 |
| 165 | Carlsen, Magnus | 2022-08-01 | 32.583333333333336 | 2,864 | 1,503,014 |
| 166 | Carlsen, Magnus | 2022-09-01 | 32.666666666666664 | 2,861 | 1,503,014 |
| 167 | Carlsen, Magnus | 2022-10-01 | 32.75 | 2,856 | 1,503,014 |
| 168 | Carlsen, Magnus | 2022-11-01 | 32.833333333333336 | 2,859 | 1,503,014 |
| 169 | Carlsen, Magnus | 2022-12-01 | 32.916666666666664 | 2,859 | 1,503,014 |
| 170 | Carlsen, Magnus | 2023-01-01 | 33.0 | 2,859 | 1,503,014 |
| 171 | Carlsen, Magnus | 2023-02-01 | 33.083333333333336 | 2,852 | 1,503,014 |
| 172 | Carlsen, Magnus | 2023-03-01 | 33.166666666666664 | 2,852 | 1,503,014 |
| 173 | Carlsen, Magnus | 2023-04-01 | 33.25 | 2,853 | 1,503,014 |
| 174 | Carlsen, Magnus | 2023-05-01 | 33.333333333333336 | 2,853 | 1,503,014 |
| 175 | Carlsen, Magnus | 2023-06-01 | 33.416666666666664 | 2,853 | 1,503,014 |
| 176 | Carlsen, Magnus | 2023-07-01 | 33.5 | 2,835 | 1,503,014 |
| 177 | Carlsen, Magnus | 2023-08-01 | 33.583333333333336 | 2,835 | 1,503,014 |
| 178 | Carlsen, Magnus | 2023-09-01 | 33.666666666666664 | 2,839 | 1,503,014 |
| 179 | Carlsen, Magnus | 2023-10-01 | 33.75 | 2,839 | 1,503,014 |
| 180 | Carlsen, Magnus | 2023-11-01 | 33.833333333333336 | 2,829 | 1,503,014 |
| 181 | Carlsen, Magnus | 2023-12-01 | 33.916666666666664 | 2,830 | 1,503,014 |
| 182 | Carlsen, Magnus | 2024-01-01 | 34.0 | 2,830 | 1,503,014 |
| 183 | Carlsen, Magnus | 2024-02-01 | 34.083333333333336 | 2,830 | 1,503,014 |
| 184 | Carlsen, Magnus | 2024-03-01 | 34.166666666666664 | 2,830 | 1,503,014 |
| 185 | Carlsen, Magnus | 2024-04-01 | 34.25 | 2,830 | 1,503,014 |
| 186 | Carlsen, Magnus | 2024-05-01 | 34.333333333333336 | 2,830 | 1,503,014 |
| 187 | Carlsen, Magnus | 2024-06-01 | 34.416666666666664 | 2,830 | 1,503,014 |
| 188 | Carlsen, Magnus | 2024-07-01 | 34.5 | 2,832 | 1,503,014 |
| 189 | Carlsen, Magnus | 2024-08-01 | 34.583333333333336 | 2,832 | 1,503,014 |
| 190 | Carlsen, Magnus | 2024-09-01 | 34.666666666666664 | 2,832 | 1,503,014 |
| 191 | Carlsen, Magnus | 2024-10-01 | 34.75 | 2,831 | 1,503,014 |
| 192 | Carlsen, Magnus | 2024-11-01 | 34.833333333333336 | 2,831 | 1,503,014 |
| 193 | Carlsen, Magnus | 2024-12-01 | 34.916666666666664 | 2,831 | 1,503,014 |
| 194 | Carlsen, Magnus | 2025-01-01 | 35.0 | 2,831 | 1,503,014 |
| 195 | Carlsen, Magnus | 2025-02-01 | 35.083333333333336 | 2,833 | 1,503,014 |
| 196 | Carlsen, Magnus | 2025-03-01 | 35.166666666666664 | 2,833 | 1,503,014 |
| 197 | Carlsen, Magnus | 2025-04-01 | 35.25 | 2,837 | 1,503,014 |
| 198 | Carlsen, Magnus | 2025-05-01 | 35.333333333333336 | 2,837 | 1,503,014 |
| 199 | Carlsen, Magnus | 2025-06-01 | 35.416666666666664 | 2,837 | 1,503,014 |
| 200 | Carlsen, Magnus | 2025-07-01 | 35.5 | 2,839 | 1,503,014 |
| 201 | Carlsen, Magnus | 2025-08-01 | 35.583333333333336 | 2,839 | 1,503,014 |
| 202 | Carlsen, Magnus | 2025-09-01 | 35.666666666666664 | 2,839 | 1,503,014 |
| 203 | Carlsen, Magnus | 2025-10-01 | 35.75 | 2,839 | 1,503,014 |
| 204 | Carlsen, Magnus | 2025-11-01 | 35.833333333333336 | 2,839 | 1,503,014 |
| 205 | Carlsen, Magnus | 2025-12-01 | 35.916666666666664 | 2,840 | 1,503,014 |
| 206 | Carlsen, Magnus | 2026-01-01 | 36.0 | 2,840 | 1,503,014 |
| 207 | Carlsen, Magnus | 2026-02-01 | 36.083333333333336 | 2,840 | 1,503,014 |
| 208 | Carlsen, Magnus | 2026-03-01 | 36.166666666666664 | 2,840 | 1,503,014 |
| 209 | Carlsen, Magnus | 2026-04-01 | 36.25 | 2,840 | 1,503,014 |
| 210 | Nakamura, Hikaru | 2003-04-01 | 16.25 | 2,561 | 2,016,192 |
| 211 | Nakamura, Hikaru | 2003-07-01 | 16.5 | 2,568 | 2,016,192 |
| 212 | Nakamura, Hikaru | 2003-10-01 | 16.75 | 2,565 | 2,016,192 |
| 213 | Nakamura, Hikaru | 2004-01-01 | 17.0 | 2,571 | 2,016,192 |
| 214 | Nakamura, Hikaru | 2004-04-01 | 17.25 | 2,580 | 2,016,192 |
| 215 | Nakamura, Hikaru | 2004-07-01 | 17.5 | 2,601 | 2,016,192 |
| 216 | Nakamura, Hikaru | 2004-10-01 | 17.75 | 2,620 | 2,016,192 |
| 217 | Nakamura, Hikaru | 2005-01-01 | 18.0 | 2,613 | 2,016,192 |
| 218 | Nakamura, Hikaru | 2005-04-01 | 18.25 | 2,657 | 2,016,192 |
| 219 | Nakamura, Hikaru | 2005-07-01 | 18.5 | 2,660 | 2,016,192 |
| 220 | Nakamura, Hikaru | 2005-10-01 | 18.75 | 2,662 | 2,016,192 |
| 221 | Nakamura, Hikaru | 2006-01-01 | 19.0 | 2,644 | 2,016,192 |
| 222 | Nakamura, Hikaru | 2006-04-01 | 19.25 | 2,664 | 2,016,192 |
| 223 | Nakamura, Hikaru | 2006-07-01 | 19.5 | 2,632 | 2,016,192 |
| 224 | Nakamura, Hikaru | 2006-10-01 | 19.75 | 2,640 | 2,016,192 |
| 225 | Nakamura, Hikaru | 2007-01-01 | 20.0 | 2,651 | 2,016,192 |
| 226 | Nakamura, Hikaru | 2007-04-01 | 20.25 | 2,663 | 2,016,192 |
| 227 | Nakamura, Hikaru | 2007-07-01 | 20.5 | 2,647 | 2,016,192 |
| 228 | Nakamura, Hikaru | 2007-10-01 | 20.75 | 2,648 | 2,016,192 |
| 229 | Nakamura, Hikaru | 2008-01-01 | 21.0 | 2,670 | 2,016,192 |
| 230 | Nakamura, Hikaru | 2008-04-01 | 21.25 | 2,686 | 2,016,192 |
| 231 | Nakamura, Hikaru | 2008-07-01 | 21.5 | 2,697 | 2,016,192 |
| 232 | Nakamura, Hikaru | 2008-10-01 | 21.75 | 2,704 | 2,016,192 |
| 233 | Nakamura, Hikaru | 2009-01-01 | 22.0 | 2,699 | 2,016,192 |
| 234 | Nakamura, Hikaru | 2009-04-01 | 22.25 | 2,701 | 2,016,192 |
| 235 | Nakamura, Hikaru | 2009-07-01 | 22.5 | 2,710 | 2,016,192 |
| 236 | Nakamura, Hikaru | 2009-09-01 | 22.666666666666668 | 2,735 | 2,016,192 |
| 237 | Nakamura, Hikaru | 2009-11-01 | 22.833333333333332 | 2,715 | 2,016,192 |
| 238 | Nakamura, Hikaru | 2010-01-01 | 23.0 | 2,708 | 2,016,192 |
| 239 | Nakamura, Hikaru | 2010-03-01 | 23.166666666666668 | 2,735 | 2,016,192 |
| 240 | Nakamura, Hikaru | 2010-05-01 | 23.333333333333332 | 2,733 | 2,016,192 |
| 241 | Nakamura, Hikaru | 2010-07-01 | 23.5 | 2,729 | 2,016,192 |
| 242 | Nakamura, Hikaru | 2010-09-01 | 23.666666666666668 | 2,733 | 2,016,192 |
| 243 | Nakamura, Hikaru | 2010-11-01 | 23.833333333333332 | 2,741 | 2,016,192 |
| 244 | Nakamura, Hikaru | 2011-01-01 | 24.0 | 2,751 | 2,016,192 |
| 245 | Nakamura, Hikaru | 2011-03-01 | 24.166666666666668 | 2,774 | 2,016,192 |
| 246 | Nakamura, Hikaru | 2011-05-01 | 24.333333333333332 | 2,774 | 2,016,192 |
| 247 | Nakamura, Hikaru | 2011-07-01 | 24.5 | 2,770 | 2,016,192 |
| 248 | Nakamura, Hikaru | 2011-09-01 | 24.666666666666668 | 2,753 | 2,016,192 |
| 249 | Nakamura, Hikaru | 2011-11-01 | 24.833333333333332 | 2,758 | 2,016,192 |
| 250 | Nakamura, Hikaru | 2012-01-01 | 25.0 | 2,759 | 2,016,192 |
| 251 | Nakamura, Hikaru | 2012-03-01 | 25.166666666666668 | 2,771 | 2,016,192 |
| 252 | Nakamura, Hikaru | 2012-05-01 | 25.333333333333332 | 2,775 | 2,016,192 |
| 253 | Nakamura, Hikaru | 2012-07-01 | 25.5 | 2,778 | 2,016,192 |
| 254 | Nakamura, Hikaru | 2012-08-01 | 25.583333333333332 | 2,778 | 2,016,192 |
| 255 | Nakamura, Hikaru | 2012-09-01 | 25.666666666666668 | 2,783 | 2,016,192 |
| 256 | Nakamura, Hikaru | 2012-10-01 | 25.75 | 2,786 | 2,016,192 |
| 257 | Nakamura, Hikaru | 2012-11-01 | 25.833333333333332 | 2,755 | 2,016,192 |
| 258 | Nakamura, Hikaru | 2012-12-01 | 25.916666666666668 | 2,760 | 2,016,192 |
| 259 | Nakamura, Hikaru | 2013-01-01 | 26.0 | 2,769 | 2,016,192 |
| 260 | Nakamura, Hikaru | 2013-02-01 | 26.083333333333332 | 2,767 | 2,016,192 |
| 261 | Nakamura, Hikaru | 2013-03-01 | 26.166666666666668 | 2,767 | 2,016,192 |
| 262 | Nakamura, Hikaru | 2013-04-01 | 26.25 | 2,767 | 2,016,192 |
| 263 | Nakamura, Hikaru | 2013-05-01 | 26.333333333333332 | 2,775 | 2,016,192 |
| 264 | Nakamura, Hikaru | 2013-06-01 | 26.416666666666668 | 2,784 | 2,016,192 |
| 265 | Nakamura, Hikaru | 2013-07-01 | 26.5 | 2,775 | 2,016,192 |
| 266 | Nakamura, Hikaru | 2013-08-01 | 26.583333333333332 | 2,772 | 2,016,192 |
| 267 | Nakamura, Hikaru | 2013-09-01 | 26.666666666666668 | 2,772 | 2,016,192 |
| 268 | Nakamura, Hikaru | 2013-10-01 | 26.75 | 2,783 | 2,016,192 |
| 269 | Nakamura, Hikaru | 2013-11-01 | 26.833333333333332 | 2,786 | 2,016,192 |
| 270 | Nakamura, Hikaru | 2013-12-01 | 26.916666666666668 | 2,786 | 2,016,192 |
| 271 | Nakamura, Hikaru | 2014-01-01 | 27.0 | 2,789 | 2,016,192 |
| 272 | Nakamura, Hikaru | 2014-02-01 | 27.083333333333332 | 2,776 | 2,016,192 |
| 273 | Nakamura, Hikaru | 2014-03-01 | 27.166666666666668 | 2,772 | 2,016,192 |
| 274 | Nakamura, Hikaru | 2014-04-01 | 27.25 | 2,772 | 2,016,192 |
| 275 | Nakamura, Hikaru | 2014-05-01 | 27.333333333333332 | 2,772 | 2,016,192 |
| 276 | Nakamura, Hikaru | 2014-06-01 | 27.416666666666668 | 2,775 | 2,016,192 |
| 277 | Nakamura, Hikaru | 2014-07-01 | 27.5 | 2,787 | 2,016,192 |
| 278 | Nakamura, Hikaru | 2014-08-01 | 27.583333333333332 | 2,787 | 2,016,192 |
| 279 | Nakamura, Hikaru | 2014-09-01 | 27.666666666666668 | 2,782 | 2,016,192 |
| 280 | Nakamura, Hikaru | 2014-10-01 | 27.75 | 2,764 | 2,016,192 |
| 281 | Nakamura, Hikaru | 2014-11-01 | 27.833333333333332 | 2,767 | 2,016,192 |
| 282 | Nakamura, Hikaru | 2014-12-01 | 27.916666666666668 | 2,775 | 2,016,192 |
| 283 | Nakamura, Hikaru | 2015-01-01 | 28.0 | 2,776 | 2,016,192 |
| 284 | Nakamura, Hikaru | 2015-02-01 | 28.083333333333332 | 2,776 | 2,016,192 |
| 285 | Nakamura, Hikaru | 2015-03-01 | 28.166666666666668 | 2,798 | 2,016,192 |
| 286 | Nakamura, Hikaru | 2015-04-01 | 28.25 | 2,798 | 2,016,192 |
