Tarifas de Energía Eléctrica EPM, Medellín (2016–2021)
Tarifas mensuales de energía eléctrica de EPM por estrato, nivel de tensión y tipo de tarifa en Medellín, Colombia (2016–2021).
1–250 of 3623
Rows per page:
1 / 15
| # | Tipo de Información | Tipo de Tarifa | Tipo de Dato | Rango de Consumo | Nivel | Propiedad Epm | Compartido | Propiedad del Cliente | Punta | Fuera de Punta | Año | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $684,23 | $656,43 | $628,62 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 2 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $570,20 | $547,02 | $523,85 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 3 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $695,93 | $667,65 | $639,36 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Marzo |
| 4 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $579,94 | $556,37 | $532,80 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Marzo |
| 5 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $680,83 | $653,16 | $625,49 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 6 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $567,36 | $544,30 | $521,24 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 7 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $687,66 | $659,71 | $631,76 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 8 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $573,05 | $549,76 | $526,47 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 9 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $691,78 | $663,67 | $635,55 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Febrero |
| 10 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $576,49 | $553,05 | $529,62 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Febrero |
| 11 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $700,11 | $671,65 | $643,20 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Abril |
| 12 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $583,42 | $559,71 | $536,00 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Abril |
| 13 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $712,79 | $683,82 | $654,85 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Julio |
| 14 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $593,99 | $569,85 | $545,71 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Julio |
| 15 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $704,31 | $675,68 | $647,06 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Mayo |
| 16 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $586,92 | $563,07 | $539,22 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Mayo |
| 17 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $734,41 | $704,56 | $674,71 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Noviembre |
| 18 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $612,01 | $587,13 | $562,26 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Noviembre |
| 19 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $708,53 | $679,74 | $650,94 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Junio |
| 20 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $590,45 | $566,45 | $542,45 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Junio |
| 21 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $717,06 | $687,92 | $658,78 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Agosto |
| 22 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $597,55 | $573,27 | $548,98 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Agosto |
| 23 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $722,80 | $693,42 | $664,05 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Septiembre |
| 24 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $602,33 | $577,85 | $553,37 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Septiembre |
| 25 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $740,29 | $710,20 | $680,11 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Diciembre |
| 26 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $616,90 | $591,83 | $566,76 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Diciembre |
| 27 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $728,58 | $698,97 | $669,36 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Octubre |
| 28 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $607,15 | $582,47 | $557,80 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Octubre |
| 29 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $566,67 | $545,47 | $524,26 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Mayo |
| 30 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $472,22 | $454,55 | $436,89 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Mayo |
| 31 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $607,56 | $585,34 | $563,13 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Mayo |
| 32 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $506,30 | $487,78 | $469,27 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Mayo |
| 33 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $486,71 | $468,88 | $451,06 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Junio |
| 34 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $584,05 | $562,66 | $541,27 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Junio |
| 35 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $623,12 | $600,26 | $577,40 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Diciembre |
| 36 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $519,27 | $500,22 | $481,17 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Diciembre |
| 37 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $595,59 | $574,16 | $552,72 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Julio |
| 38 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $496,33 | $478,46 | $460,60 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Julio |
| 39 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $607,56 | $585,34 | $563,13 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Junio |
| 40 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $506,30 | $487,78 | $469,27 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Junio |
| 41 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $594,26 | $572,85 | $551,44 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Agosto |
| 42 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $495,22 | $477,37 | $459,53 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Agosto |
| 43 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $630,60 | $608,04 | $585,47 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Agosto |
| 44 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $525,50 | $506,70 | $487,89 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Agosto |
| 45 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $496,96 | $479,09 | $461,22 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Septiembre |
| 46 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $596,35 | $574,91 | $553,46 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Septiembre |
| 47 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $616,02 | $593,63 | $571,25 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Julio |
| 48 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $513,35 | $494,69 | $476,04 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Julio |
| 49 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $600,38 | $578,68 | $556,98 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Octubre |
| 50 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $500,31 | $482,23 | $464,15 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Octubre |
| 51 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $611,76 | $589,91 | $568,05 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Noviembre |
| 52 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $509,80 | $491,59 | $473,38 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Noviembre |
| 53 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $647,05 | $624,14 | $601,24 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Noviembre |
| 54 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $539,21 | $520,12 | $501,03 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Noviembre |
| 55 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $598,03 | $576,15 | $554,28 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Diciembre |
| 56 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $498,36 | $480,13 | $461,90 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Diciembre |
| 57 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $602,08 | $580,23 | $558,38 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Enero |
| 58 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $501,74 | $483,53 | $465,32 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Enero |
| 59 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $624,87 | $602,14 | $579,41 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Septiembre |
| 60 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $520,72 | $501,78 | $482,84 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Septiembre |
| 61 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $614,92 | $593,02 | $571,11 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Febrero |
| 62 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $512,43 | $494,18 | $475,93 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Febrero |
| 63 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $641,83 | $619,89 | $597,95 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Marzo |
| 64 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $534,86 | $516,58 | $498,29 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Marzo |
| 65 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $634,29 | $611,44 | $588,60 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Octubre |
| 66 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $528,57 | $509,53 | $490,50 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Octubre |
| 67 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $627,95 | $605,92 | $583,90 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Abril |
| 68 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $523,29 | $504,94 | $486,59 | $0,00 | $0,00 | 2019 | Abril |
| 69 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $567,70 | $546,80 | $525,90 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Agosto |
| 70 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $463,38 | $445,96 | $428,55 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Abril |
| 71 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $547,05 | $526,17 | $505,28 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Febrero |
| 72 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $563,30 | $542,39 | $521,48 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Octubre |
| 73 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $470,60 | $452,96 | $435,32 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Diciembre |
| 74 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $474,47 | $456,82 | $439,17 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Febrero |
| 75 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $473,08 | $455,67 | $438,25 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Agosto |
| 76 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $455,88 | $438,47 | $421,07 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Febrero |
| 77 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $477,51 | $460,15 | $442,78 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Marzo |
| 78 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $472,40 | $454,92 | $437,45 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Noviembre |
| 79 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $554,71 | $533,77 | $512,84 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Septiembre |
| 80 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $566,87 | $545,91 | $524,94 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Noviembre |
| 81 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $590,36 | $569,13 | $547,90 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Marzo |
| 82 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $556,06 | $535,16 | $514,25 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Abril |
| 83 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $485,73 | $468,02 | $450,32 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Abril |
| 84 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $569,37 | $548,19 | $527,01 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Febrero |
| 85 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $467,58 | $449,91 | $432,25 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Enero |
| 86 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $491,96 | $474,27 | $456,58 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Marzo |
| 87 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $536,59 | $515,78 | $494,97 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Enero |
| 88 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $462,25 | $444,81 | $427,37 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Septiembre |
| 89 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $469,42 | $451,99 | $434,57 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Octubre |
| 90 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $573,02 | $552,18 | $531,34 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Marzo |
| 91 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $582,88 | $561,63 | $540,38 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Abril |
| 92 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $536,44 | $515,63 | $494,82 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Junio |
| 93 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $447,03 | $429,69 | $412,35 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Junio |
| 94 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $447,16 | $429,82 | $412,48 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Enero |
| 95 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $471,84 | $454,42 | $437,01 | $0,00 | $0,00 | 2016 | Diciembre |
| 96 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $564,72 | $543,55 | $522,38 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Diciembre |
| 97 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $562,58 | $541,79 | $520,99 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Julio |
| 98 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $566,21 | $545,31 | $524,41 | $0,00 | $0,00 | 2016 | Diciembre |
| 99 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $453,75 | $436,41 | $419,08 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Mayo |
| 100 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $544,50 | $523,70 | $502,90 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Mayo |
| 101 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $468,82 | $451,49 | $434,16 | $0,00 | $0,00 | 2017 | Julio |
| 102 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $561,09 | $539,90 | $518,70 | $0,00 | $0,00 | 2018 | Enero |
| 103 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $624,24 | $601,37 | $578,50 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Enero |
| 104 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $520,20 | $501,14 | $482,08 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Enero |
| 105 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $680,83 | $653,16 | $625,49 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Febrero |
| 106 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $567,36 | $544,30 | $521,24 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Febrero |
| 107 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $687,64 | $659,69 | $631,74 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Marzo |
| 108 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $573,03 | $549,74 | $526,45 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Marzo |
| 109 | Monomia | Áreas Comunes | Con contribución | N/A | I | $680,83 | $653,16 | $625,49 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Abril |
| 110 | Monomia | Áreas Comunes | Sin contribución | N/A | I | $567,36 | $544,30 | $521,24 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Abril |
| 111 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $680,83 | $653,16 | $625,49 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Junio |
| 112 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $567,36 | $544,30 | $521,24 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Junio |
| 113 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $680,83 | $653,16 | $625,49 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Julio |
| 114 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $567,36 | $544,30 | $521,24 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Julio |
| 115 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $680,83 | $653,16 | $625,49 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Agosto |
| 116 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $567,36 | $544,30 | $521,24 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Agosto |
| 117 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $680,83 | $653,16 | $625,49 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Septiembre |
| 118 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $567,36 | $544,30 | $521,24 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Septiembre |
| 119 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $680,83 | $653,16 | $625,49 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Octubre |
| 120 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $567,36 | $544,30 | $521,24 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Octubre |
| 121 | Monomia | Áreas Comunes | Con Contribución | N/A | I | $680,83 | $653,16 | $625,49 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Noviembre |
| 122 | Monomia | Áreas Comunes | Sin Contribución | N/A | I | $567,36 | $544,30 | $521,24 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Noviembre |
| 123 | Monomia | Costo Unitario | Costo Compra: Gm, i | N/A | I | $216,46 | $216,46 | $216,46 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 124 | Monomia | Costo Unitario | Cargo transporte STN: Tm | N/A | I | $31,34 | $31,34 | $31,34 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 125 | Monomia | Costo Unitario | Cargo transporte SDL: Dn, m | N/A | I | $211,37 | $188,81 | $166,25 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 126 | Monomia | Costo Unitario | Margen comercialización: CVm, i, j | N/A | I | $50,32 | $50,32 | $50,32 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 127 | Monomia | Costo Unitario | Costo G, T, pérdidas: PRn, m | N/A | I | $48,64 | $48,64 | $48,64 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 128 | Monomia | Costo Unitario | Restricciones: Rm | N/A | I | $21,42 | $21,42 | $21,42 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 129 | Horaria | Costo Unitario | Costo compra: Gm,i | Punta | I | $219,34 | $219,34 | $219,34 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 130 | Horaria | Costo Unitario | Cargo transporte STN: Tm | Punta | I | $34,22 | $34,22 | $34,22 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 131 | Horaria | Costo Unitario | Cargo transporte SDL: Dn,m | Punta | I | $211,37 | $188,81 | $166,25 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 132 | Horaria | Costo Unitario | Margen comercialización: CVm,i,j | Punta | I | $50,32 | $50,32 | $50,32 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 133 | Horaria | Costo Unitario | Costo G, T, pérdidas: PRn,m | Punta | I | $49,44 | $49,44 | $49,44 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 134 | Horaria | Costo Unitario | Restricciones: Rm | Punta | I | $19,47 | $19,47 | $19,47 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 135 | Horaria | Costo Unitario | Costo compra: Gm,i | Fuera de Punta | I | $215,25 | $215,25 | $215,25 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 136 | Horaria | Costo Unitario | Cargo transporte STN: Tm | Fuera de Punta | I | $30,43 | $30,43 | $30,43 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 137 | Horaria | Costo Unitario | Cargo transporte SDL: Dn,m | Fuera de Punta | I | $211,37 | $188,81 | $166,25 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 138 | Horaria | Costo Unitario | Margen comercialización: CVm,i,j | Fuera de Punta | I | $50,32 | $50,32 | $50,32 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 139 | Horaria | Costo Unitario | Costo G, T, pérdidas: PRn,m | Fuera de Punta | I | $48,38 | $48,38 | $48,38 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 140 | Horaria | Costo Unitario | Restricciones: Rm | Fuera de Punta | I | $22,19 | $22,19 | $22,19 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Diciembre |
| 141 | Monomia | Costo Unitario | Costo Compra: Gm, i | N/A | I | $231,71 | $231,71 | $231,71 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Marzo |
| 142 | Monomia | Costo Unitario | Cargo transporte STN: Tm | N/A | I | $41,18 | $41,18 | $41,18 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Marzo |
| 143 | Monomia | Costo Unitario | Cargo transporte SDL: Dn, m | N/A | I | $220,97 | $198,85 | $176,73 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Marzo |
| 144 | Monomia | Costo Unitario | Margen comercialización: CVm, i, j | N/A | I | $50,36 | $50,36 | $50,36 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Marzo |
| 145 | Monomia | Costo Unitario | Costo G, T, pérdidas: PRn, m | N/A | I | $47,83 | $47,83 | $47,83 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Marzo |
| 146 | Monomia | Costo Unitario | Restricciones: Rm | N/A | I | $12,54 | $12,54 | $12,54 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Marzo |
| 147 | Monomia | Costo Unitario | Costo Compra: Gm, i | N/A | I | $216,57 | $216,57 | $216,57 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 148 | Monomia | Costo Unitario | Cargo transporte STN: Tm | N/A | I | $43,93 | $43,93 | $43,93 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 149 | Monomia | Costo Unitario | Cargo transporte SDL: Dn, m | N/A | I | $215,93 | $192,29 | $168,65 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 150 | Monomia | Costo Unitario | Margen comercialización: CVm, i, j | N/A | I | $46,92 | $46,92 | $46,92 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 151 | Monomia | Costo Unitario | Costo G, T, pérdidas: PRn, m | N/A | I | $48,65 | $48,65 | $48,65 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 152 | Monomia | Costo Unitario | Restricciones: Rm | N/A | I | $5,11 | $5,11 | $5,11 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 153 | Horaria | Costo Unitario | Costo compra: Gm,i | Punta | I | $216,84 | $216,84 | $216,84 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 154 | Horaria | Costo Unitario | Cargo transporte STN: Tm | Punta | I | $47,88 | $47,88 | $47,88 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 155 | Horaria | Costo Unitario | Cargo transporte SDL: Dn,m | Punta | I | $215,93 | $192,29 | $168,65 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 156 | Horaria | Costo Unitario | Margen comercialización: CVm,i,j | Punta | I | $46,92 | $46,92 | $46,92 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 157 | Horaria | Costo Unitario | Costo G, T, pérdidas: PRn,m | Punta | I | $48,64 | $48,64 | $48,64 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 158 | Horaria | Costo Unitario | Restricciones: Rm | Punta | I | $4,70 | $4,70 | $4,70 | $0,00 | $0,00 | 2020 | Mayo |
| 159 | Monomia | Costo Unitario | Costo Compra: Gm, i | N/A | I | $212,92 | $212,92 | $212,92 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 160 | Monomia | Costo Unitario | Cargo transporte STN: Tm | N/A | I | $36,10 | $36,10 | $36,10 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 161 | Monomia | Costo Unitario | Cargo transporte SDL: Dn, m | N/A | I | $206,30 | $184,70 | $163,10 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 162 | Monomia | Costo Unitario | Margen comercialización: CVm, i, j | N/A | I | $49,44 | $49,44 | $49,44 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 163 | Monomia | Costo Unitario | Costo G, T, pérdidas: PRn, m | N/A | I | $47,65 | $47,65 | $47,65 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 164 | Monomia | Costo Unitario | Restricciones: Rm | N/A | I | $22,39 | $22,39 | $22,39 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 165 | Horaria | Costo Unitario | Costo compra: Gm,i | Punta | I | $215,13 | $215,13 | $215,13 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 166 | Horaria | Costo Unitario | Cargo transporte STN: Tm | Punta | I | $39,30 | $39,30 | $39,30 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 167 | Horaria | Costo Unitario | Cargo transporte SDL: Dn,m | Punta | I | $206,30 | $184,70 | $163,10 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 168 | Horaria | Costo Unitario | Margen comercialización: CVm,i,j | Punta | I | $49,44 | $49,44 | $49,44 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 169 | Horaria | Costo Unitario | Costo G, T, pérdidas: PRn,m | Punta | I | $48,40 | $48,40 | $48,40 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 170 | Horaria | Costo Unitario | Restricciones: Rm | Punta | I | $21,11 | $21,11 | $21,11 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 171 | Horaria | Costo Unitario | Costo compra: Gm,i | Fuera de Punta | I | $211,98 | $211,98 | $211,98 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 172 | Horaria | Costo Unitario | Cargo transporte STN: Tm | Fuera de Punta | I | $35,08 | $35,08 | $35,08 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 173 | Horaria | Costo Unitario | Cargo transporte SDL: Dn,m | Fuera de Punta | I | $206,30 | $184,70 | $163,10 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 174 | Horaria | Costo Unitario | Margen comercialización: CVm,i,j | Fuera de Punta | I | $49,44 | $49,44 | $49,44 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 175 | Horaria | Costo Unitario | Costo G, T, pérdidas: PRn,m | Fuera de Punta | I | $47,41 | $47,41 | $47,41 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 176 | Horaria | Costo Unitario | Restricciones: Rm | Fuera de Punta | I | $22,89 | $22,89 | $22,89 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Enero |
| 177 | Monomia | Costo Unitario | Costo Compra: Gm, i | N/A | I | $219,07 | $219,07 | $219,07 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Febrero |
| 178 | Monomia | Costo Unitario | Cargo transporte STN: Tm | N/A | I | $43,96 | $43,96 | $43,96 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Febrero |
| 179 | Monomia | Costo Unitario | Cargo transporte SDL: Dn, m | N/A | I | $218,23 | $196,38 | $174,53 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Febrero |
| 180 | Monomia | Costo Unitario | Margen comercialización: CVm, i, j | N/A | I | $49,58 | $49,58 | $49,58 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Febrero |
| 181 | Monomia | Costo Unitario | Costo G, T, pérdidas: PRn, m | N/A | I | $46,62 | $46,62 | $46,62 | $0,00 | $0,00 | 2021 | Febrero |
