Swiss Breeding Bird Survey (1999–2025)
Annual bird species counts from 267 Swiss survey sites across elevation bands, tracking biodiversity changes over 27 years.
1–250 of 7113
Rows per page:
1 / 29
| # | samplearea_id | x-koord | y-koord | lon | lat | year | route_length | median_elevation | n_visits | n_recorded_species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 1999 | 4,444 | 1,550 | 3 | 27 |
| 2 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2000 | 4,444 | 1,550 | 3 | 25 |
| 3 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2001 | 4,444 | 1,550 | 3 | 30 |
| 4 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2002 | 4,444 | 1,550 | 3 | 31 |
| 5 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2003 | 4,444 | 1,550 | 3 | 29 |
| 6 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2004 | 4,444 | 1,550 | 3 | 29 |
| 7 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2005 | 4,444 | 1,550 | 3 | 38 |
| 8 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2006 | 4,444 | 1,550 | 3 | 27 |
| 9 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2007 | 4,444 | 1,550 | 3 | 29 |
| 10 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2008 | 4,444 | 1,550 | 3 | 39 |
| 11 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2009 | 4,444 | 1,550 | 3 | 30 |
| 12 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2010 | 4,444 | 1,550 | 3 | 37 |
| 13 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2011 | 4,444 | 1,550 | 3 | 44 |
| 14 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2012 | 4,444 | 1,550 | 3 | 36 |
| 15 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2013 | 4,444 | 1,550 | 3 | 37 |
| 16 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2014 | 4,444 | 1,550 | 3 | 33 |
| 17 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2015 | 4,444 | 1,550 | 3 | 35 |
| 18 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2016 | 4,444 | 1,550 | 3 | 34 |
| 19 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2017 | 4,444 | 1,550 | 3 | 42 |
| 20 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2018 | 4,444 | 1,550 | 3 | 31 |
| 21 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2019 | 4,444 | 1,550 | 3 | 42 |
| 22 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2020 | 4,444 | 1,550 | 3 | 33 |
| 23 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2021 | 4,444 | 1,550 | 3 | 37 |
| 24 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2022 | 4,444 | 1,550 | 3 | 31 |
| 25 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2023 | 4,444 | 1,550 | 3 | 32 |
| 26 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2024 | 4,444 | 1,550 | 3 | 33 |
| 27 | 268 | 2,725,500 | 1,182,500 | 9.08215883922678 | 46.78184626768944 | 2025 | 4,444 | 1,550 | 3 | 42 |
| 28 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 1999 | 6,232 | 450 | 3 | 29 |
| 29 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2000 | 6,232 | 450 | 3 | 28 |
| 30 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2001 | 6,232 | 450 | 3 | 32 |
| 31 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2002 | 6,232 | 450 | 3 | 28 |
| 32 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2003 | 6,232 | 450 | 3 | 30 |
| 33 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2004 | 6,232 | 450 | 3 | 29 |
| 34 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2005 | 6,232 | 450 | 3 | 26 |
| 35 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2006 | 6,232 | 450 | 3 | 28 |
| 36 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2007 | 6,232 | 450 | 3 | 29 |
| 37 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2008 | 6,232 | 450 | 3 | 31 |
| 38 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2009 | 6,232 | 450 | 3 | 37 |
| 39 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2010 | 6,232 | 450 | 3 | 30 |
| 40 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2011 | 6,232 | 450 | 3 | 27 |
| 41 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2012 | 6,232 | 450 | 3 | 28 |
| 42 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2013 | 6,232 | 450 | 3 | 27 |
| 43 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2014 | 6,232 | 450 | 3 | 30 |
| 44 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2015 | 6,232 | 450 | 3 | 26 |
| 45 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2016 | 6,232 | 450 | 3 | 30 |
| 46 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2017 | 6,232 | 450 | 3 | 27 |
| 47 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2018 | 6,232 | 450 | 3 | 29 |
| 48 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2019 | 6,232 | 450 | 3 | 29 |
| 49 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2020 | 6,232 | 450 | 3 | 29 |
| 50 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2021 | 6,232 | 450 | 3 | 26 |
| 51 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2022 | 6,232 | 450 | 3 | 29 |
| 52 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2023 | 6,232 | 450 | 3 | 28 |
| 53 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2024 | 6,232 | 450 | 3 | 25 |
| 54 | 269 | 2,497,500 | 1,118,500 | 6.11045818981122 | 46.21012758376561 | 2025 | 6,232 | 450 | 3 | 27 |
| 55 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 1999 | 4,081 | 1,350 | 3 | 37 |
| 56 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2000 | 4,081 | 1,350 | 3 | 37 |
| 57 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2001 | 4,081 | 1,350 | 3 | 42 |
| 58 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2002 | 4,081 | 1,350 | 3 | 46 |
| 59 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2003 | 4,081 | 1,350 | 3 | 42 |
| 60 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2004 | 4,081 | 1,350 | 3 | 41 |
| 61 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2005 | 4,081 | 1,350 | 3 | 40 |
| 62 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2006 | 4,081 | 1,350 | 3 | 41 |
| 63 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2007 | 4,081 | 1,350 | 3 | 40 |
| 64 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2008 | 4,081 | 1,350 | 3 | 42 |
| 65 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2009 | 4,081 | 1,350 | 3 | 40 |
| 66 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2010 | 4,081 | 1,350 | 3 | 45 |
| 67 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2011 | 4,081 | 1,350 | 3 | 42 |
| 68 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2012 | 4,081 | 1,350 | 3 | 41 |
| 69 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2013 | 4,081 | 1,350 | 3 | 44 |
| 70 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2014 | 4,081 | 1,350 | 3 | 40 |
| 71 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2015 | 4,081 | 1,350 | 3 | 36 |
| 72 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2016 | 4,081 | 1,350 | 3 | 34 |
| 73 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2017 | 4,081 | 1,350 | 3 | 37 |
| 74 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2018 | 4,081 | 1,350 | 3 | 36 |
| 75 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2019 | 4,081 | 1,350 | 3 | 39 |
| 76 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2020 | 4,081 | 1,350 | 3 | 43 |
| 77 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2021 | 4,081 | 1,350 | 3 | 45 |
| 78 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2022 | 4,081 | 1,350 | 3 | 41 |
| 79 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2023 | 4,081 | 1,350 | 3 | 42 |
| 80 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2024 | 4,081 | 1,350 | 3 | 44 |
| 81 | 270 | 2,725,500 | 1,214,500 | 9.09098377353426 | 47.069629298517235 | 2025 | 4,081 | 1,350 | 3 | 43 |
| 82 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 1999 | 4,483 | 450 | 3 | 38 |
| 83 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2000 | 4,483 | 450 | 3 | 32 |
| 84 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2001 | 4,483 | 450 | 3 | 34 |
| 85 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2002 | 4,483 | 450 | 3 | 32 |
| 86 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2003 | 4,483 | 450 | 3 | 37 |
| 87 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2004 | 4,483 | 450 | 3 | 37 |
| 88 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2005 | 4,483 | 450 | 3 | 34 |
| 89 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2006 | 4,483 | 450 | 3 | 34 |
| 90 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2007 | 4,483 | 450 | 3 | 33 |
| 91 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2008 | 4,483 | 450 | 3 | 33 |
| 92 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2009 | 4,483 | 450 | 3 | 33 |
| 93 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2010 | 4,483 | 450 | 3 | 37 |
| 94 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2011 | 4,483 | 450 | 3 | 32 |
| 95 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2012 | 4,483 | 450 | 3 | 34 |
| 96 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2013 | 4,483 | 450 | 3 | 31 |
| 97 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2014 | 4,483 | 450 | 3 | 32 |
| 98 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2015 | 4,483 | 450 | 3 | 32 |
| 99 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2016 | 4,483 | 450 | 3 | 33 |
| 100 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2017 | 4,483 | 450 | 3 | 36 |
| 101 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2018 | 4,483 | 450 | 3 | 35 |
| 102 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2019 | 4,483 | 450 | 3 | 36 |
| 103 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2020 | 4,483 | 450 | 3 | 54 |
| 104 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2021 | 4,483 | 450 | 3 | 39 |
| 105 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2022 | 4,483 | 450 | 3 | 44 |
| 106 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2023 | 4,483 | 450 | 3 | 45 |
| 107 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2024 | 4,483 | 450 | 3 | 42 |
| 108 | 271 | 2,503,500 | 1,134,500 | 6.184874430439903 | 46.35492740208998 | 2025 | 4,483 | 450 | 3 | 39 |
| 109 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 1999 | 4,939 | 1,150 | 3 | 34 |
| 110 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2000 | 4,939 | 1,150 | 3 | 37 |
| 111 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2001 | 4,939 | 1,150 | 3 | 33 |
| 112 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2002 | 4,939 | 1,150 | 3 | 33 |
| 113 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2003 | 4,939 | 1,150 | 3 | 33 |
| 114 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2004 | 4,939 | 1,150 | 3 | 43 |
| 115 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2005 | 4,939 | 1,150 | 3 | 41 |
| 116 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2006 | 4,939 | 1,150 | 3 | 41 |
| 117 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2007 | 4,939 | 1,150 | 3 | 37 |
| 118 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2008 | 4,939 | 1,150 | 3 | 34 |
| 119 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2009 | 4,939 | 1,150 | 3 | 42 |
| 120 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2010 | 4,939 | 1,150 | 3 | 36 |
| 121 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2011 | 4,939 | 1,150 | 3 | 39 |
| 122 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2012 | 4,939 | 1,150 | 3 | 37 |
| 123 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2013 | 4,939 | 1,150 | 3 | 34 |
| 124 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2014 | 4,939 | 1,150 | 3 | 37 |
| 125 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2015 | 4,939 | 1,150 | 3 | 40 |
| 126 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2016 | 4,939 | 1,150 | 3 | 34 |
| 127 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2017 | 4,939 | 1,150 | 3 | 38 |
| 128 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2018 | 4,939 | 1,150 | 3 | 37 |
| 129 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2019 | 4,939 | 1,150 | 3 | 36 |
| 130 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2020 | 4,939 | 1,150 | 3 | 37 |
| 131 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2021 | 4,939 | 1,150 | 3 | 39 |
| 132 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2022 | 4,939 | 1,150 | 3 | 36 |
| 133 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2023 | 4,939 | 1,150 | 3 | 31 |
| 134 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2024 | 4,939 | 1,150 | 3 | 34 |
| 135 | 272 | 2,725,500 | 1,230,500 | 9.095431898975205 | 47.21351434316089 | 2025 | 4,939 | 1,150 | 3 | 30 |
| 136 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2000 | 4,419 | 1,050 | 3 | 39 |
| 137 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2001 | 4,419 | 1,050 | 3 | 41 |
| 138 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2002 | 4,419 | 1,050 | 3 | 46 |
| 139 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2003 | 4,419 | 1,050 | 3 | 42 |
| 140 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2004 | 4,419 | 1,050 | 3 | 46 |
| 141 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2005 | 4,419 | 1,050 | 3 | 38 |
| 142 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2006 | 4,419 | 1,050 | 3 | 47 |
| 143 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2007 | 4,419 | 1,050 | 3 | 34 |
| 144 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2008 | 4,419 | 1,050 | 3 | 41 |
| 145 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2009 | 4,419 | 1,050 | 3 | 47 |
| 146 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2010 | 4,419 | 1,050 | 3 | 51 |
| 147 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2011 | 4,419 | 1,050 | 3 | 49 |
| 148 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2012 | 4,419 | 1,050 | 3 | 41 |
| 149 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2013 | 4,419 | 1,050 | 3 | 43 |
| 150 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2014 | 4,419 | 1,050 | 3 | 51 |
| 151 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2015 | 4,419 | 1,050 | 3 | 49 |
| 152 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2016 | 4,419 | 1,050 | 3 | 52 |
| 153 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2017 | 4,419 | 1,050 | 3 | 49 |
| 154 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2018 | 4,419 | 1,050 | 3 | 43 |
| 155 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2019 | 4,419 | 1,050 | 3 | 46 |
| 156 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2020 | 4,419 | 1,050 | 3 | 52 |
| 157 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2021 | 4,419 | 1,050 | 3 | 46 |
| 158 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2022 | 4,419 | 1,050 | 3 | 43 |
| 159 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2023 | 4,419 | 1,050 | 3 | 44 |
| 160 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2024 | 4,419 | 1,050 | 3 | 46 |
| 161 | 273 | 2,503,500 | 1,158,500 | 6.1798648297808025 | 46.570794473724 | 2025 | 4,419 | 1,050 | 3 | 43 |
| 162 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 1999 | 7,212 | 850 | 3 | 45 |
| 163 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2000 | 7,212 | 850 | 3 | 49 |
| 164 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2001 | 7,212 | 850 | 3 | 41 |
| 165 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2002 | 7,212 | 850 | 3 | 37 |
| 166 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2003 | 7,212 | 850 | 3 | 42 |
| 167 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2004 | 7,212 | 850 | 3 | 38 |
| 168 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2005 | 7,212 | 850 | 3 | 43 |
| 169 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2006 | 7,212 | 850 | 3 | 42 |
| 170 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2007 | 7,212 | 850 | 3 | 42 |
| 171 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2008 | 7,212 | 850 | 3 | 42 |
| 172 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2009 | 7,212 | 850 | 3 | 40 |
| 173 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2010 | 7,212 | 850 | 3 | 44 |
| 174 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2011 | 7,212 | 850 | 3 | 44 |
| 175 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2012 | 7,212 | 850 | 3 | 43 |
| 176 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2013 | 7,212 | 850 | 3 | 43 |
| 177 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2014 | 7,212 | 850 | 3 | 41 |
| 178 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2015 | 7,212 | 850 | 3 | 41 |
| 179 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2016 | 7,212 | 850 | 3 | 41 |
| 180 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2017 | 7,212 | 850 | 3 | 37 |
| 181 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2018 | 7,212 | 850 | 3 | 41 |
| 182 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2019 | 7,212 | 850 | 3 | 43 |
| 183 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2020 | 7,212 | 850 | 3 | 39 |
| 184 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2021 | 7,212 | 850 | 3 | 44 |
| 185 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2022 | 7,212 | 850 | 3 | 42 |
| 186 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2023 | 7,212 | 850 | 3 | 38 |
| 187 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2024 | 7,212 | 850 | 3 | 41 |
| 188 | 274 | 2,725,500 | 1,246,500 | 9.099904091055674 | 47.35739386683253 | 2025 | 7,212 | 850 | 3 | 43 |
| 189 | 275 | 2,509,500 | 1,150,500 | 6.25968869817001 | 46.49967809142166 | 1999 | 4,236 | 950 | 3 | 48 |
| 190 | 275 | 2,509,500 | 1,150,500 | 6.25968869817001 | 46.49967809142166 | 2000 | 4,236 | 950 | 3 | 47 |
| 191 | 275 | 2,509,500 | 1,150,500 | 6.25968869817001 | 46.49967809142166 | 2001 | 4,236 | 950 | 3 | 48 |
| 192 | 275 | 2,509,500 | 1,150,500 | 6.25968869817001 | 46.49967809142166 | 2002 | 4,236 | 950 | 3 | 42 |
| 193 | 275 | 2,509,500 | 1,150,500 | 6.25968869817001 | 46.49967809142166 | 2003 | 4,236 | 950 | 3 | 43 |
| 194 | 275 | 2,509,500 | 1,150,500 | 6.25968869817001 | 46.49967809142166 | 2004 | 4,236 | 950 | 3 | 40 |
| 195 | 275 | 2,509,500 | 1,150,500 | 6.25968869817001 | 46.49967809142166 | 2005 | 4,236 | 950 | 3 | 42 |
| 196 | 275 | 2,509,500 | 1,150,500 | 6.25968869817001 | 46.49967809142166 | 2006 | 4,236 | 950 | 3 | 48 |
| 197 | 275 | 2,509,500 | 1,150,500 | 6.25968869817001 | 46.49967809142166 | 2007 | 4,236 | 950 | 3 | 50 |
