World Skyscrapers Database
2,431 skyscrapers worldwide with height, floor count, materials, construction status, location coordinates, and building purpose classifications.
1–100 of 2431
Rows per page:
1 / 25
| # | id | material | name | location.city | location.city_id | location.country | location.country id | location.latitude | location.longitude | purposes.abandoned | purposes.air traffic control tower | purposes.belltower | purposes.bridge | purposes.casino | purposes.commercial | purposes.education | purposes.exhibition | purposes.government | purposes.hospital | purposes.hotel | purposes.industrial | purposes.library | purposes.multiple | purposes.museum | purposes.observation | +16 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | steel | The Illinois | Chicago | 1,539 | US | 163 | 0.0 | 0.0 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 2 | 62 | composite | Chicago Spire | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.889888763428 | -87.614860534668 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 3 | 68 | composite | Miglin-Beitler Skyneedle | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.881618499756 | -87.634353637695 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 4 | 98 | composite | One World Trade Center | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.713111877441 | -74.01335144043 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 5 | 14,269 | concrete | Central Park Tower | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.766361236572 | -73.980949401855 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 6 | 16,334 | steel | World Trade Building | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.759258270264 | -73.989471435547 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 7 | 139 | concrete | 7 South Dearborn | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.881679534912 | -87.62890625 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 8 | 169 | steel | Willis Tower | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.878868103027 | -87.635948181152 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 9 | 14,320 | concrete | 111 West 57th Street | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.764801025391 | -73.977546691895 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 10 | 187 | composite | Bank of Southwest Tower | Houston | 1,593 | US | 163 | 29.75864982605 | -95.366813659668 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 11 | 13,227 | concrete | 432 Park Avenue | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.761558532715 | -73.971862792969 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 12 | 203 | concrete | Trump International Hotel & Tower | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.888870239258 | -87.626426696777 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 13 | 200 | steel | One World Trade Center | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.712089538574 | -74.013221740723 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 14 | 202 | steel | Two World Trade Center | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.710990905762 | -74.013130187988 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 15 | 209 | composite | 2 World Trade Center | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.712139129639 | -74.011268615723 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 16 | 19,928 | composite | 2 World Trade Center | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.712139129639 | -74.011268615723 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 17 | 13,325 | steel/concrete | 30 Hudson Yards | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.754020690918 | -74.000831604004 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 18 | 261 | steel | Empire State Building | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.748420715332 | -73.98560333252 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 19 | 282 | steel | Larkin Building | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.757579803467 | -73.991600036621 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 20 | 291 | composite | Bank of America Tower | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.755378723145 | -73.984352111816 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 21 | 19,850 | steel | Block 142 | Houston | 1,593 | US | 163 | 0.0 | 0.0 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 22 | 9,401 | concrete | Stratosphere Tower | Las Vegas | 1,610 | US | 163 | 36.147399902344 | -115.15543365479 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 23 | 339 | steel | Aon Center | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.885158538818 | -87.621452331543 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 24 | 345 | steel | John Hancock Center | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.89879989624 | -87.623062133789 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 25 | 16,192 | composite | Comcast Innovation and Technology Center | Philadelphia | 1,657 | US | 163 | 39.955020904541 | -75.170288085938 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 26 | 9,686 | composite | Wilshire Grand Center | Los Angeles | 1,611 | US | 163 | 34.049900054932 | -118.26001739502 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 27 | 17,720 | steel | WITI TV Tower | Shorewood | 2,217 | US | 163 | 43.09061050415 | -87.89720916748 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 28 | 273 | composite | 3 World Trade Center | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.710868835449 | -74.011573791504 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 29 | 317 | concrete | 53 West 53rd | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.761810302734 | -73.978179931641 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 30 | 400 | concrete | Signature Tower | Nashville | 1,640 | US | 163 | 36.162590026855 | -86.780212402344 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 31 | 420 | concrete | Waterview Tower | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.886520385742 | -87.631439208984 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 32 | 422 | steel | Chrysler Building | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.751609802246 | -73.97534942627 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 33 | 423 | steel | New York Times Tower | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.756088256836 | -73.990043640137 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 34 | 8,765 | composite | 3 Hudson Boulevard | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.755950927734 | -74.001281738281 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 35 | 429 | composite | Bank of America Plaza | Atlanta | 1,509 | US | 163 | 33.770790100098 | -84.386016845703 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 36 | 442 | concrete | Empire World Condo Tower | Miami | 1,632 | US | 163 | 0.0 | 0.0 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 37 | 441 | concrete | Empire World Apartment Tower | Miami | 1,632 | US | 163 | 0.0 | 0.0 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 38 | 445 | steel | U.S. Bank Tower | Los Angeles | 1,611 | US | 163 | 34.051040649414 | -118.25435638428 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 39 | 14,315 | concrete | 125 Greenwich Street | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.709468841553 | -74.012718200684 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 40 | 465 | composite | The Franklin - North Tower | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.880348205566 | -87.634750366211 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 41 | 570 | steel/concrete | One57 | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.765441894531 | -73.979072570801 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 42 | 472 | composite | JPMorgan Chase Tower | Houston | 1,593 | US | 163 | 29.760419845581 | -95.363906860352 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 43 | 19,910 | concrete | Villa Magna I | Miami | 1,632 | US | 163 | 25.761070251465 | -80.189308166504 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 44 | 19,911 | concrete | Villa Magna II | Miami | 1,632 | US | 163 | 25.761430740356 | -80.189239501953 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 45 | 489 | concrete | Two Prudential Plaza | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.885368347168 | -87.622581481934 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 46 | 493 | steel | Wells Fargo Plaza | Houston | 1,593 | US | 163 | 29.758449554443 | -95.368263244629 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 47 | 545 | composite | 4 World Trade Center | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.710319519043 | -74.012176513672 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 48 | 546 | composite | Comcast Center | Philadelphia | 1,657 | US | 163 | 39.954738616943 | -75.168479919434 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 49 | 563 | concrete | 311 South Wacker Drive | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.877391815186 | -87.635559082031 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 50 | 18,405 | steel | 70 Pine | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.706340789795 | -74.007667541504 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 51 | 12,389 | concrete | SNCI NYC Tower | New York City | 1,641 | US | 163 | 0.0 | 0.0 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 52 | 585 | composite | Key Tower | Cleveland | 1,543 | US | 163 | 41.500999450684 | -81.693908691406 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 53 | 593 | steel | One Liberty Place | Philadelphia | 1,657 | US | 163 | 39.952560424805 | -75.16813659668 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 54 | 652 | concrete | 30 Park Place | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.712749481201 | -74.009078979492 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 55 | 611 | composite | Columbia Center | Seattle | 1,680 | US | 163 | 47.604640960693 | -122.33059692383 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 56 | 619 | steel | The Trump Building | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.706920623779 | -74.009803771973 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 57 | 630 | composite | Bank of America Plaza | Dallas | 1,554 | US | 163 | 32.780040740967 | -96.803939819336 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 58 | 648 | steel | Citigroup Center | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.758571624756 | -73.97038269043 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 59 | 14,783 | concrete | 15 Hudson Yards | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.753528594971 | -74.002899169922 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 60 | 9,263 | concrete | Dallas Tower | Dallas | 1,554 | US | 163 | 0.0 | 0.0 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 61 | 661 | steel | Williams Tower | Houston | 1,593 | US | 163 | 29.737190246582 | -95.461212158203 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 62 | 14,787 | composite | 425 Park Avenue | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.760459899902 | -73.971099853516 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 63 | 16,020 | steel | 888 2nd Avenue | Seattle | 1,680 | US | 163 | 47.604339599609 | -122.33361053467 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 64 | 683 | steel | Renaissance Tower | Dallas | 1,554 | US | 163 | 32.781261444092 | -96.801918029785 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 65 | 13,326 | composite | 10 Hudson Yards | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.752849578857 | -74.001327514648 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 66 | 711 | concrete | Bank of America Corporate Center | Charlotte | 1,544 | US | 163 | 35.227291107178 | -80.842086791992 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 67 | 699 | concrete | Eight Spruce Street | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.710861206055 | -74.005668640137 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 68 | 708 | concrete/steel | 900 North Michigan Avenue | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.899658203125 | -87.624710083008 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 69 | 15,189 | composite | Energy Tower at City Center | Midland | 1,624 | US | 163 | 31.997970581055 | -102.07623291016 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 70 | 724 | concrete | SunTrust Plaza | Atlanta | 1,509 | US | 163 | 33.762699127197 | -84.38646697998 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 71 | 735 | concrete | Trump World Tower | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.752521514893 | -73.967666625977 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 72 | 739 | concrete | Water Tower Place | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.897968292236 | -87.622840881348 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 73 | 886 | concrete | Aqua | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.886478424072 | -87.619918823242 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 74 | 744 | steel | Aon Center | Los Angeles | 1,611 | US | 163 | 34.049228668213 | -118.25686645508 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 75 | 772 | composite | Transamerica Pyramid | San Francisco | 1,683 | US | 163 | 37.795238494873 | -122.40273284912 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 76 | 775 | steel | Comcast Building | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.758991241455 | -73.979393005371 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 77 | 779 | steel | Chase Tower | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.881610870361 | -87.630241394043 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 78 | 783 | steel | Two Liberty Place | Philadelphia | 1,657 | US | 163 | 39.951690673828 | -75.167427062988 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 79 | 793 | concrete | Park Tower | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.897029876709 | -87.625137329102 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 80 | 623 | concrete | Devon Energy Center | Oklahoma City | 1,645 | US | 163 | 35.466861724854 | -97.517631530762 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 81 | 17,153 | concrete | Banco Santander Tower | Miami | 1,632 | US | 163 | 25.759969711304 | -80.191963195801 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 82 | 17,214 | concrete | One Bennett Park | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.891578674316 | -87.615608215332 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 83 | 801 | steel | U.S. Steel Tower | Pittsburgh | 1,661 | US | 163 | 40.441291809082 | -79.994636535645 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 84 | 16,055 | concrete | One Manhattan Square | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.710468292236 | -73.991241455078 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 85 | 829 | concrete | Met 3 | Miami | 1,632 | US | 163 | 25.772119522095 | -80.18953704834 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 86 | 781 | concrete | Panorama Tower | Miami | 1,632 | US | 163 | 25.763240814209 | -80.190406799316 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 87 | 844 | concrete | 56 Leonard Street | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.717609405518 | -74.006332397461 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 88 | 874 | composite | One Atlantic Center | Atlanta | 1,509 | US | 163 | 33.787010192871 | -84.387336730957 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 89 | 887 | concrete | The Legacy at Millennium Park | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.881351470947 | -87.625640869141 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 90 | 895 | concrete | CitySpire | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.764198303223 | -73.979698181152 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 91 | 900 | steel | 28 Liberty | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.707820892334 | -74.009048461914 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 92 | 907 | steel | 4 Times Square | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.755939483643 | -73.985801696777 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 93 | 909 | steel | MetLife Building | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.753421783447 | -73.976669311523 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 94 | 917 | concrete/steel | Bloomberg Tower | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.761741638184 | -73.967987060547 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 95 | 664 | steel | 181 Fremont | San Francisco | 1,683 | US | 163 | 37.789749145508 | -122.39515686035 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 96 | 971 | composite | Mellon Bank Center | Philadelphia | 1,657 | US | 163 | 39.953578948975 | -75.169548034668 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 97 | 969 | steel | Woolworth Building | New York City | 1,641 | US | 163 | 40.712390899658 | -74.008201599121 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 98 | 968 | composite | IDS Tower | Minneapolis | 1,627 | US | 163 | 44.97599029541 | -93.272636413574 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 99 | 973 | concrete | Grant Park Tower III | Chicago | 1,539 | US | 163 | 41.867088317871 | -87.623039245605 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |
| 100 | 974 | steel | 200 Clarendon | Boston | 1,524 | US | 163 | 42.349319458008 | -71.075103759766 | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True |
Double-click to expand