05-2026
Add a description...
1–250 of 705
Rows per page:
1 / 3
| # | Date | N°EMP | NOM EMP | Libellé de l'Ecriture | CODE | Periode | Credit | Compte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-18 00:00:00 | CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0024601 | 024601 | 54,600 | ||||
| 2 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0730903 | 730,903 | 9,676 | ||||
| 3 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373202 | 373,202 | 23,224 | ||||
| 4 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373202 | 373,202 | 1,775 | ||||
| 5 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0730137 | 730,137 | 406,797 | ||||
| 6 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0730137 | 730,137 | 31,323 | ||||
| 7 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0533502 | 533,502 | 40,848 | ||||
| 8 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0533502 | 533,502 | 3,138 | ||||
| 9 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0143273 | 143,273 | 2,579 | ||||
| 10 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0730903 | 730,903 | 125,404 | ||||
| 11 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0143273 | 143,273 | 198 | ||||
| 12 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390302 | 390,302 | 422 | ||||
| 13 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0533402 | 533,402 | 62,454 | ||||
| 14 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0533402 | 533,402 | 4,797 | ||||
| 15 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252902 | 252,902 | 10,036 | ||||
| 16 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252902 | 252,902 | 771 | ||||
| 17 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372602 | 372,602 | 2,593 | ||||
| 18 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372602 | 372,602 | 199 | ||||
| 19 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373002 | 373,002 | 6,590 | ||||
| 20 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390302 | 390,302 | 5,500 | ||||
| 21 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373002 | 373,002 | 504 | ||||
| 22 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372002 | 372,002 | 930 | ||||
| 23 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390204 | 390,204 | 862 | ||||
| 24 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372902 | 372,902 | 148 | ||||
| 25 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0220303 | 220,303 | 13,306 | ||||
| 26 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0220303 | 220,303 | 1,022 | ||||
| 27 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0212407 | 212,407 | 990 | ||||
| 28 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0212407 | 212,407 | 76 | ||||
| 29 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373602 | 373,602 | 4,068 | ||||
| 30 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373602 | 373,602 | 313 | ||||
| 31 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0533302 | 533,302 | 48,041 | ||||
| 32 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372002 | 372,002 | 12,153 | ||||
| 33 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0533302 | 533,302 | 3,692 | ||||
| 34 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0260102 | 260,102 | 8,720 | ||||
| 35 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0150160 | 150,160 | 41,360 | ||||
| 36 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0150160 | 150,160 | 3,184 | ||||
| 37 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0670603 | 670,603 | 56,577 | ||||
| 38 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0670603 | 670,603 | 4,317 | ||||
| 39 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0640301 | 640,301 | 4,365 | ||||
| 40 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0640301 | 640,301 | 337 | ||||
| 41 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390204 | 390,204 | 11,235 | ||||
| 42 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0260102 | 260,102 | 113,724 | ||||
| 43 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372902 | 372,902 | 1,933 | ||||
| 44 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0391402 | 391,402 | 9,864 | ||||
| 45 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0532602 | 532,602 | 56,335 | ||||
| 46 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252702 | 252,702 | 1,386 | ||||
| 47 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252202 | 252,202 | 20,616 | ||||
| 48 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252202 | 252,202 | 1,583 | ||||
| 49 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0220155 | 220,155 | 105,104 | ||||
| 50 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0220155 | 220,155 | 8,072 | ||||
| 51 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0270115 | 270,115 | 66,475 | ||||
| 52 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0270115 | 270,115 | 5,130 | ||||
| 53 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373702 | 373,702 | 2,942 | ||||
| 54 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252702 | 252,702 | 18,078 | ||||
| 55 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373702 | 373,702 | 225 | ||||
| 56 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0532173 | 532,173 | 9,924 | ||||
| 57 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0780103 | 780,103 | 165,013 | ||||
| 58 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0780103 | 780,103 | 12,687 | ||||
| 59 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0420103 | 420,103 | 47,058 | ||||
| 60 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0420103 | 420,103 | 3,595 | ||||
| 61 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0670272 | 670,272 | 14,382 | ||||
| 62 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0670272 | 670,272 | 1,098 | ||||
| 63 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0220703 | 220,703 | 6,407 | ||||
| 64 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0532173 | 532,173 | 129,172 | ||||
| 65 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0391402 | 391,402 | 758 | ||||
| 66 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0143173 | 143,173 | 451 | ||||
| 67 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0672272 | 672,272 | 1,896 | ||||
| 68 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0532602 | 532,602 | 4,327 | ||||
| 69 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252602 | 252,602 | 25,751 | ||||
| 70 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252602 | 252,602 | 1,975 | ||||
| 71 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0253502 | 253,502 | 5,754 | ||||
| 72 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0253502 | 253,502 | 442 | ||||
| 73 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0250608 | 250,608 | 14,708 | ||||
| 74 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0250608 | 250,608 | 1,130 | ||||
| 75 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0531973 | 531,973 | 20,267 | ||||
| 76 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0143173 | 143,173 | 5,854 | ||||
| 77 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0531973 | 531,973 | 1,557 | ||||
| 78 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0391004 | 391,004 | 200 | ||||
| 79 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0200310 | 200,310 | 30,401 | ||||
| 80 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0200310 | 200,310 | 2,328 | ||||
| 81 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0532473 | 532,473 | 87,576 | ||||
| 82 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0532473 | 532,473 | 6,728 | ||||
| 83 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0671272 | 671,272 | 7,720 | ||||
| 84 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0671272 | 671,272 | 592 | ||||
| 85 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0672272 | 672,272 | 24,661 | ||||
| 86 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0391004 | 391,004 | 2,612 | ||||
| 87 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0220703 | 220,703 | 492 | ||||
| 88 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0080120 | 080120 | 777 | ||||
| 89 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0190104 | 190,104 | 4,894 | ||||
| 90 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142673 | 142,673 | 1,451 | ||||
| 91 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142073 | 142,073 | 11,255 | ||||
| 92 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142073 | 142,073 | 867 | ||||
| 93 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140402 | 140,402 | 8,174 | ||||
| 94 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140402 | 140,402 | 629 | ||||
| 95 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0143373 | 143,373 | 4,305 | ||||
| 96 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0143373 | 143,373 | 332 | ||||
| 97 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0120160 | 120,160 | 214,414 | ||||
| 98 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142673 | 142,673 | 18,833 | ||||
| 99 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0120160 | 120,160 | 16,541 | ||||
| 100 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390772 | 390,772 | 3,440 | ||||
| 101 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390502 | 390,502 | 14,268 | ||||
| 102 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390502 | 390,502 | 1,095 | ||||
| 103 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142273 | 142,273 | 21,255 | ||||
| 104 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142273 | 142,273 | 1,638 | ||||
| 105 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142573 | 142,573 | 13,944 | ||||
| 106 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142573 | 142,573 | 1,072 | ||||
| 107 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140606 | 140,606 | 18,880 | ||||
| 108 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390772 | 390,772 | 44,741 | ||||
| 109 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140606 | 140,606 | 1,452 | ||||
| 110 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140302 | 140,302 | 1,293 | ||||
| 111 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0141373 | 141,373 | 1,417 | ||||
| 112 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373302 | 373,302 | 4,063 | ||||
| 113 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0640202 | 640,202 | 26,382 | ||||
| 114 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0640202 | 640,202 | 2,026 | ||||
| 115 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0370302 | 370,302 | 7,738 | ||||
| 116 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0370302 | 370,302 | 594 | ||||
| 117 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142873 | 142,873 | 14,662 | ||||
| 118 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142873 | 142,873 | 1,130 | ||||
| 119 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0670503 | 670,503 | 145,483 | ||||
| 120 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140302 | 140,302 | 16,819 | ||||
| 121 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0670503 | 670,503 | 11,145 | ||||
| 122 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0141213 | 141,213 | 6,100 | ||||
| 123 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0090105 | 090105 | 46,512 | ||||
| 124 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0090105 | 090105 | 3,564 | ||||
| 125 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140203 | 140,203 | 10,929 | ||||
| 126 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140203 | 140,203 | 839 | ||||
| 127 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142373 | 142,373 | 7,456 | ||||
| 128 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142373 | 142,373 | 575 | ||||
| 129 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0141373 | 141,373 | 18,394 | ||||
| 130 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0141213 | 141,213 | 79,243 | ||||
| 131 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0080120 | 080120 | 10,102 | ||||
| 132 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140502 | 140,502 | 5,221 | ||||
| 133 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140802 | 140,802 | 6,848 | ||||
| 134 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0770202 | 770,202 | 587 | ||||
| 135 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0761408 | 761,408 | 990 | ||||
| 136 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0761408 | 761,408 | 76 | ||||
| 137 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373402 | 373,402 | 4,510 | ||||
| 138 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0373402 | 373,402 | 346 | ||||
| 139 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0771102 | 771,102 | 5,917 | ||||
| 140 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0771102 | 771,102 | 454 | ||||
| 141 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0770702 | 770,702 | 2,352 | ||||
| 142 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0770202 | 770,202 | 7,643 | ||||
| 143 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0770702 | 770,702 | 180 | ||||
| 144 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0530154 | 530,154 | 4,634 | ||||
| 145 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0253402 | 253,402 | 4,363 | ||||
| 146 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0253402 | 253,402 | 336 | ||||
| 147 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0250140 | 250,140 | 1,224,628 | ||||
| 148 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0250140 | 250,140 | 93,439 | ||||
| 149 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0532002 | 532,002 | 51,516 | ||||
| 150 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0532002 | 532,002 | 3,958 | ||||
| 151 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0190104 | 190,104 | 63,577 | ||||
| 152 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0530154 | 530,154 | 60,185 | ||||
| 153 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140502 | 140,502 | 402 | ||||
| 154 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0670147 | 670,147 | 6,377 | ||||
| 155 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0770150 | 770,150 | 6,902 | ||||
| 156 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0140802 | 140,802 | 526 | ||||
| 157 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142473 | 142,473 | 8,002 | ||||
| 158 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142473 | 142,473 | 617 | ||||
| 159 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0391502 | 391,502 | 7,727 | ||||
| 160 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0391502 | 391,502 | 594 | ||||
| 161 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390142 | 390,142 | 51,567 | ||||
| 162 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390142 | 390,142 | 3,966 | ||||
| 163 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0370108 | 370,108 | 118,665 | ||||
| 164 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0670147 | 670,147 | 83,053 | ||||
| 165 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0370108 | 370,108 | 9,110 | ||||
| 166 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372802 | 372,802 | 975 | ||||
| 167 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142173 | 142,173 | 4,463 | ||||
| 168 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0142173 | 142,173 | 343 | ||||
| 169 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0030111 | 030111 | 21,910 | ||||
| 170 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0030111 | 030111 | 1,683 | ||||
| 171 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0530402 | 530,402 | 28,000 | ||||
| 172 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0530402 | 530,402 | 2,152 | ||||
| 173 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0770150 | 770,150 | 89,972 | ||||
| 174 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372802 | 372,802 | 12,735 | ||||
| 175 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0640173 | 640,173 | 27,781 | ||||
| 176 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0640173 | 640,173 | 2,136 | ||||
| 177 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0210104 | 210,104 | 66,610 | ||||
| 178 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0250404 | 250,404 | 1,550 | ||||
| 179 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0250404 | 250,404 | 119 | ||||
| 180 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0771073 | 771,073 | 861 | ||||
| 181 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0771073 | 771,073 | 66 | ||||
| 182 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0750205 | 750,205 | 6,924 | ||||
| 183 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0750205 | 750,205 | 533 | ||||
| 184 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0221103 | 221,103 | 1,515 | ||||
| 185 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0221103 | 221,103 | 116 | ||||
| 186 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0780802 | 780,802 | 87 | ||||
| 187 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0220803 | 220,803 | 8,128 | ||||
| 188 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0151202 | 151,202 | 3,109 | ||||
| 189 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0151202 | 151,202 | 237 | ||||
| 190 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0100106 | 100,106 | 1,885 | ||||
| 191 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0100106 | 100,106 | 150 | ||||
| 192 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252102 | 252,102 | 54,957 | ||||
| 193 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252102 | 252,102 | 4,213 | ||||
| 194 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252302 | 252,302 | 29,531 | ||||
| 195 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0252302 | 252,302 | 2,263 | ||||
| 196 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0220803 | 220,803 | 623 | ||||
| 197 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0253102 | 253,102 | 33,492 | ||||
| 198 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0780802 | 780,802 | 1,130 | ||||
| 199 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0780402 | 780,402 | 7,967 | ||||
| 200 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372202 | 372,202 | 6,660 | ||||
| 201 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372202 | 372,202 | 510 | ||||
| 202 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0222473 | 222,473 | 13,589 | ||||
| 203 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0222473 | 222,473 | 1,043 | ||||
| 204 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372502 | 372,502 | 4,916 | ||||
| 205 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372502 | 372,502 | 376 | ||||
| 206 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372102 | 372,102 | 9,680 | ||||
| 207 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0372102 | 372,102 | 740 | ||||
| 208 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0780402 | 780,402 | 613 | ||||
| 209 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0770802 | 770,802 | 9,792 | ||||
| 210 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390902 | 390,902 | 1,460 | ||||
| 211 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0390902 | 390,902 | 112 | ||||
| 212 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0091102 | 091102 | 1,712 | ||||
| 213 | 2026-05-18 00:00:00 | RETENUE CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0091102 | 091102 | 132 | ||||
| 214 | 2026-05-18 00:00:00 | Precompte CNSS | 2026-05-18 | s/ chap 0190404 | 190,404 | 88,401 | ||||
