Share of Population in Extreme Poverty ($3/Day), 1990–2025
Global and country-level extreme poverty rates ($3/day threshold) for 195 countries from 1990 to 2025, sourced from Our World in Data.
| # | Entity | Code | Year | Share of population in poverty ($3 a day) | Population | World region according to OWID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | -10000 | 14737 | Asia | |
| 2 | Afghanistan | AFG | -9000 | 20405 | Asia | |
| 3 | Afghanistan | AFG | -8000 | 28253 | Asia | |
| 4 | Afghanistan | AFG | -7000 | 39120 | Asia | |
| 5 | Afghanistan | AFG | -6000 | 54166 | Asia | |
| 6 | Afghanistan | AFG | -5000 | 75000 | Asia | |
| 7 | Afghanistan | AFG | -4000 | 306250 | Asia | |
| 8 | Afghanistan | AFG | -3000 | 537500 | Asia | |
| 9 | Afghanistan | AFG | -2000 | 768750 | Asia | |
| 10 | Afghanistan | AFG | -1000 | 1000000 | Asia | |
| 11 | Afghanistan | AFG | 0 | 2000000 | Asia | |
| 12 | Afghanistan | AFG | 100 | 2250000 | Asia | |
| 13 | Afghanistan | AFG | 200 | 2500000 | Asia | |
| 14 | Afghanistan | AFG | 300 | 2500000 | Asia | |
| 15 | Afghanistan | AFG | 400 | 2500000 | Asia | |
| 16 | Afghanistan | AFG | 500 | 2500000 | Asia | |
| 17 | Afghanistan | AFG | 600 | 2500000 | Asia | |
| 18 | Afghanistan | AFG | 700 | 2425000 | Asia | |
| 19 | Afghanistan | AFG | 800 | 2350000 | Asia | |
| 20 | Afghanistan | AFG | 900 | 2300000 | Asia | |
| 21 | Afghanistan | AFG | 1000 | 2250000 | Asia | |
| 22 | Afghanistan | AFG | 1100 | 2375000 | Asia | |
| 23 | Afghanistan | AFG | 1200 | 2500000 | Asia | |
| 24 | Afghanistan | AFG | 1300 | 1750000 | Asia | |
| 25 | Afghanistan | AFG | 1400 | 1875000 | Asia | |
| 26 | Afghanistan | AFG | 1500 | 2000000 | Asia | |
| 27 | Afghanistan | AFG | 1600 | 2500000 | Asia | |
| 28 | Afghanistan | AFG | 1700 | 2500000 | Asia | |
| 29 | Afghanistan | AFG | 1710 | 2561625 | Asia | |
| 30 | Afghanistan | AFG | 1720 | 2619844 | Asia | |
| 31 | Afghanistan | AFG | 1730 | 2679386 | Asia | |
| 32 | Afghanistan | AFG | 1740 | 2740281 | Asia | |
| 33 | Afghanistan | AFG | 1750 | 2802560 | Asia | |
| 34 | Afghanistan | AFG | 1760 | 2866255 | Asia | |
| 35 | Afghanistan | AFG | 1770 | 2931397 | Asia | |
| 36 | Afghanistan | AFG | 1780 | 2998019 | Asia | |
| 37 | Afghanistan | AFG | 1790 | 3066156 | Asia | |
| 38 | Afghanistan | AFG | 1800 | 3280000 | Asia | |
| 39 | Afghanistan | AFG | 1801 | 3280000 | Asia | |
| 40 | Afghanistan | AFG | 1802 | 3280000 | Asia | |
| 41 | Afghanistan | AFG | 1803 | 3280000 | Asia | |
| 42 | Afghanistan | AFG | 1804 | 3280000 | Asia | |
| 43 | Afghanistan | AFG | 1805 | 3280000 | Asia | |
| 44 | Afghanistan | AFG | 1806 | 3280000 | Asia | |
| 45 | Afghanistan | AFG | 1807 | 3280000 | Asia | |
| 46 | Afghanistan | AFG | 1808 | 3280000 | Asia | |
| 47 | Afghanistan | AFG | 1809 | 3280000 | Asia | |
| 48 | Afghanistan | AFG | 1810 | 3280000 | Asia | |
| 49 | Afghanistan | AFG | 1811 | 3280000 | Asia | |
| 50 | Afghanistan | AFG | 1812 | 3280000 | Asia | |
| 51 | Afghanistan | AFG | 1813 | 3280000 | Asia | |
| 52 | Afghanistan | AFG | 1814 | 3280000 | Asia | |
| 53 | Afghanistan | AFG | 1815 | 3280000 | Asia | |
| 54 | Afghanistan | AFG | 1816 | 3280000 | Asia | |
| 55 | Afghanistan | AFG | 1817 | 3280000 | Asia | |
| 56 | Afghanistan | AFG | 1818 | 3280000 | Asia | |
| 57 | Afghanistan | AFG | 1819 | 3282935 | Asia | |
| 58 | Afghanistan | AFG | 1820 | 3288817 | Asia | |
| 59 | Afghanistan | AFG | 1821 | 3297661 | Asia | |
| 60 | Afghanistan | AFG | 1822 | 3309479 | Asia | |
| 61 | Afghanistan | AFG | 1823 | 3324285 | Asia | |
| 62 | Afghanistan | AFG | 1824 | 3339157 | Asia | |
| 63 | Afghanistan | AFG | 1825 | 3354095 | Asia | |
| 64 | Afghanistan | AFG | 1826 | 3369101 | Asia | |
| 65 | Afghanistan | AFG | 1827 | 3384173 | Asia | |
| 66 | Afghanistan | AFG | 1828 | 3399313 | Asia | |
| 67 | Afghanistan | AFG | 1829 | 3414520 | Asia | |
| 68 | Afghanistan | AFG | 1830 | 3429796 | Asia | |
| 69 | Afghanistan | AFG | 1831 | 3445140 | Asia | |
| 70 | Afghanistan | AFG | 1832 | 3460553 | Asia | |
| 71 | Afghanistan | AFG | 1833 | 3476034 | Asia | |
| 72 | Afghanistan | AFG | 1834 | 3491585 | Asia | |
| 73 | Afghanistan | AFG | 1835 | 3507205 | Asia | |
| 74 | Afghanistan | AFG | 1836 | 3522896 | Asia | |
| 75 | Afghanistan | AFG | 1837 | 3538656 | Asia | |
| 76 | Afghanistan | AFG | 1838 | 3554487 | Asia | |
| 77 | Afghanistan | AFG | 1839 | 3570389 | Asia | |
| 78 | Afghanistan | AFG | 1840 | 3586362 | Asia | |
| 79 | Afghanistan | AFG | 1841 | 3602406 | Asia | |
| 80 | Afghanistan | AFG | 1842 | 3618522 | Asia | |
| 81 | Afghanistan | AFG | 1843 | 3634711 | Asia | |
| 82 | Afghanistan | AFG | 1844 | 3650971 | Asia | |
| 83 | Afghanistan | AFG | 1845 | 3667305 | Asia | |
| 84 | Afghanistan | AFG | 1846 | 3683711 | Asia | |
| 85 | Afghanistan | AFG | 1847 | 3700191 | Asia | |
| 86 | Afghanistan | AFG | 1848 | 3716745 | Asia | |
| 87 | Afghanistan | AFG | 1849 | 3734342 | Asia | |
| 88 | Afghanistan | AFG | 1850 | 3752993 | Asia | |
| 89 | Afghanistan | AFG | 1851 | 3767956 | Asia | |
| 90 | Afghanistan | AFG | 1852 | 3783940 | Asia | |
| 91 | Afghanistan | AFG | 1853 | 3800954 | Asia | |
| 92 | Afghanistan | AFG | 1854 | 3818038 | Asia | |
| 93 | Afghanistan | AFG | 1855 | 3835192 | Asia | |
| 94 | Afghanistan | AFG | 1856 | 3852417 | Asia | |
| 95 | Afghanistan | AFG | 1857 | 3869714 | Asia | |
| 96 | Afghanistan | AFG | 1858 | 3887081 | Asia | |
| 97 | Afghanistan | AFG | 1859 | 3904521 | Asia | |
| 98 | Afghanistan | AFG | 1860 | 3922032 | Asia | |
| 99 | Afghanistan | AFG | 1861 | 3939616 | Asia | |
| 100 | Afghanistan | AFG | 1862 | 3957271 | Asia |
1–100 of 59343
Rows per page:
1 / 594
Share of Population in Extreme Poverty ($3/Day), 1990–2025 — Analysis
Key Findings
- The world poverty rate dropped steadily from 43.4% (1990) to 10.1% (2025), with the fastest decline between 2002 and 2015
- COVID-19 reversed progress: global poverty rose from 10.8% (2019) to 11.4% (2020), the first increase in the dataset
- Africa dominates the list of highest-poverty countries — 9 of the 10 worst-off nations are African, led by DR Congo at 85.3%
- China, Indonesia, and Nepal achieved near-total elimination of $3/day poverty, each dropping over 68 percentage points since 1990
- Nigeria bucks the Asian success pattern — poverty fell more slowly, from 57.5% to around 30%, highlighting regional divergence
Visualizations
Largest Poverty Reductions Since 1990
Countries with Highest Poverty Rates (Latest Data)
Poverty Trajectories: China, India, Nigeria vs. World
Global Poverty Rate, 1990–2025