Share of Population in Extreme Poverty ($3/Day), 1990–2025
Global and country-level extreme poverty rates ($3/day threshold) for 195 countries from 1990 to 2025, sourced from Our World in Data.
1–500 of 59343
Rows per page:
1 / 119
| # | Entity | Code | Year | Share of population in poverty ($3 a day) | Population | World region according to OWID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | -10000 | 14,737 | Asia | |
| 2 | Afghanistan | AFG | -9000 | 20,405 | Asia | |
| 3 | Afghanistan | AFG | -8000 | 28,253 | Asia | |
| 4 | Afghanistan | AFG | -7000 | 39,120 | Asia | |
| 5 | Afghanistan | AFG | -6000 | 54,166 | Asia | |
| 6 | Afghanistan | AFG | -5000 | 75,000 | Asia | |
| 7 | Afghanistan | AFG | -4000 | 306,250 | Asia | |
| 8 | Afghanistan | AFG | -3000 | 537,500 | Asia | |
| 9 | Afghanistan | AFG | -2000 | 768,750 | Asia | |
| 10 | Afghanistan | AFG | -1000 | 1,000,000 | Asia | |
| 11 | Afghanistan | AFG | 0 | 2,000,000 | Asia | |
| 12 | Afghanistan | AFG | 100 | 2,250,000 | Asia | |
| 13 | Afghanistan | AFG | 200 | 2,500,000 | Asia | |
| 14 | Afghanistan | AFG | 300 | 2,500,000 | Asia | |
| 15 | Afghanistan | AFG | 400 | 2,500,000 | Asia | |
| 16 | Afghanistan | AFG | 500 | 2,500,000 | Asia | |
| 17 | Afghanistan | AFG | 600 | 2,500,000 | Asia | |
| 18 | Afghanistan | AFG | 700 | 2,425,000 | Asia | |
| 19 | Afghanistan | AFG | 800 | 2,350,000 | Asia | |
| 20 | Afghanistan | AFG | 900 | 2,300,000 | Asia | |
| 21 | Afghanistan | AFG | 1000 | 2,250,000 | Asia | |
| 22 | Afghanistan | AFG | 1100 | 2,375,000 | Asia | |
| 23 | Afghanistan | AFG | 1200 | 2,500,000 | Asia | |
| 24 | Afghanistan | AFG | 1300 | 1,750,000 | Asia | |
| 25 | Afghanistan | AFG | 1400 | 1,875,000 | Asia | |
| 26 | Afghanistan | AFG | 1500 | 2,000,000 | Asia | |
| 27 | Afghanistan | AFG | 1600 | 2,500,000 | Asia | |
| 28 | Afghanistan | AFG | 1700 | 2,500,000 | Asia | |
| 29 | Afghanistan | AFG | 1710 | 2,561,625 | Asia | |
| 30 | Afghanistan | AFG | 1720 | 2,619,844 | Asia | |
| 31 | Afghanistan | AFG | 1730 | 2,679,386 | Asia | |
| 32 | Afghanistan | AFG | 1740 | 2,740,281 | Asia | |
| 33 | Afghanistan | AFG | 1750 | 2,802,560 | Asia | |
| 34 | Afghanistan | AFG | 1760 | 2,866,255 | Asia | |
| 35 | Afghanistan | AFG | 1770 | 2,931,397 | Asia | |
| 36 | Afghanistan | AFG | 1780 | 2,998,019 | Asia | |
| 37 | Afghanistan | AFG | 1790 | 3,066,156 | Asia | |
| 38 | Afghanistan | AFG | 1800 | 3,280,000 | Asia | |
| 39 | Afghanistan | AFG | 1801 | 3,280,000 | Asia | |
| 40 | Afghanistan | AFG | 1802 | 3,280,000 | Asia | |
| 41 | Afghanistan | AFG | 1803 | 3,280,000 | Asia | |
| 42 | Afghanistan | AFG | 1804 | 3,280,000 | Asia | |
| 43 | Afghanistan | AFG | 1805 | 3,280,000 | Asia | |
| 44 | Afghanistan | AFG | 1806 | 3,280,000 | Asia | |
| 45 | Afghanistan | AFG | 1807 | 3,280,000 | Asia | |
| 46 | Afghanistan | AFG | 1808 | 3,280,000 | Asia | |
| 47 | Afghanistan | AFG | 1809 | 3,280,000 | Asia | |
| 48 | Afghanistan | AFG | 1810 | 3,280,000 | Asia | |
| 49 | Afghanistan | AFG | 1811 | 3,280,000 | Asia | |
| 50 | Afghanistan | AFG | 1812 | 3,280,000 | Asia | |
| 51 | Afghanistan | AFG | 1813 | 3,280,000 | Asia | |
| 52 | Afghanistan | AFG | 1814 | 3,280,000 | Asia | |
| 53 | Afghanistan | AFG | 1815 | 3,280,000 | Asia | |
| 54 | Afghanistan | AFG | 1816 | 3,280,000 | Asia | |
| 55 | Afghanistan | AFG | 1817 | 3,280,000 | Asia | |
| 56 | Afghanistan | AFG | 1818 | 3,280,000 | Asia | |
| 57 | Afghanistan | AFG | 1819 | 3,282,935 | Asia | |
| 58 | Afghanistan | AFG | 1820 | 3,288,817 | Asia | |
| 59 | Afghanistan | AFG | 1821 | 3,297,661 | Asia | |
| 60 | Afghanistan | AFG | 1822 | 3,309,479 | Asia | |
| 61 | Afghanistan | AFG | 1823 | 3,324,285 | Asia | |
| 62 | Afghanistan | AFG | 1824 | 3,339,157 | Asia | |
| 63 | Afghanistan | AFG | 1825 | 3,354,095 | Asia | |
| 64 | Afghanistan | AFG | 1826 | 3,369,101 | Asia | |
| 65 | Afghanistan | AFG | 1827 | 3,384,173 | Asia | |
| 66 | Afghanistan | AFG | 1828 | 3,399,313 | Asia | |
| 67 | Afghanistan | AFG | 1829 | 3,414,520 | Asia | |
| 68 | Afghanistan | AFG | 1830 | 3,429,796 | Asia | |
| 69 | Afghanistan | AFG | 1831 | 3,445,140 | Asia | |
| 70 | Afghanistan | AFG | 1832 | 3,460,553 | Asia | |
| 71 | Afghanistan | AFG | 1833 | 3,476,034 | Asia | |
| 72 | Afghanistan | AFG | 1834 | 3,491,585 | Asia | |
| 73 | Afghanistan | AFG | 1835 | 3,507,205 | Asia | |
| 74 | Afghanistan | AFG | 1836 | 3,522,896 | Asia | |
| 75 | Afghanistan | AFG | 1837 | 3,538,656 | Asia | |
| 76 | Afghanistan | AFG | 1838 | 3,554,487 | Asia | |
| 77 | Afghanistan | AFG | 1839 | 3,570,389 | Asia | |
| 78 | Afghanistan | AFG | 1840 | 3,586,362 | Asia | |
| 79 | Afghanistan | AFG | 1841 | 3,602,406 | Asia | |
| 80 | Afghanistan | AFG | 1842 | 3,618,522 | Asia | |
| 81 | Afghanistan | AFG | 1843 | 3,634,711 | Asia | |
| 82 | Afghanistan | AFG | 1844 | 3,650,971 | Asia | |
| 83 | Afghanistan | AFG | 1845 | 3,667,305 | Asia | |
| 84 | Afghanistan | AFG | 1846 | 3,683,711 | Asia | |
| 85 | Afghanistan | AFG | 1847 | 3,700,191 | Asia | |
| 86 | Afghanistan | AFG | 1848 | 3,716,745 | Asia | |
| 87 | Afghanistan | AFG | 1849 | 3,734,342 | Asia | |
| 88 | Afghanistan | AFG | 1850 | 3,752,993 | Asia | |
| 89 | Afghanistan | AFG | 1851 | 3,767,956 | Asia | |
| 90 | Afghanistan | AFG | 1852 | 3,783,940 | Asia | |
| 91 | Afghanistan | AFG | 1853 | 3,800,954 | Asia | |
| 92 | Afghanistan | AFG | 1854 | 3,818,038 | Asia | |
| 93 | Afghanistan | AFG | 1855 | 3,835,192 | Asia | |
| 94 | Afghanistan | AFG | 1856 | 3,852,417 | Asia | |
| 95 | Afghanistan | AFG | 1857 | 3,869,714 | Asia | |
| 96 | Afghanistan | AFG | 1858 | 3,887,081 | Asia | |
| 97 | Afghanistan | AFG | 1859 | 3,904,521 | Asia | |
| 98 | Afghanistan | AFG | 1860 | 3,922,032 | Asia | |
| 99 | Afghanistan | AFG | 1861 | 3,939,616 | Asia | |
| 100 | Afghanistan | AFG | 1862 | 3,957,271 | Asia | |
| 101 | Afghanistan | AFG | 1863 | 3,975,000 | Asia | |
| 102 | Afghanistan | AFG | 1864 | 3,992,801 | Asia | |
| 103 | Afghanistan | AFG | 1865 | 4,010,675 | Asia | |
| 104 | Afghanistan | AFG | 1866 | 4,028,623 | Asia | |
| 105 | Afghanistan | AFG | 1867 | 4,046,645 | Asia | |
| 106 | Afghanistan | AFG | 1868 | 4,064,740 | Asia | |
| 107 | Afghanistan | AFG | 1869 | 4,082,915 | Asia | |
| 108 | Afghanistan | AFG | 1870 | 4,101,170 | Asia | |
| 109 | Afghanistan | AFG | 1871 | 4,119,504 | Asia | |
| 110 | Afghanistan | AFG | 1872 | 4,137,920 | Asia | |
| 111 | Afghanistan | AFG | 1873 | 4,156,416 | Asia | |
| 112 | Afghanistan | AFG | 1874 | 4,174,988 | Asia | |
| 113 | Afghanistan | AFG | 1875 | 4,193,635 | Asia | |
| 114 | Afghanistan | AFG | 1876 | 4,212,359 | Asia | |
| 115 | Afghanistan | AFG | 1877 | 4,231,159 | Asia | |
| 116 | Afghanistan | AFG | 1878 | 4,250,036 | Asia | |
| 117 | Afghanistan | AFG | 1879 | 4,268,990 | Asia | |
| 118 | Afghanistan | AFG | 1880 | 4,288,021 | Asia | |
| 119 | Afghanistan | AFG | 1881 | 4,307,129 | Asia | |
| 120 | Afghanistan | AFG | 1882 | 4,326,316 | Asia | |
| 121 | Afghanistan | AFG | 1883 | 4,345,580 | Asia | |
| 122 | Afghanistan | AFG | 1884 | 4,364,922 | Asia | |
| 123 | Afghanistan | AFG | 1885 | 4,384,343 | Asia | |
| 124 | Afghanistan | AFG | 1886 | 4,403,843 | Asia | |
| 125 | Afghanistan | AFG | 1887 | 4,423,422 | Asia | |
| 126 | Afghanistan | AFG | 1888 | 4,443,080 | Asia | |
| 127 | Afghanistan | AFG | 1889 | 4,462,817 | Asia | |
| 128 | Afghanistan | AFG | 1890 | 4,482,635 | Asia | |
| 129 | Afghanistan | AFG | 1891 | 4,502,532 | Asia | |
| 130 | Afghanistan | AFG | 1892 | 4,522,510 | Asia | |
| 131 | Afghanistan | AFG | 1893 | 4,542,568 | Asia | |
| 132 | Afghanistan | AFG | 1894 | 4,562,708 | Asia | |
| 133 | Afghanistan | AFG | 1895 | 4,582,928 | Asia | |
| 134 | Afghanistan | AFG | 1896 | 4,603,230 | Asia | |
| 135 | Afghanistan | AFG | 1897 | 4,623,613 | Asia | |
| 136 | Afghanistan | AFG | 1898 | 4,644,079 | Asia | |
| 137 | Afghanistan | AFG | 1899 | 4,672,084 | Asia | |
| 138 | Afghanistan | AFG | 1900 | 4,707,744 | Asia | |
| 139 | Afghanistan | AFG | 1901 | 4,751,177 | Asia | |
| 140 | Afghanistan | AFG | 1902 | 4,802,500 | Asia | |
| 141 | Afghanistan | AFG | 1903 | 4,861,833 | Asia | |
| 142 | Afghanistan | AFG | 1904 | 4,921,891 | Asia | |
| 143 | Afghanistan | AFG | 1905 | 4,982,681 | Asia | |
| 144 | Afghanistan | AFG | 1906 | 5,044,212 | Asia | |
| 145 | Afghanistan | AFG | 1907 | 5,106,495 | Asia | |
| 146 | Afghanistan | AFG | 1908 | 5,169,536 | Asia | |
| 147 | Afghanistan | AFG | 1909 | 5,300,178 | Asia | |
| 148 | Afghanistan | AFG | 1910 | 5,504,191 | Asia | |
| 149 | Afghanistan | AFG | 1911 | 5,787,792 | Asia | |
| 150 | Afghanistan | AFG | 1912 | 6,157,669 | Asia | |
| 151 | Afghanistan | AFG | 1913 | 6,621,025 | Asia | |
| 152 | Afghanistan | AFG | 1914 | 7,119,235 | Asia | |
| 153 | Afghanistan | AFG | 1915 | 7,654,918 | Asia | |
| 154 | Afghanistan | AFG | 1916 | 8,230,894 | Asia | |
| 155 | Afghanistan | AFG | 1917 | 8,850,190 | Asia | |
| 156 | Afghanistan | AFG | 1918 | 9,529,174 | Asia | |
| 157 | Afghanistan | AFG | 1919 | 9,976,355 | Asia | |
| 158 | Afghanistan | AFG | 1920 | 10,188,845 | Asia | |
| 159 | Afghanistan | AFG | 1921 | 10,162,753 | Asia | |
| 160 | Afghanistan | AFG | 1922 | 9,893,152 | Asia | |
| 161 | Afghanistan | AFG | 1923 | 9,374,030 | Asia | |
| 162 | Afghanistan | AFG | 1924 | 8,882,148 | Asia | |
| 163 | Afghanistan | AFG | 1925 | 8,416,077 | Asia | |
| 164 | Afghanistan | AFG | 1926 | 7,974,462 | Asia | |
| 165 | Afghanistan | AFG | 1927 | 7,556,019 | Asia | |
| 166 | Afghanistan | AFG | 1928 | 7,159,534 | Asia | |
| 167 | Afghanistan | AFG | 1929 | 6,851,115 | Asia | |
| 168 | Afghanistan | AFG | 1930 | 6,626,142 | Asia | |
| 169 | Afghanistan | AFG | 1931 | 6,480,237 | Asia | |
| 170 | Afghanistan | AFG | 1932 | 6,409,250 | Asia | |
| 171 | Afghanistan | AFG | 1933 | 6,409,250 | Asia | |
| 172 | Afghanistan | AFG | 1934 | 6,409,250 | Asia | |
| 173 | Afghanistan | AFG | 1935 | 6,409,250 | Asia | |
| 174 | Afghanistan | AFG | 1936 | 6,409,250 | Asia | |
| 175 | Afghanistan | AFG | 1937 | 6,409,250 | Asia | |
| 176 | Afghanistan | AFG | 1938 | 6,409,250 | Asia | |
| 177 | Afghanistan | AFG | 1939 | 6,428,903 | Asia | |
| 178 | Afghanistan | AFG | 1940 | 6,468,510 | Asia | |
| 179 | Afghanistan | AFG | 1941 | 6,528,377 | Asia | |
| 180 | Afghanistan | AFG | 1942 | 6,608,815 | Asia | |
| 181 | Afghanistan | AFG | 1943 | 6,710,138 | Asia | |
| 182 | Afghanistan | AFG | 1944 | 6,813,016 | Asia | |
| 183 | Afghanistan | AFG | 1945 | 6,917,471 | Asia | |
| 184 | Afghanistan | AFG | 1946 | 7,023,527 | Asia | |
| 185 | Afghanistan | AFG | 1947 | 7,131,209 | Asia | |
| 186 | Afghanistan | AFG | 1948 | 7,240,542 | Asia | |
| 187 | Afghanistan | AFG | 1949 | 7,356,890 | Asia | |
| 188 | Afghanistan | AFG | 1950 | 7,776,180 | Asia | |
| 189 | Afghanistan | AFG | 1951 | 7,879,343 | Asia | |
| 190 | Afghanistan | AFG | 1952 | 7,987,784 | Asia | |
| 191 | Afghanistan | AFG | 1953 | 8,096,703 | Asia | |
| 192 | Afghanistan | AFG | 1954 | 8,207,954 | Asia | |
| 193 | Afghanistan | AFG | 1955 | 8,326,981 | Asia | |
| 194 | Afghanistan | AFG | 1956 | 8,454,303 | Asia | |
| 195 | Afghanistan | AFG | 1957 | 8,588,340 | Asia | |
| 196 | Afghanistan | AFG | 1958 | 8,723,412 | Asia | |
| 197 | Afghanistan | AFG | 1959 | 8,869,270 | Asia | |
| 198 | Afghanistan | AFG | 1960 | 9,035,048 | Asia | |
| 199 | Afghanistan | AFG | 1961 | 9,214,082 | Asia | |
| 200 | Afghanistan | AFG | 1962 | 9,404,410 | Asia | |
| 201 | Afghanistan | AFG | 1963 | 9,604,491 | Asia | |
| 202 | Afghanistan | AFG | 1964 | 9,814,317 | Asia | |
| 203 | Afghanistan | AFG | 1965 | 10,036,003 | Asia | |
| 204 | Afghanistan | AFG | 1966 | 10,266,397 | Asia | |
| 205 | Afghanistan | AFG | 1967 | 10,505,961 | Asia | |
| 206 | Afghanistan | AFG | 1968 | 10,756,924 | Asia | |
| 207 | Afghanistan | AFG | 1969 | 11,017,417 | Asia | |
| 208 | Afghanistan | AFG | 1970 | 11,290,134 | Asia | |
| 209 | Afghanistan | AFG | 1971 | 11,567,672 | Asia | |
| 210 | Afghanistan | AFG | 1972 | 11,853,698 | Asia | |
| 211 | Afghanistan | AFG | 1973 | 12,158,000 | Asia | |
| 212 | Afghanistan | AFG | 1974 | 12,469,127 | Asia | |
| 213 | Afghanistan | AFG | 1975 | 12,773,966 | Asia | |
| 214 | Afghanistan | AFG | 1976 | 13,059,861 | Asia | |
| 215 | Afghanistan | AFG | 1977 | 13,340,758 | Asia | |
| 216 | Afghanistan | AFG | 1978 | 13,611,444 | Asia | |
| 217 | Afghanistan | AFG | 1979 | 13,655,575 | Asia | |
| 218 | Afghanistan | AFG | 1980 | 13,169,313 | Asia | |
| 219 | Afghanistan | AFG | 1981 | 11,937,586 | Asia | |
| 220 | Afghanistan | AFG | 1982 | 10,991,380 | Asia | |
| 221 | Afghanistan | AFG | 1983 | 10,917,985 | Asia | |
| 222 | Afghanistan | AFG | 1984 | 11,190,222 | Asia | |
| 223 | Afghanistan | AFG | 1985 | 11,426,855 | Asia | |
| 224 | Afghanistan | AFG | 1986 | 11,420,074 | Asia | |
| 225 | Afghanistan | AFG | 1987 | 11,387,822 | Asia | |
| 226 | Afghanistan | AFG | 1988 | 11,523,299 | Asia | |
| 227 | Afghanistan | AFG | 1989 | 11,874,089 | Asia | |
| 228 | Afghanistan | AFG | 1990 | 12,045,664 | Asia | |
| 229 | Afghanistan | AFG | 1991 | 12,238,879 | Asia | |
| 230 | Afghanistan | AFG | 1992 | 13,278,983 | Asia | |
| 231 | Afghanistan | AFG | 1993 | 14,943,175 | Asia | |
| 232 | Afghanistan | AFG | 1994 | 16,250,800 | Asia | |
| 233 | Afghanistan | AFG | 1995 | 17,065,837 | Asia | |
| 234 | Afghanistan | AFG | 1996 | 17,763,266 | Asia | |
| 235 | Afghanistan | AFG | 1997 | 18,452,100 | Asia | |
| 236 | Afghanistan | AFG | 1998 | 19,159,996 | Asia | |
| 237 | Afghanistan | AFG | 1999 | 19,887,792 | Asia | |
| 238 | Afghanistan | AFG | 2000 | 20,130,334 | Asia | |
| 239 | Afghanistan | AFG | 2001 | 20,284,303 | Asia | |
| 240 | Afghanistan | AFG | 2002 | 21,378,123 | Asia | |
| 241 | Afghanistan | AFG | 2003 | 22,733,053 | Asia | |
| 242 | Afghanistan | AFG | 2004 | 23,560,656 | Asia | |
| 243 | Afghanistan | AFG | 2005 | 24,404,575 | Asia | |
| 244 | Afghanistan | AFG | 2006 | 25,424,100 | Asia | |
| 245 | Afghanistan | AFG | 2007 | 25,909,852 | Asia | |
| 246 | Afghanistan | AFG | 2008 | 26,482,631 | Asia | |
| 247 | Afghanistan | AFG | 2009 | 27,466,102 | Asia | |
| 248 | Afghanistan | AFG | 2010 | 28,284,088 | Asia | |
| 249 | Afghanistan | AFG | 2011 | 29,347,708 | Asia | |
| 250 | Afghanistan | AFG | 2012 | 30,560,036 | Asia | |
| 251 | Afghanistan | AFG | 2013 | 31,622,709 | Asia | |
| 252 | Afghanistan | AFG | 2014 | 32,792,528 | Asia | |
| 253 | Afghanistan | AFG | 2015 | 33,831,767 | Asia | |
| 254 | Afghanistan | AFG | 2016 | 34,700,613 | Asia | |
| 255 | Afghanistan | AFG | 2017 | 35,688,941 | Asia | |
| 256 | Afghanistan | AFG | 2018 | 36,743,040 | Asia | |
| 257 | Afghanistan | AFG | 2019 | 37,856,125 | Asia | |
| 258 | Afghanistan | AFG | 2020 | 39,068,977 | Asia | |
| 259 | Afghanistan | AFG | 2021 | 40,000,410 | Asia | |
| 260 | Afghanistan | AFG | 2022 | 40,578,847 | Asia | |
| 261 | Afghanistan | AFG | 2023 | 41,454,762 | Asia | |
| 262 | Africa | -10000 | 228,973 | |||
| 263 | Africa | -9000 | 325,004 | |||
| 264 | Africa | -8000 | 465,827 | |||
| 265 | Africa | -7000 | 674,187 | |||
| 266 | Africa | -6000 | 985,195 | |||
| 267 | Africa | -5000 | 1,453,426 | |||
| 268 | Africa | -4000 | 2,264,223 | |||
| 269 | Africa | -3000 | 4,026,815 | |||
| 270 | Africa | -2000 | 6,093,084 | |||
| 271 | Africa | -1000 | 9,034,441 | |||
| 272 | Africa | 0 | 14,870,035 | |||
| 273 | Africa | 100 | 16,254,022 | |||
| 274 | Africa | 200 | 17,830,592 | |||
| 275 | Africa | 300 | 18,797,924 | |||
| 276 | Africa | 400 | 20,068,212 | |||
| 277 | Africa | 500 | 21,592,260 | |||
| 278 | Africa | 600 | 23,605,838 | |||
| 279 | Africa | 700 | 27,198,624 | |||
| 280 | Africa | 800 | 31,757,168 | |||
| 281 | Africa | 900 | 35,767,436 | |||
| 282 | Africa | 1000 | 39,869,508 | |||
| 283 | Africa | 1100 | 42,444,488 | |||
| 284 | Africa | 1200 | 45,540,064 | |||
| 285 | Africa | 1300 | 50,940,648 | |||
| 286 | Africa | 1400 | 54,830,016 | |||
| 287 | Africa | 1500 | 58,613,540 | |||
| 288 | Africa | 1600 | 68,577,456 | |||
| 289 | Africa | 1700 | 78,557,832 | |||
| 290 | Africa | 1710 | 78,025,176 | |||
| 291 | Africa | 1720 | 78,267,664 | |||
| 292 | Africa | 1730 | 78,574,008 | |||
| 293 | Africa | 1740 | 78,944,912 | |||
| 294 | Africa | 1750 | 79,382,032 | |||
| 295 | Africa | 1760 | 79,888,176 | |||
| 296 | Africa | 1770 | 80,467,736 | |||
| 297 | Africa | 1780 | 81,127,312 | |||
| 298 | Africa | 1790 | 81,860,944 | |||
| 299 | Africa | 1800 | 81,273,172 | |||
| 300 | Africa | 1801 | 81,378,197 | |||
| 301 | Africa | 1802 | 81,484,588 | |||
| 302 | Africa | 1803 | 81,592,351 | |||
| 303 | Africa | 1804 | 81,701,503 | |||
| 304 | Africa | 1805 | 81,812,061 | |||
| 305 | Africa | 1806 | 81,924,029 | |||
| 306 | Africa | 1807 | 82,037,425 | |||
| 307 | Africa | 1808 | 82,152,271 | |||
| 308 | Africa | 1809 | 82,268,577 | |||
| 309 | Africa | 1810 | 82,387,585 | |||
| 310 | Africa | 1811 | 82,515,959 | |||
| 311 | Africa | 1812 | 82,655,601 | |||
| 312 | Africa | 1813 | 82,806,647 | |||
| 313 | Africa | 1814 | 82,969,493 | |||
| 314 | Africa | 1815 | 83,144,278 | |||
| 315 | Africa | 1816 | 83,331,163 | |||
| 316 | Africa | 1817 | 83,530,303 | |||
| 317 | Africa | 1818 | 83,741,849 | |||
| 318 | Africa | 1819 | 84,037,482 | |||
| 319 | Africa | 1820 | 84,418,699 | |||
| 320 | Africa | 1821 | 84,896,601 | |||
| 321 | Africa | 1822 | 85,462,636 | |||
| 322 | Africa | 1823 | 86,142,885 | |||
| 323 | Africa | 1824 | 86,843,609 | |||
| 324 | Africa | 1825 | 87,565,137 | |||
| 325 | Africa | 1826 | 88,307,785 | |||
| 326 | Africa | 1827 | 89,071,893 | |||
| 327 | Africa | 1828 | 89,857,801 | |||
| 328 | Africa | 1829 | 90,666,142 | |||
| 329 | Africa | 1830 | 91,497,291 | |||
| 330 | Africa | 1831 | 92,352,331 | |||
| 331 | Africa | 1832 | 93,221,742 | |||
| 332 | Africa | 1833 | 94,105,808 | |||
| 333 | Africa | 1834 | 95,004,472 | |||
| 334 | Africa | 1835 | 95,918,027 | |||
| 335 | Africa | 1836 | 96,846,733 | |||
| 336 | Africa | 1837 | 97,790,863 | |||
| 337 | Africa | 1838 | 98,750,710 | |||
| 338 | Africa | 1839 | 99,745,866 | |||
| 339 | Africa | 1840 | 100,777,177 | |||
| 340 | Africa | 1841 | 101,844,538 | |||
| 341 | Africa | 1842 | 102,949,818 | |||
| 342 | Africa | 1843 | 104,093,942 | |||
| 343 | Africa | 1844 | 105,258,529 | |||
| 344 | Africa | 1845 | 106,444,013 | |||
| 345 | Africa | 1846 | 107,650,802 | |||
| 346 | Africa | 1847 | 108,879,329 | |||
| 347 | Africa | 1848 | 110,130,035 | |||
| 348 | Africa | 1849 | 111,271,621 | |||
| 349 | Africa | 1850 | 112,301,163 | |||
| 350 | Africa | 1851 | 112,964,625 | |||
| 351 | Africa | 1852 | 113,506,374 | |||
| 352 | Africa | 1853 | 113,925,748 | |||
| 353 | Africa | 1854 | 114,348,862 | |||
| 354 | Africa | 1855 | 114,775,726 | |||
| 355 | Africa | 1856 | 115,206,465 | |||
| 356 | Africa | 1857 | 115,641,146 | |||
| 357 | Africa | 1858 | 116,079,843 | |||
| 358 | Africa | 1859 | 116,531,294 | |||
| 359 | Africa | 1860 | 116,995,450 | |||
| 360 | Africa | 1861 | 117,468,679 | |||
| 361 | Africa | 1862 | 117,954,363 | |||
| 362 | Africa | 1863 | 118,452,604 | |||
| 363 | Africa | 1864 | 118,954,681 | |||
| 364 | Africa | 1865 | 119,460,616 | |||
| 365 | Africa | 1866 | 119,970,440 | |||
| 366 | Africa | 1867 | 120,484,192 | |||
| 367 | Africa | 1868 | 121,001,894 | |||
| 368 | Africa | 1869 | 121,535,848 | |||
| 369 | Africa | 1870 | 122,086,255 | |||
| 370 | Africa | 1871 | 122,649,582 | |||
| 371 | Africa | 1872 | 123,231,396 | |||
| 372 | Africa | 1873 | 123,830,278 | |||
| 373 | Africa | 1874 | 124,434,132 | |||
| 374 | Africa | 1875 | 125,042,995 | |||
| 375 | Africa | 1876 | 125,656,913 | |||
| 376 | Africa | 1877 | 126,275,921 | |||
| 377 | Africa | 1878 | 126,900,066 | |||
| 378 | Africa | 1879 | 127,539,564 | |||
| 379 | Africa | 1880 | 128,194,527 | |||
| 380 | Africa | 1881 | 128,863,890 | |||
| 381 | Africa | 1882 | 129,548,955 | |||
| 382 | Africa | 1883 | 130,249,836 | |||
| 383 | Africa | 1884 | 130,956,522 | |||
| 384 | Africa | 1885 | 131,669,056 | |||
| 385 | Africa | 1886 | 132,387,485 | |||
| 386 | Africa | 1887 | 133,111,879 | |||
| 387 | Africa | 1888 | 133,842,280 | |||
| 388 | Africa | 1889 | 134,489,847 | |||
| 389 | Africa | 1890 | 135,054,738 | |||
| 390 | Africa | 1891 | 135,539,040 | |||
| 391 | Africa | 1892 | 135,941,070 | |||
| 392 | Africa | 1893 | 136,260,909 | |||
| 393 | Africa | 1894 | 136,587,590 | |||
| 394 | Africa | 1895 | 136,921,163 | |||
| 395 | Africa | 1896 | 137,261,683 | |||
| 396 | Africa | 1897 | 137,609,187 | |||
| 397 | Africa | 1898 | 137,963,724 | |||
| 398 | Africa | 1899 | 138,345,391 | |||
| 399 | Africa | 1900 | 138,755,559 | |||
| 400 | Africa | 1901 | 139,195,205 | |||
| 401 | Africa | 1902 | 139,666,271 | |||
| 402 | Africa | 1903 | 140,170,120 | |||
| 403 | Africa | 1904 | 140,688,001 | |||
| 404 | Africa | 1905 | 141,220,048 | |||
| 405 | Africa | 1906 | 141,766,391 | |||
| 406 | Africa | 1907 | 142,327,180 | |||
| 407 | Africa | 1908 | 142,902,543 | |||
| 408 | Africa | 1909 | 143,483,346 | |||
| 409 | Africa | 1910 | 144,068,383 | |||
| 410 | Africa | 1911 | 144,655,670 | |||
| 411 | Africa | 1912 | 145,245,400 | |||
| 412 | Africa | 1913 | 145,835,662 | |||
| 413 | Africa | 1914 | 146,434,524 | |||
| 414 | Africa | 1915 | 147,042,086 | |||
| 415 | Africa | 1916 | 147,658,424 | |||
| 416 | Africa | 1917 | 148,283,643 | |||
| 417 | Africa | 1918 | 148,892,208 | |||
| 418 | Africa | 1919 | 149,751,440 | |||
| 419 | Africa | 1920 | 150,865,200 | |||
| 420 | Africa | 1921 | 152,239,781 | |||
| 421 | Africa | 1922 | 153,876,862 | |||
| 422 | Africa | 1923 | 155,780,482 | |||
| 423 | Africa | 1924 | 157,712,366 | |||
| 424 | Africa | 1925 | 159,672,951 | |||
| 425 | Africa | 1926 | 161,662,674 | |||
| 426 | Africa | 1927 | 163,681,990 | |||
| 427 | Africa | 1928 | 165,731,367 | |||
| 428 | Africa | 1929 | 167,813,287 | |||
| 429 | Africa | 1930 | 169,928,217 | |||
| 430 | Africa | 1931 | 172,076,932 | |||
| 431 | Africa | 1932 | 174,259,628 | |||
| 432 | Africa | 1933 | 176,476,818 | |||
| 433 | Africa | 1934 | 178,726,971 | |||
| 434 | Africa | 1935 | 181,010,603 | |||
| 435 | Africa | 1936 | 183,328,236 | |||
| 436 | Africa | 1937 | 185,680,386 | |||
| 437 | Africa | 1938 | 188,067,589 | |||
| 438 | Africa | 1939 | 190,609,541 | |||
| 439 | Africa | 1940 | 193,310,936 | |||
| 440 | Africa | 1941 | 196,179,605 | |||
| 441 | Africa | 1942 | 199,217,448 | |||
