Share of Overweight Adults by Country (1990-2022)

WHO data on prevalence of overweight adults (BMI >= 25) across 200 countries from 1990 to 2022, showing a global rise from 25% to 44%.
# Entity
Code
Year
Prevalence of overweight among adults, BMI >= 25 (age-standardized estimate) (%) - Sex: both sexes - Age group: 18+ years of age
1 Afghanistan AFG 1990 10.13355
2 Afghanistan AFG 1991 10.73641
3 Afghanistan AFG 1992 11.37092
4 Afghanistan AFG 1993 12.03992
5 Afghanistan AFG 1994 12.74325
6 Afghanistan AFG 1995 13.4841
7 Afghanistan AFG 1996 14.26634
8 Afghanistan AFG 1997 15.09348
9 Afghanistan AFG 1998 15.96674
10 Afghanistan AFG 1999 16.88614
11 Afghanistan AFG 2000 17.851
12 Afghanistan AFG 2001 18.86035
13 Afghanistan AFG 2002 19.91455
14 Afghanistan AFG 2003 21.01311
15 Afghanistan AFG 2004 22.15306
16 Afghanistan AFG 2005 23.33164
17 Afghanistan AFG 2006 24.54862
18 Afghanistan AFG 2007 25.8057
19 Afghanistan AFG 2008 27.10217
20 Afghanistan AFG 2009 28.43537
21 Afghanistan AFG 2010 29.80423
22 Afghanistan AFG 2011 31.20991
23 Afghanistan AFG 2012 32.65871
24 Afghanistan AFG 2013 34.1533
25 Afghanistan AFG 2014 35.69095
26 Afghanistan AFG 2015 37.27121
27 Afghanistan AFG 2016 38.88564
28 Afghanistan AFG 2017 40.51593
29 Afghanistan AFG 2018 42.1462
30 Afghanistan AFG 2019 43.76787
31 Afghanistan AFG 2020 45.37947
32 Afghanistan AFG 2021 46.98334
33 Afghanistan AFG 2022 48.57364
34 Africa (WHO) 1990 13.9062
35 Africa (WHO) 1991 14.39509
36 Africa (WHO) 1992 14.88858
37 Africa (WHO) 1993 15.40011
38 Africa (WHO) 1994 15.92785
39 Africa (WHO) 1995 16.46614
40 Africa (WHO) 1996 17.02646
41 Africa (WHO) 1997 17.62287
42 Africa (WHO) 1998 18.23762
43 Africa (WHO) 1999 18.86286
44 Africa (WHO) 2000 19.50268
45 Africa (WHO) 2001 20.15023
46 Africa (WHO) 2002 20.80303
47 Africa (WHO) 2003 21.45903
48 Africa (WHO) 2004 22.10846
49 Africa (WHO) 2005 22.74253
50 Africa (WHO) 2006 23.35774
51 Africa (WHO) 2007 23.9491
52 Africa (WHO) 2008 24.51117
53 Africa (WHO) 2009 25.03912
54 Africa (WHO) 2010 25.53329
55 Africa (WHO) 2011 25.99898
56 Africa (WHO) 2012 26.44757
57 Africa (WHO) 2013 26.88886
58 Africa (WHO) 2014 27.34173
59 Africa (WHO) 2015 27.81283
60 Africa (WHO) 2016 28.27526
61 Africa (WHO) 2017 28.73823
62 Africa (WHO) 2018 29.2223
63 Africa (WHO) 2019 29.71692
64 Africa (WHO) 2020 30.22408
65 Africa (WHO) 2021 30.74327
66 Africa (WHO) 2022 31.27571
67 Albania ALB 1990 49.84497
68 Albania ALB 1991 50.07179
69 Albania ALB 1992 50.29481
70 Albania ALB 1993 50.51721
71 Albania ALB 1994 50.74578
72 Albania ALB 1995 50.98619
73 Albania ALB 1996 51.24345
74 Albania ALB 1997 51.52485
75 Albania ALB 1998 51.83654
76 Albania ALB 1999 52.1811
77 Albania ALB 2000 52.55879
78 Albania ALB 2001 52.97096
79 Albania ALB 2002 53.40908
80 Albania ALB 2003 53.86748
81 Albania ALB 2004 54.33824
82 Albania ALB 2005 54.81387
83 Albania ALB 2006 55.2955
84 Albania ALB 2007 55.77545
85 Albania ALB 2008 56.2482
86 Albania ALB 2009 56.71046
87 Albania ALB 2010 57.1595
88 Albania ALB 2011 57.59542
89 Albania ALB 2012 58.02116
90 Albania ALB 2013 58.43821
91 Albania ALB 2014 58.85493
92 Albania ALB 2015 59.27478
93 Albania ALB 2016 59.69555
94 Albania ALB 2017 60.11176
95 Albania ALB 2018 60.52167
96 Albania ALB 2019 60.92557
97 Albania ALB 2020 61.32993
98 Albania ALB 2021 61.74132
99 Albania ALB 2022 62.16242
100 Algeria DZA 1990 35.90512
101 Algeria DZA 1991 36.4545
102 Algeria DZA 1992 37.01581
103 Algeria DZA 1993 37.58816
104 Algeria DZA 1994 38.17505
105 Algeria DZA 1995 38.78673
106 Algeria DZA 1996 39.39848
107 Algeria DZA 1997 40.01665
108 Algeria DZA 1998 40.67324
109 Algeria DZA 1999 41.36004
110 Algeria DZA 2000 42.05587
111 Algeria DZA 2001 42.75893
112 Algeria DZA 2002 43.46394
113 Algeria DZA 2003 44.16865
114 Algeria DZA 2004 44.87186
115 Algeria DZA 2005 45.56715
116 Algeria DZA 2006 46.25735
117 Algeria DZA 2007 46.94683
118 Algeria DZA 2008 47.64183
119 Algeria DZA 2009 48.34315
120 Algeria DZA 2010 49.04967
121 Algeria DZA 2011 49.76506
122 Algeria DZA 2012 50.49333
123 Algeria DZA 2013 51.22883
124 Algeria DZA 2014 51.97045
125 Algeria DZA 2015 52.71407
126 Algeria DZA 2016 53.46228
127 Algeria DZA 2017 54.18629
128 Algeria DZA 2018 54.89311
129 Algeria DZA 2019 55.5805
130 Algeria DZA 2020 56.26227
131 Algeria DZA 2021 56.94304
132 Algeria DZA 2022 57.62039
133 American Samoa ASM 1990 87.84109
134 American Samoa ASM 1991 88.23775
135 American Samoa ASM 1992 88.58659
136 American Samoa ASM 1993 88.88971
137 American Samoa ASM 1994 89.14926
138 American Samoa ASM 1995 89.36997
139 American Samoa ASM 1996 89.56469
140 American Samoa ASM 1997 89.73483
141 American Samoa ASM 1998 89.88162
142 American Samoa ASM 1999 90.0133
143 American Samoa ASM 2000 90.1275
144 American Samoa ASM 2001 90.22332
145 American Samoa ASM 2002 90.30908
146 American Samoa ASM 2003 90.38839
147 American Samoa ASM 2004 90.46357
148 American Samoa ASM 2005 90.53115
149 American Samoa ASM 2006 90.59869
150 American Samoa ASM 2007 90.66539
151 American Samoa ASM 2008 90.72514
152 American Samoa ASM 2009 90.78446
153 American Samoa ASM 2010 90.84561
154 American Samoa ASM 2011 90.90151
155 American Samoa ASM 2012 90.95106
156 American Samoa ASM 2013 90.99764
157 American Samoa ASM 2014 91.04577
158 American Samoa ASM 2015 91.09474
159 American Samoa ASM 2016 91.14485
160 American Samoa ASM 2017 91.19842
161 American Samoa ASM 2018 91.24524
162 American Samoa ASM 2019 91.28453
163 American Samoa ASM 2020 91.32909
164 American Samoa ASM 2021 91.37189
165 American Samoa ASM 2022 91.40862
166 Americas (WHO) 1990 44.41244
167 Americas (WHO) 1991 45.30666
168 Americas (WHO) 1992 46.2013
169 Americas (WHO) 1993 47.08858
170 Americas (WHO) 1994 47.96747
171 Americas (WHO) 1995 48.83778
172 Americas (WHO) 1996 49.70257
173 Americas (WHO) 1997 50.56208
174 Americas (WHO) 1998 51.40843
175 Americas (WHO) 1999 52.23709
176 Americas (WHO) 2000 53.04428
177 Americas (WHO) 2001 53.82716
178 Americas (WHO) 2002 54.58353
179 Americas (WHO) 2003 55.31727
180 Americas (WHO) 2004 56.03555
181 Americas (WHO) 2005 56.74179
182 Americas (WHO) 2006 57.43619
183 Americas (WHO) 2007 58.12113
184 Americas (WHO) 2008 58.79541
185 Americas (WHO) 2009 59.45913
186 Americas (WHO) 2010 60.11353
187 Americas (WHO) 2011 60.76347
188 Americas (WHO) 2012 61.40491
189 Americas (WHO) 2013 62.03793
190 Americas (WHO) 2014 62.66441
191 Americas (WHO) 2015 63.28436
192 Americas (WHO) 2016 63.8996
193 Americas (WHO) 2017 64.50623
194 Americas (WHO) 2018 65.10579
195 Americas (WHO) 2019 65.70212
196 Americas (WHO) 2020 66.29642
197 Americas (WHO) 2021 66.89007
198 Americas (WHO) 2022 67.4817
199 Andorra AND 1990 43.46144
200 Andorra AND 1991 43.68825
201 Andorra AND 1992 43.92049
202 Andorra AND 1993 44.1691
203 Andorra AND 1994 44.43476
204 Andorra AND 1995 44.7201
205 Andorra AND 1996 45.02226
206 Andorra AND 1997 45.33708
207 Andorra AND 1998 45.65986
208 Andorra AND 1999 45.98573
209 Andorra AND 2000 46.30793
210 Andorra AND 2001 46.64766
211 Andorra AND 2002 46.99866
212 Andorra AND 2003 47.32947
213 Andorra AND 2004 47.63532
214 Andorra AND 2005 47.9058
215 Andorra AND 2006 48.10714
216 Andorra AND 2007 48.23071
217 Andorra AND 2008 48.30429
218 Andorra AND 2009 48.3249
219 Andorra AND 2010 48.29915
220 Andorra AND 2011 48.26222
221 Andorra AND 2012 48.23539
222 Andorra AND 2013 48.19541
223 Andorra AND 2014 48.15187
224 Andorra AND 2015 48.12182
225 Andorra AND 2016 48.11336
226 Andorra AND 2017 48.12498
227 Andorra AND 2018 48.12968
228 Andorra AND 2019 48.12703
229 Andorra AND 2020 48.13821
230 Andorra AND 2021 48.15836
231 Andorra AND 2022 48.17024
232 Angola AGO 1990 13.91201
233 Angola AGO 1991 14.45112
234 Angola AGO 1992 15.00289
235 Angola AGO 1993 15.57091
236 Angola AGO 1994 16.15398
237 Angola AGO 1995 16.74482
238 Angola AGO 1996 17.34669
239 Angola AGO 1997 17.96574
240 Angola AGO 1998 18.60224
241 Angola AGO 1999 19.25687
242 Angola AGO 2000 19.9206
243 Angola AGO 2001 20.58982
244 Angola AGO 2002 21.26143
245 Angola AGO 2003 21.92813
246 Angola AGO 2004 22.58456
247 Angola AGO 2005 23.22397
248 Angola AGO 2006 23.84123
249 Angola AGO 2007 24.43283
250 Angola AGO 2008 24.9957
251 Angola AGO 2009 25.52559
252 Angola AGO 2010 26.02634
253 Angola AGO 2011 26.50085
254 Angola AGO 2012 26.95695
255 Angola AGO 2013 27.40372
256 Angola AGO 2014 27.85287
257 Angola AGO 2015 28.30987
258 Angola AGO 2016 28.7742
259 Angola AGO 2017 29.24562
260 Angola AGO 2018 29.7273
261 Angola AGO 2019 30.21988
262 Angola AGO 2020 30.72553
263 Angola AGO 2021 31.24619
264 Angola AGO 2022 31.77765
265 Antigua and Barbuda ATG 1990 37.43062
266 Antigua and Barbuda ATG 1991 38.2676
267 Antigua and Barbuda ATG 1992 39.16454
268 Antigua and Barbuda ATG 1993 40.08597
269 Antigua and Barbuda ATG 1994 41.02709
270 Antigua and Barbuda ATG 1995 41.98957
271 Antigua and Barbuda ATG 1996 42.97388
272 Antigua and Barbuda ATG 1997 43.96942
273 Antigua and Barbuda ATG 1998 44.97674
274 Antigua and Barbuda ATG 1999 45.98547
275 Antigua and Barbuda ATG 2000 46.97882
276 Antigua and Barbuda ATG 2001 47.94712
277 Antigua and Barbuda ATG 2002 48.88874
278 Antigua and Barbuda ATG 2003 49.79823
279 Antigua and Barbuda ATG 2004 50.67711
280 Antigua and Barbuda ATG 2005 51.52745
281 Antigua and Barbuda ATG 2006 52.35362
282 Antigua and Barbuda ATG 2007 53.15208
283 Antigua and Barbuda ATG 2008 53.92314
284 Antigua and Barbuda ATG 2009 54.66609
285 Antigua and Barbuda ATG 2010 55.38284
286 Antigua and Barbuda ATG 2011 56.07274
287 Antigua and Barbuda ATG 2012 56.7304
288 Antigua and Barbuda ATG 2013 57.36608
289 Antigua and Barbuda ATG 2014 57.98638
290 Antigua and Barbuda ATG 2015 58.59864
291 Antigua and Barbuda ATG 2016 59.20214
292 Antigua and Barbuda ATG 2017 59.79775
293 Antigua and Barbuda ATG 2018 60.38353
294 Antigua and Barbuda ATG 2019 60.95951
295 Antigua and Barbuda ATG 2020 61.53127
296 Antigua and Barbuda ATG 2021 62.1001
297 Antigua and Barbuda ATG 2022 62.66753
298 Argentina ARG 1990 43.43483
299 Argentina ARG 1991 44.26472
300 Argentina ARG 1992 45.09625
301 Argentina ARG 1993 45.92544
302 Argentina ARG 1994 46.7519
303 Argentina ARG 1995 47.57803
304 Argentina ARG 1996 48.40009
305 Argentina ARG 1997 49.21625
306 Argentina ARG 1998 50.0235
307 Argentina ARG 1999 50.81883
308 Argentina ARG 2000 51.59584
309 Argentina ARG 2001 52.3505
310 Argentina ARG 2002 53.0886
311 Argentina ARG 2003 53.81485
312 Argentina ARG 2004 54.53605
313 Argentina ARG 2005 55.25542
314 Argentina ARG 2006 55.97451
315 Argentina ARG 2007 56.6969
316 Argentina ARG 2008 57.42666
317 Argentina ARG 2009 58.17106
318 Argentina ARG 2010 58.92935
319 Argentina ARG 2011 59.70311
320 Argentina ARG 2012 60.487
321 Argentina ARG 2013 61.27684
322 Argentina ARG 2014 62.07169
323 Argentina ARG 2015 62.87068
324 Argentina ARG 2016 63.67202
325 Argentina ARG 2017 64.46963
326 Argentina ARG 2018 65.2624
327 Argentina ARG 2019 66.05271
328 Argentina ARG 2020 66.84297
329 Argentina ARG 2021 67.63132
330 Argentina ARG 2022 68.42044
331 Armenia ARM 1990 38.38026
332 Armenia ARM 1991 38.90069
333 Armenia ARM 1992 39.44841
334 Armenia ARM 1993 40.01751
335 Armenia ARM 1994 40.58597
336 Armenia ARM 1995 41.15367
337 Armenia ARM 1996 41.71743
338 Armenia ARM 1997 42.28563
339 Armenia ARM 1998 42.8586
340 Armenia ARM 1999 43.43753
341 Armenia ARM 2000 44.01744
342 Armenia ARM 2001 44.59685
343 Armenia ARM 2002 45.176
344 Armenia ARM 2003 45.75782
345 Armenia ARM 2004 46.33654
346 Armenia ARM 2005 46.91085
347 Armenia ARM 2006 47.48312
348 Armenia ARM 2007 48.04905
349 Armenia ARM 2008 48.60951
350 Armenia ARM 2009 49.16335
351 Armenia ARM 2010 49.70217
352 Armenia ARM 2011 50.23044
353 Armenia ARM 2012 50.7483
354 Armenia ARM 2013 51.25751
355 Armenia ARM 2014 51.75379
356 Armenia ARM 2015 52.23553
357 Armenia ARM 2016 52.70965
358 Armenia ARM 2017 53.17042
359 Armenia ARM 2018 53.62325
360 Armenia ARM 2019 54.06859
361 Armenia ARM 2020 54.51527
362 Armenia ARM 2021 54.97054
363 Armenia ARM 2022 55.42755
364 Australia AUS 1990 45.92431
365 Australia AUS 1991 47.01793
366 Australia AUS 1992 48.09285
367 Australia AUS 1993 49.14261
368 Australia AUS 1994 50.16062
369 Australia AUS 1995 51.13818
370 Australia AUS 1996 52.07115
371 Australia AUS 1997 52.95836
372 Australia AUS 1998 53.79831
373 Australia AUS 1999 54.59294
374 Australia AUS 2000 55.3449
375 Australia AUS 2001 56.05511
376 Australia AUS 2002 56.71831
377 Australia AUS 2003 57.33289
378 Australia AUS 2004 57.89825
379 Australia AUS 2005 58.41736
380 Australia AUS 2006 58.89258
381 Australia AUS 2007 59.32624
382 Australia AUS 2008 59.72123
383 Australia AUS 2009 60.07389
384 Australia AUS 2010 60.38191
385 Australia AUS 2011 60.65891
386 Australia AUS 2012 60.92326
387 Australia AUS 2013 61.18923
388 Australia AUS 2014 61.46309
389 Australia AUS 2015 61.75317
390 Australia AUS 2016 62.06175
391 Australia AUS 2017 62.37752
392 Australia AUS 2018 62.69146
393 Australia AUS 2019 63.00314
394 Australia AUS 2020 63.31877
395 Australia AUS 2021 63.63674
396 Australia AUS 2022 63.95607
397 Austria AUT 1990 39.78207
398 Austria AUT 1991 40.09069
399 Austria AUT 1992 40.39591
400 Austria AUT 1993 40.70383
401 Austria AUT 1994 41.01626
402 Austria AUT 1995 41.33067
403 Austria AUT 1996 41.64695
404 Austria AUT 1997 41.96197
405 Austria AUT 1998 42.2749
406 Austria AUT 1999 42.58157
407 Austria AUT 2000 42.87705
408 Austria AUT 2001 43.16021
409 Austria AUT 2002 43.42733
410 Austria AUT 2003 43.67269
411 Austria AUT 2004 43.89917
412 Austria AUT 2005 44.10181
413 Austria AUT 2006 44.2716
414 Austria AUT 2007 44.40091
415 Austria AUT 2008 44.49069
416 Austria AUT 2009 44.54246
417 Austria AUT 2010 44.55985
418 Austria AUT 2011 44.55648
419 Austria AUT 2012 44.54504
420 Austria AUT 2013 44.53793
421 Austria AUT 2014 44.54932
422 Austria AUT 2015 44.59275
423 Austria AUT 2016 44.65316
424 Austria AUT 2017 44.70302
425 Austria AUT 2018 44.75243
426 Austria AUT 2019 44.79966
427 Austria AUT 2020 44.85495
428 Austria AUT 2021 44.91906
429 Austria AUT 2022 44.98951
430 Azerbaijan AZE 1990 41.32862
431 Azerbaijan AZE 1991 42.03038
432 Azerbaijan AZE 1992 42.73967
433 Azerbaijan AZE 1993 43.45528
434 Azerbaijan AZE 1994 44.16806
435 Azerbaijan AZE 1995 44.87901
436 Azerbaijan AZE 1996 45.59233
437 Azerbaijan AZE 1997 46.31147
438 Azerbaijan AZE 1998 47.03452
439 Azerbaijan AZE 1999 47.77807
440 Azerbaijan AZE 2000 48.53555
441 Azerbaijan AZE 2001 49.2891
442 Azerbaijan AZE 2002 50.03674
443 Azerbaijan AZE 2003 50.77915
444 Azerbaijan AZE 2004 51.50569
445 Azerbaijan AZE 2005 52.21219
446 Azerbaijan AZE 2006 52.90454
447 Azerbaijan AZE 2007 53.58046
448 Azerbaijan AZE 2008 54.23681
449 Azerbaijan AZE 2009 54.88384
450 Azerbaijan AZE 2010 55.51797
451 Azerbaijan AZE 2011 56.12747
452 Azerbaijan AZE 2012 56.71561
453 Azerbaijan AZE 2013 57.28139
454 Azerbaijan AZE 2014 57.82135
455 Azerbaijan AZE 2015 58.34111
456 Azerbaijan AZE 2016 58.85075
457 Azerbaijan AZE 2017 59.34037
458 Azerbaijan AZE 2018 59.81591
459 Azerbaijan AZE 2019 60.28125
460 Azerbaijan AZE 2020 60.74837
461 Azerbaijan AZE 2021 61.22041
462 Azerbaijan AZE 2022 61.6849
463 Bahamas BHS 1990 46.02966
464 Bahamas BHS 1991 47.21237
465 Bahamas BHS 1992 48.41136
466 Bahamas BHS 1993 49.62375
467 Bahamas BHS 1994 50.85332
468 Bahamas BHS 1995 52.09835
469 Bahamas BHS 1996 53.35519
470 Bahamas BHS 1997 54.61562
471 Bahamas BHS 1998 55.87432
472 Bahamas BHS 1999 57.12632
473 Bahamas BHS 2000 58.3576
474 Bahamas BHS 2001 59.55588
475 Bahamas BHS 2002 60.71593
476 Bahamas BHS 2003 61.83569
477 Bahamas BHS 2004 62.91416
478 Bahamas BHS 2005 63.94821
479 Bahamas BHS 2006 64.93673
480 Bahamas BHS 2007 65.88209
481 Bahamas BHS 2008 66.78194
482 Bahamas BHS 2009 67.63925
483 Bahamas BHS 2010 68.45642
484 Bahamas BHS 2011 69.22975
485 Bahamas BHS 2012 69.95868
486 Bahamas BHS 2013 70.64248
487 Bahamas BHS 2014 71.29599
488 Bahamas BHS 2015 71.92522
489 Bahamas BHS 2016 72.53185
490 Bahamas BHS 2017 73.11682
491 Bahamas BHS 2018 73.68161
492 Bahamas BHS 2019 74.22845
493 Bahamas BHS 2020 74.75961
494 Bahamas BHS 2021 75.27832
495 Bahamas BHS 2022 75.78784
496 Bahrain BHR 1990 47.15256
497 Bahrain BHR 1991 48.12298
498 Bahrain BHR 1992 49.08691
499 Bahrain BHR 1993 50.0523
500 Bahrain BHR 1994 51.01808
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/share-of-overweight-adults-by-country-1990-2022?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.