Seattle Daily Tides (2024)

Daily high/low tide levels, times, tidal range, and diurnal inequality for Seattle across all 366 days of 2024.
# date
day_of_year
weekday
month
season
daily_high_m
daily_low_m
daily_range_m
daily_mean_m
daily_high_time
daily_low_time
higher_high_m
higher_high_time
lower_high_m
lower_high_time
higher_low_m
higher_low_time
lower_low_m
lower_low_time
diurnal_inequality_m
1 2024-01-01 1 Monday January Winter 3.784 0.292 3.492 2.214 08:54 01:24 3.784 08:54 3.03 12:00 1.248 23:54 0.292 01:24 0.754
2 2024-01-02 2 Tuesday January Winter 3.83 0.632 3.198 2.245 09:12 02:12 3.83 09:12 3.244 12:00 1.77 16:06 0.632 02:12 0.586
3 2024-01-03 3 Wednesday January Winter 3.85 1.24 2.61 2.274 10:06 02:42 3.85 10:06 3.428 12:00 1.41 17:06 1.24 02:42 0.422
4 2024-01-04 4 Thursday January Winter 3.668 1.034 2.634 2.208 10:30 17:54 3.668 10:30 3.446 12:00 1.692 03:42 1.034 17:54 0.222
5 2024-01-05 5 Friday January Winter 3.436 0.706 2.73 2.164 10:48 18:24 3.436 10:48 3.322 12:00 2.084 04:12 0.706 18:24 0.114
6 2024-01-06 6 Saturday January Winter 3.548 0.372 3.176 2.306 11:30 19:12 3.548 11:30 3.526 12:00 2.578 00:00 0.372 19:12 0.022
7 2024-01-07 7 Sunday January Winter 3.332 -0.124 3.456 2.138 12:30 19:54 3.332 12:30 3.316 11:54 2.338 00:00 -0.124 19:54 0.016
8 2024-01-08 8 Monday January Winter 3.31 -0.266 3.576 2.191 13:12 20:30 3.31 13:12 3.272 04:06 1.894 00:00 -0.266 20:30 0.038
9 2024-01-09 9 Tuesday January Winter 3.942 -0.46 4.402 2.477 04:18 21:18 3.942 04:18 3.708 13:42 1.634 00:00 -0.46 21:18 0.234
10 2024-01-10 10 Wednesday January Winter 3.864 -0.834 4.698 2.324 05:18 21:54 3.864 05:18 3.54 14:36 0.812 00:00 -0.834 21:54 0.324
11 2024-01-11 11 Thursday January Winter 3.894 -1.049 4.943 2.319 05:54 22:42 3.894 05:54 3.714 15:36 0.044 00:00 -1.049 22:42 0.18
12 2024-01-12 12 Friday January Winter 3.676 -1.137 4.813 2.104 06:30 23:36 3.676 06:30 3.414 16:24 -0.749 00:00 -1.137 23:36 0.262
13 2024-01-13 13 Saturday January Winter 3.69 -1.058 4.748 2.17 07:00 00:00 3.69 07:00 3.49 17:18 -0.734 23:54 -1.058 00:00 0.2
14 2024-01-14 14 Sunday January Winter 3.812 -0.794 4.606 2.091 07:36 00:18 3.812 07:36 3.108 18:18 -0.245 23:54 -0.794 00:18 0.704
15 2024-01-15 15 Monday January Winter 3.774 -0.563 4.337 1.978 08:12 01:00 3.774 08:12 2.8 19:36 0.628 23:54 -0.563 01:00 0.974
16 2024-01-16 16 Tuesday January Winter 3.888 -0.046 3.934 2.06 08:48 01:42 3.888 08:48 2.754 20:48 1.19 15:24 -0.046 01:42 1.134
17 2024-01-17 17 Wednesday January Winter 4.136 0.826 3.31 2.183 09:30 02:30 4.136 09:30 3.306 12:00 0.956 16:24 0.826 02:30 0.83
18 2024-01-18 18 Thursday January Winter 3.896 0.356 3.54 2.038 09:54 17:18 3.896 09:54 3.33 12:00 1.378 03:30 0.356 17:18 0.566
19 2024-01-19 19 Friday January Winter 3.74 0.206 3.534 2.179 10:48 18:12 3.74 10:48 3.536 12:00 2.214 04:36 0.206 18:12 0.204
20 2024-01-20 20 Saturday January Winter 3.574 0.054 3.52 2.265 11:30 19:06 3.574 11:30 3.554 12:00 2.7 06:18 0.054 19:06 0.02
21 2024-01-21 21 Sunday January Winter 3.452 -0.032 3.484 2.345 12:30 19:54 3.452 12:30 3.448 03:18 2.514 00:00 -0.032 19:54 0.004
22 2024-01-22 22 Monday January Winter 3.804 -0.127 3.931 2.44 04:12 20:48 3.804 04:12 3.414 13:24 2.062 00:00 -0.127 20:48 0.39
23 2024-01-23 23 Tuesday January Winter 3.84 -0.34 4.18 2.349 04:36 21:36 3.84 04:36 3.25 14:24 1.402 00:00 -0.34 21:36 0.59
24 2024-01-24 24 Wednesday January Winter 3.884 -0.339 4.223 2.414 05:18 22:24 3.884 05:18 3.434 15:12 0.732 00:00 -0.339 22:24 0.45
25 2024-01-25 25 Thursday January Winter 3.856 -0.343 4.199 2.33 05:48 22:54 3.856 05:48 3.256 16:00 0.26 00:00 -0.343 22:54 0.6
26 2024-01-26 26 Friday January Winter 3.804 -0.148 3.952 2.341 06:24 23:30 3.804 06:24 3.294 16:48 -0.056 00:00 -0.148 23:30 0.51
27 2024-01-27 27 Saturday January Winter 3.828 -0.091 3.919 2.38 06:54 00:00 3.828 06:54 3.264 17:24 0.12 23:54 -0.091 00:00 0.564
28 2024-01-28 28 Sunday January Winter 3.89 0.112 3.778 2.393 07:12 00:06 3.89 07:12 3.13 18:00 0.426 23:54 0.112 00:06 0.76
29 2024-01-29 29 Monday January Winter 3.848 0.36 3.488 2.355 07:24 00:36 3.848 07:24 2.99 19:00 0.93 23:54 0.36 00:36 0.858
30 2024-01-30 30 Tuesday January Winter 3.754 0.7 3.054 2.338 07:54 01:00 3.754 07:54 2.912 19:54 1.58 23:54 0.7 01:00 0.842
31 2024-01-31 31 Wednesday January Winter 3.972 1.178 2.794 2.503 08:24 01:30 3.972 08:24 2.886 20:42 1.66 15:06 1.178 01:30 1.086
32 2024-02-01 32 Thursday February Winter 3.972 1.408 2.564 2.537 08:42 15:36 3.972 08:42 2.942 12:00 1.736 02:18 1.408 15:36 1.03
33 2024-02-02 33 Friday February Winter 3.83 1.102 2.728 2.475 09:06 16:36 3.83 09:06 3.064 12:00 2.178 02:54 1.102 16:36 0.766
34 2024-02-03 34 Saturday February Winter 3.592 0.746 2.846 2.368 09:54 17:24 3.592 09:54 3.134 12:00 2.53 03:54 0.746 17:24 0.458
35 2024-02-04 35 Sunday February Winter 3.438 0.51 2.928 2.354 10:24 18:18 3.438 10:24 3.21 12:00 2.844 04:54 0.51 18:18 0.228
36 2024-02-05 36 Monday February Winter 3.452 0.2 3.252 2.375 02:42 19:06 3.452 02:42 3.318 12:00 2.946 00:00 0.2 19:06 0.134
37 2024-02-06 37 Tuesday February Winter 3.556 -0.126 3.682 2.33 03:30 20:00 3.556 03:30 3.344 12:24 2.512 00:00 -0.126 20:00 0.212
38 2024-02-07 38 Wednesday February Winter 3.786 -0.391 4.177 2.384 04:06 20:54 3.786 04:06 3.448 13:36 1.986 00:00 -0.391 20:54 0.338
39 2024-02-08 39 Thursday February Winter 3.902 -0.656 4.558 2.371 04:48 21:48 3.902 04:48 3.542 14:42 1.228 00:00 -0.656 21:48 0.36
40 2024-02-09 40 Friday February Winter 3.854 -0.801 4.655 2.271 05:30 22:30 3.854 05:30 3.54 15:36 0.432 00:00 -0.801 22:30 0.314
41 2024-02-10 41 Saturday February Winter 3.774 -0.652 4.426 2.224 05:54 23:24 3.774 05:54 3.598 16:30 -0.241 00:00 -0.652 23:24 0.176
42 2024-02-11 42 Sunday February Winter 3.856 -0.503 4.359 2.241 06:24 00:00 3.856 06:24 3.552 17:30 -0.287 23:54 -0.503 00:00 0.304
43 2024-02-12 43 Monday February Winter 3.93 -0.295 4.225 2.165 06:48 00:06 3.93 06:48 3.26 18:18 0.284 23:54 -0.295 00:06 0.67
44 2024-02-13 44 Tuesday February Winter 3.922 0.132 3.79 2.122 07:24 00:36 3.922 07:24 3.048 19:24 0.818 13:48 0.132 00:36 0.874
45 2024-02-14 45 Wednesday February Winter 3.916 0.572 3.344 2.134 07:42 14:42 3.916 07:42 2.91 20:42 0.734 01:30 0.572 14:42 1.006
46 2024-02-15 46 Thursday February Winter 3.872 0.296 3.576 2.126 08:24 15:36 3.872 08:24 2.83 22:12 1.444 02:06 0.296 15:36 1.042
47 2024-02-16 47 Friday February Winter 3.528 0.144 3.384 2.074 09:00 16:24 3.528 09:00 2.958 23:54 2.008 03:24 0.144 16:24 0.57
48 2024-02-17 48 Saturday February Winter 3.288 0.224 3.064 2.164 09:48 17:42 3.288 09:48 3.07 23:54 2.534 04:42 0.224 17:42 0.218
49 2024-02-18 49 Sunday February Winter 3.334 0.174 3.16 2.221 01:48 18:30 3.334 01:48 2.974 12:00 2.818 06:48 0.174 18:30 0.36
50 2024-02-19 50 Monday February Winter 3.532 0.156 3.376 2.299 03:06 19:48 3.532 03:06 3.034 12:18 2.796 00:00 0.156 19:48 0.498
51 2024-02-20 51 Tuesday February Winter 3.644 0.034 3.61 2.279 03:36 20:36 3.644 03:36 2.98 13:30 2.272 00:00 0.034 20:36 0.664
52 2024-02-21 52 Wednesday February Winter 3.746 -0.015 3.761 2.329 04:24 21:18 3.746 04:24 3.112 14:24 1.676 00:00 -0.015 21:18 0.634
53 2024-02-22 53 Thursday February Winter 3.72 -0.132 3.852 2.234 04:48 22:00 3.72 04:48 3.052 15:18 1.102 00:00 -0.132 22:00 0.668
54 2024-02-23 54 Friday February Winter 3.588 -0.021 3.609 2.178 05:06 22:36 3.588 05:06 3.098 16:06 0.602 00:00 -0.021 22:36 0.49
55 2024-02-24 55 Saturday February Winter 3.6 0.16 3.44 2.215 05:48 23:12 3.6 05:48 3.154 16:42 0.38 00:00 0.16 23:12 0.446
56 2024-02-25 56 Sunday February Winter 3.65 0.318 3.332 2.372 05:54 00:00 3.65 05:54 3.496 16:18 0.466 23:54 0.318 00:00 0.154
57 2024-02-26 57 Monday February Winter 3.632 0.472 3.16 2.255 06:18 00:00 3.632 06:18 3.176 18:06 0.646 23:54 0.472 00:00 0.456
58 2024-02-27 58 Tuesday February Winter 3.466 0.614 2.852 2.13 06:36 00:06 3.466 06:36 2.954 18:30 1.076 12:48 0.614 00:06 0.512
59 2024-02-28 59 Wednesday February Winter 3.628 1.01 2.618 2.332 06:54 00:30 3.628 06:54 3.198 19:36 1.106 13:30 1.01 00:30 0.43
60 2024-02-29 60 Thursday February Winter 4.038 0.944 3.094 2.396 07:00 14:06 4.038 07:00 3.068 20:24 1.604 01:18 0.944 14:06 0.97
61 2024-03-01 61 Friday March Spring 3.638 0.758 2.88 2.362 07:36 14:36 3.638 07:36 3.158 21:24 1.772 11:54 0.758 14:36 0.48
62 2024-03-02 62 Saturday March Spring 3.544 0.736 2.808 2.372 08:36 15:36 3.544 08:36 3.086 23:06 2.218 11:54 0.736 15:36 0.458
63 2024-03-03 63 Sunday March Spring 3.306 0.472 2.834 2.269 08:36 16:12 3.306 08:36 3.174 23:54 2.458 11:54 0.472 16:12 0.132
64 2024-03-04 64 Monday March Spring 3.212 0.278 2.934 2.187 00:48 17:30 3.212 00:48 3.044 23:54 2.578 11:54 0.278 17:30 0.168
65 2024-03-05 65 Tuesday March Spring 3.392 0.056 3.336 2.143 01:54 18:24 3.392 01:54 2.762 12:00 2.78 11:54 0.056 18:24 0.63
66 2024-03-06 66 Wednesday March Spring 3.516 -0.212 3.728 2.102 02:54 19:36 3.516 02:54 2.84 12:06 2.59 08:42 -0.212 19:36 0.676
67 2024-03-07 67 Thursday March Spring 3.614 -0.423 4.037 2.092 03:30 20:24 3.614 03:30 2.96 13:36 2.162 00:00 -0.423 20:24 0.654
68 2024-03-08 68 Friday March Spring 3.608 -0.364 3.972 2.131 04:12 21:30 3.608 04:12 3.216 14:42 1.464 00:00 -0.364 21:30 0.392
69 2024-03-09 69 Saturday March Spring 3.794 -0.187 3.981 2.298 04:36 22:12 3.794 04:36 3.622 15:48 0.926 00:00 -0.187 22:12 0.172
70 2024-03-10 70 Sunday March Spring 4.1 0.254 3.846 2.446 05:00 23:00 4.1 05:00 3.72 16:30 0.592 00:00 0.254 23:00 0.38
71 2024-03-11 71 Monday March Spring 4.026 0.54 3.486 2.388 05:30 00:00 4.026 05:30 3.658 17:24 0.806 23:42 0.54 00:00 0.368
72 2024-03-12 72 Tuesday March Spring 4.148 0.566 3.582 2.368 05:48 12:24 4.148 05:48 3.46 18:24 0.64 11:54 0.566 12:24 0.688
73 2024-03-13 73 Wednesday March Spring 3.932 0.016 3.916 2.131 06:24 13:18 3.932 06:24 3.158 19:30 0.416 11:54 0.016 13:18 0.774
74 2024-03-14 74 Thursday March Spring 3.686 -0.236 3.922 2.036 07:00 13:54 3.686 07:00 3.118 20:54 0.63 11:54 -0.236 13:54 0.568
75 2024-03-15 75 Friday March Spring 3.506 -0.159 3.665 2.078 07:42 14:48 3.506 07:42 3.206 22:12 1.242 11:54 -0.159 14:48 0.3
76 2024-03-16 76 Saturday March Spring 3.282 0.004 3.278 2.096 23:42 15:30 3.282 23:42 3.208 08:12 1.842 11:54 0.004 15:30 0.074
77 2024-03-17 77 Sunday March Spring 3.274 0.112 3.162 2.048 00:00 16:48 3.274 00:00 3.244 23:54 2.166 11:54 0.112 16:48 0.03
78 2024-03-18 78 Monday March Spring 3.35 0.262 3.088 2.05 01:00 18:00 3.35 01:00 2.998 23:54 2.414 11:54 0.262 18:00 0.352
79 2024-03-19 79 Tuesday March Spring 3.454 0.368 3.086 2.118 02:00 19:06 3.454 02:00 2.604 23:54 2.288 08:18 0.368 19:06 0.85
80 2024-03-20 80 Wednesday March Spring 3.522 0.336 3.186 2.15 02:48 20:06 3.522 02:48 2.656 13:24 2.076 08:54 0.336 20:06 0.866
81 2024-03-21 81 Thursday March Spring 3.532 0.342 3.19 2.15 03:30 20:54 3.532 03:30 2.754 14:24 1.872 09:36 0.342 20:54 0.778
82 2024-03-22 82 Friday March Spring 3.552 0.576 2.976 2.251 04:00 21:30 3.552 04:00 3.018 15:18 1.65 00:00 0.576 21:30 0.534
83 2024-03-23 83 Saturday March Spring 3.658 0.71 2.948 2.34 04:18 22:06 3.658 04:18 3.236 16:00 1.446 00:00 0.71 22:06 0.422
84 2024-03-24 84 Sunday March Spring 3.598 0.842 2.756 2.258 04:30 22:36 3.598 04:30 3.204 16:36 1.21 11:00 0.842 22:36 0.394
85 2024-03-25 85 Monday March Spring 3.55 0.934 2.616 2.23 04:54 11:12 3.55 04:54 3.236 17:12 1.032 12:00 0.934 11:12 0.314
86 2024-03-26 86 Tuesday March Spring 3.498 0.628 2.87 2.175 05:18 11:42 3.498 05:18 3.182 18:00 0.652 12:00 0.628 11:42 0.316
87 2024-03-27 87 Wednesday March Spring 3.476 0.61 2.866 2.271 05:36 12:06 3.476 05:36 3.378 18:36 0.628 11:54 0.61 12:06 0.098
88 2024-03-28 88 Thursday March Spring 3.534 0.422 3.112 2.299 06:00 12:30 3.534 06:00 3.392 19:36 0.558 11:54 0.422 12:30 0.142
89 2024-03-29 89 Friday March Spring 3.414 0.268 3.146 2.235 06:24 13:12 3.414 06:24 3.272 20:18 0.578 11:54 0.268 13:12 0.142
90 2024-03-30 90 Saturday March Spring 3.252 0.11 3.142 2.151 06:42 13:48 3.252 06:42 3.226 21:36 0.764 11:54 0.11 13:48 0.026
91 2024-03-31 91 Sunday March Spring 3.19 0.038 3.152 2.067 22:48 14:42 3.19 22:48 3.034 07:18 1.088 11:54 0.038 14:42 0.156
92 2024-04-01 92 Monday April Spring 3.188 0.006 3.182 1.975 23:54 15:30 3.188 23:54 3.11 00:00 1.524 11:54 0.006 15:30 0.078
93 2024-04-02 93 Tuesday April Spring 3.256 0.114 3.142 1.988 23:54 16:48 3.256 23:54 3.19 00:00 2.024 11:54 0.114 16:48 0.066
94 2024-04-03 94 Wednesday April Spring 3.37 0.044 3.326 1.955 00:54 18:00 3.37 00:54 3.02 23:54 2.256 07:06 0.044 18:00 0.35
95 2024-04-04 95 Thursday April Spring 3.48 0.086 3.394 2.054 01:54 19:18 3.48 01:54 2.692 12:24 2.11 07:54 0.086 19:18 0.788
96 2024-04-05 96 Friday April Spring 3.578 0.046 3.532 2.074 02:36 20:06 3.578 02:36 2.874 13:42 1.76 08:42 0.046 20:06 0.704
97 2024-04-06 97 Saturday April Spring 3.602 0.074 3.528 2.009 03:06 21:00 3.602 03:06 2.996 14:42 1.206 09:18 0.074 21:00 0.606
98 2024-04-07 98 Sunday April Spring 3.568 0.362 3.206 1.973 03:30 21:48 3.568 03:30 3.13 15:42 0.598 09:54 0.362 21:48 0.438
99 2024-04-08 99 Monday April Spring 3.622 0.128 3.494 2.019 03:54 10:30 3.622 03:54 3.268 16:36 0.662 12:00 0.128 10:30 0.354
100 2024-04-09 100 Tuesday April Spring 3.794 -0.266 4.06 2.039 04:24 11:12 3.794 04:24 3.27 17:30 -0.081 12:00 -0.266 11:12 0.524
101 2024-04-10 101 Wednesday April Spring 3.648 -0.633 4.281 1.984 04:54 11:54 3.648 04:54 3.318 18:42 -0.629 12:00 -0.633 11:54 0.33
102 2024-04-11 102 Thursday April Spring 3.606 -0.609 4.215 2.067 05:42 12:36 3.606 05:42 3.456 19:42 -0.484 11:54 -0.609 12:36 0.15
103 2024-04-12 103 Friday April Spring 3.474 -0.555 4.029 2.083 06:12 13:24 3.474 06:12 3.466 20:54 -0.085 11:54 -0.555 13:24 0.008
104 2024-04-13 104 Saturday April Spring 3.438 -0.402 3.84 2.038 22:12 14:06 3.438 22:12 3.176 07:00 0.494 11:54 -0.402 14:06 0.262
105 2024-04-14 105 Sunday April Spring 3.434 -0.135 3.569 2.028 22:54 15:00 3.434 22:54 3.168 00:00 1.176 11:54 -0.135 15:00 0.266
106 2024-04-15 106 Monday April Spring 3.368 0.098 3.27 1.957 00:00 16:00 3.368 00:00 3.358 23:54 1.712 11:54 0.098 16:00 0.01
107 2024-04-16 107 Tuesday April Spring 3.36 0.282 3.078 1.904 00:00 17:12 3.36 00:00 3.15 23:54 2.026 06:42 0.282 17:12 0.21
108 2024-04-17 108 Wednesday April Spring 3.294 0.432 2.862 1.871 01:00 18:24 3.294 01:00 2.844 23:54 1.702 07:48 0.432 18:24 0.45
109 2024-04-18 109 Thursday April Spring 3.254 0.604 2.65 1.916 01:48 19:30 3.254 01:48 2.472 23:54 1.474 08:18 0.604 19:30 0.782
110 2024-04-19 110 Friday April Spring 3.25 0.786 2.464 1.967 02:18 20:24 3.25 02:18 2.504 14:24 1.226 08:54 0.786 20:24 0.746
111 2024-04-20 111 Saturday April Spring 3.266 1.012 2.254 2.057 02:54 09:24 3.266 02:54 2.832 15:18 1.014 21:12 1.012 09:24 0.434
112 2024-04-21 112 Sunday April Spring 3.166 0.576 2.59 1.939 03:18 09:42 3.166 03:18 2.818 15:54 1.064 21:36 0.576 09:42 0.348
113 2024-04-22 113 Monday April Spring 3.22 0.328 2.892 2.002 03:42 10:06 3.22 03:42 3.042 16:30 0.9 12:00 0.328 10:06 0.178
114 2024-04-23 114 Tuesday April Spring 3.28 0.132 3.148 2.069 03:54 10:24 3.28 03:54 3.212 17:12 0.524 12:00 0.132 10:24 0.068
115 2024-04-24 115 Wednesday April Spring 3.258 -0.117 3.375 2.043 04:24 11:00 3.258 04:24 3.254 17:54 0.094 12:00 -0.117 11:00 0.004
116 2024-04-25 116 Thursday April Spring 3.428 -0.139 3.567 2.137 18:48 11:30 3.428 18:48 3.286 04:48 -0.092 12:00 -0.139 11:30 0.142
117 2024-04-26 117 Friday April Spring 3.43 -0.268 3.698 2.142 19:24 12:06 3.43 19:24 3.326 05:12 -0.258 11:54 -0.268 12:06 0.104
118 2024-04-27 118 Saturday April Spring 3.44 -0.348 3.788 2.083 20:24 12:42 3.44 20:24 3.174 05:48 -0.212 11:54 -0.348 12:42 0.266
119 2024-04-28 119 Sunday April Spring 3.442 -0.33 3.772 2.062 21:18 13:18 3.442 21:18 3.062 06:12 0.084 11:54 -0.33 13:18 0.38
120 2024-04-29 120 Monday April Spring 3.444 -0.24 3.684 2.033 22:18 14:12 3.444 22:18 3.01 00:00 0.62 11:54 -0.24 14:12 0.434
121 2024-04-30 121 Tuesday April Spring 3.408 -0.149 3.557 1.975 23:24 15:00 3.408 23:24 3.278 00:00 1.224 11:54 -0.149 15:00 0.13
122 2024-05-01 122 Wednesday May Spring 3.478 -0.008 3.486 1.906 23:54 16:12 3.478 23:54 3.374 00:00 1.768 11:54 -0.008 16:12 0.104
123 2024-05-02 123 Thursday May Spring 3.492 0.174 3.318 1.954 00:12 17:42 3.492 00:12 3.382 23:54 1.934 06:54 0.174 17:42 0.11
124 2024-05-03 124 Friday May Spring 3.524 0.534 2.99 2.011 00:54 18:30 3.524 00:54 3.274 23:54 1.444 07:30 0.534 18:30 0.25
125 2024-05-04 125 Saturday May Spring 3.732 0.814 2.918 2.146 01:36 19:42 3.732 01:36 2.924 23:54 1.14 08:06 0.814 19:42 0.808
126 2024-05-05 126 Sunday May Spring 3.74 0.52 3.22 2.117 02:12 08:54 3.74 02:12 3.016 14:54 1.11 20:30 0.52 08:54 0.724
127 2024-05-06 127 Monday May Spring 3.762 -0.022 3.784 2.132 02:42 09:30 3.762 02:42 3.252 15:54 1.168 12:00 -0.022 09:30 0.51
128 2024-05-07 128 Tuesday May Spring 3.734 -0.518 4.252 2.057 03:06 10:06 3.734 03:06 3.328 16:54 0.336 12:00 -0.518 10:06 0.406
129 2024-05-08 129 Wednesday May Spring 3.598 -0.907 4.505 1.978 03:42 10:42 3.598 03:42 3.412 18:00 -0.429 12:00 -0.907 10:42 0.186
130 2024-05-09 130 Thursday May Spring 3.5 -1.063 4.563 1.951 19:00 11:12 3.5 19:00 3.424 04:18 -0.94 12:00 -1.063 11:12 0.076
131 2024-05-10 131 Friday May Spring 3.606 -0.981 4.587 1.996 20:00 12:00 3.606 20:00 3.322 05:06 -0.959 11:54 -0.981 12:00 0.284
132 2024-05-11 132 Saturday May Spring 3.632 -0.721 4.353 2.046 20:36 12:48 3.632 20:36 3.204 05:42 -0.525 11:54 -0.721 12:48 0.428
133 2024-05-12 133 Sunday May Spring 3.606 -0.449 4.055 2.045 21:30 13:24 3.606 21:30 2.956 06:36 0.088 11:54 -0.449 13:24 0.65
134 2024-05-13 134 Monday May Spring 3.518 -0.197 3.715 1.992 22:18 14:30 3.518 22:18 3.15 00:00 0.778 11:54 -0.197 14:30 0.368
135 2024-05-14 135 Tuesday May Spring 3.444 0.114 3.33 1.938 23:12 15:18 3.444 23:12 3.312 00:00 1.41 11:54 0.114 15:18 0.132
136 2024-05-15 136 Wednesday May Spring 3.47 0.49 2.98 1.965 23:54 16:24 3.47 23:54 3.384 00:00 1.822 06:00 0.49 16:24 0.086
137 2024-05-16 137 Thursday May Spring 3.466 0.954 2.512 2.046 00:00 17:42 3.466 00:00 3.368 23:54 1.584 06:54 0.954 17:42 0.098
138 2024-05-17 138 Friday May Spring 3.416 1.152 2.264 1.977 00:36 18:42 3.416 00:36 3.06 23:54 1.186 07:36 1.152 18:42 0.356
139 2024-05-18 139 Saturday May Spring 3.296 0.892 2.404 2.008 01:12 08:00 3.296 01:12 2.84 23:54 1.384 19:36 0.892 08:00 0.456
140 2024-05-19 140 Sunday May Spring 3.268 0.462 2.806 1.962 01:42 08:36 3.268 01:42 2.604 15:00 1.536 20:30 0.462 08:36 0.664
141 2024-05-20 141 Monday May Spring 3.192 0.118 3.074 1.958 02:06 09:00 3.192 02:06 2.85 15:42 1.282 12:00 0.118 09:00 0.342
142 2024-05-21 142 Tuesday May Spring 3.16 -0.119 3.279 2.023 02:30 09:30 3.16 02:30 3.126 16:30 0.894 12:00 -0.119 09:30 0.034
143 2024-05-22 143 Wednesday May Spring 3.294 -0.339 3.633 2.03 03:06 10:00 3.294 03:06 3.222 17:12 0.376 12:00 -0.339 10:00 0.072
144 2024-05-23 144 Thursday May Spring 3.36 -0.592 3.952 1.986 18:12 10:30 3.36 18:12 3.142 03:30 -0.119 12:00 -0.592 10:30 0.218
145 2024-05-24 145 Friday May Spring 3.518 -0.628 4.146 2.051 18:48 11:00 3.518 18:48 3.19 04:06 -0.41 12:00 -0.628 11:00 0.328
146 2024-05-25 146 Saturday May Spring 3.494 -0.697 4.191 2.025 19:30 11:42 3.494 19:30 3.19 04:36 -0.671 12:00 -0.697 11:42 0.304
147 2024-05-26 147 Sunday May Spring 3.478 -0.772 4.25 1.956 20:18 12:12 3.478 20:18 3.078 05:24 -0.722 11:54 -0.772 12:12 0.4
148 2024-05-27 148 Monday May Spring 3.498 -0.669 4.167 1.94 21:06 13:06 3.498 21:06 2.938 06:00 -0.352 11:54 -0.669 13:06 0.56
149 2024-05-28 149 Tuesday May Spring 3.514 -0.463 3.977 1.945 21:54 13:54 3.514 21:54 2.92 00:00 0.282 11:54 -0.463 13:54 0.594
150 2024-05-29 150 Wednesday May Spring 3.488 -0.274 3.762 1.883 22:36 14:54 3.488 22:36 3.136 00:00 1.032 11:54 -0.274 14:54 0.352
151 2024-05-30 151 Thursday May Spring 3.54 0.042 3.498 1.847 23:12 15:54 3.54 23:12 3.304 00:00 1.65 05:00 0.042 15:54 0.236
152 2024-05-31 152 Friday May Spring 3.684 0.566 3.118 1.919 23:54 17:06 3.684 23:54 3.474 00:00 1.24 05:48 0.566 17:06 0.21
153 2024-06-01 153 Saturday June Summer 3.682 0.794 2.888 2.008 00:00 06:48 3.682 00:00 3.584 23:54 1.136 18:06 0.794 06:48 0.098
154 2024-06-02 154 Sunday June Summer 3.662 0.3 3.362 2.098 00:42 07:30 3.662 00:42 3.474 23:54 1.702 19:18 0.3 07:30 0.188
155 2024-06-03 155 Monday June Summer 3.772 0.016 3.756 2.152 01:18 08:18 3.772 01:18 3.102 14:54 1.858 12:00 0.016 08:18 0.67
156 2024-06-04 156 Tuesday June Summer 3.576 -0.4 3.976 2.137 01:48 09:00 3.576 01:48 3.406 16:12 1.248 12:00 -0.4 09:00 0.17
157 2024-06-05 157 Wednesday June Summer 3.504 -0.818 4.322 2.04 17:06 09:36 3.504 17:06 3.452 02:30 0.336 12:00 -0.818 09:36 0.052
158 2024-06-06 158 Thursday June Summer 3.616 -0.951 4.567 2.037 18:18 10:18 3.616 18:18 3.384 03:12 -0.297 12:00 -0.951 10:18 0.232
159 2024-06-07 159 Friday June Summer 3.718 -0.964 4.682 2.033 18:48 11:00 3.718 18:48 3.246 03:54 -0.73 12:00 -0.964 11:00 0.472
160 2024-06-08 160 Saturday June Summer 3.716 -0.82 4.536 2.077 19:30 11:36 3.716 19:30 3.262 04:42 -0.8 12:00 -0.82 11:36 0.454
161 2024-06-09 161 Sunday June Summer 3.708 -0.652 4.36 2.063 20:12 12:18 3.708 20:12 3.068 05:24 -0.589 11:54 -0.652 12:18 0.64
162 2024-06-10 162 Monday June Summer 3.634 -0.481 4.115 1.992 21:00 13:06 3.634 21:00 2.802 06:12 -0.144 11:54 -0.481 13:06 0.832
163 2024-06-11 163 Tuesday June Summer 3.51 -0.063 3.573 2.04 21:30 14:00 3.51 21:30 3.004 00:00 0.626 11:54 -0.063 14:00 0.506
164 2024-06-12 164 Wednesday June Summer 3.466 0.232 3.234 1.954 22:12 14:42 3.466 22:12 3.032 00:00 1.188 11:54 0.232 14:42 0.434
165 2024-06-13 165 Thursday June Summer 3.458 0.724 2.734 1.986 22:48 15:24 3.458 22:48 3.192 00:00 1.564 04:54 0.724 15:24 0.266
166 2024-06-14 166 Friday June Summer 3.352 1.126 2.226 1.954 23:18 16:24 3.352 23:18 3.312 00:00 1.21 05:30 1.126 16:24 0.04
167 2024-06-15 167 Saturday June Summer 3.312 0.962 2.35 1.995 00:00 06:30 3.312 00:00 3.204 23:54 1.55 17:42 0.962 06:30 0.108
168 2024-06-16 168 Sunday June Summer 3.202 0.572 2.63 2.006 00:06 07:00 3.202 00:06 3.178 23:54 1.934 18:42 0.572 07:00 0.024
169 2024-06-17 169 Monday June Summer 3.218 0.262 2.956 2.018 00:24 07:36 3.218 00:24 2.998 23:54 1.986 12:00 0.262 07:36 0.22
170 2024-06-18 170 Tuesday June Summer 3.126 -0.049 3.175 2.019 01:00 08:12 3.126 01:00 2.99 15:48 1.634 12:00 -0.049 08:12 0.136
