Rutas Alimentadoras del Metro de Medellín

102 feeder bus routes for Medellín's metro system across cuencas 3 and 6, with route lengths, directions, and itineraries.
# ruta
sentido
sistema
municipio
id_ruta
cuenca
itinerario
SHAPE__Length
objectid
linea
1 C3-004P 2 A 5,001 10 3 C3-004P Belén 6,458.64836055188 1 C3-004P La Perla - Altavista - Belén
2 C3-007 2 A 5,001 83 3 C3-007 Loma de Los Bernal - La Palma 4,415.83267242152 2 C3-007 La Palma - Loma de los Bernal
3 C3-007A 2 A 5,001 88 3 C3-007A Loma los Bernal - Aliadas - La Palma 3,747.40273968176 3 C3-007A Loma los Bernal - Aliadas - La Palma
4 C3-004MD 3 A 5,001 134 3 C3-004MD Los Alpes - Mano de Dios 5,731.66507812908 4 C3-004MD Mano de Dios - Los Alpes
5 C3-004B 1 A 5,001 62 3 C3-004B Los Alpes - Buga 5,266.86268017437 5 C3-004B Altavista - Buga
6 C3-004B 2 A 5,001 62 3 C3-004B Buga - Los Alpes 6,584.76435685329 6 C3-004B Altavista - Buga
7 C3-001 1 A 5,001 7 3 C3-001 Aguacatala - Santa Gema 6,731.42174175427 7 C3-001 Santa Gema - Aguacatala
8 C3-001 2 A 5,001 7 3 C3-001 Santa Gema - Aguacatala 7,121.61675169169 8 C3-001 Santa Gema - Aguacatala
9 C3-002 2 A 5,001 8 3 C3-002 Bulerías - Aguacatala 7,235.94255209045 9 C3-002 Aguacatala - Bulerias
10 C3-002 1 A 5,001 8 3 C3-002 Aguacatala - Bulerías 7,558.04463003369 10 C3-002 Aguacatala - Bulerias
11 C3-001A 1 A 5,001 90 3 C3-001A Aguacatala - Los Cabos 5,015.26988977833 11 C3-001A Los Cabos - Aguacatala
12 C3-001A 2 A 5,001 90 3 C3-001A Los Cabos - Aguacatala 4,513.32110138593 12 C3-001A Los Cabos - Aguacatala
13 C3-003M 2 A 5,001 61 3 C3-003M Manzanillo - Belen 5,675.4238515818 13 C3-003M Belen - Manzanillo
14 C3-003M 1 A 5,001 61 3 C3-003M Belen - Manzanillo 5,906.5836037984 14 C3-003M Belen - Manzanillo
15 C3-003RA 1 A 5,001 69 3 C3-003RA Belén - Rodeo Alto 4,823.30057746252 15 C3-003RA Belén - Rodeo Alto
16 C3-003RA 2 A 5,001 69 3 C3-003RA Rodeo Alto - Belén 4,793.20825838283 16 C3-003RA Belén - Rodeo Alto
17 C3-003RLC 1 A 5,001 93 3 C3-003RLC Belen - Serrania - Los Cabos 4,814.24170247393 17 C3-003RLC Los Cabos - La Serranía - Belén
18 C3-003RLC 2 A 5,001 93 3 C3-003RLC Los Cabos - Serrania - Belen 4,627.46293484276 18 C3-003RLC Los Cabos - La Serranía - Belén
19 C3-003P 1 A 5,001 9 3 C3-003P Belén - La Piscina 6,583.58580603265 19 C3-003P Belén - La Piscina
20 C3-003P 2 A 5,001 9 3 C3-003P La Piscina - Belén 6,327.14433648077 20 C3-003P Belén - La Piscina
21 C3-005 1 A 5,001 11 3 C3-005 Aguas Frías 5,281.59938574498 21 C3-005 Belén Aguas Frías - UDM
22 C3-005 2 A 5,001 11 3 C3-005 Universidad de Medellín 5,519.29444869856 22 C3-005 Belén Aguas Frías - UDM
23 C3-006 3 A 5,001 60 3 C3-006 Las Violetas Morro - UDM - Villa Café 4,325.34490122998 23 C3-006 Violetas - UDM - Villa Café
24 C3-005 1 A 5,001 11 3 C3-005 Universidad de Medellín - Colegio Mariana Orth 5,960.57262027186 24 C3-005 Belén Aguas Frías - UDM
25 C3-005 2 A 5,001 11 3 C3-005 Colegio Mariana Orth - Universidad de Medellín 6,149.51424193832 25 C3-005 Belén Aguas Frías - UDM
26 C3-007 1 A 5,001 83 3 C3-007 La Palma - Loma de Los Bernal 3,578.93736572477 26 C3-007 La Palma - Loma de los Bernal
27 C3-007A 1 A 5,001 88 3 C3-007A Loma los Bernal - Aliadas - Valbuena 2,887.05658090089 27 C3-007A Loma los Bernal - Aliadas - La Palma
28 C3-004P 1 A 5,001 10 3 C3-004P La Perla 5,786.30133648453 28 C3-004P La Perla - Altavista - Belén
29 C3-003RV 3 A 5,001 101 3 C3-003RV Belén - Rodeo Verde - Belén 9,788.12467192848 29 C3-003RV Belén - Rodeo Verde
30 C6-014 1 A 5,001 116 6 C6-014 La Ladera 2,627.18533726472 30 C6-014 La Ladera - Prado
31 C6-014 2 A 5,001 116 6 C6-014 Prado 2,480.46818472851 31 C6-014 La Ladera - Prado
32 C6-016 2 A 5,001 38 6 C6-016 Estación Hospital 6,171.84315419365 32 C6-016 Nuevo Horizonte - Estación Hospital
33 C6-016 1 A 5,001 38 6 C6-016 Nuevo Horizonte 6,208.42907809259 33 C6-016 Nuevo Horizonte - Estación Hospital
34 C6-013 2 A 5,001 14 6 C6-013 Estación Tricentenario 4,058.19076116044 34 C6-013 Popular N.1 - Estación Tricentenario
35 C6-015A 2 A 5,001 86 6 C6-015A Estación Hospital 4,950.7625999984 35 C6-015A Villa de Guadalupe - Estación Hospital
36 C6-015A 1 A 5,001 86 6 C6-015A Villa de Guadalupe 5,228.48472050824 36 C6-015A Villa de Guadalupe - Estación Hospital
37 C6-012A 3 A 5,001 115 6 C6-012A La Francia - Estación Acevedo 4,292.56282394834 37 C6-012A La Francia - Estación Acevedo
38 C6-018 2 A 5,001 13 6 C6-018 La Graciela - Tricentenario 2,695.83859272715 38 C6-018 Santa Cecilia N.2 - Estación Tricentenario
39 C6-018 1 A 5,001 13 6 C6-018 Tricentenario - La Graciela 2,788.87802016488 39 C6-018 Santa Cecilia N.2 - Estación Tricentenario
40 C6-016A 2 A 5,001 125 6 C6-016A Estación Hospital 5,346.26688931582 40 C6-016A Granizal - Estación Hospital
41 C6-016A 1 A 5,001 125 6 C6-016A Granizal 5,395.43054202994 41 C6-016A Granizal - Estación Hospital
42 C6-012 3 A 5,001 16 6 C6-012 Acevedo - Aranjuez - La Francia 5,908.95493583742 42 C6-012 La Francia - Estacion Acevedo
43 C6-006 2 A 5,001 73 6 C6-006 Estación Alejandro Echavarría 1,312.05429277107 43 C6-006 Villa Liliam - Estación Alejandro Echavarría
44 C6-006 1 A 5,001 73 6 C6-006 Villa Liliam 1,918.3166309581 44 C6-006 Villa Liliam - Estación Alejandro Echavarría
45 C6-008 2 A 5,001 75 6 C6-008 Estación Prado 3,898.06278822365 45 C6-008 La Libertad - Estación Prado
46 C6-008 1 A 5,001 75 6 C6-008 La Libertad 5,150.01392375413 46 C6-008 La Libertad - Estación Prado
47 C6-009 1 A 5,001 33 6 C6-009 Enciso 4,971.33839221451 47 C6-009 Enciso - Estación Prado
48 C6-009 2 A 5,001 33 6 C6-009 Estación Prado 4,821.16956165367 48 C6-009 Enciso - Estación Prado
49 C6-010 2 A 5,001 120 6 C6-010 Estación Prado 6,830.46395565646 49 C6-010 Villatina - Estación Prado
50 C6-010 1 A 5,001 120 6 C6-010 Villatina 7,187.28902371748 50 C6-010 Villatina - Estación Prado
51 C6-010 3 A 5,001 120 6 C6-010 ITM 5,126.44753635638 51 C6-010 Villatina - Estación Prado
52 C6-001 2 A 5,001 30 6 C6-001 Estacion Acevedo 2,745.35346630801 52 C6-001 Santa Rita - Estación Acevedo
53 C6-003 2 A 5,001 64 6 C6-003 Estación Hospital 3,294.44730751323 53 C6-003 Campo Valdés - Estación Hospital
54 C6-004 2 A 5,001 29 6 C6-004 Estación Exposiciones 6,957.15309458148 54 C6-004 Reserva del Seminario - Estación Exposiciones
55 C6-004 1 A 5,001 29 6 C6-004 Reserva del Seminario 6,383.85178301794 55 C6-004 Reserva del Seminario - Estación Exposiciones
56 C6-002A 2 A 5,001 44 6 C6-002A Estación Hospital 5,284.00177388607 56 C6-002A Versalles - Estación Hospital
57 C6-002 1 A 5,001 44 6 C6-002 Versalles 7,170.73404209619 57 C6-002 Versalles - Estación Hospital - Punto Cero
58 C6-003 1 A 5,001 64 6 C6-003 Campo Valdés 3,798.07748985834 58 C6-003 Campo Valdés - Estación Hospital
59 C6-005 1 A 5,001 34 6 C6-005 El Vergel 4,897.21087017244 59 C6-005 Vergel - Parque San Antonio
60 C6-005 2 A 5,001 34 6 C6-005 Parque San Antonio 5,458.97447811344 60 C6-005 Vergel - Parque San Antonio
61 C6-007 1 A 5,001 37 6 C6-007 Alpujarra - Cataluña 6,248.35491877822 61 C6-007 Cataluña - Alpujarra
62 C6-007 2 A 5,001 37 6 C6-007 Cataluña - Alpujarra 6,873.41011629366 62 C6-007 Cataluña - Alpujarra
63 C6-011 3 A 5,001 114 6 C6-011 Popular N.2 - El Playón - Acevedo 3,984.63291123736 63 C6-011 Popular N.2 - El Playón - Acevedo
64 C6-002A 1 A 5,001 89 6 C6-002A Versalles - Bucle 5,721.25966259123 64 C6-002A Versalles - Estación Hospital
65 C6-002A 2 A 5,001 89 6 C6-002A Estación Hospital - Bucle 3,808.22331940254 65 C6-002A Versalles - Estación Hospital
66 C6-002A 1 A 5,001 89 6 C6-002A Centro de salud 2,422.68334102488 66 C6-002A Versalles - Estación Hospital
67 C6-002A 2 A 5,001 89 6 C6-002A Centro de salud - Hospital 4,049.54452767816 67 C6-002A Versalles - Estación Hospital
68 C6-004 2 A 5,001 29 6 C6-004 Estación Exposiciones - Bucle 5,790.07607274191 68 C6-004 Reserva del Seminario - Estación Exposiciones
69 C6-004 1 A 5,001 29 6 C6-004 Reserva del Seminario - Bucle 5,677.24060919315 69 C6-004 Reserva del Seminario - Estación Exposiciones
70 C6-004A 2 A 5,001 29 6 C6-004A Estación Exposiciones 7,800.24915776794 70 C6-004A Quinta Linda - Estación Exposiciones
71 C6-004A 1 A 5,001 29 6 C6-004A Quinta Linda 7,195.46449496431 71 C6-004A Quinta Linda - Estación Exposiciones
72 C6-013 1 A 5,001 14 6 C6-013 Popular No.1 4,182.8444701915 72 C6-013 Popular N.1 - Estación Tricentenario
73 C6-018 1 A 5,001 13 6 C6-018 Santa Cecilia 3,753.25274218053 73 C6-018 Santa Cecilia N.2 - Estación Tricentenario
74 C6-018 2 A 5,001 13 6 C6-018 Estación Tricentenario 3,422.99986520837 74 C6-018 Santa Cecilia N.2 - Estación Tricentenario
75 C6-001 1 A 5,001 30 6 C6-001 Zamora Santa Rita 3,034.24793740924 75 C6-001 Santa Rita - Estación Acevedo
76 C6-002A 1 A 5,001 44 6 C6-002A Versalles 5,721.31326203797 76 C6-002A Versalles - Estación Hospital
77 C6-002 2 A 5,001 44 6 C6-002 Punto Cero 7,027.56563003282 77 C6-002 Versalles - Estación Hospital - Punto Cero
78 C6-021 1 A 5,001 20 6 C6-021 Estación Tricentenario 3,904.0999383228 78 C6-021 Granizal - Estación Tricentenario
79 C6-021 2 A 5,001 20 6 C6-021 Granizal 4,386.95512919156 79 C6-021 Granizal - Estación Tricentenario
80 C6-025B 1 A 5,001 123 6 C6-025B Estación Oriente - Bosque Verde 1,293.73466023037 80 C6-025B Bosque Verde - Estación Oriente
81 C6-023 1 A 5,001 107 6 C6-023 Estación Alejandro Echavarría - Santa Lucía 1,860.03107358002 81 C6-023 Santa Lucía - Estación Alejandro Echavarría
82 C6-023 2 A 5,001 107 6 C6-023 Santa Lucía - Estación Alejandro Echavarria 2,333.89883949145 82 C6-023 Santa Lucía - Estación Alejandro Echavarría
83 C6-024 1 A 5,001 106 6 C6-024 8 de Marzo 3,165.17596059802 83 C6-024 8 de Marzo - Estación Alejandro Echavarría
84 C6-024 2 A 5,001 106 6 C6-024 Estación Alejandro Echavarría 2,113.97850547415 84 C6-024 8 de Marzo - Estación Alejandro Echavarría
85 C6-025 2 A 5,001 104 6 C6-025 8 de Marzo - Estación Oriente 3,172.41412741456 85 C6-025 8 de Marzo - Estación Oriente
86 C6-025 1 A 5,001 104 6 C6-025 Estación Oriente - 8 de Marzo 3,230.6456369876 86 C6-025 8 de Marzo - Estación Oriente
87 C6-025B 2 A 5,001 123 6 C6-025B Bosque Verde - Estación Oriente 1,328.90553307901 87 C6-025B Bosque Verde - Estación Oriente
88 C6-020 2 A 5,001 12 6 C6-020 Estación Universidad (Reversadero) 4,728.05127720435 88 C6-020 San José La Cima - Estación Universidad
89 C6-020 1 A 5,001 12 6 C6-020 El Reversadero 4,837.47137116257 89 C6-020 San José La Cima - Estación Universidad
90 C6-020 2 A 5,001 12 6 C6-020 Estación Universidad 4,119.20502170308 90 C6-020 San José La Cima - Estación Universidad
91 C6-020 1 A 5,001 12 6 C6-020 San José de La Cima 4,406.13318984455 91 C6-020 San José La Cima - Estación Universidad
92 C6-019 1 A 5,001 57 6 C6-019 Estación Universidad - Gardel - Raizal 3,389.94839099893 92 C6-019 Raizal - Gardel - Estación Universidad
93 C6-019 2 A 5,001 57 6 C6-019 Raizal - Gardel - Estación Universidad 4,376.55974711415 93 C6-019 Raizal - Gardel - Estación Universidad
94 C6-019A 1 A 5,001 108 6 C6-019A Jardín 2,138.72643572459 94 C6-019A Jardín – Parada Gardel
95 C6-019A 2 A 5,001 108 6 C6-019A Parada Gardel 2,173.52104571163 95 C6-019A Jardín – Parada Gardel
96 C6-022A 2 A 5,001 85 6 C6-022A Estación Prado 6,879.49341628361 96 C6-022A Edificios - Estación Prado
97 C6-022A 1 A 5,001 85 6 C6-022A Los Edificios 6,772.02922455637 97 C6-022A Edificios - Estación Prado
98 C6-022A 1 A 5,001 85 6 C6-022A La Honda - Los Edificios 2,818.35142620139 98 C6-022A Edificios - Estación Prado
99 C6-022A 2 A 5,001 85 6 C6-022A Los Edificios - El Raizal 2,309.21935182421 99 C6-022A Edificios - Estación Prado
100 C6-022 1 A 5,001 65 6 C6-022 Las Partidas 6,377.91036849537 100 C6-022 Las Partidas - Estación Prado
Double-click to expand

Patterns

1 found

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/rutas-alimentadoras-del-metro-de-medellin?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters — free, no account needed.