Vote Share by Age and Income From CES Survey
Two-party vote share broken down by income category and age group, with raw and weighted respondent counts, sourced from the Cooperative Election Study (CES).
| # | income_category | age_group | republican_vote_share | raw_respondents | weighted_respondents | year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <$10k | 18–29 | 0.2745216703101296 | 256 | 592.8199683856101 | 2020 |
| 2 | <$10k | 30–34 | 0.3363025416339047 | 136 | 157.93328350263351 | 2020 |
| 3 | <$10k | 35–39 | 0.3703586268715921 | 126 | 200.036970730603 | 2020 |
| 4 | <$10k | 40–44 | 0.3515062259945967 | 155 | 183.7541637076324 | 2020 |
| 5 | <$10k | 45–49 | 0.4545509013567933 | 115 | 99.30841030134502 | 2020 |
| 6 | <$10k | 50–54 | 0.4622589753205197 | 138 | 131.3009510041324 | 2020 |
| 7 | <$10k | 55–59 | 0.4619365741552783 | 201 | 172.62600254353606 | 2020 |
| 8 | <$10k | 60–64 | 0.4457855630059946 | 169 | 163.47479724712267 | 2020 |
| 9 | <$10k | 65–69 | 0.344639601984666 | 76 | 104.90445475463936 | 2020 |
| 10 | <$10k | 70+ | 0.5826894036206813 | 68 | 65.28911538690001 | 2020 |
| 11 | $10–20k | 18–29 | 0.3408851908464454 | 267 | 577.1166473192675 | 2020 |
| 12 | $10–20k | 30–34 | 0.3591859948891747 | 134 | 157.48786269228802 | 2020 |
| 13 | $10–20k | 35–39 | 0.3452138656708922 | 154 | 182.39410455964773 | 2020 |
| 14 | $10–20k | 40–44 | 0.389901601725209 | 183 | 212.8193062677196 | 2020 |
| 15 | $10–20k | 45–49 | 0.4323477934506536 | 166 | 139.5345258118374 | 2020 |
| 16 | $10–20k | 50–54 | 0.3935613917982754 | 242 | 235.4331377455804 | 2020 |
| 17 | $10–20k | 55–59 | 0.45872823284106 | 454 | 361.6391085122489 | 2020 |
| 18 | $10–20k | 60–64 | 0.4081772310649822 | 370 | 335.7476992853372 | 2020 |
| 19 | $10–20k | 65–69 | 0.3895797427048777 | 341 | 354.8997190580512 | 2020 |
| 20 | $10–20k | 70+ | 0.54103804176516 | 480 | 449.8779908896883 | 2020 |
| 21 | $20–30k | 18–29 | 0.3281925476283721 | 428 | 832.5750979207133 | 2020 |
| 22 | $20–30k | 30–34 | 0.3933986564116822 | 226 | 272.38813649377715 | 2020 |
| 23 | $20–30k | 35–39 | 0.3461547226092071 | 243 | 263.8440203231508 | 2020 |
| 24 | $20–30k | 40–44 | 0.4841000905259604 | 228 | 276.38971514011183 | 2020 |
| 25 | $20–30k | 45–49 | 0.3978539784661366 | 220 | 177.41343428392491 | 2020 |
| 26 | $20–30k | 50–54 | 0.4945799051351159 | 309 | 260.39365831234045 | 2020 |
| 27 | $20–30k | 55–59 | 0.5235701681519672 | 411 | 331.59370590330303 | 2020 |
| 28 | $20–30k | 60–64 | 0.5564773224216385 | 450 | 383.52671301428035 | 2020 |
| 29 | $20–30k | 65–69 | 0.4610842341285259 | 372 | 391.1552630547983 | 2020 |
| 30 | $20–30k | 70+ | 0.5818556086255546 | 754 | 758.7428865565018 | 2020 |
| 31 | $30–40k | 18–29 | 0.3236637524592166 | 432 | 869.6045227045727 | 2020 |
| 32 | $30–40k | 30–34 | 0.3777847370028359 | 255 | 247.3079152994605 | 2020 |
| 33 | $30–40k | 35–39 | 0.4300272911070617 | 270 | 293.0089731245079 | 2020 |
| 34 | $30–40k | 40–44 | 0.429445979600153 | 278 | 314.95664157672485 | 2020 |
| 35 | $30–40k | 45–49 | 0.4242432648227001 | 239 | 208.9691238529889 | 2020 |
| 36 | $30–40k | 50–54 | 0.5184484940028389 | 311 | 251.4179711042451 | 2020 |
| 37 | $30–40k | 55–59 | 0.5103107081783305 | 475 | 401.1785015879087 | 2020 |
| 38 | $30–40k | 60–64 | 0.5070531539696227 | 472 | 366.19445743632383 | 2020 |
| 39 | $30–40k | 65–69 | 0.5321786465365086 | 420 | 350.6835883523428 | 2020 |
| 40 | $30–40k | 70+ | 0.5900478116681045 | 877 | 861.5932955122448 | 2020 |
| 41 | $40–50k | 18–29 | 0.4200256715572407 | 414 | 722.3851236642007 | 2020 |
| 42 | $40–50k | 30–34 | 0.2493483983091149 | 240 | 259.1199792644927 | 2020 |
| 43 | $40–50k | 35–39 | 0.4208428974966106 | 280 | 303.33030707146287 | 2020 |
| 44 | $40–50k | 40–44 | 0.5147729003656449 | 264 | 307.46298169796114 | 2020 |
| 45 | $40–50k | 45–49 | 0.5456215253368079 | 205 | 159.69373812707434 | 2020 |
| 46 | $40–50k | 50–54 | 0.495183649658835 | 284 | 242.65598005745423 | 2020 |
| 47 | $40–50k | 55–59 | 0.5055758414761055 | 409 | 361.1056713851053 | 2020 |
| 48 | $40–50k | 60–64 | 0.5443627294116656 | 399 | 323.3393878479778 | 2020 |
| 49 | $40–50k | 65–69 | 0.532126551255654 | 373 | 347.116169106895 | 2020 |
| 50 | $40–50k | 70+ | 0.6324255318264181 | 754 | 718.7192502229324 | 2020 |
| 51 | $50–60k | 18–29 | 0.3104629188544835 | 441 | 744.684225267116 | 2020 |
| 52 | $50–60k | 30–34 | 0.4078402452760442 | 261 | 250.35643755016272 | 2020 |
| 53 | $50–60k | 35–39 | 0.4515598403767163 | 290 | 292.2845969118866 | 2020 |
| 54 | $50–60k | 40–44 | 0.4786626676680135 | 307 | 342.83478534452263 | 2020 |
| 55 | $50–60k | 45–49 | 0.5034035858486139 | 227 | 191.55054597933776 | 2020 |
| 56 | $50–60k | 50–54 | 0.5524938127506166 | 276 | 230.6842128318623 | 2020 |
| 57 | $50–60k | 55–59 | 0.5608116237055201 | 429 | 353.80755138947507 | 2020 |
| 58 | $50–60k | 60–64 | 0.529425719495419 | 421 | 370.2183221518681 | 2020 |
| 59 | $50–60k | 65–69 | 0.4895957717201767 | 376 | 355.5509944650294 | 2020 |
| 60 | $50–60k | 70+ | 0.6331481200845062 | 609 | 491.6643097050786 | 2020 |
| 61 | $60–70k | 18–29 | 0.3576459322293824 | 272 | 447.35883564223576 | 2020 |
| 62 | $60–70k | 30–34 | 0.4283874607867064 | 203 | 201.8008915664378 | 2020 |
| 63 | $60–70k | 35–39 | 0.4883531161806798 | 238 | 252.59731027356975 | 2020 |
| 64 | $60–70k | 40–44 | 0.4522358570725299 | 250 | 259.17251547477616 | 2020 |
| 65 | $60–70k | 45–49 | 0.4529183463988453 | 197 | 167.22140499317712 | 2020 |
| 66 | $60–70k | 50–54 | 0.531416622602164 | 255 | 191.8345016038973 | 2020 |
| 67 | $60–70k | 55–59 | 0.5971076908731573 | 346 | 273.66095061717164 | 2020 |
| 68 | $60–70k | 60–64 | 0.5589902781027681 | 354 | 285.70506638006873 | 2020 |
| 69 | $60–70k | 65–69 | 0.5706826465504922 | 290 | 284.2558863642037 | 2020 |
| 70 | $60–70k | 70+ | 0.5799399827621807 | 520 | 444.9505641251304 | 2020 |
| 71 | $70–80k | 18–29 | 0.3316923998492266 | 329 | 509.1618916245543 | 2020 |
| 72 | $70–80k | 30–34 | 0.3431763443164727 | 267 | 264.85848556725546 | 2020 |
| 73 | $70–80k | 35–39 | 0.4257019474921565 | 323 | 339.25190247338054 | 2020 |
| 74 | $70–80k | 40–44 | 0.3976395732024925 | 283 | 295.2603555298832 | 2020 |
| 75 | $70–80k | 45–49 | 0.4625184806088598 | 203 | 156.9208964052645 | 2020 |
| 76 | $70–80k | 50–54 | 0.5450079532159428 | 314 | 264.68856612890295 | 2020 |
| 77 | $70–80k | 55–59 | 0.6418580840460701 | 410 | 355.2803530483457 | 2020 |
| 78 | $70–80k | 60–64 | 0.5537282981216344 | 397 | 326.7995757612669 | 2020 |
| 79 | $70–80k | 65–69 | 0.4895732173345437 | 354 | 314.2439462407608 | 2020 |
| 80 | $70–80k | 70+ | 0.6727770041814825 | 563 | 507.9534385535752 | 2020 |
| 81 | $80–90k | 18–29 | 0.3316301721152134 | 347 | 585.7761042234324 | 2020 |
| 82 | $80–90k | 30–34 | 0.2925095692335329 | 335 | 324.5636593655568 | 2020 |
| 83 | $80–90k | 35–39 | 0.4926551959451383 | 380 | 379.87624764762086 | 2020 |
| 84 | $80–90k | 40–44 | 0.4956490026058033 | 397 | 429.7786692244585 | 2020 |
| 85 | $80–90k | 45–49 | 0.5877541732945721 | 259 | 208.51433290809203 | 2020 |
| 86 | $80–90k | 50–54 | 0.6066325974975922 | 402 | 332.22358752251205 | 2020 |
| 87 | $80–90k | 55–59 | 0.5371347381882705 | 545 | 466.11575423547225 | 2020 |
| 88 | $80–90k | 60–64 | 0.5461576445842994 | 502 | 451.13027192555006 | 2020 |
| 89 | $80–90k | 65–69 | 0.4993904139956994 | 380 | 326.273403513037 | 2020 |
| 90 | $80–90k | 70+ | 0.6030368608182887 | 622 | 532.2480243725742 | 2020 |
| 91 | $90–100k | 18–29 | 0.3720687761366861 | 245 | 369.65433366128104 | 2020 |
| 92 | $90–100k | 30–34 | 0.2841634646313016 | 220 | 183.9680291513455 | 2020 |
| 93 | $90–100k | 35–39 | 0.3121219661029111 | 267 | 303.70615157403665 | 2020 |
| 94 | $90–100k | 40–44 | 0.385155105060205 | 296 | 336.5664199161741 | 2020 |
| 95 | $90–100k | 45–49 | 0.4788242622326986 | 219 | 177.1950892651199 | 2020 |
| 96 | $90–100k | 50–54 | 0.6013791275517815 | 309 | 254.89966970979933 | 2020 |
| 97 | $90–100k | 55–59 | 0.535775505237464 | 416 | 331.16371040630577 | 2020 |
| 98 | $90–100k | 60–64 | 0.5587597195827225 | 355 | 305.04521758303713 | 2020 |
| 99 | $90–100k | 65–69 | 0.5295136674181815 | 301 | 266.73849227001693 | 2020 |
| 100 | $90–100k | 70+ | 0.5643912485878911 | 408 | 321.5008082681867 | 2020 |
1–100 of 320
Rows per page:
1 / 4