Vote Share by Age and Income From CES Survey
Two-party vote share broken down by income category and age group, with raw and weighted respondent counts.
1–320 of 320
Rows per page:
1 / 1
| # | income_category | age_group | republican_vote_share | raw_respondents | weighted_respondents | year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <$10k | 18–29 | 0.2745216703101296 | 256 | 592.8199683856101 | 2020 |
| 2 | <$10k | 30–34 | 0.3363025416339047 | 136 | 157.93328350263351 | 2020 |
| 3 | <$10k | 35–39 | 0.3703586268715921 | 126 | 200.036970730603 | 2020 |
| 4 | <$10k | 40–44 | 0.3515062259945967 | 155 | 183.7541637076324 | 2020 |
| 5 | <$10k | 45–49 | 0.4545509013567933 | 115 | 99.30841030134502 | 2020 |
| 6 | <$10k | 50–54 | 0.4622589753205197 | 138 | 131.3009510041324 | 2020 |
| 7 | <$10k | 55–59 | 0.4619365741552783 | 201 | 172.62600254353606 | 2020 |
| 8 | <$10k | 60–64 | 0.4457855630059946 | 169 | 163.47479724712267 | 2020 |
| 9 | <$10k | 65–69 | 0.344639601984666 | 76 | 104.90445475463936 | 2020 |
| 10 | <$10k | 70+ | 0.5826894036206813 | 68 | 65.28911538690001 | 2020 |
| 11 | $10–20k | 18–29 | 0.3408851908464454 | 267 | 577.1166473192675 | 2020 |
| 12 | $10–20k | 30–34 | 0.3591859948891747 | 134 | 157.48786269228802 | 2020 |
| 13 | $10–20k | 35–39 | 0.3452138656708922 | 154 | 182.39410455964773 | 2020 |
| 14 | $10–20k | 40–44 | 0.389901601725209 | 183 | 212.8193062677196 | 2020 |
| 15 | $10–20k | 45–49 | 0.4323477934506536 | 166 | 139.5345258118374 | 2020 |
| 16 | $10–20k | 50–54 | 0.3935613917982754 | 242 | 235.4331377455804 | 2020 |
| 17 | $10–20k | 55–59 | 0.45872823284106 | 454 | 361.6391085122489 | 2020 |
| 18 | $10–20k | 60–64 | 0.4081772310649822 | 370 | 335.7476992853372 | 2020 |
| 19 | $10–20k | 65–69 | 0.3895797427048777 | 341 | 354.8997190580512 | 2020 |
| 20 | $10–20k | 70+ | 0.54103804176516 | 480 | 449.8779908896883 | 2020 |
| 21 | $20–30k | 18–29 | 0.3281925476283721 | 428 | 832.5750979207133 | 2020 |
| 22 | $20–30k | 30–34 | 0.3933986564116822 | 226 | 272.38813649377715 | 2020 |
| 23 | $20–30k | 35–39 | 0.3461547226092071 | 243 | 263.8440203231508 | 2020 |
| 24 | $20–30k | 40–44 | 0.4841000905259604 | 228 | 276.38971514011183 | 2020 |
| 25 | $20–30k | 45–49 | 0.3978539784661366 | 220 | 177.41343428392491 | 2020 |
| 26 | $20–30k | 50–54 | 0.4945799051351159 | 309 | 260.39365831234045 | 2020 |
| 27 | $20–30k | 55–59 | 0.5235701681519672 | 411 | 331.59370590330303 | 2020 |
| 28 | $20–30k | 60–64 | 0.5564773224216385 | 450 | 383.52671301428035 | 2020 |
| 29 | $20–30k | 65–69 | 0.4610842341285259 | 372 | 391.1552630547983 | 2020 |
| 30 | $20–30k | 70+ | 0.5818556086255546 | 754 | 758.7428865565018 | 2020 |
| 31 | $30–40k | 18–29 | 0.3236637524592166 | 432 | 869.6045227045727 | 2020 |
| 32 | $30–40k | 30–34 | 0.3777847370028359 | 255 | 247.3079152994605 | 2020 |
| 33 | $30–40k | 35–39 | 0.4300272911070617 | 270 | 293.0089731245079 | 2020 |
| 34 | $30–40k | 40–44 | 0.429445979600153 | 278 | 314.95664157672485 | 2020 |
| 35 | $30–40k | 45–49 | 0.4242432648227001 | 239 | 208.9691238529889 | 2020 |
| 36 | $30–40k | 50–54 | 0.5184484940028389 | 311 | 251.4179711042451 | 2020 |
| 37 | $30–40k | 55–59 | 0.5103107081783305 | 475 | 401.1785015879087 | 2020 |
| 38 | $30–40k | 60–64 | 0.5070531539696227 | 472 | 366.19445743632383 | 2020 |
| 39 | $30–40k | 65–69 | 0.5321786465365086 | 420 | 350.6835883523428 | 2020 |
| 40 | $30–40k | 70+ | 0.5900478116681045 | 877 | 861.5932955122448 | 2020 |
| 41 | $40–50k | 18–29 | 0.4200256715572407 | 414 | 722.3851236642007 | 2020 |
| 42 | $40–50k | 30–34 | 0.2493483983091149 | 240 | 259.1199792644927 | 2020 |
| 43 | $40–50k | 35–39 | 0.4208428974966106 | 280 | 303.33030707146287 | 2020 |
| 44 | $40–50k | 40–44 | 0.5147729003656449 | 264 | 307.46298169796114 | 2020 |
| 45 | $40–50k | 45–49 | 0.5456215253368079 | 205 | 159.69373812707434 | 2020 |
| 46 | $40–50k | 50–54 | 0.495183649658835 | 284 | 242.65598005745423 | 2020 |
| 47 | $40–50k | 55–59 | 0.5055758414761055 | 409 | 361.1056713851053 | 2020 |
| 48 | $40–50k | 60–64 | 0.5443627294116656 | 399 | 323.3393878479778 | 2020 |
| 49 | $40–50k | 65–69 | 0.532126551255654 | 373 | 347.116169106895 | 2020 |
| 50 | $40–50k | 70+ | 0.6324255318264181 | 754 | 718.7192502229324 | 2020 |
| 51 | $50–60k | 18–29 | 0.3104629188544835 | 441 | 744.684225267116 | 2020 |
| 52 | $50–60k | 30–34 | 0.4078402452760442 | 261 | 250.35643755016272 | 2020 |
| 53 | $50–60k | 35–39 | 0.4515598403767163 | 290 | 292.2845969118866 | 2020 |
| 54 | $50–60k | 40–44 | 0.4786626676680135 | 307 | 342.83478534452263 | 2020 |
| 55 | $50–60k | 45–49 | 0.5034035858486139 | 227 | 191.55054597933776 | 2020 |
| 56 | $50–60k | 50–54 | 0.5524938127506166 | 276 | 230.6842128318623 | 2020 |
| 57 | $50–60k | 55–59 | 0.5608116237055201 | 429 | 353.80755138947507 | 2020 |
| 58 | $50–60k | 60–64 | 0.529425719495419 | 421 | 370.2183221518681 | 2020 |
| 59 | $50–60k | 65–69 | 0.4895957717201767 | 376 | 355.5509944650294 | 2020 |
| 60 | $50–60k | 70+ | 0.6331481200845062 | 609 | 491.6643097050786 | 2020 |
| 61 | $60–70k | 18–29 | 0.3576459322293824 | 272 | 447.35883564223576 | 2020 |
| 62 | $60–70k | 30–34 | 0.4283874607867064 | 203 | 201.8008915664378 | 2020 |
| 63 | $60–70k | 35–39 | 0.4883531161806798 | 238 | 252.59731027356975 | 2020 |
| 64 | $60–70k | 40–44 | 0.4522358570725299 | 250 | 259.17251547477616 | 2020 |
| 65 | $60–70k | 45–49 | 0.4529183463988453 | 197 | 167.22140499317712 | 2020 |
| 66 | $60–70k | 50–54 | 0.531416622602164 | 255 | 191.8345016038973 | 2020 |
| 67 | $60–70k | 55–59 | 0.5971076908731573 | 346 | 273.66095061717164 | 2020 |
| 68 | $60–70k | 60–64 | 0.5589902781027681 | 354 | 285.70506638006873 | 2020 |
| 69 | $60–70k | 65–69 | 0.5706826465504922 | 290 | 284.2558863642037 | 2020 |
| 70 | $60–70k | 70+ | 0.5799399827621807 | 520 | 444.9505641251304 | 2020 |
| 71 | $70–80k | 18–29 | 0.3316923998492266 | 329 | 509.1618916245543 | 2020 |
| 72 | $70–80k | 30–34 | 0.3431763443164727 | 267 | 264.85848556725546 | 2020 |
| 73 | $70–80k | 35–39 | 0.4257019474921565 | 323 | 339.25190247338054 | 2020 |
| 74 | $70–80k | 40–44 | 0.3976395732024925 | 283 | 295.2603555298832 | 2020 |
| 75 | $70–80k | 45–49 | 0.4625184806088598 | 203 | 156.9208964052645 | 2020 |
| 76 | $70–80k | 50–54 | 0.5450079532159428 | 314 | 264.68856612890295 | 2020 |
| 77 | $70–80k | 55–59 | 0.6418580840460701 | 410 | 355.2803530483457 | 2020 |
| 78 | $70–80k | 60–64 | 0.5537282981216344 | 397 | 326.7995757612669 | 2020 |
| 79 | $70–80k | 65–69 | 0.4895732173345437 | 354 | 314.2439462407608 | 2020 |
| 80 | $70–80k | 70+ | 0.6727770041814825 | 563 | 507.9534385535752 | 2020 |
| 81 | $80–90k | 18–29 | 0.3316301721152134 | 347 | 585.7761042234324 | 2020 |
| 82 | $80–90k | 30–34 | 0.2925095692335329 | 335 | 324.5636593655568 | 2020 |
| 83 | $80–90k | 35–39 | 0.4926551959451383 | 380 | 379.87624764762086 | 2020 |
| 84 | $80–90k | 40–44 | 0.4956490026058033 | 397 | 429.7786692244585 | 2020 |
| 85 | $80–90k | 45–49 | 0.5877541732945721 | 259 | 208.51433290809203 | 2020 |
| 86 | $80–90k | 50–54 | 0.6066325974975922 | 402 | 332.22358752251205 | 2020 |
| 87 | $80–90k | 55–59 | 0.5371347381882705 | 545 | 466.11575423547225 | 2020 |
| 88 | $80–90k | 60–64 | 0.5461576445842994 | 502 | 451.13027192555006 | 2020 |
| 89 | $80–90k | 65–69 | 0.4993904139956994 | 380 | 326.273403513037 | 2020 |
| 90 | $80–90k | 70+ | 0.6030368608182887 | 622 | 532.2480243725742 | 2020 |
| 91 | $90–100k | 18–29 | 0.3720687761366861 | 245 | 369.65433366128104 | 2020 |
| 92 | $90–100k | 30–34 | 0.2841634646313016 | 220 | 183.9680291513455 | 2020 |
| 93 | $90–100k | 35–39 | 0.3121219661029111 | 267 | 303.70615157403665 | 2020 |
| 94 | $90–100k | 40–44 | 0.385155105060205 | 296 | 336.5664199161741 | 2020 |
| 95 | $90–100k | 45–49 | 0.4788242622326986 | 219 | 177.1950892651199 | 2020 |
| 96 | $90–100k | 50–54 | 0.6013791275517815 | 309 | 254.89966970979933 | 2020 |
| 97 | $90–100k | 55–59 | 0.535775505237464 | 416 | 331.16371040630577 | 2020 |
| 98 | $90–100k | 60–64 | 0.5587597195827225 | 355 | 305.04521758303713 | 2020 |
| 99 | $90–100k | 65–69 | 0.5295136674181815 | 301 | 266.73849227001693 | 2020 |
| 100 | $90–100k | 70+ | 0.5643912485878911 | 408 | 321.5008082681867 | 2020 |
| 101 | $100–120k | 18–29 | 0.3602163389261484 | 198 | 310.60738454932715 | 2020 |
| 102 | $100–120k | 30–34 | 0.2617885013560066 | 202 | 189.31752865838632 | 2020 |
| 103 | $100–120k | 35–39 | 0.307073044461893 | 253 | 231.91032955718785 | 2020 |
| 104 | $100–120k | 40–44 | 0.4260694017665857 | 290 | 295.5021975609674 | 2020 |
| 105 | $100–120k | 45–49 | 0.4252427678173475 | 260 | 220.84013573981971 | 2020 |
| 106 | $100–120k | 50–54 | 0.5615558824018623 | 339 | 275.55187765627653 | 2020 |
| 107 | $100–120k | 55–59 | 0.5953956127267933 | 417 | 343.899722989069 | 2020 |
| 108 | $100–120k | 60–64 | 0.5366817680159947 | 429 | 353.3560122603018 | 2020 |
| 109 | $100–120k | 65–69 | 0.5039378951189449 | 263 | 206.9068099695397 | 2020 |
| 110 | $100–120k | 70+ | 0.551003396205585 | 377 | 292.20452703143206 | 2020 |
| 111 | $120–150k | 18–29 | 0.3281197590934453 | 133 | 239.7443651671271 | 2020 |
| 112 | $120–150k | 30–34 | 0.2968611437173789 | 144 | 128.75479724099768 | 2020 |
| 113 | $120–150k | 35–39 | 0.3117039983417958 | 191 | 177.1712617693633 | 2020 |
| 114 | $120–150k | 40–44 | 0.3544510459855525 | 215 | 224.99899005396185 | 2020 |
| 115 | $120–150k | 45–49 | 0.4350126468453916 | 173 | 135.74960203533135 | 2020 |
| 116 | $120–150k | 50–54 | 0.4704343228485678 | 254 | 197.04200224365027 | 2020 |
| 117 | $120–150k | 55–59 | 0.5047241673395231 | 311 | 257.9418593216281 | 2020 |
| 118 | $120–150k | 60–64 | 0.4915823480099118 | 276 | 225.46182554060928 | 2020 |
| 119 | $120–150k | 65–69 | 0.4747009936000419 | 193 | 146.80557824176057 | 2020 |
| 120 | $120–150k | 70+ | 0.5309237590023288 | 232 | 177.92876581882712 | 2020 |
| 121 | $150–200k | 18–29 | 0.3196201037600142 | 55 | 78.24766328118324 | 2020 |
| 122 | $150–200k | 30–34 | 0.1612920532335096 | 58 | 51.783936864868174 | 2020 |
| 123 | $150–200k | 35–39 | 0.2721471012363044 | 83 | 83.63924092995846 | 2020 |
| 124 | $150–200k | 40–44 | 0.1889626165543766 | 93 | 87.74715502487938 | 2020 |
| 125 | $150–200k | 45–49 | 0.2553014317156452 | 78 | 55.3409269495099 | 2020 |
| 126 | $150–200k | 50–54 | 0.5018736192779156 | 121 | 98.90059149832771 | 2020 |
| 127 | $150–200k | 55–59 | 0.6091810524066525 | 119 | 94.91021474919474 | 2020 |
| 128 | $150–200k | 60–64 | 0.4862406432838082 | 115 | 95.39920356091554 | 2020 |
| 129 | $150–200k | 65–69 | 0.3846246832854453 | 60 | 48.84443513552847 | 2020 |
| 130 | $150–200k | 70+ | 0.481685553462226 | 113 | 92.8274639267501 | 2020 |
| 131 | $200–250k | 18–29 | 0.1035600268657241 | 34 | 60.27812876887013 | 2020 |
| 132 | $200–250k | 30–34 | 0.059982866701611 | 21 | 19.305791363067655 | 2020 |
| 133 | $200–250k | 35–39 | 0.1787798631017491 | 48 | 46.01861371128962 | 2020 |
| 134 | $200–250k | 40–44 | 0.4141449370366002 | 55 | 52.013183129891594 | 2020 |
| 135 | $200–250k | 45–49 | 0.477766991913637 | 36 | 27.605220139373753 | 2020 |
| 136 | $200–250k | 50–54 | 0.4402485411712222 | 54 | 39.989735468176775 | 2020 |
| 137 | $200–250k | 55–59 | 0.5344076467077006 | 63 | 49.770492104570735 | 2020 |
| 138 | $200–250k | 60–64 | 0.4906464936258459 | 72 | 52.653789812204785 | 2020 |
| 139 | $200–250k | 65–69 | 0.1183437328893348 | 34 | 26.46615049187427 | 2020 |
| 140 | $200–250k | 70+ | 0.2632949821984031 | 55 | 41.272443748989616 | 2020 |
| 141 | $250–350k | 18–29 | 0.2894180760169467 | 16 | 23.72165114800223 | 2020 |
| 142 | $250–350k | 30–34 | 0.6800494368609563 | 3 | 4.443170804827524 | 2020 |
| 143 | $250–350k | 35–39 | 0.0334157882979176 | 16 | 14.186974165428945 | 2020 |
| 144 | $250–350k | 40–44 | 0.3896398731870876 | 22 | 16.78710011809647 | 2020 |
| 145 | $250–350k | 45–49 | 0.4651018245836709 | 14 | 13.055713607504623 | 2020 |
| 146 | $250–350k | 50–54 | 0.6022442392008618 | 21 | 16.65120316000612 | 2020 |
| 147 | $250–350k | 55–59 | 0.5543342914755144 | 31 | 27.953637939377508 | 2020 |
| 148 | $250–350k | 60–64 | 0.5653203363079361 | 35 | 33.05053696027671 | 2020 |
| 149 | $250–350k | 65–69 | 0.4649895128918673 | 13 | 9.536254995369614 | 2020 |
| 150 | $250–350k | 70+ | 0.4858407118947764 | 31 | 20.26656612317876 | 2020 |
| 151 | $350k+ | 18–29 | 0.1314753875044223 | 23 | 47.8176252362809 | 2020 |
| 152 | $350k+ | 30–34 | 0.3582035164664721 | 9 | 9.747882431318416 | 2020 |
| 153 | $350k+ | 35–39 | 0.5428907811194037 | 22 | 26.136214494121457 | 2020 |
| 154 | $350k+ | 40–44 | 0.6527090960987308 | 17 | 22.736880389618992 | 2020 |
| 155 | $350k+ | 45–49 | 0.3566083925716465 | 24 | 17.530507991797922 | 2020 |
| 156 | $350k+ | 50–54 | 0.3823407062501057 | 31 | 24.693445388356285 | 2020 |
| 157 | $350k+ | 55–59 | 0.5183615811615156 | 27 | 18.74280995098042 | 2020 |
| 158 | $350k+ | 60–64 | 0.7489943018808407 | 28 | 28.511238218286117 | 2020 |
| 159 | $350k+ | 65–69 | 0.7102328836176407 | 17 | 18.50474865727876 | 2020 |
| 160 | $350k+ | 70+ | 0.6627860303496939 | 21 | 21.89576758617436 | 2020 |
| 161 | <$10k | 18–29 | 0.3770262065853615 | 183 | 647.9029373742131 | 2024 |
| 162 | <$10k | 30–34 | 0.3825420130343644 | 78 | 166.5068105019073 | 2024 |
| 163 | <$10k | 35–39 | 0.4919715732172181 | 112 | 192.0510084870265 | 2024 |
| 164 | <$10k | 40–44 | 0.2868233126968109 | 139 | 316.7698548677113 | 2024 |
| 165 | <$10k | 45–49 | 0.4399615759924246 | 107 | 124.11008489928368 | 2024 |
| 166 | <$10k | 50–54 | 0.3727914958366167 | 126 | 160.95484039899895 | 2024 |
| 167 | <$10k | 55–59 | 0.5408236541185351 | 149 | 171.22774890927553 | 2024 |
| 168 | <$10k | 60–64 | 0.5373248123626361 | 170 | 215.5430077982919 | 2024 |
| 169 | <$10k | 65–69 | 0.4664368155776034 | 69 | 73.37772108724019 | 2024 |
| 170 | <$10k | 70+ | 0.4711536020224378 | 68 | 85.61119185987238 | 2024 |
| 171 | $10–20k | 18–29 | 0.3785137287708291 | 171 | 529.1262544410379 | 2024 |
| 172 | $10–20k | 30–34 | 0.523528866763529 | 60 | 84.97614856768861 | 2024 |
| 173 | $10–20k | 35–39 | 0.6012570881797243 | 114 | 202.06425005228212 | 2024 |
| 174 | $10–20k | 40–44 | 0.4709780342434475 | 117 | 196.27898248627517 | 2024 |
| 175 | $10–20k | 45–49 | 0.422048148982406 | 148 | 167.61700171635195 | 2024 |
| 176 | $10–20k | 50–54 | 0.4639414479264844 | 185 | 149.7059907770311 | 2024 |
| 177 | $10–20k | 55–59 | 0.4398518550119357 | 336 | 343.22803442919906 | 2024 |
| 178 | $10–20k | 60–64 | 0.4673335275408861 | 507 | 484.24641386983694 | 2024 |
| 179 | $10–20k | 65–69 | 0.4475914460778545 | 468 | 392.77365557216166 | 2024 |
| 180 | $10–20k | 70+ | 0.5630808109865453 | 519 | 468.1589434085208 | 2024 |
| 181 | $20–30k | 18–29 | 0.3875360422462253 | 213 | 746.3588214984047 | 2024 |
| 182 | $20–30k | 30–34 | 0.5743702791419176 | 93 | 185.7019696870466 | 2024 |
| 183 | $20–30k | 35–39 | 0.5430560430181007 | 139 | 219.02739643205055 | 2024 |
| 184 | $20–30k | 40–44 | 0.398659732497385 | 187 | 349.86728263382093 | 2024 |
| 185 | $20–30k | 45–49 | 0.487319397435416 | 158 | 177.0431065143728 | 2024 |
| 186 | $20–30k | 50–54 | 0.6137585514732384 | 289 | 269.32815258931606 | 2024 |
| 187 | $20–30k | 55–59 | 0.5539782168632738 | 387 | 323.5965093116466 | 2024 |
| 188 | $20–30k | 60–64 | 0.4925441262480734 | 587 | 575.5081151908173 | 2024 |
| 189 | $20–30k | 65–69 | 0.5332458891191505 | 607 | 516.7665540629732 | 2024 |
| 190 | $20–30k | 70+ | 0.5923974365074355 | 972 | 822.8101227377881 | 2024 |
| 191 | $30–40k | 18–29 | 0.3473369903004933 | 228 | 777.4135525889025 | 2024 |
| 192 | $30–40k | 30–34 | 0.4017113660050882 | 137 | 253.9072998674293 | 2024 |
| 193 | $30–40k | 35–39 | 0.5031683330132369 | 149 | 234.65870425527865 | 2024 |
| 194 | $30–40k | 40–44 | 0.5389518275399559 | 182 | 357.44966525314425 | 2024 |
| 195 | $30–40k | 45–49 | 0.4441949374088267 | 182 | 181.96397827812592 | 2024 |
| 196 | $30–40k | 50–54 | 0.4961696698538949 | 228 | 210.14517661489444 | 2024 |
| 197 | $30–40k | 55–59 | 0.4879136925179827 | 357 | 365.2869208453089 | 2024 |
| 198 | $30–40k | 60–64 | 0.5789613540364363 | 514 | 449.53479255595704 | 2024 |
| 199 | $30–40k | 65–69 | 0.538527364100203 | 566 | 411.7487629142545 | 2024 |
| 200 | $30–40k | 70+ | 0.5979389850650062 | 996 | 756.6134196091132 | 2024 |
| 201 | $40–50k | 18–29 | 0.4416402640283539 | 268 | 822.2301792268029 | 2024 |
| 202 | $40–50k | 30–34 | 0.4043876939675146 | 128 | 162.60659079740188 | 2024 |
| 203 | $40–50k | 35–39 | 0.4273751135181614 | 150 | 233.49089314654717 | 2024 |
| 204 | $40–50k | 40–44 | 0.5418667425186812 | 175 | 299.4519135534275 | 2024 |
| 205 | $40–50k | 45–49 | 0.488948092362018 | 164 | 148.2322984093304 | 2024 |
| 206 | $40–50k | 50–54 | 0.5866251850031773 | 227 | 184.5598029126376 | 2024 |
| 207 | $40–50k | 55–59 | 0.5644441636840443 | 302 | 277.2025738572338 | 2024 |
| 208 | $40–50k | 60–64 | 0.5246122750545521 | 450 | 425.38905716548646 | 2024 |
| 209 | $40–50k | 65–69 | 0.5796185126187319 | 476 | 368.7893160125165 | 2024 |
| 210 | $40–50k | 70+ | 0.6250659473613283 | 930 | 735.2126574984795 | 2024 |
| 211 | $50–60k | 18–29 | 0.500031267426594 | 230 | 649.6378451679618 | 2024 |
| 212 | $50–60k | 30–34 | 0.5439377319682698 | 149 | 265.37930624478366 | 2024 |
| 213 | $50–60k | 35–39 | 0.4458631751330958 | 181 | 309.27976977132755 | 2024 |
| 214 | $50–60k | 40–44 | 0.4406525485776123 | 245 | 405.5301734240557 | 2024 |
| 215 | $50–60k | 45–49 | 0.4459627639598148 | 185 | 150.69549353970982 | 2024 |
| 216 | $50–60k | 50–54 | 0.5335139417686918 | 252 | 235.7790558228916 | 2024 |
| 217 | $50–60k | 55–59 | 0.526739217887464 | 355 | 328.3129951861973 | 2024 |
| 218 | $50–60k | 60–64 | 0.5747030084527829 | 511 | 497.18377147077706 | 2024 |
| 219 | $50–60k | 65–69 | 0.5692465181449448 | 469 | 333.310597385288 | 2024 |
| 220 | $50–60k | 70+ | 0.6129173617257584 | 868 | 608.4366716546689 | 2024 |
| 221 | $60–70k | 18–29 | 0.4852602570071063 | 213 | 627.6936310789296 | 2024 |
| 222 | $60–70k | 30–34 | 0.387285719740869 | 103 | 141.1838237225372 | 2024 |
| 223 | $60–70k | 35–39 | 0.592069837469198 | 151 | 239.85759022674833 | 2024 |
| 224 | $60–70k | 40–44 | 0.3872608387018929 | 183 | 270.12471625752016 | 2024 |
| 225 | $60–70k | 45–49 | 0.567579797471802 | 157 | 119.19596565129387 | 2024 |
| 226 | $60–70k | 50–54 | 0.5586854558562369 | 201 | 192.8963315502115 | 2024 |
| 227 | $60–70k | 55–59 | 0.5669217400700326 | 271 | 249.42625095548155 | 2024 |
| 228 | $60–70k | 60–64 | 0.5601685203180112 | 396 | 364.0283539410877 | 2024 |
| 229 | $60–70k | 65–69 | 0.6063896807197007 | 413 | 307.1835897021227 | 2024 |
| 230 | $60–70k | 70+ | 0.6550257214296779 | 697 | 522.8801752616099 | 2024 |
| 231 | $70–80k | 18–29 | 0.4062260253778353 | 196 | 486.8744453313516 | 2024 |
| 232 | $70–80k | 30–34 | 0.5043842266429802 | 135 | 187.83870647565095 | 2024 |
| 233 | $70–80k | 35–39 | 0.5605589455054129 | 185 | 298.47732226436534 | 2024 |
| 234 | $70–80k | 40–44 | 0.4112874605895236 | 208 | 301.86349022982176 | 2024 |
| 235 | $70–80k | 45–49 | 0.5155942617534746 | 174 | 150.77552836034187 | 2024 |
| 236 | $70–80k | 50–54 | 0.5101033088822933 | 226 | 188.5721661849863 | 2024 |
| 237 | $70–80k | 55–59 | 0.5337560784157122 | 323 | 311.8064477702942 | 2024 |
| 238 | $70–80k | 60–64 | 0.6149505704919944 | 472 | 444.2609499187068 | 2024 |
| 239 | $70–80k | 65–69 | 0.5422615943998967 | 406 | 285.59796721179805 | 2024 |
| 240 | $70–80k | 70+ | 0.6130329244644194 | 704 | 472.9948579172956 | 2024 |
| 241 | $80–90k | 18–29 | 0.4739041948289894 | 268 | 616.9401097175589 | 2024 |
| 242 | $80–90k | 30–34 | 0.4888789177054261 | 153 | 202.5841192463541 | 2024 |
| 243 | $80–90k | 35–39 | 0.6201896166765432 | 262 | 386.32020702233086 | 2024 |
| 244 | $80–90k | 40–44 | 0.5716370253193743 | 286 | 442.0900439669078 | 2024 |
| 245 | $80–90k | 45–49 | 0.4943706280631457 | 219 | 167.2337245696073 | 2024 |
| 246 | $80–90k | 50–54 | 0.6406651548734591 | 318 | 273.4175397095914 | 2024 |
| 247 | $80–90k | 55–59 | 0.5311186225094005 | 406 | 397.4544380246709 | 2024 |
| 248 | $80–90k | 60–64 | 0.6580904958450017 | 554 | 489.921975135158 | 2024 |
| 249 | $80–90k | 65–69 | 0.5553137818361273 | 522 | 358.05735380648304 | 2024 |
| 250 | $80–90k | 70+ | 0.5875424610083498 | 846 | 558.644159539358 | 2024 |
| 251 | $90–100k | 18–29 | 0.4366920845693071 | 232 | 626.1395672820395 | 2024 |
| 252 | $90–100k | 30–34 | 0.4200134205820814 | 136 | 164.14503961953804 | 2024 |
| 253 | $90–100k | 35–39 | 0.4567005753879725 | 226 | 273.1324619927834 | 2024 |
| 254 | $90–100k | 40–44 | 0.451290401850529 | 261 | 341.34892153143926 | 2024 |
| 255 | $90–100k | 45–49 | 0.5439909440752653 | 256 | 236.62060234368244 | 2024 |
| 256 | $90–100k | 50–54 | 0.5146821366370105 | 250 | 217.9327480815904 | 2024 |
| 257 | $90–100k | 55–59 | 0.6088752686296889 | 371 | 334.74931783968947 | 2024 |
| 258 | $90–100k | 60–64 | 0.6181096550079964 | 409 | 343.62093814993636 | 2024 |
| 259 | $90–100k | 65–69 | 0.6140587606921812 | 372 | 252.05673688763767 | 2024 |
| 260 | $90–100k | 70+ | 0.5586949607677878 | 573 | 381.70589088833304 | 2024 |
| 261 | $100–120k | 18–29 | 0.3891374500301075 | 195 | 437.5175827433767 | 2024 |
| 262 | $100–120k | 30–34 | 0.3747815622220613 | 136 | 162.39593329607476 | 2024 |
| 263 | $100–120k | 35–39 | 0.4644494425005707 | 284 | 354.895880243185 | 2024 |
| 264 | $100–120k | 40–44 | 0.4839795588227539 | 294 | 371.985149904224 | 2024 |
| 265 | $100–120k | 45–49 | 0.4521672925466823 | 226 | 176.6072960453917 | 2024 |
| 266 | $100–120k | 50–54 | 0.6116705629885901 | 315 | 253.8428616033545 | 2024 |
| 267 | $100–120k | 55–59 | 0.5510846753179666 | 455 | 366.50167198808066 | 2024 |
| 268 | $100–120k | 60–64 | 0.5442570507066387 | 503 | 423.3373709870193 | 2024 |
| 269 | $100–120k | 65–69 | 0.5989461371438551 | 374 | 269.04052200771827 | 2024 |
| 270 | $100–120k | 70+ | 0.617205317741755 | 551 | 412.012061564552 | 2024 |
| 271 | $120–150k | 18–29 | 0.388927407346796 | 163 | 318.6382541034127 | 2024 |
| 272 | $120–150k | 30–34 | 0.4332551205921021 | 100 | 114.43602931230316 | 2024 |
| 273 | $120–150k | 35–39 | 0.3889596973747751 | 201 | 241.52710794623675 | 2024 |
| 274 | $120–150k | 40–44 | 0.4607777002885146 | 246 | 323.3184979694146 | 2024 |
| 275 | $120–150k | 45–49 | 0.4406347905881209 | 226 | 178.19323079364435 | 2024 |
| 276 | $120–150k | 50–54 | 0.5375738293604622 | 263 | 229.60887097720877 | 2024 |
| 277 | $120–150k | 55–59 | 0.6204259403628938 | 337 | 279.18019242127014 | 2024 |
| 278 | $120–150k | 60–64 | 0.6731990087950562 | 357 | 311.8784649635854 | 2024 |
| 279 | $120–150k | 65–69 | 0.5153295389192797 | 237 | 160.79034656413077 | 2024 |
| 280 | $120–150k | 70+ | 0.5308578648217221 | 340 | 232.47488978505928 | 2024 |
| 281 | $150–200k | 18–29 | 0.0928037062606791 | 78 | 160.58316522543694 | 2024 |
| 282 | $150–200k | 30–34 | 0.539138472341779 | 45 | 63.00076689947107 | 2024 |
| 283 | $150–200k | 35–39 | 0.4804294360892669 | 83 | 122.65516104822454 | 2024 |
| 284 | $150–200k | 40–44 | 0.3407202462698499 | 139 | 172.2660594121694 | 2024 |
| 285 | $150–200k | 45–49 | 0.3645932262913907 | 106 | 88.23579851028472 | 2024 |
| 286 | $150–200k | 50–54 | 0.4341161424074506 | 118 | 85.86297729891412 | 2024 |
| 287 | $150–200k | 55–59 | 0.6280045134532876 | 135 | 114.88935185926212 | 2024 |
| 288 | $150–200k | 60–64 | 0.5331692428788782 | 190 | 151.26150722359125 | 2024 |
| 289 | $150–200k | 65–69 | 0.3469793528981918 | 105 | 69.07126494704947 | 2024 |
| 290 | $150–200k | 70+ | 0.4440417995706212 | 126 | 88.44125029068373 | 2024 |
| 291 | $200–250k | 18–29 | 0.1968516776656064 | 44 | 86.74203666852885 | 2024 |
