Remote Work Team Survey 2025 (Malaysia)
Survey of 30 employees across 6 departments comparing remote, hybrid, and onsite work modes on productivity, burnout, and engagement.
1–30 of 30
Rows per page:
1 / 1
| # | employee_id | department | location | work_mode | tenure_years | meetings_per_week | focus_hours_per_day | manager_support_score | burnout_score | engagement_score | productivity_score | sick_days_last_12m | promotion_last_2y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E001 | Engineering | Kuala Lumpur | Remote | 4.2 | 9 | 5.8 | 8 | 3 | 9 | 92 | 2 | Yes |
| 2 | E002 | Engineering | Penang | Hybrid | 2.1 | 12 | 4.9 | 7 | 4 | 8 | 86 | 3 | No |
| 3 | E003 | Engineering | Johor Bahru | Remote | 6.3 | 8 | 6.1 | 9 | 2 | 9 | 95 | 1 | Yes |
| 4 | E004 | Engineering | Kuala Lumpur | Onsite | 1.4 | 15 | 4.1 | 6 | 6 | 7 | 78 | 5 | No |
| 5 | E005 | Engineering | Malacca | Hybrid | 3.7 | 11 | 5.2 | 8 | 3 | 8 | 88 | 2 | Yes |
| 6 | E006 | Sales | Kuala Lumpur | Onsite | 5.0 | 18 | 3.8 | 6 | 7 | 6 | 74 | 6 | No |
| 7 | E007 | Sales | Penang | Hybrid | 2.8 | 14 | 4.4 | 7 | 5 | 7 | 80 | 4 | No |
| 8 | E008 | Sales | Johor Bahru | Remote | 4.9 | 10 | 5.0 | 8 | 4 | 8 | 85 | 3 | Yes |
| 9 | E009 | Sales | Ipoh | Onsite | 1.9 | 17 | 3.5 | 5 | 8 | 5 | 70 | 7 | No |
| 10 | E010 | Sales | Kuching | Hybrid | 3.3 | 13 | 4.6 | 7 | 5 | 7 | 82 | 4 | No |
| 11 | E011 | Marketing | Kuala Lumpur | Remote | 2.5 | 9 | 5.5 | 8 | 3 | 8 | 89 | 2 | Yes |
| 12 | E012 | Marketing | Penang | Hybrid | 1.7 | 12 | 4.8 | 7 | 4 | 7 | 84 | 3 | No |
| 13 | E013 | Marketing | Johor Bahru | Onsite | 4.1 | 16 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 76 | 5 | No |
| 14 | E014 | Marketing | Kota Kinabalu | Remote | 3.8 | 8 | 5.9 | 9 | 2 | 9 | 91 | 1 | Yes |
| 15 | E015 | Marketing | Malacca | Hybrid | 2.2 | 11 | 5.0 | 8 | 3 | 8 | 87 | 2 | No |
| 16 | E016 | HR | Kuala Lumpur | Hybrid | 6.0 | 13 | 4.7 | 9 | 3 | 8 | 86 | 2 | Yes |
| 17 | E017 | HR | Penang | Onsite | 3.4 | 15 | 4.2 | 7 | 5 | 7 | 79 | 4 | No |
| 18 | E018 | HR | Johor Bahru | Remote | 5.6 | 9 | 5.6 | 9 | 2 | 9 | 90 | 1 | Yes |
| 19 | E019 | HR | Ipoh | Hybrid | 1.3 | 12 | 4.5 | 6 | 4 | 7 | 81 | 3 | No |
| 20 | E020 | HR | Kuching | Onsite | 2.7 | 14 | 4.1 | 6 | 5 | 6 | 77 | 4 | No |
| 21 | E021 | Finance | Kuala Lumpur | Onsite | 7.1 | 16 | 4.0 | 7 | 6 | 7 | 78 | 5 | Yes |
| 22 | E022 | Finance | Penang | Hybrid | 4.4 | 12 | 4.9 | 8 | 4 | 8 | 85 | 3 | Yes |
| 23 | E023 | Finance | Johor Bahru | Remote | 3.0 | 9 | 5.7 | 9 | 2 | 9 | 92 | 1 | Yes |
| 24 | E024 | Finance | Malacca | Hybrid | 2.6 | 11 | 5.1 | 8 | 3 | 8 | 88 | 2 | No |
| 25 | E025 | Finance | Kota Kinabalu | Onsite | 1.8 | 15 | 4.2 | 6 | 5 | 7 | 79 | 4 | No |
| 26 | E026 | Customer Success | Kuala Lumpur | Remote | 2.9 | 10 | 5.3 | 8 | 3 | 8 | 88 | 2 | Yes |
| 27 | E027 | Customer Success | Penang | Hybrid | 1.5 | 13 | 4.6 | 7 | 4 | 7 | 83 | 3 | No |
| 28 | E028 | Customer Success | Johor Bahru | Onsite | 4.8 | 16 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 75 | 5 | No |
| 29 | E029 | Customer Success | Ipoh | Remote | 5.2 | 9 | 5.8 | 9 | 2 | 9 | 93 | 1 | Yes |
| 30 | E030 | Customer Success | Kuching | Hybrid | 3.1 | 12 | 4.9 | 8 | 3 | 8 | 86 | 2 | No |
Double-click to expand