Post-Training AI Literacy Survey for Nigerian Teachers (2026)
Survey of 1,361 Nigerian teachers assessing AI knowledge, self-efficacy, and pedagogy confidence after an AI training program.
1–100 of 1361
Rows per page:
1 / 14
| # | Gender | Location (State) | School type | Teaching Role/Position | Teaching experience (in Years) | Subject taught | Select your level of agreement with the statement. (Strongly Agree, Agree, Disagree, Strongly Disagree) [I do not understand the fundamental concepts of AI technologies.] | Select your level of agreement with the statement. (Strongly Agree, Agree, Disagree, Strongly Disagree) [I am familiar with the various AI categories and applications.] | Select your level of agreement with the statement. (Strongly Agree, Agree, Disagree, Strongly Disagree) [I am able to assess the reliability of AI tools for teacher.] | Select your level of agreement with the statement. (Strongly Agree, Agree, Disagree, Strongly Disagree) [I understand how AI is currently being used in education] | Select your level of agreement with the statement. (Strongly Agree, Agree, Disagree, Strongly Disagree) [I frequently integrate AI tools into my lesson planning.] | Select your level of agreement with the statement. (Strongly Agree, Agree, Disagree, Strongly Disagree) [I am at ease with using AI tools to evaluate student achievement.] | Select your level of agreement with the statement. (Strongly Agree, Agree, Disagree, Strongly Disagree) [I understand the importance of Data for AI systems.] | Select your level of agreement with the statement. (Strongly Agree, Agree, Disagree, Strongly Disagree) [I understand how the algorithms underlying AI tools can be used for effective teaching.] | Select your level of agreement with the statement. (Strongly Agree, Agree, Disagree, Strongly Disagree) [I have a comprehensive understanding of Artificial Intelligence (AI).] | Evaluate your perceived level in relation to the following statements. (Very Poor, Below average, Average, Above average, Excellent) [Understanding of Artificial Intelligence (AI)] | Evaluate your perceived level in relation to the following statements. (Very Poor, Below average, Average, Above average, Excellent) [Ability to apply AI concepts to solve teaching challenges.] | Evaluate your perceived level in relation to the following statements. (Very Poor, Below average, Average, Above average, Excellent) [Knowledge of ethical considerations in AI use.] | Evaluate your perceived level in relation to the following statements. (Very Poor, Below average, Average, Above average, Excellent) [Ability to explain how AI systems are trained and tested.] | Evaluate your perceived level in relation to the following statements. (Very Poor, Below average, Average, Above average, Excellent) [Knowledge of the different AI technologies implemented within the context of education] | Evaluate your perceived level in relation to the following statements. (Very Poor, Below average, Average, Above average, Excellent) [Method of incorporating AI tools into your teaching practices] | Evaluate your perceived level in relation to the following statements. (Very Poor, Below average, Average, Above average, Excellent) [Ability to customize AI tools for specific teaching needs] | Evaluate your perceived level in relation to the following statements. (Very Poor, Below average, Average, Above average, Excellent) [Ability to create AI tools that address specific educational challenges] | Evaluate your perceived level in relation to the following statements. (Very Poor, Below average, Average, Above average, Excellent) [Understanding of the principles of inclusive education] | Evaluate your perceived level in relation to the following statements. (Very Poor, Below average, Average, Above average, Excellent) [Ability to use AI to create inclusive learning environments] | +25 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Female | Gombe state | Federal | HOD | 10yrs | English language | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 2 | Male | Yobe | State | Teacher | 10 Year | Business Education | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Average | Excellent | Above average | Above average | Above average | Excellent | Above average | Above average | Above average | Excellent | |
| 3 | Male | Kano | State | Class ro Teacher | 15 years | English and Civic Education | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree, Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Excellent | Excellent | Average | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Average | |
| 4 | Male | BORNO | State | CLASS TEACHER/EMIS OFFICER | 5 YEARS | BIOLOGY AND CHEMISTRY | Strongly Disagree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Above average | Excellent | Above average | Above average | Average | Above average | Above average | Average | Above average | Above average | |
| 5 | Male | Jigawa | State | Examination officer | 8 years | Mathematics | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Disagree | Agree | Agree | Below average | Average | Average | Below average | Average | Below average | Below average | Average | Below average | Below average | |
| 6 | Male | JIGAWA | State | EDUCATION OFFICER 1 | 5 | CHEMISTRY | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 7 | Female | Rivers | State | Classroom teacher | 15 years | Marketing | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | |
| 8 | Male | Yobe | Federal | Teacher | 3 years | Mathematics | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 9 | Male | Bauchi | State | Class room teacher | 11 | Chemistry | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Below average | Below average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 10 | Female | Abuja | Federal | Education officer | 2,018 | English language | Disagree | Agree | Disagree | Strongly Disagree | Disagree | Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Disagree | Average | Below average | Average | Average | Below average | Below average | Very Poor | Below average | Very Poor | Below average | |
| 11 | Male | Jigawa | State | Teaching | 2 | Geography | Disagree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Excellent | |
| 12 | Male | Zaria (Kaduna) | Federal | Physics Teacher | Seven | Physics | Strongly Disagree | Agree, Strongly Agree | Agree | Agree | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 13 | Female | Oyo State | State | Education Officer 1, Agricultural Science Teacher | 4 years | Agricultural Science | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 14 | Male | Sokoto | State | Classroom Teacher | 29 years | Civic Education | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 15 | Male | Kaduna | State | Class Teacher | 7 Years | Mathematics | Strongly Disagree, Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Above average | Above average | Average | Average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 16 | Male | Kebbi | State | C/A Master | 2011-date | Civic Education | Disagree | Agree | Agree | Agree | Disagree | Agree | Agree | Strongly Disagree | Disagree | Average | Below average | Very Poor | Below average | Above average | Below average | Very Poor | Average | Below average | Above average | |
| 17 | Male | Jigawa | Federal | Teacher | 7 years | English Language | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | |
| 18 | Male | Jigawa | State | Examination officer | 9 Years | Geography | Strongly Disagree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Above average | Excellent | Above average | Above average | Excellent | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 19 | Male | Bayara Bauchi state | State | Class room teacher | 5 years | Data processing | Disagree | Strongly Disagree | Agree | Disagree | Agree | Agree | Strongly Disagree | Agree | Agree | Below average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Below average | Below average | Average | |
| 20 | Male | Katsina | State | Teacher | 15yrs | HISTORY | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Disagree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Above average | Average | |
| 21 | Male | Yobe | State | Class Room teacher, Hod Computer Department | 6 | Computer and mathematics | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 22 | Male | BAUCHI | State | Maths Teacher/Exams officer | 11 | Mathematics | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 23 | Male | Gombe | State | HOD Biology | 18years | Biology | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 24 | Male | Yobe | State | Class teacher | 13 | Physics and mathematics | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 25 | Male | Ogun | State | Education Officer | 9 Years | Computer Studies | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Average | Average | Above average | Excellent | |
| 26 | Male | OYO | State | Education officer 1 | 10 years plus | Islamic Religious Studies | Strongly Disagree | Disagree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Above average | Excellent | Above average | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | |
| 27 | Male | KADUNA | State | Computer Science/ICT Master | 10 | Mathematics | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 28 | Male | KATSINA | State | TEACHER | 15 | BIOLOGY | Strongly Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Disagree | Disagree | Average | Above average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 29 | Male | Rivers state | State | Financial Accounting & Economics Teacher | 22years | Financial Accounting & Economics Teacher | Strongly Disagree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Above average | Excellent | Above average | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Above average | |
| 30 | Female | Kwara | State | Education officer II | 4 years | Literature-in-English | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Above average | Above average | Excellent | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Excellent | Above average | |
| 31 | Female | Nasarawa State | State | Class Teacher | 4 | English language | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 32 | Male | Ogun State | State | Classroom Teacher | 17 years | Computer Studies/Economics | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Disagree | Agree | Agree | Above average | Above average | Excellent | Average | Average | Above average | Average | Average | Above average | Above average | |
| 33 | Female | Oyo | State | Subject teacher | 4 | Biology | Strongly Disagree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 34 | Male | KOGI | State | CLASS TEACHER | TWO YEARS | MATHEMATICS | Agree | Disagree | Disagree | Disagree | Disagree | Agree | Disagree | Agree | Disagree | Below average | Very Poor | Very Poor | Below average | Very Poor | Average | Average | Below average | Below average | Very Poor | |
| 35 | Male | Yobe | State | Class Teacher | 6 | Computer | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Above average | Average | Above average | |
| 36 | Male | Ondo State | State | Head of Department | 24 | Government | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Below average | Below average | Average | Average | Average | Average | Excellent | Above average | |
| 37 | Male | SOKOTO | Federal | SENIOR EDUCATION OFFICER | 12 years | CHEMISTRY | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Above average | Above average | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | |
| 38 | Male | BAUCHI | State | CLASS ROOM TEACHER | 10 YEARS | MATHEMATICS | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Disagree | Strongly Agree | Above average | Excellent | Above average | Average | Above average | Above average | Average | Above average | Excellent | Excellent | |
| 39 | Male | Sokoto | State | Admission officer | 9 years | ENGLISH | Disagree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Above average | Average | Average | Average | Average | Average | Above average | Average | Average | Average | |
| 40 | Male | Sokoto | State | Teaching/Examinations officer | 6 | Economics | Strongly Disagree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Above average | Average | Average | Average | Average | Above average | Average | Average | Average | |
| 41 | Male | Katsina state | State | Classroom tercher | 5 | Basic science | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Disagree | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Average | Above average | Above average | Average | Average | |
| 42 | Male | Kano | Federal | Head of subject | 10 | Civic Education | Strongly Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 43 | Male | Jigawa | State | Teacher | 13 | Islamic Studies | Strongly Disagree, Strongly Agree | Disagree, Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Average | Above average | Average | Above average | Average | Above average | Average | Average | Above average | Above average | |
| 44 | Male | Yobe | State | Class | 13 years | Mathematics | Agree | Agree | Agree | Agree | Disagree | Disagree | Agree | Agree | Strongly Agree | Average | Average | Above average | Below average | Average | Average | Average | Below average | Average | Average | |
| 45 | Male | lagos | Private | ICT | 7 | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | ||
| 46 | Male | KOGI STATE | Federal | Principal Education officer/Form master | 14 | Mathematics | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 47 | Male | Kogi | Federal | Office practice/ Guidance Counselor | 25 years | Office practice | Strongly Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Above average | Above average | Above average | Average | Average | Average | Average | Average | Above average | Above average | |
| 48 | Male | Kogi | Federal | Physics teacher | 14 | Physics | Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Below average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 49 | Female | Jos (Pleateau State) | State | Teacher | 21 years | Social Studies | Strongly Disagree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Above average | Above average | Above average | Average | Above average | Average | Above average | Above average | Average | Above average | |
| 50 | Male | GOMBE, GOMBE STATE | State | TEACHER | 7 YEARS | ENGLISH LANGUAGE | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 51 | Male | Jigawa | State | EMIS officer | 17 | Geography | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Average | Average | Average | Above average | Above average | |
| 52 | Male | JIGAWA STATE | Federal | Education Officer | 12 years | PHYSICS AND BASIC ELECTRICITY | Strongly Disagree | Agree, Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Above average | Average | Above average | Average | Above average | Average | Above average | Average | Above average | Average | |
| 53 | Male | Nasarawa | State | Class teacher/8 step 1 | 4 years | Geography | Strongly Disagree | Strongly Disagree, Strongly Agree | Strongly Disagree, Strongly Agree | Strongly Disagree, Strongly Agree | Strongly Disagree, Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Above average | |
| 54 | Male | Borno State | State | PAEO 2 | 15 Years | Agric Science | Strongly Disagree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Disagree | Agree | Above average | Above average | Average | Average | Above average | Average | Average | Above average | Average | Above average | |
| 55 | Female | Ekiti State | State | Class Teacher | Fifteen years | Computer Science | Strongly Disagree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Average | Above average | Above average | Above average | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Average | Average | |
| 56 | Female | RIVERS STATE | Federal | SUBJECT TEACHER. DEPUTY DIRECTOR | 29 YEARS | BIOLOGY | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Disagree | Average | Average | Average | Below average | Below average | Below average | Average | Below average | Below average | Average | |
| 57 | Male | OGUN | State | CLASS TEACHER | 18 YEARS | PHYSICS | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Disagree | Disagree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 58 | Prefer not to say | Ogun | State | Class Teacher | 17years | Mathematics | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 59 | Male | Kwara State | State | Teacher | 20 years | Biology | Strongly Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 60 | Male | Ogun State | Federal | ICT INSTRUCTOR | 3 years | Computer/Networking | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 61 | Male | Osun | Private | Teacher | 5 years | English Language/Lit-In-English/CRS | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Above average | Above average | Above average | Average | Average | Above average | Above average | Above average | Average | Above average | |
| 62 | Male | Osun state | Private | Subjects Teacher | 5 | Economics and Accounting | Disagree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Above average | Above average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 63 | Female | Ogun | Private | Subject teacher | 5 | English Language | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Below average | Average | Below average | Average | Average | Average | |
| 64 | Male | Ogun | State | Class teachers | 19 | Mathematics | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Average | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Excellent | Excellent | |
| 65 | Male | Oyo | State | Subject Teacher | 4 | English | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Average | Above average | Above average | |
| 66 | Female | OGUN | State | SCHOOL PORTAL ADMINISTRATOR | 19 YEARS | COMPUTER STUDIES | Strongly Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Excellent | Above average | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | |
| 67 | Male | Oyo | State | Education Officer | 4 | Geography | Strongly Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 68 | Male | Oyo state | State | Education officer I | 5 | Civic education | Strongly Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 69 | Female | FCT | State | SENIOR EDUCATION OFFICER | 9 | BIOLOGY | Disagree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Above average | Above average | Above average | Average | Above average | Average | Above average | Average | Above average | Above average | |
| 70 | Male | Oyo State | State | Education Officer | 5 | Basic Technology | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Above average | Average | Below average | Above average | Above average | Above average | Above average | Average | Excellent | Average | |
| 71 | Male | Oyo | State | Subject teacher | 4 years | Biology | Strongly Disagree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Above average | Excellent | Excellent | |
| 72 | Male | Kwara State | Federal | Chemistry Teacher | 9 | Chemistry | Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | |
| 73 | Female | Lagos State | Federal | Subject Teacher | 5years | English and literature in English | Disagree | Agree | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Below average | Average | Average | Average | Below average | |
| 74 | Male | Kwara State | State | Subject Teacher | 13 years | Mathematics | Disagree | Agree | Agree | Agree | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 75 | Male | OGUN STATE | State | CLASS TEACHER | 15 | COMPUTER STUDIES | Disagree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Above average | Above average | Above average | Average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 76 | Male | Oyo | State | Education officer | 10 | History, Government, civic education, chess | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Average | Above average | Above average | |
| 77 | Female | OGUN | State | Principal 1 GL14 | 21 | Computer | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Above average | Above average | Excellent | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Excellent | Excellent | |
| 78 | Male | Kaduna | State | Teacher | 18 years | Computer Studies | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 79 | Male | Lagos | Federal | Principal Education Officer/Biology Teacher | 15 | Biology | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Below average | Excellent | Excellent | |
| 80 | Male | Ogun | State | Class Teacher and School Portal Administrator | 12 | Economics | Disagree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Average | Average | Below average | Below average | Average | Below average | Average | Average | Average | |
| 81 | Male | Ekiti | Federal | Education officer/ Principal Education officer | 13 years | Physics | Strongly Agree | Agree | Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Excellent | Excellent | |
| 82 | Male | Ekiti | Federal | Teacher/ Principal Education officer 12GL | 12years | Physics | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Above average | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Above average | Excellent | |
| 83 | Male | OSUN | State | Data Officer | 3 | CHEMISTRY | Disagree | Strongly Agree | Disagree, Strongly Agree | Disagree, Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | |
| 84 | Female | Lagos | Private | Supervisor | 9 | English, Basic Science etc | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 85 | Male | Oyo State | State | EDUCATION OFFICER 1 | 4years | Civic Education | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 86 | Female | Ekiti state | State | Yoruba Teacher | 4 years | Youruba | Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Disagree | Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Disagree | Disagree | Below average | Average | Above average | Average | Average | Above average | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | |
| 87 | Male | OYO STATE | State | EDUCATION OFFICER | 10 YEARS | YORUBA LANGUAGE | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Above average | Above average | Above average | Above average | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 88 | Female | Ogun | State | Class Teacher | 27 | COMPUTER STUDIES | Disagree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Average | Average | Above average | Average | Above average | Above average | Above average | Average | Average | Above average | |
| 89 | Male | FCT | Federal | Education Officer | 11 | Physics | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | |
| 90 | Male | OGUN | State | Class Teacher | 10 | Agricultural Science | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Agree | Strongly Agree | Agree | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Above average | Average | Average | Average | |
| 91 | Male | KOGI | State | CLASS TEACHER | 16 | Biology, civic | Strongly Disagree, Strongly Agree | Strongly Agree | Disagree | Disagree | Disagree | Disagree | Strongly Disagree | Disagree | Disagree | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Average | Above average | Above average | |
| 92 | Male | OYO | State | Education Officer | 16 years | MATHEMATICS | Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | Above average | |
| 93 | Female | ANAMBRA STATE | State | DEAN OF STUDIES/ REGISTRA | 11 YEARS | DATA PROCESSING and COMPUTER STUDIES | Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Strongly Disagree | Agree | Agree | Agree | Agree | Agree | Average | Below average | Average | Average | Average | Average | Average | Average | Above average | Average | |
| 94 | Male | Kaduna | State | Teacher | 20 | Computer Science/Mathematics | Strongly Disagree | Strongly Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Strongly Agree | Agree | Strongly Agree | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Excellent | Excellent | Excellent | Above average | Above average | Excellent | |
