Hungarian Election Results: Tisza vs Fidesz by Age and Settlement
Voter support for Tisza, Fidesz, and other parties broken down by age group (20–64+) and settlement type (Budapest to villages), showing how demographics shape Hungarian electoral outcomes.
1–20 of 20
Rows per page:
1 / 1
| # | Age group | Settlement type | Cell population | Tisza count | Fidesz count | Other count | Tisza share | Fidesz share | Other share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20–29 | Főváros | 208,467 | 167,870 | 15,731 | 24,866 | 0.8053 | 0.0755 | 0.1193 |
| 2 | 20–29 | Megyei jogú város(ok) | 223,060 | 178,699 | 17,803 | 26,558 | 0.8011 | 0.0798 | 0.1191 |
| 3 | 20–29 | Egyéb város(ok) | 325,286 | 248,710 | 31,239 | 45,337 | 0.7646 | 0.096 | 0.1394 |
| 4 | 20–29 | Község(ek) | 318,679 | 226,121 | 40,896 | 51,662 | 0.7096 | 0.1283 | 0.1621 |
| 5 | 30–39 | Főváros | 252,819 | 174,220 | 33,833 | 44,766 | 0.6891 | 0.1338 | 0.1771 |
| 6 | 30–39 | Megyei jogú város(ok) | 244,048 | 166,669 | 34,411 | 42,968 | 0.6829 | 0.141 | 0.1761 |
| 7 | 30–39 | Egyéb város(ok) | 382,843 | 242,842 | 63,211 | 76,790 | 0.6343 | 0.1651 | 0.2006 |
| 8 | 30–39 | Község(ek) | 359,847 | 203,174 | 76,150 | 80,523 | 0.5646 | 0.2116 | 0.2238 |
| 9 | 40–49 | Főváros | 290,371 | 152,639 | 67,475 | 70,257 | 0.5257 | 0.2324 | 0.242 |
| 10 | 40–49 | Megyei jogú város(ok) | 326,235 | 168,877 | 79,368 | 77,990 | 0.5177 | 0.2433 | 0.2391 |
| 11 | 40–49 | Egyéb város(ok) | 507,339 | 234,992 | 139,237 | 133,110 | 0.4632 | 0.2744 | 0.2624 |
| 12 | 40–49 | Község(ek) | 448,119 | 174,834 | 149,161 | 124,124 | 0.3902 | 0.3329 | 0.277 |
| 13 | 50–64 | Főváros | 294,237 | 131,812 | 89,580 | 72,845 | 0.448 | 0.3044 | 0.2476 |
| 14 | 50–64 | Megyei jogú város(ok) | 379,097 | 166,490 | 120,292 | 92,315 | 0.4392 | 0.3173 | 0.2435 |
| 15 | 50–64 | Egyéb város(ok) | 609,441 | 235,212 | 214,259 | 159,970 | 0.3859 | 0.3516 | 0.2625 |
| 16 | 50–64 | Község(ek) | 575,019 | 181,736 | 238,369 | 154,914 | 0.3161 | 0.4145 | 0.2694 |
| 17 | 64+ | Főváros | 355,262 | 123,481 | 147,653 | 84,128 | 0.3476 | 0.4156 | 0.2368 |
| 18 | 64+ | Megyei jogú város(ok) | 433,357 | 146,660 | 186,445 | 100,252 | 0.3384 | 0.4302 | 0.2313 |
| 19 | 64+ | Egyéb város(ok) | 645,141 | 187,476 | 300,479 | 157,186 | 0.2906 | 0.4658 | 0.2436 |
| 20 | 64+ | Község(ek) | 545,683 | 125,195 | 288,926 | 131,562 | 0.2294 | 0.5295 | 0.2411 |
Double-click to expand