North America & Caribbean: GDP, Population, and CO₂ Emissions by Country
Population, GDP per capita (PPP), and CO₂ emissions per capita for 17 countries across North America and the Caribbean.
1–17 of 17
Rows per page:
1 / 1
| # | Country | Population | GDP/cap (PPP $) | CO₂/cap (t) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 341,534,041 | 57,075 | 14.80 |
| 2 | Mexico | 128,613,116 | 15,810 | 3.53 |
| 3 | Canada | 38,821,259 | 45,369 | 14.11 |
| 4 | Guatemala | 17,847,877 | 8,193 | 1.06 |
| 5 | Haiti | 11,503,603 | 1,526 | 0.25 |
| 6 | Dominican Republic | 11,230,734 | 17,023 | 2.78 |
| 7 | Cuba | 11,059,822 | 7,609 | 2.10 |
| 8 | Honduras | 10,463,880 | 4,753 | 1.12 |
| 9 | Nicaragua | 6,730,662 | 4,868 | 0.76 |
| 10 | El Salvador | 6,280,316 | 9,438 | 1.26 |
| 11 | Costa Rica | 5,081,764 | 15,811 | 1.58 |
| 12 | Panama | 4,400,775 | 21,533 | 2.66 |
| 13 | Jamaica | 2,839,150 | 7,051 | 2.79 |
| 14 | Trinidad and Tobago | 1,495,923 | 25,077 | 25.06 |
| 15 | Barbados | 282,324 | 12,071 | 4.66 |
| 16 | Saint Lucia | 178,794 | 9,783 | 2.90 |
| 17 | Dominica | 66,847 | 10,099 | 2.47 |
Double-click to expand