New York City Daily Climate (2001–2025)
Daily max/min temperature (°C), precipitation (mm) and wind speed (m/s) for New York City across 9,131 days, 2001–2025. Source: https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/daily/point
1–500 of 9131
Rows per page:
1 / 19
| # | date | max_temperature_c | min_temperature_c | precipitation_mm | wind_speed_m_s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-01-01 | 0.23 | -4.18 | 0.02 | 5.86 |
| 2 | 2001-01-02 | -1.86 | -5.76 | 0.04 | 5.98 |
| 3 | 2001-01-03 | -0.1 | -5.64 | 0.0 | 4.25 |
| 4 | 2001-01-04 | 0.87 | -3.16 | 0.84 | 4.76 |
| 5 | 2001-01-05 | 1.77 | -2.95 | 2.44 | 4.44 |
| 6 | 2001-01-06 | 3.18 | -2.61 | 0.01 | 4.78 |
| 7 | 2001-01-07 | 4.42 | -2.15 | 0.55 | 2.94 |
| 8 | 2001-01-08 | 4.16 | 1.44 | 7.35 | 3.96 |
| 9 | 2001-01-09 | 1.68 | -2.95 | 0.52 | 6.65 |
| 10 | 2001-01-10 | -0.02 | -5.62 | 0.03 | 6.23 |
| 11 | 2001-01-11 | 5.42 | -0.42 | 0.0 | 5.05 |
| 12 | 2001-01-12 | 3.82 | -1.73 | 0.0 | 3.3 |
| 13 | 2001-01-13 | 3.64 | -1.83 | 0.0 | 2.03 |
| 14 | 2001-01-14 | 4.61 | -0.75 | 0.69 | 2.34 |
| 15 | 2001-01-15 | 3.5 | 2.27 | 6.38 | 3.05 |
| 16 | 2001-01-16 | 5.94 | 1.34 | 0.15 | 4.44 |
| 17 | 2001-01-17 | 4.99 | 0.71 | 0.15 | 4.27 |
| 18 | 2001-01-18 | 3.17 | -0.06 | 2.02 | 3.38 |
| 19 | 2001-01-19 | 3.57 | 1.75 | 19.26 | 3.92 |
| 20 | 2001-01-20 | 1.56 | -1.12 | 17.53 | 6.97 |
| 21 | 2001-01-21 | 0.11 | -4.45 | 3.72 | 7.05 |
| 22 | 2001-01-22 | 0.94 | -5.9 | 0.0 | 2.51 |
| 23 | 2001-01-23 | 2.16 | -2.03 | 2.63 | 1.59 |
| 24 | 2001-01-24 | 3.77 | -2.21 | 0.0 | 2.61 |
| 25 | 2001-01-25 | 3.04 | -3.63 | 0.04 | 4.94 |
| 26 | 2001-01-26 | 1.29 | -5.25 | 0.08 | 4.17 |
| 27 | 2001-01-27 | 3.31 | -0.45 | 0.73 | 5.53 |
| 28 | 2001-01-28 | 2.17 | -1.67 | 0.01 | 5.39 |
| 29 | 2001-01-29 | 2.09 | -3.03 | 0.01 | 2.98 |
| 30 | 2001-01-30 | 8.14 | 1.12 | 15.56 | 5.0 |
| 31 | 2001-01-31 | 7.59 | 1.62 | 0.04 | 4.19 |
| 32 | 2001-02-01 | 6.47 | 1.24 | 0.04 | 3.27 |
| 33 | 2001-02-02 | 4.73 | -2.28 | 0.44 | 2.86 |
| 34 | 2001-02-03 | 0.79 | -2.68 | 0.01 | 6.06 |
| 35 | 2001-02-04 | 2.2 | -2.36 | 0.01 | 2.38 |
| 36 | 2001-02-05 | 2.99 | 0.86 | 26.3 | 7.18 |
| 37 | 2001-02-06 | 3.98 | 0.19 | 0.25 | 5.28 |
| 38 | 2001-02-07 | 4.4 | 0.03 | 0.01 | 4.18 |
| 39 | 2001-02-08 | 3.04 | -0.81 | 0.04 | 2.51 |
| 40 | 2001-02-09 | 6.18 | 2.46 | 0.03 | 4.04 |
| 41 | 2001-02-10 | 9.47 | -1.65 | 0.94 | 8.1 |
| 42 | 2001-02-11 | -0.36 | -3.99 | 0.23 | 7.19 |
| 43 | 2001-02-12 | 1.19 | -6.2 | 0.69 | 3.42 |
| 44 | 2001-02-13 | 6.86 | 0.34 | 0.37 | 2.16 |
| 45 | 2001-02-14 | 5.56 | 2.43 | 0.6 | 3.34 |
| 46 | 2001-02-15 | 5.15 | 1.16 | 2.79 | 3.18 |
| 47 | 2001-02-16 | 4.94 | 0.83 | 4.91 | 2.67 |
| 48 | 2001-02-17 | 2.32 | -4.24 | 1.91 | 7.76 |
| 49 | 2001-02-18 | 0.08 | -4.99 | 0.0 | 5.42 |
| 50 | 2001-02-19 | 3.9 | -2.55 | 0.03 | 5.47 |
| 51 | 2001-02-20 | 7.9 | 2.33 | 0.38 | 4.23 |
| 52 | 2001-02-21 | 5.14 | -4.8 | 0.72 | 6.46 |
| 53 | 2001-02-22 | -0.84 | -5.5 | 6.42 | 4.6 |
| 54 | 2001-02-23 | 3.32 | -3.38 | 1.18 | 5.65 |
| 55 | 2001-02-24 | 0.7 | -2.81 | 1.04 | 3.41 |
| 56 | 2001-02-25 | 7.46 | 0.79 | 7.91 | 6.08 |
| 57 | 2001-02-26 | 6.54 | 0.29 | 0.02 | 5.58 |
| 58 | 2001-02-27 | 6.84 | -0.46 | 0.03 | 3.81 |
| 59 | 2001-02-28 | 1.39 | -1.92 | 0.28 | 4.79 |
| 60 | 2001-03-01 | 1.63 | -2.43 | 0.14 | 3.82 |
| 61 | 2001-03-02 | 4.73 | -0.09 | 0.76 | 1.77 |
| 62 | 2001-03-03 | 6.98 | 1.64 | 0.33 | 1.77 |
| 63 | 2001-03-04 | 2.43 | 0.16 | 5.08 | 7.3 |
| 64 | 2001-03-05 | 1.2 | -0.8 | 7.22 | 9.13 |
| 65 | 2001-03-06 | 1.5 | -2.5 | 4.61 | 8.5 |
| 66 | 2001-03-07 | 3.81 | -0.35 | 0.27 | 4.45 |
| 67 | 2001-03-08 | 3.43 | 0.69 | 0.46 | 2.87 |
| 68 | 2001-03-09 | 5.32 | 0.87 | 7.16 | 5.39 |
| 69 | 2001-03-10 | 5.15 | 0.45 | 0.01 | 6.44 |
| 70 | 2001-03-11 | 7.21 | -0.59 | 0.45 | 4.74 |
| 71 | 2001-03-12 | 4.38 | -1.12 | 1.74 | 3.9 |
| 72 | 2001-03-13 | 7.68 | 3.27 | 25.37 | 3.22 |
| 73 | 2001-03-14 | 6.66 | 2.64 | 0.06 | 5.45 |
| 74 | 2001-03-15 | 7.11 | 2.14 | 4.33 | 2.13 |
| 75 | 2001-03-16 | 7.88 | 2.61 | 3.59 | 2.1 |
| 76 | 2001-03-17 | 6.1 | 3.09 | 2.07 | 2.88 |
| 77 | 2001-03-18 | 6.61 | 1.31 | 0.12 | 6.46 |
| 78 | 2001-03-19 | 7.95 | 0.23 | 0.0 | 5.07 |
| 79 | 2001-03-20 | 7.03 | 0.53 | 0.14 | 3.42 |
| 80 | 2001-03-21 | 6.73 | 4.05 | 38.12 | 8.88 |
| 81 | 2001-03-22 | 6.56 | 3.53 | 18.17 | 6.56 |
| 82 | 2001-03-23 | 9.75 | 3.0 | 0.14 | 7.41 |
| 83 | 2001-03-24 | 8.1 | 1.28 | 0.26 | 5.72 |
| 84 | 2001-03-25 | 5.21 | -1.12 | 0.01 | 3.9 |
| 85 | 2001-03-26 | 2.2 | -1.91 | 1.87 | 4.45 |
| 86 | 2001-03-27 | 4.03 | -2.72 | 0.0 | 5.03 |
| 87 | 2001-03-28 | 6.26 | -0.5 | 0.25 | 3.21 |
| 88 | 2001-03-29 | 5.79 | 1.98 | 11.94 | 3.64 |
| 89 | 2001-03-30 | 7.29 | 3.04 | 44.57 | 5.14 |
| 90 | 2001-03-31 | 7.51 | 1.25 | 0.35 | 1.87 |
| 91 | 2001-04-01 | 4.93 | 3.29 | 0.39 | 3.52 |
| 92 | 2001-04-02 | 7.07 | 2.48 | 0.02 | 2.78 |
| 93 | 2001-04-03 | 9.2 | 1.05 | 0.02 | 2.1 |
| 94 | 2001-04-04 | 9.41 | 1.56 | 0.0 | 2.73 |
| 95 | 2001-04-05 | 12.8 | 2.61 | 0.0 | 2.72 |
| 96 | 2001-04-06 | 9.39 | 5.14 | 4.83 | 3.81 |
| 97 | 2001-04-07 | 8.18 | 4.96 | 0.33 | 4.35 |
| 98 | 2001-04-08 | 7.4 | 5.06 | 5.73 | 2.72 |
| 99 | 2001-04-09 | 15.18 | 6.09 | 5.56 | 2.54 |
| 100 | 2001-04-10 | 12.1 | 6.46 | 8.65 | 3.05 |
| 101 | 2001-04-11 | 7.91 | 5.78 | 5.34 | 3.8 |
| 102 | 2001-04-12 | 14.41 | 6.72 | 3.21 | 3.61 |
| 103 | 2001-04-13 | 15.24 | 8.3 | 0.29 | 3.64 |
| 104 | 2001-04-14 | 13.31 | 5.66 | 1.37 | 2.97 |
| 105 | 2001-04-15 | 14.0 | 5.73 | 1.49 | 2.24 |
| 106 | 2001-04-16 | 11.22 | 6.19 | 1.68 | 2.62 |
| 107 | 2001-04-17 | 9.32 | 5.44 | 0.71 | 2.98 |
| 108 | 2001-04-18 | 9.42 | 2.87 | 2.05 | 5.9 |
| 109 | 2001-04-19 | 9.32 | 0.97 | 0.0 | 3.36 |
| 110 | 2001-04-20 | 11.3 | 4.89 | 0.13 | 3.36 |
| 111 | 2001-04-21 | 13.33 | 7.93 | 2.87 | 3.06 |
| 112 | 2001-04-22 | 19.31 | 9.27 | 0.01 | 4.17 |
| 113 | 2001-04-23 | 15.96 | 10.81 | 0.06 | 2.72 |
| 114 | 2001-04-24 | 18.35 | 10.36 | 0.2 | 4.93 |
| 115 | 2001-04-25 | 10.6 | 7.86 | 0.27 | 3.25 |
| 116 | 2001-04-26 | 12.39 | 6.42 | 0.0 | 3.14 |
| 117 | 2001-04-27 | 16.01 | 6.28 | 0.0 | 2.4 |
| 118 | 2001-04-28 | 13.27 | 7.28 | 0.0 | 4.3 |
| 119 | 2001-04-29 | 13.13 | 4.34 | 0.0 | 3.31 |
| 120 | 2001-04-30 | 16.81 | 5.98 | 0.0 | 3.65 |
| 121 | 2001-05-01 | 21.48 | 10.24 | 0.0 | 2.63 |
| 122 | 2001-05-02 | 21.57 | 11.67 | 0.07 | 3.11 |
| 123 | 2001-05-03 | 22.31 | 13.16 | 0.0 | 2.95 |
| 124 | 2001-05-04 | 24.17 | 14.74 | 0.02 | 3.15 |
| 125 | 2001-05-05 | 17.89 | 11.34 | 0.07 | 2.44 |
| 126 | 2001-05-06 | 13.5 | 8.3 | 0.04 | 4.81 |
| 127 | 2001-05-07 | 12.0 | 7.03 | 0.0 | 3.48 |
| 128 | 2001-05-08 | 14.27 | 9.06 | 0.09 | 2.77 |
| 129 | 2001-05-09 | 17.61 | 10.02 | 0.21 | 1.32 |
| 130 | 2001-05-10 | 21.83 | 12.21 | 0.0 | 1.97 |
| 131 | 2001-05-11 | 21.59 | 13.31 | 0.14 | 2.38 |
| 132 | 2001-05-12 | 21.1 | 14.04 | 1.21 | 3.32 |
| 133 | 2001-05-13 | 16.95 | 11.69 | 0.0 | 4.76 |
| 134 | 2001-05-14 | 16.76 | 9.16 | 0.11 | 3.5 |
| 135 | 2001-05-15 | 17.64 | 9.79 | 0.0 | 4.28 |
| 136 | 2001-05-16 | 14.2 | 10.39 | 0.11 | 4.34 |
| 137 | 2001-05-17 | 13.4 | 10.29 | 0.25 | 3.24 |
| 138 | 2001-05-18 | 14.31 | 12.29 | 0.75 | 4.19 |
| 139 | 2001-05-19 | 19.91 | 12.66 | 0.01 | 1.18 |
| 140 | 2001-05-20 | 14.05 | 11.43 | 0.11 | 4.69 |
| 141 | 2001-05-21 | 13.52 | 11.57 | 11.92 | 5.32 |
| 142 | 2001-05-22 | 15.52 | 13.36 | 15.16 | 3.9 |
| 143 | 2001-05-23 | 16.17 | 13.09 | 7.68 | 3.32 |
| 144 | 2001-05-24 | 18.93 | 12.39 | 0.74 | 3.36 |
| 145 | 2001-05-25 | 15.0 | 12.02 | 2.07 | 5.69 |
| 146 | 2001-05-26 | 17.04 | 13.6 | 6.24 | 3.42 |
| 147 | 2001-05-27 | 17.34 | 13.72 | 6.4 | 2.52 |
| 148 | 2001-05-28 | 18.44 | 13.3 | 2.14 | 3.01 |
| 149 | 2001-05-29 | 18.26 | 12.37 | 3.4 | 2.42 |
| 150 | 2001-05-30 | 16.03 | 10.97 | 0.28 | 4.1 |
| 151 | 2001-05-31 | 17.31 | 9.33 | 0.0 | 3.76 |
| 152 | 2001-06-01 | 15.53 | 9.72 | 6.3 | 3.59 |
| 153 | 2001-06-02 | 19.21 | 15.07 | 25.46 | 4.44 |
| 154 | 2001-06-03 | 19.77 | 14.3 | 2.65 | 3.45 |
| 155 | 2001-06-04 | 19.96 | 13.11 | 0.0 | 2.95 |
| 156 | 2001-06-05 | 21.28 | 14.9 | 0.0 | 1.71 |
| 157 | 2001-06-06 | 21.45 | 16.02 | 0.0 | 1.64 |
| 158 | 2001-06-07 | 21.58 | 14.23 | 0.02 | 2.02 |
| 159 | 2001-06-08 | 22.54 | 15.46 | 0.0 | 2.41 |
| 160 | 2001-06-09 | 23.82 | 13.74 | 0.0 | 2.34 |
| 161 | 2001-06-10 | 23.54 | 16.74 | 0.21 | 2.24 |
| 162 | 2001-06-11 | 23.27 | 17.43 | 2.44 | 4.2 |
| 163 | 2001-06-12 | 23.41 | 17.63 | 1.59 | 2.61 |
| 164 | 2001-06-13 | 23.62 | 18.36 | 0.55 | 1.8 |
| 165 | 2001-06-14 | 23.68 | 17.95 | 0.31 | 1.58 |
| 166 | 2001-06-15 | 23.12 | 18.88 | 0.39 | 2.11 |
| 167 | 2001-06-16 | 23.36 | 19.6 | 11.38 | 2.85 |
| 168 | 2001-06-17 | 21.53 | 19.69 | 54.23 | 3.49 |
| 169 | 2001-06-18 | 25.56 | 17.68 | 0.0 | 2.57 |
| 170 | 2001-06-19 | 23.93 | 18.14 | 0.0 | 3.36 |
| 171 | 2001-06-20 | 24.95 | 18.85 | 1.06 | 3.67 |
| 172 | 2001-06-21 | 22.77 | 18.81 | 1.22 | 2.49 |
| 173 | 2001-06-22 | 22.44 | 18.75 | 1.38 | 3.77 |
| 174 | 2001-06-23 | 23.07 | 19.78 | 13.76 | 3.88 |
| 175 | 2001-06-24 | 23.65 | 19.35 | 1.18 | 1.88 |
| 176 | 2001-06-25 | 25.61 | 18.95 | 0.0 | 1.96 |
| 177 | 2001-06-26 | 27.39 | 19.74 | 0.0 | 1.88 |
| 178 | 2001-06-27 | 28.36 | 21.03 | 0.0 | 2.51 |
| 179 | 2001-06-28 | 28.89 | 22.02 | 0.0 | 2.61 |
| 180 | 2001-06-29 | 24.37 | 21.76 | 0.22 | 3.09 |
| 181 | 2001-06-30 | 27.99 | 21.83 | 3.86 | 3.67 |
| 182 | 2001-07-01 | 26.48 | 19.39 | 9.19 | 4.66 |
| 183 | 2001-07-02 | 22.07 | 14.78 | 0.0 | 4.52 |
| 184 | 2001-07-03 | 22.12 | 15.91 | 1.28 | 4.21 |
| 185 | 2001-07-04 | 23.0 | 19.29 | 17.66 | 2.33 |
| 186 | 2001-07-05 | 24.61 | 19.61 | 3.15 | 3.36 |
| 187 | 2001-07-06 | 22.4 | 17.33 | 0.02 | 3.23 |
| 188 | 2001-07-07 | 23.18 | 17.16 | 0.0 | 3.09 |
| 189 | 2001-07-08 | 22.5 | 19.6 | 8.03 | 4.57 |
| 190 | 2001-07-09 | 26.74 | 20.39 | 0.28 | 2.23 |
| 191 | 2001-07-10 | 27.54 | 21.31 | 0.79 | 2.74 |
| 192 | 2001-07-11 | 24.79 | 20.14 | 1.61 | 2.32 |
| 193 | 2001-07-12 | 24.01 | 18.38 | 0.0 | 2.97 |
| 194 | 2001-07-13 | 23.72 | 17.47 | 0.0 | 1.81 |
| 195 | 2001-07-14 | 24.41 | 17.31 | 0.0 | 2.77 |
| 196 | 2001-07-15 | 26.08 | 17.5 | 0.03 | 2.09 |
| 197 | 2001-07-16 | 26.08 | 18.93 | 0.68 | 2.55 |
| 198 | 2001-07-17 | 26.42 | 20.54 | 12.16 | 2.04 |
| 199 | 2001-07-18 | 23.8 | 20.13 | 6.37 | 3.8 |
| 200 | 2001-07-19 | 22.48 | 19.26 | 0.05 | 4.83 |
| 201 | 2001-07-20 | 23.54 | 17.72 | 0.0 | 3.28 |
| 202 | 2001-07-21 | 24.91 | 17.7 | 0.0 | 3.02 |
| 203 | 2001-07-22 | 24.43 | 19.38 | 0.0 | 3.53 |
| 204 | 2001-07-23 | 26.78 | 19.3 | 0.04 | 4.04 |
| 205 | 2001-07-24 | 28.04 | 21.99 | 0.14 | 4.84 |
| 206 | 2001-07-25 | 29.43 | 24.08 | 1.53 | 4.07 |
| 207 | 2001-07-26 | 26.22 | 19.84 | 3.55 | 3.91 |
| 208 | 2001-07-27 | 23.08 | 17.11 | 0.0 | 3.66 |
| 209 | 2001-07-28 | 22.94 | 18.33 | 0.0 | 2.68 |
| 210 | 2001-07-29 | 21.73 | 19.42 | 0.16 | 3.78 |
| 211 | 2001-07-30 | 23.19 | 19.21 | 0.03 | 4.57 |
| 212 | 2001-07-31 | 24.58 | 18.3 | 0.03 | 2.81 |
| 213 | 2001-08-01 | 27.84 | 18.68 | 0.01 | 2.93 |
| 214 | 2001-08-02 | 27.76 | 20.9 | 0.0 | 4.7 |
| 215 | 2001-08-03 | 27.09 | 20.54 | 0.55 | 5.42 |
| 216 | 2001-08-04 | 25.63 | 21.53 | 3.23 | 3.55 |
| 217 | 2001-08-05 | 26.75 | 21.04 | 0.29 | 3.04 |
| 218 | 2001-08-06 | 28.64 | 22.16 | 0.0 | 3.43 |
| 219 | 2001-08-07 | 31.08 | 23.42 | 0.07 | 3.51 |
| 220 | 2001-08-08 | 31.77 | 25.54 | 1.05 | 2.15 |
| 221 | 2001-08-09 | 31.84 | 24.65 | 0.02 | 3.36 |
| 222 | 2001-08-10 | 29.75 | 24.47 | 8.34 | 4.42 |
| 223 | 2001-08-11 | 24.94 | 22.41 | 8.42 | 3.67 |
| 224 | 2001-08-12 | 26.37 | 22.62 | 12.15 | 3.43 |
| 225 | 2001-08-13 | 26.39 | 22.83 | 15.29 | 2.49 |
| 226 | 2001-08-14 | 26.96 | 20.48 | 3.39 | 2.96 |
| 227 | 2001-08-15 | 25.49 | 20.82 | 0.0 | 2.62 |
| 228 | 2001-08-16 | 25.71 | 20.96 | 0.0 | 3.14 |
| 229 | 2001-08-17 | 27.62 | 21.89 | 0.34 | 4.98 |
| 230 | 2001-08-18 | 26.87 | 21.01 | 0.57 | 2.76 |
| 231 | 2001-08-19 | 26.36 | 22.01 | 2.44 | 2.09 |
| 232 | 2001-08-20 | 26.03 | 23.09 | 13.13 | 3.47 |
| 233 | 2001-08-21 | 26.45 | 21.28 | 0.06 | 2.52 |
| 234 | 2001-08-22 | 27.9 | 20.99 | 0.0 | 2.89 |
| 235 | 2001-08-23 | 26.17 | 20.75 | 8.63 | 2.92 |
| 236 | 2001-08-24 | 26.73 | 20.43 | 0.14 | 3.86 |
| 237 | 2001-08-25 | 24.19 | 19.98 | 0.0 | 4.03 |
| 238 | 2001-08-26 | 24.56 | 19.62 | 0.09 | 3.46 |
| 239 | 2001-08-27 | 26.85 | 21.72 | 8.07 | 4.38 |
| 240 | 2001-08-28 | 26.91 | 21.25 | 0.98 | 3.07 |
| 241 | 2001-08-29 | 26.34 | 20.49 | 0.07 | 2.84 |
| 242 | 2001-08-30 | 25.76 | 21.7 | 0.31 | 3.5 |
| 243 | 2001-08-31 | 26.51 | 22.87 | 2.4 | 4.1 |
| 244 | 2001-09-01 | 26.15 | 19.31 | 0.09 | 3.96 |
| 245 | 2001-09-02 | 21.09 | 16.52 | 0.0 | 3.37 |
| 246 | 2001-09-03 | 23.03 | 18.35 | 0.01 | 2.65 |
| 247 | 2001-09-04 | 25.49 | 19.41 | 1.67 | 3.59 |
| 248 | 2001-09-05 | 24.75 | 18.78 | 0.0 | 3.1 |
| 249 | 2001-09-06 | 23.69 | 16.71 | 0.0 | 2.85 |
| 250 | 2001-09-07 | 25.72 | 17.98 | 0.0 | 4.2 |
| 251 | 2001-09-08 | 26.08 | 19.21 | 0.01 | 4.27 |
| 252 | 2001-09-09 | 25.57 | 20.48 | 0.03 | 3.43 |
| 253 | 2001-09-10 | 25.82 | 21.44 | 10.04 | 3.55 |
| 254 | 2001-09-11 | 25.35 | 18.29 | 0.04 | 3.96 |
| 255 | 2001-09-12 | 23.21 | 17.41 | 0.0 | 3.66 |
| 256 | 2001-09-13 | 26.34 | 17.69 | 0.02 | 3.78 |
| 257 | 2001-09-14 | 19.93 | 14.1 | 20.99 | 5.29 |
| 258 | 2001-09-15 | 19.5 | 13.34 | 0.0 | 3.51 |
| 259 | 2001-09-16 | 20.77 | 14.48 | 0.0 | 2.01 |
| 260 | 2001-09-17 | 22.83 | 14.76 | 0.0 | 2.54 |
| 261 | 2001-09-18 | 23.68 | 15.54 | 0.0 | 2.13 |
| 262 | 2001-09-19 | 23.05 | 17.93 | 0.46 | 2.96 |
| 263 | 2001-09-20 | 22.28 | 20.13 | 19.47 | 4.85 |
| 264 | 2001-09-21 | 22.66 | 20.24 | 3.86 | 4.51 |
| 265 | 2001-09-22 | 23.96 | 18.03 | 0.41 | 2.82 |
| 266 | 2001-09-23 | 23.93 | 17.48 | 0.19 | 2.12 |
| 267 | 2001-09-24 | 23.3 | 19.48 | 2.3 | 4.47 |
| 268 | 2001-09-25 | 22.05 | 15.58 | 8.64 | 5.44 |
| 269 | 2001-09-26 | 18.46 | 12.55 | 0.0 | 4.29 |
| 270 | 2001-09-27 | 19.87 | 13.79 | 0.05 | 4.16 |
| 271 | 2001-09-28 | 17.98 | 13.05 | 0.48 | 2.7 |
| 272 | 2001-09-29 | 18.06 | 13.32 | 1.95 | 7.13 |
| 273 | 2001-09-30 | 13.45 | 11.91 | 8.9 | 8.71 |
| 274 | 2001-10-01 | 15.49 | 10.95 | 14.07 | 5.79 |
| 275 | 2001-10-02 | 22.02 | 12.2 | 0.0 | 2.43 |
| 276 | 2001-10-03 | 23.01 | 14.85 | 0.0 | 3.88 |
| 277 | 2001-10-04 | 23.47 | 16.2 | 0.0 | 4.11 |
| 278 | 2001-10-05 | 22.98 | 15.6 | 0.08 | 4.75 |
| 279 | 2001-10-06 | 20.04 | 13.17 | 2.88 | 6.84 |
| 280 | 2001-10-07 | 14.29 | 9.01 | 0.0 | 6.22 |
| 281 | 2001-10-08 | 13.42 | 6.74 | 0.0 | 5.49 |
| 282 | 2001-10-09 | 15.62 | 8.49 | 0.0 | 3.25 |
| 283 | 2001-10-10 | 19.09 | 10.52 | 0.0 | 4.69 |
| 284 | 2001-10-11 | 20.73 | 13.79 | 0.01 | 4.27 |
| 285 | 2001-10-12 | 20.89 | 13.67 | 0.01 | 2.77 |
| 286 | 2001-10-13 | 20.69 | 15.16 | 0.1 | 2.6 |
| 287 | 2001-10-14 | 18.2 | 14.12 | 0.96 | 4.51 |
| 288 | 2001-10-15 | 19.52 | 13.3 | 8.03 | 4.57 |
| 289 | 2001-10-16 | 18.59 | 12.63 | 1.15 | 4.26 |
| 290 | 2001-10-17 | 14.71 | 9.56 | 0.15 | 7.88 |
| 291 | 2001-10-18 | 14.48 | 7.4 | 0.0 | 4.6 |
| 292 | 2001-10-19 | 16.39 | 9.69 | 0.0 | 4.27 |
| 293 | 2001-10-20 | 19.43 | 13.04 | 0.0 | 3.18 |
| 294 | 2001-10-21 | 20.08 | 12.06 | 0.01 | 4.37 |
| 295 | 2001-10-22 | 20.94 | 13.81 | 0.08 | 2.38 |
| 296 | 2001-10-23 | 18.28 | 15.02 | 0.03 | 4.26 |
| 297 | 2001-10-24 | 21.93 | 16.88 | 0.05 | 3.72 |
| 298 | 2001-10-25 | 21.28 | 13.89 | 0.03 | 5.58 |
| 299 | 2001-10-26 | 14.17 | 8.47 | 0.0 | 6.74 |
| 300 | 2001-10-27 | 12.1 | 7.27 | 0.01 | 6.48 |
| 301 | 2001-10-28 | 11.38 | 6.17 | 0.0 | 5.3 |
| 302 | 2001-10-29 | 14.47 | 5.98 | 0.0 | 3.49 |
| 303 | 2001-10-30 | 15.79 | 9.05 | 0.0 | 4.35 |
| 304 | 2001-10-31 | 14.64 | 8.2 | 0.04 | 4.16 |
| 305 | 2001-11-01 | 17.57 | 11.6 | 0.03 | 3.84 |
| 306 | 2001-11-02 | 19.9 | 14.23 | 0.26 | 5.52 |
| 307 | 2001-11-03 | 18.69 | 12.33 | 0.98 | 3.4 |
| 308 | 2001-11-04 | 15.68 | 9.44 | 0.36 | 3.99 |
| 309 | 2001-11-05 | 10.9 | 7.67 | 0.22 | 7.75 |
| 310 | 2001-11-06 | 13.18 | 6.83 | 0.0 | 6.92 |
| 311 | 2001-11-07 | 17.24 | 7.96 | 0.0 | 5.56 |
| 312 | 2001-11-08 | 13.82 | 6.63 | 0.0 | 3.53 |
| 313 | 2001-11-09 | 13.32 | 8.26 | 0.0 | 5.93 |
| 314 | 2001-11-10 | 15.47 | 8.09 | 0.0 | 5.2 |
| 315 | 2001-11-11 | 10.38 | 4.4 | 0.01 | 5.9 |
| 316 | 2001-11-12 | 10.57 | 3.22 | 0.0 | 4.7 |
| 317 | 2001-11-13 | 11.28 | 4.46 | 0.0 | 3.22 |
| 318 | 2001-11-14 | 14.75 | 6.71 | 0.01 | 5.07 |
| 319 | 2001-11-15 | 16.89 | 8.66 | 0.08 | 4.17 |
| 320 | 2001-11-16 | 18.24 | 10.22 | 0.0 | 4.25 |
| 321 | 2001-11-17 | 10.7 | 7.12 | 0.0 | 4.03 |
| 322 | 2001-11-18 | 13.1 | 6.83 | 0.0 | 3.19 |
| 323 | 2001-11-19 | 15.13 | 8.56 | 0.15 | 5.04 |
| 324 | 2001-11-20 | 13.37 | 5.0 | 1.77 | 6.09 |
| 325 | 2001-11-21 | 7.99 | 2.94 | 0.0 | 3.46 |
| 326 | 2001-11-22 | 12.4 | 5.19 | 0.0 | 3.19 |
| 327 | 2001-11-23 | 13.86 | 9.09 | 0.14 | 2.77 |
| 328 | 2001-11-24 | 14.43 | 11.54 | 4.48 | 3.91 |
| 329 | 2001-11-25 | 15.76 | 13.33 | 9.6 | 4.7 |
| 330 | 2001-11-26 | 15.32 | 9.43 | 1.33 | 2.29 |
| 331 | 2001-11-27 | 12.65 | 7.23 | 0.04 | 2.66 |
| 332 | 2001-11-28 | 16.03 | 10.64 | 0.06 | 2.36 |
| 333 | 2001-11-29 | 13.56 | 10.87 | 1.35 | 5.15 |
| 334 | 2001-11-30 | 16.22 | 12.93 | 0.61 | 5.57 |
| 335 | 2001-12-01 | 17.74 | 10.34 | 0.02 | 3.75 |
| 336 | 2001-12-02 | 11.65 | 7.74 | 0.04 | 3.04 |
| 337 | 2001-12-03 | 12.56 | 6.66 | 0.0 | 3.31 |
| 338 | 2001-12-04 | 14.35 | 6.34 | 0.04 | 2.74 |
| 339 | 2001-12-05 | 17.48 | 10.44 | 0.02 | 3.26 |
| 340 | 2001-12-06 | 17.86 | 11.86 | 0.31 | 4.19 |
| 341 | 2001-12-07 | 14.7 | 8.26 | 2.89 | 2.21 |
| 342 | 2001-12-08 | 8.27 | 5.97 | 11.72 | 4.76 |
| 343 | 2001-12-09 | 7.85 | 3.56 | 6.68 | 5.66 |
| 344 | 2001-12-10 | 10.47 | 3.36 | 0.22 | 2.05 |
| 345 | 2001-12-11 | 10.55 | 5.88 | 1.26 | 3.95 |
| 346 | 2001-12-12 | 10.37 | 5.0 | 0.28 | 5.29 |
| 347 | 2001-12-13 | 13.35 | 9.9 | 1.31 | 4.11 |
| 348 | 2001-12-14 | 14.2 | 10.68 | 3.2 | 3.71 |
| 349 | 2001-12-15 | 13.67 | 2.76 | 0.02 | 7.04 |
| 350 | 2001-12-16 | 6.13 | 1.33 | 0.24 | 3.45 |
| 351 | 2001-12-17 | 11.08 | 4.81 | 4.53 | 3.69 |
| 352 | 2001-12-18 | 12.57 | 5.79 | 10.36 | 7.37 |
