Military Expenditure as % of GDP by Country (1949–2024)
Military spending as a share of GDP for 166 countries from 1949 to 2024, sourced from SIPRI via Our World in Data.
1–500 of 8245
Rows per page:
1 / 17
| # | Entity | Code | Year | Military expenditure (% of GDP) | World region according to OWID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1970 | 1.6296061 | Asia |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1973 | 1.8689103 | Asia |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1974 | 1.6108247 | Asia |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1975 | 1.7220657 | Asia |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1976 | 2.046087 | Asia |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1977 | 2.0114748 | Asia |
| 7 | Afghanistan | AFG | 2004 | 2.4312537 | Asia |
| 8 | Afghanistan | AFG | 2005 | 1.9920657 | Asia |
| 9 | Afghanistan | AFG | 2006 | 1.896234 | Asia |
| 10 | Afghanistan | AFG | 2007 | 2.5662673 | Asia |
| 11 | Afghanistan | AFG | 2008 | 2.3355458 | Asia |
| 12 | Afghanistan | AFG | 2009 | 2.0874126 | Asia |
| 13 | Afghanistan | AFG | 2010 | 1.9458357 | Asia |
| 14 | Afghanistan | AFG | 2011 | 1.8213454 | Asia |
| 15 | Afghanistan | AFG | 2012 | 1.1754161 | Asia |
| 16 | Afghanistan | AFG | 2013 | 1.0769497 | Asia |
| 17 | Afghanistan | AFG | 2014 | 1.2980129 | Asia |
| 18 | Afghanistan | AFG | 2015 | 0.99457586 | Asia |
| 19 | Afghanistan | AFG | 2016 | 0.95677215 | Asia |
| 20 | Afghanistan | AFG | 2017 | 0.9452267 | Asia |
| 21 | Afghanistan | AFG | 2018 | 1.0067458 | Asia |
| 22 | Afghanistan | AFG | 2019 | 1.1709684 | Asia |
| 23 | Afghanistan | AFG | 2020 | 1.3588569 | Asia |
| 24 | Afghanistan | AFG | 2021 | 1.8279338 | Asia |
| 25 | Albania | ALB | 1980 | 6.0520215 | Europe |
| 26 | Albania | ALB | 1981 | 5.848317 | Europe |
| 27 | Albania | ALB | 1982 | 5.6515956 | Europe |
| 28 | Albania | ALB | 1983 | 5.441282 | Europe |
| 29 | Albania | ALB | 1984 | 6.1175046 | Europe |
| 30 | Albania | ALB | 1985 | 5.6514263 | Europe |
| 31 | Albania | ALB | 1986 | 5.6261864 | Europe |
| 32 | Albania | ALB | 1987 | 5.862229 | Europe |
| 33 | Albania | ALB | 1988 | 5.6173167 | Europe |
| 34 | Albania | ALB | 1989 | 5.167613 | Europe |
| 35 | Albania | ALB | 1990 | 5.888301 | Europe |
| 36 | Albania | ALB | 1991 | 5.7912703 | Europe |
| 37 | Albania | ALB | 1992 | 4.670888 | Europe |
| 38 | Albania | ALB | 1993 | 3.199451 | Europe |
| 39 | Albania | ALB | 1994 | 2.547819 | Europe |
| 40 | Albania | ALB | 1995 | 2.0535874 | Europe |
| 41 | Albania | ALB | 1996 | 1.3790296 | Europe |
| 42 | Albania | ALB | 1997 | 1.2830808 | Europe |
| 43 | Albania | ALB | 1998 | 1.2382425 | Europe |
| 44 | Albania | ALB | 1999 | 1.2492101 | Europe |
| 45 | Albania | ALB | 2000 | 1.2463602 | Europe |
| 46 | Albania | ALB | 2001 | 1.3092914 | Europe |
| 47 | Albania | ALB | 2002 | 1.3200345 | Europe |
| 48 | Albania | ALB | 2003 | 1.336843 | Europe |
| 49 | Albania | ALB | 2004 | 1.3811579 | Europe |
| 50 | Albania | ALB | 2005 | 1.3500049 | Europe |
| 51 | Albania | ALB | 2006 | 1.567769 | Europe |
| 52 | Albania | ALB | 2007 | 1.8207655 | Europe |
| 53 | Albania | ALB | 2008 | 1.984869 | Europe |
| 54 | Albania | ALB | 2009 | 1.5172172 | Europe |
| 55 | Albania | ALB | 2010 | 1.5585918 | Europe |
| 56 | Albania | ALB | 2011 | 1.5282663 | Europe |
| 57 | Albania | ALB | 2012 | 1.4870826 | Europe |
| 58 | Albania | ALB | 2013 | 1.408982 | Europe |
| 59 | Albania | ALB | 2014 | 1.346516 | Europe |
| 60 | Albania | ALB | 2015 | 1.1623039 | Europe |
| 61 | Albania | ALB | 2016 | 1.1035811 | Europe |
| 62 | Albania | ALB | 2017 | 1.109151 | Europe |
| 63 | Albania | ALB | 2018 | 1.1605448 | Europe |
| 64 | Albania | ALB | 2019 | 1.280806 | Europe |
| 65 | Albania | ALB | 2020 | 1.2958357 | Europe |
| 66 | Albania | ALB | 2021 | 1.2429881 | Europe |
| 67 | Albania | ALB | 2022 | 1.2087886 | Europe |
| 68 | Albania | ALB | 2023 | 1.7407335 | Europe |
| 69 | Albania | ALB | 2024 | 2.0378623 | Europe |
| 70 | Algeria | DZA | 1960 | 1.6136363 | Africa |
| 71 | Algeria | DZA | 1961 | 1.9237287 | Africa |
| 72 | Algeria | DZA | 1963 | 2.5114856 | Africa |
| 73 | Algeria | DZA | 1964 | 3.496454 | Africa |
| 74 | Algeria | DZA | 1965 | 3.4186351 | Africa |
| 75 | Algeria | DZA | 1966 | 3.5125937 | Africa |
| 76 | Algeria | DZA | 1967 | 3.0191004 | Africa |
| 77 | Algeria | DZA | 1968 | 2.6147277 | Africa |
| 78 | Algeria | DZA | 1969 | 2.3868675 | Africa |
| 79 | Algeria | DZA | 1970 | 2.1305392 | Africa |
| 80 | Algeria | DZA | 1971 | 2.087585 | Africa |
| 81 | Algeria | DZA | 1972 | 1.795844 | Africa |
| 82 | Algeria | DZA | 1973 | 1.6881621 | Africa |
| 83 | Algeria | DZA | 1974 | 1.9576682 | Africa |
| 84 | Algeria | DZA | 1975 | 2.1310942 | Africa |
| 85 | Algeria | DZA | 1976 | 2.7017212 | Africa |
| 86 | Algeria | DZA | 1977 | 2.2419505 | Africa |
| 87 | Algeria | DZA | 1978 | 2.375229 | Africa |
| 88 | Algeria | DZA | 1979 | 2.138696 | Africa |
| 89 | Algeria | DZA | 1980 | 2.1020632 | Africa |
| 90 | Algeria | DZA | 1981 | 1.818049 | Africa |
| 91 | Algeria | DZA | 1982 | 2.0630975 | Africa |
| 92 | Algeria | DZA | 1983 | 1.9512131 | Africa |
| 93 | Algeria | DZA | 1984 | 1.755124 | Africa |
| 94 | Algeria | DZA | 1985 | 1.6437068 | Africa |
| 95 | Algeria | DZA | 1986 | 1.7872136 | Africa |
| 96 | Algeria | DZA | 1987 | 1.8563762 | Africa |
| 97 | Algeria | DZA | 1988 | 1.7496989 | Africa |
| 98 | Algeria | DZA | 1989 | 1.5401238 | Africa |
| 99 | Algeria | DZA | 1990 | 1.4610705 | Africa |
| 100 | Algeria | DZA | 1991 | 1.210834 | Africa |
| 101 | Algeria | DZA | 1992 | 2.1401322 | Africa |
| 102 | Algeria | DZA | 1993 | 2.5056314 | Africa |
| 103 | Algeria | DZA | 1994 | 3.14643 | Africa |
| 104 | Algeria | DZA | 1995 | 2.9350271 | Africa |
| 105 | Algeria | DZA | 1996 | 3.0940886 | Africa |
| 106 | Algeria | DZA | 1997 | 3.6374037 | Africa |
| 107 | Algeria | DZA | 1998 | 3.965674 | Africa |
| 108 | Algeria | DZA | 1999 | 3.75508 | Africa |
| 109 | Algeria | DZA | 2000 | 3.433394 | Africa |
| 110 | Algeria | DZA | 2001 | 3.5204628 | Africa |
| 111 | Algeria | DZA | 2002 | 3.4147196 | Africa |
| 112 | Algeria | DZA | 2003 | 3.0026245 | Africa |
| 113 | Algeria | DZA | 2004 | 3.048757 | Africa |
| 114 | Algeria | DZA | 2005 | 2.732286 | Africa |
| 115 | Algeria | DZA | 2006 | 2.513707 | Africa |
| 116 | Algeria | DZA | 2007 | 2.7693284 | Africa |
| 117 | Algeria | DZA | 2008 | 2.867406 | Africa |
| 118 | Algeria | DZA | 2009 | 3.5129602 | Africa |
| 119 | Algeria | DZA | 2010 | 3.1899817 | Africa |
| 120 | Algeria | DZA | 2011 | 3.9628825 | Africa |
| 121 | Algeria | DZA | 2012 | 4.1058984 | Africa |
| 122 | Algeria | DZA | 2013 | 4.423825 | Africa |
| 123 | Algeria | DZA | 2014 | 4.9648786 | Africa |
| 124 | Algeria | DZA | 2015 | 5.550742 | Africa |
| 125 | Algeria | DZA | 2016 | 5.652718 | Africa |
| 126 | Algeria | DZA | 2017 | 5.307115 | Africa |
| 127 | Algeria | DZA | 2018 | 4.929927 | Africa |
| 128 | Algeria | DZA | 2019 | 5.326958 | Africa |
| 129 | Algeria | DZA | 2020 | 5.8861485 | Africa |
| 130 | Algeria | DZA | 2021 | 4.890033 | Africa |
| 131 | Algeria | DZA | 2022 | 4.0574884 | Africa |
| 132 | Algeria | DZA | 2023 | 7.3903933 | Africa |
| 133 | Algeria | DZA | 2024 | 7.9714575 | Africa |
| 134 | Angola | AGO | 1985 | 0.00001715 | Africa |
| 135 | Angola | AGO | 1986 | 0.0000173 | Africa |
| 136 | Angola | AGO | 1987 | 22.25 | Africa |
| 137 | Angola | AGO | 1988 | 21.9805 | Africa |
| 138 | Angola | AGO | 1989 | 19.432333 | Africa |
| 139 | Angola | AGO | 1990 | 17.463667 | Africa |
| 140 | Angola | AGO | 1991 | 7.1025 | Africa |
| 141 | Angola | AGO | 1992 | 5.6828303 | Africa |
| 142 | Angola | AGO | 1993 | 17.522589 | Africa |
| 143 | Angola | AGO | 1994 | 5.709281 | Africa |
| 144 | Angola | AGO | 1995 | 4.7073927 | Africa |
| 145 | Angola | AGO | 1996 | 2.4478483 | Africa |
| 146 | Angola | AGO | 1997 | 5.972268 | Africa |
| 147 | Angola | AGO | 1998 | 2.642012 | Africa |
| 148 | Angola | AGO | 1999 | 17.334692 | Africa |
| 149 | Angola | AGO | 2000 | 6.3926034 | Africa |
| 150 | Angola | AGO | 2001 | 4.524354 | Africa |
| 151 | Angola | AGO | 2002 | 2.8699324 | Africa |
| 152 | Angola | AGO | 2003 | 3.7614794 | Africa |
| 153 | Angola | AGO | 2004 | 3.47118 | Africa |
| 154 | Angola | AGO | 2005 | 3.692241 | Africa |
| 155 | Angola | AGO | 2006 | 3.7614954 | Africa |
| 156 | Angola | AGO | 2007 | 3.1140544 | Africa |
| 157 | Angola | AGO | 2008 | 3.5731204 | Africa |
| 158 | Angola | AGO | 2009 | 4.70961 | Africa |
| 159 | Angola | AGO | 2010 | 4.1775846 | Africa |
| 160 | Angola | AGO | 2011 | 3.2556605 | Africa |
| 161 | Angola | AGO | 2012 | 3.2366595 | Africa |
| 162 | Angola | AGO | 2013 | 4.4552393 | Africa |
| 163 | Angola | AGO | 2014 | 4.6984544 | Africa |
| 164 | Angola | AGO | 2015 | 3.1054263 | Africa |
| 165 | Angola | AGO | 2016 | 2.733335 | Africa |
| 166 | Angola | AGO | 2017 | 2.5079827 | Africa |
| 167 | Angola | AGO | 2018 | 1.9557867 | Africa |
| 168 | Angola | AGO | 2019 | 1.7679144 | Africa |
| 169 | Angola | AGO | 2020 | 1.8104292 | Africa |
| 170 | Angola | AGO | 2021 | 1.3932226 | Africa |
| 171 | Angola | AGO | 2022 | 1.4101636 | Africa |
| 172 | Angola | AGO | 2023 | 1.4072554 | Africa |
| 173 | Angola | AGO | 2024 | 1.0004921 | Africa |
| 174 | Argentina | ARG | 1950 | 2.9142857 | South America |
| 175 | Argentina | ARG | 1959 | 0.813 | South America |
| 176 | Argentina | ARG | 1960 | 1.55 | South America |
| 177 | Argentina | ARG | 1961 | 2.14 | South America |
| 178 | Argentina | ARG | 1962 | 2.6599998 | South America |
| 179 | Argentina | ARG | 1963 | 1.68 | South America |
| 180 | Argentina | ARG | 1964 | 1.15 | South America |
| 181 | Argentina | ARG | 1965 | 1.07 | South America |
| 182 | Argentina | ARG | 1966 | 1.1680001 | South America |
| 183 | Argentina | ARG | 1967 | 1.4000001 | South America |
| 184 | Argentina | ARG | 1968 | 1.6857144 | South America |
| 185 | Argentina | ARG | 1969 | 1.9375 | South America |
| 186 | Argentina | ARG | 1970 | 1.8777778 | South America |
| 187 | Argentina | ARG | 1971 | 1.8076923 | South America |
| 188 | Argentina | ARG | 1972 | 1.8238095 | South America |
| 189 | Argentina | ARG | 1973 | 1.8485714 | South America |
| 190 | Argentina | ARG | 1974 | 1.6591837 | South America |
| 191 | Argentina | ARG | 1975 | 2.041958 | South America |
| 192 | Argentina | ARG | 1976 | 3.781291 | South America |
| 193 | Argentina | ARG | 1977 | 4.0086 | South America |
| 194 | Argentina | ARG | 1978 | 4.719144 | South America |
| 195 | Argentina | ARG | 1979 | 4.673356 | South America |
| 196 | Argentina | ARG | 1980 | 3.0989583 | South America |
| 197 | Argentina | ARG | 1981 | 3.4653466 | South America |
| 198 | Argentina | ARG | 1982 | 2.704558 | South America |
| 199 | Argentina | ARG | 1983 | 2.7388127 | South America |
| 200 | Argentina | ARG | 1984 | 2.162039 | South America |
| 201 | Argentina | ARG | 1985 | 2.2997172 | South America |
| 202 | Argentina | ARG | 1986 | 2.3136787 | South America |
| 203 | Argentina | ARG | 1987 | 2.2843869 | South America |
| 204 | Argentina | ARG | 1988 | 2.1249392 | South America |
| 205 | Argentina | ARG | 1989 | 1.8803656 | South America |
| 206 | Argentina | ARG | 1990 | 1.4509093 | South America |
| 207 | Argentina | ARG | 1991 | 1.5069265 | South America |
| 208 | Argentina | ARG | 1992 | 1.4212223 | South America |
| 209 | Argentina | ARG | 1993 | 1.4228029 | South America |
| 210 | Argentina | ARG | 1994 | 1.4570385 | South America |
| 211 | Argentina | ARG | 1995 | 1.4730731 | South America |
| 212 | Argentina | ARG | 1996 | 1.2412273 | South America |
| 213 | Argentina | ARG | 1997 | 1.1401391 | South America |
| 214 | Argentina | ARG | 1998 | 1.1363181 | South America |
| 215 | Argentina | ARG | 1999 | 1.2203596 | South America |
| 216 | Argentina | ARG | 2000 | 1.1488227 | South America |
| 217 | Argentina | ARG | 2001 | 1.1842335 | South America |
| 218 | Argentina | ARG | 2002 | 1.0918804 | South America |
| 219 | Argentina | ARG | 2003 | 1.0608951 | South America |
| 220 | Argentina | ARG | 2004 | 0.8832954 | South America |
| 221 | Argentina | ARG | 2005 | 0.84715474 | South America |
| 222 | Argentina | ARG | 2006 | 0.7882339 | South America |
| 223 | Argentina | ARG | 2007 | 0.7925482 | South America |
| 224 | Argentina | ARG | 2008 | 0.76275647 | South America |
| 225 | Argentina | ARG | 2009 | 0.8865085 | South America |
| 226 | Argentina | ARG | 2010 | 0.8148781 | South America |
| 227 | Argentina | ARG | 2011 | 0.76428705 | South America |
| 228 | Argentina | ARG | 2012 | 0.78482467 | South America |
| 229 | Argentina | ARG | 2013 | 0.83773637 | South America |
| 230 | Argentina | ARG | 2014 | 0.87810093 | South America |
| 231 | Argentina | ARG | 2015 | 0.8501286 | South America |
| 232 | Argentina | ARG | 2016 | 0.80924535 | South America |
| 233 | Argentina | ARG | 2017 | 0.84775484 | South America |
| 234 | Argentina | ARG | 2018 | 0.73230034 | South America |
| 235 | Argentina | ARG | 2019 | 0.6996961 | South America |
| 236 | Argentina | ARG | 2020 | 0.73411155 | South America |
| 237 | Argentina | ARG | 2021 | 0.6317886 | South America |
| 238 | Argentina | ARG | 2022 | 0.6845864 | South America |
| 239 | Argentina | ARG | 2023 | 0.75569415 | South America |
| 240 | Argentina | ARG | 2024 | 0.6183504 | South America |
| 241 | Armenia | ARM | 1992 | 2.20339 | Asia |
| 242 | Armenia | ARM | 1993 | 2.2966442 | Asia |
| 243 | Armenia | ARM | 1995 | 4.059312 | Asia |
| 244 | Armenia | ARM | 1996 | 3.281867 | Asia |
| 245 | Armenia | ARM | 1997 | 3.9093986 | Asia |
| 246 | Armenia | ARM | 1998 | 3.5280962 | Asia |
| 247 | Armenia | ARM | 1999 | 3.697374 | Asia |
| 248 | Armenia | ARM | 2000 | 3.560025 | Asia |
| 249 | Armenia | ARM | 2001 | 3.1272492 | Asia |
| 250 | Armenia | ARM | 2002 | 2.6977148 | Asia |
| 251 | Armenia | ARM | 2003 | 2.7283723 | Asia |
| 252 | Armenia | ARM | 2004 | 2.7419968 | Asia |
| 253 | Armenia | ARM | 2005 | 2.8719313 | Asia |
| 254 | Armenia | ARM | 2006 | 2.9476132 | Asia |
| 255 | Armenia | ARM | 2007 | 3.042575 | Asia |
| 256 | Armenia | ARM | 2008 | 3.3955793 | Asia |
| 257 | Armenia | ARM | 2009 | 4.15705 | Asia |
| 258 | Armenia | ARM | 2010 | 4.265646 | Asia |
| 259 | Armenia | ARM | 2011 | 3.8539464 | Asia |
| 260 | Armenia | ARM | 2012 | 3.583767 | Asia |
| 261 | Armenia | ARM | 2013 | 3.9972446 | Asia |
| 262 | Armenia | ARM | 2014 | 3.9433782 | Asia |
| 263 | Armenia | ARM | 2015 | 4.239226 | Asia |
| 264 | Armenia | ARM | 2016 | 4.090349 | Asia |
| 265 | Armenia | ARM | 2017 | 3.8497307 | Asia |
| 266 | Armenia | ARM | 2018 | 4.119886 | Asia |
| 267 | Armenia | ARM | 2019 | 4.787706 | Asia |
| 268 | Armenia | ARM | 2020 | 4.982544 | Asia |
| 269 | Armenia | ARM | 2021 | 4.465145 | Asia |
| 270 | Armenia | ARM | 2022 | 4.0817456 | Asia |
| 271 | Armenia | ARM | 2023 | 5.5062985 | Asia |
| 272 | Armenia | ARM | 2024 | 5.481749 | Asia |
| 273 | Australia | AUS | 1950 | 2.8779016 | Oceania |
| 274 | Australia | AUS | 1951 | 3.73506 | Oceania |
| 275 | Australia | AUS | 1952 | 5.180596 | Oceania |
| 276 | Australia | AUS | 1953 | 4.7998605 | Oceania |
| 277 | Australia | AUS | 1954 | 3.968254 | Oceania |
| 278 | Australia | AUS | 1955 | 3.8596141 | Oceania |
| 279 | Australia | AUS | 1956 | 3.6706991 | Oceania |
| 280 | Australia | AUS | 1957 | 3.3172138 | Oceania |
| 281 | Australia | AUS | 1958 | 3.2545605 | Oceania |
| 282 | Australia | AUS | 1959 | 3.1032887 | Oceania |
| 283 | Australia | AUS | 1960 | 2.3695452 | Oceania |
| 284 | Australia | AUS | 1961 | 2.4151397 | Oceania |
| 285 | Australia | AUS | 1962 | 2.3636954 | Oceania |
| 286 | Australia | AUS | 1963 | 2.4466348 | Oceania |
| 287 | Australia | AUS | 1964 | 2.6482427 | Oceania |
| 288 | Australia | AUS | 1965 | 2.952293 | Oceania |
| 289 | Australia | AUS | 1966 | 3.4513826 | Oceania |
| 290 | Australia | AUS | 1967 | 3.793764 | Oceania |
| 291 | Australia | AUS | 1968 | 3.8372736 | Oceania |
| 292 | Australia | AUS | 1969 | 3.3859198 | Oceania |
| 293 | Australia | AUS | 1970 | 2.9660356 | Oceania |
| 294 | Australia | AUS | 1971 | 2.7631516 | Oceania |
| 295 | Australia | AUS | 1972 | 2.6856205 | Oceania |
| 296 | Australia | AUS | 1973 | 2.3793468 | Oceania |
| 297 | Australia | AUS | 1974 | 2.2628026 | Oceania |
| 298 | Australia | AUS | 1975 | 2.2673156 | Oceania |
| 299 | Australia | AUS | 1976 | 2.216612 | Oceania |
| 300 | Australia | AUS | 1977 | 2.2472022 | Oceania |
| 301 | Australia | AUS | 1978 | 2.2156885 | Oceania |
| 302 | Australia | AUS | 1979 | 2.1927292 | Oceania |
| 303 | Australia | AUS | 1980 | 2.248957 | Oceania |
| 304 | Australia | AUS | 1981 | 2.296602 | Oceania |
| 305 | Australia | AUS | 1982 | 2.3932652 | Oceania |
| 306 | Australia | AUS | 1983 | 2.5198119 | Oceania |
| 307 | Australia | AUS | 1984 | 2.5052338 | Oceania |
| 308 | Australia | AUS | 1985 | 2.5232685 | Oceania |
| 309 | Australia | AUS | 1986 | 2.5404296 | Oceania |
| 310 | Australia | AUS | 1987 | 2.372989 | Oceania |
| 311 | Australia | AUS | 1988 | 2.1607518 | Oceania |
| 312 | Australia | AUS | 1989 | 2.04853 | Oceania |
| 313 | Australia | AUS | 1990 | 2.0763376 | Oceania |
| 314 | Australia | AUS | 1991 | 2.1639895 | Oceania |
| 315 | Australia | AUS | 1992 | 2.1677127 | Oceania |
| 316 | Australia | AUS | 1993 | 2.175446 | Oceania |
| 317 | Australia | AUS | 1994 | 2.1137745 | Oceania |
| 318 | Australia | AUS | 1995 | 2.0196347 | Oceania |
| 319 | Australia | AUS | 1996 | 1.9297256 | Oceania |
| 320 | Australia | AUS | 1997 | 1.8648597 | Oceania |
| 321 | Australia | AUS | 1998 | 1.8688872 | Oceania |
| 322 | Australia | AUS | 1999 | 1.8873618 | Oceania |
| 323 | Australia | AUS | 2000 | 1.8244056 | Oceania |
| 324 | Australia | AUS | 2001 | 1.8629763 | Oceania |
| 325 | Australia | AUS | 2002 | 1.8680315 | Oceania |
| 326 | Australia | AUS | 2003 | 1.8425359 | Oceania |
| 327 | Australia | AUS | 2004 | 1.8220806 | Oceania |
| 328 | Australia | AUS | 2005 | 1.7962877 | Oceania |
| 329 | Australia | AUS | 2006 | 1.8177308 | Oceania |
| 330 | Australia | AUS | 2007 | 1.811276 | Oceania |
| 331 | Australia | AUS | 2008 | 1.7961969 | Oceania |
| 332 | Australia | AUS | 2009 | 1.9236552 | Oceania |
| 333 | Australia | AUS | 2010 | 1.8525988 | Oceania |
| 334 | Australia | AUS | 2011 | 1.7552661 | Oceania |
| 335 | Australia | AUS | 2012 | 1.6702816 | Oceania |
| 336 | Australia | AUS | 2013 | 1.6381966 | Oceania |
| 337 | Australia | AUS | 2014 | 1.7724173 | Oceania |
| 338 | Australia | AUS | 2015 | 1.9523263 | Oceania |
| 339 | Australia | AUS | 2016 | 2.0896215 | Oceania |
| 340 | Australia | AUS | 2017 | 2.0050952 | Oceania |
| 341 | Australia | AUS | 2018 | 1.8956201 | Oceania |
| 342 | Australia | AUS | 2019 | 1.8800024 | Oceania |
| 343 | Australia | AUS | 2020 | 2.0073862 | Oceania |
| 344 | Australia | AUS | 2021 | 1.9784769 | Oceania |
| 345 | Australia | AUS | 2022 | 1.8832971 | Oceania |
| 346 | Australia | AUS | 2023 | 1.8615713 | Oceania |
| 347 | Australia | AUS | 2024 | 1.8837883 | Oceania |
| 348 | Austria | AUT | 1957 | 1.6268458 | Europe |
| 349 | Austria | AUT | 1958 | 1.8123839 | Europe |
| 350 | Austria | AUT | 1959 | 1.7021112 | Europe |
| 351 | Austria | AUT | 1960 | 1.4581857 | Europe |
| 352 | Austria | AUT | 1961 | 1.3093376 | Europe |
| 353 | Austria | AUT | 1962 | 1.3520719 | Europe |
| 354 | Austria | AUT | 1963 | 1.5796678 | Europe |
| 355 | Austria | AUT | 1964 | 1.8873003 | Europe |
| 356 | Austria | AUT | 1965 | 1.5072135 | Europe |
| 357 | Austria | AUT | 1966 | 1.6244051 | Europe |
| 358 | Austria | AUT | 1967 | 1.6091664 | Europe |
| 359 | Austria | AUT | 1968 | 1.5426748 | Europe |
| 360 | Austria | AUT | 1969 | 1.4992566 | Europe |
| 361 | Austria | AUT | 1970 | 1.38013 | Europe |
| 362 | Austria | AUT | 1971 | 1.246107 | Europe |
| 363 | Austria | AUT | 1972 | 1.2022867 | Europe |
| 364 | Austria | AUT | 1973 | 1.1849886 | Europe |
| 365 | Austria | AUT | 1974 | 1.2768825 | Europe |
| 366 | Austria | AUT | 1975 | 1.4512783 | Europe |
| 367 | Austria | AUT | 1976 | 1.3651968 | Europe |
| 368 | Austria | AUT | 1977 | 1.3459518 | Europe |
| 369 | Austria | AUT | 1978 | 1.4292127 | Europe |
| 370 | Austria | AUT | 1979 | 1.4338458 | Europe |
| 371 | Austria | AUT | 1980 | 1.4202461 | Europe |
| 372 | Austria | AUT | 1981 | 1.3800517 | Europe |
| 373 | Austria | AUT | 1982 | 1.4129968 | Europe |
| 374 | Austria | AUT | 1983 | 1.3911759 | Europe |
| 375 | Austria | AUT | 1984 | 1.4141583 | Europe |
| 376 | Austria | AUT | 1985 | 1.5126235 | Europe |
| 377 | Austria | AUT | 1986 | 1.5087585 | Europe |
| 378 | Austria | AUT | 1987 | 1.4166778 | Europe |
| 379 | Austria | AUT | 1988 | 1.2991811 | Europe |
| 380 | Austria | AUT | 1989 | 1.2341549 | Europe |
| 381 | Austria | AUT | 1990 | 1.1956602 | Europe |
| 382 | Austria | AUT | 1991 | 1.1542171 | Europe |
| 383 | Austria | AUT | 1992 | 1.0992141 | Europe |
| 384 | Austria | AUT | 1993 | 1.1155846 | Europe |
| 385 | Austria | AUT | 1994 | 1.0944531 | Europe |
| 386 | Austria | AUT | 1995 | 1.073232 | Europe |
| 387 | Austria | AUT | 1996 | 1.049683 | Europe |
| 388 | Austria | AUT | 1997 | 1.0464339 | Europe |
| 389 | Austria | AUT | 1998 | 1.0180728 | Europe |
| 390 | Austria | AUT | 1999 | 0.9802462 | Europe |
| 391 | Austria | AUT | 2000 | 0.9839609 | Europe |
| 392 | Austria | AUT | 2001 | 0.9112321 | Europe |
| 393 | Austria | AUT | 2002 | 0.8882973 | Europe |
| 394 | Austria | AUT | 2003 | 0.9154519 | Europe |
| 395 | Austria | AUT | 2004 | 0.8970585 | Europe |
| 396 | Austria | AUT | 2005 | 0.8559373 | Europe |
| 397 | Austria | AUT | 2006 | 0.7914004 | Europe |
| 398 | Austria | AUT | 2007 | 0.90610397 | Europe |
| 399 | Austria | AUT | 2008 | 0.87642056 | Europe |
| 400 | Austria | AUT | 2009 | 0.8385319 | Europe |
| 401 | Austria | AUT | 2010 | 0.8263884 | Europe |
| 402 | Austria | AUT | 2011 | 0.79593194 | Europe |
| 403 | Austria | AUT | 2012 | 0.7835385 | Europe |
| 404 | Austria | AUT | 2013 | 0.7571802 | Europe |
| 405 | Austria | AUT | 2014 | 0.7546496 | Europe |
| 406 | Austria | AUT | 2015 | 0.7025769 | Europe |
| 407 | Austria | AUT | 2016 | 0.7337229 | Europe |
| 408 | Austria | AUT | 2017 | 0.76154065 | Europe |
| 409 | Austria | AUT | 2018 | 0.74899346 | Europe |
| 410 | Austria | AUT | 2019 | 0.7531334 | Europe |
| 411 | Austria | AUT | 2020 | 0.8858116 | Europe |
| 412 | Austria | AUT | 2021 | 0.8735155 | Europe |
| 413 | Austria | AUT | 2022 | 0.766706 | Europe |
| 414 | Austria | AUT | 2023 | 0.87082994 | Europe |
| 415 | Austria | AUT | 2024 | 0.9998431 | Europe |
| 416 | Azerbaijan | AZE | 1992 | 2.4002256 | Asia |
| 417 | Azerbaijan | AZE | 1993 | 5.000468 | Asia |
| 418 | Azerbaijan | AZE | 1994 | 1.9465845 | Asia |
| 419 | Azerbaijan | AZE | 1995 | 2.7369013 | Asia |
| 420 | Azerbaijan | AZE | 1996 | 2.2542303 | Asia |
| 421 | Azerbaijan | AZE | 1997 | 2.3240497 | Asia |
| 422 | Azerbaijan | AZE | 1998 | 2.412356 | Asia |
| 423 | Azerbaijan | AZE | 1999 | 2.62511 | Asia |
| 424 | Azerbaijan | AZE | 2000 | 2.267862 | Asia |
| 425 | Azerbaijan | AZE | 2001 | 2.3120627 | Asia |
| 426 | Azerbaijan | AZE | 2002 | 2.2433138 | Asia |
| 427 | Azerbaijan | AZE | 2003 | 2.4263625 | Asia |
| 428 | Azerbaijan | AZE | 2004 | 2.629481 | Asia |
| 429 | Azerbaijan | AZE | 2005 | 2.2990696 | Asia |
| 430 | Azerbaijan | AZE | 2006 | 3.4177594 | Asia |
| 431 | Azerbaijan | AZE | 2007 | 2.8641949 | Asia |
| 432 | Azerbaijan | AZE | 2008 | 3.2912114 | Asia |
| 433 | Azerbaijan | AZE | 2009 | 3.3254218 | Asia |
| 434 | Azerbaijan | AZE | 2010 | 2.7910044 | Asia |
