Metro Rail Systems Worldwide (1863–2024)
254 metro systems across 60+ countries with opening year, lines count, and India-specific coach and battery data.
1–250 of 254
Rows per page:
1 / 2
| # | Sl # | City | Country | Name | Battery Manufacture | Service Opened | Last expanded | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Algiers | Algeria | Algiers Metro | 2011 | 2018 | 1 | |||
| 2 | 2 | Buenos Aires | Argentina | Buenos Aires Underground | 1913 | 2019 | 7 | |||
| 3 | 3 | Yerevan | Armenia | Yerevan Metro | 1981 | 1996 | 1 | |||
| 4 | 4 | Sydney | Australia | Sydney Metro | 2019 | 2024 | 1 | |||
| 5 | 5 | Vienna | Austria | Vienna U-Bahn | 1978 | 2017 | 5 | |||
| 6 | 6 | Baku | Azerbaijan | Baku Metro | 1967 | 2022 | 3 | |||
| 7 | 7 | Dhaka | Bangladesh | Dhaka Metro Rail | 2022 | 2023 | 1 | |||
| 8 | 8 | Minsk | Belarus | Minsk Metro | 1984 | 2024 | 3 | |||
| 9 | 9 | Brussels | Belgium | Brussels Metro | 1976 | 2009 | 4 | |||
| 10 | 10 | Belo Horizonte | Brazil | Belo Horizonte Metro | 1986 | 2002 | 1 | |||
| 11 | 11 | Brasília | Federal District Metro | 2001 | 2020 | 2 | ||||
| 12 | 12 | Fortaleza | Fortaleza Metro | 2012 | 2013 | 2 | ||||
| 13 | 13 | Porto Alegre | Porto Alegre Metro | 1985 | 2014 | 1 | ||||
| 14 | 14 | Recife | Recife Metro | 1985 | 2009 | 3 | ||||
| 15 | 15 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro Metro | 1979 | 2016 | 3 | ||||
| 16 | 16 | Salvador | Salvador Metro | 2014 | 2023 | 2 | ||||
| 17 | 17 | São Paulo | São Paulo Metro | 1974 | 2021 | 6 | ||||
| 18 | 18 | Sofia | Bulgaria | Sofia Metro | 1998 | 2021 | 4 | |||
| 19 | 19 | Montreal | Canada | Montreal Metro | 1966 | 2007 | 4 | |||
| 20 | 20 | Réseau express métropolitain | 2023 | – | 1 | |||||
| 21 | 21 | Toronto | Toronto subway | 1954 | 2017 | 3 | ||||
| 22 | 22 | Vancouver | SkyTrain | 1985 | 2024 | 3 | ||||
| 23 | 23 | Santiago | Chile | Santiago Metro | 1975 | 2023 | 7 | |||
| 24 | 24 | Beijing | China | Beijing Subway | 1971 | 2024 | 27 | |||
| 25 | 25 | Changchun | Changchun Rail Transit | 2017 | 2024 | 5 | ||||
| 26 | 26 | Changsha | Changsha Metro | 2014 | 2024 | 6 | ||||
| 27 | 27 | Changzhou | Changzhou Metro | 2019 | 2021 | 2 | ||||
| 28 | 28 | Chengdu | Chengdu Metro | 2010 | 2024 | 13 | ||||
| 29 | 29 | Chongqing | Chongqing Rail Transit | 2004 | 2023 | 11 | ||||
| 30 | 30 | Dalian | Dalian Metro | 2003 | 2023 | 6 | ||||
| 31 | 31 | Dongguan | Dongguan Rail Transit | 2016 | – | 1 | ||||
| 32 | 32 | Foshan | Foshan Metro | 2010 | 2024 | 3 | ||||
| 33 | 33 | Fuzhou | Fuzhou Metro | 2016 | 2023 | 5 | ||||
| 34 | 34 | Guangzhou | Guangzhou Metro | 1997 | 2024 | 15 | ||||
| 35 | 35 | Guiyang | Guiyang Metro | 2017 | 2024 | 3 | ||||
| 36 | 36 | Hangzhou | Hangzhou Metro | 2012 | 2025 | 12 | ||||
| 37 | 37 | Harbin | Harbin Metro | 2013 | 2024 | 3 | ||||
| 38 | 38 | Hefei | Hefei Metro | 2016 | 2024 | 6 | ||||
| 39 | 39 | Hohhot | Hohhot Metro | 2019 | 2020 | 2 | ||||
| 40 | 40 | Hong Kong | Mass Transit Railway | 1979 | 2022 | 10 | ||||
| 41 | 41 | Jinan | Jinan Metro | 2019 | 2024 | 3 | ||||
| 42 | 42 | Jinhua | Jinhua Rail Transit | 2022 | 2023 | 2 | ||||
| 43 | 43 | Kunming | Kunming Metro | 2012 | 2022 | 6 | ||||
| 44 | 44 | Lanzhou | Lanzhou Metro | 2019 | 2023 | 2 | ||||
| 45 | 45 | Luoyang | Luoyang Subway | 2021 | 2021 | 2 | ||||
| 46 | 46 | Macau | Macau Light Rapid Transit | 2019 | 2024 | 2 | ||||
| 47 | 47 | Nanchang | Nanchang Metro | 2015 | 2021 | 4 | ||||
| 48 | 48 | Nanjing | Nanjing Metro | 2005 | 2024 | 14 | ||||
| 49 | 49 | Nanning | Nanning Metro | 2016 | 2021 | 5 | ||||
| 50 | 50 | Nantong | Nantong Rail Transit | 2022 | 2023 | 2 | ||||
| 51 | 51 | Ningbo | Ningbo Rail Transit | 2014 | 2024 | 5 | ||||
| 52 | 52 | Qingdao | Qingdao Metro | 2015 | 2024 | 8 | ||||
| 53 | 53 | Shanghai | Shanghai Metro | 1993 | 2024 | 20 | ||||
| 54 | 54 | Shaoxing | Shaoxing Metro | 2021 | 2024 | 2 | ||||
| 55 | 55 | Shenyang | Shenyang Metro | 2010 | 2024 | 6 | ||||
| 56 | 56 | Shenzhen | Shenzhen Metro | 2004 | 2024 | 16 | ||||
| 57 | 57 | Shijiazhuang | Shijiazhuang Metro | 2017 | 2021 | 3 | ||||
| 58 | 58 | Suzhou | Suzhou Rail Transit | 2012 | 2024 | 7 | ||||
| 59 | 59 | Taiyuan | Taiyuan Metro | 2020 | – | 1 | ||||
| 60 | 60 | Taizhou | Taizhou Rail Transit | 2022 | – | 1 | ||||
| 61 | 61 | Tianjin | Tianjin Metro | 1984 | 2024 | 11 | ||||
| 62 | 62 | Ürümqi | Ürümqi Metro | 2018 | 2019 | 1 | ||||
| 63 | 63 | Wenzhou | Wenzhou Rail Transit | 2019 | 2023 | 2 | ||||
| 64 | 64 | Wuhan | Wuhan Metro | 2004 | 2024 | 12 | ||||
| 65 | 65 | Wuhu | Wuhu Rail Transit | 2021 | 2021 | 2 | ||||
| 66 | 66 | Wuxi | Wuxi Metro | 2014 | 2024 | 5 | ||||
| 67 | 67 | Xiamen | Xiamen Metro | 2017 | 2023 | 3 | ||||
| 68 | 68 | Xi'an | Xi'an Metro | 2011 | 2024 | 12 | ||||
| 69 | 69 | Xuzhou | Xuzhou Metro | 2019 | 2024 | 3 | ||||
| 70 | 70 | Zhengzhou | Zhengzhou Metro | 2013 | 2024 | 13 | ||||
| 71 | 71 | Medellín | Colombia | Medellín Metro | 1995 | 2012 | 2 | |||
| 72 | 72 | Prague | Czech Republic | Prague Metro | 1974 | 2015 | 3 | |||
| 73 | 73 | Copenhagen | Denmark | Copenhagen Metro | 2002 | 2024 | 4 | |||
| 74 | 74 | Santo Domingo | Dominican Republic | Santo Domingo Metro | 2009 | 2018 | 2 | |||
| 75 | 75 | Quito | Ecuador | Quito Metro | 2023 | – | 1 | |||
| 76 | 76 | Cairo | Egypt | Cairo Metro | 1987 | 2024 | 3 | |||
| 77 | 77 | Helsinki | Finland | Helsinki Metro | 1982 | 2022 | 2 | |||
| 78 | 78 | Lille | France | Lille Metro | 1983 | 2000 | 2 | |||
| 79 | 79 | Lyon | Lyon Metro | 1978 | 2023 | 4 | ||||
| 80 | 80 | Marseille | Marseille Metro | 1977 | 2019 | 2 | ||||
| 81 | 81 | Paris | Paris Metro | 1900 | 2024 | 16 | ||||
| 82 | 82 | Rennes | Rennes Metro | 2002 | 2022 | 2 | ||||
| 83 | 83 | Toulouse | Toulouse Metro | 1993 | 2007 | 2 | ||||
| 84 | 84 | Tbilisi | Georgia | Tbilisi Metro | 1966 | 2017 | 2 | |||
| 85 | 85 | Berlin | Germany | Berlin U-Bahn | 1902 | 2021 | 9 | |||
| 86 | 86 | Hamburg | Hamburg U-Bahn | 1912 | 2019 | 4 | ||||
| 87 | 87 | Munich | Munich U-Bahn | 1971 | 2010 | 8 | ||||
| 88 | 88 | Nuremberg | Nuremberg U-Bahn | 1972 | 2020 | 3 | ||||
| 89 | 89 | Athens | Greece | Athens Metro | 1904 | 2022 | 3 | |||
| 90 | 90 | Thessaloniki | Thessaloniki Metro | 2024 | – | 1 | ||||
| 91 | 91 | Budapest | Hungary | Budapest Metro | 1896 | 2014 | 4 | |||
| 92 | 92 | Agra | India | Agra Metro | 2024 | – | 1 | |||
| 93 | 93 | Ahmedabad | Ahmedabad Metro | 2019 | 2024 | 2 | ||||
| 94 | 94 | Bangalore | Namma Metro | 2011 | 2024 | 2 | ||||
| 95 | 95 | Chennai | Chennai Metro | 2015 | 2022 | 2 | ||||
| 96 | 96 | Chennai MRTS | 1995 | 2007 | 1 | |||||
| 97 | 97 | Delhi | Delhi Metro | 2002 | 2023 | 10 | ||||
| 98 | 98 | Gurgaon | Rapid Metro Gurgaon | 2013 | 2017 | 1 | ||||
| 99 | 99 | Hyderabad | Hyderabad Metro | 2017 | 2020 | 3 | ||||
| 100 | 100 | Jaipur | Jaipur Metro | 2015 | 2020 | 1 | ||||
| 101 | 101 | Kanpur | Kanpur Metro | 2021 | – | 1 | ||||
| 102 | 102 | Kochi | Kochi Metro | 2017 | 2024 | 1 | ||||
| 103 | 103 | Kolkata | Kolkata Metro | 1984 | 2024 | 4 | ||||
| 104 | 104 | Lucknow | Lucknow Metro | 2017 | 2019 | 1 | ||||
| 105 | 105 | Mumbai | Mumbai Metro | 2014 | 2024 | 4 | ||||
| 106 | 106 | Nagpur | Nagpur Metro | 2019 | 2022 | 2 | ||||
| 107 | 107 | Navi Mumbai | Navi Mumbai Metro | 2023 | – | 1 | ||||
| 108 | 108 | Noida | Noida Metro | 2019 | – | 1 | ||||
| 109 | 109 | Pune | Pune Metro | 2022 | 2024 | 2 | ||||
| 110 | 110 | Jakarta | Indonesia | Jakarta MRT | 2019 | – | 1 | |||
| 111 | 111 | Jakarta LRT | 2019 | – | 1 | |||||
| 112 | 112 | Jabodebek LRT | 2023 | – | 2 | |||||
| 113 | 113 | Palembang | Palembang LRT | 2018 | – | 1 | ||||
| 114 | 114 | Isfahan | Iran | Isfahan Urban Railway | 2015 | 2018 | 1 | |||
| 115 | 115 | Mashhad | Mashhad Urban Railway | 2011 | 2019 | 2 | ||||
| 116 | 116 | Shiraz | Shiraz Metro | 2014 | 2024 | 2 | ||||
| 117 | 117 | Karaj | Karaj Metro | 2023 | 2023 | 1 | ||||
| 118 | 118 | Tabriz | Tabriz Metro | 2015 | 2020 | 1 | ||||
| 119 | 119 | Tehran | Tehran Metro | 2000 | 2024 | 6 | ||||
| 120 | 120 | Brescia | Italy | Brescia Metro | 2013 | – | 1 | |||
| 121 | 121 | Catania | Catania Metro | 1999 | 2024 | 1 | ||||
| 122 | 122 | Genoa | Genoa Metro | 1990 | 2012 | 1 | ||||
| 123 | 123 | Milan | Milan Metro | 1964 | 2024 | 5 | ||||
| 124 | 124 | Naples | Naples Metro | 1993 | 2024 | 3 | ||||
| 125 | 125 | Rome | Rome Metro | 1955 | 2018 | 3 | ||||
| 126 | 126 | Turin | Turin Metro | 2006 | 2021 | 1 | ||||
| 127 | 127 | Fukuoka | Japan | Fukuoka City Subway | 1981 | 2023 | 3 | |||
| 128 | 128 | Hiroshima | Astram Line | 1994 | 2015 | 1 | ||||
| 129 | 129 | Kobe | Kobe Municipal Subway | 1977 | 2001 | 3 | ||||
| 130 | 130 | Kobe New Transit | 1977 | 2006 | 2 | |||||
| 131 | 131 | Kyoto | Kyoto Municipal Subway | 1981 | 2008 | 2 | ||||
| 132 | 132 | Nagoya | Nagoya Municipal Subway | 1957 | 2011 | 6 | ||||
| 133 | 133 | Osaka | Osaka Metro | 1933 | 2006 | 9 | ||||
| 134 | 134 | Saitama | New Shuttle | 1983 | 1990 | 1 | ||||
| 135 | 135 | Sapporo | Sapporo Municipal Subway | 1971 | 1999 | 3 | ||||
| 136 | 136 | Sendai | Sendai Subway | 1987 | 2015 | 2 | ||||
| 137 | 137 | Tokyo | Toei Subway | 1960 | 2002 | 4 | ||||
| 138 | 138 | Nippori-Toneri Liner | 2008 | 2008 | 1 | |||||
| 139 | 139 | Yurikamome | 1995 | 1995 | 1 | |||||
| 140 | 140 | Tokyo Metro | 1927 | 2020 | 9 | |||||
| 141 | 141 | Rinkai Line | 1996 | 2002 | 1 | |||||
| 142 | 142 | Yokohama | Yokohama Municipal Subway | 1972 | 2008 | 2 | ||||
| 143 | 143 | Minatomirai Line | 2004 | 2008 | 1 | |||||
| 144 | 144 | Kanazawa Seaside Line | 1989 | – | 1 | |||||
| 145 | 145 | Almaty | Kazakhstan | Almaty Metro | 2011 | 2022 | 1 | |||
| 146 | 146 | Pyongyang | North Korea | Pyongyang Metro | 1973 | 1987 | 2 | |||
| 147 | 147 | Busan | South Korea | Busan Metro | 1985 | 2017 | 5 | |||
| 148 | 148 | Daegu | Daegu Metro | 1997 | 2015 | 3 | ||||
| 149 | 149 | Daejeon | Daejeon Metro | 2006 | 2007 | 1 | ||||
| 150 | 150 | Gimpo | Gimpo Goldline | 2019 | – | 1 | ||||
| 151 | 151 | Gwangju | Gwangju Metro | 2004 | 2008 | 1 | ||||
| 152 | 152 | Incheon | Incheon Subway | 1999 | 2020 | 3 | ||||
| 153 | 153 | Seoul | Seoul Metropolitan Subway | 1974 | 2022 | 11 | ||||
| 154 | 154 | Shinbundang Line | 2011 | 2022 | 1 | |||||
| 155 | 155 | Kuala Lumpur | Malaysia | Rapid KL | 1996 | 2023 | 6 | |||
| 156 | 156 | Guadalajara | Mexico | SITEUR | 1994 | 2020 | 2 | |||
| 157 | 157 | Mexico City | Mexico City Metro | 1969 | 2012 | 12 | ||||
| 158 | 158 | Monterrey | Metrorrey | 1991 | 2021 | 3 | ||||
| 159 | 159 | Amsterdam | Netherlands | Amsterdam Metro | 1977 | 2018 | 5 | |||
| 160 | 160 | Rotterdam | Rotterdam Metro | 1968 | 2023 | 5 | ||||
| 161 | 161 | Lagos | Nigeria | Lagos Rail Mass Transit | 2023 | 2024 | 2 | |||
| 162 | 162 | Oslo | Norway | Oslo Metro | 1966 | 2016 | 5 | |||
| 163 | 163 | Lahore | Pakistan | Lahore Metro | 2020 | – | 1 | |||
| 164 | 164 | Panama City | Panama | Panama Metro | 2014 | 2023 | 2 | |||
| 165 | 165 | Lima | Peru | Lima Metro | 2011 | 2023 | 2 | |||
| 166 | 166 | Manila | Philippines | Manila Light Rail Transit System | 1984 | 2024 | 2 | |||
| 167 | 167 | Manila Metro Rail Transit System | 1999 | 2000 | 1 | |||||
| 168 | 168 | Warsaw | Poland | Warsaw Metro | 1995 | 2022 | 2 | |||
| 169 | 169 | Lisbon | Portugal | Lisbon Metro | 1959 | 2016 | 4 | |||
| 170 | 170 | Doha | Qatar | Doha Metro | 2019 | 2019 | 3 | |||
| 171 | 171 | Bucharest | Romania | Bucharest Metro | 1979 | 2023 | 5 | |||
| 172 | 172 | Kazan | Russia | Kazan Metro | 2005 | 2018 | 1 | |||
| 173 | 173 | Moscow | Moscow Metro | 1935 | 2024 | 16 | ||||
| 174 | 174 | Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod Metro | 1985 | 2018 | 2 | ||||
| 175 | 175 | Novosibirsk | Novosibirsk Metro | 1986 | 2010 | 2 | ||||
| 176 | 176 | Saint Petersburg | Saint Petersburg Metro | 1955 | 2024 | 5 | ||||
| 177 | 177 | Samara | Samara Metro | 1987 | 2015 | 1 | ||||
| 178 | 178 | Yekaterinburg | Yekaterinburg Metro | 1991 | 2012 | 1 | ||||
| 179 | 179 | Riyadh | Saudi Arabia | Riyadh Metro | 2024 | – | 6 | |||
| 180 | 180 | Singapore | Singapore | Mass Rapid Transit | 1987 | 2024 | 6 | |||
| 181 | 181 | Barcelona | Spain | Barcelona Metro | 1924 | 2021 | 12 | |||
| 182 | 182 | Bilbao | Metro Bilbao | 1995 | 2020 | 3 | ||||
| 183 | 183 | Madrid | Madrid Metro | 1919 | 2019 | 13 | ||||
| 184 | 184 | Stockholm | Sweden | Stockholm Metro | 1950 | 1994 | 7 | |||
| 185 | 185 | Lausanne | Switzerland | Lausanne Métro | 2008 | – | 1 | |||
| 186 | 186 | Kaohsiung | Taiwan | Kaohsiung Rapid Transit | 2008 | 2012 | 2 | |||
| 187 | 187 | Taipei | Taipei Metro | 1996 | 2020 | 6 | ||||
| 188 | 188 | Taichung | Taichung Metro | 2021 | – | 1 | ||||
| 189 | 189 | Taoyuan | Taoyuan Metro | 2017 | 2023 | 1 | ||||
| 190 | 190 | Bangkok | Thailand | BTS Skytrain | 1999 | 2021 | 3 | |||
| 191 | 191 | Metropolitan Rapid Transit | 2004 | 2023 | 4 | |||||
| 192 | 192 | Adana | Turkey | Adana Metro | 2009 | 2010 | 1 | |||
| 193 | 193 | Ankara | Ankara Metro | 1997 | 2023 | 3 | ||||
| 194 | 194 | Bursa | Bursaray | 2002 | 2014 | 2 | ||||
| 195 | 195 | Istanbul | Istanbul Metro | 1989 | 2024 | 11 | ||||
| 196 | 196 | İzmir | İzmir Metro | 2000 | 2024 | 1 | ||||
| 197 | 197 | Dnipro | Ukraine | Dnipro Metro | 1995 | – | 1 | |||
| 198 | 198 | Kharkiv | Kharkiv Metro | 1975 | 2016 | 3 | ||||
| 199 | 199 | Kyiv | Kyiv Metro | 1960 | 2013 | 3 | ||||
| 200 | 200 | Dubai | United Arab Emirates | Dubai Metro | 2009 | 2021 | 2 | |||
| 201 | 201 | Glasgow | United Kingdom | Glasgow Subway | 1896 | – | 1 | |||
| 202 | 202 | London | London Underground | 1863 | 2021 | 11 | ||||
| 203 | 203 | Docklands Light Railway | 1987 | 2011 | 7 | |||||
| 204 | 204 | Atlanta | United States | MARTA | 1979 | 2000 | 4 | |||
| 205 | 205 | Baltimore | Baltimore Metro SubwayLink | 1983 | 1995 | 1 | ||||
| 206 | 206 | Boston | MBTA subway | 1901 | 2014 | 3 | ||||
| 207 | 207 | Chicago | Chicago "L" | 1892 | 2024 | 8 | ||||
| 208 | 208 | Cleveland | Red Line (RTA Rapid Transit) | 1955 | 1968 | 1 | ||||
| 209 | 209 | Honolulu | Skyline | 2023 | – | 1 | ||||
| 210 | 210 | Los Angeles | Metro Rail | 1993 | 2000 | 2 | ||||
| 211 | 211 | Miami | Metrorail | 1984 | 2012 | 2 | ||||
| 212 | 212 | New York City | New York City Subway | 1904 | 2017 | 28 | ||||
| 213 | 213 | Staten Island Railway | 1925 | 2017 | 1 | |||||
| 214 | 214 | PATH | 1908 | 1937 | 4 | |||||
| 215 | 215 | Philadelphia | SEPTA Metro | 1907 | 1973 | 2 | ||||
| 216 | 216 | PATCO Speedline | 1936 | 1980 | 1 | |||||
| 217 | 217 | San Francisco (Bay Area) | BART | 1972 | 2020 | 6 | ||||
| 218 | 218 | Washington, D.C. | Washington Metro | 1976 | 2023 | 6 | ||||
| 219 | 219 | San Juan | Tren Urbano | 2004 | 2005 | 1 | ||||
| 220 | 220 | Tashkent | Uzbekistan | Tashkent Metro | 1977 | 2023 | 4 | |||
| 221 | 221 | Caracas | Venezuela | Caracas Metro | 1983 | 2015 | 5 | |||
| 222 | 222 | Valencia | Metro Valencia | 2006 | – | 4 | ||||
| 223 | 223 | Hanoi | Vietnam | Hanoi Metro | 2021 | 2024 | 2 | |||
| 224 | 224 | Ho Chi Minh City | HCMC Metro | 2024 | – | 1 | ||||
| 225 | ||||||||||
| 226 | List of Metro Projects_ World wide under construction : | |||||||||
| 227 | ||||||||||
| 228 | Sl # | City | Country | Name | Service Opened | Last expanded | Lines | |||
| 229 | 1 | Melbourne | Australia | Metro Tunnel | 2017 | 2025 | 1 | |||
| 230 | 2 | Bogotá | Colombia | Bogotá Metro | 2020 | 2028 | 1 | |||
| 231 | 3 | Bhopal | India | Bhopal Metro | 2018 | 2025 | 2 | |||
| 232 | 4 | Bhubaneswar | Bhubaneswar Metro | 2024 | 2028 | 1 | ||||
| 233 | 5 | Indore | Indore Metro | 2018 | 2025 | 1 | ||||
| 234 | 6 | Meerut | Meerut Metro | 2019 | 2025 | 1 | ||||
| 235 | 7 | Patna | Patna Metro | 2020 | 2027 | 2 | ||||
| 236 | 8 | Surat | Surat Metro | 2021 | 2025 | 2 | ||||
| 237 | 9 | Denpasar | Indonesia | Bali Mass Rapid Transit | 2024 | 2028 | 2 | |||
| 238 | 10 | Ahvaz | Iran | Ahvaz Metro | 2004 | 2025 | 1 | |||
| 239 | 11 | Qom | Qom Urban Railway | 2009 | 2025 | 1 | ||||
| 240 | 12 | Baghdad | Iraq | Baghdad Metro | 2024 | 2029 | 7 | |||
| 241 | 13 | Abidjan | Ivory Coast | Abidjan Metro | 2017 | 2028 | 1 | |||
| 242 | 14 | Astana | Kazakhstan | Astana Metro | 1988 | 2025 | 1 | |||
| 243 | 15 | Johor Bahru | Malaysia | Rapid Transit System Link | 2020 | 2026 | 1 | |||
| 244 | 16 | Singapore | Singapore | |||||||
| 245 | 17 | George Town | Malaysia | Penang Light Rapid Transit | 2024 | 2030 | 1 | |||
| 246 | 18 | Cluj-Napoca | Romania | Cluj-Napoca Metro | 2024 | 2031 | 1 | |||
| 247 | 19 | Krasnoyarsk | Russia | Krasnoyarsk Metro | 1995 | 2026 | 1 | |||
| 248 | 20 | Chelyabinsk | Chelyabinsk Metro | 1992 | 2026 | 1 | ||||
| 249 | 21 | Jeddah | Saudi Arabia | Jeddah Metro | 2014 | 2025 | 3 | |||
| 250 | 22 | Belgrade | Serbia | Belgrade Metro | 2021 | 2030 | 2 |
Double-click to expand