Metro Line A Monthly Ridership (2011–2019)
Monthly passenger counts for Metro Line A from January 2011 through September 2019, showing ridership trends and seasonal patterns.
1–105 of 105
Rows per page:
1 / 1
| # | periodo | valor |
|---|---|---|
| 1 | 2011-01-01 | 9,939,136 |
| 2 | 2011-02-01 | 10,412,839 |
| 3 | 2011-03-01 | 11,617,733 |
| 4 | 2011-04-01 | 10,556,834 |
| 5 | 2011-05-01 | 11,610,943 |
| 6 | 2011-06-01 | 10,889,341 |
| 7 | 2011-07-01 | 11,200,417 |
| 8 | 2011-08-01 | 12,327,129 |
| 9 | 2011-09-01 | 11,779,626 |
| 10 | 2011-10-01 | 11,733,842 |
| 11 | 2011-11-01 | 11,400,883 |
| 12 | 2011-12-01 | 12,699,496 |
| 13 | 2012-01-01 | 10,856,228 |
| 14 | 2012-02-01 | 11,036,302 |
| 15 | 2012-03-01 | 11,644,122 |
| 16 | 2012-04-01 | 10,463,017 |
| 17 | 2012-05-01 | 11,575,305 |
| 18 | 2012-06-01 | 11,085,433 |
| 19 | 2012-07-01 | 11,193,306 |
| 20 | 2012-08-01 | 12,155,283 |
| 21 | 2012-09-01 | 11,664,331 |
| 22 | 2012-10-01 | 12,455,682 |
| 23 | 2012-11-01 | 11,943,062 |
| 24 | 2012-12-01 | 12,508,440 |
| 25 | 2013-01-01 | 11,089,068 |
| 26 | 2013-02-01 | 11,293,626 |
| 27 | 2013-03-01 | 11,365,510 |
| 28 | 2013-04-01 | 12,444,683 |
| 29 | 2013-05-01 | 12,438,537 |
| 30 | 2013-06-01 | 11,793,653 |
| 31 | 2013-07-01 | 12,719,495 |
| 32 | 2013-08-01 | 13,271,147 |
| 33 | 2013-09-01 | 12,975,914 |
| 34 | 2013-10-01 | 13,548,928 |
| 35 | 2013-11-01 | 12,990,948 |
| 36 | 2013-12-01 | 13,763,172 |
| 37 | 2014-01-01 | 11,004,939 |
| 38 | 2014-02-01 | 12,101,453 |
| 39 | 2014-03-01 | 12,141,808 |
| 40 | 2014-04-01 | 12,189,994 |
| 41 | 2014-05-01 | 13,301,809 |
| 42 | 2014-06-01 | 12,029,612 |
| 43 | 2014-07-01 | 13,596,987 |
| 44 | 2014-08-01 | 13,656,347 |
| 45 | 2014-09-01 | 13,876,280 |
| 46 | 2014-10-01 | 14,458,862 |
| 47 | 2014-11-01 | 13,573,843 |
| 48 | 2014-12-01 | 14,515,230 |
| 49 | 2015-01-01 | 12,680,744 |
| 50 | 2015-02-01 | 13,274,427 |
| 51 | 2015-03-01 | 14,252,048 |
| 52 | 2015-04-01 | 13,848,320 |
| 53 | 2015-05-01 | 14,201,302 |
| 54 | 2015-06-01 | 13,705,567 |
| 55 | 2015-07-01 | 14,898,532 |
| 56 | 2015-08-01 | 14,873,141 |
| 57 | 2015-09-01 | 15,259,578 |
| 58 | 2015-10-01 | 15,367,531 |
| 59 | 2015-11-01 | 14,881,312 |
| 60 | 2015-12-01 | 15,551,802 |
| 61 | 2016-01-01 | 13,219,958 |
| 62 | 2016-02-01 | 14,322,955 |
| 63 | 2016-03-01 | 14,118,124 |
| 64 | 2016-04-01 | 14,053,004 |
| 65 | 2016-05-01 | 14,727,180 |
| 66 | 2016-06-01 | 14,478,151 |
| 67 | 2016-07-01 | 14,333,243 |
| 68 | 2016-08-01 | 15,599,692 |
| 69 | 2016-09-01 | 15,426,388 |
| 70 | 2016-10-01 | 15,215,438 |
| 71 | 2016-11-01 | 15,194,187 |
| 72 | 2016-12-01 | 15,993,181 |
| 73 | 2017-01-01 | 13,569,290 |
| 74 | 2017-02-01 | 14,024,137 |
| 75 | 2017-03-01 | 15,612,156 |
| 76 | 2017-04-01 | 13,629,656 |
| 77 | 2017-05-01 | 15,019,385 |
| 78 | 2017-06-01 | 14,026,337 |
| 79 | 2017-07-01 | 14,278,459 |
| 80 | 2017-08-01 | 15,590,911 |
| 81 | 2017-09-01 | 15,403,265 |
| 82 | 2017-10-01 | 15,567,420 |
| 83 | 2017-11-01 | 14,791,658 |
| 84 | 2017-12-01 | 15,265,404 |
| 85 | 2018-01-01 | 13,502,214 |
| 86 | 2018-02-01 | 13,676,859 |
| 87 | 2018-03-01 | 14,136,660 |
| 88 | 2018-04-01 | 14,721,662 |
| 89 | 2018-05-01 | 14,200,846 |
| 90 | 2018-06-01 | 13,422,736 |
| 91 | 2018-07-01 | 13,995,720 |
| 92 | 2018-08-01 | 15,313,256 |
| 93 | 2018-09-01 | 14,099,240 |
| 94 | 2018-10-01 | 14,042,117 |
| 95 | 2018-11-01 | 13,431,128 |
| 96 | 2018-12-01 | 14,210,329 |
| 97 | 2019-01-01 | 12,535,604 |
| 98 | 2019-02-01 | 12,778,251 |
| 99 | 2019-03-01 | 13,932,274 |
| 100 | 2019-04-01 | 12,871,922 |
| 101 | 2019-05-01 | 13,980,101 |
| 102 | 2019-06-01 | 12,881,074 |
| 103 | 2019-07-01 | 14,007,725 |
| 104 | 2019-08-01 | 14,460,344 |
| 105 | 2019-09-01 | 14,121,137 |
Double-click to expand