Maternal Mortality Ratio by Country (1751–2020)
Deaths per 100,000 live births for 200 countries from 1751 to 2020, with regional and income-group breakdowns.
| # | Entity | Code | Year | Maternal mortality ratio | World region according to OWID | Maternal mortality ratio (Annotations) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1985 | 1910.3416 | Asia | |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1986 | 1602.9429 | Asia | |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1987 | 1586.7214 | Asia | |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1988 | 1413.9326 | Asia | |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1989 | 1382.7299 | Asia | |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1990 | 1377.8586 | Asia | |
| 7 | Afghanistan | AFG | 1991 | 1392.7859 | Asia | |
| 8 | Afghanistan | AFG | 1992 | 1451.594 | Asia | |
| 9 | Afghanistan | AFG | 1993 | 1368.8162 | Asia | |
| 10 | Afghanistan | AFG | 1994 | 1375.0907 | Asia | |
| 11 | Afghanistan | AFG | 1995 | 1400.8431 | Asia | |
| 12 | Afghanistan | AFG | 1996 | 1375.5121 | Asia | |
| 13 | Afghanistan | AFG | 1997 | 1365.2854 | Asia | |
| 14 | Afghanistan | AFG | 1998 | 1459.2817 | Asia | |
| 15 | Afghanistan | AFG | 1999 | 1359.217 | Asia | |
| 16 | Afghanistan | AFG | 2000 | 1346.1442 | Asia | |
| 17 | Afghanistan | AFG | 2001 | 1273.4314 | Asia | |
| 18 | Afghanistan | AFG | 2002 | 1277.308 | Asia | |
| 19 | Afghanistan | AFG | 2003 | 1196.0907 | Asia | |
| 20 | Afghanistan | AFG | 2004 | 1114.8872 | Asia | |
| 21 | Afghanistan | AFG | 2005 | 1102.8097 | Asia | |
| 22 | Afghanistan | AFG | 2006 | 1044.4003 | Asia | |
| 23 | Afghanistan | AFG | 2007 | 1023.4955 | Asia | |
| 24 | Afghanistan | AFG | 2008 | 962.3215 | Asia | |
| 25 | Afghanistan | AFG | 2009 | 913.03577 | Asia | |
| 26 | Afghanistan | AFG | 2010 | 898.6692 | Asia | |
| 27 | Afghanistan | AFG | 2011 | 883.7139 | Asia | |
| 28 | Afghanistan | AFG | 2012 | 833.4772 | Asia | |
| 29 | Afghanistan | AFG | 2013 | 820.68536 | Asia | |
| 30 | Afghanistan | AFG | 2014 | 785.35406 | Asia | |
| 31 | Afghanistan | AFG | 2015 | 775.6927 | Asia | |
| 32 | Afghanistan | AFG | 2016 | 749.8157 | Asia | |
| 33 | Afghanistan | AFG | 2017 | 681.80756 | Asia | |
| 34 | Afghanistan | AFG | 2018 | 663.4275 | Asia | |
| 35 | Afghanistan | AFG | 2019 | 644.2726 | Asia | |
| 36 | Afghanistan | AFG | 2020 | 620.40753 | Asia | |
| 37 | Africa | 1985 | 904.12787 | |||
| 38 | Africa | 1986 | 883.07526 | |||
| 39 | Africa | 1987 | 910.0019 | |||
| 40 | Africa | 1988 | 891.8916 | |||
| 41 | Africa | 1989 | 855.7746 | |||
| 42 | Africa | 1990 | 850.23047 | |||
| 43 | Africa | 1991 | 841.73444 | |||
| 44 | Africa | 1992 | 866.1556 | |||
| 45 | Africa | 1993 | 856.2383 | |||
| 46 | Africa | 1994 | 823.59766 | |||
| 47 | Africa | 1995 | 801.83624 | |||
| 48 | Africa | 1996 | 797.6708 | |||
| 49 | Africa | 1997 | 782.36926 | |||
| 50 | Africa | 1998 | 804.27374 | |||
| 51 | Africa | 1999 | 739.20233 | |||
| 52 | Africa | 2000 | 718.2771 | |||
| 53 | Africa | 2001 | 705.3272 | |||
| 54 | Africa | 2002 | 692.7808 | |||
| 55 | Africa | 2003 | 668.3644 | |||
| 56 | Africa | 2004 | 652.6978 | |||
| 57 | Africa | 2005 | 636.8363 | |||
| 58 | Africa | 2006 | 619.63403 | |||
| 59 | Africa | 2007 | 611.9057 | |||
| 60 | Africa | 2008 | 607.67474 | |||
| 61 | Africa | 2009 | 595.9811 | |||
| 62 | Africa | 2010 | 583.5715 | |||
| 63 | Africa | 2011 | 559.11273 | |||
| 64 | Africa | 2012 | 544.01935 | |||
| 65 | Africa | 2013 | 535.4149 | |||
| 66 | Africa | 2014 | 527.16296 | |||
| 67 | Africa | 2015 | 511.22266 | |||
| 68 | Africa | 2016 | 504.3417 | |||
| 69 | Africa | 2017 | 496.15768 | |||
| 70 | Africa | 2018 | 487.91956 | |||
| 71 | Africa | 2019 | 478.50122 | |||
| 72 | Africa | 2020 | 464.0011 | |||
| 73 | Albania | ALB | 1985 | 47.698692 | Europe | |
| 74 | Albania | ALB | 1986 | 41.96449 | Europe | |
| 75 | Albania | ALB | 1987 | 39.203156 | Europe | |
| 76 | Albania | ALB | 1988 | 36.728065 | Europe | |
| 77 | Albania | ALB | 1989 | 34.94203 | Europe | |
| 78 | Albania | ALB | 1990 | 32.874947 | Europe | |
| 79 | Albania | ALB | 1991 | 29.07421 | Europe | |
| 80 | Albania | ALB | 1992 | 27.674513 | Europe | |
| 81 | Albania | ALB | 1993 | 26.515451 | Europe | |
| 82 | Albania | ALB | 1994 | 24.24055 | Europe | |
| 83 | Albania | ALB | 1995 | 22.034124 | Europe | |
| 84 | Albania | ALB | 1996 | 18.68523 | Europe | |
| 85 | Albania | ALB | 1997 | 18.388054 | Europe | |
| 86 | Albania | ALB | 1998 | 15.522337 | Europe | |
| 87 | Albania | ALB | 1999 | 14.890729 | Europe | |
| 88 | Albania | ALB | 2000 | 14.326414 | Europe | |
| 89 | Albania | ALB | 2001 | 12.525534 | Europe | |
| 90 | Albania | ALB | 2002 | 12.407263 | Europe | |
| 91 | Albania | ALB | 2003 | 12.1191635 | Europe | |
| 92 | Albania | ALB | 2004 | 10.631596 | Europe | |
| 93 | Albania | ALB | 2005 | 10.830499 | Europe | |
| 94 | Albania | ALB | 2006 | 10.76677 | Europe | |
| 95 | Albania | ALB | 2007 | 10.195825 | Europe | |
| 96 | Albania | ALB | 2008 | 9.739404 | Europe | |
| 97 | Albania | ALB | 2009 | 9.097263 | Europe | |
| 98 | Albania | ALB | 2010 | 8.516676 | Europe | |
| 99 | Albania | ALB | 2011 | 8.045227 | Europe | |
| 100 | Albania | ALB | 2012 | 7.796703 | Europe |
1–100 of 9264
Rows per page:
1 / 93
Maternal Mortality Ratio by Country (1751–2020) — Analysis
Key Findings
- Global maternal mortality dropped from 429 to 212 deaths per 100,000 live births between 1985 and 2020 — a 50% decline
- Africa's rate (464) remains 58× higher than Europe's (8) as of 2020, the starkest continental divide
- Low-income countries cut their rate by 63% (1,113 → 409) but still face 34× the risk of high-income countries (12)
- Progress plateaued after 2015: the global rate fell just 3% from 2015 to 2020, compared to 25% in the prior 5-year period
- 9 of the 10 deadliest countries for mothers are in Sub-Saharan Africa; Afghanistan is the sole non-African entry
Visualizations
10 Safest Countries for Mothers (2020)
Maternal Mortality by Income Group
10 Deadliest Countries for Mothers (2020)
Maternal Mortality by World Region