Maternal Mortality Ratio by Country (1751–2020)

Deaths per 100,000 live births for 200 countries from 1751 to 2020, with regional and income-group breakdowns.
# Entity
Code
Year
Maternal mortality ratio
World region according to OWID
Maternal mortality ratio (Annotations)
1 Afghanistan AFG 1985 1,910.3416 Asia
2 Afghanistan AFG 1986 1,602.9429 Asia
3 Afghanistan AFG 1987 1,586.7214 Asia
4 Afghanistan AFG 1988 1,413.9326 Asia
5 Afghanistan AFG 1989 1,382.7299 Asia
6 Afghanistan AFG 1990 1,377.8586 Asia
7 Afghanistan AFG 1991 1,392.7859 Asia
8 Afghanistan AFG 1992 1,451.594 Asia
9 Afghanistan AFG 1993 1,368.8162 Asia
10 Afghanistan AFG 1994 1,375.0907 Asia
11 Afghanistan AFG 1995 1,400.8431 Asia
12 Afghanistan AFG 1996 1,375.5121 Asia
13 Afghanistan AFG 1997 1,365.2854 Asia
14 Afghanistan AFG 1998 1,459.2817 Asia
15 Afghanistan AFG 1999 1,359.217 Asia
16 Afghanistan AFG 2000 1,346.1442 Asia
17 Afghanistan AFG 2001 1,273.4314 Asia
18 Afghanistan AFG 2002 1,277.308 Asia
19 Afghanistan AFG 2003 1,196.0907 Asia
20 Afghanistan AFG 2004 1,114.8872 Asia
21 Afghanistan AFG 2005 1,102.8097 Asia
22 Afghanistan AFG 2006 1,044.4003 Asia
23 Afghanistan AFG 2007 1,023.4955 Asia
24 Afghanistan AFG 2008 962.3215 Asia
25 Afghanistan AFG 2009 913.03577 Asia
26 Afghanistan AFG 2010 898.6692 Asia
27 Afghanistan AFG 2011 883.7139 Asia
28 Afghanistan AFG 2012 833.4772 Asia
29 Afghanistan AFG 2013 820.68536 Asia
30 Afghanistan AFG 2014 785.35406 Asia
31 Afghanistan AFG 2015 775.6927 Asia
32 Afghanistan AFG 2016 749.8157 Asia
33 Afghanistan AFG 2017 681.80756 Asia
34 Afghanistan AFG 2018 663.4275 Asia
35 Afghanistan AFG 2019 644.2726 Asia
36 Afghanistan AFG 2020 620.40753 Asia
37 Africa 1985 904.12787
38 Africa 1986 883.07526
39 Africa 1987 910.0019
40 Africa 1988 891.8916
41 Africa 1989 855.7746
42 Africa 1990 850.23047
43 Africa 1991 841.73444
44 Africa 1992 866.1556
45 Africa 1993 856.2383
46 Africa 1994 823.59766
47 Africa 1995 801.83624
48 Africa 1996 797.6708
49 Africa 1997 782.36926
50 Africa 1998 804.27374
51 Africa 1999 739.20233
52 Africa 2000 718.2771
53 Africa 2001 705.3272
54 Africa 2002 692.7808
55 Africa 2003 668.3644
56 Africa 2004 652.6978
57 Africa 2005 636.8363
58 Africa 2006 619.63403
59 Africa 2007 611.9057
60 Africa 2008 607.67474
61 Africa 2009 595.9811
62 Africa 2010 583.5715
63 Africa 2011 559.11273
64 Africa 2012 544.01935
65 Africa 2013 535.4149
66 Africa 2014 527.16296
67 Africa 2015 511.22266
68 Africa 2016 504.3417
69 Africa 2017 496.15768
70 Africa 2018 487.91956
71 Africa 2019 478.50122
72 Africa 2020 464.0011
73 Albania ALB 1985 47.698692 Europe
74 Albania ALB 1986 41.96449 Europe
75 Albania ALB 1987 39.203156 Europe
76 Albania ALB 1988 36.728065 Europe
77 Albania ALB 1989 34.94203 Europe
78 Albania ALB 1990 32.874947 Europe
79 Albania ALB 1991 29.07421 Europe
80 Albania ALB 1992 27.674513 Europe
81 Albania ALB 1993 26.515451 Europe
82 Albania ALB 1994 24.24055 Europe
83 Albania ALB 1995 22.034124 Europe
84 Albania ALB 1996 18.68523 Europe
85 Albania ALB 1997 18.388054 Europe
86 Albania ALB 1998 15.522337 Europe
87 Albania ALB 1999 14.890729 Europe
88 Albania ALB 2000 14.326414 Europe
89 Albania ALB 2001 12.525534 Europe
90 Albania ALB 2002 12.407263 Europe
91 Albania ALB 2003 12.1191635 Europe
92 Albania ALB 2004 10.631596 Europe
93 Albania ALB 2005 10.830499 Europe
94 Albania ALB 2006 10.76677 Europe
95 Albania ALB 2007 10.195825 Europe
96 Albania ALB 2008 9.739404 Europe
97 Albania ALB 2009 9.097263 Europe
98 Albania ALB 2010 8.516676 Europe
99 Albania ALB 2011 8.045227 Europe
100 Albania ALB 2012 7.796703 Europe
101 Albania ALB 2013 7.2153625 Europe
102 Albania ALB 2014 7.0098605 Europe
103 Albania ALB 2015 6.878285 Europe
104 Albania ALB 2016 6.6560845 Europe
105 Albania ALB 2017 6.689698 Europe
106 Albania ALB 2018 5.4292927 Europe
107 Albania ALB 2019 5.305023 Europe
108 Albania ALB 2020 8.276446 Europe
109 Algeria DZA 1985 255.586 Africa
110 Algeria DZA 1986 240.39912 Africa
111 Algeria DZA 1987 236.62263 Africa
112 Algeria DZA 1988 223.13094 Africa
113 Algeria DZA 1989 216.49147 Africa
114 Algeria DZA 1990 205.81978 Africa
115 Algeria DZA 1991 203.99115 Africa
116 Algeria DZA 1992 203.64143 Africa
117 Algeria DZA 1993 203.94144 Africa
118 Algeria DZA 1994 202.64119 Africa
119 Algeria DZA 1995 203.82845 Africa
120 Algeria DZA 1996 192.42587 Africa
121 Algeria DZA 1997 180.90137 Africa
122 Algeria DZA 1998 186.70406 Africa
123 Algeria DZA 1999 186.78293 Africa
124 Algeria DZA 2000 159.17569 Africa
125 Algeria DZA 2001 155.60765 Africa
126 Algeria DZA 2002 150.39429 Africa
127 Algeria DZA 2003 153.00684 Africa
128 Algeria DZA 2004 136.83981 Africa
129 Algeria DZA 2005 143.5237 Africa
130 Algeria DZA 2006 134.48117 Africa
131 Algeria DZA 2007 125.07094 Africa
132 Algeria DZA 2008 116.5181 Africa
133 Algeria DZA 2009 114.55361 Africa
134 Algeria DZA 2010 111.74292 Africa
135 Algeria DZA 2011 105.463295 Africa
136 Algeria DZA 2012 99.0758 Africa
137 Algeria DZA 2013 94.34408 Africa
138 Algeria DZA 2014 86.15147 Africa
139 Algeria DZA 2015 89.13265 Africa
140 Algeria DZA 2016 88.9977 Africa
141 Algeria DZA 2017 89.14354 Africa
142 Algeria DZA 2018 79.49121 Africa
143 Algeria DZA 2019 76.71434 Africa
144 Algeria DZA 2020 77.694786 Africa
145 Angola AGO 1985 1,097.9747 Africa
146 Angola AGO 1986 1,084.0631 Africa
147 Angola AGO 1987 1,015.036 Africa
148 Angola AGO 1988 1,014.12787 Africa
149 Angola AGO 1989 1,099.8539 Africa
150 Angola AGO 1990 1,101.5057 Africa
151 Angola AGO 1991 1,057.4258 Africa
152 Angola AGO 1992 1,144.2839 Africa
153 Angola AGO 1993 1,096.3065 Africa
154 Angola AGO 1994 1,062.2179 Africa
155 Angola AGO 1995 1,022.6242 Africa
156 Angola AGO 1996 997.4205 Africa
157 Angola AGO 1997 961.12164 Africa
158 Angola AGO 1998 934.1202 Africa
159 Angola AGO 1999 893.4869 Africa
160 Angola AGO 2000 859.92096 Africa
161 Angola AGO 2001 799.6408 Africa
162 Angola AGO 2002 758.27185 Africa
163 Angola AGO 2003 676.49646 Africa
164 Angola AGO 2004 594.1922 Africa
165 Angola AGO 2005 549.839 Africa
166 Angola AGO 2006 507.72153 Africa
167 Angola AGO 2007 462.971 Africa
168 Angola AGO 2008 438.34225 Africa
169 Angola AGO 2009 398.88055 Africa
170 Angola AGO 2010 367.26483 Africa
171 Angola AGO 2011 334.7313 Africa
172 Angola AGO 2012 304.0404 Africa
173 Angola AGO 2013 291.41397 Africa
174 Angola AGO 2014 291.74734 Africa
175 Angola AGO 2015 273.59653 Africa
176 Angola AGO 2016 269.82358 Africa
177 Angola AGO 2017 252.80486 Africa
178 Angola AGO 2018 233.09625 Africa
179 Angola AGO 2019 227.68697 Africa
180 Angola AGO 2020 221.90651 Africa
181 Antigua and Barbuda ATG 1961 404.6535 North America
182 Antigua and Barbuda ATG 1962 399.6004 North America
183 Antigua and Barbuda ATG 1963 345.33795 North America
184 Antigua and Barbuda ATG 1964 295.2756 North America
185 Antigua and Barbuda ATG 1966 413.65045 North America
186 Antigua and Barbuda ATG 1970 182.03883 North America
187 Antigua and Barbuda ATG 1973 65.359474 North America
188 Antigua and Barbuda ATG 1974 204.35968 North America
189 Antigua and Barbuda ATG 1975 140.35088 North America
190 Antigua and Barbuda ATG 1976 203.52782 North America
191 Antigua and Barbuda ATG 1977 130.97577 North America
192 Antigua and Barbuda ATG 1978 68.07352 North America
193 Antigua and Barbuda ATG 1983 72.780205 North America
194 Antigua and Barbuda ATG 1985 58.98636 North America
195 Antigua and Barbuda ATG 1986 58.16622 North America
196 Antigua and Barbuda ATG 1987 57.44313 North America
197 Antigua and Barbuda ATG 1988 52.68458 North America
198 Antigua and Barbuda ATG 1989 54.150784 North America
199 Antigua and Barbuda ATG 1990 58.0267 North America
200 Antigua and Barbuda ATG 1991 52.292015 North America
201 Antigua and Barbuda ATG 1992 54.066647 North America
202 Antigua and Barbuda ATG 1993 52.26692 North America
203 Antigua and Barbuda ATG 1994 51.6758 North America
204 Antigua and Barbuda ATG 1995 50.98567 North America
205 Antigua and Barbuda ATG 1996 52.20342 North America
206 Antigua and Barbuda ATG 1997 53.477245 North America
207 Antigua and Barbuda ATG 1998 50.565857 North America
208 Antigua and Barbuda ATG 1999 45.709377 North America
209 Antigua and Barbuda ATG 2000 51.298477 North America
210 Antigua and Barbuda ATG 2001 47.161842 North America
211 Antigua and Barbuda ATG 2002 41.300842 North America
212 Antigua and Barbuda ATG 2003 44.103737 North America
213 Antigua and Barbuda ATG 2004 43.360294 North America
214 Antigua and Barbuda ATG 2005 34.021866 North America
215 Antigua and Barbuda ATG 2006 34.887424 North America
216 Antigua and Barbuda ATG 2007 33.718212 North America
217 Antigua and Barbuda ATG 2008 39.294495 North America
218 Antigua and Barbuda ATG 2009 36.809086 North America
219 Antigua and Barbuda ATG 2010 30.78419 North America
220 Antigua and Barbuda ATG 2011 31.250122 North America
221 Antigua and Barbuda ATG 2012 30.213562 North America
222 Antigua and Barbuda ATG 2013 28.806925 North America
223 Antigua and Barbuda ATG 2014 22.702675 North America
224 Antigua and Barbuda ATG 2015 27.166382 North America
225 Antigua and Barbuda ATG 2016 21.25147 North America
226 Antigua and Barbuda ATG 2017 21.12252 North America
227 Antigua and Barbuda ATG 2018 18.86736 North America
228 Antigua and Barbuda ATG 2019 18.913202 North America
229 Antigua and Barbuda ATG 2020 21.247948 North America
230 Argentina ARG 1985 97.925995 South America
231 Argentina ARG 1986 95.421936 South America
232 Argentina ARG 1987 93.700874 South America
233 Argentina ARG 1988 92.16049 South America
234 Argentina ARG 1989 90.125786 South America
235 Argentina ARG 1990 87.81426 South America
236 Argentina ARG 1991 82.48102 South America
237 Argentina ARG 1992 81.17095 South America
238 Argentina ARG 1993 78.66024 South America
239 Argentina ARG 1994 77.38795 South America
240 Argentina ARG 1995 76.43995 South America
241 Argentina ARG 1996 69.66277 South America
242 Argentina ARG 1997 70.72253 South America
243 Argentina ARG 1998 69.755104 South America
244 Argentina ARG 1999 70.112686 South America
245 Argentina ARG 2000 71.503746 South America
246 Argentina ARG 2001 72.13986 South America
247 Argentina ARG 2002 70.945435 South America
248 Argentina ARG 2003 78.64037 South America
249 Argentina ARG 2004 73.30911 South America
250 Argentina ARG 2005 62.698418 South America
251 Argentina ARG 2006 61.4496 South America
252 Argentina ARG 2007 62.55591 South America
253 Argentina ARG 2008 59.45658 South America
254 Argentina ARG 2009 56.543854 South America
255 Argentina ARG 2010 55.103214 South America
256 Argentina ARG 2011 50.25195 South America
257 Argentina ARG 2012 45.024837 South America
258 Argentina ARG 2013 43.346664 South America
259 Argentina ARG 2014 41.76457 South America
260 Argentina ARG 2015 39.335068 South America
261 Argentina ARG 2016 40.259438 South America
262 Argentina ARG 2017 38.243805 South America
263 Argentina ARG 2018 33.94483 South America
264 Argentina ARG 2019 32.602604 South America
265 Argentina ARG 2020 44.900078 South America
266 Armenia ARM 1985 54.027985 Asia
267 Armenia ARM 1986 53.416878 Asia
268 Armenia ARM 1987 55.510986 Asia
269 Armenia ARM 1988 45.56682 Asia
270 Armenia ARM 1989 46.955452 Asia
271 Armenia ARM 1990 47.282715 Asia
272 Armenia ARM 1991 50.627323 Asia
273 Armenia ARM 1992 50.760963 Asia
274 Armenia ARM 1993 52.362232 Asia
275 Armenia ARM 1994 59.16303 Asia
276 Armenia ARM 1995 56.784103 Asia
277 Armenia ARM 1996 58.176136 Asia
278 Armenia ARM 1997 54.062088 Asia
279 Armenia ARM 1998 54.502785 Asia
280 Armenia ARM 1999 58.47666 Asia
281 Armenia ARM 2000 50.165813 Asia
282 Armenia ARM 2001 49.568985 Asia
283 Armenia ARM 2002 48.045692 Asia
284 Armenia ARM 2003 42.614437 Asia
285 Armenia ARM 2004 41.58858 Asia
286 Armenia ARM 2005 37.780674 Asia
287 Armenia ARM 2006 39.92467 Asia
288 Armenia ARM 2007 35.867077 Asia
289 Armenia ARM 2008 33.531677 Asia
290 Armenia ARM 2009 33.39944 Asia
291 Armenia ARM 2010 33.217705 Asia
292 Armenia ARM 2011 31.458054 Asia
293 Armenia ARM 2012 29.129873 Asia
294 Armenia ARM 2013 27.199404 Asia
295 Armenia ARM 2014 27.824223 Asia
296 Armenia ARM 2015 25.10203 Asia
297 Armenia ARM 2016 23.873402 Asia
298 Armenia ARM 2017 25.000671 Asia
299 Armenia ARM 2018 25.101397 Asia
300 Armenia ARM 2019 24.938004 Asia
301 Armenia ARM 2020 27.18972 Asia
302 Asia 1985 389.8984
303 Asia 1986 366.64926
304 Asia 1987 344.46817
305 Asia 1988 339.85797
306 Asia 1989 331.16348
307 Asia 1990 308.73843
308 Asia 1991 317.9496
309 Asia 1992 318.29962
310 Asia 1993 316.41882
311 Asia 1994 307.52094
312 Asia 1995 308.85822
313 Asia 1996 307.0532
314 Asia 1997 299.24203
315 Asia 1998 284.08975
316 Asia 1999 274.2689
317 Asia 2000 265.03094
318 Asia 2001 257.79764
319 Asia 2002 239.34247
320 Asia 2003 228.47647
321 Asia 2004 220.15364
322 Asia 2005 208.73013
323 Asia 2006 187.49663
324 Asia 2007 179.26752
325 Asia 2008 169.24335
326 Asia 2009 159.70538
327 Asia 2010 145.48329
328 Asia 2011 141.08894
329 Asia 2012 130.24466
330 Asia 2013 125.77516
331 Asia 2014 116.8259
332 Asia 2015 113.778725
333 Asia 2016 108.69973
334 Asia 2017 104.65268
335 Asia 2018 104.967354
336 Asia 2019 104.205414
337 Asia 2020 99.1639
338 Australia AUS 1875 643 Oceania
339 Australia AUS 1885 592 Oceania
340 Australia AUS 1895 560 Oceania
341 Australia AUS 1903 609 Oceania
342 Australia AUS 1906 538 Oceania
343 Australia AUS 1907 556.4266 Oceania
344 Australia AUS 1908 543.2785 Oceania
345 Australia AUS 1909 505.82532 Oceania
346 Australia AUS 1910 505.13266 Oceania
347 Australia AUS 1911 503.30215 Oceania
348 Australia AUS 1912 483.89035 Oceania
349 Australia AUS 1913 488.52734 Oceania
350 Australia AUS 1914 459.4769 Oceania
351 Australia AUS 1915 425.59186 Oceania
352 Australia AUS 1916 527.2929 Oceania
353 Australia AUS 1917 563.2286 Oceania
354 Australia AUS 1918 470.81653 Oceania
355 Australia AUS 1919 466.10516 Oceania
356 Australia AUS 1920 499.978 Oceania
357 Australia AUS 1921 472.10678 Oceania
358 Australia AUS 1922 451.6495 Oceania
359 Australia AUS 1923 511.01154 Oceania
360 Australia AUS 1924 546.9624 Oceania
361 Australia AUS 1925 564.098 Oceania
362 Australia AUS 1926 530.1813 Oceania
363 Australia AUS 1927 592.3798 Oceania
364 Australia AUS 1928 598.1593 Oceania
365 Australia AUS 1929 508.18658 Oceania
366 Australia AUS 1930 529.5991 Oceania
367 Australia AUS 1931 548.48157 Oceania
368 Australia AUS 1932 555.2901 Oceania
369 Australia AUS 1933 513.1708 Oceania
370 Australia AUS 1934 576.3873 Oceania
371 Australia AUS 1935 421.28903 Oceania
372 Australia AUS 1936 599.6227 Oceania
373 Australia AUS 1937 462.51605 Oceania
374 Australia AUS 1938 466.71927 Oceania
375 Australia AUS 1939 409.30582 Oceania
376 Australia AUS 1940 407.60764 Oceania
377 Australia AUS 1941 364.24457 Oceania
378 Australia AUS 1942 359.15967 Oceania
379 Australia AUS 1943 332.89795 Oceania
380 Australia AUS 1944 284.98016 Oceania
381 Australia AUS 1945 215.49576 Oceania
382 Australia AUS 1946 185.39622 Oceania
383 Australia AUS 1947 186.96815 Oceania
384 Australia AUS 1948 140.46838 Oceania
385 Australia AUS 1949 121.37194 Oceania
386 Australia AUS 1950 110.187584 Oceania
387 Australia AUS 1951 105.67248 Oceania
388 Australia AUS 1952 94.5363 Oceania
389 Australia AUS 1953 62.482334 Oceania
390 Australia AUS 1954 69.14322 Oceania
391 Australia AUS 1955 64.56969 Oceania
392 Australia AUS 1956 56.54254 Oceania
393 Australia AUS 1957 63.394936 Oceania
394 Australia AUS 1958 50.46326 Oceania
395 Australia AUS 1959 46.499565 Oceania
396 Australia AUS 1960 53.19079 Oceania
397 Australia AUS 1961 45.537724 Oceania
398 Australia AUS 1962 36.37406 Oceania
399 Australia AUS 1963 27.507124 Oceania
400 Australia AUS 1964 33.231422 Oceania
401 Australia AUS 1965 33.519653 Oceania
402 Australia AUS 1966 29.76043 Oceania
403 Australia AUS 1967 23.28882 Oceania
404 Australia AUS 1968 28.407429 Oceania
405 Australia AUS 1969 17.65721 Oceania
406 Australia AUS 1970 25.671345 Oceania
407 Australia AUS 1971 18.221119 Oceania
408 Australia AUS 1972 12.08995 Oceania
409 Australia AUS 1973 10.954874 Oceania
410 Australia AUS 1974 11.173809 Oceania
411 Australia AUS 1975 5.442701 Oceania
412 Australia AUS 1976 13.167019 Oceania
413 Australia AUS 1977 7.9298296 Oceania
414 Australia AUS 1978 6.67435 Oceania
415 Australia AUS 1979 8.064914 Oceania
416 Australia AUS 1980 9.741798 Oceania
417 Australia AUS 1981 10.628393 Oceania
418 Australia AUS 1982 8.74836 Oceania
419 Australia AUS 1983 6.5853376 Oceania
420 Australia AUS 1984 6.295987 Oceania
421 Australia AUS 1985 8.016338 Oceania
422 Australia AUS 1986 8.007269 Oceania
423 Australia AUS 1987 8.397566 Oceania
424 Australia AUS 1988 8.541379 Oceania
425 Australia AUS 1989 8.714875 Oceania
426 Australia AUS 1990 8.25592 Oceania
427 Australia AUS 1991 8.78524 Oceania
428 Australia AUS 1992 8.792665 Oceania
429 Australia AUS 1993 8.958936 Oceania
430 Australia AUS 1994 9.348918 Oceania
431 Australia AUS 1995 8.086464 Oceania
432 Australia AUS 1996 7.786785 Oceania
433 Australia AUS 1997 7.8833365 Oceania
434 Australia AUS 1998 7.467751 Oceania
435 Australia AUS 1999 7.1766896 Oceania
436 Australia AUS 2000 6.693827 Oceania
437 Australia AUS 2001 5.97206 Oceania
438 Australia AUS 2002 5.56837 Oceania
439 Australia AUS 2003 5.514746 Oceania
440 Australia AUS 2004 5.11737 Oceania
441 Australia AUS 2005 4.595687 Oceania
442 Australia AUS 2006 4.565959 Oceania
443 Australia AUS 2007 5.1069007 Oceania
444 Australia AUS 2008 4.8898544 Oceania
445 Australia AUS 2009 5.38075 Oceania
446 Australia AUS 2010 5.451912 Oceania
447 Australia AUS 2011 5.9374475 Oceania
448 Australia AUS 2012 5.859328 Oceania
449 Australia AUS 2013 5.9935246 Oceania
450 Australia AUS 2014 5.3901987 Oceania
451 Australia AUS 2015 5.244025 Oceania
452 Australia AUS 2016 5.1758337 Oceania
453 Australia AUS 2017 4.771443 Oceania
454 Australia AUS 2018 4.424252 Oceania
455 Australia AUS 2019 5.085507 Oceania
456 Australia AUS 2020 2.9415095 Oceania
457 Austria AUT 1955 106.53771 Europe
458 Austria AUT 1956 122.67377 Europe
459 Austria AUT 1957 90.79184 Europe
460 Austria AUT 1958 82.64118 Europe
461 Austria AUT 1959 97.28956 Europe
462 Austria AUT 1960 87.34804 Europe
463 Austria AUT 1961 64.509766 Europe
464 Austria AUT 1962 68.980515 Europe
465 Austria AUT 1963 60.077877 Europe
466 Austria AUT 1964 48.714317 Europe
467 Austria AUT 1965 42.387577 Europe
468 Austria AUT 1966 41.09164 Europe
469 Austria AUT 1967 39.93954 Europe
470 Austria AUT 1968 36.45239 Europe
471 Austria AUT 1969 33.033825 Europe
472 Austria AUT 1970 25.847624 Europe
473 Austria AUT 1971 30.609974 Europe
474 Austria AUT 1972 25.198439 Europe
475 Austria AUT 1973 22.626295 Europe
476 Austria AUT 1974 19.539284 Europe
477 Austria AUT 1975 17.066849 Europe
478 Austria AUT 1976 21.852644 Europe
479 Austria AUT 1977 18.821316 Europe
480 Austria AUT 1978 15.288542 Europe
481 Austria AUT 1979 12.759541 Europe
482 Austria AUT 1980 7.7183466 Europe
483 Austria AUT 1981 13.879695 Europe
484 Austria AUT 1982 16.838737 Europe
485 Austria AUT 1983 11.069049 Europe
486 Austria AUT 1984 4.4735723 Europe
487 Austria AUT 1985 10.537556 Europe
488 Austria AUT 1986 10.800729 Europe
489 Austria AUT 1987 8.377635 Europe
490 Austria AUT 1988 9.839343 Europe
491 Austria AUT 1989 9.492951 Europe
492 Austria AUT 1990 8.927032 Europe
493 Austria AUT 1991 8.360561 Europe
494 Austria AUT 1992 8.067058 Europe
495 Austria AUT 1993 8.053243 Europe
496 Austria AUT 1994 8.28897 Europe
497 Austria AUT 1995 7.800733 Europe
498 Austria AUT 1996 6.166452 Europe
499 Austria AUT 1997 5.9480886 Europe
500 Austria AUT 1998 5.8883705 Europe
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/maternal-mortality-ratio-by-country-1751-2020?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.