VFA Fertilizer Production & Logistics Plan (2025)
Daily production, warehouse inventory, and port shipment schedules for MAP, NPS, and blended fertilizers at VFA in 2025.
1–100 of 381
Rows per page:
1 / 4
| # | Дата | Производство, тн в сутки | Накопление, остаток+пр-во | Резерв Навал | Резерв Фас/ББ | Резерв Фас/50 | Биржа | Биржа Фас / ББ | Биржа Фас / 50 | СНГ/Иное Навал | СНГ/Иное Фас/ББ | СНГ/Иное Фас/50 | ФАР Навал | ФАР Фас/ББ | ФАР Фас/50 | Итог, ФАР | DAF граница Навал | DAF граница Фас/ББ | Конт терминал | Конт терминал Фас | Мурманск | Котка | УстьЛуга\ЕСТ | УстьЛуга\УЛКТ\КП | Вистино мнв | +217 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-31 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025-01-01 00:00:00 | 2,637.14 | 16,401.71 | 0 | 3,923.95 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2025-01-02 00:00:00 | 2,637.14 | 19,038.85 | 0 | 3,926.7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2025-01-03 00:00:00 | 2,637.14 | 21,675.99 | 0 | 3,906.7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2025-01-04 00:00:00 | 2,637.14 | 24,313.13 | 0 | 3,968.25 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2025-01-05 00:00:00 | 2,637.14 | 26,950.27 | 0 | 4,000 | 4,296.75 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 2025-01-06 00:00:00 | 2,637.14 | 29,587.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2025-01-07 00:00:00 | 2,637.14 | 32,224.55 | 0 | 3,984.6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 2025-01-08 00:00:00 | 2,637.14 | 34,861.69 | 0 | 3,924 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2025-01-09 00:00:00 | 2,637.14 | 37,498.83 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 2025-01-10 00:00:00 | 2,637.14 | 40,135.97 | 0 | 3,866.05 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 2025-01-11 00:00:00 | 2,637.14 | 42,773.11 | 0 | 3,911.15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 2025-01-12 00:00:00 | 2,637.14 | 45,410.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2025-01-13 00:00:00 | 2,637.14 | 48,047.39 | 0 | 3,884.95 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2025-01-14 00:00:00 | 2,637.14 | 50,684.53 | 0 | 3,039.2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2025-01-15 00:00:00 | 3,055.68 | 53,740.21 | 867.8 | 867.8 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 2025-01-16 00:00:00 | 3,121.92 | 56,862.13 | 0 | 4,039.55 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 2025-01-17 00:00:00 | 3,121.92 | 59,984.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 2025-01-18 00:00:00 | 3,121.92 | 63,105.97 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 2025-01-19 00:00:00 | 3,121.92 | 66,227.89 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 2025-01-20 00:00:00 | 3,121.92 | 69,349.81 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 2025-01-21 00:00:00 | 2,856.96 | 72,206.77 | 0 | 3,028.5 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 2025-01-22 00:00:00 | 3,121.92 | 75,328.69 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 2025-01-23 00:00:00 | 3,121.92 | 78,450.61 | 0 | 3,912.75 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 2025-01-24 00:00:00 | 3,121.92 | 81,572.53 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 2025-01-25 00:00:00 | 3,121.92 | 84,694.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 2025-01-26 00:00:00 | 3,121.9 | 87,816.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 2025-01-27 00:00:00 | 3,121.92 | 90,938.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 2025-01-28 00:00:00 | 2,686.1 | 93,624.37 | 0 | 3,925.85 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 2025-01-29 00:00:00 | 2,686.1 | 96,310.47 | 0 | 4,007.35 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 2025-01-30 00:00:00 | 1,315.5 | 97,625.97 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 2025-01-31 00:00:00 | 3,125.8 | 100,751.77 | 0 | 3,978.5 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 31 | 86,987.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,160.35 | 4,296.75 | 0 | 6,067.7 | 0 | ||
| 35 | 2025-02-01 00:00:00 | 2,718.7 | 8,842.07 | 0 | 3,156.95 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 2025-02-02 00:00:00 | 2,718.7 | 11,560.77 | 0 | 4,015.2 | 3,138.85 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 2025-02-03 00:00:00 | 2,718.7 | 14,279.47 | 0 | 3,100.05 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 2025-02-04 00:00:00 | 2,718.7 | 16,998.17 | 369.2 | 369.2 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 2025-02-05 00:00:00 | 2,184.9 | 19,183.07 | 0 | 3,036.2 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 2025-02-06 00:00:00 | 3,420.3 | 22,603.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 2025-02-07 00:00:00 | 2,983.66 | 25,587.03 | 0 | 2,165.6 | 2,995.25 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 2025-02-08 00:00:00 | 3,106.92 | 28,693.95 | 0 | 331.25 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 2025-02-09 00:00:00 | 3,106.92 | 31,800.87 | 0 | 1,809.75 | 2,948.7 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 2025-02-10 00:00:00 | 3,106.92 | 34,907.79 | 1,436.4 | 1,436.4 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 2025-02-11 00:00:00 | 3,106.92 | 38,014.71 | 0 | 3,101.7 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 2025-02-12 00:00:00 | 3,106.92 | 41,121.63 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 2025-02-13 00:00:00 | 3,789 | 44,910.63 | 1,424 | 1,424 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 2025-02-14 00:00:00 | 1,952 | 46,862.63 | 1,172.7 | 1,172.7 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 2025-02-15 00:00:00 | 3,190.62 | 50,053.25 | 0 | 3,881.2 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 2025-02-16 00:00:00 | 3,190.62 | 53,243.87 | 1,419.65 | 1,419.65 | 3,932.55 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 2025-02-17 00:00:00 | 3,190.62 | 56,434.49 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 2025-02-18 00:00:00 | 3,190.62 | 59,625.11 | 1,444.6 | 1,444.6 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 2025-02-19 00:00:00 | 4,138.56 | 63,763.67 | 1,840.8 | 1,840.8 | 3,960 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 2025-02-20 00:00:00 | 2,842.82 | 66,606.49 | 1,401.85 | 1,401.85 | 3,986.8 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 2025-02-21 00:00:00 | 3,202.12 | 69,808.61 | 0 | 3,841.35 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 2025-02-22 00:00:00 | 3,202.12 | 73,010.73 | 0 | 3,965.7 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 2025-02-23 00:00:00 | 3,202.14 | 76,212.87 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 2025-02-24 00:00:00 | 2,672.2 | 78,885.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 2025-02-25 00:00:00 | 2,640 | 81,525.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 2025-02-26 00:00:00 | 2,700.3 | 84,225.37 | 786.05 | 786.05 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 2025-02-27 00:00:00 | 1,201 | 85,426.37 | 363 | 363 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 2025-02-28 00:00:00 | 2,600 | 88,026.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 28 | 81,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,295.25 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,658.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,716.8 | 3,841.35 | 0 | 21,808.95 | 0 | ||
| 64 | 2025-03-01 00:00:00 | 2,849.1 | 13,679.02 | 21 | 21 | 3,964.3 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 2025-03-02 00:00:00 | 2,849.1 | 16,528.12 | 1,344.5 | 21 | 1,365.5 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 2025-03-03 00:00:00 | 2,849.1 | 19,377.22 | 0 | 562.4 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 2025-03-04 00:00:00 | 2,849.1 | 22,226.32 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 2025-03-05 00:00:00 | 2,849.1 | 25,075.42 | 63 | 63 | 4,068.05 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 2025-03-06 00:00:00 | 2,849.1 | 27,924.52 | 83 | 83 | 3,024.5 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 2025-03-07 00:00:00 | 2,849.1 | 30,773.62 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 2025-03-08 00:00:00 | 2,849.1 | 33,622.72 | 42 | 42 | 3,053.1 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 2025-03-09 00:00:00 | 2,849.1 | 36,471.82 | 1,526.1 | 21 | 1,547.1 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 2025-03-10 00:00:00 | 2,849.1 | 39,320.92 | 63 | 63 | 3,013.6 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 2025-03-11 00:00:00 | 2,674 | 41,994.92 | 21 | 21 | 3,961.6 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 2025-03-12 00:00:00 | 2,674 | 44,668.92 | 1,593.35 | 21 | 1,614.35 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 2025-03-13 00:00:00 | 1,436 | 46,104.92 | 2,228.85 | 21 | 2,249.85 | 3,031.3 | |||||||||||||||||||
| 77 | 2025-03-14 00:00:00 | 2,834 | 48,938.92 | 63 | 63 | 3,935.35 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 2025-03-15 00:00:00 | 2,834 | 51,772.92 | 1,735.25 | 21 | 1,756.25 | 3,037.85 | |||||||||||||||||||
| 79 | 2025-03-16 00:00:00 | 2,834 | 54,606.92 | 1,400 | 21 | 1,421 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 2025-03-17 00:00:00 | 2,834 | 57,440.92 | 63 | 63 | 3,036.95 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 2025-03-18 00:00:00 | 2,600 | 60,040.92 | 1,400 | 42 | 1,442 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 2025-03-19 00:00:00 | 3,004.92 | 63,045.84 | 21 | 21 | 3,013.8 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 2025-03-20 00:00:00 | 2,780.52 | 65,826.36 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 2025-03-21 00:00:00 | 3,129.92 | 68,956.28 | 21 | 21 | 2,993.45 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 2025-03-22 00:00:00 | 3,129.92 | 72,086.2 | 42 | 42 | 3,959.75 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 2025-03-23 00:00:00 | 3,129.92 | 75,216.12 | 21 | 21 | 3,008.2 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 2025-03-24 00:00:00 | 4,578.92 | 79,795.04 | 1,174.1 | 126 | 1,300.1 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 2025-03-25 00:00:00 | 3,140.32 | 82,935.36 | 63 | 20 | 83 | 3,004.65 | |||||||||||||||||||
| 89 | 2025-03-26 00:00:00 | 3,140.32 | 86,075.68 | 42 | 40 | 82 | 3,927.05 | |||||||||||||||||||
| 90 | 2025-03-27 00:00:00 | 3,140.32 | 89,216 | 21 | 10 | 31 | 3,024 | |||||||||||||||||||
| 91 | 2025-03-28 00:00:00 | 3,029.92 | 92,245.92 | 0 | 3,911.35 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 2025-03-29 00:00:00 | 3,140.32 | 95,386.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 2025-03-30 00:00:00 | 3,140.32 | 98,526.56 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 2025-03-31 00:00:00 | 2,876.12 | 101,402.68 | 0 | 0 | 0 | 1,993.65 | |||||||||||||||||||
| 95 | 31 | 90,572.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,402.15 | 1,048 | 0 | 0 | 70 | 0 | 13,520.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,727.45 | 0 | 0 | 35,797.45 | 0 | ||
| 96 | 2025-04-01 00:00:00 | 2,957.02 | 12,789.85 | 0 | 3,965.15 | 1,199.7 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 2025-04-02 00:00:00 | 2,692.06 | 15,481.91 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | 2025-04-03 00:00:00 | 2,929.22 | 18,411.13 | 0 | 4,027.75 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 2025-04-04 00:00:00 | 3,187.02 | 21,598.15 | 0 | 3,930.3 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 2025-04-05 00:00:00 | 3,187.02 | 24,785.17 | 0 | 3,954.6 |
Double-click to expand