King et al. Salmon River Survey Sample Sizes by River and Country
Sample sizes from salmon river surveys across England, Scotland, and Wales, with river type (chalk/non-chalk), grid references, and Yank two sample sizes for 44 rivers.
| # | Code | River | Country | River type | Grid Reference | Yank two sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYN | Tyne | England | non-chalk | 55.339764, -1.574838 | 23 |
| 2 | TWD | Tweed | England | non-chalk | 55.763122, -1.981566 | 24 |
| 3 | WEA | Wear | England | non-chalk | 55.010573, -1.394313 | 22 |
| 4 | EDN | Eden | England | non-chalk | 54.957689, -3.259756 | 24 |
| 5 | LUN | Lune | England | non-chalk | 53.985159, -2.878034 | 24 |
| 6 | DEE | Dee | Wales & England | non-chalk | 53.363146, -3.251397 | 32 |
| 7 | BOY | Boyne | Ireland | non-chalk | 53.728979, -6.272136 | 23 |
| 8 | AVO | Avoca | Ireland | non-chalk | 52.7934, -6.13783 | 46 |
| 9 | ECL | Eastern Cleddau | Wales | non-chalk | 51.680753, -5.14319 | 23 |
| 10 | TWY | Twyi | Wales | non-chalk | 51.762088, -4.38239 | 26 |
| 11 | USK | Usk | Wales | non-chalk | 51.534111, -2.981818 | 47 |
| 12 | WYE | Wye | Wales & England | non-chalk | 51.61169, -2.661959 | 65 |
| 13 | SEV | Severn | Wales & England | non-chalk | 51.776407, -2.396914 | 32 |
| 14 | ELY | East Lyn | England | non-chalk | 51.233765, -3.8293 | 25 |
| 15 | TOR | Torridge | England | non-chalk | 51.074501, -4.225206 | 55 |
| 16 | CAM | Camel | England | non-chalk | 50.559254, -4.937545 | 34 |
| 17 | FOW | Fowey | England | non-chalk | 50.331238, -4.636358 | 67 |
| 18 | LYN | Lynher | England | non-chalk | 50.375755, -4.27117 | 35 |
| 19 | TAM | Tamar | England | non-chalk | 50.460859, -4.211433 | 86 |
| 20 | TAV | Tavy | England | non-chalk | 50.452248, -4.16184 | 48 |
| 21 | PLY | Plym | England | non-chalk | 50.360298, -4.133098 | 17 |
| 22 | DAV | Devon Avon | England | non-chalk | 50.277625, -3.888373 | 23 |
| 23 | DAR | Dart | England | non-chalk | 50.338182, -3.560241 | 48 |
| 24 | TEI | Teign | England | non-chalk | 50.539542, -3.496559 | 43 |
| 25 | EXE | Exe | England | non-chalk | 50.613624, -3.418788 | 49 |
| 26 | SIE | Sienne | France | non-chalk | 48.994952, -1.566652 | 40 |
| 27 | SEE | Sée | France | non-chalk | 48.656771, -1.412026 | 40 |
| 28 | TRI | Trieux | France | non-chalk | 48.828652, -3.069585 | 40 |
| 29 | LEG | Léguer | France | non-chalk | 48.730793, -3.54993 | 40 |
| 30 | ELN | Elorn | France | non-chalk | 48.3858, -4.404689 | 40 |
| 31 | SCO | Scorff | France | non-chalk | 47.740598, -3.347865 | 36 |
| 32 | ADR | Adour | France | non-chalk | 43.527164, -1.509735 | 22 |
| 33 | FRO | Frome | England | chalk | 50.687447, -2.078334 | 39 |
| 34 | PID | Piddle | England | chalk | 50.694407, -2.080222 | 36 |
| 35 | STO | Dorset Stour | England | chalk | 50.723975, -1.738959 | 87 |
| 36 | HAV | Hampshire Avon | England | chalk | 50.723975, -1.738959 | 36 |
| 37 | TES | Test | England | chalk | 50.923882, -1.477519 | 43 |
| 38 | ITC | Itchen | England | chalk | 50.894332, -1.385852 | 45 |
| 39 | MEO | Meon | England | chalk | 50.817741, -1.242152 | 53 |
| 40 | ARQ | Arques | France | chalk | 49.934411, 1.085311 | 40 |
| 41 | BRE | Bresle | France | chalk | 50.060576, 1.381575 | 64 |
| 42 | CAN | Canche | France | chalk | 50.543061, 1.593556 | 40 |
1–42 of 42
Rows per page:
1 / 1