Indoor vs. Outdoor Air Quality: Daily Readings From 3 Sensors (Nov 2023 – Jun 2024)

Daily indoor PM2.5, CO₂, temperature, humidity, and outdoor PM2.5/ozone from 3 sensors over 7 months, showing strong seasonal patterns.
# id
date
ind_pm25
ind_pm10
ind_co
ind_co2
ind_temperature
ind_humidity
ind_pressure
out_mean_pm25
out_mean_o3
out_max_o3
1 QEAYJ3190O 2023-11-09 8.15 9.71 0.38 792.66 21.9 39.79 1000.87 13.3 6.65 22.52
2 QKSAX0408B 2023-11-10 5.23 5.29 0.52 948.61 18.68 51.49 990.07 11.3 20.23 39.16
3 QEAYJ3190O 2023-11-10 7.18 8.49 0.4 748.06 21.67 40.53 991.14 11.3 20.23 39.16
4 QKSAX0408B 2023-11-11 5.76 5.77 0.58 571.8 17.17 46.6 990.44 11.5 14.9 54.49
5 QEAYJ3190O 2023-11-11 5.8 5.82 0.66 532.56 21.1 34.89 991.01 11.5 14.9 54.49
6 LHDUB4977M 2023-11-11 5.65 5.67 0.99 490.23 17.56 43.61 989.75 11.5 14.9 54.49
7 QKSAX0408B 2023-11-12 7.13 7.14 1.05 568.82 16.11 47.85 994.87 16.8 14.67 41.91
8 LHDUB4977M 2023-11-12 8.04 8.08 0.95 480.42 15.23 47.04 994.26 16.8 14.67 41.91
9 QEAYJ3190O 2023-11-12 10.3 10.35 0.83 523.67 17.46 40.06 995.68 16.8 14.67 41.91
10 QKSAX0408B 2023-11-13 12.68 12.69 1.27 1194.69 16.88 52.66 999.79 26.3 7.12 27.95
11 QEAYJ3190O 2023-11-13 12.82 13.16 0.85 876 20.06 41.09 1000.54 26.3 7.12 27.95
12 LHDUB4977M 2023-11-13 16.59 19.92 1.2 1100.92 17.75 50.62 999.09 26.3 7.12 27.95
13 QKSAX0408B 2023-11-14 14.7 14.7 1.29 1144.36 18.1 55.76 997.62 33.5 3.8 6.12
14 QEAYJ3190O 2023-11-14 17.32 17.67 0.74 1066.11 21.1 45.56 998.18 33.5 3.8 6.12
15 LHDUB4977M 2023-11-14 17.73 18.73 1.3 889.43 20.69 49.92 996.88 33.5 3.8 6.12
16 QKSAX0408B 2023-11-15 14 14.1 1.25 1006.66 18.97 56.65 999.59 16.6 11.02 24.73
17 LHDUB4977M 2023-11-15 14.23 15.51 1.24 721.32 21.84 48.92 998.43 16.6 11.02 24.73
18 QEAYJ3190O 2023-11-15 13.04 13.62 0.66 1028.88 21.82 45.29 1000.08 16.6 11.02 24.73
19 QKSAX0408B 2023-11-16 11.13 11.28 1.14 1054.59 18.88 48.81 1000.5 21 7.81 26.15
20 QEAYJ3190O 2023-11-16 12.75 13.48 0.7 767.47 22.39 36.54 1000.46 21 7.81 26.15
21 LHDUB4977M 2023-11-16 12.52 13.8 1.31 898.51 22.18 41.9 999.12 21 7.81 26.15
22 QKSAX0408B 2023-11-17 4.68 5.44 0.9 1025.53 18.99 42.16 998.77 11.5 37.12 74.15
23 QEAYJ3190O 2023-11-17 5.42 6.65 0.72 634.14 22.4 27.97 998.58 11.5 37.12 74.15
24 LHDUB4977M 2023-11-17 7.04 9.56 1.13 739.82 22.17 33.28 997.19 11.5 37.12 74.15
25 QKSAX0408B 2023-11-18 1.47 1.47 0.77 571.94 17.61 39.45 1006.41 9.3 28.98 69.01
26 QEAYJ3190O 2023-11-18 2.77 2.77 0.97 513.02 21.6 26.84 1006.5 9.3 28.98 69.01
27 LHDUB4977M 2023-11-18 1.19 1.19 1 516.79 21.24 31.29 1005.14 9.3 28.98 69.01
28 QKSAX0408B 2023-11-19 7.05 7.05 0.85 565.91 16.65 43.53 1003.58 27.7 11.52 48.61
29 QEAYJ3190O 2023-11-19 11.47 11.47 0.89 539.14 17.87 35.98 1003.45 27.7 11.52 48.61
30 LHDUB4977M 2023-11-19 5.71 5.71 1.15 563.22 20.16 35.71 1002.1 27.7 11.52 48.61
31 QKSAX0408B 2023-11-20 18.13 18.14 0.97 982.03 18.64 45.86 998.52 38.1 4.9 14.91
32 LHDUB4977M 2023-11-20 15.04 15.31 1.21 995.52 20.93 40.46 997.28 38.1 4.9 14.91
33 QEAYJ3190O 2023-11-20 19.07 19.2 0.93 838.16 20.26 38.35 998.64 38.1 4.9 14.91
34 QKSAX0408B 2023-11-21 20.47 20.55 0.85 966.71 18.77 48.98 993.86 30.1 17.7 39.84
35 QEAYJ3190O 2023-11-21 17.56 17.76 0.9 736.86 21.41 39.04 993.99 30.1 17.7 39.84
36 LHDUB4977M 2023-11-21 17.03 17.3 1.13 791.65 21.8 40.49 992.58 30.1 17.7 39.84
37 QKSAX0408B 2023-11-22 8.47 8.74 0.92 987.68 18.89 46.21 1000.57 17 13.38 49.27
38 QEAYJ3190O 2023-11-22 10.55 11.13 0.98 751.13 21.52 35.08 1000.63 17 13.38 49.27
39 LHDUB4977M 2023-11-22 8.42 9.96 1.27 836.84 22.38 38.11 999.31 17 13.38 49.27
40 QKSAX0408B 2023-11-23 9.41 9.52 0.99 968.25 18.8 44.39 1005.02 21.2 8 26.68
41 LHDUB4977M 2023-11-23 10.68 12.34 1.35 823.15 22.51 36.36 1003.51 21.2 8 26.68
42 QEAYJ3190O 2023-11-23 12.85 13.12 1.02 691.14 21.12 33.81 1004.84 21.2 8 26.68
43 QKSAX0408B 2023-11-24 9.72 9.79 0.93 925.55 18.74 41.86 987.75 24.2 16.2 83.38
44 QEAYJ3190O 2023-11-24 12.11 12.39 1.02 659.66 20.42 32.47 987.73 24.2 16.2 83.38
45 LHDUB4977M 2023-11-24 11.92 12.71 1.36 868.49 22.32 35.85 986.42 24.2 16.2 83.38
46 QKSAX0408B 2023-11-25 1.08 1.14 1.07 491.99 17.03 29.73 992.02 3.1 61.02 82.2
47 QEAYJ3190O 2023-11-25 1.09 1.11 0.93 378.99 19.34 17.88 991.97 3.1 61.02 82.2
48 LHDUB4977M 2023-11-25 0.56 0.57 0.94 385.83 20.61 21.82 990.65 3.1 61.02 82.2
49 QKSAX0408B 2023-11-26 2.28 2.28 1.12 457.25 15.63 30.48 996.53 6.7 36.72 74.32
50 LHDUB4977M 2023-11-26 1.94 1.94 0.96 401.93 18.73 23.85 995.22 6.7 36.72 74.32
51 QEAYJ3190O 2023-11-26 3.24 3.25 1.02 399.69 18.79 20.39 996.54 6.7 36.72 74.32
52 QKSAX0408B 2023-11-27 7.25 7.31 1.21 918.98 17.21 35.35 994.01 15.9 7.91 22.45
53 QEAYJ3190O 2023-11-27 8.81 9.17 1.1 690.78 19.86 27.13 993.66 15.9 7.91 22.45
54 LHDUB4977M 2023-11-27 7.13 7.94 1.06 1032.79 19.59 32.28 992.8 15.9 7.91 22.45
55 QKSAX0408B 2023-11-28 10.11 10.24 1.19 946.66 18.31 38.6 982.09 17.6 19.49 53.61
56 QEAYJ3190O 2023-11-28 12.39 12.68 1.08 621.34 19.88 30.45 981.79 17.6 19.49 53.61
57 LHDUB4977M 2023-11-28 11.41 12.4 1.18 740.96 19.86 34.12 981.29 17.6 19.49 53.61
58 QKSAX0408B 2023-11-29 5.38 5.51 1.23 1041.42 18.27 33.62 991.06 11.7 24.48 62.48
59 QEAYJ3190O 2023-11-29 7.16 7.78 1.14 685.96 20.47 25.16 991.05 11.7 24.48 62.48
60 LHDUB4977M 2023-11-29 6.79 8.03 1.1 799.41 20.31 29.61 989.6 11.7 24.48 62.48
61 QKSAX0408B 2023-11-30 8.29 8.38 1.2 947.16 18.64 40.03 989.91 14.7 10.97 22.44
62 LHDUB4977M 2023-11-30 10.41 11.3 1.13 862.62 20.43 36.45 988.41 14.7 10.97 22.44
63 QEAYJ3190O 2023-11-30 9.65 10.16 1.11 691.28 20.71 32.31 989.87 14.7 10.97 22.44
64 QKSAX0408B 2023-12-01 11.14 11.28 1.18 946.29 18.67 43.87 982.15 14.8 6.68 21.91
65 QEAYJ3190O 2023-12-01 10.75 11.03 1.13 648.82 20.71 35.31 982.62 14.8 6.68 21.91
66 LHDUB4977M 2023-12-01 14.18 15.22 1.15 755.23 19.67 40.26 981.23 14.8 6.68 21.91
67 QKSAX0408B 2023-12-02 4.8 4.92 1.07 585.23 18.19 38.99 981.62 6.4 1.99 2.39
68 QEAYJ3190O 2023-12-02 3.85 3.88 1.06 422.64 19.6 27.44 981.76 6.4 1.99 2.39
69 LHDUB4977M 2023-12-02 3.94 3.98 1.1 402.84 19.44 32.08 980.42 6.4 1.99 2.39
70 QKSAX0408B 2023-12-03 2.05 2.05 1.17 488.48 16.8 34.47 1004.2 8.6
71 QEAYJ3190O 2023-12-03 3.09 3.09 1.22 429.78 19.6 24.5 1004.12 8.6
72 LHDUB4977M 2023-12-03 2.22 2.22 1 370.2 17.65 29.26 1002.93 8.6
73 QKSAX0408B 2023-12-04 7.9 7.98 1.25 942.59 18.14 36.45 1005.21 16.6 8.01 22.07
74 QEAYJ3190O 2023-12-04 8.86 9.06 1.22 706.45 21.04 26.95 1005.52 16.6 8.01 22.07
75 LHDUB4977M 2023-12-04 12.23 14.28 1.14 954.53 18.14 35.69 1004.05 16.6 8.01 22.07
76 QKSAX0408B 2023-12-05 14.3 14.44 1.31 867.05 18.03 38.15 997.17 22 8.04 24.12
77 LHDUB4977M 2023-12-05 16.98 18.78 1.13 929.29 18.16 38.54 996.16 22 8.04 24.12
78 QEAYJ3190O 2023-12-05 15.93 16.09 1.32 682.7 20.12 30.08 997.5 22 8.04 24.12
79 QKSAX0408B 2023-12-06 15.52 15.56 1.3 949.38 17.98 37.79 997.32 32.4 5.76 15.55
80 QEAYJ3190O 2023-12-06 18.93 19.13 1.46 749.97 19.86 29.55 997.58 32.4 5.76 15.55
81 LHDUB4977M 2023-12-06 18.39 20.15 1.43 894.65 18.55 36.98 996.37 32.4 5.76 15.55
82 QKSAX0408B 2023-12-07 20.01 20.01 1.76 632.99 15.69 37.91 1003.29 44.1 5.09 13.89
83 LHDUB4977M 2023-12-07 17.18 17.18 1.93 550.43 17.65 33.33 1001.65 44.1 5.09 13.89
84 QEAYJ3190O 2023-12-07 22.29 22.29 1.48 561.27 19.02 27.36 1003.16 44.1 5.09 13.89
85 QKSAX0408B 2023-12-08 9.76 9.76 1.42 498.38 14.17 40.64 1001.48 19.3 12.86 35.4
86 QEAYJ3190O 2023-12-08 11.91 11.91 0.98 466.1 18.79 30.22 1001.47 19.3 12.86 35.4
87 QKSAX0408B 2023-12-09 13.27 13.45 1.21 443.36 12.96 44.74 1001.18 20.4 10.77 19.68
88 QEAYJ3190O 2023-12-09 13.43 13.58 0.64 414.88 18.65 32.16 1001.08 20.4 10.77 19.68
89 QKSAX0408B 2023-12-10 10.87 10.94 1.24 457.64 13.31 46.32 999.81 18 10.15 19.01
90 QEAYJ3190O 2023-12-10 10.54 10.59 0.69 435.18 19.82 32.59 999.98 18 10.15 19.01
91 QKSAX0408B 2023-12-11 18.09 18.24 1.4 1016.62 16.16 49.32 997.98 27.4 4.76 13.02
92 QEAYJ3190O 2023-12-11 19.79 20.16 0.79 709.34 21.65 34.32 998.06 27.4 4.76 13.02
93 QKSAX0408B 2023-12-12 21.95 22.26 1.59 950.78 17.86 46.26 996.07 31.2 3.58 8.1
94 QEAYJ3190O 2023-12-12 23.72 24.19 0.98 699.54 21.12 34.92 996.43 31.2 3.58 8.1
95 QKSAX0408B 2023-12-13 17.08 17.28 1.55 976.13 19.11 47.33 987.06 22.1 3.09 5.76
96 QEAYJ3190O 2023-12-13 19.36 19.94 1.01 662.93 21.39 37.92 987.32 22.1 3.09 5.76
97 QKSAX0408B 2023-12-14 17.12 17.24 1.48 925.72 19.44 46.28 996.53 29.2 5.51 12.24
98 QEAYJ3190O 2023-12-14 19.63 19.96 1.02 643.89 21.48 36.19 997.18 29.2 5.51 12.24
99 LHDUB4977M 2023-12-14 19.14 19.78 1.65 823.95 21.53 40.43 998.86 29.2 5.51 12.24
100 QKSAX0408B 2023-12-15 16.4 16.46 1.66 1040.57 19.67 43.2 1011.83 35.5 7.48 12.04

Indoor vs. Outdoor Air Quality: Daily Readings From 3 Sensors (Nov 2023 – Jun 2024) — Analysis

Indoor PM2.5 averages just 51% of outdoor levels — buildings cut particle pollution roughly in half

Winter PM2.5 is 3× higher than spring: outdoor drops from 28.8 to 9.7 µg/m³, indoor from 15.3 to 5.1

About this dataset

This longitudinal dataset from Zenodo (record #17288578) tracks daily indoor and outdoor air quality across 3 sensor locations from November 2023 through June 2024, capturing 627 readings across 12 variables — including PM2.5, PM10, CO, CO₂, ozone, temperature, humidity, and pressure — all collected in homes equipped with air purifiers. The most striking finding is how tightly indoor particulate matter tracks outdoor pollution despite active filtration: indoor and outdoor PM2.5 are strongly correlated (r²=0.85), and on the worst days outdoor PM2.5 spiked to 83 μg/m³ while indoor PM2.5 peaked at 49 μg/m³ — nearly double the WHO 24-hour guideline of 15 μg/m³. On typical days, purifiers do their job — median indoor PM2.5 is 6.83 μg/m³ versus 14 μg/m³ outdoors — but 12 anomalous high-pollution events broke through that buffer, showing that purifiers reduce rather than eliminate outdoor air quality crises. Indoor CO₂ averaging 682 ppm (median 659 ppm, peaking near 1,000 ppm) reveals periods of limited ventilation that compound pollution exposure. Together these patterns make this dataset a valuable resource for researchers evaluating residential air purification effectiveness under real-world, multi-season conditions.

Key Findings

  • Indoor and outdoor PM2.5 are 92% correlated — outdoor air quality almost entirely dictates indoor levels
  • Ozone follows the opposite seasonal pattern: mean O₃ surged from 9.9 µg/m³ in December to 64.2 in May (a 6.5× increase)
  • Indoor CO₂ peaked at 799 ppm in January and dropped to 520 ppm by June, suggesting improved ventilation in warmer months
  • Sensor QKSAX0408B recorded 20% higher average CO₂ (739 ppm) than QEAYJ3190O (614 ppm), likely indicating a less-ventilated room

Visualizations

Average CO₂ by Sensor Location
Indoor CO₂ Concentration by Month
Outdoor Ozone Levels by Month
Indoor vs. Outdoor PM2.5 by Month

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/indoor-vs-outdoor-air-quality-daily-readings-from-3-sensors-nov-2023-jun-2024?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.