Hungarian Party Preference by Age Group and Settlement Type
Tisza, Fidesz, and other party vote counts and shares across 4 age groups and 5 settlement types in Hungary. 20 rows, 9 columns.
| # | Age group | Settlement type | Cell population | Tisza count | Fidesz count | Other count | Tisza share | Fidesz share | Other share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20–29 | Főváros | 208467 | 167870 | 15731 | 24866 | 0.8053 | 0.0755 | 0.1193 |
| 2 | 20–29 | Megyei jogú város(ok) | 223060 | 178699 | 17803 | 26558 | 0.8011 | 0.0798 | 0.1191 |
| 3 | 20–29 | Egyéb város(ok) | 325286 | 248710 | 31239 | 45337 | 0.7646 | 0.096 | 0.1394 |
| 4 | 20–29 | Község(ek) | 318679 | 226121 | 40896 | 51662 | 0.7096 | 0.1283 | 0.1621 |
| 5 | 30–39 | Főváros | 252819 | 174220 | 33833 | 44766 | 0.6891 | 0.1338 | 0.1771 |
| 6 | 30–39 | Megyei jogú város(ok) | 244048 | 166669 | 34411 | 42968 | 0.6829 | 0.141 | 0.1761 |
| 7 | 30–39 | Egyéb város(ok) | 382843 | 242842 | 63211 | 76790 | 0.6343 | 0.1651 | 0.2006 |
| 8 | 30–39 | Község(ek) | 359847 | 203174 | 76150 | 80523 | 0.5646 | 0.2116 | 0.2238 |
| 9 | 40–49 | Főváros | 290371 | 152639 | 67475 | 70257 | 0.5257 | 0.2324 | 0.242 |
| 10 | 40–49 | Megyei jogú város(ok) | 326235 | 168877 | 79368 | 77990 | 0.5177 | 0.2433 | 0.2391 |
| 11 | 40–49 | Egyéb város(ok) | 507339 | 234992 | 139237 | 133110 | 0.4632 | 0.2744 | 0.2624 |
| 12 | 40–49 | Község(ek) | 448119 | 174834 | 149161 | 124124 | 0.3902 | 0.3329 | 0.277 |
| 13 | 50–64 | Főváros | 294237 | 131812 | 89580 | 72845 | 0.448 | 0.3044 | 0.2476 |
| 14 | 50–64 | Megyei jogú város(ok) | 379097 | 166490 | 120292 | 92315 | 0.4392 | 0.3173 | 0.2435 |
| 15 | 50–64 | Egyéb város(ok) | 609441 | 235212 | 214259 | 159970 | 0.3859 | 0.3516 | 0.2625 |
| 16 | 50–64 | Község(ek) | 575019 | 181736 | 238369 | 154914 | 0.3161 | 0.4145 | 0.2694 |
| 17 | 64+ | Főváros | 355262 | 123481 | 147653 | 84128 | 0.3476 | 0.4156 | 0.2368 |
| 18 | 64+ | Megyei jogú város(ok) | 433357 | 146660 | 186445 | 100252 | 0.3384 | 0.4302 | 0.2313 |
| 19 | 64+ | Egyéb város(ok) | 645141 | 187476 | 300479 | 157186 | 0.2906 | 0.4658 | 0.2436 |
| 20 | 64+ | Község(ek) | 545683 | 125195 | 288926 | 131562 | 0.2294 | 0.5295 | 0.2411 |
1–20 of 20
Rows per page:
1 / 1