Humanoid Robots to Scale (1996–2025)
Height, mass, maker, and country of origin for 22 humanoid robots from Honda P2 (1996) to NEO Gamma (2025).
1–22 of 22
Rows per page:
1 / 1
| # | name | maker | country | year | height_m | mass_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2 | Honda | JP | 1996 | 1.82 | 210 |
| 2 | P3 | Honda | JP | 1997 | 1.60 | 130 |
| 3 | ASIMO | Honda | JP | 2000 | 1.20 | 43 |
| 4 | HUBO | KAIST | KR | 2004 | 1.25 | 55 |
| 5 | iCub | IIT | IT | 2009 | 1.04 | 22 |
| 6 | PETMAN | Boston Dynamics | US | 2011 | 1.75 | 80 |
| 7 | Atlas (DRC) | Boston Dynamics | US | 2013 | 1.88 | 150 |
| 8 | Pepper | SoftBank | JP | 2014 | 1.20 | 28 |
| 9 | TALOS | PAL Robotics | ES | 2017 | 1.75 | 95 |
| 10 | T-HR3 | Toyota | JP | 2017 | 1.54 | 75 |
| 11 | Ameca | Engineered Arts | UK | 2021 | 1.87 | 49 |
| 12 | CyberOne | Xiaomi | CN | 2022 | 1.77 | 52 |
| 13 | Optimus Gen 1 | Tesla | US | 2022 | 1.73 | 73 |
| 14 | Digit V4 | Agility Robotics | US | 2023 | 1.75 | 65 |
| 15 | Phoenix | Sanctuary AI | CA | 2023 | 1.70 | 70 |
| 16 | Apollo | Apptronik | US | 2023 | 1.73 | 73 |
| 17 | H1 | Unitree | CN | 2023 | 1.80 | 47 |
| 18 | Optimus Gen 2 | Tesla | US | 2023 | 1.73 | 57 |
| 19 | Figure 02 | Figure AI | US | 2024 | 1.68 | 70 |
| 20 | Atlas (Electric) | Boston Dynamics | US | 2024 | 1.50 | 75 |
| 21 | G1 | Unitree | CN | 2024 | 1.30 | 35 |
| 22 | NEO Gamma | 1X | NO | 2025 | 1.66 | 30 |
Double-click to expand