How Americans Met Their Partners (1948–2021)
Share of U.S. couples who met through online dating, friends, bars, work, school, and other channels from 1948 to 2021.
1–74 of 74
Rows per page:
1 / 1
| # | year | share_online | share_bar_restaurant | share_friends | share_family | share_coworkers | share_college | share_school | share_neighbors | share_church |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | 0.0 | 0.1701 | 0.1614 | 0.1005 | 0.0 | 0.1163 | 0.1564 | 0.1865 | 0.0449 |
| 2 | 1949 | 0.0 | 0.1644 | 0.4088 | 0.2667 | 0.039 | 0.0 | 0.2704 | 0.0062 | 0.0 |
| 3 | 1950 | 0.0 | 0.2096 | 0.1955 | 0.2473 | 0.1112 | 0.0 | 0.0974 | 0.0246 | 0.0481 |
| 4 | 1951 | 0.0 | 0.332 | 0.2333 | 0.1983 | 0.0218 | 0.0 | 0.3753 | 0.3583 | 0.0 |
| 5 | 1952 | 0.0 | 0.2672 | 0.0613 | 0.1616 | 0.0985 | 0.0573 | 0.2902 | 0.1412 | 0.0 |
| 6 | 1953 | 0.0 | 0.1059 | 0.1145 | 0.2789 | 0.2823 | 0.0951 | 0.0 | 0.0317 | 0.2035 |
| 7 | 1954 | 0.0 | 0.1031 | 0.4633 | 0.1322 | 0.0471 | 0.0943 | 0.2764 | 0.1833 | 0.1434 |
| 8 | 1955 | 0.0 | 0.028 | 0.4214 | 0.2884 | 0.0322 | 0.1102 | 0.2425 | 0.1391 | 0.0869 |
| 9 | 1956 | 0.0 | 0.164 | 0.3887 | 0.2863 | 0.0285 | 0.0 | 0.2827 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1957 | 0.0 | 0.3769 | 0.3157 | 0.1817 | 0.0439 | 0.0641 | 0.1206 | 0.1104 | 0.0 |
| 11 | 1958 | 0.0 | 0.0838 | 0.3397 | 0.1809 | 0.0318 | 0.1234 | 0.1436 | 0.0766 | 0.0283 |
| 12 | 1959 | 0.0 | 0.3172 | 0.3921 | 0.2475 | 0.0786 | 0.0 | 0.2728 | 0.0437 | 0.0546 |
| 13 | 1960 | 0.0 | 0.1119 | 0.3306 | 0.2077 | 0.0491 | 0.0238 | 0.2557 | 0.0642 | 0.0204 |
| 14 | 1961 | 0.0265 | 0.0758 | 0.403 | 0.2752 | 0.0917 | 0.2343 | 0.2712 | 0.0435 | 0.0256 |
| 15 | 1962 | 0.0 | 0.1907 | 0.2181 | 0.2051 | 0.1911 | 0.0582 | 0.1044 | 0.0563 | 0.0349 |
| 16 | 1963 | 0.0 | 0.1463 | 0.474 | 0.3506 | 0.0941 | 0.0216 | 0.1962 | 0.2865 | 0.0238 |
| 17 | 1964 | 0.024 | 0.1222 | 0.3128 | 0.3649 | 0.2074 | 0.0504 | 0.1828 | 0.1578 | 0.0848 |
| 18 | 1965 | 0.0 | 0.0745 | 0.3584 | 0.2963 | 0.0961 | 0.0326 | 0.2266 | 0.0967 | 0.1791 |
| 19 | 1966 | 0.0 | 0.1641 | 0.287 | 0.2404 | 0.1953 | 0.0407 | 0.2406 | 0.0149 | 0.0703 |
| 20 | 1967 | 0.0 | 0.1914 | 0.2743 | 0.1852 | 0.0736 | 0.0534 | 0.1623 | 0.0929 | 0.0834 |
| 21 | 1968 | 0.0 | 0.1446 | 0.3912 | 0.1512 | 0.2382 | 0.1197 | 0.1038 | 0.0583 | 0.0411 |
| 22 | 1969 | 0.0 | 0.1315 | 0.2842 | 0.1999 | 0.0957 | 0.0413 | 0.219 | 0.0741 | 0.0564 |
| 23 | 1970 | 0.0 | 0.1816 | 0.3182 | 0.225 | 0.131 | 0.0399 | 0.2588 | 0.0653 | 0.0754 |
| 24 | 1971 | 0.0214 | 0.2326 | 0.2311 | 0.2007 | 0.1875 | 0.1105 | 0.0878 | 0.1157 | 0.0586 |
| 25 | 1972 | 0.0171 | 0.1455 | 0.3998 | 0.1857 | 0.156 | 0.0837 | 0.1678 | 0.0339 | 0.0543 |
| 26 | 1973 | 0.0 | 0.1664 | 0.3495 | 0.2 | 0.1335 | 0.1563 | 0.1836 | 0.0954 | 0.0551 |
| 27 | 1974 | 0.0 | 0.2204 | 0.2931 | 0.3041 | 0.1559 | 0.054 | 0.0944 | 0.1215 | 0.0653 |
| 28 | 1975 | 0.0 | 0.1716 | 0.3901 | 0.1748 | 0.175 | 0.0859 | 0.1279 | 0.067 | 0.0376 |
| 29 | 1976 | 0.0 | 0.1721 | 0.3532 | 0.1978 | 0.2284 | 0.0635 | 0.1475 | 0.0439 | 0.0321 |
| 30 | 1977 | 0.0 | 0.1472 | 0.3476 | 0.2401 | 0.1537 | 0.0589 | 0.1887 | 0.0206 | 0.1802 |
| 31 | 1978 | 0.0 | 0.1746 | 0.2574 | 0.254 | 0.256 | 0.0815 | 0.0889 | 0.1214 | 0.0333 |
| 32 | 1979 | 0.0 | 0.1571 | 0.4081 | 0.1236 | 0.1867 | 0.0774 | 0.0696 | 0.0623 | 0.1847 |
| 33 | 1980 | 0.0 | 0.1946 | 0.2792 | 0.1891 | 0.1539 | 0.0136 | 0.1006 | 0.0461 | 0.0307 |
| 34 | 1981 | 0.0 | 0.2238 | 0.3791 | 0.2136 | 0.2607 | 0.0396 | 0.0488 | 0.069 | 0.1238 |
| 35 | 1982 | 0.0 | 0.1943 | 0.356 | 0.0995 | 0.2127 | 0.089 | 0.1124 | 0.0637 | 0.0155 |
| 36 | 1983 | 0.0 | 0.3448 | 0.3641 | 0.2011 | 0.225 | 0.0237 | 0.1109 | 0.0866 | 0.1171 |
| 37 | 1984 | 0.0294 | 0.3358 | 0.3002 | 0.1828 | 0.2725 | 0.0586 | 0.1082 | 0.0614 | 0.0517 |
| 38 | 1985 | 0.0059 | 0.1756 | 0.3582 | 0.1286 | 0.2092 | 0.0494 | 0.1381 | 0.0529 | 0.0856 |
| 39 | 1986 | 0.0 | 0.1492 | 0.1804 | 0.1167 | 0.2639 | 0.0753 | 0.1511 | 0.084 | 0.024 |
| 40 | 1987 | 0.0 | 0.1789 | 0.3543 | 0.1314 | 0.1489 | 0.0611 | 0.1477 | 0.1153 | 0.0562 |
| 41 | 1988 | 0.0 | 0.2459 | 0.3673 | 0.2305 | 0.142 | 0.0449 | 0.0763 | 0.1352 | 0.074 |
| 42 | 1989 | 0.0218 | 0.1834 | 0.2984 | 0.2117 | 0.1818 | 0.0779 | 0.0989 | 0.1294 | 0.085 |
| 43 | 1990 | 0.011 | 0.1775 | 0.317 | 0.1676 | 0.1969 | 0.0961 | 0.1636 | 0.0848 | 0.0805 |
| 44 | 1991 | 0.0 | 0.2564 | 0.3173 | 0.231 | 0.2244 | 0.0651 | 0.074 | 0.0601 | 0.077 |
| 45 | 1992 | 0.0151 | 0.1066 | 0.3316 | 0.1579 | 0.1954 | 0.1119 | 0.0958 | 0.0731 | 0.0823 |
| 46 | 1993 | 0.0 | 0.1589 | 0.3766 | 0.2355 | 0.1437 | 0.0225 | 0.1434 | 0.0272 | 0.071 |
| 47 | 1994 | 0.0 | 0.1452 | 0.2729 | 0.2117 | 0.2397 | 0.0618 | 0.1541 | 0.0959 | 0.0314 |
| 48 | 1995 | 0.0308 | 0.1783 | 0.3192 | 0.1775 | 0.1946 | 0.091 | 0.0639 | 0.106 | 0.0539 |
| 49 | 1996 | 0.0142 | 0.1668 | 0.3324 | 0.112 | 0.2799 | 0.144 | 0.1434 | 0.1077 | 0.0068 |
| 50 | 1997 | 0.0208 | 0.1475 | 0.3644 | 0.1556 | 0.2244 | 0.0744 | 0.1577 | 0.1026 | 0.0411 |
| 51 | 1998 | 0.0363 | 0.1872 | 0.3898 | 0.1171 | 0.1996 | 0.121 | 0.1121 | 0.0971 | 0.0375 |
| 52 | 1999 | 0.0516 | 0.1709 | 0.2995 | 0.1479 | 0.209 | 0.0941 | 0.0963 | 0.1015 | 0.1146 |
| 53 | 2000 | 0.09 | 0.1741 | 0.346 | 0.1281 | 0.1948 | 0.1075 | 0.0764 | 0.0703 | 0.0582 |
| 54 | 2001 | 0.0769 | 0.1426 | 0.382 | 0.1239 | 0.2187 | 0.1604 | 0.0524 | 0.0525 | 0.0981 |
| 55 | 2002 | 0.1359 | 0.1474 | 0.2509 | 0.1671 | 0.1527 | 0.0774 | 0.1032 | 0.0541 | 0.1 |
| 56 | 2003 | 0.152 | 0.1169 | 0.3363 | 0.143 | 0.1418 | 0.0637 | 0.0741 | 0.0745 | 0.0889 |
| 57 | 2004 | 0.1579 | 0.1623 | 0.3398 | 0.1337 | 0.1357 | 0.0893 | 0.0864 | 0.11 | 0.0862 |
| 58 | 2005 | 0.1958 | 0.166 | 0.3182 | 0.0822 | 0.0987 | 0.095 | 0.1649 | 0.0616 | 0.0616 |
| 59 | 2006 | 0.1437 | 0.2022 | 0.2839 | 0.1213 | 0.1717 | 0.0842 | 0.0854 | 0.0487 | 0.0558 |
| 60 | 2007 | 0.1926 | 0.1534 | 0.323 | 0.1057 | 0.1305 | 0.1219 | 0.089 | 0.0655 | 0.0608 |
| 61 | 2008 | 0.1732 | 0.1597 | 0.3101 | 0.1714 | 0.1061 | 0.0702 | 0.0611 | 0.0786 | 0.0241 |
| 62 | 2009 | 0.1872 | 0.1973 | 0.269 | 0.0736 | 0.1083 | 0.0679 | 0.0464 | 0.0551 | 0.0399 |
| 63 | 2010 | 0.1451 | 0.1993 | 0.2783 | 0.1061 | 0.1929 | 0.0797 | 0.0716 | 0.0559 | 0.0628 |
| 64 | 2011 | 0.2457 | 0.0724 | 0.2779 | 0.1414 | 0.1405 | 0.0509 | 0.0417 | 0.051 | 0.0797 |
| 65 | 2012 | 0.1825 | 0.226 | 0.2544 | 0.102 | 0.1272 | 0.0872 | 0.1046 | 0.0367 | 0.022 |
| 66 | 2013 | 0.2449 | 0.1748 | 0.2229 | 0.1606 | 0.0349 | 0.0805 | 0.1173 | 0.0691 | 0.0158 |
| 67 | 2014 | 0.1972 | 0.2247 | 0.2622 | 0.0347 | 0.1463 | 0.0578 | 0.1056 | 0.0 | 0.0714 |
| 68 | 2015 | 0.2945 | 0.1665 | 0.2063 | 0.0539 | 0.1483 | 0.0442 | 0.1169 | 0.0393 | 0.0274 |
| 69 | 2016 | 0.2862 | 0.2722 | 0.231 | 0.0335 | 0.0977 | 0.0243 | 0.0606 | 0.0402 | 0.0574 |
| 70 | 2017 | 0.4256 | 0.2586 | 0.1655 | 0.101 | 0.0663 | 0.0668 | 0.0 | 0.045 | 0.0157 |
| 71 | 2018 | 0.2769 | 0.188 | 0.1224 | 0.034 | 0.2918 | 0.0637 | 0.0 | 0.0959 | 0.0 |
| 72 | 2019 | 0.2516 | 0.0829 | 0.2214 | 0.0313 | 0.2085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0853 |
| 73 | 2020 | 0.7256 | 0.0835 | 0.0238 | 0.0 | 0.0053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1258 |
| 74 | 2021 | 0.592 | 0.1487 | 0.0697 | 0.0 | 0.0697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Double-click to expand